851
registros
851 registros
Filtros activos Borrar todo
No hay filtros activos.
Filtros
FECHA
COD_ACTIVIDAD
DESC_ACTIVIDAD
TITULO | FECHA | DESCRIPCION | COD_ACTIVIDAD | DESC_ACTIVIDAD | CALLE | NUMERO | LONGITUD | LATITUD | punto_geografico |
---|
TITULO | FECHA | DESCRIPCION | COD_ACTIVIDAD | DESC_ACTIVIDAD | CALLE | NUMERO | LONGITUD | LATITUD | punto_geografico | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 94T/2018 | 1 de febrero de 2018 | PRESENTA COMUNICACION AMBIENTAL PARA VIVIENDA DE USO TURISTICO EN CALLE FRAY LUIS DE LEON 21 07 D | 71 | Hostelería | FRAY LUIS DE LEON | 21 | -5,667 | 43,535 | 43.535251327, -5.66703451 |
2 | 98G/2018 | 1 de febrero de 2018 | COMUNICACION AMBIENTAL VIVIENDA DE USO TURISTICO EN CALLE FEIJOO 33 01 | 168 | Academias no sujetas a licencia ambiental | FEIJOO | 33 | -5,654 | 43,532 | 43.53234417, -5.653680164 |
3 | 813B/2018 | 1 de septiembre de 2018 | COMUNICACION PREVIA DE CAMBIO DE TITULARIDAD DE DROGUERIA Y PERFUMERIA EN AVDA CONSTITUCION 9 | 111 | Otras actividades | CONSTITUCION | 9 | -5,665 | 43,537 | 43.536990789, -5.665425799 |
4 | 1116L/2018 | 1 de octubre de 2018 | COMUNICACION AMBIENTAL DESPACHO PROFESIONAL EN VIVIENDA PARA VENTA DE VEHICULOS ONLINE EN AVDA CONSTITUCION 29 02 IZ | 69 | Comercio al por menor y al por mayor | CONSTITUCION | 29 | -5,667 | 43,536 | 43.535704848, -5.666933722 |
5 | 1301C/2018 | 1 de noviembre de 2018 | COMUNICACION PREVIA CAMBIO DE TITULARIDAD DE TIENDA DE ROPA EN CALLE GARCILASO DE LA VEGA Nº 14 BAJO | 111 | Otras actividades | GARCILASO DE LA VEGA | 14 | -5,656 | 43,538 | 43.538185095, -5.656032496 |
6 | 1803Q/2018 | 15 de enero de 2018 | COMUNICACION PREVIA CAMBIO TITULARIDAD TIENDA ROPA SITO EN C/MERCED 29 | 111 | Otras actividades | MERCED LA | 29 | -5,662 | 43,541 | 43.540823836, -5.661556387 |
7 | 2190N/2018 | 17 de enero de 2018 | COMUNICACION AMBIENTAL CARNICERIA EN PUESTO M-19 DEL MERCADO DEL SUR | 69 | Comercio al por menor y al por mayor | SEIS DE AGOSTO | 8 | -5,664 | 43,539 | 43.539209851, -5.663629677 |
8 | 2393P/2018 | 18 de enero de 2018 | COMUNICACION AMBIENTAL ESTACION BASE TELEFONIA MOVIL EN AVDA HERMANOS FELGUEROSO 28 | 161 | Estaciones de telefonía móvil. | HERMANOS FELGUEROSO | 28 | -5,659 | 43,535 | 43.53506582, -5.658566338 |
9 | 2570R/2018 | 18 de enero de 2018 | COMUNICACION AMBIENTAL VIVIENDA DE USO TURISTICO EN LA C/ANTONIO CABANILLES 4 - 1º IZDA | 71 | Hostelería | ANTONIO CABANILLES | 4 | -5,658 | 43,534 | 43.534007182, -5.658031775 |
10 | 3450F/2018 | 23 de enero de 2018 | COMUNICACION AMBIENTAL DE INICIO DE ACTIVIDAD TIENDA DE INFORMATICA EN CALLE ANDALUCIA 11 | 69 | Comercio al por menor y al por mayor | ANDALUCIA | 11 | -5,670 | 43,529 | 43.529334696, -5.669878268 |
11 | 3643Q/2018 | 24 de enero de 2018 | COMUNICACION PREVIA DE CAMBIO DE TITULARIDAD DE COMERCIO DE PRODUCTOS DE ESTETICA EN CALLE COVADONGA B013 J D | 111 | Otras actividades | COVADONGA | 13 | -5,662 | 43,539 | 43.538730897, -5.661803887 |
12 | 4580X/2018 | 30 de enero de 2018 | COMUNICACION PREVIA CAMBIO TITULARIDAD COMERCIO TIENDA DE ROPA SITA EN C/COVADONGA 16 | 111 | Otras actividades | COVADONGA | 16 | -5,659 | 43,539 | 43.539472062, -5.65944014 |
13 | 5031R/2018 | 2 de enero de 2018 | COMUNICACION AMBIENTAL COMERCIO DE ARTICULOS DE GERIATRIA Y AYUDAS TECNICAS EN CTRA OBISPO 23 BA | 69 | Comercio al por menor y al por mayor | OBISPO | 23 | -5,667 | 43,524 | 43.523590129, -5.667042371 |
14 | 5761H/2018 | 2 de julio de 2018 | COMUNICACION AMBIENTAL GESTIONES ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS CON EL SECTOR QUIMICO EN AVDA CAMPONES 75 | 69 | Comercio al por menor y al por mayor | CAMPONES | 75 | -5,694 | 43,531 | 43.531351664, -5.693839514 |
15 | 7068Z/2018 | 19 de febrero de 2018 | COMUNICACION AMBIENTAL COMERCIO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS EN CALLE SANTA ELADIA 3 BAJO | 69 | Comercio al por menor y al por mayor | SANTA ELADIA | 3 | -5,665 | 43,524 | 43.524307607, -5.664570478 |
16 | 7137Z/2018 | 19 de febrero de 2018 | COMUNICACION AMBIENTAL CARNICERIA EN CTRA SOMIO 2210 | 69 | Comercio al por menor y al por mayor | SOMIO, DE | 2.210 | -5,619 | 43,536 | 43.536325956, -5.619288239 |
17 | 7410B/2018 | 21 de febrero de 2018 | COMUNICACION AMBIENTAL LAVANDERIA AUTOSERVICIO EN CALLE ALONSO DE QUINTANILLA 5 BA DE | 69 | Comercio al por menor y al por mayor | ALONSO DE QUINTANILLA | 5 | -5,706 | 43,539 | 43.539192033, -5.705866631 |
18 | 7421E/2018 | 21 de febrero de 2018 | COMUNICACION PREVIA CAMBIO DE TITULARIDAD COMERCIO TEXTIL EN CALLE CONDE DE GUADALHORCE 2 BA 04 | 111 | Otras actividades | CONDE DE GUADALHORCE | 2 | -5,664 | 43,539 | 43.539341689, -5.664039179 |
19 | 7710N/2018 | 23 de febrero de 2018 | COMUNICACION PREVIA CAMBIO DE TITULARIDAD DE LOCAL COMERCIAL EN CALLE DONATO ARGUELLES 2 | 111 | Otras actividades | DONATO ARGUELLES | 2 | |||
20 | 7755B/2018 | 23 de febrero de 2018 | COMUNICACION AMBIENTAL SERVICIOS DE TELEFONIA E INTERNET EN CALLE MATILDE DE LA TORRE 21 | 69 | Comercio al por menor y al por mayor | MATILDE DE LA TORRE | 21 | -5,684 | 43,516 | 43.515981708, -5.684183084 |
21 | 7888Y/2018 | 26 de febrero de 2018 | COMUNICACION AMBIENTAL PARA COMERCIO DE PRENDAS DE VESTIR EN CALLE ANA MARIA 8 BAJO | 69 | Comercio al por menor y al por mayor | ANA MARIA | 8 | -5,667 | 43,527 | 43.526795457, -5.667388175 |
22 | 8572T/2018 | 3 de febrero de 2018 | COMUNICACION AMBIENTAL PARA OFICINA DE PRESTACION DE INFORMACION SOBRE ASISTENCIA Y APOYO EN CALLE ENRIQUE MARTINEZ 8 BA | 69 | Comercio al por menor y al por mayor | ENRIQUE MARTINEZ | 8 | -5,655 | 43,537 | 43.53733977, -5.655387933 |
23 | 9315F/2018 | 3 de agosto de 2018 | COMUNICACION AMBIENTAL SUPERMERCADO EN PZA SAN MIGUEL 5 BA | 69 | Comercio al por menor y al por mayor | SAN MIGUEL | 5 | -5,657 | 43,540 | 43.539732046, -5.657230879 |
24 | 9473G/2018 | 3 de septiembre de 2018 | COMUNICACION PREVIA CAMBIO DE TITULARIDAD DE FERRETERIA EN AVDA SCHULZ 114 ESQUINA JUAN ALVARGONZALEZ | 111 | Otras actividades | SCHULZ | 114 | -5,667 | 43,530 | 43.530151844, -5.66652922 |
25 | 9577Q/2018 | 3 de diciembre de 2018 | COMUNICACION AMBIENTAL VENTA DE HELADOS EN CALLE SAN BERNARDO 6 ESQUINA C/ SANTA ELENA | 69 | Comercio al por menor y al por mayor | SAN BERNARDO | 6 | -5,663 | 43,544 | 43.54435926, -5.6625463 |
26 | 9638P/2018 | 3 de diciembre de 2018 | COMUNICACION PREVIA PARA CAMBIO DE TITULARIDAD DE ESTUDIO DE TATUAJES EN CALLE LA MURALLA 5 BJ | 111 | Otras actividades | MURALLA LA | 5 | -5,659 | 43,541 | 43.540979705, -5.659021395 |
27 | 9755X/2018 | 13 de marzo de 2018 | COMUNICACION AMBIENTAL PARA VIVIENDA DE USO TURISTICO EN CALLE ELADIO CARREÑO 12 04 IZ | 178 | Vivienda de Uso Turistico | ELADIO CARREÑO | 12 | -5,657 | 43,541 | 43.541048939, -5.657147694 |
28 | 10409Z/2018 | 19 de marzo de 2018 | COMUNICACION AMBIENTAL PARA LOCAL ESCULPIDO DE UÑAS EN CALLE LA FELGUERA 9 BA | 176 | Peluquería y otros tratamientos de belleza, cuando disponga de climatización | FELGUERA LA | 9 | -5,655 | 43,536 | 43.536403416, -5.654665765 |
29 | 10810R/2018 | 21 de marzo de 2018 | CAMBIO DE TITULARIDAD DE CONSULTA DE PSICOLOGIA EN CALLE MARQUES DE SAN ESTEBAN 46 03 OFICINA 2 | 111 | Otras actividades | MARQUES DE SAN ESTEBAN | 46 | -5,669 | 43,542 | 43.541679552, -5.669193826 |
30 | 10829C/2018 | 21 de marzo de 2018 | COMUNICACION AMBIENTAL AGENCIA DE SEGUROS EN CALLE JUAN ALVARGONZALEZ 93 | 69 | Comercio al por menor y al por mayor | JUAN ALVARGONZALEZ | 93 | |||
31 | 11248W/2018 | 26 de marzo de 2018 | COMUNICACION AMBIENTAL PARA VIVIENDA DE USO TURISTICO EN C/ MARIANO POLA 6 01 C | 178 | Vivienda de Uso Turistico | MARIANO POLA | 6 | -5,675 | 43,541 | 43.541372283, -5.674516184 |
32 | 13020A/2018 | 4 de octubre de 2018 | COMUNICACION AMBIENTAL LUDOTECA EN CALLE ZOILA 14 BAJO | 172 | Actividades de cuidado diurno de personas mayores, niños y ludotecas no sujetas a licencia ambiental | ZOILA | 14 | -5,666 | 43,527 | 43.527492144, -5.666026607 |
33 | 13747V/2018 | 13 de abril de 2018 | COMUNICACION AMBIENTAL ACADEMIA DE INGLES EN CALLE CONCEPCION ARENAL 8 BA | 168 | Academias no sujetas a licencia ambiental | CONCEPCION ARENAL | 8 | -5,659 | 43,539 | 43.538816735, -5.658899318 |
34 | 13853P/2018 | 16 de abril de 2018 | COMUNICACION AMBIENTAL PARA REALIZACION DE ACTIVIDADES DE TATUAJE EN RECINTO FERIAL DIAS 29 Y 30 DE JUNIO Y 1 DE JULIO | 174 | Actividades asociativas, salvo que se ubiquen en un edificio de viviendas, en cuyo caso, deberá tramitarse a través de una licencia ambiental. | DOCTOR FLEMING DEL | 481 | -5,639 | 43,538 | 43.538238883, -5.639259255 |
35 | 13861Q/2018 | 16 de abril de 2018 | COMUNICACION AMBIENTAL VENTA DE HELADOS EN CALLE MARQUES DE SAN ESTEBAN 1 BA | 69 | Comercio al por menor y al por mayor | MARQUES DE SAN ESTEBAN | 1 | -5,664 | 43,544 | 43.543680644, -5.664495728 |
36 | 13965M/2018 | 16 de abril de 2018 | COMUNICACION AMBIENTAL SUPERMERCADO EN CALLE VELAZQUEZ 20 BA | 69 | Comercio al por menor y al por mayor | VELAZQUEZ | 20 | -5,679 | 43,522 | 43.522446769, -5.678746044 |
37 | 14048L/2018 | 17 de abril de 2018 | COMUNICACION AMBIENTAL COMERCIO MENOR DE CALZADO Y COMPLEMENTOS EN C/ EZCURDIA 55 BA | 69 | Comercio al por menor y al por mayor | EZCURDIA | 55 | -5,650 | 43,538 | 43.538259252, -5.64989842 |
38 | 14935D/2018 | 23 de abril de 2018 | COMUNICACION AMBIENTAL VIVIENDA VACACIONAL EN CALLE ALBENIZ 11 | 178 | Vivienda de Uso Turistico | ALBENIZ | 11 | -5,650 | 43,534 | 43.533584306, -5.650294294 |
39 | 15153C/2018 | 24 de abril de 2018 | COMUNICACION AMBIENTAL CENTRO DE ESTETICA EN CALLE JUAN ALVARGONZALEZ 87 BA 02 | 69 | Comercio al por menor y al por mayor | JUAN ALVARGONZALEZ | 87 | -5,664 | 43,530 | 43.529756715, -5.663870146 |
40 | 16499D/2018 | 5 de marzo de 2018 | COMUNICACION AMBIENTAL PARA VIVIENDA USO TURISTICO EN CALLE FERNANDO MORAN LAVANDERA 7 02 DE | 178 | Vivienda de Uso Turistico | FERNANDO MORAN LAVANDERA | 7 | -5,661 | 43,536 | 43.535692254, -5.661034336 |
41 | 17429L/2018 | 5 de septiembre de 2018 | COMUNICACION AMBIENTAL VIVIENDA USO TURISTICO EN CALLE SAN RAFAEL 13 05 B | 178 | Vivienda de Uso Turistico | SAN RAFAEL | 13 | -5,658 | 43,533 | 43.53328415, -5.658404665 |
42 | 17538J/2018 | 5 de octubre de 2018 | COMUNICACION AMBIENTAL PARA VIVIENDA DE USO TURISTICO EN CALLE EMILIO TUYA 46 01 IZ | 178 | Vivienda de Uso Turistico | EMILIO TUYA | 46 | -5,649 | 43,539 | 43.538527909, -5.648551636 |
43 | 17577Y/2018 | 5 de octubre de 2018 | COMUNICACION AMBIENTAL PARA VIVIENDA DE USO TURISTICO EN CALLE CAPUA, 21 01 B | 178 | Vivienda de Uso Turistico | CAPUA | 21 | -5,658 | 43,541 | 43.540654428, -5.658227372 |
44 | 17917R/2018 | 14 de mayo de 2018 | COMUNICACION AMBIENTAL DESPACHO PROFESIONAL VINCULADO A VIVIENDA PARA ORGANIZACION DE EVENTOS EN CAMIN DE LA FUENTE DE TURIELLOS 110 | 168 | Academias no sujetas a licencia ambiental | FUENTE DE TURIELLOS, DE LA | 110 | -5,677 | 43,499 | 43.498607407, -5.677059542 |
45 | 17921M/2018 | 14 de mayo de 2018 | COMUNICACION AMBIENTAL TALLER DE ARQUITECTURA EN CALLE SMARA 1 BA | 150 | Artes gráficas y reproducción de soportes grabados | SMARA | 1 | -5,648 | 43,528 | 43.527535339, -5.647924614 |
46 | 17932Q/2018 | 14 de mayo de 2018 | COMUNICACION AMBIENTAL DESPACHO PROFESIONAL PARA CONSULTOR DE ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES VINCULADO A VIVIENDA EN | 68 | Producción y distribución de energía | CASTILLA DE | 21 | -5,647 | 43,537 | 43.537496767, -5.646905729 |
47 | 21484A/2018 | 29 de mayo de 2018 | COMUNICACION AMBIENTAL VIVIENDA USO TURISTICO EN CALLE LINARES RIVAS 5 01 D | 178 | Vivienda de Uso Turistico | LINARES RIVAS | 5 | -5,665 | 43,543 | 43.542934824, -5.66513794 |
48 | 25827E/2018 | 13 de junio de 2018 | COMUNICACION PREVIA CAMBIO DE TITULARIDAD VENTA Y EXPOSICION DE VENTANAS EN CALLE SEVERO OCHOA 33 BA | 111 | Otras actividades | SEVERO OCHOA | 33 | -5,672 | 43,530 | 43.529818624, -5.672471095 |
49 | 26674H/2018 | 18 de junio de 2018 | COMUNICACION AMBIENTAL VENTA DE PRODUCTOS ECOLOGICOS EN CALLE MARQUES DE CASA VALDES 63 BA | 69 | Comercio al por menor y al por mayor | MARQUES DE CASA VALDES | 63 | -5,655 | 43,539 | 43.53931, -5.654649185 |
50 | 26700K/2018 | 18 de junio de 2018 | COMUNICACION AMBIENTAL VIVIENDA DE USO TURISTICO EN CALLE ACEBAL Y RATO 10 04 DE | 178 | Vivienda de Uso Turistico | ACEBAL Y RATO | 10 | -5,657 | 43,536 | 43.536377649, -5.656649044 |
51 | 26968J/2018 | 19 de junio de 2018 | Licencia de cédula de ocupacion y utilizacion de local para agencia inmobiliaria en la calle Capua 27 Bajo de Gijon | 69 | Comercio al por menor y al por mayor | CAPUA | 27 | -5,658 | 43,540 | 43.540230807, -5.658057278 |
52 | 30763J/2018 | 13 de julio de 2018 | COMUNICACION AMBIENTAL VIVIENDA USO TURISTICO EN C/ EMILIO VILLA Nº3 1ºB | 178 | Vivienda de Uso Turistico | EMILIO VILLA | 3 | -5,662 | 43,543 | 43.542944719, -5.661593822 |
53 | 30877N/2018 | 16 de julio de 2018 | COMUNICACION AMBIENTAL VIVIENDA USO TURISTICO EN C/ FUERTE VIEJO Nº12 3ºIZQ | 178 | Vivienda de Uso Turistico | FUERTE VIEJO | 12 | |||
54 | 30904Q/2018 | 16 de julio de 2018 | COMUNICACION AMBIENTAL VIVIENDA USO TURISTICO EN C/ MANSO 26 01 E | 178 | Vivienda de Uso Turistico | MANSO | 26 | -5,646 | 43,539 | 43.538601304, -5.64648076 |
55 | 32030S/2018 | 23 de julio de 2018 | COMUNICACION PREVIA PARA CAMBIO DE TITULARIDAD DE ACTIVIDAD DE MERCERIA EN CALLE CARLOS MARX 6 BA | 111 | Otras actividades | CARLOS MARX | 6 | -5,671 | 43,534 | 43.534186618, -5.670662738 |
56 | 32383T/2018 | 25 de julio de 2018 | COMUNICACION AMBIENTAL VIVIENDA DE USO TURISTICO EN CALLE PREMIO REAL 16 05 I | 178 | Vivienda de Uso Turistico | PREMIO REAL | 16 | -5,653 | 43,540 | 43.539713423, -5.652591382 |
57 | 32585H/2018 | 26 de julio de 2018 | COMUNICACION AMBIENTAL PAR VIVIENDA USO TURISTICO EN CALLE EMILIO TUYA 14 14 D | 178 | Vivienda de Uso Turistico | EMILIO TUYA | 14 | -5,652 | 43,540 | 43.539985525, -5.651873824 |
58 | 33117K/2018 | 30 de julio de 2018 | COMUNICACION AMBIENTAL COMERCIO TEXTIL EN CALLE COVADONGA 46 BA | 69 | Comercio al por menor y al por mayor | COVADONGA | 46 | -5,662 | 43,539 | 43.53869461, -5.662383634 |
59 | 33127P/2018 | 30 de julio de 2018 | COMUNICACION AMBIENTAL TAPICERIA EN CALLE CIENFUEGOS 24 | 69 | Comercio al por menor y al por mayor | CIENFUEGOS | 24 | -5,657 | 43,535 | 43.535380101, -5.656659353 |
60 | 33298H/2018 | 31 de julio de 2018 | COMUNICACION AMBIENTAL VIVIENDA USO TURISTICO EN CALLE JUAN DE AUSTRIA 4 05 C | 178 | Vivienda de Uso Turistico | DON JUAN DE AUSTRIA | 4 | -5,704 | 43,539 | 43.538626987, -5.704499186 |
61 | 33504V/2018 | 8 de enero de 2018 | COMUNICACION AMBIENTAL DE TALLER DE JOYERIA EN C/ FERNANDEZ VALLIN 1, BAJO | 69 | Comercio al por menor y al por mayor | FERNANDEZ VALLIN | 1 | -5,662 | 43,540 | 43.539716597, -5.662064433 |
62 | 36496L/2018 | 21 de agosto de 2018 | COMUNICACION AMBIENTAL VIVIENDA USO TURISTICO SITA EN C/FERMIN CANELLA 13 06 D | 178 | Vivienda de Uso Turistico | FERMIN CANELLA | 13 | -5,669 | 43,540 | 43.539665125, -5.669040672 |
63 | 36886H/2018 | 23 de agosto de 2018 | COMUNICACION AMBIENTAL PARA VIVIENDA DE USO TURISTICO EN C/ LUANCO 11, 4º IZ | 71 | Hostelería | LUANCO | 11 | -5,669 | 43,538 | 43.538468125, -5.668616276 |
64 | 37974W/2018 | 31 de agosto de 2018 | COMUNICACION AMBIENTAL VIVIENDA USO TURISTICO | 178 | Vivienda de Uso Turistico | CAPUA | 19 | -5,658 | 43,541 | 43.540929071, -5.658325975 |
65 | 40577Y/2018 | 18 de septiembre de 2018 | COMUNICACION PREVIA DE CAMBIO DE TITULARIDAD DE OFICINA DE INTERMEDIACION EN OPERACIONES DE TRANSPORTE EN CALLE MARQUES DE SAN ESTEBAN 21 02 E | 111 | Otras actividades | MARQUES DE SAN ESTEBAN | 21 | -5,666 | 43,542 | 43.542396976, -5.666282175 |
66 | 41447W/2018 | 24 de septiembre de 2018 | COMUNICACION PREVIA DE CAMBIO DE TITULARIDAD DE COMERCIO AL POR MENOR JUGUETERIA/LIBRERIA e calle ezcurdia 67 b de | 111 | Otras actividades | EZCURDIA | 67 | -5,649 | 43,538 | 43.537668391, -5.648545932 |
67 | 43413J/2018 | 10 de agosto de 2018 | COMUNICACION AMBIENTAL VIVIENDA USO TURISTICO EN CALLE PELAYO 3 02 | 178 | Vivienda de Uso Turistico | PELAYO | 3 | -5,663 | 43,539 | 43.538935789, -5.662872922 |
68 | 43463V/2018 | 10 de agosto de 2018 | COMUNICACION AMBIENTAL VIVIENDA DE USO TURISTICO EN CALLE SEVERO OCHOA 6 02 D | 178 | Vivienda de Uso Turistico | SEVERO OCHOA | 6 | -5,671 | 43,531 | 43.531036921, -5.671334456 |
69 | 43868P/2018 | 10 de octubre de 2018 | OFICINA DE SERVICIOS POSTALES EN CALLE PINTOR MARIANO MORE 12 BA | 69 | Comercio al por menor y al por mayor | PINTOR MARIANO MORE | 12 | -5,670 | 43,541 | 43.540796472, -5.670392288 |
70 | 44365E/2018 | 15 de octubre de 2018 | COMUNICACION AMBIENTAL VIVIENDA DE USO TURISTICO EN CALLE AGUADO, 12 03 B | 178 | Vivienda de Uso Turistico | AGUADO | 12 | -5,650 | 43,538 | 43.53782274, -5.649877942 |
71 | 45524P/2018 | 22 de octubre de 2018 | CAMBIO TITULARIDAD CLINICA DENTAL EN CALLE SAN JOSE 77 ESQUINA SANTA MARIA | 111 | Otras actividades | SAN JOSE | 77 | -5,665 | 43,534 | 43.534047315, -5.664895114 |
72 | 45569F/2018 | 22 de octubre de 2018 | COMUNICACION AMBIENTAL VENTA CIGARRILLOS ELECTRONICOS EN CALLE CERIÑOLA 23 BA D | 69 | Comercio al por menor y al por mayor | CERIÑOLA | 23 | -5,688 | 43,539 | 43.539423557, -5.688158911 |
73 | 46081J/2018 | 24 de octubre de 2018 | COMUNICACION AMBIENTAL VIVIENDA USO TURISTICO C/ANA MARIA 13 02 | 178 | Vivienda de Uso Turistico | ANA MARIA | 13 | |||
74 | 46361V/2018 | 26 de octubre de 2018 | COMUNICACION AMBIENTAL VIVIENDA DE USO TURISTICO EN C/ CONCEJO DE IBIAS Nº1 1ºD | 178 | Vivienda de Uso Turistico | CONCEJO DE IBIAS | 1 | -5,651 | 43,521 | 43.521406623, -5.650860318 |
75 | 47786Q/2018 | 11 de julio de 2018 | COMUNICACION AMBIENTAL JOYERIA EN CALLE URIA 28 BA | 69 | Comercio al por menor y al por mayor | URIA | 28 | -5,656 | 43,539 | 43.538527965, -5.655563866 |
76 | 48006Y/2018 | 11 de julio de 2018 | COMUNICACION AMBIENTAL VIVIENDA DE USO TURISTICO EN CALLE PREMIO REAL 15 03 B | 178 | Vivienda de Uso Turistico | PREMIO REAL | 15 | -5,653 | 43,540 | 43.539870455, -5.652660899 |
77 | 48071W/2018 | 11 de agosto de 2018 | COMUNICACION AMBIENTAL PARA VIVIENDA DE USO TURISTICO | 178 | Vivienda de Uso Turistico | JUAN ALONSO | 1 | -5,657 | 43,540 | 43.540246192, -5.656573187 |
78 | 51916Y/2018 | 27 de noviembre de 2018 | COMUNICACION AMBIENTAL PARA VIVIENDA DE USO TURISTICO EN CALLE CIRUJEDA 19 03 | 178 | Vivienda de Uso Turistico | CIRUJEDA | 19 | -5,655 | 43,533 | 43.532697579, -5.654762136 |
79 | 52495X/2018 | 30 de noviembre de 2018 | COMUNICACION PREVIA CAMBIO DE TITULARIDAD INTERMEDIARIOS DE COMERCIO EN CALLE MARQUES DE SAN ESTEBAN 37 BA | 111 | Otras actividades | MARQUES DE SAN ESTEBAN | 37 | -5,668 | 43,542 | 43.541707045, -5.668294716 |
80 | 52504L/2018 | 30 de noviembre de 2018 | COMUNICACION AMBIENTAL VIVIENDA DE USO TURISTICO EN CALLE CANGAS DE ONIS 2 06 C | 178 | Vivienda de Uso Turistico | CANGAS DE ONIS | 2 | |||
No se ha encontrado ningún resultado