38,735
records
38,735 records
Active filters Clear all
No active filters
Filters
Ubicación
Zona
Especie
Género
Riesgo
New records are currently being added to this dataset, this process may take a while.
Please note that visualizations might be incomplete in the meantime.
Don't hesitate to refresh your page regularly!
id_ayto | Ubicación | Zona | Especie | Género | Riesgo | Secuestro bruto de carbono (Kg/año) | Secuestro bruto de carbono (€/año) | Escorrentía evitada (m³/año) | Escorrentía evitada (€/año) | Eliminación de la contaminación (gramos/año) | Eliminación de la contaminación (€/año) | Beneficios anuales (€/año) | Producción de oxígeno (Kg/año) | Energía conservada total (Kilovatios/año) | Energía conservada total (€/año) | Punto geográfico |
---|
id_ayto | Ubicación | Zona | Especie | Género | Riesgo | Secuestro bruto de carbono (Kg/año) | Secuestro bruto de carbono (€/año) | Escorrentía evitada (m³/año) | Escorrentía evitada (€/año) | Eliminación de la contaminación (gramos/año) | Eliminación de la contaminación (€/año) | Beneficios anuales (€/año) | Producción de oxígeno (Kg/año) | Energía conservada total (Kilovatios/año) | Energía conservada total (€/año) | Punto geográfico | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VV-0143-000005 | ZV JESUS REVUELTA | 041MOLINON | Tilia cordata \greenspire\"" | TILO | BAJO | 2.5 | 0.4 | 0 | 0.06 | 22.3 | 4.84 | 5.29 | 6.6 | 43.53339203646727, -5.636430921020478 | ||
2 | VV-0143-000007 | ZV JESUS REVUELTA | 041MOLINON | Tilia cordata \greenspire\"" | TILO | BAJO | 2.5 | 0.4 | 0 | 0.06 | 22.3 | 4.84 | 5.29 | 6.6 | 43.53349315546824, -5.636593328553936 | ||
3 | VV-0143-000010 | ZV JESUS REVUELTA | 041MOLINON | Tilia cordata \greenspire\"" | TILO | BAJO | 2.5 | 0.4 | 0 | 0.06 | 22.3 | 4.84 | 5.29 | 6.6 | 43.5336064369442, -5.636883760655012 | ||
4 | VI-4475-000008 | ARQUITECTO MIGUEL DIEZ Y NEGRETE | 045LAUREDAL | Tila cordata Greenspire | TILO | BAJO | 4 | 7.8 | 43.536022232197546, -5.705571108434825 | ||||||||
5 | VI-4475-000013 | ARQUITECTO MIGUEL DIEZ Y NEGRETE | 045LAUREDAL | Tila cordata Greenspire | TILO | BAJO | 4 | 7.8 | 43.53594831293229, -5.706212036186669 | ||||||||
6 | VI-4475-000019 | ARQUITECTO MIGUEL DIEZ Y NEGRETE | 045LAUREDAL | Tila cordata Greenspire | TILO | BAJO | 4 | 7.8 | 43.53583743376947, -5.7060372385075215 | ||||||||
7 | ZV-0173-001191 | LOS PERICONES | 043PERICONES | 43.5288267127817, -5.657358550233784 | |||||||||||||
8 | ZV-0173-000874 | LOS PERICONES | 043PERICONES | 43.528776836311216, -5.656219159069753 | |||||||||||||
9 | ZV-0356-000213 | MONTEVIL II | 047CONTRUECES | 43.52375653015499, -5.680311859101726 | |||||||||||||
10 | ZV-0217-000001 | COLEGIO ASTURIAS | 042MOREDA | 43.53506932247236, -5.673552907903953 | |||||||||||||
11 | ZV-0054-000016 | PLAZA DE LA HABANA | 042MOREDA | 43.53732415086707, -5.68353411869935 | |||||||||||||
12 | ZV-0173-000704 | LOS PERICONES | 043PERICONES | 43.52477266401462, -5.661849202923157 | |||||||||||||
13 | ZV-0869-000020 | AA.VV. JOVE | 045LAUREDAL | 43.546664183216784, -5.703305444581967 | |||||||||||||
14 | ZV-0869-000021 | AA.VV. JOVE | 045LAUREDAL | 43.546652881399226, -5.703494648512764 | |||||||||||||
15 | ZV-0869-000023 | AA.VV. JOVE | 045LAUREDAL | 43.54652260757617, -5.70342308118415 | |||||||||||||
16 | ZV-0869-000027 | AA.VV. JOVE | 045LAUREDAL | 43.54639978514399, -5.703524795886959 | |||||||||||||
17 | ZV-0869-000028 | AA.VV. JOVE | 045LAUREDAL | 43.54641719495156, -5.703599893386392 | |||||||||||||
18 | ZV-0173-000869 | LOS PERICONES | 043PERICONES | 43.52888780108875, -5.65624171233721 | |||||||||||||
19 | ZV-0493-000029 | CARBAYERA PACO ARAMBURU | 043PERICONES | 43.52183378310658, -5.603947536113724 | |||||||||||||
20 | ZV-0173-000944 | LOS PERICONES | 043PERICONES | 43.52887645376546, -5.656773301532441 | |||||||||||||
21 | ZV-0493-000007 | CARBAYERA PACO ARAMBURU | 043PERICONES | 43.5224808905324, -5.604633427438294 | |||||||||||||
22 | ZV-0173-000848 | LOS PERICONES | 043PERICONES | 43.52905195250008, -5.655964398066042 | |||||||||||||
23 | ZV-0173-001134 | LOS PERICONES | 043PERICONES | 43.529563281109326, -5.658317009579669 | |||||||||||||
24 | ZV-0173-002426 | LOS PERICONES | 043PERICONES | 43.5244612357753, -5.657945326964494 | |||||||||||||
25 | ZV-0016-000061 | ZONA VERDE POBLADO PESCADORES | 045LAUREDAL | 43.555341337447864, -5.70269044694235 | |||||||||||||
26 | ZV-0279-000006 | PARQUE LA SERENA | 044VALENCIA | 43.53027341908392, -5.6647687513328515 | |||||||||||||
27 | ZV-0279-000007 | PARQUE LA SERENA | 044VALENCIA | 43.530285644895486, -5.664717847374433 | |||||||||||||
28 | ZV-0279-000008 | PARQUE LA SERENA | 044VALENCIA | 43.53033341376237, -5.664588344405211 | |||||||||||||
29 | ZV-0356-000220 | MONTEVIL II | 047CONTRUECES | 43.52278285022434, -5.678766851278785 | |||||||||||||
30 | ZV-0356-000222 | MONTEVIL II | 047CONTRUECES | 43.52276603380485, -5.6786204224197006 | |||||||||||||
31 | ZV-0173-001148 | LOS PERICONES | 043PERICONES | 43.52975351142516, -5.657144046059289 | |||||||||||||
32 | ZV-0173-001151 | LOS PERICONES | 043PERICONES | 43.52972415809582, -5.657299917114505 | |||||||||||||
33 | ZV-0356-000227 | MONTEVIL II | 047CONTRUECES | 43.52325571220092, -5.679503941711414 | |||||||||||||
34 | ZV-0099-001413 | PARQUE DE ISABEL LA CATÓLICA | 041MOLINON | Pittosporum tobira | 43.53921574526268, -5.6434587951936415 | ||||||||||||
35 | ZV-0099-001414 | PARQUE DE ISABEL LA CATÓLICA | 041MOLINON | Pittosporum tobira | 43.5391261421526, -5.64337853800382 | ||||||||||||
36 | VI-2382-000004 | CAMPONES | 045LAUREDAL | Tilia cordata 'Greenspire' | TILO | BAJO | 5 | 0.81 | 0.1 | 0.1 | 40 | 8.67 | 9.59 | 13.5 | 43.532126370331, -5.693135302511185 | ||
37 | ZV-0173-000061 | LOS PERICONES | 043PERICONES | 43.526853209555874, -5.65660991968646 | |||||||||||||
38 | ZV-0173-000074 | LOS PERICONES | 043PERICONES | 43.52625330775325, -5.657421519409404 | |||||||||||||
39 | VI-4423-000021 | JUAN DE LA CIERVA | 045LAUREDAL | Tilia cordata 'Greenspire' | TILO | BAJO | 7.4 | 1.19 | 0.2 | 0.43 | 167.7 | 36.38 | 38 | 19.8 | 43.52959821245795, -5.688170466473264 | ||
40 | VI-4423-000030 | JUAN DE LA CIERVA | 045LAUREDAL | Tilia vulgaris | TILO | BAJO | 2.9 | 0.47 | 0 | 0.06 | 22.7 | 4.93 | 5.46 | 7.8 | 43.53039502094692, -5.689357431456941 | ||
All dates and times are in Europe/Madrid time.
No results