35,136
records
Estación | Título | latitud | longitud | Fecha Solar (UTC) | SO2 | NO | NO2 | CO | PM10 | O3 | dd | vv | TMP | HR | PRB | RS | LL | BEN | TOL | MXIL | PM25 | Location |
---|
Estación | Título | latitud | longitud | Fecha Solar (UTC) | SO2 | NO | NO2 | CO | PM10 | O3 | dd | vv | TMP | HR | PRB | RS | LL | BEN | TOL | MXIL | PM25 | Location | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 4 March 2004 13:00 | 43 | 44 | 54 | 0.61 | 69 | 15 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
2 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 6 March 2004 21:00 | 6 | 15 | 53 | 0.350 | 72 | 16 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
3 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 11 March 2004 15:00 | 30 | 72 | 67 | 0.24 | 113 | 14 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
4 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 20 March 2004 13:00 | 18 | 9 | 27 | 0.29 | 21 | 58 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
5 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 23 March 2004 11:00 | 20 | 15 | 56 | 0.4 | 58 | 40 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
6 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 23 March 2004 15:00 | 6 | 11 | 37 | 0.29 | 46 | 56 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
7 | 4 | Estación Avenida Castilla | 43.538 | -5.646 | 30 January 2004 13:00 | 41 | 118 | 92 | 1.950 | 37 | 14 | 43.53794, -5.645951 | |||||||||||
8 | 4 | Estación Avenida Castilla | 43.538 | -5.646 | 9 March 2004 15:00 | 6 | 5 | 45 | 0.39 | 66 | 39 | 43.53794, -5.645951 | |||||||||||
9 | 3 | Estación Avenida Hermanos Felgueroso | 43.535 | -5.658 | 30 December 2004 13:00 | 34 | 78 | 93 | 1.33 | 63 | 20 | 43.535061, -5.658123 | |||||||||||
10 | 3 | Estación Avenida Hermanos Felgueroso | 43.535 | -5.658 | 31 December 2004 13:00 | 29 | 59 | 53 | 1.06 | 41 | 15 | 43.535061, -5.658123 | |||||||||||
11 | 4 | Estación Avenida Castilla | 43.538 | -5.646 | 6 January 2004 08:00 | 8 | 27 | 25 | 0.46 | 11 | 6 | 43.53794, -5.645951 | |||||||||||
12 | 4 | Estación Avenida Castilla | 43.538 | -5.646 | 8 January 2004 01:00 | 19 | 15 | 37 | 0.93 | 14 | 27 | 43.53794, -5.645951 | |||||||||||
13 | 4 | Estación Avenida Castilla | 43.538 | -5.646 | 8 January 2004 21:00 | 95 | 32 | 73 | 0.31 | 49 | 14 | 43.53794, -5.645951 | |||||||||||
14 | 4 | Estación Avenida Castilla | 43.538 | -5.646 | 10 January 2004 07:00 | 12 | 26 | 31 | 0.18 | 28 | 8 | 43.53794, -5.645951 | |||||||||||
15 | 4 | Estación Avenida Castilla | 43.538 | -5.646 | 10 January 2004 23:00 | 16 | 53 | 51 | 0.67 | 49 | 7 | 43.53794, -5.645951 | |||||||||||
16 | 4 | Estación Avenida Castilla | 43.538 | -5.646 | 14 January 2004 06:00 | 14 | 5 | 24 | 0.29 | 15 | 43 | 43.53794, -5.645951 | |||||||||||
17 | 4 | Estación Avenida Castilla | 43.538 | -5.646 | 14 January 2004 12:00 | 39 | 16 | 56 | 0.89 | 35 | 34 | 43.53794, -5.645951 | |||||||||||
18 | 4 | Estación Avenida Castilla | 43.538 | -5.646 | 14 January 2004 19:00 | 43 | 21 | 75 | 1.37 | 63 | 21 | 43.53794, -5.645951 | |||||||||||
19 | 4 | Estación Avenida Castilla | 43.538 | -5.646 | 16 January 2004 01:00 | 73 | 22 | 69 | 0.32 | 34 | 11 | 43.53794, -5.645951 | |||||||||||
20 | 4 | Estación Avenida Castilla | 43.538 | -5.646 | 17 January 2004 00:00 | 26 | 5 | 27 | 0.73 | 25 | 56 | 43.53794, -5.645951 | |||||||||||
21 | 4 | Estación Avenida Castilla | 43.538 | -5.646 | 18 January 2004 10:00 | 11 | 6 | 10 | 0.44 | 24 | 66 | 43.53794, -5.645951 | |||||||||||
22 | 4 | Estación Avenida Castilla | 43.538 | -5.646 | 19 January 2004 08:00 | 15 | 174 | 61 | 0.5 | 23 | 8 | 43.53794, -5.645951 | |||||||||||
23 | 4 | Estación Avenida Castilla | 43.538 | -5.646 | 19 January 2004 13:00 | 27 | 58 | 73 | 1.12 | 24 | 25 | 43.53794, -5.645951 | |||||||||||
24 | 4 | Estación Avenida Castilla | 43.538 | -5.646 | 20 January 2004 00:00 | 12 | 35 | 48 | 0.26 | 39 | 8 | 43.53794, -5.645951 | |||||||||||
25 | 4 | Estación Avenida Castilla | 43.538 | -5.646 | 23 January 2004 07:00 | 23 | 19 | 62 | 0.63 | 25 | 18 | 43.53794, -5.645951 | |||||||||||
26 | 4 | Estación Avenida Castilla | 43.538 | -5.646 | 24 January 2004 02:00 | 21 | 25 | 46 | 0.59 | 21 | 16 | 43.53794, -5.645951 | |||||||||||
27 | 3 | Estación Avenida Hermanos Felgueroso | 43.535 | -5.658 | 17 December 2004 18:00 | 11 | 38 | 52 | 0.470 | 26 | 23 | 43.535061, -5.658123 | |||||||||||
28 | 3 | Estación Avenida Hermanos Felgueroso | 43.535 | -5.658 | 19 December 2004 00:00 | 19 | 4 | 15 | 0.22 | 23 | 52 | 43.535061, -5.658123 | |||||||||||
29 | 3 | Estación Avenida Hermanos Felgueroso | 43.535 | -5.658 | 22 December 2004 04:00 | 11 | 4 | 45 | 0.29 | 12 | 17 | 43.535061, -5.658123 | |||||||||||
30 | 3 | Estación Avenida Hermanos Felgueroso | 43.535 | -5.658 | 22 December 2004 06:00 | 25 | 48 | 75 | 0.81 | 30 | 10 | 43.535061, -5.658123 | |||||||||||
31 | 3 | Estación Avenida Hermanos Felgueroso | 43.535 | -5.658 | 22 December 2004 08:00 | 36 | 77 | 81 | 0.79 | 35 | 9 | 43.535061, -5.658123 | |||||||||||
32 | 3 | Estación Avenida Hermanos Felgueroso | 43.535 | -5.658 | 29 December 2004 00:00 | 11 | 6 | 41 | 0.830 | 36 | 35 | 43.535061, -5.658123 | |||||||||||
33 | 3 | Estación Avenida Hermanos Felgueroso | 43.535 | -5.658 | 30 December 2004 16:00 | 19 | 64 | 90 | 1.18 | 84 | 18 | 43.535061, -5.658123 | |||||||||||
34 | 4 | Estación Avenida Castilla | 43.538 | -5.646 | 3 January 2004 03:00 | 17 | 6 | 44 | 0.29 | 25 | 35 | 43.53794, -5.645951 | |||||||||||
35 | 4 | Estación Avenida Castilla | 43.538 | -5.646 | 6 January 2004 22:00 | 12 | 105 | 37 | 1.2 | 61 | 7 | 43.53794, -5.645951 | |||||||||||
36 | 4 | Estación Avenida Castilla | 43.538 | -5.646 | 25 January 2004 14:00 | 19 | 67 | 71 | 1.390 | 20 | 11 | 43.53794, -5.645951 | |||||||||||
37 | 4 | Estación Avenida Castilla | 43.538 | -5.646 | 26 January 2004 02:00 | 19 | 5 | 19 | 0.350 | 27 | 51 | 43.53794, -5.645951 | |||||||||||
38 | 4 | Estación Avenida Castilla | 43.538 | -5.646 | 24 February 2004 03:00 | 10 | 12 | 13 | 0.16 | 2 | 60 | 43.53794, -5.645951 | |||||||||||
39 | 4 | Estación Avenida Castilla | 43.538 | -5.646 | 27 February 2004 17:00 | 22 | 17 | 78 | 0.600 | 38 | 15 | 43.53794, -5.645951 | |||||||||||
40 | 4 | Estación Avenida Castilla | 43.538 | -5.646 | 4 March 2004 00:00 | 12 | 82 | 70 | 0.86 | 92 | 5 | 43.53794, -5.645951 | |||||||||||
41 | 4 | Estación Avenida Castilla | 43.538 | -5.646 | 5 March 2004 09:00 | 13 | 160 | 69 | 0.78 | 78 | 6 | 43.53794, -5.645951 | |||||||||||
42 | 4 | Estación Avenida Castilla | 43.538 | -5.646 | 6 March 2004 20:00 | 7 | 29 | 68 | 0.67 | 52 | 6 | 43.53794, -5.645951 | |||||||||||
43 | 4 | Estación Avenida Castilla | 43.538 | -5.646 | 8 March 2004 02:00 | 5 | 15 | 44 | 0.11 | 31 | 5 | 43.53794, -5.645951 | |||||||||||
44 | 4 | Estación Avenida Castilla | 43.538 | -5.646 | 8 March 2004 13:00 | 5 | 6 | 32 | 0.25 | 25 | 57 | 43.53794, -5.645951 | |||||||||||
45 | 3 | Estación Avenida Hermanos Felgueroso | 43.535 | -5.658 | 28 December 2004 02:00 | 12 | 7 | 19 | 0.58 | 15 | 45 | 43.535061, -5.658123 | |||||||||||
46 | 4 | Estación Avenida Castilla | 43.538 | -5.646 | 1 January 2004 12:00 | 13 | 6 | 20 | 0.65 | 10 | 46 | 43.53794, -5.645951 | |||||||||||
47 | 4 | Estación Avenida Castilla | 43.538 | -5.646 | 2 January 2004 15:00 | 15 | 7 | 35 | 0.54 | 51 | 57 | 43.53794, -5.645951 | |||||||||||
48 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 28 October 2004 03:00 | 7 | 4 | 21 | 0.17 | 29 | 28 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
49 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 28 October 2004 22:00 | 18 | 29 | 60 | 0.690 | 75 | 10 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
50 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 1 November 2004 06:00 | 4 | 3 | 8 | 0.27 | 20 | 58 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
51 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 5 November 2004 07:00 | 4 | 11 | 37 | 0.350 | 35 | 29 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
52 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 25 November 2004 18:00 | 64 | 271 | 85 | 2.02 | 135 | 10 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
53 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 26 November 2004 19:00 | 16 | 116 | 78 | 0.9 | 97 | 9 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
54 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 27 November 2004 08:00 | 78 | 90 | 47 | 3.45 | 61 | 10 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
55 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 27 November 2004 16:00 | 18 | 41 | 63 | 1 | 44 | 10 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
56 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 29 November 2004 05:00 | 13 | 15 | 49 | 1.15 | 50 | 11 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
57 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 29 November 2004 14:00 | 19 | 15 | 47 | 0.23 | 36 | 12 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
58 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 30 November 2004 04:00 | 75 | 277 | 42 | 0.820 | 36 | 10 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
59 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 1 December 2004 13:00 | 21 | 48 | 48 | 0.31 | 57 | 11 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
60 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 3 December 2004 10:00 | 14 | 54 | 63 | 0.64 | 51 | 12 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
61 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 4 December 2004 05:00 | 9 | 18 | 46 | 0.46 | 59 | 10 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
62 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 4 December 2004 09:00 | 12 | 48 | 46 | 0.67 | 52 | 10 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
63 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 5 December 2004 05:00 | 7 | 16 | 33 | 0.34 | 53 | 10 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
64 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 7 December 2004 11:00 | 59 | 50 | 47 | 0.5 | 71 | 10 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
65 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 17 September 2004 04:00 | 40 | 35 | 30 | 0.42 | 58 | 9 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
66 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 18 September 2004 21:00 | 6 | 4 | 16 | 0.24 | 46 | 51 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
67 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 19 September 2004 13:00 | 10 | 6 | 16 | 0.14 | 40 | 63 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
68 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 20 September 2004 08:00 | 34 | 32 | 33 | 0.18 | 60 | 9 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
69 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 20 September 2004 17:00 | 3 | 8 | 21 | 0.16 | 20 | 53 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
70 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 20 September 2004 20:00 | 3 | 6 | 16 | 0.13 | 54 | 61 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
71 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 22 September 2004 00:00 | 3 | 3 | 7 | 0.14 | 16 | 58 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
72 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 23 September 2004 14:00 | 3 | 9 | 14 | 0.14 | 75 | 59 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
73 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 24 September 2004 06:00 | 9 | 55 | 67 | 0.690 | 65 | 16 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
74 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 25 September 2004 00:00 | 3 | 8 | 12 | 0.14 | 55 | 58 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
75 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 26 September 2004 13:00 | 3 | 3 | 6 | 0.22 | 20 | 77 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
76 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 26 September 2004 14:00 | 3 | 3 | 6 | 0.24 | 35 | 86 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
77 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 27 September 2004 18:00 | 3 | 6 | 27 | 0.2 | 45 | 33 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
78 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 30 September 2004 03:00 | 17 | 4 | 16 | 0.34 | 61 | 47 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
79 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 30 September 2004 11:00 | 30 | 52 | 0.43 | 39 | 18 | 43.538869, -5.69893 | ||||||||||||
80 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 2 October 2004 22:00 | 3 | 12 | 39 | 0.39 | 54 | 27 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
No results