35,040
records
Estación | Título | latitud | longitud | Fecha Solar (UTC) | SO2 | NO | NO2 | CO | PM10 | O3 | dd | vv | TMP | HR | PRB | RS | LL | BEN | TOL | MXIL | PM25 | Location |
---|
Estación | Título | latitud | longitud | Fecha Solar (UTC) | SO2 | NO | NO2 | CO | PM10 | O3 | dd | vv | TMP | HR | PRB | RS | LL | BEN | TOL | MXIL | PM25 | Location | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | Estación Avenida Castilla | 43.538 | -5.646 | 19 July 2005 15:00 | 6 | 24 | 33 | 0.23 | 30 | 54 | 43.53794, -5.645951 | |||||||||||
2 | 4 | Estación Avenida Castilla | 43.538 | -5.646 | 23 July 2005 09:00 | 5 | 7 | 23 | 0.25 | 36 | 34 | 43.53794, -5.645951 | |||||||||||
3 | 4 | Estación Avenida Castilla | 43.538 | -5.646 | 26 July 2005 05:00 | 7 | 11 | 44 | 0.18 | 15 | 12 | 43.53794, -5.645951 | |||||||||||
4 | 4 | Estación Avenida Castilla | 43.538 | -5.646 | 26 July 2005 13:00 | 9 | 6 | 35 | 0.28 | 33 | 60 | 43.53794, -5.645951 | |||||||||||
5 | 4 | Estación Avenida Castilla | 43.538 | -5.646 | 29 July 2005 06:00 | 6 | 60 | 76 | 0.55 | 17 | 12 | 43.53794, -5.645951 | |||||||||||
6 | 4 | Estación Avenida Castilla | 43.538 | -5.646 | 30 July 2005 15:00 | 8 | 14 | 23 | 0.28 | 27 | 68 | 43.53794, -5.645951 | |||||||||||
7 | 4 | Estación Avenida Castilla | 43.538 | -5.646 | 5 August 2005 16:00 | 6 | 17 | 37 | 0.31 | 21 | 64 | 43.53794, -5.645951 | |||||||||||
8 | 4 | Estación Avenida Castilla | 43.538 | -5.646 | 10 August 2005 06:00 | 4 | 17 | 60 | 0.26 | 53 | 16 | 43.53794, -5.645951 | |||||||||||
9 | 4 | Estación Avenida Castilla | 43.538 | -5.646 | 29 May 2005 09:00 | 4 | 11 | 18 | 0.300 | 21 | 68 | 43.53794, -5.645951 | |||||||||||
10 | 4 | Estación Avenida Castilla | 43.538 | -5.646 | 8 June 2005 19:00 | 5 | 7 | 21 | 0.33 | 26 | 105 | 43.53794, -5.645951 | |||||||||||
11 | 4 | Estación Avenida Castilla | 43.538 | -5.646 | 10 June 2005 16:00 | 6 | 0.26 | 33 | 106 | 43.53794, -5.645951 | |||||||||||||
12 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43.530 | -5.673 | 2 June 2005 23:00 | 7 | 6 | 19 | 0.22 | 19 | 76 | 202 | 0.48 | 16.6 | 92 | 1,006 | 3 | 0 | 43.529806, -5.6734279999999995 | ||||
13 | 3 | Estación Avenida Hermanos Felgueroso | 43.535 | -5.658 | 14 June 2005 19:00 | 14 | 7 | 35 | 0.48 | 55 | 68 | 43.535061, -5.658123 | |||||||||||
14 | 4 | Estación Avenida Castilla | 43.538 | -5.646 | 25 March 2005 23:00 | 6 | 4 | 13 | 0.23 | 18 | 74 | 43.53794, -5.645951 | |||||||||||
15 | 4 | Estación Avenida Castilla | 43.538 | -5.646 | 27 March 2005 01:00 | 6 | 8 | 32 | 0.37 | 21 | 22 | 43.53794, -5.645951 | |||||||||||
16 | 4 | Estación Avenida Castilla | 43.538 | -5.646 | 13 April 2005 15:00 | 6 | 13 | 26 | 0.32 | 28 | 84 | 43.53794, -5.645951 | |||||||||||
17 | 3 | Estación Avenida Hermanos Felgueroso | 43.535 | -5.658 | 22 June 2005 03:00 | 3 | 4 | 6 | 0.21 | 28 | 44 | 43.535061, -5.658123 | |||||||||||
18 | 4 | Estación Avenida Castilla | 43.538 | -5.646 | 22 April 2005 07:00 | 11 | 112 | 49 | 0.8 | 45 | 11 | 43.53794, -5.645951 | |||||||||||
19 | 4 | Estación Avenida Castilla | 43.538 | -5.646 | 15 March 2005 03:00 | 8 | 6 | 40 | 0.61 | 73 | 10 | 43.53794, -5.645951 | |||||||||||
20 | 3 | Estación Avenida Hermanos Felgueroso | 43.535 | -5.658 | 30 June 2005 17:00 | 8 | 23 | 81 | 0.84 | 32 | 44 | 43.535061, -5.658123 | |||||||||||
21 | 3 | Estación Avenida Hermanos Felgueroso | 43.535 | -5.658 | 20 April 2005 01:00 | 20 | 9 | 23 | 0.700 | 21 | 41 | 43.535061, -5.658123 | |||||||||||
22 | 3 | Estación Avenida Hermanos Felgueroso | 43.535 | -5.658 | 21 April 2005 00:00 | 7 | 13 | 24 | 0.51 | 27 | 34 | 43.535061, -5.658123 | |||||||||||
23 | 3 | Estación Avenida Hermanos Felgueroso | 43.535 | -5.658 | 23 April 2005 06:00 | 4 | 35 | 49 | 0.79 | 41 | 11 | 43.535061, -5.658123 | |||||||||||
24 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43.530 | -5.673 | 14 December 2005 09:00 | 7 | 10 | 45 | 0.44 | 21 | 27 | 25 | 2.11 | 9.2 | 70 | 1,027 | 53 | 0 | 43.529806, -5.6734279999999995 | ||||
25 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43.530 | -5.673 | 15 December 2005 06:00 | 11 | 69 | 62 | 1.26 | 30 | 5 | 114 | 0.02 | 6.7 | 100 | 1,023 | 37 | 0 | 43.529806, -5.6734279999999995 | ||||
26 | 4 | Estación Avenida Castilla | 43.538 | -5.646 | 20 November 2005 23:00 | 9 | 51 | 46 | 0.61 | 56 | 6 | 43.53794, -5.645951 | |||||||||||
27 | 4 | Estación Avenida Castilla | 43.538 | -5.646 | 28 November 2005 11:00 | 41 | 101 | 129 | 0.65 | 9 | 43.53794, -5.645951 | ||||||||||||
28 | 3 | Estación Avenida Hermanos Felgueroso | 43.535 | -5.658 | 4 May 2005 21:00 | 7 | 8 | 33 | 0.51 | 22 | 39 | 43.535061, -5.658123 | |||||||||||
29 | 4 | Estación Avenida Castilla | 43.538 | -5.646 | 1 December 2005 06:00 | 19 | 61 | 47 | 0.38 | 40 | 6 | 43.53794, -5.645951 | |||||||||||
30 | 3 | Estación Avenida Hermanos Felgueroso | 43.535 | -5.658 | 11 May 2005 11:00 | 6 | 12 | 29 | 0.62 | 15 | 60 | 43.535061, -5.658123 | |||||||||||
31 | 4 | Estación Avenida Castilla | 43.538 | -5.646 | 5 December 2005 16:00 | 11 | 0.77 | 23 | 8 | 43.53794, -5.645951 | |||||||||||||
32 | 4 | Estación Avenida Castilla | 43.538 | -5.646 | 6 December 2005 22:00 | 7 | 21 | 68 | 0.36 | 30 | 15 | 43.53794, -5.645951 | |||||||||||
33 | 4 | Estación Avenida Castilla | 43.538 | -5.646 | 8 December 2005 01:00 | 18 | 15 | 44 | 0.24 | 32 | 18 | 43.53794, -5.645951 | |||||||||||
34 | 3 | Estación Avenida Hermanos Felgueroso | 43.535 | -5.658 | 22 May 2005 01:00 | 13 | 11 | 58 | 0.470 | 57 | 16 | 43.535061, -5.658123 | |||||||||||
35 | 3 | Estación Avenida Hermanos Felgueroso | 43.535 | -5.658 | 17 April 2005 00:00 | 10 | 33 | 58 | 0.66 | 34 | 14 | 43.535061, -5.658123 | |||||||||||
36 | 3 | Estación Avenida Hermanos Felgueroso | 43.535 | -5.658 | 17 April 2005 14:00 | 16 | 19 | 27 | 0.570 | 25 | 34 | 43.535061, -5.658123 | |||||||||||
37 | 3 | Estación Avenida Hermanos Felgueroso | 43.535 | -5.658 | 18 April 2005 08:00 | 16 | 18 | 46 | 0.81 | 22 | 40 | 43.535061, -5.658123 | |||||||||||
38 | 4 | Estación Avenida Castilla | 43.538 | -5.646 | 15 December 2005 00:00 | 4 | 7 | 41 | 0.32 | 38 | 6 | 43.53794, -5.645951 | |||||||||||
39 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43.530 | -5.673 | 31 December 2005 13:00 | 8 | 9 | 35 | 0.570 | 22 | 29 | 182 | 1.9 | 12.8 | 71 | 1,006 | 110 | 0 | 43.529806, -5.6734279999999995 | ||||
40 | 4 | Estación Avenida Castilla | 43.538 | -5.646 | 17 December 2005 21:00 | 6 | 7 | 14 | 0.19 | 20 | 53 | 43.53794, -5.645951 | |||||||||||
41 | 4 | Estación Avenida Castilla | 43.538 | -5.646 | 18 September 2005 16:00 | 6 | 5 | 25 | 2 | 37 | 43.53794, -5.645951 | ||||||||||||
42 | 4 | Estación Avenida Castilla | 43.538 | -5.646 | 22 September 2005 05:00 | 5 | 19 | 27 | 0.36 | 37 | 7 | 43.53794, -5.645951 | |||||||||||
43 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43.530 | -5.673 | 13 February 2005 06:00 | 14 | 9 | 48 | 0.78 | 57 | 23 | 158 | 0.61 | 10.3 | 90 | 1,030 | 4 | 0 | 43.529806, -5.6734279999999995 | ||||
44 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43.530 | -5.673 | 15 February 2005 06:00 | 7 | 25 | 60 | 0.71 | 22 | 7 | 135 | 0.63 | 7 | 91 | 1,018 | 5 | 0 | 43.529806, -5.6734279999999995 | ||||
45 | 4 | Estación Avenida Castilla | 43.538 | -5.646 | 28 September 2005 11:00 | 4 | 9 | 55 | 0.33 | 51 | 16 | 43.53794, -5.645951 | |||||||||||
46 | 4 | Estación Avenida Castilla | 43.538 | -5.646 | 28 September 2005 20:00 | 4 | 5 | 30 | 0.23 | 234 | 23 | 43.53794, -5.645951 | |||||||||||
47 | 4 | Estación Avenida Castilla | 43.538 | -5.646 | 30 September 2005 16:00 | 4 | 10 | 36 | 0.27 | 51 | 19 | 43.53794, -5.645951 | |||||||||||
48 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43.530 | -5.673 | 24 February 2005 03:00 | 10 | 7 | 19 | 0.54 | 36 | 53 | 112 | 0.02 | 2.5 | 92 | 1,009 | 11 | 0 | 43.529806, -5.6734279999999995 | ||||
49 | 4 | Estación Avenida Castilla | 43.538 | -5.646 | 6 October 2005 23:00 | 7 | 4 | 25 | 0.350 | 12 | 21 | 43.53794, -5.645951 | |||||||||||
50 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43.530 | -5.673 | 4 March 2005 16:00 | 9 | 12 | 66 | 0.46 | 49 | 22 | 227 | 0.26 | 7.4 | 60 | 1,021 | 59 | 0 | 43.529806, -5.6734279999999995 | ||||
51 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43.530 | -5.673 | 6 March 2005 18:00 | 9 | 8 | 52 | 0.53 | 30 | 36 | 24 | 1.4 | 8.2 | 69 | 1,024 | 8 | 0 | 43.529806, -5.6734279999999995 | ||||
52 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43.530 | -5.673 | 7 March 2005 20:00 | 7 | 6 | 55 | 0.77 | 41 | 44 | 92 | 1.610 | 4.8 | 66 | 1,033 | 8 | 0 | 43.529806, -5.6734279999999995 | ||||
53 | 4 | Estación Avenida Castilla | 43.538 | -5.646 | 23 October 2005 07:00 | 7 | 28 | 43 | 0.18 | 24 | 9 | 43.53794, -5.645951 | |||||||||||
54 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43.530 | -5.673 | 12 March 2005 13:00 | 10 | 8 | 39 | 0.34 | 41 | 63 | 23 | 3.05 | 10.7 | 73 | 1,007 | 495 | 0 | 43.529806, -5.6734279999999995 | ||||
55 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43.530 | -5.673 | 13 March 2005 00:00 | 8 | 8 | 31 | 0.350 | 44 | 50 | 113 | 0.950 | 8.1 | 84 | 1,008 | 4 | 0 | 43.529806, -5.6734279999999995 | ||||
56 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43.530 | -5.673 | 19 March 2005 00:00 | 56 | 32 | 85 | 0.87 | 82 | 13 | 247 | 0.01 | 16.5 | 57 | 1,015 | 8 | 0 | 43.529806, -5.6734279999999995 | ||||
57 | 4 | Estación Avenida Castilla | 43.538 | -5.646 | 27 October 2005 04:00 | 6 | 4 | 12 | 0.19 | 35 | 56 | 43.53794, -5.645951 | |||||||||||
58 | 4 | Estación Avenida Castilla | 43.538 | -5.646 | 19 November 2005 04:00 | 7 | 7 | 29 | 0.410 | 32 | 5 | 43.53794, -5.645951 | |||||||||||
59 | 4 | Estación Avenida Castilla | 43.538 | -5.646 | 23 November 2005 09:00 | 7 | 28 | 47 | 0.39 | 40 | 19 | 43.53794, -5.645951 | |||||||||||
60 | 4 | Estación Avenida Castilla | 43.538 | -5.646 | 23 November 2005 20:00 | 11 | 158 | 68 | 1.03 | 63 | 6 | 43.53794, -5.645951 | |||||||||||
61 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43.530 | -5.673 | 17 September 2005 09:00 | 3 | 7 | 19 | 0.32 | 34 | 64 | 25 | 3.280 | 16.9 | 73 | 1,013 | 103 | 0 | 43.529806, -5.6734279999999995 | ||||
62 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43.530 | -5.673 | 21 September 2005 09:00 | 26 | 60 | 65 | 0.42 | 17 | 31 | 269 | 0.4 | 16.5 | 76 | 1,010 | 461 | 0 | 43.529806, -5.6734279999999995 | ||||
63 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43.530 | -5.673 | 24 September 2005 11:00 | 71 | 38 | 50 | 0.92 | 44 | 44 | 23 | 1.44 | 20.1 | 76 | 1,007 | 546 | 0 | 43.529806, -5.6734279999999995 | ||||
64 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43.530 | -5.673 | 27 September 2005 13:00 | 23 | 33 | 0.19 | 27 | 33 | 24 | 1.85 | 18.9 | 90 | 1,015 | 274 | 0 | 43.529806, -5.6734279999999995 | |||||
65 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43.530 | -5.673 | 28 September 2005 17:00 | 4 | 11 | 38 | 0.27 | 35 | 52 | 24 | 0.2 | 18.6 | 82 | 1,018 | 38 | 0 | 43.529806, -5.6734279999999995 | ||||
66 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43.530 | -5.673 | 30 September 2005 08:00 | 21 | 87 | 48 | 0.61 | 35 | 22 | 21 | 0.22 | 15.4 | 86 | 1,020 | 312 | 0 | 43.529806, -5.6734279999999995 | ||||
67 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43.530 | -5.673 | 2 October 2005 20:00 | 4 | 21 | 54 | 0.56 | 31 | 17 | 116 | 0.05 | 14.3 | 88 | 1,023 | 32 | 0 | 43.529806, -5.6734279999999995 | ||||
68 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43.530 | -5.673 | 4 October 2005 04:00 | 6 | 45 | 48 | 0.5 | 74 | 19 | 225 | 0 | 9.1 | 94 | 1,018 | 33 | 0 | 43.529806, -5.6734279999999995 | ||||
69 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43.530 | -5.673 | 5 October 2005 14:00 | 6 | 8 | 30 | 0.2 | 24 | 86 | 25 | 1.88 | 18.8 | 68 | 1,012 | 309 | 0 | 43.529806, -5.6734279999999995 | ||||
70 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43.530 | -5.673 | 7 October 2005 00:00 | 4 | 8 | 39 | 0.2 | 36 | 30 | 115 | 0 | 12.9 | 100 | 1,007 | 33 | 0 | 43.529806, -5.6734279999999995 | ||||
71 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43.530 | -5.673 | 9 October 2005 00:00 | 12 | 19 | 64 | 0.79 | 100 | 46 | 138 | 0 | 13 | 99 | 1,012 | 32 | 0 | 43.529806, -5.6734279999999995 | ||||
72 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43.530 | -5.673 | 9 October 2005 23:00 | 9 | 31 | 51 | 0.48 | 92 | 39 | 250 | 0.02 | 16.1 | 99 | 1,005 | 31 | 0 | 43.529806, -5.6734279999999995 | ||||
73 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43.530 | -5.673 | 10 October 2005 11:00 | 24 | 62 | 99 | 0.700 | 127 | 44 | 251 | 0 | 21.6 | 73 | 1,001 | 191 | 0 | 43.529806, -5.6734279999999995 | ||||
74 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43.530 | -5.673 | 10 October 2005 13:00 | 16 | 33 | 67 | 0.36 | 85 | 44 | 22 | 0.79 | 20.7 | 76 | 1,000 | 285 | 0 | 43.529806, -5.6734279999999995 | ||||
75 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43.530 | -5.673 | 12 October 2005 04:00 | 5 | 29 | 37 | 0.29 | 22 | 15 | 116 | 0.01 | 16.1 | 100 | 995 | 31 | 0 | 43.529806, -5.6734279999999995 | ||||
76 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43.530 | -5.673 | 12 October 2005 16:00 | 3 | 9 | 30 | 0.32 | 27 | 52 | 182 | 0.31 | 14.5 | 100 | 1,000 | 41 | 0.4 | 43.529806, -5.6734279999999995 | ||||
77 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43.530 | -5.673 | 13 October 2005 02:00 | 2 | 7 | 20 | 0.72 | 27 | 50 | 182 | 0.77 | 12.8 | 100 | 1,005 | 34 | 0.2 | 43.529806, -5.6734279999999995 | ||||
78 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43.530 | -5.673 | 13 October 2005 05:00 | 2 | 13 | 40 | 0.53 | 6 | 40 | 137 | 1.23 | 11.3 | 100 | 1,007 | 33 | 6.6 | 43.529806, -5.6734279999999995 | ||||
79 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43.530 | -5.673 | 13 October 2005 16:00 | 6 | 17 | 38 | 0.29 | 26 | 51 | 22 | 1.44 | 13.4 | 100 | 1,009 | 38 | 0.2 | 43.529806, -5.6734279999999995 | ||||
80 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 28 August 2005 09:00 | 7 | 7 | 22 | 0.18 | 30 | 33 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
No results