34,939
records
Estación | Título | latitud | longitud | Fecha Solar (UTC) | SO2 | NO | NO2 | CO | PM10 | O3 | dd | vv | TMP | HR | PRB | RS | LL | BEN | TOL | MXIL | PM25 | Location |
---|
Estación | Título | latitud | longitud | Fecha Solar (UTC) | SO2 | NO | NO2 | CO | PM10 | O3 | dd | vv | TMP | HR | PRB | RS | LL | BEN | TOL | MXIL | PM25 | Location | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 3 February 2006 21:00 | 10 | 18 | 38 | 0.45 | 24 | 42 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
2 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 30 November 2006 11:00 | 155 | 138 | 50 | 1.79 | 108 | 15 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
3 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 4 December 2006 09:00 | 8 | 103 | 56 | 0.830 | 54 | 17 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
4 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 4 December 2006 17:00 | 10 | 85 | 63 | 0.55 | 97 | 11 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
5 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 7 December 2006 22:00 | 12 | 80 | 36 | 0.72 | 43 | 10 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
6 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 8 December 2006 18:00 | 12 | 6 | 6 | 0.29 | 44 | 65 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
7 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 10 February 2006 07:00 | 60 | 112 | 65 | 1.09 | 74 | 12 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
8 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 9 December 2006 06:00 | 16 | 19 | 18 | 0.830 | 43 | 42 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
9 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 11 February 2006 06:00 | 27 | 19 | 55 | 0.300 | 45 | 12 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
10 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 10 December 2006 12:00 | 9 | 15 | 11 | 0.28 | 44 | 46 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
11 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 13 February 2006 22:00 | 22 | 27 | 69 | 0.600 | 67 | 10 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
12 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 11 December 2006 09:00 | 56 | 103 | 43 | 0.96 | 44 | 13 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
13 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 17 February 2006 16:00 | 12 | 17 | 54 | 0.38 | 30 | 35 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
14 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 15 December 2006 00:00 | 84 | 76 | 40 | 1.01 | 57 | 11 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
15 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 19 February 2006 18:00 | 29 | 9 | 29 | 0.59 | 67 | 51 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
16 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 18 December 2006 07:00 | 10 | 121 | 42 | 0.29 | 36 | 12 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
17 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 20 February 2006 07:00 | 15 | 7 | 48 | 0.19 | 7 | 41 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
18 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 20 February 2006 15:00 | 11 | 15 | 41 | 0.58 | 24 | 55 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
19 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 18 December 2006 13:00 | 14 | 130 | 54 | 0.53 | 39 | 12 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
20 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 25 February 2006 08:00 | 10 | 16 | 49 | 0.44 | 22 | 25 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
21 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 18 December 2006 19:00 | 13 | 115 | 43 | 0.570 | 48 | 11 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
22 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 25 February 2006 17:00 | 12 | 8 | 31 | 0.300 | 54 | 68 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
23 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 20 December 2006 18:00 | 6 | 24 | 20 | 0.27 | 31 | 45 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
24 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 8 March 2006 06:00 | 41 | 82 | 46 | 0.72 | 41 | 11 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
25 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 24 December 2006 01:00 | 25 | 50 | 23 | 0.64 | 63 | 12 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
26 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 13 March 2006 02:00 | 3 | 4 | 12 | 0.23 | 22 | 51 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
27 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 25 December 2006 16:00 | 10 | 18 | 13 | 0.34 | 43 | 47 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
28 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 26 December 2006 19:00 | 14 | 149 | 41 | 0.81 | 64 | 11 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
29 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 27 December 2006 08:00 | 69 | 99 | 39 | 61 | 13 | 43.538869, -5.69893 | ||||||||||||
30 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 28 December 2006 09:00 | 42 | 108 | 45 | 0.38 | 69 | 13 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
31 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43.530 | -5.673 | 11 November 2006 15:00 | 16 | 14 | 47 | 0.4 | 56 | 46 | 24 | 0.950 | 17.1 | 86 | 1,024 | 131 | 0 | 43.529806, -5.6734279999999995 | ||||
32 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 28 December 2006 21:00 | 23 | 53 | 52 | 0.37 | 39 | 18 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
33 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 29 December 2006 03:00 | 21 | 13 | 14 | 0.24 | 35 | 45 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
34 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43.530 | -5.673 | 13 November 2006 20:00 | 21 | 135 | 89 | 1 | 77 | 13 | 135 | 0.19 | 12.7 | 98 | 1,014 | 61 | 0 | 43.529806, -5.6734279999999995 | ||||
35 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43.530 | -5.673 | 14 November 2006 11:00 | 83 | 75 | 65 | 0.4 | 23 | 17 | 46 | 0.17 | 16.2 | 69 | 1,007 | 395 | 0 | 43.529806, -5.6734279999999995 | ||||
36 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 30 December 2006 22:00 | 9 | 67 | 50 | 0.32 | 38 | 14 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
37 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43.530 | -5.673 | 15 November 2006 10:00 | 25 | 44 | 50 | 0.52 | 32 | 47 | 158 | 2.63 | 19.7 | 51 | 991 | 346 | 0 | 43.529806, -5.6734279999999995 | ||||
38 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43.530 | -5.673 | 15 November 2006 23:00 | 9 | 8 | 15 | 0.4 | 19 | 68 | 158 | 2.21 | 20.2 | 57 | 982 | 58 | 0 | 43.529806, -5.6734279999999995 | ||||
39 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43.530 | -5.673 | 16 November 2006 16:00 | 26 | 23 | 79 | 0.4 | 38 | 26 | 180 | 0.19 | 14.2 | 69 | 995 | 74 | 0 | 43.529806, -5.6734279999999995 | ||||
40 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43.530 | -5.673 | 5 December 2006 11:00 | 37 | 178 | 64 | 0.86 | 51 | 13 | 271 | 1.360 | 15.6 | 77 | 994 | 82 | 0 | 43.529806, -5.6734279999999995 | ||||
41 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43.530 | -5.673 | 17 November 2006 23:00 | 15 | 11 | 39 | 0.36 | 51 | 158 | 0.19 | 13 | 94 | 1,002 | 62 | 0 | 43.529806, -5.6734279999999995 | |||||
42 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43.530 | -5.673 | 18 November 2006 23:00 | 13 | 12 | 51 | 0.350 | 14 | 39 | 24 | 0.75 | 14.1 | 99 | 1,009 | 62 | 0 | 43.529806, -5.6734279999999995 | ||||
43 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43.530 | -5.673 | 6 December 2006 05:00 | 9 | 5 | 9 | 0.14 | 26 | 49 | 159 | 0.59 | 9.1 | 86 | 1,010 | 56 | 0.2 | 43.529806, -5.6734279999999995 | ||||
44 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43.530 | -5.673 | 21 November 2006 15:00 | 11 | 16 | 55 | 0.56 | 31 | 37 | 225 | 1.16 | 14.8 | 100 | 1,006 | 73 | 1 | 43.529806, -5.6734279999999995 | ||||
45 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43.530 | -5.673 | 10 December 2006 18:00 | 9 | 131 | 57 | 0.93 | 70 | 11 | 249 | 0.16 | 8.9 | 82 | 1,027 | 55 | 0 | 43.529806, -5.6734279999999995 | ||||
46 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43.530 | -5.673 | 23 November 2006 03:00 | 14 | 12 | 41 | 0.26 | 26 | 17 | 135 | 0.16 | 13.3 | 91 | 988 | 59 | 0 | 43.529806, -5.6734279999999995 | ||||
47 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43.530 | -5.673 | 23 November 2006 09:00 | 30 | 223 | 108 | 1.02 | 55 | 11 | 22 | 0.16 | 16.1 | 69 | 985 | 87 | 0 | 43.529806, -5.6734279999999995 | ||||
48 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43.530 | -5.673 | 13 December 2006 05:00 | 9 | 60 | 27 | 0.44 | 61 | 11 | 0 | 0 | 43.529806, -5.6734279999999995 | |||||||||
49 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43.530 | -5.673 | 14 December 2006 18:00 | 34 | 267 | 67 | 1.75 | 97 | 10 | 156 | 0.15 | 8.2 | 81 | 1,019 | 0 | 43.529806, -5.6734279999999995 | |||||
50 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43.530 | -5.673 | 25 November 2006 11:00 | 15 | 34 | 33 | 0.31 | 17 | 33 | 201 | 0.22 | 15.4 | 61 | 990 | 209 | 0 | 43.529806, -5.6734279999999995 | ||||
51 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43.530 | -5.673 | 17 December 2006 01:00 | 32 | 74 | 35 | 0.74 | 58 | 9 | 5 | 0.22 | 9.4 | 77 | 1,023 | 59 | 0 | 43.529806, -5.6734279999999995 | ||||
52 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43.530 | -5.673 | 17 December 2006 22:00 | 11 | 123 | 51 | 1.01 | 55 | 9 | 159 | 0.15 | 9 | 99 | 1,026 | 60 | 0 | 43.529806, -5.6734279999999995 | ||||
53 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43.530 | -5.673 | 18 December 2006 14:00 | 29 | 62 | 42 | 0.44 | 47 | 9 | 158 | 0.45 | 9 | 81 | 1,021 | 118 | 0 | 43.529806, -5.6734279999999995 | ||||
54 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43.530 | -5.673 | 18 December 2006 21:00 | 23 | 127 | 51 | 1.15 | 56 | 5 | 138 | 0.15 | 6.1 | 84 | 1,020 | 44 | 0 | 43.529806, -5.6734279999999995 | ||||
55 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43.530 | -5.673 | 19 December 2006 11:00 | 36 | 90 | 35 | 0.46 | 53 | 6 | 249 | 1.22 | 7 | 94 | 1,024 | 165 | 0 | 43.529806, -5.6734279999999995 | ||||
56 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43.530 | -5.673 | 20 December 2006 15:00 | 9 | 37 | 34 | 0.45 | 30 | 18 | 16 | 0.700 | 9.1 | 58 | 1,025 | 104 | 0 | 43.529806, -5.6734279999999995 | ||||
57 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43.530 | -5.673 | 22 December 2006 05:00 | 23 | 41 | 24 | 0.5 | 75 | 5 | 292 | 0.37 | 5.7 | 80 | 1,031 | 45 | 0 | 43.529806, -5.6734279999999995 | ||||
58 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43.530 | -5.673 | 22 December 2006 20:00 | 2 | 51 | 44 | 1.390 | 55 | 12 | 20 | 1.76 | 9.9 | 66 | 1,028 | 45 | 0 | 43.529806, -5.6734279999999995 | ||||
59 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43.530 | -5.673 | 23 December 2006 09:00 | 2 | 83 | 27 | 0.55 | 40 | 7 | 335 | 0.350 | 4.3 | 83 | 1,030 | 148 | 0 | 43.529806, -5.6734279999999995 | ||||
60 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43.530 | -5.673 | 23 December 2006 17:00 | 2 | 42 | 38 | 0.71 | 49 | 11 | 158 | 0.46 | 7.4 | 68 | 1,028 | 45 | 0 | 43.529806, -5.6734279999999995 | ||||
61 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43.530 | -5.673 | 23 December 2006 20:00 | 2 | 126 | 50 | 1.16 | 83 | 7 | 157 | 0.22 | 4.5 | 78 | 1,029 | 46 | 0 | 43.529806, -5.6734279999999995 | ||||
62 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 18 September 2006 05:00 | 6 | 59 | 53 | 0.39 | 55 | 12 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
63 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 19 September 2006 12:00 | 13 | 7 | 25 | 0.29 | 63 | 61 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
64 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 19 September 2006 21:00 | 9 | 7 | 52 | 0.33 | 61 | 15 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
65 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 20 September 2006 16:00 | 6 | 4 | 18 | 0.2 | 52 | 90 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
66 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 21 September 2006 10:00 | 8 | 6 | 31 | 0.25 | 27 | 73 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
67 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 22 September 2006 08:00 | 56 | 67 | 49 | 0.43 | 39 | 13 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
68 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 22 September 2006 16:00 | 4 | 8 | 22 | 0.27 | 24 | 65 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
69 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 24 September 2006 07:00 | 16 | 14 | 36 | 0.2 | 30 | 19 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
70 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 26 September 2006 04:00 | 6 | 12 | 35 | 0.26 | 62 | 12 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
71 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 27 September 2006 00:00 | 4 | 13 | 32 | 0.26 | 53 | 11 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
72 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 28 September 2006 05:00 | 11 | 79 | 38 | 0.570 | 46 | 11 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
73 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 28 September 2006 12:00 | 23 | 15 | 31 | 0.27 | 55 | 35 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
74 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 29 September 2006 01:00 | 5 | 8 | 29 | 0.27 | 25 | 14 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
75 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 29 September 2006 08:00 | 19 | 32 | 52 | 0.65 | 72 | 18 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
76 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 29 September 2006 18:00 | 7 | 9 | 40 | 0.300 | 64 | 51 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
77 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 30 September 2006 13:00 | 22 | 3 | 15 | 0.17 | 68 | 43 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
78 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 30 September 2006 23:00 | 3 | 3 | 11 | 0.820 | 42 | 28 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
79 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 1 October 2006 16:00 | 5 | 4 | 18 | 0.24 | 26 | 62 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
80 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 2 October 2006 05:00 | 8 | 50 | 50 | 0.61 | 68 | 15 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
No results