43,800
records
Estación | Título | latitud | longitud | Fecha Solar (UTC) | SO2 | NO | NO2 | CO | PM10 | O3 | dd | vv | TMP | HR | PRB | RS | LL | BEN | TOL | MXIL | PM25 | Location |
---|
Estación | Título | latitud | longitud | Fecha Solar (UTC) | SO2 | NO | NO2 | CO | PM10 | O3 | dd | vv | TMP | HR | PRB | RS | LL | BEN | TOL | MXIL | PM25 | Location | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 24 February 2011 03:00 | 13 | 2 | 24 | 0.300 | 29 | 33 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
2 | 3 | Estación Avenida Hermanos Felgueroso | 43.535 | -5.658 | 9 December 2011 02:00 | 6 | 4 | 25 | 0.31 | 22 | 22 | 43.535061, -5.658123 | |||||||||||
3 | 3 | Estación Avenida Hermanos Felgueroso | 43.535 | -5.658 | 9 December 2011 09:00 | 7 | 65 | 46 | 0.45 | 2 | 2 | 43.535061, -5.658123 | |||||||||||
4 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 26 February 2011 05:00 | 6 | 2 | 22 | 0.38 | 33 | 26 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
5 | 3 | Estación Avenida Hermanos Felgueroso | 43.535 | -5.658 | 14 December 2011 13:00 | 4 | 7 | 33 | 0.300 | 8 | 55 | 43.535061, -5.658123 | |||||||||||
6 | 3 | Estación Avenida Hermanos Felgueroso | 43.535 | -5.658 | 24 December 2011 06:00 | 5 | 7 | 34 | 0.300 | 6 | 14 | 43.535061, -5.658123 | |||||||||||
7 | 4 | Estación Avenida Castilla | 43.538 | -5.646 | 10 February 2011 23:00 | 2 | 51 | 46 | 0.22 | 46 | 21 | 43.53794, -5.645951 | |||||||||||
8 | 4 | Estación Avenida Castilla | 43.538 | -5.646 | 13 February 2011 10:00 | 6 | 8 | 48 | 0.36 | 68 | 20 | 43.53794, -5.645951 | |||||||||||
9 | 4 | Estación Avenida Castilla | 43.538 | -5.646 | 14 February 2011 02:00 | 6 | 2 | 26 | 0.2 | 19 | 35 | 43.53794, -5.645951 | |||||||||||
10 | 4 | Estación Avenida Castilla | 43.538 | -5.646 | 22 February 2011 21:00 | 6 | 3 | 39 | 0.1 | 16 | 30 | 43.53794, -5.645951 | |||||||||||
11 | 4 | Estación Avenida Castilla | 43.538 | -5.646 | 25 February 2011 15:00 | 12 | 16 | 29 | 0.14 | 50 | 21 | 43.53794, -5.645951 | |||||||||||
12 | 4 | Estación Avenida Castilla | 43.538 | -5.646 | 26 February 2011 16:00 | 3 | 8 | 24 | 0.1 | 26 | 46 | 43.53794, -5.645951 | |||||||||||
13 | 4 | Estación Avenida Castilla | 43.538 | -5.646 | 3 March 2011 12:00 | 5 | 14 | 46 | 0.18 | 64 | 27 | 43.53794, -5.645951 | |||||||||||
14 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 17 January 2011 03:00 | 8 | 2 | 28 | 0.27 | 24 | 17 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
15 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 20 January 2011 03:00 | 7 | 2 | 15 | 0.33 | 27 | 48 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
16 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 23 January 2011 15:00 | 6 | 3 | 18 | 0.300 | 33 | 58 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
17 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 26 January 2011 00:00 | 9 | 3 | 45 | 0.16 | 43 | 17 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
18 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 28 January 2011 01:00 | 5 | 14 | 41 | 0.23 | 47 | 5 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
19 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 29 January 2011 01:00 | 7 | 2 | 23 | 0.19 | 7 | 45 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
20 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 4 February 2011 11:00 | 23 | 32 | 50 | 0.1 | 66 | 14 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
21 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 4 February 2011 13:00 | 24 | 21 | 50 | 0.1 | 58 | 32 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
22 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 6 February 2011 15:00 | 9 | 4 | 20 | 0.84 | 59 | 46 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
23 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 11 February 2011 10:00 | 45 | 53 | 71 | 0.75 | 118 | 10 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
24 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 12 February 2011 17:00 | 7 | 3 | 16 | 0.25 | 21 | 67 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
25 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 19 February 2011 12:00 | 12 | 22 | 49 | 0.14 | 41 | 23 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
26 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43.530 | -5.673 | 2 December 2011 22:00 | 3 | 34 | 74 | 0.68 | 27 | 15 | 180 | 0.2 | 8.8 | 100 | 1,022 | 5 | 0.2 | 1 | 6.3 | 2.8 | 15 | 43.529806, -5.6734279999999995 |
27 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43.530 | -5.673 | 4 December 2011 09:00 | 5 | 3 | 20 | 0.46 | 5 | 45 | 159 | 0.51 | 12.8 | 70 | 1,016 | 32 | 0 | 0.300 | 0.600 | 0.1 | 3 | 43.529806, -5.6734279999999995 |
28 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43.530 | -5.673 | 4 December 2011 20:00 | 2 | 7 | 34 | 0.39 | 12 | 48 | 225 | 1.410 | 16.3 | 70 | 1,014 | 5 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 1 | 43.529806, -5.6734279999999995 |
29 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43.530 | -5.673 | 6 December 2011 03:00 | 13 | 3 | 30 | 1.06 | 24 | 50 | 316 | 0.26 | 10.5 | 100 | 1,019 | 5 | 0.600 | 0.1 | 0 | 0.1 | 5 | 43.529806, -5.6734279999999995 |
30 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43.530 | -5.673 | 8 December 2011 23:00 | 8 | 7 | 46 | 0.5 | 31 | 13 | 204 | 0.52 | 11 | 91 | 1,020 | 5 | 0 | 1.4 | 4.9 | 1.5 | 28 | 43.529806, -5.6734279999999995 |
31 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43.530 | -5.673 | 11 December 2011 23:00 | 4 | 3 | 27 | 0.67 | 10 | 53 | 338 | 1.18 | 11.2 | 98 | 1,013 | 5 | 0.8 | 0.700 | 0.700 | 0.1 | 6 | 43.529806, -5.6734279999999995 |
32 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43.530 | -5.673 | 12 December 2011 04:00 | 6 | 3 | 13 | 0.39 | 34 | 64 | 181 | 0.33 | 9.8 | 98 | 1,015 | 5 | 0 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 6 | 43.529806, -5.6734279999999995 |
33 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43.530 | -5.673 | 13 December 2011 18:00 | 3 | 56 | 87 | 0.92 | 35 | 9 | 137 | 0.19 | 12.1 | 100 | 1,007 | 5 | 0 | 1.1 | 8.5 | 7.9 | 16 | 43.529806, -5.6734279999999995 |
34 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43.530 | -5.673 | 15 December 2011 20:00 | 4 | 56 | 98 | 0.88 | 30 | 12 | 134 | 0.1 | 15 | 48 | 1,012 | 5 | 0 | 0.8 | 7.6 | 3.3 | 19 | 43.529806, -5.6734279999999995 |
35 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43.530 | -5.673 | 16 December 2011 05:00 | 4 | 2 | 7 | 0.39 | 11 | 58 | 204 | 4.19 | 19.7 | 50 | 1,002 | 5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 1 | 43.529806, -5.6734279999999995 |
36 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43.530 | -5.673 | 18 December 2011 09:00 | 2 | 4 | 21 | 0.410 | 8 | 9 | 159 | 0.31 | 5.7 | 100 | 1,020 | 5 | 1 | 0.1 | 0.300 | 0.1 | 4 | 43.529806, -5.6734279999999995 |
37 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43.530 | -5.673 | 20 December 2011 06:00 | 7 | 3 | 30 | 0.38 | 3 | 35 | 181 | 0.600 | 11.7 | 78 | 1,021 | 5 | 0 | 0.1 | 0.300 | 0.1 | 1 | 43.529806, -5.6734279999999995 |
38 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43.530 | -5.673 | 24 December 2011 01:00 | 4 | 42 | 70 | 1 | 31 | 4 | 136 | 0.13 | 9.3 | 91 | 1,032 | 5 | 0 | 1.3 | 7.1 | 3.8 | 14 | 43.529806, -5.6734279999999995 |
39 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43.530 | -5.673 | 24 December 2011 13:00 | 2 | 10 | 25 | 0.53 | 30 | 56 | 114 | 1.77 | 12.5 | 70 | 1,032 | 353 | 0 | 0.300 | 1.1 | 0.300 | 9 | 43.529806, -5.6734279999999995 |
40 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43.530 | -5.673 | 27 December 2011 14:00 | 45 | 73 | 69 | 0.84 | 40 | 10 | 5 | 0.16 | 12.4 | 58 | 1,027 | 50 | 0 | 2.2 | 8.1 | 2.6 | 11 | 43.529806, -5.6734279999999995 |
41 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43.530 | -5.673 | 28 December 2011 20:00 | 3 | 40 | 85 | 0.62 | 28 | 10 | 6 | 0.43 | 10.3 | 100 | 1,031 | 5 | 0.600 | 0.9 | 6.4 | 1.9 | 10 | 43.529806, -5.6734279999999995 |
42 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43.530 | -5.673 | 29 December 2011 04:00 | 3 | 2 | 18 | 0.4 | 22 | 54 | 135 | 0.27 | 9.3 | 74 | 1,034 | 5 | 0 | 0.1 | 0.300 | 0.1 | 6 | 43.529806, -5.6734279999999995 |
43 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 26 February 2011 09:00 | 13 | 15 | 42 | 0.71 | 68 | 8 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
44 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 28 February 2011 06:00 | 2 | 2 | 7 | 0.21 | 22 | 77 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
45 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 4 March 2011 06:00 | 5 | 4 | 43 | 0.93 | 70 | 25 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
46 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 10 August 2011 01:00 | 4 | 2 | 6 | 0.11 | 20 | 34 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
47 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 11 August 2011 01:00 | 3 | 2 | 5 | 0.15 | 20 | 48 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
48 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 12 August 2011 02:00 | 10 | 2 | 24 | 0.59 | 28 | 11 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
49 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 14 August 2011 11:00 | 5 | 9 | 13 | 0.25 | 19 | 17 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
50 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 15 August 2011 09:00 | 3 | 3 | 7 | 0.13 | 29 | 43 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
51 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 20 August 2011 07:00 | 2 | 3 | 9 | 0.24 | 5 | 28 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
52 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 25 August 2011 03:00 | 15 | 2 | 12 | 0.1 | 20 | 14 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
53 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 26 August 2011 05:00 | 5 | 4 | 16 | 0.1 | 25 | 30 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
54 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 26 August 2011 06:00 | 4 | 6 | 25 | 0.17 | 22 | 26 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
55 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 21 May 2011 02:00 | 5 | 2 | 5 | 0.26 | 52 | 58 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
56 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 21 May 2011 07:00 | 6 | 4 | 28 | 0.300 | 22 | 27 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
57 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 22 May 2011 11:00 | 8 | 6 | 19 | 0.33 | 50 | 43 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
58 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 24 May 2011 05:00 | 4 | 5 | 7 | 0.14 | 37 | 49 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
59 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 25 May 2011 02:00 | 2 | 2 | 4 | 0.14 | 30 | 55 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
60 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 28 May 2011 01:00 | 4 | 2 | 10 | 0.26 | 31 | 61 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
61 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 30 May 2011 01:00 | 9 | 2 | 11 | 0.27 | 25 | 54 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
62 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 31 May 2011 00:00 | 8 | 3 | 15 | 0.14 | 44 | 40 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
63 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 3 June 2011 05:00 | 3 | 4 | 35 | 0.350 | 17 | 28 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
64 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 8 June 2011 01:00 | 5 | 2 | 9 | 0.26 | 30 | 71 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
65 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 11 June 2011 22:00 | 7 | 3 | 10 | 0.21 | 15 | 54 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
66 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 12 June 2011 02:00 | 11 | 2 | 25 | 0.34 | 36 | 22 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
67 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 15 June 2011 13:00 | 5 | 7 | 14 | 0.25 | 20 | 54 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
68 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 20 June 2011 13:00 | 6 | 5 | 8 | 0.13 | 31 | 49 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
69 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 25 June 2011 02:00 | 6 | 2 | 13 | 0.27 | 18 | 44 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
70 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 5 April 2011 08:00 | 19 | 56 | 45 | 0.46 | 58 | 7 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
71 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 26 June 2011 21:00 | 15 | 2 | 31 | 0.29 | 35 | 120 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
72 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 27 June 2011 09:00 | 14 | 6 | 37 | 0.36 | 67 | 77 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
73 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 2 July 2011 07:00 | 17 | 9 | 27 | 0.29 | 7 | 23 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
74 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 2 July 2011 13:00 | 8 | 4 | 13 | 0.23 | 11 | 82 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
75 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 5 July 2011 11:00 | 17 | 10 | 29 | 0.4 | 39 | 53 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
76 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 9 July 2011 12:00 | 4 | 5 | 9 | 0.26 | 11 | 45 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
77 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 12 July 2011 06:00 | 7 | 7 | 30 | 0.32 | 7 | 46 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
78 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 15 July 2011 06:00 | 4 | 20 | 38 | 0.43 | 18 | 13 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
79 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 16 July 2011 12:00 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||||||||
80 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 6 April 2011 09:00 | 39 | 38 | 48 | 4.24 | 81 | 12 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
No results