43,800
records
Estación | Título | latitud | longitud | Fecha Solar (UTC) | SO2 | NO | NO2 | CO | PM10 | O3 | dd | vv | TMP | HR | PRB | RS | LL | BEN | TOL | MXIL | PM25 | Location |
---|
Estación | Título | latitud | longitud | Fecha Solar (UTC) | SO2 | NO | NO2 | CO | PM10 | O3 | dd | vv | TMP | HR | PRB | RS | LL | BEN | TOL | MXIL | PM25 | Location | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 15 February 2013 01:00 | 2 | 1 | 29 | 0.05 | 33 | 28 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
2 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 20 March 2013 21:00 | 2 | 2 | 39 | 0.24 | 30 | 63 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
3 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 23 March 2013 21:00 | 5 | 18 | 67 | 0.28 | 37 | 56 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
4 | 10 | Estación de Montevil | 43.517 | -5.672 | 20 January 2013 22:00 | 8 | 2 | 9 | 79 | 293 | 3 | 11.4 | 61 | 993 | 3 | 0 | 12 | 43.517314999999996, -5.672499 | |||||
5 | 10 | Estación de Montevil | 43.517 | -5.672 | 30 March 2013 06:00 | 2 | 2 | 8 | 90 | 267 | 1.700 | 13.6 | 64 | 1,003 | 3 | 0 | 1 | 43.517314999999996, -5.672499 | |||||
6 | 10 | Estación de Montevil | 43.517 | -5.672 | 3 April 2013 18:00 | 2 | 3 | 13 | 96 | 93 | 3.4 | 12.1 | 91 | 995 | 46 | 0.4 | 5 | 43.517314999999996, -5.672499 | |||||
7 | 10 | Estación de Montevil | 43.517 | -5.672 | 5 April 2013 05:00 | 2 | 2 | 16 | 90 | 242 | 1.4 | 5.9 | 85 | 1,004 | 3 | 0.2 | 13 | 43.517314999999996, -5.672499 | |||||
8 | 10 | Estación de Montevil | 43.517 | -5.672 | 9 April 2013 19:00 | 24 | 3 | 32 | 80 | 253 | 1.1 | 13.8 | 75 | 1,006 | 34 | 0 | 2 | 43.517314999999996, -5.672499 | |||||
9 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 11 December 2013 00:00 | 31 | 60 | 60 | 0.73 | 47 | 13 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
10 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 13 December 2013 17:00 | 16 | 17 | 51 | 0.13 | 22 | 28 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
11 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 17 December 2013 11:00 | 9 | 103 | 75 | 0.46 | 4 | 43.538869, -5.69893 | ||||||||||||
12 | 3 | Estación Avenida Hermanos Felgueroso | 43.535 | -5.658 | 15 May 2013 11:00 | 13 | 12 | 26 | 0.49 | 30 | 66 | 43.535061, -5.658123 | |||||||||||
13 | 3 | Estación Avenida Hermanos Felgueroso | 43.535 | -5.658 | 16 May 2013 14:00 | 6 | 21 | 50 | 0.43 | 14 | 38 | 43.535061, -5.658123 | |||||||||||
14 | 3 | Estación Avenida Hermanos Felgueroso | 43.535 | -5.658 | 19 May 2013 23:00 | 3 | 5 | 31 | 0.4 | 17 | 55 | 43.535061, -5.658123 | |||||||||||
15 | 3 | Estación Avenida Hermanos Felgueroso | 43.535 | -5.658 | 21 May 2013 09:00 | 11 | 17 | 47 | 0.700 | 23 | 31 | 43.535061, -5.658123 | |||||||||||
16 | 3 | Estación Avenida Hermanos Felgueroso | 43.535 | -5.658 | 29 May 2013 00:00 | 3 | 3 | 9 | 0.25 | 16 | 65 | 43.535061, -5.658123 | |||||||||||
17 | 3 | Estación Avenida Hermanos Felgueroso | 43.535 | -5.658 | 29 May 2013 13:00 | 3 | 16 | 33 | 0.38 | 7 | 60 | 43.535061, -5.658123 | |||||||||||
18 | 3 | Estación Avenida Hermanos Felgueroso | 43.535 | -5.658 | 29 May 2013 22:00 | 7 | 2 | 21 | 0.59 | 36 | 45 | 43.535061, -5.658123 | |||||||||||
19 | 3 | Estación Avenida Hermanos Felgueroso | 43.535 | -5.658 | 30 May 2013 07:00 | 2 | 23 | 64 | 0.43 | 43 | 45 | 43.535061, -5.658123 | |||||||||||
20 | 3 | Estación Avenida Hermanos Felgueroso | 43.535 | -5.658 | 30 May 2013 08:00 | 9 | 15 | 47 | 0.410 | 47 | 51 | 43.535061, -5.658123 | |||||||||||
21 | 3 | Estación Avenida Hermanos Felgueroso | 43.535 | -5.658 | 1 June 2013 06:00 | 5 | 3 | 22 | 0.37 | 17 | 55 | 43.535061, -5.658123 | |||||||||||
22 | 3 | Estación Avenida Hermanos Felgueroso | 43.535 | -5.658 | 1 June 2013 13:00 | 9 | 21 | 33 | 0.42 | 7 | 35 | 43.535061, -5.658123 | |||||||||||
23 | 3 | Estación Avenida Hermanos Felgueroso | 43.535 | -5.658 | 1 June 2013 16:00 | 5 | 11 | 22 | 0.32 | 11 | 43 | 43.535061, -5.658123 | |||||||||||
24 | 3 | Estación Avenida Hermanos Felgueroso | 43.535 | -5.658 | 3 June 2013 02:00 | 4 | 2 | 11 | 0.28 | 18 | 49 | 43.535061, -5.658123 | |||||||||||
25 | 3 | Estación Avenida Hermanos Felgueroso | 43.535 | -5.658 | 13 March 2013 15:00 | 2 | 18 | 42 | 0.24 | 29 | 49 | 43.535061, -5.658123 | |||||||||||
26 | 3 | Estación Avenida Hermanos Felgueroso | 43.535 | -5.658 | 21 March 2013 08:00 | 17 | 140 | 92 | 0.91 | 44 | 4 | 43.535061, -5.658123 | |||||||||||
27 | 3 | Estación Avenida Hermanos Felgueroso | 43.535 | -5.658 | 22 March 2013 18:00 | 6 | 10 | 36 | 0.19 | 5 | 75 | 43.535061, -5.658123 | |||||||||||
28 | 3 | Estación Avenida Hermanos Felgueroso | 43.535 | -5.658 | 24 March 2013 00:00 | 8 | 11 | 48 | 0.38 | 27 | 28 | 43.535061, -5.658123 | |||||||||||
29 | 10 | Estación de Montevil | 43.517 | -5.672 | 24 December 2013 08:00 | 4 | 2 | 5 | 80 | 224 | 4 | 19.6 | 41 | 987 | 3 | 0 | 3 | 43.517314999999996, -5.672499 | |||||
30 | 10 | Estación de Montevil | 43.517 | -5.672 | 26 December 2013 16:00 | 2 | 5 | 30 | 50 | 203 | 1.1 | 13.7 | 53 | 1,005 | 30 | 0 | 1 | 43.517314999999996, -5.672499 | |||||
31 | 10 | Estación de Montevil | 43.517 | -5.672 | 31 December 2013 20:00 | 9 | 5 | 40 | 32 | 158 | 1.35 | 11.6 | 82 | 1,009 | 3 | 0 | 15 | 43.517314999999996, -5.672499 | |||||
32 | 3 | Estación Avenida Hermanos Felgueroso | 43.535 | -5.658 | 2 January 2013 07:00 | 3 | 17 | 64 | 0.49 | 15 | 14 | 43.535061, -5.658123 | |||||||||||
33 | 3 | Estación Avenida Hermanos Felgueroso | 43.535 | -5.658 | 5 January 2013 02:00 | 6 | 56 | 58 | 0.75 | 23 | 1 | 43.535061, -5.658123 | |||||||||||
34 | 3 | Estación Avenida Hermanos Felgueroso | 43.535 | -5.658 | 10 January 2013 15:00 | 14 | 22 | 68 | 0.74 | 19 | 21 | 43.535061, -5.658123 | |||||||||||
35 | 3 | Estación Avenida Hermanos Felgueroso | 43.535 | -5.658 | 11 January 2013 15:00 | 17 | 64 | 79 | 1.16 | 39 | 7 | 43.535061, -5.658123 | |||||||||||
36 | 3 | Estación Avenida Hermanos Felgueroso | 43.535 | -5.658 | 12 January 2013 12:00 | 5 | 14 | 37 | 0.58 | 15 | 42 | 43.535061, -5.658123 | |||||||||||
37 | 3 | Estación Avenida Hermanos Felgueroso | 43.535 | -5.658 | 14 January 2013 05:00 | 2 | 13 | 36 | 0.52 | 26 | 33 | 43.535061, -5.658123 | |||||||||||
38 | 3 | Estación Avenida Hermanos Felgueroso | 43.535 | -5.658 | 16 January 2013 02:00 | 3 | 5 | 6 | 0.37 | 4 | 71 | 43.535061, -5.658123 | |||||||||||
39 | 3 | Estación Avenida Hermanos Felgueroso | 43.535 | -5.658 | 16 January 2013 04:00 | 4 | 5 | 7 | 0.350 | 11 | 67 | 43.535061, -5.658123 | |||||||||||
40 | 3 | Estación Avenida Hermanos Felgueroso | 43.535 | -5.658 | 21 January 2013 04:00 | 8 | 5 | 11 | 0.54 | 14 | 68 | 43.535061, -5.658123 | |||||||||||
41 | 3 | Estación Avenida Hermanos Felgueroso | 43.535 | -5.658 | 21 January 2013 06:00 | 10 | 7 | 29 | 0.67 | 24 | 53 | 43.535061, -5.658123 | |||||||||||
42 | 3 | Estación Avenida Hermanos Felgueroso | 43.535 | -5.658 | 22 January 2013 02:00 | 7 | 18 | 63 | 0.72 | 49 | 2 | 43.535061, -5.658123 | |||||||||||
43 | 3 | Estación Avenida Hermanos Felgueroso | 43.535 | -5.658 | 23 January 2013 01:00 | 6 | 9 | 22 | 0.39 | 13 | 55 | 43.535061, -5.658123 | |||||||||||
44 | 3 | Estación Avenida Hermanos Felgueroso | 43.535 | -5.658 | 23 January 2013 14:00 | 5 | 24 | 52 | 0.600 | 18 | 36 | 43.535061, -5.658123 | |||||||||||
45 | 3 | Estación Avenida Hermanos Felgueroso | 43.535 | -5.658 | 23 January 2013 23:00 | 2 | 7 | 22 | 0.42 | 26 | 57 | 43.535061, -5.658123 | |||||||||||
46 | 3 | Estación Avenida Hermanos Felgueroso | 43.535 | -5.658 | 24 January 2013 18:00 | 5 | 37 | 76 | 0.62 | 28 | 14 | 43.535061, -5.658123 | |||||||||||
47 | 3 | Estación Avenida Hermanos Felgueroso | 43.535 | -5.658 | 25 January 2013 03:00 | 3 | 8 | 30 | 0.46 | 28 | 26 | 43.535061, -5.658123 | |||||||||||
48 | 3 | Estación Avenida Hermanos Felgueroso | 43.535 | -5.658 | 26 January 2013 08:00 | 6 | 34 | 82 | 0.81 | 42 | 9 | 43.535061, -5.658123 | |||||||||||
49 | 3 | Estación Avenida Hermanos Felgueroso | 43.535 | -5.658 | 7 April 2013 06:00 | 7 | 7 | 25 | 0.14 | 20 | 47 | 43.535061, -5.658123 | |||||||||||
50 | 3 | Estación Avenida Hermanos Felgueroso | 43.535 | -5.658 | 7 April 2013 18:00 | 5 | 10 | 48 | 0.22 | 26 | 53 | 43.535061, -5.658123 | |||||||||||
51 | 3 | Estación Avenida Hermanos Felgueroso | 43.535 | -5.658 | 10 April 2013 05:00 | 5 | 6 | 30 | 0.19 | 4 | 39 | 43.535061, -5.658123 | |||||||||||
52 | 3 | Estación Avenida Hermanos Felgueroso | 43.535 | -5.658 | 12 April 2013 05:00 | 3 | 4 | 26 | 0.2 | 22 | 48 | 43.535061, -5.658123 | |||||||||||
53 | 3 | Estación Avenida Hermanos Felgueroso | 43.535 | -5.658 | 14 April 2013 00:00 | 3 | 4 | 31 | 0.29 | 41 | 31 | 43.535061, -5.658123 | |||||||||||
54 | 3 | Estación Avenida Hermanos Felgueroso | 43.535 | -5.658 | 15 April 2013 00:00 | 4 | 1 | 6 | 0.1 | 22 | 102 | 43.535061, -5.658123 | |||||||||||
55 | 3 | Estación Avenida Hermanos Felgueroso | 43.535 | -5.658 | 20 April 2013 12:00 | 5 | 6 | 12 | 0.18 | 16 | 94 | 43.535061, -5.658123 | |||||||||||
56 | 3 | Estación Avenida Hermanos Felgueroso | 43.535 | -5.658 | 21 April 2013 22:00 | 4 | 4 | 23 | 0.21 | 16 | 80 | 43.535061, -5.658123 | |||||||||||
57 | 3 | Estación Avenida Hermanos Felgueroso | 43.535 | -5.658 | 22 April 2013 12:00 | 9 | 25 | 50 | 0.29 | 22 | 61 | 43.535061, -5.658123 | |||||||||||
58 | 3 | Estación Avenida Hermanos Felgueroso | 43.535 | -5.658 | 30 January 2013 03:00 | 3 | 29 | 44 | 0.570 | 37 | 1 | 43.535061, -5.658123 | |||||||||||
59 | 3 | Estación Avenida Hermanos Felgueroso | 43.535 | -5.658 | 31 January 2013 18:00 | 43.535061, -5.658123 | |||||||||||||||||
60 | 3 | Estación Avenida Hermanos Felgueroso | 43.535 | -5.658 | 1 February 2013 02:00 | 2 | 20 | 30 | 0.52 | 8 | 2 | 43.535061, -5.658123 | |||||||||||
61 | 3 | Estación Avenida Hermanos Felgueroso | 43.535 | -5.658 | 1 February 2013 17:00 | 4 | 13 | 26 | 0.42 | 5 | 37 | 43.535061, -5.658123 | |||||||||||
62 | 3 | Estación Avenida Hermanos Felgueroso | 43.535 | -5.658 | 1 February 2013 19:00 | 5 | 12 | 32 | 0.46 | 33 | 45 | 43.535061, -5.658123 | |||||||||||
63 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 23 February 2013 22:00 | 2 | 2 | 27 | 0.38 | 53 | 37 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
64 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 2 March 2013 13:00 | 10 | 1 | 16 | 0.22 | 39 | 81 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
65 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 3 March 2013 23:00 | 17 | 7 | 61 | 1.01 | 94 | 7 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
66 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 6 March 2013 15:00 | 7 | 6 | 39 | 0.25 | 37 | 55 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
67 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 6 March 2013 20:00 | 6 | 40 | 79 | 0.56 | 42 | 6 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
68 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 12 March 2013 00:00 | 3 | 4 | 13 | 0.09 | 41 | 60 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
69 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 12 March 2013 17:00 | 4 | 3 | 30 | 0.07 | 25 | 56 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
70 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 12 March 2013 20:00 | 6 | 8 | 60 | 0.300 | 28 | 33 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
71 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 14 March 2013 09:00 | 2 | 11 | 42 | 0.29 | 22 | 36 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
72 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 14 March 2013 21:00 | 3 | 1 | 30 | 0.300 | 15 | 51 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
73 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 17 March 2013 20:00 | 21 | 1 | 37 | 0.65 | 54 | 51 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
74 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 23 March 2013 20:00 | 4 | 13 | 65 | 0.29 | 35 | 53 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
75 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 26 March 2013 02:00 | 3 | 1 | 7 | 0.13 | 7 | 67 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
76 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 26 March 2013 12:00 | 3 | 9 | 33 | 0.13 | 15 | 44 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
77 | 4 | Estación Avenida Castilla | 43.538 | -5.646 | 23 August 2013 08:00 | 3 | 7 | 46 | 0.4 | 47 | 52 | 43.53794, -5.645951 | |||||||||||
78 | 4 | Estación Avenida Castilla | 43.538 | -5.646 | 24 August 2013 16:00 | 2 | 3 | 10 | 0.15 | 20 | 72 | 43.53794, -5.645951 | |||||||||||
79 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 31 March 2013 23:00 | 2 | 1 | 12 | 0.16 | 7 | 58 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
80 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 1 April 2013 11:00 | 37 | 14 | 39 | 0.950 | 66 | 59 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
No results