30.029
registros
ID_CALLE | TIPO | CALLE | NUMERO | LONGITUD | LATITUD | TITULO | Location |
---|
ID_CALLE | TIPO | CALLE | NUMERO | LONGITUD | LATITUD | TITULO | Location | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5.544 | AVDA | PRINCIPE DE ASTURIAS | 6 | -5,690 | 43,537 | AVDA PRINCIPE DE ASTURIAS 6 | 43.536916742, -5.690138092 |
2 | 90.522 | CAMIN | PICO ROCA, DE (DEVA) | 20 | -5,613 | 43,497 | CAMIN PICO ROCA, DE (DEVA) 20 | 43.497013552, -5.613394907 |
3 | 91.227 | CAMIN | CALEYONA, DE LA (LEORIO) | 1.005 | -5,685 | 43,483 | CAMIN CALEYONA, DE LA (LEORIO) 1005 | 43.482688178, -5.685128396 |
4 | 70 | CTRA | AS-246 (GIJON-LANGREO) | 4.065 | -5,690 | 43,495 | CTRA AS-246 (GIJON-LANGREO) 4065 | 43.494643974, -5.689626298 |
5 | 3.912 | CALLE | JESUS | 18 | -5,659 | 43,534 | CALLE JESUS 18 | 43.533974375, -5.6590551520000005 |
6 | 8.024 | CMNO | CASCAYAL (SOMIO) | 27 | -5,615 | 43,536 | CMNO CASCAYAL (SOMIO) 27 | 43.535515277, -5.615122873 |
7 | 8.024 | CMNO | CASCAYAL (SOMIO) | 143 | -5,614 | 43,535 | CMNO CASCAYAL (SOMIO) 143 | 43.53531187, -5.613667509 |
8 | 90.689 | CAMIN | LLOMBA, DE LA (CALDONES) | 824 | -5,623 | 43,482 | CAMIN LLOMBA, DE LA (CALDONES) 824 | 43.482356662, -5.622816787 |
9 | 90.689 | CAMIN | LLOMBA, DE LA (CALDONES) | 1.287 | -5,620 | 43,479 | CAMIN LLOMBA, DE LA (CALDONES) 1287 | 43.479089111, -5.619857541 |
10 | 90.699 | CAMIN | LLOSES, DE LES (CALDONES) | 223 | -5,620 | 43,474 | CAMIN LLOSES, DE LES (CALDONES) 223 | 43.474310391, -5.619953102 |
11 | 99.601 | CAMIN | PORTILLONA, DE LA (CALDONES) | 129 | -5,620 | 43,473 | CAMIN PORTILLONA, DE LA (CALDONES) 129 | 43.473320858, -5.6198582 |
12 | 99.607 | CAMIN | RIAL DE SAN PELAYO | 1.295 | -5,605 | 43,467 | CAMIN RIAL DE SAN PELAYO 1295 | 43.467338092, -5.604706407 |
13 | 2.166 | CMNO | CORTIJO, DEL | 56 | -5,689 | 43,537 | CMNO CORTIJO, DEL 56 | 43.537003351, -5.689464528 |
14 | 7.068 | CALLE | SANTA DORADIA | 21 | -5,657 | 43,538 | CALLE SANTA DORADIA 21 | 43.537979841, -5.656984517 |
15 | 7.080 | CALLE | SANTA ELENA | 4 | -5,663 | 43,544 | CALLE SANTA ELENA 4 | 43.544269555, -5.662772725 |
16 | 7.164 | CALLE | SANTIAGO | 6 | -5,670 | 43,523 | CALLE SANTIAGO 6 | 43.523382404, -5.6696462400000005 |
17 | 7.164 | CALLE | SANTIAGO | 20 | -5,669 | 43,523 | CALLE SANTIAGO 20 | 43.522932389, -5.669199883 |
18 | 7.164 | CALLE | SANTIAGO | 32 | -5,669 | 43,522 | CALLE SANTIAGO 32 | 43.522347177, -5.668616522 |
19 | 7.170 | CALLE | SANTIN | 10 | -5,678 | 43,528 | CALLE SANTIN 10 | 43.528227304, -5.67833133 |
20 | 7.212 | CALLE | SANZ CRESPO | 5 | -5,669 | 43,540 | CALLE SANZ CRESPO 5 | 43.5400034, -5.669080915 |
21 | 8.486 | CALLE | VELAZQUEZ | 8 | -5,680 | 43,523 | CALLE VELAZQUEZ 8 | 43.523257657, -5.680017181 |
22 | 8.490 | CALLE | VENEZUELA | 11 | -5,698 | 43,539 | CALLE VENEZUELA 11 | 43.538514891, -5.698032954 |
23 | 8.574 | CTRA | VIZCAINA | 68 | -5,676 | 43,536 | CTRA VIZCAINA 68 | 43.536418727, -5.675891024 |
24 | 8.618 | CALLE | DESFILADERO DE LOS BEYOS | 4 | -5,683 | 43,536 | CALLE DESFILADERO DE LOS BEYOS 4 | 43.536468944, -5.682618817 |
25 | 8.622 | CALLE | RUTA DEL ALBA | 14 | -5,682 | 43,536 | CALLE RUTA DEL ALBA 14 | 43.536476272, -5.682137956 |
26 | 8.626 | CALLE | DESFILADERO DE LA HERMIDA | -5,682 | 43,538 | CALLE DESFILADERO DE LA HERMIDA 6 B | 43.537502847, -5.681782137 | |
27 | 8.632 | CALLE | DESFILADERO DE LOS ARRUDOS | 2 | -5,680 | 43,538 | CALLE DESFILADERO DE LOS ARRUDOS 2 | 43.538296034, -5.680344641 |
28 | 8.634 | PLAZA | ASTURCON | 2 | -5,685 | 43,537 | PLAZA ASTURCON 2 | 43.536675626, -5.6847020950000005 |
29 | 8.674 | PLAZA | DONANTES | 1 | -5,672 | 43,518 | PLAZA DONANTES 1 | 43.51819888, -5.671831101 |
30 | 7.980 | CTRA | RIBADESELLA A CANERO (N-632) | 2.909 | -5,608 | 43,519 | CTRA RIBADESELLA A CANERO (N-632) 2909 | 43.519213697, -5.607660108 |
31 | 7.980 | CTRA | RIBADESELLA A CANERO (N-632) | 3.240 | -5,605 | 43,517 | CTRA RIBADESELLA A CANERO (N-632) 3240 | 43.516775362, -5.605436183 |
32 | 7.980 | CTRA | RIBADESELLA A CANERO (N-632) | 5.075 | -5,591 | 43,521 | CTRA RIBADESELLA A CANERO (N-632) 5075 | 43.521160854, -5.591433053 |
33 | 7.980 | CTRA | RIBADESELLA A CANERO (N-632) | 6.068 | -5,583 | 43,516 | CTRA RIBADESELLA A CANERO (N-632) 6068 | 43.515926081, -5.582645771 |
34 | 7.986 | CTRA | SOMIO, DE | 1.014 | -5,632 | 43,541 | CTRA SOMIO, DE 1014 | 43.541477115, -5.631889565 |
35 | 7.986 | CTRA | SOMIO, DE | 1.502 | -5,627 | 43,539 | CTRA SOMIO, DE 1502 | 43.539413382, -5.626636704 |
36 | 7.986 | CTRA | SOMIO, DE | 2.305 | -5,618 | 43,536 | CTRA SOMIO, DE 2305 | 43.536208942, -5.618153015 |
37 | 7.542 | CMNO | CABUEÑES (SOMIO) | 1.185 | -5,610 | 43,529 | CMNO CABUEÑES (SOMIO) 1185 | 43.528771625, -5.609662495 |
38 | 7.986 | CTRA | SOMIO, DE | 5.526 | -5,590 | 43,526 | CTRA SOMIO, DE 5526 | 43.526023145, -5.590272422 |
39 | 3.108 | AVDA | GALICIA | 29 | -5,686 | 43,540 | AVDA GALICIA 29 | 43.540415237, -5.685684901 |
40 | 6.456 | CALLE | RAMON Y CAJAL | 26 | -5,654 | 43,534 | CALLE RAMON Y CAJAL 26 | 43.534424611, -5.653641359 |
41 | 6.822 | CALLE | PINTOR MANUEL MEDINA | 16 | -5,666 | 43,523 | CALLE PINTOR MANUEL MEDINA 16 | 43.522748881, -5.666113027 |
42 | 6.506 | CALLE | URBANIZACION EL RINCONIN | 73 | -5,640 | 43,546 | CALLE URBANIZACION EL RINCONIN 73 | 43.546355569, -5.639737536 |
43 | 7.008 | CALLE | SAN SALVADOR | 9 | -5,698 | 43,540 | CALLE SAN SALVADOR 9 | 43.539843324, -5.697636108 |
44 | 3.070 | CALLE | ALBUQUERQUE | 9 | -5,649 | 43,528 | CALLE ALBUQUERQUE 9 | 43.527560056, -5.648939901 |
45 | 6.864 | CALLE | SAN FELIX | 24 | -5,666 | 43,523 | CALLE SAN FELIX 24 | 43.523451726, -5.665532514 |
46 | 3.108 | AVDA | GALICIA | 101 | -5,692 | 43,540 | AVDA GALICIA 101 | 43.539643044, -5.692284649 |
47 | 6.876 | CALLE | SAN FRANCISCO DE ASIS | 18 | -5,656 | 43,533 | CALLE SAN FRANCISCO DE ASIS 18 | 43.533119157, -5.655540697 |
48 | 3.120 | CALLE | DOMINGO GARCIA DE LA FUENTE | 32 | -5,662 | 43,535 | CALLE DOMINGO GARCIA DE LA FUENTE 32 | 43.535221123, -5.661648601 |
49 | 3.156 | CALLE | PACHIN DE MELAS | 6 | -5,691 | 43,540 | CALLE PACHIN DE MELAS 6 | 43.540147184, -5.690660147 |
50 | 7.224 | AVDA | SCHULZ | 128 | -5,667 | 43,530 | AVDA SCHULZ 128 | 43.529608794, -5.666657971 |
51 | 6.900 | CALLE | SAN IGNACIO | 15 | -5,654 | 43,534 | CALLE SAN IGNACIO 15 | 43.533856752, -5.654173644 |
52 | 6.906 | CALLE | SAN JOSE | 8 | -5,659 | 43,535 | CALLE SAN JOSE 8 | 43.534990086, -5.659461351 |
53 | 6.906 | CALLE | SAN JOSE | 79 | -5,665 | 43,534 | CALLE SAN JOSE 79 | 43.53408665, -5.665242996 |
54 | 6.966 | PLAZA | SAN MIGUEL | 12 | -5,658 | 43,539 | PLAZA SAN MIGUEL 12 | 43.539315974, -5.658126558 |
55 | 6.978 | CALLE | SAN PAULINO | 6 | -5,643 | 43,533 | CALLE SAN PAULINO 6 | 43.532978138, -5.642819909 |
56 | 7.002 | CALLE | SAN RUFINO | 1 | -5,643 | 43,533 | CALLE SAN RUFINO 1 | 43.53256121, -5.643245757 |
57 | 90.775 | CAMIN | PATATAL, DEL (GÜERCES) | 90 | -5,677 | 43,466 | CAMIN PATATAL, DEL (GÜERCES) 90 | 43.466401913, -5.677362778 |
58 | 7.872 | CMNO | PINOS (SOMIO) | 61 | -5,627 | 43,540 | CMNO PINOS (SOMIO) 61 | 43.540150624, -5.62689294 |
59 | 90.792 | CAMIN | PRUVIDA, DE LA | 88 | -5,660 | 43,480 | CAMIN PRUVIDA, DE LA 88 | 43.480334079, -5.660464492 |
60 | 7.932 | CMNO | TULIPANES (SOMIO) | 280 | -5,628 | 43,531 | CMNO TULIPANES (SOMIO) 280 | 43.530718373, -5.628491678 |
61 | 90.767 | CAMIN | SANTA CECILIA, DE (GÜERCES) | 1.315 | -5,669 | 43,471 | CAMIN SANTA CECILIA, DE (GÜERCES) 1315 | 43.471188884, -5.669366322 |
62 | 7.372 | AVDA | SIDERURGIA | 9 | -5,714 | 43,527 | AVDA SIDERURGIA 9 | 43.526659517, -5.714100148 |
63 | 90.720 | CAMIN | CASCAYU, DEL (LAVANDERA) | 225 | -5,655 | 43,470 | CAMIN CASCAYU, DEL (LAVANDERA) 225 | 43.47043737, -5.654939985 |
64 | 90.702 | CAMIN | CONSTANCIU, DE (LAVANDERA) | 16 | -5,637 | 43,479 | CAMIN CONSTANCIU, DE (LAVANDERA) 16 | 43.478841804, -5.636507616 |
65 | 7.392 | CALLE | SIGLO XX | 22 | -5,667 | 43,530 | CALLE SIGLO XX 22 | 43.529597489, -5.6671589 |
66 | 90.743 | CAMIN | LLOSONES, DE LES (LAVANDERA) | 121 | -5,643 | 43,461 | CAMIN LLOSONES, DE LES (LAVANDERA) 121 | 43.461493324, -5.643150757 |
67 | 7.422 | CALLE | SOLAR | 1 | -5,707 | 43,538 | CALLE SOLAR 1 | 43.5378761, -5.706563152 |
68 | 90.730 | CAMIN | MATONA, DE LA (LAVANDERA) | 188 | -5,650 | 43,461 | CAMIN MATONA, DE LA (LAVANDERA) 188 | 43.461119777, -5.649506092 |
69 | 7.482 | CMNO | AGAPANTOS (SOMIO) | 608 | -5,610 | 43,529 | CMNO AGAPANTOS (SOMIO) 608 | 43.529129699, -5.609923706 |
70 | 7.512 | CMNO | ARENAS (SOMIO) | 469 | -5,629 | 43,544 | CMNO ARENAS (SOMIO) 469 | 43.544143258, -5.628726693 |
71 | 90.641 | CAMIN | CRUCES, DE LAS (FANO) | 1.026 | -5,627 | 43,446 | CAMIN CRUCES, DE LAS (FANO) 1026 | 43.445991523000004, -5.626966765 |
72 | 90.725 | CAMIN | PAXARONA, DE LA (LAVANDERA) | 840 | -5,655 | 43,460 | CAMIN PAXARONA, DE LA (LAVANDERA) 840 | 43.460135774, -5.655228506 |
73 | 90.725 | CAMIN | PAXARONA, DE LA (LAVANDERA) | 945 | -5,654 | 43,461 | CAMIN PAXARONA, DE LA (LAVANDERA) 945 | 43.460630758, -5.65408253 |
74 | 90.717 | CAMIN | PEÑEU, DEL | 436 | -5,653 | 43,475 | CAMIN PEÑEU, DEL 436 | 43.474502472, -5.652702842 |
75 | 90.717 | CAMIN | PEÑEU, DEL | 520 | -5,654 | 43,475 | CAMIN PEÑEU, DEL 520 | 43.474875009, -5.6536317799999996 |
76 | 90.717 | CAMIN | PEÑEU, DEL | 1.170 | -5,659 | 43,478 | CAMIN PEÑEU, DEL 1170 | 43.477718755, -5.659171293 |
77 | 90.707 | CAMIN | PRAOS, DE LOS (LAVANDERA) | 62 | -5,637 | 43,476 | CAMIN PRAOS, DE LOS (LAVANDERA) 62 | 43.476251983, -5.637345634 |
78 | 90.754 | CAMIN | QUINTOS, DE LOS (LAVANDERA) | 240 | -5,636 | 43,471 | CAMIN QUINTOS, DE LOS (LAVANDERA) 240 | 43.470659602, -5.636106337 |
79 | 7.416 | CALLE | SOL | 5 | -5,679 | 43,528 | CALLE SOL 5 | 43.528389764, -5.678632964 |
80 | 90.753 | CAMIN | TUSQUIN, DEL (LAVANDERA) | 430 | -5,638 | 43,467 | CAMIN TUSQUIN, DEL (LAVANDERA) 430 | 43.466795244, -5.63770006 |
No se ha encontrado ningún resultado