48
records
url | identificador | locale | send | foto | nombre | telefono | fax | correo-electronico | web | horario | descripcion | direccion | localizacion | categorias |
---|
url | identificador | locale | send | foto | nombre | telefono | fax | correo-electronico | web | horario | descripcion | direccion | localizacion | categorias | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 416 | es | fecha-actualizacion2016-05-31 11:59:57 +0200 | Centro de Cultura Antiguo Instituto | +34 985 181 001 | 985 350 709 | <span style=font-weight: bold;">Lunes a Viernes:</span> 9:00-21:30h.<br/><span style="font-weight: bold;">Sábados:</span> 10:00-14:00h. y 16:00-21:00h.<br/><span style="font-weight: bold;">Domingos y festivos:</span> 10:00-14:00h." | <p>El 19 deoctubre de 1797, Gaspar Melchor de Jovellanos colocó la primera piedra del RealInstituto Asturiano, fundado con el objetivo de impartir formación científica ytécnica en las materias de marina y minería, dada la importancia de ambasactividades en Asturias.</p><p>Eledificio actual es el resultado de dos fases constructivas. La primera sedesarrolló entre 1797 y 1807 y responde a las trazas de Juan de Villanueva(1739-1811), que proyectó la planta baja, de estilo neoclásico. La segunda fasese corresponde con la ampliación realizada entre 1887 y 1892 por Ricardo MarcosBausá, que consistió en la elevación de dos plantas sobre la original.</p><p>Actualmentealberga el Centro de Cultura Antiguo Instituto, un espacio de referencia parala creación, producción y difusión artística y cultural de la ciudad, así como de la formación especializada en los lenguajes artísticos, proporcionando los espacios y equipamientos adecuados para tal fin. Depende del Departamento de Promoción de las Arte | C/Jovellanos, 21. 33201 Gijón/Xixón | 43.541448 -5.662224 | Sala de Exposiciones, Servicios Municipales, Cajeros Ciudadanos, Edificios Municipales, Mediatecas, Zona Wifi, 2010, Gijón, Servicios municipales, Turismo, Monumentos, Edificios y lugares de interés, Cultura, Otros Recursos Educación, Establecimientos de Recarga del Monedero Transporte, GijonBici, Lineas de autobuses urbanos, Taxis, Museos y salas de exposiciones, Centros culturales, Administración, Comunicaciones, Cultura y Ocio, Educación, Movilidad, Turismo, Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular | ||||
2 | 443 | es | fecha-actualizacion2017-03-28 12:24:45 +0200 | Centro Municipal Integrado de L'Arena | +34 985 181 620 | 985 181 618 | Lunes a Viernes: 8:00-22:00h. Cajero: 24h. | <p align=justify"> Este centro integrado comparte los servicios del distrito Este con el centro municipal integrado de El Coto. Así puede verse en su publicación mensual de servicios y actividades | la <em>Agenda</em> | compartida por los dos centros y distribuida | tanto en papel como a través de este sitio web. Con este edificio | ||||
3 | 1,222 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:02:51 +0100 | Talleres -Centro Municipal El Llano | C/Eleuterio Quintanilla, 64 | 43.53082 -5.665367 | Servicios Municipales, Edificios Municipales | ||||||||
4 | 183 | es | fecha-actualizacion2017-03-28 12:22:14 +0200 | Centro Municipal Integrado Ateneo de La Calzada | 985 181 403 | 985 301 198 | Lunes a sábado, de 8:00 a 22:00 h. Cajero: 24h | <p>Este Centro ha sido el último en incorporarse a la red de centros municipales integrados, pese a ser el equipamiento más veterano. Su origen, muy lejano en el tiempo y en la historia del barrio de La Calzada, lo liga a iniciativas vecinales (que aún disponen de espacios en el Centro) y a usos municipales puramente culturales. Una reciente reforma lo ha convertido, desde el año 2007, en un centro municipal integrado con el mismo rango de servicios y organización que el resto.</p><p>Dispone de: oficina de atención a la ciudadanía, Servicios Sociales, salón de actos (aforo de 270 personas), sala de exposiciones, biblioteca, mediateca (14 puestos), salas polivalentes, aulas, talleres especializados y cajero ciudadano.</p><p><img src=/data/images/f0/f4/42478/266x400_v1_LaCalzadaexterior.JPG" alt="exterior la calzada" class="image-izquierda magnify" height="400" width="266" width="266" height="400"/><br/></p><p><span style="font-weight: bold;"><img src="/data/images/f0/f4/42482/400x300_v1 | C/Ateneo Obrero de La Calzada, 1 | 43.539353 -5.694611 | Edificios Municipales, Centros de Formación, Cajeros Ciudadanos, Servicio Atención a la Ciudadanía, Servicios Municipales, Sala de Exposiciones, Mediatecas, Zona Wifi, Servicios Sociales, Bibliotecas, Teatro, Aparcamientos, Establecimientos de Recarga del Monedero Transporte, Lineas de autobuses urbanos, Servicios municipales, Teatros, Administración, Comunicaciones, Cultura y Ocio, Educación, Movilidad, Turismo | ||||
5 | 187 | es | fecha-actualizacion2016-06-06 10:53:59 +0200 | Oficina central de atención a la ciudadanía | 010. Si llama desde fuera del municipio de Gijón: 984 847 970. | 985 181 182 | Invierno: Lunes a Viernes: 8:30-17:00h.Sábado: 9:00-13:00h.Verano (julio y agosto) Lunes a viernes: 8:30-14:00h. Sábado: 9:00-13:00h. | C/Cabrales, 2 - 33201 | 43.544656 -5.661931 | Edificios Municipales, Servicio Atención a la Ciudadanía, Servicios Municipales, Mediatecas, Piscinas Municipales, Lineas de autobuses urbanos, Servicios municipales, Administración, Comunicaciones, Deporte, Movilidad, Turismo | |||||
6 | 328 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:02:27 +0100 | Centro de día El LLano | 985 160 500 | 985 394 327 | Nº Plazas:30 | C/Niño Jesús, 13 | 43.525447 -5.666515 | Centros de Día, Edificios Municipales, 2010, Gijón | |||||
7 | 2,759 | es | fecha-actualizacion2017-07-11 09:17:32 +0200 | Recinto Ferial | +34 985 18 01 17 | 985 33 77 11 | <div style=text-align: justify;">El Recinto Ferial | donde se levanta el Palacio de Congresos | es una externa zona de 160.000 m<sup>2</sup> que representa una transición entre el denso tejido urbano de Gijón y la belleza y la tranquilidad de los alrededores.<br/></div><br/><div style="text-align: justify;">Este recinto permite multiplicar la capacidad del Palacio de Congresos | logrando así una gran versatilidad y permitiendo la realización de congresos de gran amplitud.<br/></div><br/><div style="text-align: justify;">La renovación realizada en el primer semestre de 2006 ha traido consigo un nuevo Pabellón Central además de un nuevo diseño de la puerta principal de acceso al recinto con un nuevo edificio de oficinas y porche cubierto.<br/></div><br/><h3>Pabellones:</h3><span style="FONT-WEIGHT: bold">Información sobre los Pabellones del Recinto Ferial</span><br/><br/><table><thead><tr><th>Pabellones<br/></th><th>Superficie m<sup>2</sup><br/></th></tr></thead><tbody><tr><td>Pabellón de Asturias<br/></td><td>Sala 1 - 1.200<br/>Sala 2 - 1.200<br/>Sala 3 - 1.300</td></tr><tr><td>Pabellón de las Naciones<br/></td><td>3.000</td></tr><tr><td>Pabellón Central<br/></td><td>5.400</td></tr></tbody></table><br/><br/><h3>Otras instalaciones:</h3>Stands Versátiles en los alrededores del Palacio de Congresos." | Avda. Dr. Fleming, 481 | ||||
8 | 445 | es | fecha-actualizacion2015-03-12 08:41:19 +0100 | Biblioteca de Montiana (Centro Municipal de Montiana) | 985 300 030 , 985 311 877(Servicios Sociales) | Lunes a Viernes: 16.30 a 20.00 h. Julio y Agosto: Lunes a Viernes: 10:00-13:30h. | Ofrece diversos servicios y dispone de diferentes equipamientos tales como: Biblioteca, Mediateca (6 puestos) y Cajero Ciudadano: Servicios de Pago de Recibos Municipales, alquiler de Locales de Ensayo, adquisición de Tarjeta de Transporte, entrada a Ludotecas, servicios del Centro Médico Deportivo, volante del Padrón, olvido y cambio de PIN, recarga de la Tarjeta, consulta de saldo de la Tarjeta, consulta de movimientos de la Tarjeta, abono mensual del transporte, reserva de Instalaciones Deportivas, inscripción de Cursos y consulta del Censo Electoral. | Montiana, nº 3540. - Montiana, s/n. | 43.521078 -5.746939 | Servicios Municipales, Cajeros Ciudadanos, Edificios Municipales, Mediatecas, Zona Wifi, 2010, Gijón, Administración, Comunicaciones | |||||
9 | 405 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:02:29 +0100 | Casa de los Nava | 985 181 189 | <span style=font-weight: bold;">Fecha:</span> Principio del siglo XVIII.<br/> <br/>Desde la Plaza Mayor subiendo por la calle Recoletas | se encuentra a la izquierda en una coqueta plaza. Es de estructura sencilla: un bloque cúbico con fachada a cuatro calles que se desarrolla en tres plantas en disminución ascendente. En su conjunto se denotan algunas tendencias de inspiración barroca al acumular mayor número de elementos sobre el eje central. El edificio desempeñó diferentes funciones | entre ellas | Palacio Municipal de Justicias. En la actualidad | en su interior se ubican dependencias municipales." | C/Salamanca, 1 | 43.545997 -5.66339 | Monumentos, Edificios Municipales, 2010, Gijón, Ilustrado | ||
10 | 1,805 | es | fecha-actualizacion2015-10-05 09:34:32 +0200 | Centro de Servicios Sociales de El Coto | 985 181 740 | Lunes a Viernes: de 9:00 a 14:00 h. Martes: de 15:30 a 17:00 h. Junio, julio, agosto y septiembre: lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h.Asistente Social previa cita. | Servicios Sociales: Información y Tramitación de Prestaciones Sociales en General. | Plaza de la República, s/n. | 43.532251 -5.644991 | Servicios Sociales, 2010, Gijón, Edificios Municipales, Administración | |||||
11 | 577 | es | fecha-actualizacion2017-06-23 10:48:56 +0200 | Empresa Municipal de la Vivienda, S.L. | 985 18 28 00 | 985 182 818 | vivienda.gijon.es | <p><strong>Todo el año</strong> de Lunes a Viernes: 9:00-14:00h. </p><p><strong>Meses de Octubre a Mayo</strong> Martes de 14:00h a 17:00h</p><p> </p> | CIF B-33821463 La Empresa Municipal de la Vivienda fue creada por el Ayuntamiento de Gijón el 14 de junio de 1996 e Inscrita en el Registro Mercatil con fecha 9/05/1997.Tomo 2204. Folio 162. Hoja AS-17230.Inscripción 1ª. | 43.53537 -5.676654 | Servicios Municipales, Edificios Municipales, 2010, Gijón, Cajeros Ciudadanos, Administración | ||||
12 | 1,729 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:03:07 +0100 | Centro de día Augusta Alzehimer | 985 151 174 , 609 676 037 | 985 149 736 | Formado por un equipo de profesionales con la máxima cualificación, compuesto por médico geriatra, ATS, psicólogo, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, gerocultores especializados en Alzheimer que, trabajando de forma multidisciplinar, ofrecen el mejor servicio integral a los enfermos y a sus familias. | C/Caveda,16 | 43.535903 -5.662674 | Centros de Día, Edificios Municipales, 2010, Gijón | |||||
13 | 10,584 | es | fecha-actualizacion2018-03-22 09:59:01 +0100 | Palacio de Congresos | 34 985 18 01 60 | <a href=http://rfernandez@camaragijon.es " title="Ir a rfernandez@camaragijon.es ">rfernandez@camaragijon.es</a>" | El Palacio de Congresos de Gijón es diferente, ese es el adjetivo que mejor lo define.<br/><br/>Por los espacios ajardinados que lo rodean, por la luz que define sus espacios, por su flexibilidad, por su compromiso con la sostenibilidad (certificado con la ISO 14.000), por su ubicación: a un paso de la bahía de San Lorenzo y rodeado de hoteles. Y por su versatilidad: por albergar desde los 50 a los 7.000 participantes.<br/><br/>El Palacio de Congresos de Gijón está situado en el Recinto Ferial “Luis Adaro”. Cuenta con pabellones de distintos tamaños (hasta 5.400 m<sup>2</sup>) con personalidad arquitectónica propia, se abren a las calles de un espacio de 160.000 m<sup>2</sup> sembrado de zonas ajardinadas.<br/><br/>El recinto pone a disposición de los organizadores de grandes reuniones más que un espacio ferial, un campus congresual, una ciudad autónoma en la que realmente se puede seguir y disfrutar el cambio de las estaciones reflejado en sus árboles. | Paseo Dr. Fleming, 481, 33203 Gijón, Asturias | Edificios Municipales, Sala de Exposiciones, Club de Empresas de Turismo de Negocios, Centros de Congresos, Administración, Cultura y Ocio | ||||||
14 | 3,443 | es | fecha-actualizacion2016-06-06 14:06:54 +0200 | Centro Municipal Integrado de El Llano | 985 185 240 | 985 185 244 | Lunes a sábado: de 08:00 a 22:00h. Domingos de 8:00 a 15.00 horas. Cajero: 24h | <p align=justify">Es el equipamiento más moderno de la red de centros integrados. Fue inaugurado en el año 2007 tras seguir | en su diseño | las pautas sobre equipamientos de proximidad publicadas en los estudios de la fundación Kaleidos.Red | de la que le ayuntamiento de Gijón fue patrono fundador. Se situa en una área de reciente crecimiento y reforma urbana y atiende a una extensa zona muy poblada con los recursos más modernos | ||||
15 | 579 | es | fecha-actualizacion2017-01-24 08:38:34 +0100 | EMTUSA, Empresa Municipal de Transportes Urbanos S.A. | Atención al Cliente 985 181 080; Centralita 985 181 090 <span style=font-weight: bold;"><br/></span>" | Atención al cliente: Lunes a Viernes de 8:00 a 15:00 | <div style=text-align: justify;">La Empresa Municipal de Transportes Urbanos de Gijón S.A. (EMTUSA) es la encargada de gestionar el servicio público de autobuses en Gijón. Atiende a una población de aproximadamente 280.000 habitantes | repartida en un territorio que supera los 160 kilómetros cuadrados. Hoy por hoy -registrando una media anual de 19 millones de viajeros- EMTUSA mantiene un total de 20 líneas regulares | entre las que se encuentran cuatro de transporte nocturno (Búhos) que funcionan todo el año durante las noches de los viernes y sábados | y diariamente durante los meses de julio y agosto.<br/><br/><h4 style="font-weight: bold;">Transporte gratuito con la tarjeta turística Gijón Card</h4></div>" | Avda. Transporte, 6. Polígono Campones. 33211. Gijón. | ||||
16 | 578 | es | fecha-actualizacion2014-02-05 14:17:55 +0100 | Empresa Municipal de Servicios de Medio Ambiente Urbano de Gijón, S.A. (EMULSA) | 985 14 14 14 | 985 18 14 95 | Lunes a Viernes: 8:00-15:00h. | <p>EMULSA Medioambiente es una Sociedad Anónima que realiza lassiguientes actividades:</p><ul><li> La Higiene Urbana del municipio de Gijón y la gestiónintegral de los Residuos Sólidos Urbanos, así como la regulación de la forma deprestar estos servicios y las disposiciones que son de obligado cumplimientopara toda la ciudadanía.</li><li>La Limpieza de Colegios y Edificios Públicos establecidosen el Concejo, si así se lo encomienda el Ayuntamiento de Gijón.</li><li>El Mantenimiento y Conservación de los Parques, Jardines yZonas Verdes Urbanas, siempre que el Ayuntamiento así lo establezca.</li><li>La Señalización Vial Vertical y Horizontal y sumantenimiento, así como las actividades relacionadas con el tráfico urbano quele sean encomendadas por el Ayuntamiento.</li></ul> | Ctra. Carbonera 98, 33211 Gijón | 43.514627 -5.678937 | Servicios Municipales, Gijón, Edificios Municipales, Otros Recursos Educación, Medio Ambiente, Administración, Educación | ||||
17 | 553 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:02:34 +0100 | Edificio Pelayo | Plaza Mayor, 5 | 43.544957 -5.662961 | Edificios Municipales, Zona Wifi, 2010, Gijón, Administración, Comunicaciones | ||||||||
18 | 71 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:02:22 +0100 | Edificio Asturias | 984 84 71 28 | Ayuntamiento de Gijón. Alquiler de oficinas o laboratorios para empresas ya consolidadas. Dispone de cafetería. | C/ Jimena Fernández de la Vega, 140 - 33203 Gijón | Edificios Municipales, Impulsa Empresas, PCTG, Administración | |||||||
19 | 14 | es | fecha-actualizacion2017-12-01 14:52:30 +0100 | Edificio Cristasa | 984 84 71 00 | 985 30 82 28 | De lunes a viernes de 9:00h a 14:00h y los martes y miércoles también de 16:30h a 18:30h | Centro Municipal de Empresas de Gijón (IMPULSA) <br/>Registro Mercantil de Asturias: Tomo 1.515, Libro 0, Secc. 8, Folio 134, Hoja O-7.909.<br/>C.I.F.: A-33772658.<br/>Espacio de oficinas, despachos y talleres en alquiler para la creación y desarrollo de nuevas iniciativas empresariales. | Av. Argentina, 132. 33213 - Gijón | 43.538924 -5.704777 | Edificios Municipales, Impulsa Empresas, Centro Municipal de Empresas, Cristasa, Empresas, Administración | ||||
20 | 10 | es | fecha-actualizacion2017-07-12 09:58:07 +0200 | Centro Municipal Integrado de Gijón-Sur | + 34 985 181 640 | <strong></strong>+ 34 985 181 639 | Lunes a sábados: 8:00 a 22:00 horas. Domingos de 8:00 a 15:00 horas. | <p style=text-align: justify;">El nacimiento de este centro integrado supuso dotar a la zona Sur de un conjunto de equipamientos que demandaba por su gran crecimiento urbanístico y rejuvenecimiento demográfico. Su arquitectura demuestra a las claras la noción de integración | pues comparte | en el mismo edificio | usos administrativos | ||||
21 | 6,868 | es | fecha-actualizacion2017-03-28 12:25:50 +0200 | Centro Municipal de Contrueces (Biblioteca de Contrueces) | 985 185 114 | Lunes a viernes de 9.00 a 20.00 h | <p><strong>Biblioteca:</strong> Sala de lectura. Sección adultos (18 puestos). Prensa y revistas (18 puestos). Sección infantil y juvenil (18 puestos). Bebeteca. Sección Asturiana. Centros de interés: Cómic. Préstamo de libros, discos, revistas, cd-rom, vídeo y dvd. Préstamo interbibliotecario. Información bibliográfica y de referencia. Actividades de animación a la lectura: Bebé cuentos, La hora de los cuentos, Club de lectura, Programa de formación en el uso de la biblioteca para escolares. Consulta Catálogo Colectivo de la Red de Bibliotecas del Principado de Asturias. Consulta Red Municipal de Bibliotecas</p><p><strong>Mediateca:</strong> 13 puestos. Acceso gratuito a internet y cursos de formación digital</p><p>2 <strong>aulas </strong>polivalentes. Información, asesoramiento y recursos para las asociaciones y colectivos del barrio. </p><p><strong>Cajero ciudadano</strong></p> | C/ Rio Nalón, 2 | 43.521928 -5.664131 | Cajeros Ciudadanos, Edificios Municipales, Servicios Municipales, Mediatecas, Zona Wifi, Bibliotecas, Sala de Exposiciones, Administración, Comunicaciones, Cultura y Ocio | |||||
22 | 80 | es | fecha-actualizacion2015-05-12 13:12:51 +0200 | Casa Consistorial | 985 181 111 | 985 181 182 | Autor:Andrés Coello realizó el proyecto y Luis Céspedes, primero, y Lucas Mª Palacio dirigieron las obras con algunas modificaciones sobre dicho proyecto.<br/>Fecha: 1861-65.<br/>Se debe a un proyecto del arquitecto Andrés Coello aunque con algunas modificaciones de los técnicos que dirigieron las obras, Luis Céspedes, primero, y Lucas Mª Palacio, después. Es un bloque cúbico de tres plantas situado en una plaza porticada inconclusa por una de sus crujías. La primera planta tiene un amplio balcón de balaustrada y cuatro amplias ventanas.<br/>La segunda planta no muestra separación con la anterior y ambas están recorridas por dobles pilastras con capiteles compuestos. Está rematada por una cornisa, por encima de la cual la recorre una balaustrada, rematada por un frontón semicircular donde se encuentra el reloj y una torreta con el escudo de la ciudad. De carácter historicista, remarcado por la plaza porticada donde se localiza, ha sido remodelado en el año 2002. | 43.545041 -5.662098 | Edificios Municipales, Gijón en el mundo, Gijón, Zona Wifi, Administración, Comunicaciones | ||||||
23 | 560 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:02:34 +0100 | Servicio de Sistemas de Información | 985 18 11 11 | 985 17 51 20 | Con cita previa | Plaza Mayor, 9 | Edificios Municipales, Zona Wifi | ||||||
24 | 798 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:02:42 +0100 | Hotel de Asociaciones de Apoyo Mutuo | 985 320 101 | Avda. de Galicia, 62 | 43.540293 -5.688051 | Servicios Municipales, Edificios Municipales | |||||||
25 | 70 | es | fecha-actualizacion2017-12-01 13:24:34 +0100 | Edificio IMPULSA | 984 84 71 00 | 985 09 12 13 | Información: De 09:00h a 14:00h de lunes a viernes y también de 16:30h a 18:30h martes y miércoles. Julio y Agosto: De 09.00h a 14.00h de lunes a viernes. | Centro Municipal de Empresas de Gijón (IMPULSA) <br/>Registro Mercantil de Asturias: Tomo 1.515, Libro 0, Secc. 8, Folio 134, Hoja O-7.909.<br/>C.I.F.: A-33772658.<br/>Centro tecnológico. Edificio de alquiler de oficinas y laboratorios para la instalación de empresas de recientecreación. | Parque Científico Tecnológico de Gijón. C/ Los Prados, 166 - 33203 Gijón | 43.523726 -5.612375 | Edificios Municipales, Servicios Municipales, Administración | ||||
26 | 333 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:02:27 +0100 | Centro de día El Arbeyal | 985 323 619 | 985 323 619 | Avda. Príncipe de Asturias, 72 | 43.543003 -5.693713 | Centros de Día, Edificios Municipales, 2010, Gijón | ||||||
27 | 338 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:02:27 +0100 | Centro de día Pumarín | 985 143 900 | 985 143 878 | Nº Plazas:50 | C/San Nicolás, 47 | 43.522057 -5.673025 | Centros de Día, Edificios Municipales, 2010, Gijón | |||||
28 | 230 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:02:25 +0100 | Antigua Cámara de Comercio | 985 181 111 | C/Instituto, 17 | 43.543079 -5.662857 | Servicios Municipales, Edificios Municipales, 2010, Gijón | |||||||
29 | 576 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:02:34 +0100 | Empresa Municipal de Aguas S.A.(EMA) | 985 182 860 | 985 182 898 | <p><u><br/></u></p><p><u><br/></u></p><p><u>Información y Registro</u></p><p>De lunes a jueves de 9:00 a 18:00 horas</p><p></p><p><u>Contratación</u></p><p>De lunes a jueves de 9:00 a 14:30 horas</p><p>Viernes, todos los servicios de 9:00 a 14:00 horas</p><p>Asistencia técnica<br/>Las 24 horas del día, los 365 días del año.</p> | La Empresa Municipal de Aguas de Gijón es una sociedad anónima de propiedad municipal que se encarga de la gestión directa de los servicios relativos a la gestión del ciclo integral del agua en el municipio de Gijón y sus parroquias rurales (captación, potabilización y abastecimiento del agua potable, así como mantenimiento, limpieza y reparación de las instalaciones de alcantarillado, saneamiento y depuración de aguas), además de la concesión y establecimiento de acometidas para dicho servicio. Servicio: Establecer un control técnico y administrativo, eliminar las fugas en la red de distribución, extender la red de distribución existente, logrando que el servicio de aguas pudiese llegar a todas las zonas del municipio con la presión adecuada y captar y conducir a Gijón nuevos caudales, especialmente necesarios durante el periodo estival. | Avda. del Príncipe de Asturias, 70 | 43.542195 -5.693211 | Servicios Municipales, Cajeros Ciudadanos, Edificios Municipales, 2010, Gijón, Administración | ||||
30 | 3,469 | es | fecha-actualizacion2016-07-11 13:33:32 +0200 | Conseyu de Mocedá de Xixón | 985 155 072 | 985 990 739 | <span style=font-weight: bold;">Del 16 de Septiembre al 14 de junio:</span><br/>Mañanas: De 09:00 a 14:00 h.<br/>Tardes: De 17:00 a 21:00 h.<br/><br/><span style="font-weight: bold;">Del 15 de junio al 15 de septiembre:</span><br/>De lunes a viernes de 08:00 a 15:00 h." | El <span style=font-weight: bold;">Centro de Recursos</span> para jóvenes y asociaciones juveniles de Gijón es un centro municipal cuyo objetivo es ofrecer a las asociaciones juveniles y a los jóvenes en general de la ciudad una serie de recursos y prestaciones modernas y un espacio de comunicación | formación y asesoramiento. Además de informar y asesorar a las asociaciones | el Centro de Recursos ofrece la posibilidad de realizar asambleas | juntas | ||||
31 | 3,229 | es | fecha-actualizacion2017-07-28 17:06:03 +0200 | Albergue Juvenil Palacio San Andrés de Cornellana (Cerrado temporalmente por reforma) | +34 985 160 673 | + 34 984033668 | <div style=text-align: justify;">El Albergue Juvenil se encuentra en el <span style="font-weight: bold;">barrio de Contrueces</span> y está casi en el límite de la zona urbana | facilitando así el disfrute tanto del Gijón rural como del urbano. Se encuentra en un <span style="font-weight: bold;">entorno tranquilo</span> pero a la vez muy cerca del centro de la ciudad | al que se puede acceder a pie o utilizando el transporte público o privado.<br/></div><br/><div style="text-align: justify;">Es un palacio de finales del S. XVII | remodelado en 1992 para su uso como albergue | conservando varios de sus elementos arquitectónicos singulares. Una nueva remodelación en el año 2001 amplía las <span style="font-weight: bold;">plazas del albergue a las 116</span> que posee en la actualidad | ||||
32 | 980 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:02:46 +0100 | Oficina Central de Atención al Ciudadano. | 985 181 105 | 985 181 182 | <span>Lunes a viernes: De 8:30 a17:00 h. Sábados: De 9:00 a<span id=dtx-highlighting-item" backgroundcolor="lime"> 13</span>:00 h. Julio y Agosto: Lunes a viernes: De 8:30 a 14:00 h. Sábados: De 9:00 a<span id="dtx-highlighting-item" backgroundcolor="lime">13</span>:00 h.</span>" | C/Cabrales, 2 | Lineas de autobuses urbanos, Piscinas Municipales, Servicios Municipales, Edificios Municipales, Mediatecas, Servicio Atención a la Ciudadanía, Administración, Comunicaciones, Deporte, Movilidad | ||||||
33 | 165 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:02:23 +0100 | Edificio Administrativo Antiguo Hotel Madrid | Plaza Mayor, 2, 33201 Gijón (Asturias) | 43.544929 -5.662468 | Edificios Municipales, Zona Wifi, Gobierno | ||||||||
34 | 1,804 | es | fecha-actualizacion2015-10-05 09:32:07 +0200 | Centro de Servicios Sociales Gijón-Sur | 985 181 642 | Lunes a Viernes: de 9:00 a 14:00 h. Martes: de 15:30 a 17:00 h. Junio, julio, agosto y septiembre: lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h. Asistente Social previa cita. | Servicios sociales: Información y Tramitación de Prestaciones Sociales en General. | C/ Ramón Areces, 7. | 43.524939 -5.678068 | Servicios Sociales, 2010, Gijón, Edificios Municipales, Administración | |||||
35 | 180 | es | fecha-actualizacion2017-05-11 09:56:52 +0200 | ALPEE-Agencia Local de Promoción Económica y Empleo | 985 181 555 | 985 181 562 | Lunes a Viernes: 9:00-14:00h. | C/ Avelino González Mallada, 27 - 33204 - Gijón | Edificios Municipales, 2010, Gijón, Zona Wifi, Administración, Comunicaciones | ||||||
36 | 552 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:02:34 +0100 | Antiguo Hogar Materno e Infantil | Paseo de la Infancia, s/n. | Monumentos, Edificios Municipales, 2010, Gijón | |||||||||
37 | 72 | es | fecha-actualizacion2017-02-08 16:44:41 +0100 | Centro de Formación Ocupacional | Edificio destinado tanto a actividades formativas del Principado de Asturias como a las promovidas por el Ayuntamiento de Gijón. Segunda planta gestionada por el Centro Municipal de Empresas de Gijón, S.A. (IMPULSA). | Edificio las Palmeras C/Aserradores S/N | 43.518654 -5.679816 | Edificios Municipales, Impulsa Empresas, Administración | |||||||
38 | 6,869 | es | fecha-actualizacion2017-03-28 12:26:01 +0200 | Centro de Cultura de Roces Alfonso Camin (Biblioteca de Roces) | 985 181 692 | <p>Lunes a viernes de 9.00 a 14.00 h y de 16.00 a 20.00 h</p> | Ofrece diversos servicios y dispone de diferentes equipamientos tales como:<br/>Salón polivalente(con capacidad para 90 personas), Fonoteca e Información, asesoramiento y recursos para las asociaciones y colectivos del barrio. Biblioteca: Sala de lectura, Sección infantil y juvenil, Sección adultos, Prensa y revistas, Préstamo de libros, discos, revistas, cd-rom, vídeo y dvd, Información bibliográfica y de referencia, <br/>Préstamo interbibliotecario y Catálogo colectivo. Red Municipal. Mediateca (4 Puestos): Acceso gratuito a Internet y Cursos de información digital. | Avda. Salvador Allende, 13 | 43.518957 -5.683378 | Cajeros Ciudadanos, Edificios Municipales, Servicios Municipales, Mediatecas, Zona Wifi, Bibliotecas, Lineas de autobuses urbanos, Administración, Comunicaciones, Cultura y Ocio, Movilidad | |||||
39 | 274 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:02:26 +0100 | Torre del Reloj | 985 181 120 | 985 181 182 | Lunes a Viernes: 9:00-14:00h. | <p>Selevantó en 1572 sobre los restos de la antigua muralla romana. Inicialmente sedestinó a casa consistorial, siendo sede del Ayuntamiento hasta sureutilización como cárcel, función que desempeñó hasta 1909. Tras su abandono,fue demolida en 1911.</p><p>En1989, durante la rehabilitación del barrio de Cimavilla, salieron a la luz losvestigios de la antigua muralla romana. Tras su estudio, se decidió visibilizaresos restos, acometiendo una reconstrucción que mostrase el aspecto original dela estructura defensiva. El edificio de la Torre del Reloj se recuperósiguiendo esos mismos criterios, para mantener la coherencia visual del conjunto.</p><p>Actualmentees sede del Archivo Municipal de Gijón.</p> | C/Recoletas, 5 (Edificio Torre del Reloj). 33201 Gijón | 43.545686 -5.663436 | Servicios Municipales, Edificios Municipales, Zona Wifi, Gijón, Monumentos, Edificios y lugares de interés, Administración, Comunicaciones, Cultura y Ocio, Turismo | ||||
40 | 1,825 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:03:09 +0100 | Sala de Tiro con Arco La Camocha | <a href=http://deporte.gijon.es/page/11880-horarios-de-apertura-de-las-instalaciones-deportivas" title="Ir a Horarios de apertura de las instalaciones deportivas" rel="external">Horarios generales de IDM</a>" | <div style=text-align: center;"><img src="/data/images/f0/f4/48875/645x280_v1_saladetiroconarco2.jpg" alt="sala tiro con arco" class="nicedit_sin-alinear" width="645" height="280"/><br/></div>" | C/La Camocha. <br/><span style=font-weight: bold;">Coordenadas:</span> W 5º 38' 51'' - N 43º 29' 20''" | Otros Espacios Deportivos, Edificios Municipales, Administración, Deporte | |||||||
No results