201
records
url | identificador | locale | send | nombre | telefono | fax | correo-electronico | web | horario | descripcion | direccion | localizacion | categorias | foto |
---|
url | identificador | locale | send | nombre | telefono | fax | correo-electronico | web | horario | descripcion | direccion | localizacion | categorias | foto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10,653 | es | fecha-actualizacion2018-06-07 13:42:32 +0200 | Sinfín Turbines, S.L (Sinfín Energy) | 984291802 | <p>Sinfin Energy es una ingeniería especializada en energíasrenovables, con foco y larga trayectoría en sistemas microhidráulicos.</p><p>El producto estrella de la firma es el HIDROTORNILLO©, quebasa su funcionamiento en el Tornillo de Arquímedes, un ingenio milenario que sirve para mover el agua desde los ríos hasta las partes altas, y que Sinfin Energy ha rediseñado para que funcione como un sistema de generación energético completamente limpio, y sobre todo, constante.</p> | Centro Tecnológico - Calle de los Prados, 166. 33203 - Gijón | 43.523952 -5.611398 | Empresas, Impulsa Empresas, CentroTecnológico, Centro Municipal de Empresas, Ingeniería y diseño industrial | ||||||
2 | 10,621 | es | fecha-actualizacion2018-02-08 13:42:11 +0100 | Zapiens Technologies S.L. | 984840264 | Gestión del conocimiento de empresas. | 43.523526 -5.611731 | Empresas, Impulsa Empresas, CentroTecnológico, cowork, Ingeniería y diseño industrial | |||||||
3 | 10,592 | es | fecha-actualizacion2017-08-07 12:11:31 +0200 | ÁTICO Home Staging | 605 78 91 73 | Técnica de marketing inmobiliario | Cristasa | Empresas, Impulsa Empresas, Cristasa, cowork, Centro Municipal de Empresas, Servicios varios | |||||||
4 | 10,529 | es | fecha-actualizacion2016-09-02 09:34:47 +0200 | Puzzle Pro-works | 665030216 | Fabricación de equipamiento comercial y elementos singulares a medida | Edificio Cristasa - Avda de la Argentina nº 132, 33213 Gijón | Empresas, Impulsa Empresas, Cristasa, Centro Municipal de Empresas, cowork, Servicios varios | |||||||
5 | 10,512 | es | fecha-actualizacion2016-06-01 13:33:33 +0200 | Guiometrics | Guiometrics proporciona a las empresas una visión 360º de sus clientes gracias a herramientas y metodologías de marketing basadas en datos, no en opiniones. | Empresas, Impulsa Empresas, CentroTecnológico, cowork, Centro Municipal de Empresas, TIC: Tecnologías de la información y la comunicación | |||||||||
6 | 10,349 | es | fecha-actualizacion2015-08-27 12:05:13 +0200 | Soluciones aplicadas innova vending S.L | 678773044 | Explotación y comercialización de máquinas expendedoras.Desarrollo soluciones vending | Edificio Cristasa - Avda de la Argentina nº 132, 33213 Gijón | Empresas, Impulsa Empresas, Cristasa, Centro Municipal de Empresas, cowork, Consultoría y asesoría | |||||||
7 | 9,646 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:06:29 +0100 | Visual It Networks | 609 611 197/600 43 45 36 | Comunicación y presencia en internet | C/ Antonio Gaudí Cornet 165. P.I de Roces 4.33211 Gijón | 43.506938 -5.689722 | Empresas, Impulsa Empresas, Roces, Audiovisual, Centro Municipal de Empresas | ||||||
8 | 9,618 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:06:28 +0100 | Master Asesores | 670 903 537 | Asesoría integral de empresas. | C.Servicios Roces-Porceyo - Calle Antonio Gaudi Y Cornet, 165 | 43.506961 -5.689829 | Empresas, Impulsa Empresas, Roces, Consultoría y asesoría, Centro Municipal de Empresas | ||||||
9 | 6,488 | es | fecha-actualizacion2018-05-09 09:58:51 +0200 | O2E (Oxígeno Empresarial) | 984 390 064 | 984 390 061 | Empresa especializada en la mejora de las operaciones y procesos industriales. | 43.525236 -5.623232 | Empresas, PCTG, Impulsa Empresas, Intra, Centro Municipal de Empresas | ||||||
10 | 10,650 | es | fecha-actualizacion2018-05-22 09:32:38 +0200 | Ninefplus, S.L | 659 528 206 | Desarrollo de dispositivos portátiles de diagnóstico médico | Centro Tecnológico - Calle de los Prados, 166. 33203 - Gijón | 43.523952 -5.611398 | Empresas, Impulsa Empresas, CentroTecnológico, cowork, Centro Municipal de Empresas, Medicina y biociencias | ||||||
11 | 10,527 | es | fecha-actualizacion2016-08-30 08:58:59 +0200 | Conekta Training | 636724961 | Asesoramiento cultural para empresas, formación y cross-cultural coaching | Edificio Cristasa - Avda de la Argentina nº 132, 33213 Gijón | Empresas, Impulsa Empresas, Cristasa, Centro Municipal de Empresas, cowork, Consultoría y asesoría | |||||||
12 | 156 | es | fecha-actualizacion2014-03-07 10:33:30 +0100 | Intermark Tecnologías | 902 195 556 | Desarrollo e implementación de soluciones de tecnología de la información y estrategias de comunicación. | INTRA 2 - Grupo Intermark - Avda. del Jardín Botánico, 1345 - 33203 Gijón | 43.526362 -5.622068 | Empresas, Impulsa Empresas, PCTG, Intra, TIC: Tecnologías de la información y la comunicación, Centro Municipal de Empresas | ||||||
13 | 144 | es | fecha-actualizacion2018-05-09 09:59:41 +0200 | Dicampus, S.L. | 902 500 337 | 984 240 555 | Soluciones e-learning a la medida de las necesidades del cliente. | 43.525811 -5.62379 | Impulsa Empresas, PCTG, Empresas, Intra, TIC: Tecnologías de la información y la comunicación, Centro Municipal de Empresas | ||||||
14 | 51 | es | fecha-actualizacion2015-05-07 10:00:06 +0200 | Asvamedic, S.L.L. | 984102300 | 985308160 | Distribuidor de aparataje médico, mobiliario, instrumental quirúrgico, detergentes y desinfectantes y mobiliario para geriátrica y lavanderías. | 43.530656 -5.689947 | Empresas, Impulsa Empresas, mora-garay, Medicina y biociencias, Centro Municipal de Empresas | ||||||
15 | 33 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:02:21 +0100 | Asturtecnia, S.L. | 985320671 | 985322902 | <a title=Enviar correo a info@asturtecnia.es href=">info@asturtecnia.es</a>" | Centro autorizado de inspección y recarga botellas de aire respirable. Gases medicinales y especiales. Botiquines y equipos de seguridad. Compresores y tratamiento del aire. Accesorios aire comprimido. | Polígono Mora Garay. C/ Alejandro Goicoechea Oriol, 42A. 33211 - Gijón | 43.530542 -5.689947 | Empresas, Impulsa Empresas, mora-garay, Ingeniería y diseño industrial, Centro Municipal de Empresas | ||||
16 | 10,619 | es | fecha-actualizacion2018-02-05 14:11:47 +0100 | Jokoo | 686534848 | Consultoría de internacionalización especializada en África Occidental. | Edificio Impulsa - C/ Los Prados nº 166, 33203 Gijón. | Empresas, Impulsa Empresas, CentroTecnológico, Domiciliado, Consultoría y asesoría | |||||||
17 | 10,563 | es | fecha-actualizacion2017-09-25 08:16:14 +0200 | Colbenson S.L | Desarrollo de productos informáticos | 43.522782 -5.61296 | Empresas, Impulsa Empresas, PCTG, Oficina-Parcela, Centro Municipal de Empresas, Ingeniería y diseño industrial | ||||||||
18 | 10,549 | es | fecha-actualizacion2016-12-21 14:45:21 +0100 | Pedalix.bike | 666024781 | Rutas y viajes en bicicleta. Renting de bicicletas | Edificio Cristasa - Avda. de la Argentina, nº 132, 33213 Gijón | Empresas, Impulsa Empresas, Cristasa, Centro Municipal de Empresas, cowork, Servicios varios | |||||||
19 | 9,639 | es | fecha-actualizacion2017-03-01 13:52:33 +0100 | GeekWorks | 646 57 67 41 | <span class=translation_missing" title="translation missing: es.bricks.textos.base_field_text"><br/></span>" | Estudio de diseño y tecnología. Publicidad | 43.523958 -5.611624 | Empresas, Centro Municipal de Empresas, PCTG, TIC: Tecnologías de la información y la comunicación, Milla del conocimiento, Impulsa Empresas, CentroTecnológico | ||||||
20 | 143 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:02:23 +0100 | Cluster TIC | 985 099 214 | 985 091 213 | Asociación de carácter privado para la promoción y difusión de la oferta TIC en Asturias, mejora de la competitividad e innovación, y refuerzo de los canales de comercialización. | Edificio FADE (Parcela 1) C/ Profesor Potter, 51 - 33203 Gijón | 43.523259 -5.613062 | Impulsa Empresas, PCTG, Empresas, Organismos y asociaciones, Oficina-Parcela | |||||
21 | 10,640 | es | fecha-actualizacion2018-04-16 09:12:41 +0200 | Human Analytics | 678643803/649694801 | Empresa de ámbito tecnológico cuya misión es mejorar y facilitar la vida de las personas proporcionando herramientas eficientes que sean útiles para la gestión de la vida diaria de esos individuos, mejorando su calidad de vida a través del control y gestión adecuada de la salud. Aplica Inteligencia Artificial y analítica predictiva para convertir datso en conocimiento útil. | Edificio Impulsa - C/ Los Prados nº 166, 33203 Gijón | 43.523611 -5.611806 | Empresas, Impulsa Empresas, CentroTecnológico, TIC: Tecnologías de la información y la comunicación | ||||||
22 | 10,630 | es | fecha-actualizacion2018-06-27 09:52:58 +0200 | José Manuel Uría, Ph.D. | 659832333 | Consultoría en simulación numérica y análisis dedatos. Modelización híbrida y análisis predictivo de procesos físicos en laindustria y el medio ambiente | Empresas, Impulsa Empresas, Cristasa, cowork, Consultoría y asesoría | ||||||||
23 | 10,615 | es | fecha-actualizacion2018-01-25 08:48:39 +0100 | Wukap | 617600543 | Escuela creativa basada en las nuevas tecnologías: cine, música, Youtube e influencers, eSports, cómic, literatura... | Edificio Cristasa - Avda. de la Argentina nº 132, 332013 Gijón | Empresas, Impulsa Empresas, Cristasa, cowork, Audiovisual | |||||||
24 | 10,458 | es | fecha-actualizacion2016-05-06 10:14:17 +0200 | Confidentic | 616871048 | Consultoría TIC y desarrollo de aplicaciones | Empresas, Impulsa Empresas, CentroTecnológico, cowork, Centro Municipal de Empresas, TIC: Tecnologías de la información y la comunicación | ||||||||
25 | 9,623 | es | fecha-actualizacion2015-05-07 10:02:35 +0200 | Mecanizados Díaz & Díaz | 985 32 32 31 | 985 32 32 31 | 43.530518 -5.68988 | Empresas, Impulsa Empresas, mora-garay, Servicios varios, Centro Municipal de Empresas | |||||||
26 | 9,547 | es | fecha-actualizacion2015-05-07 10:03:20 +0200 | Omar Corrales Fernández - Asturdeco Aluminio y Pvc | 984392123 | 984392340 | Construcción y colocación de puertas, ventanas, todo lo relacionado con el aluminio y pvc. | 43.530669 -5.689931 | Empresas, Impulsa Empresas, mora-garay, Arquitectura y construcción, Centro Municipal de Empresas | ||||||
27 | 6,492 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:04:55 +0100 | Sociedad Cooperativa del Norte (CONORT) | 985 134 171 | 985 134 222 | Ingeniería, fabricaciones electromecánicas y montajes eléctricos. | Edificio Grupo TSK (Parcela 23_2) C/ Ada Byron, 220 - 33203 Gijón | Empresas, PCTG, Impulsa Empresas, Oficina-Parcela | ||||||
28 | 161 | es | fecha-actualizacion2017-01-25 17:31:05 +0100 | Telecable | 984 191 000 | Telecable es el operador de telecomunicaciones líder en Asturias queofrece servicios de televisión, internet, móvil y teléfono fijo. A lo largo delos años, Telecable ha evolucionado ampliando los servicios que ofrece basadosen la ventaja tecnológica de la fibra óptica con la que tiene recorridos latotalidad de los núcleos urbanos del territorio asturiano. El esfuerzo eninnovación de Telecable ha sido siempre muy importante, intentando anticiparseal futuro y planificando e invirtiendo en proyectos altamente diferenciadores. | 43.522045 -5.612868 | Empresas, Impulsa Empresas, PCTG, TIC: Tecnologías de la información y la comunicación, Oficina-Parcela | |||||||
29 | 117 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:02:22 +0100 | INDRA Software Lab | 985 195 230 | 985 372 200 | Factoría de software dedicada a la realización de proyectos de alta tecnología | Edificio Asturias - C/ Jimena Fernández de la Vega, 140 - 33203 Gijón | 43.522045 -5.608684 | Impulsa Empresas, PCTG, Empresas, TIC: Tecnologías de la información y la comunicación, Centro Municipal de Empresas, Edificio Asturias | |||||
30 | 55 | es | fecha-actualizacion2015-05-07 09:59:46 +0200 | Asturalbum Express, S.L. | Encuadernación álbumes y distribución artículos fotografía. | 43.530441 -5.689743 | Empresas, Impulsa Empresas, mora-garay, Servicios varios, Centro Municipal de Empresas | ||||||||
31 | 10,655 | es | fecha-actualizacion2018-06-21 09:33:48 +0200 | PLOC PLOC Servicios Hídricos | 699495641 | Soluciones hídricas a medida. | Centro Tecnológico - Calle de los Prados, 166. 33203 - Gijón | 43.523952 -5.611398 | Empresas, Impulsa Empresas, CentroTecnológico, Centro Municipal de Empresas, cowork, Energía y medio ambiente | ||||||
32 | 10,522 | es | fecha-actualizacion2017-01-18 09:45:04 +0100 | Código Sistemas Telemáticos | 984 297 577 | 984 297 579 | Desarrollo, comercialización de software de gestión e ingeniería. | Edificio Asturias - C/ Jimena Fernández de la Vega, 140, local 1E - 33203 Gijón | 43.521693 -5.608302 | Empresas, Impulsa Empresas, Edificio Asturias, TIC: Tecnologías de la información y la comunicación, PCTG, Centro Municipal de Empresas | |||||
33 | 9,539 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:06:26 +0100 | Easytech Global Solutions, S.L. | 984 490 693 | 984 490 658 | Electricidad, Climatización, Energías Renovables, Ventilación, Eficiencia Energética, Servicios de Prevención | C/ Profesor Potter, nº183 | Empresas, Impulsa Empresas, PCTG, Oficina-Parcela, Energía y medio ambiente | ||||||
34 | 7,886 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:05:40 +0100 | Bionumeric | 984 394 000 | Bionumeric es una empresa de ingeniería al servicio de la implantología. Nuestras soluciones abarcan todo el ciclo del tratamiento con implantes, desde la planificación quirúrgica a los componentes protésicos. El sistema Bionumeric proporciona soluciones protésicas avanzadas de máxima precisión e inmejorable calidad, utilizando materiales de gran pureza y óptimo comportamiento mecánico que garantizan el éxito del resultado final. | Edificio DELCAM (Parcela 14) C/ Profesor Potter, 258 - 33203 Gijón | 43.522418 -5.613835 | Empresas, PCTG, Impulsa Empresas, Oficina-Parcela, Medicina y biociencias | ||||||
35 | 6,870 | es | fecha-actualizacion2017-02-08 16:57:56 +0100 | Kaeltia Compliance Services, S.L. | 984391280 | Consultoría de registro de productos químicos, biocidas y fitosanitarios. | Cristasa | 43.538609 -5.704804 | Empresas, Impulsa Empresas, Cristasa, Consultoría y asesoría, Centro Municipal de Empresas | ||||||
36 | 10,651 | es | fecha-actualizacion2018-05-22 10:31:04 +0200 | Week-o | 609272122 | Edición y distribución de almanaque semanal week-o | Edificio Cristasa - Avda Argentina nº 132, 332013 Gijón | 43.538532 -5.704783 | Empresas, Impulsa Empresas, Cristasa, cowork, Centro Municipal de Empresas, Audiovisual | ||||||
37 | 10,577 | es | fecha-actualizacion2017-07-04 09:51:03 +0200 | Jump | 618 84 11 45 | Plataforma de business intelligence para video. | Centro Tecnológico - C/ Los Prados, 166 33203 Gijón | Empresas, Impulsa Empresas, CentroTecnológico, Centro Municipal de Empresas, TIC: Tecnologías de la información y la comunicación, cowork | |||||||
38 | 10,534 | es | fecha-actualizacion2018-02-27 16:17:49 +0100 | Tecnea Soluciones | 984152875 | Integración y desarrollo de aplicaciones informáticas en la nube/cloud para mediana-gran empresa. | 43.538412 -5.704817 | Empresas, Impulsa Empresas, Centro Municipal de Empresas, TIC: Tecnologías de la información y la comunicación, cowork, CentroTecnológico | |||||||
39 | 10,234 | es | fecha-actualizacion2018-02-08 13:35:08 +0100 | Typerson, Smart Environments | 696387665 | Diseño, desarrollo e integración de sistemas inteligentes | 43.52357 -5.611785 | Empresas | |||||||
40 | 10,096 | es | fecha-actualizacion2015-05-05 11:27:50 +0200 | Rivcar Ingeniería | 620 35 27 24 | Ingeniería de vehículos.Homologaciones y reformas. | 43.538707 -5.704825 | Empresas, Impulsa Empresas, Cristasa, Centro Municipal de Empresas, Ingeniería y diseño industrial | |||||||
No results