69
records
69 records
Active filters Clear all
No active filters
Filters
INVERSIÓN:
IMPORTE PRESUPUESTADO:
ESTADO DE LA INVERSIÓN:
INVERSIÓN: | IMPORTE PRESUPUESTADO: | LONGITUD | LATITUD | ESTADO DE LA INVERSIÓN: | OBSERVACIONES: | LOCALIZACIÓN: |
---|
INVERSIÓN: | IMPORTE PRESUPUESTADO: | LONGITUD | LATITUD | ESTADO DE LA INVERSIÓN: | OBSERVACIONES: | LOCALIZACIÓN: | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Accesos a colegio público Cabueñes | €60000.00 | 43.521 | -5.604 | EN PROYECTO | 43.520719, -5.603847 | |
2 | Juegos infantiles y de mayores* | €217000.00 | 43.538 | -5.666 | EN PROYECTO | 43.538372, -5.665823 | |
3 | Mejoras en el colegio de Montiana | €30000.00 | 43.526 | -5.744 | EN PROYECTO | El importe de la inversión no es individual, se presupuesta conjuntamente con otras inversiones en colegios | 43.525646, -5.74427 |
4 | Mejoras en el colegio de Martínez Torner | €30000.00 | 43.536 | -5.702 | EN PROYECTO | El importe de la inversión no es individual, se presupuesta conjuntamente con otras inversiones en colegios | 43.53552, -5.702081 |
5 | Protecciones y cierres laterales en pistas del colegio Nicanor Piñole | €280000.00 | 43.518 | -5.663 | EN PROYECTO | El importe de la inversión no es individual, se presupuesta conjuntamente con otras inversiones en colegios | 43.517622, -5.663036 |
6 | Pavimentación pistas en colegio Alfonso Camín | €20000.00 | 43.519 | -5.682 | EN PROYECTO | El importe de la inversión no es individual, se presupuesta conjuntamente con otras inversiones en colegios | 43.518804, -5.681546 |
7 | Cierres parcelas escolares en colegio Lloreu | €60000.00 | 43.537 | -5.688 | EN PROYECTO | El importe de la inversión no es individual, se presupuesta conjuntamente con otras inversiones en colegios | 43.537472, -5.688198 |
8 | Local para almacen de carritos en Viesques | €64500.00 | 43.530 | -5.644 | EN PROYECTO | El importe de la inversión no es individual, se presupuesta conjuntamente con otras inversiones en escuelas infantiles | 43.529984, -5.643917 |
9 | Asociaciones de vecinos Somió | €319010.09 | 43.535 | -5.624 | EN PROYECTO | El importe de la inversión no es individual, se presupuesta conjuntamente con otras inversiones en asociaciones de vecinos | 43.535365, -5.623569 |
10 | Rehabilitación fachadas INUESA | €7419000.00 | 43.527 | -5.709 | EN PROYECTO | El importe de la inversión no es individual, se presupuesta conjuntamente con otras inversiones en barrios | 43.526948, -5.709446 |
11 | Líneas de vida y equipamientos de seguridad en colegio Begoña | €100000.00 | 43.530 | -5.644 | EN PROYECTO | El importe de la inversión no es individual, se presupuesta conjuntamente con otras inversiones en colegios | 43.529984, -5.643917 |
12 | Sustitución de canalones en colegio Elisburu | €80000.00 | 43.528 | -5.671 | EN PROYECTO | El importe de la inversión no es individual, se presupuesta conjuntamente con otras inversiones en colegios | 43.528427, -5.671029 |
13 | Mejoras en el colegio de Miguel Hernández | €30000.00 | 43.537 | -5.689 | EN PROYECTO | El importe de la inversión no es individual, se presupuesta conjuntamente con otras inversiones en colegios | 43.537033, -5.689148 |
14 | Renovación pavimentos urbanos Callle Dos de Mayo | €254325.95 | 43.539 | -5.685 | EN PROYECTO | El importe de la inversión no es individual, se presupuesta conjuntamente con otras inversiones en calles | 43.539213, -5.685377 |
15 | Asociaciones de vecinos Veriña | €319010.09 | 43.546 | -5.715 | EN PROYECTO | El importe de la inversión no es individual, se presupuesta conjuntamente con otras inversiones en asociaciones de vecinos | 43.54633, -5.715398 |
16 | Estaciones medición contaminación atmosférica | €240000.00 | 43.538 | -5.666 | EN PROYECTO | 43.538372, -5.665823 | |
17 | Sustitución de canalones en colegio Begoña | €80000.00 | 43.530 | -5.644 | EN PROYECTO | El importe de la inversión no es individual, se presupuesta conjuntamente con otras inversiones en colegios | 43.529984, -5.643917 |
18 | Actuación arqueológica Fábrica Tabacos. Anualidad 2016 | €125000.00 | 43.547 | -5.663 | EN PROYECTO | 43.546843, -5.663012 | |
19 | Sustitución de canalones en colegio Los Campos | €80000.00 | 43.537 | -5.654 | EN PROYECTO | El importe de la inversión no es individual, se presupuesta conjuntamente con otras inversiones en colegios | 43.536658, -5.653948 |
20 | Plan de urbanización Nuevo Gijón | €100000.00 | 43.525 | -5.683 | EN PROYECTO | ||
21 | Protecciones y cierres laterales en pistas del colegio Elisburu | €280000.00 | 43.528 | -5.671 | EN PROYECTO | El importe de la inversión no es individual, se presupuesta conjuntamente con otras inversiones en colegios | 43.528427, -5.671029 |
22 | Aplicación de resinas en pistas cubiertas en colegio Atalía | €40000.00 | 43.539 | -5.684 | EN PROYECTO | El importe de la inversión no es individual, se presupuesta conjuntamente con otras inversiones en colegios | 43.53918, -5.68399 |
23 | Cierres parcelas escolares en colegio Martínez Torner | €60000.00 | 43.536 | -5.702 | EN PROYECTO | El importe de la inversión no es individual, se presupuesta conjuntamente con otras inversiones en colegios | 43.53552, -5.702081 |
24 | Sustituación de canalones en Playinos | €64500.00 | 43.548 | -5.665 | EN PROYECTO | El importe de la inversión no es individual, se presupuesta conjuntamente con otras inversiones en escuelas infantiles | 43.548202, -5.664884 |
25 | Toldos en patios de Montevil | €64500.00 | 43.521 | -5.676 | EN PROYECTO | El importe de la inversión no es individual, se presupuesta conjuntamente con otras inversiones en escuelas infantiles | 43.521338, -5.67627 |
26 | Ampliación Centro Tecnológico (Milla del Conocimiento). | €600000.00 | 43.522 | -5.614 | EN PROYECTO | 43.522388, -5.61376 | |
27 | Renovación pavimentos urbanos Callle La Paz | €254325.95 | 43.531 | -5.658 | EN PROYECTO | El importe de la inversión no es individual, se presupuesta conjuntamente con otras inversiones en calles | 43.53139, -5.658056 |
28 | Renovación pavimentos urbanos Callle Zoila | €254325.95 | 43.528 | -5.665 | EN PROYECTO | El importe de la inversión no es individual, se presupuesta conjuntamente con otras inversiones en calles | 43.527509, -5.665354 |
29 | Sustitución vehículo multiusos y adquisición furgón | €400000.00 | 43.538 | -5.666 | EN PROYECTO | 43.538372, -5.665823 | |
30 | Mejoras en el colegio de Tremañes | €30000.00 | 43.532 | -5.700 | EN PROYECTO | El importe de la inversión no es individual, se presupuesta conjuntamente con otras inversiones en colegios | 43.531782, -5.699653 |
31 | Pavimentación pistas en colegio Antonio Machado | €20000.00 | 43.525 | -5.677 | EN PROYECTO | El importe de la inversión no es individual, se presupuesta conjuntamente con otras inversiones en colegios | 43.525347, -5.67717 |
32 | Pavimentación pistas en colegio Lloreu | €20000.00 | 43.537 | -5.688 | EN PROYECTO | El importe de la inversión no es individual, se presupuesta conjuntamente con otras inversiones en colegios | 43.537472, -5.688198 |
33 | Campo de fútbol Santa Cruz | €415591.34 | 43.547 | -5.700 | EN PROYECTO | 43.547409, -5.70038 | |
34 | Asociaciones de vecinos Nuevo Roces | €319010.09 | 43.511 | -5.670 | EN PROYECTO | El importe de la inversión no es individual, se presupuesta conjuntamente con otras inversiones en asociaciones de vecinos | 43.510737, -5.669898 |
35 | Circuito de footing "El Kilometrín" | €320000.00 | 43.538 | -5.641 | EN PROYECTO | 43.538492, -5.641158 | |
36 | Saneamiento estructural metálica El Molinón. Fase II | €40000.00 | 43.536 | -5.638 | EN PROYECTO | 43.536205, -5.637515 | |
37 | Pavimentación Calle Anselmo Cifuentes | €376435.79 | 43.538 | -5.662 | EN PROYECTO | El importe de la inversión no es individual, se presupuesta conjuntamente con otras inversiones en calles | 43.53833, -5.662147 |
38 | Pavimentación pistas en colegio Los Pericones | €20000.00 | 43.527 | -5.654 | EN PROYECTO | El importe de la inversión no es individual, se presupuesta conjuntamente con otras inversiones en colegios | 43.527265, -5.654397 |
39 | Cierres parcelas escolares en colegio Xove | €60000.00 | 43.546 | -5.702 | EN PROYECTO | El importe de la inversión no es individual, se presupuesta conjuntamente con otras inversiones en colegios | 43.546316, -5.702259 |
40 | Sustituación de canalones en la Serena | €64500.00 | 43.531 | -5.664 | EN PROYECTO | El importe de la inversión no es individual, se presupuesta conjuntamente con otras inversiones en escuelas infantiles | 43.53056, -5.6644 |
41 | Sustitución de canalones en colegio Atalía | €80000.00 | 43.539 | -5.684 | EN PROYECTO | El importe de la inversión no es individual, se presupuesta conjuntamente con otras inversiones en colegios | 43.53918, -5.68399 |
42 | Protecciones y cierres laterales en pistas del colegio de Rey Pelayo | €280000.00 | 43.532 | -5.671 | EN PROYECTO | El importe de la inversión no es individual, se presupuesta conjuntamente con otras inversiones en colegios | 43.532413, -5.670673 |
43 | Aplicación de resinas en pistas cubiertas en colegio Lloreu | €40000.00 | 43.537 | -5.688 | EN PROYECTO | El importe de la inversión no es individual, se presupuesta conjuntamente con otras inversiones en colegios | 43.537472, -5.688198 |
44 | Aplicación de resinas en pistas cubiertas en colegio Los Campos | €40000.00 | 43.537 | -5.654 | EN PROYECTO | El importe de la inversión no es individual, se presupuesta conjuntamente con otras inversiones en colegios | 43.536658, -5.653948 |
45 | Pavimentación pistas en colegio Laviada | €20000.00 | 43.536 | -5.670 | EN PROYECTO | El importe de la inversión no es individual, se presupuesta conjuntamente con otras inversiones en colegios | 43.536358, -5.6696670000000005 |
46 | Insonorización aulas de musica | €10000.00 | 43.538 | -5.666 | EN PROYECTO | El importe de la inversión no es individual, se presupuesta conjuntamente con otras inversiones en colegios | 43.538372, -5.665823 |
47 | Rehabilitación fachadas en edificios escolares | €42000.00 | 43.538 | -5.666 | EN PROYECTO | El importe de la inversión no es individual, se presupuesta conjuntamente con otras inversiones en colegios | 43.538372, -5.665823 |
48 | Acometida eléctrica Las Mestas. | €218601.08 | 43.532 | -5.636 | EN PROYECTO | 43.531904, -5.635819 | |
49 | Rehabilitación estructural pórticos El Molinón. Fase I | €60000.00 | 43.536 | -5.638 | EN PROYECTO | 43.536205, -5.637515 | |
50 | Renovación pavimentos urbanos Callle Rio Nalón | €254325.95 | 43.521 | -5.667 | EN PROYECTO | El importe de la inversión no es individual, se presupuesta conjuntamente con otras inversiones en calles | 43.520989, -5.666592 |
51 | Líneas de vida y equipamientos de seguridad en colegio Los Campos | €100000.00 | 43.537 | -5.654 | EN PROYECTO | El importe de la inversión no es individual, se presupuesta conjuntamente con otras inversiones en colegios | 43.536658, -5.653948 |
52 | Protecciones y cierres laterales en pistas del colegio Cabueñes | €280000.00 | 43.521 | -5.604 | EN PROYECTO | El importe de la inversión no es individual, se presupuesta conjuntamente con otras inversiones en colegios | 43.520736, -5.603833 |
53 | Reforma de aleros en cubierta y sustitución de canalones en Raitanes | €64500.00 | 43.536 | -5.702 | EN PROYECTO | El importe de la inversión no es individual, se presupuesta conjuntamente con otras inversiones en escuelas infantiles | 43.535707, -5.702081 |
54 | Cubierta Honesto Batalón. | €502000.00 | 43.548 | -5.663 | EN PROYECTO | 43.548086, -5.662915 | |
55 | Renovación pavimentos urbanos Callle Zaragoza | €254325.95 | 43.540 | -5.686 | EN PROYECTO | El importe de la inversión no es individual, se presupuesta conjuntamente con otras inversiones en calles | 43.53983, -5.685905 |
56 | Mejoras en el Cerro de Santa Catalina | €53000.00 | 43.548 | -5.663 | EN PROYECTO | 43.548453, -5.662955 | |
57 | Remodelación Calle Río Eo. Fase I | €160000.00 | 43.525 | -5.675 | EN PROYECTO | ||
58 | Expropiaciones acceso Nuevo Roces | €200000.00 | 43.511 | -5.669 | EN PROYECTO | ||
59 | Sustitución de canalones en colegio Asturias | €80000.00 | 43.534 | -5.673 | EN PROYECTO | El importe de la inversión no es individual, se presupuesta conjuntamente con otras inversiones en colegios | 43.534456, -5.6733460000000004 |
60 | Cierres parcelas escolares en colegio Severo Ochoa | €60000.00 | 43.523 | -5.675 | EN PROYECTO | El importe de la inversión no es individual, se presupuesta conjuntamente con otras inversiones en colegios | 43.523205, -5.674979 |
61 | Local para almacen de carritos en Vega | €64500.00 | 43.492 | -5.651 | EN PROYECTO | El importe de la inversión no es individual, se presupuesta conjuntamente con otras inversiones en escuelas infantiles | 43.491762, -5.651181 |
62 | Rehabilitación fachadas, Plan Muro | €7419000.00 | 43.541 | -5.653 | EN PROYECTO | El importe de la inversión no es individual, se presupuesta conjuntamente con otras inversiones en barrios | 43.540507, -5.652515 |
63 | Pavimentación Calle Corín Tellado | €376435.79 | 43.527 | -5.645 | EN PROYECTO | El importe de la inversión no es individual, se presupuesta conjuntamente con otras inversiones en calles | 43.527223, -5.644869 |
64 | Baños Playa Poniente | €150000.00 | 43.542 | -5.672 | EN PROYECTO | 43.542127, -5.671763 | |
65 | Aplicación de resinas en pistas cubiertas en colegio Santa Olaya | €40000.00 | 43.541 | -5.687 | EN PROYECTO | El importe de la inversión no es individual, se presupuesta conjuntamente con otras inversiones en colegios | 43.541107, -5.687281 |
66 | Pavimentación pistas en colegio Rio PIles | €20000.00 | 43.535 | -5.632 | EN PROYECTO | El importe de la inversión no es individual, se presupuesta conjuntamente con otras inversiones en colegios | 43.535141, -5.632328 |
67 | Sustitución pavimento en suelo de aulas | €30000.00 | 43.538 | -5.666 | EN PROYECTO | El importe de la inversión no es individual, se presupuesta conjuntamente con otras inversiones en colegios | 43.538372, -5.665823 |
68 | Reforma comedores escolares | €20000.00 | 43.538 | -5.666 | EN PROYECTO | El importe de la inversión no es individual, se presupuesta conjuntamente con otras inversiones en colegios | 43.538372, -5.665823 |
69 | Renovación pavimentos urbanos Callle Pizarro | €254325.95 | 43.539 | -5.701 | EN PROYECTO | El importe de la inversión no es individual, se presupuesta conjuntamente con otras inversiones en calles | 43.53919, -5.7013929999999995 |
No results