66.013
registros
TIPO | CALIFICACION | LUGAR | NUMERO | AÑO | MES | DIA | HORA | IMPORTE | DESCUENTO | PUNTOS | INFRACCION | VELOCIDAD | VELOCIDAD_LIMITE | LATITUD | LONGITUD | punto |
---|
TIPO | CALIFICACION | LUGAR | NUMERO | AÑO | MES | DIA | HORA | IMPORTE | DESCUENTO | PUNTOS | INFRACCION | VELOCIDAD | VELOCIDAD_LIMITE | LATITUD | LONGITUD | punto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ORA | Leve | CALLE PILES | 7 | 2016 | 12 | 12 | 1 de enero de 0001 11:02 | 90 | 45 | 0 | ESTACIONAR EN LOS LUGARES HABILITADOS POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL PARA ESTACIONAR CON LIMITACIÓN HORARIA, CARECIENDO DEL DISTINTIVO HABILITANTE AL EFECTO | 43.537255626 | -5.648536924 | 43.537255626, -5.648536924 | ||
2 | Velocidad | Grave | AVDA OVIEDO | 9 | 2016 | 11 | 10 | 1 de enero de 0001 12:22 | 100 | 50 | 0 | CIRCULAR A UNA VELOCIDAD COMPRENDIDA ENTRE 51 Km/h Y 70 Km/h, ESTANDO LIMITADO A 50 Km/h | 66 km/h (61 km/h aplicado coefic. corrector). | 50 Km/h. | 43.522704487 | -5.682149318 | 43.522704487, -5.6821493180000004 |
3 | ORA | Leve | PLAZA INDUSTRIAS, DE LAS | 2016 | 12 | 19 | 1 de enero de 0001 12:44 | 90 | 45 | 0 | ESTACIONAR EN LOS LUGARES HABILITADOS POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL PARA ESTACIONAR CON LIMITACIÓN HORARIA, CARECIENDO DEL DISTINTIVO HABILITANTE AL EFECTO | ||||||
4 | Velocidad | Grave | CTRA AS-248 (GIJON-POLA DE SIERO) | 2016 | 11 | 13 | 1 de enero de 0001 14:03 | 100 | 50 | 0 | CIRCULAR A UNA VELOCIDAD COMPRENDIDA ENTRE 51 Km/h Y 70 Km/h, ESTANDO LIMITADO A 50 Km/h | 61km/h(56km/h aplicado coefic.corrector). | 50 Km/h. | ||||
5 | Velocidad | Grave | AVDA OVIEDO | 2016 | 11 | 14 | 1 de enero de 0001 8:56 | 100 | 50 | 0 | CIRCULAR A UNA VELOCIDAD COMPRENDIDA ENTRE 51 Km/h Y 70 Km/h, ESTANDO LIMITADO A 50 Km/h | 66km/h( 61km/h aplicado coefic.corrector | 50 Km/h. | ||||
6 | ORA | Leve | CALLE RUIZ GOMEZ | 11 | 2016 | 07 | 27 | 1 de enero de 0001 17:40 | 90 | 0 | 0 | ESTACIONAR EN LOS LUGARES HABILITADOS POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL PARA ESTACIONAR CON LIMITACIÓN HORARIA, CARECIENDO DEL DISTINTIVO HABILITANTE AL EFECTO | 43.53972337 | -5.656453626 | 43.53972337, -5.656453626 | ||
7 | Velocidad | Grave | AVDA OVIEDO | 2016 | 11 | 14 | 1 de enero de 0001 9:23 | 100 | 0 | 0 | CIRCULAR A UNA VELOCIDAD COMPRENDIDA ENTRE 51 Km/h Y 70 Km/h, ESTANDO LIMITADO A 50 Km/h | 60km/h( 55km/h aplicado coefic.corrector | 50 Km/h. | ||||
8 | Velocidad | Grave | AVDA ALBERT EINSTEIN | 2016 | 11 | 14 | 1 de enero de 0001 13:03 | 100 | 50 | 0 | CIRCULAR A UNA VELOCIDAD COMPRENDIDA ENTRE 51 Km/h Y 70 Km/h, ESTANDO LIMITADO A 50 Km/h | 64km/h( 59km/h aplicado coefic.corrector | 50 Km/h. | ||||
9 | ORA | Leve | CALLE EMILIO TUYA | 9 | 2016 | 07 | 30 | 1 de enero de 0001 10:24 | 90 | 45 | 0 | ESTACIONAR EN LOS LUGARES HABILITADOS POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL PARA ESTACIONAR CON LIMITACIÓN HORARIA, CARECIENDO DEL DISTINTIVO HABILITANTE AL EFECTO | 43.53977987 | -5.651065702 | 43.53977987, -5.651065702 | ||
10 | ORA | Leve | CALLE LASTRES | 4 | 2016 | 07 | 15 | 1 de enero de 0001 9:57 | 90 | 0 | 0 | ESTACIONAR EN LOS LUGARES HABILITADOS POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL PARA ESTACIONAR CON LIMITACIÓN HORARIA, CARECIENDO DEL DISTINTIVO HABILITANTE AL EFECTO | 43.535220091 | -5.67031074 | 43.535220091, -5.67031074 | ||
11 | ORA | Leve | CALLE CARLOS MARX | 11 | 2016 | 08 | 11 | 1 de enero de 0001 10:39 | 90 | 0 | 0 | ESTACIONAR EN LOS LUGARES HABILITADOS POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL PARA ESTACIONAR CON LIMITACIÓN HORARIA, CARECIENDO DEL DISTINTIVO HABILITANTE AL EFECTO | 43.534194463 | -5.671393983 | 43.534194463, -5.671393983 | ||
12 | Tráfico | Leve | CALLE RAMON ARECES | 2016 | 01 | 08 | 1 de enero de 0001 11:06 | 90 | 45 | 0 | NO RESPETAR LAS SEÑALES VERTICALES DE CIRCULACIÓN, MARCAS VIALES ASÍ COMO LAS SEÑALES CIRCUNSTANCIALES QUE MODIFIQUEN EL RÉGIMEN NORMAL DE UTILIZACIÓN DE LA VÍA | ||||||
13 | Velocidad | Grave | CTRA AS-248 (GIJON-POLA DE SIERO) | 2016 | 11 | 14 | 1 de enero de 0001 21:23 | 300 | 150 | 2 | CIRCULAR A UNA VELOCIDAD COMPRENDIDA ENTRE 71 Km/h Y 80 Km/h, ESTANDO LIMITADO A 50 Km/h | 76km/h(71km/h aplicado coefic.corrector). | 50 Km/h. | ||||
14 | ORA | Leve | CALLE HONESTO BATALON | 29 | 2016 | 08 | 22 | 1 de enero de 0001 10:37 | 90 | 45 | 0 | ESTACIONAR EN LOS LUGARES HABILITADOS POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL PARA ESTACIONAR CON LIMITACIÓN HORARIA, CARECIENDO DEL DISTINTIVO HABILITANTE AL EFECTO | 43.548298394 | -5.665338694 | 43.548298394, -5.665338694 | ||
15 | ORA | Leve | CALLE MANSO | 1 | 2016 | 07 | 19 | 1 de enero de 0001 13:13 | 90 | 45 | 0 | ESTACIONAR EN LOS LUGARES HABILITADOS POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL PARA ESTACIONAR CON LIMITACIÓN HORARIA, UNA VEZ TRANSCURRIDO EN EXCESO EL TIEMPO PERMITIDO EN EL TÍTULO HABILITANTE | 43.540037387 | -5.649303006 | 43.540037387, -5.649303006 | ||
16 | Velocidad | Grave | AVDA OVIEDO | 2016 | 08 | 24 | 1 de enero de 0001 16:09 | 100 | 0 | 0 | CIRCULAR A UNA VELOCIDAD COMPRENDIDA ENTRE 51 Km/h Y 70 Km/h, ESTANDO LIMITADO A 50 Km/h | 60km/h( 55km/h aplicado coefic.corrector | 50 Km/h. | ||||
17 | ORA | Leve | CALLE MAGNUS BLIKSTAD | 43 | 2016 | 07 | 21 | 1 de enero de 0001 11:57 | 90 | 0 | 0 | ESTACIONAR EN LOS LUGARES HABILITADOS POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL PARA ESTACIONAR CON LIMITACIÓN HORARIA, UNA VEZ TRANSCURRIDO EN EXCESO EL TIEMPO PERMITIDO EN EL TÍTULO HABILITANTE | 43.536719232 | -5.668342545 | 43.536719232, -5.668342545 | ||
18 | Velocidad | Grave | AVDA JUSTO DEL CASTILLO Y QUINTANA | 2016 | 08 | 25 | 1 de enero de 0001 18:07 | 100 | 50 | 0 | CIRCULAR A UNA VELOCIDAD COMPRENDIDA ENTRE 51 Km/h Y 70 Km/h, ESTANDO LIMITADO A 50 Km/h | 60km/h( 55km/h aplicado coefic.corrector | 50 Km/h. | ||||
19 | Velocidad | Grave | AVDA JUSTO DEL CASTILLO Y QUINTANA | 2016 | 08 | 25 | 1 de enero de 0001 18:10 | 100 | 50 | 0 | CIRCULAR A UNA VELOCIDAD COMPRENDIDA ENTRE 51 Km/h Y 70 Km/h, ESTANDO LIMITADO A 50 Km/h | 65km/h( 60km/h aplicado coefic.corrector | 50 Km/h. | ||||
20 | Velocidad | Grave | AVDA JUSTO DEL CASTILLO Y QUINTANA | 2016 | 08 | 25 | 1 de enero de 0001 18:12 | 100 | 50 | 0 | CIRCULAR A UNA VELOCIDAD COMPRENDIDA ENTRE 51 Km/h Y 70 Km/h, ESTANDO LIMITADO A 50 Km/h | 67km/h( 62km/h aplicado coefic.corrector | 50 Km/h. | ||||
21 | Velocidad | Grave | AVDA PRINCIPE DE ASTURIAS | 14 | 2016 | 09 | 24 | 1 de enero de 0001 12:58 | 100 | 50 | 0 | CIRCULAR A UNA VELOCIDAD COMPRENDIDA ENTRE 51 Km/h Y 70 Km/h, ESTANDO LIMITADO A 50 Km/h | 63 km/h (58 km/h aplicado coefic. corrector). | 50 Km/h. | 43.5373704 | -5.690662104 | 43.5373704, -5.690662104 |
22 | Velocidad | Grave | AVDA PRINCIPE DE ASTURIAS | 2016 | 03 | 24 | 1 de enero de 0001 13:40 | 100 | 50 | 0 | CIRCULAR A UNA VELOCIDAD COMPRENDIDA ENTRE 81 Km/h Y 110 Km/h, ESTANDO LIMITADO A 80 Km/h | 92km/h( 87km/h aplicado coefic.corrector | 80 Km/h. | ||||
23 | Velocidad | Grave | AVDA JUAN CARLOS I | 36 | 2016 | 03 | 24 | 1 de enero de 0001 15:23 | 100 | 50 | 0 | CIRCULAR A UNA VELOCIDAD COMPRENDIDA ENTRE 51 Km/h Y 70 Km/h, ESTANDO LIMITADO A 50 Km/h | 62 km/h (57 km/h aplicado coefic. corrector). | 50 Km/h. | 43.539167152 | -5.679190002 | 43.539167152, -5.679190002 |
24 | Velocidad | Grave | AVDA PRINCIPE DE ASTURIAS | 14 | 2016 | 08 | 26 | 1 de enero de 0001 23:10 | 100 | 50 | 0 | CIRCULAR A UNA VELOCIDAD COMPRENDIDA ENTRE 51 Km/h Y 70 Km/h, ESTANDO LIMITADO A 50 Km/h | 61 km/h (56 km/h aplicado coefic. corrector). | 50 Km/h. | 43.5373704 | -5.690662104 | 43.5373704, -5.690662104 |
25 | Velocidad | Grave | AVDA JUAN CARLOS I | 36 | 2016 | 03 | 28 | 1 de enero de 0001 23:18 | 100 | 50 | 0 | CIRCULAR A UNA VELOCIDAD COMPRENDIDA ENTRE 51 Km/h Y 70 Km/h, ESTANDO LIMITADO A 50 Km/h | 67 km/h (62 km/h aplicado coefic. corrector). | 50 Km/h. | 43.539167152 | -5.679190002 | 43.539167152, -5.679190002 |
26 | Velocidad | Grave | CTRA SOMIO, DE | 475 | 2016 | 09 | 28 | 1 de enero de 0001 15:27 | 100 | 50 | 0 | CIRCULAR A UNA VELOCIDAD COMPRENDIDA ENTRE 51 Km/h Y 70 Km/h, ESTANDO LIMITADO A 50 Km/h | 60 km/h (55 km/h aplicado coefic. corrector). | 50 Km/h. | |||
27 | Velocidad | Grave | AVDA GASPAR GARCIA LAVIANA | 2016 | 09 | 28 | 1 de enero de 0001 17:15 | 100 | 50 | 0 | CIRCULAR A UNA VELOCIDAD COMPRENDIDA ENTRE 51 Km/h Y 70 Km/h, ESTANDO LIMITADO A 50 Km/h | 62km/h( 57km/h aplicado coefic.corrector | 50 Km/h. | ||||
28 | Velocidad | Grave | AVDA GASPAR GARCIA LAVIANA | 2016 | 03 | 29 | 1 de enero de 0001 12:34 | 100 | 50 | 0 | CIRCULAR A UNA VELOCIDAD COMPRENDIDA ENTRE 51 Km/h Y 70 Km/h, ESTANDO LIMITADO A 50 Km/h | 60km/h( 55km/h aplicado coefic.corrector | 50 Km/h. | ||||
29 | Velocidad | Grave | AVDA PRINCIPE DE ASTURIAS | 14 | 2016 | 08 | 31 | 1 de enero de 0001 6:14 | 100 | 50 | 0 | CIRCULAR A UNA VELOCIDAD COMPRENDIDA ENTRE 51 Km/h Y 70 Km/h, ESTANDO LIMITADO A 50 Km/h | 62 km/h (57 km/h aplicado coefic. corrector). | 50 Km/h. | 43.5373704 | -5.690662104 | 43.5373704, -5.690662104 |
30 | Velocidad | Grave | AVDA JUAN CARLOS I | 2016 | 03 | 30 | 1 de enero de 0001 8:40 | 100 | 50 | 0 | CIRCULAR A UNA VELOCIDAD COMPRENDIDA ENTRE 51 Km/h Y 70 Km/h, ESTANDO LIMITADO A 50 Km/h | 74km/h(69km/h aplicado coefic.corrector). | 50 Km/h. | ||||
31 | Velocidad | Grave | CALLE RAMON Y CAJAL | 2016 | 09 | 29 | 1 de enero de 0001 17:00 | 100 | 50 | 0 | CIRCULAR A UNA VELOCIDAD COMPRENDIDA ENTRE 51 Km/h Y 70 Km/h, ESTANDO LIMITADO A 50 Km/h | 61km/h( 56km/h aplicado coefic.corrector | 50 Km/h. | ||||
32 | Velocidad | Grave | AVDA OVIEDO | 9 | 2016 | 09 | 29 | 1 de enero de 0001 20:27 | 100 | 50 | 0 | CIRCULAR A UNA VELOCIDAD COMPRENDIDA ENTRE 51 Km/h Y 70 Km/h, ESTANDO LIMITADO A 50 Km/h | 63 km/h (58 km/h aplicado coefic. corrector). | 50 Km/h. | 43.522704487 | -5.682149318 | 43.522704487, -5.6821493180000004 |
33 | Velocidad | Grave | AVDA OVIEDO | 9 | 2016 | 09 | 30 | 1 de enero de 0001 8:58 | 100 | 50 | 0 | CIRCULAR A UNA VELOCIDAD COMPRENDIDA ENTRE 51 Km/h Y 70 Km/h, ESTANDO LIMITADO A 50 Km/h | 71 km/h (66 km/h aplicado coefic. corrector). | 50 Km/h. | 43.522704487 | -5.682149318 | 43.522704487, -5.6821493180000004 |
34 | Velocidad | Grave | AVDA JUAN CARLOS I | 15 | 2016 | 04 | 02 | 1 de enero de 0001 18:27 | 100 | 0 | 0 | CIRCULAR A UNA VELOCIDAD COMPRENDIDA ENTRE 51 Km/h Y 70 Km/h, ESTANDO LIMITADO A 50 Km/h | 61 km/h (56 km/h aplicado coefic. corrector). | 50 Km/h. | 43.537269733 | -5.684734413 | 43.537269733, -5.684734413 |
35 | Velocidad | Grave | CTRA AS-248 (GIJON-POLA DE SIERO) | 2016 | 09 | 03 | 1 de enero de 0001 12:19 | 100 | 50 | 0 | CIRCULAR A UNA VELOCIDAD COMPRENDIDA ENTRE 51 Km/h Y 70 Km/h, ESTANDO LIMITADO A 50 Km/h | 66km/h( 61km/h aplicado coefic.corrector | 50 Km/h. | ||||
36 | Velocidad | Grave | AVDA OVIEDO | 2016 | 09 | 16 | 1 de enero de 0001 16:11 | 300 | 150 | 2 | CIRCULAR A UNA VELOCIDAD COMPRENDIDA ENTRE 71 Km/h Y 80 Km/h, ESTANDO LIMITADO A 50 Km/h | 82km/h( 77km/h aplicado coefic.corrector | 50 Km/h. | ||||
37 | Velocidad | Grave | AVDA OVIEDO | 2016 | 09 | 16 | 1 de enero de 0001 16:14 | 100 | 50 | 0 | CIRCULAR A UNA VELOCIDAD COMPRENDIDA ENTRE 51 Km/h Y 70 Km/h, ESTANDO LIMITADO A 50 Km/h | 69km/h( 64km/h aplicado coefic.corrector | 50 Km/h. | ||||
38 | Velocidad | Grave | AVDA PRINCIPE DE ASTURIAS | 14 | 2016 | 09 | 16 | 1 de enero de 0001 16:26 | 100 | 50 | 0 | CIRCULAR A UNA VELOCIDAD COMPRENDIDA ENTRE 51 Km/h Y 70 Km/h, ESTANDO LIMITADO A 50 Km/h | 61 km/h (56 km/h aplicado coefic. corrector). | 50 Km/h. | 43.5373704 | -5.690662104 | 43.5373704, -5.690662104 |
39 | Velocidad | Grave | AVDA PRINCIPE DE ASTURIAS | 14 | 2016 | 04 | 05 | 1 de enero de 0001 18:24 | 100 | 50 | 0 | CIRCULAR A UNA VELOCIDAD COMPRENDIDA ENTRE 51 Km/h Y 70 Km/h, ESTANDO LIMITADO A 50 Km/h | 66 km/h (61 km/h aplicado coefic. corrector). | 50 Km/h. | 43.5373704 | -5.690662104 | 43.5373704, -5.690662104 |
40 | Velocidad | Grave | AVDA JUAN CARLOS I | 36 | 2016 | 09 | 17 | 1 de enero de 0001 10:52 | 100 | 50 | 0 | CIRCULAR A UNA VELOCIDAD COMPRENDIDA ENTRE 51 Km/h Y 70 Km/h, ESTANDO LIMITADO A 50 Km/h | 60 km/h (55 km/h aplicado coefic. corrector). | 50 Km/h. | 43.539167152 | -5.679190002 | 43.539167152, -5.679190002 |
41 | Tráfico | Grave | AVDA MOLINON | 2016 | 09 | 14 | 1 de enero de 0001 22:14 | 200 | 100 | 0 | CONDUCIR DE FORMA NEGLIGENTE, CREANDO UNA SITUACIÓN DE RIESGO O PELIGRO, PARA SÍ MISMO, LOS DEMÁS OCUPANTES DEL VEHÍCULO O RESTO DE USUARIOS DE LA VÍA (Deberá detallarse, de forma clara, la conducta y el riesgo o peligro que implica) | ||||||
42 | Tráfico | Grave | CALLE ALVARO DE ALBORNOZ | 2016 | 09 | 14 | 1 de enero de 0001 22:55 | 200 | 100 | 0 | ESTACIONAR OBSTACULIZANDO LA UTILIZACIÓN NORMAL DEL PASO DE SALIDA O ACCESO A UN INMUEBLE, DE VEHÍCULOS, PERSONAS O ANIMALES | ||||||
43 | Tráfico | Grave | CALLE AVELINO GONZALEZ MALLADA | 2016 | 09 | 15 | 1 de enero de 0001 12:39 | 200 | 100 | 0 | ESTACIONAR EN LOS LUGARES RESERVADOS PARA CARGA Y DESCARGA | ||||||
44 | Tráfico | Muy Grave | AVDA CONSTITUCION | 19 | 2016 | 09 | 16 | 1 de enero de 0001 0:14 | 1.000 | 0 | 6 | CIRCULAR CON UNA TASA DE ALCOHOL EN AIRE ESPIRADO SOBREPASANDO EL DOBLE DE LA PERMITIDA PARA CONDUCTORES EN GENERAL (0,50 mg/l ) | 43.536302859 | -5.666238479 | 43.536302859, -5.666238479 | ||
45 | Tráfico | Grave | CALLE MANSO | 2016 | 09 | 16 | 1 de enero de 0001 21:11 | 200 | 100 | 0 | ESTACIONAR EN LAS ZONAS DESTINADAS AL ESTACIONAMIENTO Y PARADA DE USO EXCLUSIVO PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO URBANO, ORGANISMOS OFICIALES, SERVICIOS DE URGENCIA Y SEGURIDAD | ||||||
46 | Tráfico | Grave | TRVA CONVENTO | 13 | 2016 | 09 | 16 | 1 de enero de 0001 23:41 | 200 | 0 | 0 | ESTACIONAR EN LAS ZONAS SEÑALIZADAS PARA USO EXCLUSIVO DE MINUSVÁLIDOS | 43.540465737 | -5.659550943 | 43.540465737, -5.659550943 | ||
47 | Tráfico | Grave | CALLE PUERTO DE LA CUBILLA | 18 | 2016 | 09 | 17 | 1 de enero de 0001 10:51 | 200 | 0 | 0 | ESTACIONAR EN LOS LUGARES RESERVADOS PARA CARGA Y DESCARGA | 43.533839001 | -5.672483291 | 43.533839001, -5.672483291 | ||
48 | Tráfico | Leve | CALLE PUERTO DE LA ESPINA | 5 | 2016 | 09 | 17 | 1 de enero de 0001 11:08 | 90 | 45 | 0 | ESTACIONAR EN LOS CARRILES O PARTES DE LA VÍA RESERVADOS EXCLUSIVAMENTE PARA LA CIRCULACIÓN O PARA EL SERVICIO DE DETERMINADOS USUARIOS. | 43.532604121 | -5.672291974 | 43.532604121, -5.672291974 | ||
49 | Tráfico | Grave | CALLE EZCURDIA | 42 | 2016 | 09 | 17 | 1 de enero de 0001 17:37 | 200 | 100 | 0 | ESTACIONAR EN LAS ZONAS SEÑALIZADAS PARA USO EXCLUSIVO DE MINUSVÁLIDOS | 43.54059493 | -5.655585312 | 43.54059493, -5.655585312 | ||
50 | Tráfico | Grave | CALLE EMILIO TUYA | 46 | 2016 | 09 | 19 | 1 de enero de 0001 8:45 | 200 | 0 | 0 | ESTACIONAR EN LOS LUGARES RESERVADOS PARA CARGA Y DESCARGA | 43.538527909 | -5.648551636 | 43.538527909, -5.648551636 | ||
51 | Tráfico | Leve | CALLE JOAQUIN ALONSO BONET | 2016 | 09 | 19 | 1 de enero de 0001 8:47 | 90 | 0 | 0 | NO RESPETAR UNA LÍNEA LONGITUDINAL CONTINUA | ||||||
52 | Tráfico | Grave | CALLE MARQUES DE SAN ESTEBAN | 38 | 2016 | 09 | 20 | 1 de enero de 0001 19:34 | 200 | 100 | 0 | ESTACIONAR EN DOBLE FILA | 43.541841392 | -5.668498187 | 43.541841392, -5.668498187 | ||
53 | Tráfico | Grave | CALLE BLANCA DE LOS RIOS | 2016 | 09 | 21 | 1 de enero de 0001 12:31 | 200 | 100 | 0 | ESTACIONAR EL VEHÍCULO OBSTACULIZANDO GRAVEMENTE LA CIRCULACIÓN O CREANDO PELIGRO PARA OTROS USUARIOS. | ||||||
54 | Tráfico | Grave | CALLE MENENDEZ PELAYO | 8 | 2016 | 09 | 22 | 1 de enero de 0001 11:58 | 200 | 100 | 3 | CONDUCIR UTILIZANDO MANUALMENTE DISPOSITIVOS DE TELEFONÍA MÓVIL, NAVEGADORES O CUALQUIER OTRO DISPOSITIVO INCOMPATIBLE CON LA OBLIGATORIA ATENCIÓN PERMANENTE A LA CONDUCCIÓN.(Deberá especificarse el dispositivo utilizado) | 43.537975857 | -5.652560715 | 43.537975857, -5.652560715 | ||
55 | Tráfico | Grave | CALLE ANTONIO CABANILLES | 2016 | 09 | 22 | 1 de enero de 0001 18:30 | 200 | 100 | 4 | NO RESPETAR LA PRIORIDAD DE PASO DE LOS PEATONES EN UN PASO DEBIDAMENTE SEÑALIZADO, CON RIESGO PARA ÉSTOS | ||||||
56 | Tráfico | Leve | AVDA JUAN CARLOS I | 2016 | 09 | 23 | 1 de enero de 0001 11:28 | 90 | 45 | 0 | NO RESPETAR UNA LÍNEA LONGITUDINAL CONTINUA | ||||||
57 | Tráfico | Leve | AVDA JUAN CARLOS I | 2 | 2016 | 09 | 23 | 1 de enero de 0001 14:00 | 90 | 0 | 0 | ESTACIONAR EN LOS CARRILES O PARTES DE LA VÍA RESERVADOS EXCLUSIVAMENTE PARA LA CIRCULACIÓN O PARA EL SERVICIO DE DETERMINADOS USUARIOS. | 43.541141564 | -5.673300034 | 43.541141564, -5.673300034 | ||
58 | Tráfico | Leve | CALLE SPORTING | 8 | 2016 | 09 | 24 | 1 de enero de 0001 13:04 | 90 | 0 | 0 | NO RESPETAR LAS SEÑALES VERTICALES DE CIRCULACIÓN, MARCAS VIALES ASÍ COMO LAS SEÑALES CIRCUNSTANCIALES QUE MODIFIQUEN EL RÉGIMEN NORMAL DE UTILIZACIÓN DE LA VÍA | 43.534806129 | -5.638458365 | 43.534806129, -5.638458365 | ||
59 | Tráfico | Leve | PASEO DOCTOR FLEMING DEL | 2016 | 09 | 25 | 1 de enero de 0001 8:23 | 90 | 45 | 0 | ESTACIONAR EN LOS CARRILES O PARTES DE LA VÍA RESERVADOS EXCLUSIVAMENTE PARA LA CIRCULACIÓN O PARA EL SERVICIO DE DETERMINADOS USUARIOS. | ||||||
60 | Tráfico | Grave | CALLE RAMON Y CAJAL | 2016 | 09 | 25 | 1 de enero de 0001 14:30 | 200 | 100 | 3 | CONDUCIR UTILIZANDO MANUALMENTE DISPOSITIVOS DE TELEFONÍA MÓVIL, NAVEGADORES O CUALQUIER OTRO DISPOSITIVO INCOMPATIBLE CON LA OBLIGATORIA ATENCIÓN PERMANENTE A LA CONDUCCIÓN.(Deberá especificarse el dispositivo utilizado) | ||||||
61 | Tráfico | Leve | CALLE EMILIO VILLA | 3 | 2016 | 09 | 25 | 1 de enero de 0001 21:24 | 90 | 45 | 0 | ESTACIONAR SOBRE LAS ACERAS, PASEOS Y ZONAS VERDES | 43.542944719 | -5.661593822 | 43.542944719, -5.661593822 | ||
62 | Tráfico | Leve | CALLE DECANO PRENDES PANDO | 1 | 2016 | 09 | 26 | 1 de enero de 0001 9:52 | 90 | 45 | 0 | ESTACIONAR EN LOS CARRILES O PARTES DE LA VÍA RESERVADOS EXCLUSIVAMENTE PARA LA CIRCULACIÓN O PARA EL SERVICIO DE DETERMINADOS USUARIOS. | 43.537684159 | -5.666193257 | 43.537684159, -5.666193257 | ||
63 | Tráfico | Muy Grave | CALLE RUIZ | 2016 | 09 | 26 | 1 de enero de 0001 20:35 | 1.000 | 0 | 6 | CIRCULAR EL CONDUCTOR DE CUALQUIER VEHICULO CON PRESENCIA DE DROGAS EN EL ORGANISMO. | ||||||
64 | Tráfico | Leve | CALLE LUCIANO CASTAÑON | 2016 | 09 | 28 | 1 de enero de 0001 19:02 | 90 | 45 | 0 | NO RESPETAR LAS SEÑALES VERTICALES DE CIRCULACIÓN, MARCAS VIALES ASÍ COMO LAS SEÑALES CIRCUNSTANCIALES QUE MODIFIQUEN EL RÉGIMEN NORMAL DE UTILIZACIÓN DE LA VÍA | ||||||
65 | Tráfico | Grave | CALLE DIONISIO DE LA HUERTA (SOMIO) | 2016 | 09 | 28 | 1 de enero de 0001 21:06 | 200 | 100 | 4 | NO OBEDECER LA SEÑAL DE SEMÁFORO EN ROJO | ||||||
66 | Tráfico | Grave | AVDA CAMPONES | 2016 | 09 | 30 | 1 de enero de 0001 11:49 | 200 | 100 | 3 | CONDUCIR UTILIZANDO MANUALMENTE DISPOSITIVOS DE TELEFONÍA MÓVIL, NAVEGADORES O CUALQUIER OTRO DISPOSITIVO INCOMPATIBLE CON LA OBLIGATORIA ATENCIÓN PERMANENTE A LA CONDUCCIÓN.(Deberá especificarse el dispositivo utilizado) | ||||||
67 | Tráfico | Leve | CALLE JACOBO OLAÑETA | 2016 | 09 | 30 | 1 de enero de 0001 18:24 | 90 | 0 | 0 | ESTACIONAR SOBRE LAS ACERAS, PASEOS Y ZONAS VERDES | ||||||
68 | Tráfico | Leve | AVDA HERMANOS FELGUEROSO | 2016 | 09 | 30 | 1 de enero de 0001 18:53 | 90 | 45 | 0 | ESTACIONAR EN LOS CARRILES O PARTES DE LA VÍA RESERVADOS EXCLUSIVAMENTE PARA LA CIRCULACIÓN O PARA EL SERVICIO DE DETERMINADOS USUARIOS. | ||||||
69 | Tráfico | Grave | CALLE PINTOR MARIANO MORE | 22 | 2016 | 10 | 02 | 1 de enero de 0001 0:25 | 200 | 100 | 0 | ESTACIONAR EN MEDIANAS, SEPARADORES, ISLETAS U OTROS ELEMENTOS DE CANALIZACIÓN DEL TRÁFICO | |||||
70 | Tráfico | Muy Grave | CALLE RODRIGUEZ SAN PEDRO | 47 | 2016 | 10 | 02 | 1 de enero de 0001 8:28 | 500 | 0 | 4 | CIRCULAR CON UNA TASA DE ALCOHOL EN AIRE ESPIRADO SOBREPASANDO LOS 0,25 mg/l HASTA 0,50 mg/l, PARA CONDUCTORES EN GENERAL | 43.541614517 | -5.670575944 | 43.541614517, -5.670575944 | ||
71 | Tráfico | Grave | CALLE SAN JOSE | 2016 | 10 | 04 | 1 de enero de 0001 15:06 | 200 | 100 | 3 | CONDUCIR UTILIZANDO MANUALMENTE DISPOSITIVOS DE TELEFONÍA MÓVIL, NAVEGADORES O CUALQUIER OTRO DISPOSITIVO INCOMPATIBLE CON LA OBLIGATORIA ATENCIÓN PERMANENTE A LA CONDUCCIÓN.(Deberá especificarse el dispositivo utilizado) | ||||||
72 | Tráfico | Muy Grave | CALLE NUÑEZ DE BALBOA | 17 | 2016 | 11 | 27 | 1 de enero de 0001 1:24 | 500 | 0 | 4 | CIRCULAR CON UNA TASA DE ALCOHOL EN AIRE ESPIRADO SOBREPASANDO LOS 0,25 mg/l HASTA 0,50 mg/l, PARA CONDUCTORES EN GENERAL | 43.539302434 | -5.703095823 | 43.539302434, -5.703095823 | ||
73 | Tráfico | Muy Grave | AVDA LLANO DEL | 2016 | 11 | 28 | 1 de enero de 0001 0:22 | 500 | 0 | 4 | CIRCULAR CON UNA TASA DE ALCOHOL EN AIRE ESPIRADO SOBREPASANDO LOS 0,25 mg/l HASTA 0,50 mg/l, PARA CONDUCTORES EN GENERAL | ||||||
