66,013
records
TIPO | CALIFICACION | LUGAR | NUMERO | AÑO | MES | DIA | HORA | IMPORTE | DESCUENTO | PUNTOS | INFRACCION | VELOCIDAD | VELOCIDAD_LIMITE | LATITUD | LONGITUD | punto |
---|
TIPO | CALIFICACION | LUGAR | NUMERO | AÑO | MES | DIA | HORA | IMPORTE | DESCUENTO | PUNTOS | INFRACCION | VELOCIDAD | VELOCIDAD_LIMITE | LATITUD | LONGITUD | punto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ORA | Leve | CALLE PILES | 7 | 2016 | 12 | 12 | 1 January 0001 11:02 | 90 | 45 | 0 | ESTACIONAR EN LOS LUGARES HABILITADOS POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL PARA ESTACIONAR CON LIMITACIÓN HORARIA, CARECIENDO DEL DISTINTIVO HABILITANTE AL EFECTO | 43.537255626 | -5.648536924 | 43.537255626, -5.648536924 | ||
2 | Velocidad | Grave | AVDA OVIEDO | 9 | 2016 | 11 | 10 | 1 January 0001 12:22 | 100 | 50 | 0 | CIRCULAR A UNA VELOCIDAD COMPRENDIDA ENTRE 51 Km/h Y 70 Km/h, ESTANDO LIMITADO A 50 Km/h | 66 km/h (61 km/h aplicado coefic. corrector). | 50 Km/h. | 43.522704487 | -5.682149318 | 43.522704487, -5.6821493180000004 |
3 | ORA | Leve | PLAZA INDUSTRIAS, DE LAS | 2016 | 12 | 19 | 1 January 0001 12:44 | 90 | 45 | 0 | ESTACIONAR EN LOS LUGARES HABILITADOS POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL PARA ESTACIONAR CON LIMITACIÓN HORARIA, CARECIENDO DEL DISTINTIVO HABILITANTE AL EFECTO | ||||||
4 | Velocidad | Grave | CTRA AS-248 (GIJON-POLA DE SIERO) | 2016 | 11 | 13 | 1 January 0001 14:03 | 100 | 50 | 0 | CIRCULAR A UNA VELOCIDAD COMPRENDIDA ENTRE 51 Km/h Y 70 Km/h, ESTANDO LIMITADO A 50 Km/h | 61km/h(56km/h aplicado coefic.corrector). | 50 Km/h. | ||||
5 | Velocidad | Grave | AVDA OVIEDO | 2016 | 11 | 14 | 1 January 0001 08:56 | 100 | 50 | 0 | CIRCULAR A UNA VELOCIDAD COMPRENDIDA ENTRE 51 Km/h Y 70 Km/h, ESTANDO LIMITADO A 50 Km/h | 66km/h( 61km/h aplicado coefic.corrector | 50 Km/h. | ||||
6 | ORA | Leve | CALLE RUIZ GOMEZ | 11 | 2016 | 07 | 27 | 1 January 0001 17:40 | 90 | 0 | 0 | ESTACIONAR EN LOS LUGARES HABILITADOS POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL PARA ESTACIONAR CON LIMITACIÓN HORARIA, CARECIENDO DEL DISTINTIVO HABILITANTE AL EFECTO | 43.53972337 | -5.656453626 | 43.53972337, -5.656453626 | ||
7 | Velocidad | Grave | AVDA OVIEDO | 2016 | 11 | 14 | 1 January 0001 09:23 | 100 | 0 | 0 | CIRCULAR A UNA VELOCIDAD COMPRENDIDA ENTRE 51 Km/h Y 70 Km/h, ESTANDO LIMITADO A 50 Km/h | 60km/h( 55km/h aplicado coefic.corrector | 50 Km/h. | ||||
8 | Velocidad | Grave | AVDA ALBERT EINSTEIN | 2016 | 11 | 14 | 1 January 0001 13:03 | 100 | 50 | 0 | CIRCULAR A UNA VELOCIDAD COMPRENDIDA ENTRE 51 Km/h Y 70 Km/h, ESTANDO LIMITADO A 50 Km/h | 64km/h( 59km/h aplicado coefic.corrector | 50 Km/h. | ||||
9 | ORA | Leve | CALLE EMILIO TUYA | 9 | 2016 | 07 | 30 | 1 January 0001 10:24 | 90 | 45 | 0 | ESTACIONAR EN LOS LUGARES HABILITADOS POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL PARA ESTACIONAR CON LIMITACIÓN HORARIA, CARECIENDO DEL DISTINTIVO HABILITANTE AL EFECTO | 43.53977987 | -5.651065702 | 43.53977987, -5.651065702 | ||
10 | ORA | Leve | CALLE LASTRES | 4 | 2016 | 07 | 15 | 1 January 0001 09:57 | 90 | 0 | 0 | ESTACIONAR EN LOS LUGARES HABILITADOS POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL PARA ESTACIONAR CON LIMITACIÓN HORARIA, CARECIENDO DEL DISTINTIVO HABILITANTE AL EFECTO | 43.535220091 | -5.67031074 | 43.535220091, -5.67031074 | ||
11 | ORA | Leve | CALLE CARLOS MARX | 11 | 2016 | 08 | 11 | 1 January 0001 10:39 | 90 | 0 | 0 | ESTACIONAR EN LOS LUGARES HABILITADOS POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL PARA ESTACIONAR CON LIMITACIÓN HORARIA, CARECIENDO DEL DISTINTIVO HABILITANTE AL EFECTO | 43.534194463 | -5.671393983 | 43.534194463, -5.671393983 | ||
12 | Tráfico | Leve | CALLE RAMON ARECES | 2016 | 01 | 08 | 1 January 0001 11:06 | 90 | 45 | 0 | NO RESPETAR LAS SEÑALES VERTICALES DE CIRCULACIÓN, MARCAS VIALES ASÍ COMO LAS SEÑALES CIRCUNSTANCIALES QUE MODIFIQUEN EL RÉGIMEN NORMAL DE UTILIZACIÓN DE LA VÍA | ||||||
13 | Velocidad | Grave | CTRA AS-248 (GIJON-POLA DE SIERO) | 2016 | 11 | 14 | 1 January 0001 21:23 | 300 | 150 | 2 | CIRCULAR A UNA VELOCIDAD COMPRENDIDA ENTRE 71 Km/h Y 80 Km/h, ESTANDO LIMITADO A 50 Km/h | 76km/h(71km/h aplicado coefic.corrector). | 50 Km/h. | ||||
14 | ORA | Leve | CALLE HONESTO BATALON | 29 | 2016 | 08 | 22 | 1 January 0001 10:37 | 90 | 45 | 0 | ESTACIONAR EN LOS LUGARES HABILITADOS POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL PARA ESTACIONAR CON LIMITACIÓN HORARIA, CARECIENDO DEL DISTINTIVO HABILITANTE AL EFECTO | 43.548298394 | -5.665338694 | 43.548298394, -5.665338694 | ||
15 | ORA | Leve | CALLE MANSO | 1 | 2016 | 07 | 19 | 1 January 0001 13:13 | 90 | 45 | 0 | ESTACIONAR EN LOS LUGARES HABILITADOS POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL PARA ESTACIONAR CON LIMITACIÓN HORARIA, UNA VEZ TRANSCURRIDO EN EXCESO EL TIEMPO PERMITIDO EN EL TÍTULO HABILITANTE | 43.540037387 | -5.649303006 | 43.540037387, -5.649303006 | ||
16 | Velocidad | Grave | AVDA OVIEDO | 2016 | 08 | 24 | 1 January 0001 16:09 | 100 | 0 | 0 | CIRCULAR A UNA VELOCIDAD COMPRENDIDA ENTRE 51 Km/h Y 70 Km/h, ESTANDO LIMITADO A 50 Km/h | 60km/h( 55km/h aplicado coefic.corrector | 50 Km/h. | ||||
17 | ORA | Leve | CALLE MAGNUS BLIKSTAD | 43 | 2016 | 07 | 21 | 1 January 0001 11:57 | 90 | 0 | 0 | ESTACIONAR EN LOS LUGARES HABILITADOS POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL PARA ESTACIONAR CON LIMITACIÓN HORARIA, UNA VEZ TRANSCURRIDO EN EXCESO EL TIEMPO PERMITIDO EN EL TÍTULO HABILITANTE | 43.536719232 | -5.668342545 | 43.536719232, -5.668342545 | ||
18 | Velocidad | Grave | AVDA JUSTO DEL CASTILLO Y QUINTANA | 2016 | 08 | 25 | 1 January 0001 18:07 | 100 | 50 | 0 | CIRCULAR A UNA VELOCIDAD COMPRENDIDA ENTRE 51 Km/h Y 70 Km/h, ESTANDO LIMITADO A 50 Km/h | 60km/h( 55km/h aplicado coefic.corrector | 50 Km/h. | ||||
19 | Velocidad | Grave | AVDA JUSTO DEL CASTILLO Y QUINTANA | 2016 | 08 | 25 | 1 January 0001 18:10 | 100 | 50 | 0 | CIRCULAR A UNA VELOCIDAD COMPRENDIDA ENTRE 51 Km/h Y 70 Km/h, ESTANDO LIMITADO A 50 Km/h | 65km/h( 60km/h aplicado coefic.corrector | 50 Km/h. | ||||
20 | Velocidad | Grave | AVDA JUSTO DEL CASTILLO Y QUINTANA | 2016 | 08 | 25 | 1 January 0001 18:12 | 100 | 50 | 0 | CIRCULAR A UNA VELOCIDAD COMPRENDIDA ENTRE 51 Km/h Y 70 Km/h, ESTANDO LIMITADO A 50 Km/h | 67km/h( 62km/h aplicado coefic.corrector | 50 Km/h. | ||||
21 | Velocidad | Grave | AVDA PRINCIPE DE ASTURIAS | 14 | 2016 | 09 | 24 | 1 January 0001 12:58 | 100 | 50 | 0 | CIRCULAR A UNA VELOCIDAD COMPRENDIDA ENTRE 51 Km/h Y 70 Km/h, ESTANDO LIMITADO A 50 Km/h | 63 km/h (58 km/h aplicado coefic. corrector). | 50 Km/h. | 43.5373704 | -5.690662104 | 43.5373704, -5.690662104 |
22 | Velocidad | Grave | AVDA PRINCIPE DE ASTURIAS | 2016 | 03 | 24 | 1 January 0001 13:40 | 100 | 50 | 0 | CIRCULAR A UNA VELOCIDAD COMPRENDIDA ENTRE 81 Km/h Y 110 Km/h, ESTANDO LIMITADO A 80 Km/h | 92km/h( 87km/h aplicado coefic.corrector | 80 Km/h. | ||||
23 | Velocidad | Grave | AVDA JUAN CARLOS I | 36 | 2016 | 03 | 24 | 1 January 0001 15:23 | 100 | 50 | 0 | CIRCULAR A UNA VELOCIDAD COMPRENDIDA ENTRE 51 Km/h Y 70 Km/h, ESTANDO LIMITADO A 50 Km/h | 62 km/h (57 km/h aplicado coefic. corrector). | 50 Km/h. | 43.539167152 | -5.679190002 | 43.539167152, -5.679190002 |
24 | Velocidad | Grave | AVDA PRINCIPE DE ASTURIAS | 14 | 2016 | 08 | 26 | 1 January 0001 23:10 | 100 | 50 | 0 | CIRCULAR A UNA VELOCIDAD COMPRENDIDA ENTRE 51 Km/h Y 70 Km/h, ESTANDO LIMITADO A 50 Km/h | 61 km/h (56 km/h aplicado coefic. corrector). | 50 Km/h. | 43.5373704 | -5.690662104 | 43.5373704, -5.690662104 |
25 | Velocidad | Grave | AVDA JUAN CARLOS I | 36 | 2016 | 03 | 28 | 1 January 0001 23:18 | 100 | 50 | 0 | CIRCULAR A UNA VELOCIDAD COMPRENDIDA ENTRE 51 Km/h Y 70 Km/h, ESTANDO LIMITADO A 50 Km/h | 67 km/h (62 km/h aplicado coefic. corrector). | 50 Km/h. | 43.539167152 | -5.679190002 | 43.539167152, -5.679190002 |
26 | Velocidad | Grave | CTRA SOMIO, DE | 475 | 2016 | 09 | 28 | 1 January 0001 15:27 | 100 | 50 | 0 | CIRCULAR A UNA VELOCIDAD COMPRENDIDA ENTRE 51 Km/h Y 70 Km/h, ESTANDO LIMITADO A 50 Km/h | 60 km/h (55 km/h aplicado coefic. corrector). | 50 Km/h. | |||
27 | Velocidad | Grave | AVDA GASPAR GARCIA LAVIANA | 2016 | 09 | 28 | 1 January 0001 17:15 | 100 | 50 | 0 | CIRCULAR A UNA VELOCIDAD COMPRENDIDA ENTRE 51 Km/h Y 70 Km/h, ESTANDO LIMITADO A 50 Km/h | 62km/h( 57km/h aplicado coefic.corrector | 50 Km/h. | ||||
28 | Velocidad | Grave | AVDA GASPAR GARCIA LAVIANA | 2016 | 03 | 29 | 1 January 0001 12:34 | 100 | 50 | 0 | CIRCULAR A UNA VELOCIDAD COMPRENDIDA ENTRE 51 Km/h Y 70 Km/h, ESTANDO LIMITADO A 50 Km/h | 60km/h( 55km/h aplicado coefic.corrector | 50 Km/h. | ||||
29 | Velocidad | Grave | AVDA PRINCIPE DE ASTURIAS | 14 | 2016 | 08 | 31 | 1 January 0001 06:14 | 100 | 50 | 0 | CIRCULAR A UNA VELOCIDAD COMPRENDIDA ENTRE 51 Km/h Y 70 Km/h, ESTANDO LIMITADO A 50 Km/h | 62 km/h (57 km/h aplicado coefic. corrector). | 50 Km/h. | 43.5373704 | -5.690662104 | 43.5373704, -5.690662104 |
30 | Velocidad | Grave | AVDA JUAN CARLOS I | 2016 | 03 | 30 | 1 January 0001 08:40 | 100 | 50 | 0 | CIRCULAR A UNA VELOCIDAD COMPRENDIDA ENTRE 51 Km/h Y 70 Km/h, ESTANDO LIMITADO A 50 Km/h | 74km/h(69km/h aplicado coefic.corrector). | 50 Km/h. | ||||
31 | Velocidad | Grave | CALLE RAMON Y CAJAL | 2016 | 09 | 29 | 1 January 0001 17:00 | 100 | 50 | 0 | CIRCULAR A UNA VELOCIDAD COMPRENDIDA ENTRE 51 Km/h Y 70 Km/h, ESTANDO LIMITADO A 50 Km/h | 61km/h( 56km/h aplicado coefic.corrector | 50 Km/h. | ||||
32 | Velocidad | Grave | AVDA OVIEDO | 9 | 2016 | 09 | 29 | 1 January 0001 20:27 | 100 | 50 | 0 | CIRCULAR A UNA VELOCIDAD COMPRENDIDA ENTRE 51 Km/h Y 70 Km/h, ESTANDO LIMITADO A 50 Km/h | 63 km/h (58 km/h aplicado coefic. corrector). | 50 Km/h. | 43.522704487 | -5.682149318 | 43.522704487, -5.6821493180000004 |
33 | Velocidad | Grave | AVDA OVIEDO | 9 | 2016 | 09 | 30 | 1 January 0001 08:58 | 100 | 50 | 0 | CIRCULAR A UNA VELOCIDAD COMPRENDIDA ENTRE 51 Km/h Y 70 Km/h, ESTANDO LIMITADO A 50 Km/h | 71 km/h (66 km/h aplicado coefic. corrector). | 50 Km/h. | 43.522704487 | -5.682149318 | 43.522704487, -5.6821493180000004 |
34 | Velocidad | Grave | AVDA JUAN CARLOS I | 15 | 2016 | 04 | 02 | 1 January 0001 18:27 | 100 | 0 | 0 | CIRCULAR A UNA VELOCIDAD COMPRENDIDA ENTRE 51 Km/h Y 70 Km/h, ESTANDO LIMITADO A 50 Km/h | 61 km/h (56 km/h aplicado coefic. corrector). | 50 Km/h. | 43.537269733 | -5.684734413 | 43.537269733, -5.684734413 |
35 | Velocidad | Grave | CTRA AS-248 (GIJON-POLA DE SIERO) | 2016 | 09 | 03 | 1 January 0001 12:19 | 100 | 50 | 0 | CIRCULAR A UNA VELOCIDAD COMPRENDIDA ENTRE 51 Km/h Y 70 Km/h, ESTANDO LIMITADO A 50 Km/h | 66km/h( 61km/h aplicado coefic.corrector | 50 Km/h. | ||||
36 | Velocidad | Grave | AVDA OVIEDO | 2016 | 09 | 16 | 1 January 0001 16:11 | 300 | 150 | 2 | CIRCULAR A UNA VELOCIDAD COMPRENDIDA ENTRE 71 Km/h Y 80 Km/h, ESTANDO LIMITADO A 50 Km/h | 82km/h( 77km/h aplicado coefic.corrector | 50 Km/h. | ||||
37 | Velocidad | Grave | AVDA OVIEDO | 2016 | 09 | 16 | 1 January 0001 16:14 | 100 | 50 | 0 | CIRCULAR A UNA VELOCIDAD COMPRENDIDA ENTRE 51 Km/h Y 70 Km/h, ESTANDO LIMITADO A 50 Km/h | 69km/h( 64km/h aplicado coefic.corrector | 50 Km/h. | ||||
38 | Velocidad | Grave | AVDA PRINCIPE DE ASTURIAS | 14 | 2016 | 09 | 16 | 1 January 0001 16:26 | 100 | 50 | 0 | CIRCULAR A UNA VELOCIDAD COMPRENDIDA ENTRE 51 Km/h Y 70 Km/h, ESTANDO LIMITADO A 50 Km/h | 61 km/h (56 km/h aplicado coefic. corrector). | 50 Km/h. | 43.5373704 | -5.690662104 | 43.5373704, -5.690662104 |
39 | Velocidad | Grave | AVDA PRINCIPE DE ASTURIAS | 14 | 2016 | 04 | 05 | 1 January 0001 18:24 | 100 | 50 | 0 | CIRCULAR A UNA VELOCIDAD COMPRENDIDA ENTRE 51 Km/h Y 70 Km/h, ESTANDO LIMITADO A 50 Km/h | 66 km/h (61 km/h aplicado coefic. corrector). | 50 Km/h. | 43.5373704 | -5.690662104 | 43.5373704, -5.690662104 |
40 | Velocidad | Grave | AVDA JUAN CARLOS I | 36 | 2016 | 09 | 17 | 1 January 0001 10:52 | 100 | 50 | 0 | CIRCULAR A UNA VELOCIDAD COMPRENDIDA ENTRE 51 Km/h Y 70 Km/h, ESTANDO LIMITADO A 50 Km/h | 60 km/h (55 km/h aplicado coefic. corrector). | 50 Km/h. | 43.539167152 | -5.679190002 | 43.539167152, -5.679190002 |
41 | Velocidad | Grave | AVDA JUAN CARLOS I | 15 | 2016 | 04 | 06 | 1 January 0001 09:07 | 100 | 0 | 0 | CIRCULAR A UNA VELOCIDAD COMPRENDIDA ENTRE 51 Km/h Y 70 Km/h, ESTANDO LIMITADO A 50 Km/h | 62 km/h (57 km/h aplicado coefic. corrector). | 50 Km/h. | 43.537269733 | -5.684734413 | 43.537269733, -5.684734413 |
42 | Velocidad | Grave | AVDA PRINCIPE DE ASTURIAS | 14 | 2016 | 09 | 17 | 1 January 0001 13:48 | 100 | 50 | 0 | CIRCULAR A UNA VELOCIDAD COMPRENDIDA ENTRE 51 Km/h Y 70 Km/h, ESTANDO LIMITADO A 50 Km/h | 61 km/h (56 km/h aplicado coefic. corrector). | 50 Km/h. | 43.5373704 | -5.690662104 | 43.5373704, -5.690662104 |
43 | Velocidad | Grave | AVDA OVIEDO | 2016 | 09 | 17 | 1 January 0001 15:30 | 100 | 0 | 0 | CIRCULAR A UNA VELOCIDAD COMPRENDIDA ENTRE 51 Km/h Y 70 Km/h, ESTANDO LIMITADO A 50 Km/h | 64km/h( 59km/h aplicado coefic.corrector | 50 Km/h. | ||||
44 | Velocidad | Grave | AVDA JUSTO DEL CASTILLO Y QUINTANA | 2016 | 09 | 04 | 1 January 0001 13:02 | 100 | 0 | 0 | CIRCULAR A UNA VELOCIDAD COMPRENDIDA ENTRE 51 Km/h Y 70 Km/h, ESTANDO LIMITADO A 50 Km/h | 62km/h( 57km/h aplicado coefic.corrector | 50 Km/h. | ||||
45 | Velocidad | Grave | AVDA OVIEDO | 9 | 2016 | 09 | 04 | 1 January 0001 13:13 | 100 | 50 | 0 | CIRCULAR A UNA VELOCIDAD COMPRENDIDA ENTRE 51 Km/h Y 70 Km/h, ESTANDO LIMITADO A 50 Km/h | 73 km/h (68 km/h aplicado coefic. corrector). | 50 Km/h. | 43.522704487 | -5.682149318 | 43.522704487, -5.6821493180000004 |
46 | Velocidad | Grave | AVDA OVIEDO | 2016 | 09 | 18 | 1 January 0001 15:59 | 300 | 150 | 2 | CIRCULAR A UNA VELOCIDAD COMPRENDIDA ENTRE 71 Km/h Y 80 Km/h, ESTANDO LIMITADO A 50 Km/h | 78km/h( 73km/h aplicado coefic.corrector | 50 Km/h. | ||||
47 | Velocidad | Grave | AVDA OVIEDO | 9 | 2016 | 09 | 04 | 1 January 0001 15:26 | 100 | 50 | 0 | CIRCULAR A UNA VELOCIDAD COMPRENDIDA ENTRE 51 Km/h Y 70 Km/h, ESTANDO LIMITADO A 50 Km/h | 69 km/h (64 km/h aplicado coefic. corrector). | 50 Km/h. | 43.522704487 | -5.682149318 | 43.522704487, -5.6821493180000004 |
48 | Velocidad | Grave | AVDA JUSTO DEL CASTILLO Y QUINTANA | 2016 | 09 | 19 | 1 January 0001 17:35 | 100 | 50 | 0 | CIRCULAR A UNA VELOCIDAD COMPRENDIDA ENTRE 51 Km/h Y 70 Km/h, ESTANDO LIMITADO A 50 Km/h | 73km/h( 68km/h aplicado coefic.corrector | 50 Km/h. | ||||
49 | Velocidad | Grave | AVDA JUSTO DEL CASTILLO Y QUINTANA | 2016 | 09 | 30 | 1 January 0001 12:01 | 100 | 50 | 0 | CIRCULAR A UNA VELOCIDAD COMPRENDIDA ENTRE 51 Km/h Y 70 Km/h, ESTANDO LIMITADO A 50 Km/h | 74km/h( 69km/h aplicado coefic.corrector | 50 Km/h. | ||||
50 | Velocidad | Grave | CTRA SOMIO, DE | 475 | 2016 | 01 | 07 | 1 January 0001 18:03 | 100 | 50 | 0 | CIRCULAR A UNA VELOCIDAD COMPRENDIDA ENTRE 51 Km/h Y 70 Km/h, ESTANDO LIMITADO A 50 Km/h | 61 km/h (56 km/h aplicado coefic. corrector). | 50 Km/h. | |||
51 | Velocidad | Grave | AVDA OVIEDO | 2016 | 10 | 01 | 1 January 0001 08:22 | 100 | 50 | 0 | CIRCULAR A UNA VELOCIDAD COMPRENDIDA ENTRE 51 Km/h Y 70 Km/h, ESTANDO LIMITADO A 50 Km/h | 67km/h( 62km/h aplicado coefic.corrector | 50 Km/h. | ||||
52 | Velocidad | Grave | AVDA PRINCIPE DE ASTURIAS | 2 | 2016 | 01 | 08 | 1 January 0001 14:46 | 100 | 0 | 0 | CIRCULAR A UNA VELOCIDAD COMPRENDIDA ENTRE 51 Km/h Y 70 Km/h, ESTANDO LIMITADO A 50 Km/h | 60 km/h (55 km/h aplicado coefic. corrector). | 50 Km/h. | 43.536641715 | -5.689707837 | 43.536641715, -5.689707837 |
53 | Velocidad | Grave | AVDA JUSTO DEL CASTILLO Y QUINTANA | 2016 | 10 | 03 | 1 January 0001 11:36 | 100 | 50 | 0 | CIRCULAR A UNA VELOCIDAD COMPRENDIDA ENTRE 51 Km/h Y 70 Km/h, ESTANDO LIMITADO A 50 Km/h | 67 km/h (62 km/h aplicado coefic. corrector). | 50 Km/h. | ||||
54 | Velocidad | Grave | AVDA OVIEDO | 9 | 2016 | 10 | 04 | 1 January 0001 11:16 | 100 | 50 | 0 | CIRCULAR A UNA VELOCIDAD COMPRENDIDA ENTRE 51 Km/h Y 70 Km/h, ESTANDO LIMITADO A 50 Km/h | 63 km/h (58 km/h aplicado coefic. corrector). | 50 Km/h. | 43.522704487 | -5.682149318 | 43.522704487, -5.6821493180000004 |
55 | Velocidad | Grave | AVDA JUAN CARLOS I | 15 | 2016 | 10 | 08 | 1 January 0001 11:21 | 100 | 50 | 0 | CIRCULAR A UNA VELOCIDAD COMPRENDIDA ENTRE 51 Km/h Y 70 Km/h, ESTANDO LIMITADO A 50 Km/h | 61 km/h (56 km/h aplicado coefic. corrector). | 50 Km/h. | 43.537269733 | -5.684734413 | 43.537269733, -5.684734413 |
56 | Velocidad | Grave | AVDA OVIEDO | 9 | 2016 | 10 | 06 | 1 January 0001 11:03 | 100 | 50 | 0 | CIRCULAR A UNA VELOCIDAD COMPRENDIDA ENTRE 51 Km/h Y 70 Km/h, ESTANDO LIMITADO A 50 Km/h | 60 km/h (55 km/h aplicado coefic. corrector). | 50 Km/h. | 43.522704487 | -5.682149318 | 43.522704487, -5.6821493180000004 |
57 | Velocidad | Grave | CTRA SOMIO, DE | 475 | 2016 | 01 | 14 | 1 January 0001 23:55 | 100 | 50 | 0 | CIRCULAR A UNA VELOCIDAD COMPRENDIDA ENTRE 51 Km/h Y 70 Km/h, ESTANDO LIMITADO A 50 Km/h | 64 km/h (59 km/h aplicado coefic. corrector). | 50 Km/h. | |||
58 | Cimadevilla | Leve | BARRIO CIMADEVILLA GIJON | 2016 | 02 | 05 | 1 January 0001 07:32 | 90 | 0 | 0 | PERMANECER EN EL CASCO ANTIGUO DE CIMADEVILLA, DURANTE EL HORARIO RESTRINGIDO, POR UN ESPACIO DE TIEMPO SUPERIOR AL PERMITIDO (Horario restringido de 21:00 a 07:00 h. Periodo actualmente permitido: una hora) | ||||||
59 | Velocidad | Grave | AVDA JUAN CARLOS I | 15 | 2016 | 10 | 09 | 1 January 0001 13:33 | 100 | 0 | 0 | CIRCULAR A UNA VELOCIDAD COMPRENDIDA ENTRE 51 Km/h Y 70 Km/h, ESTANDO LIMITADO A 50 Km/h | 72 km/h (67 km/h aplicado coefic. corrector). | 50 Km/h. | 43.537269733 | -5.684734413 | 43.537269733, -5.684734413 |
60 | Velocidad | Grave | CTRA AS-248 (GIJON-POLA DE SIERO) | 41 | 2016 | 10 | 09 | 1 January 0001 17:39 | 100 | 50 | 0 | CIRCULAR A UNA VELOCIDAD COMPRENDIDA ENTRE 51 Km/h Y 70 Km/h, ESTANDO LIMITADO A 50 Km/h | 62 km/h (57 km/h aplicado coefic. corrector). | 50 Km/h. | 43.5245855 | -5.65568854 | 43.5245855, -5.65568854 |
61 | Velocidad | Grave | AVDA PRINCIPE DE ASTURIAS | 14 | 2016 | 04 | 06 | 1 January 0001 09:49 | 100 | 0 | 0 | CIRCULAR A UNA VELOCIDAD COMPRENDIDA ENTRE 51 Km/h Y 70 Km/h, ESTANDO LIMITADO A 50 Km/h | 62 km/h (57 km/h aplicado coefic. corrector). | 50 Km/h. | 43.5373704 | -5.690662104 | 43.5373704, -5.690662104 |
62 | Cimadevilla | Leve | BARRIO CIMADEVILLA GIJON | 2016 | 01 | 03 | 1 January 0001 05:25 | 90 | 45 | 0 | PERMANECER EN EL CASCO ANTIGUO DE CIMADEVILLA, DURANTE EL HORARIO RESTRINGIDO, POR UN ESPACIO DE TIEMPO SUPERIOR AL PERMITIDO (Horario restringido de 21:00 a 07:00 h. Periodo actualmente permitido: una hora) | ||||||
63 | Velocidad | Grave | AVDA JUAN CARLOS I | 2016 | 10 | 10 | 1 January 0001 11:34 | 100 | 50 | 0 | CIRCULAR A UNA VELOCIDAD COMPRENDIDA ENTRE 51 Km/h Y 70 Km/h, ESTANDO LIMITADO A 50 Km/h | 64km/h(59km/h aplicado coefic.corrector). | 50 Km/h. | ||||
64 | Velocidad | Grave | AVDA PRINCIPE DE ASTURIAS | 14 | 2016 | 04 | 06 | 1 January 0001 14:59 | 100 | 50 | 0 | CIRCULAR A UNA VELOCIDAD COMPRENDIDA ENTRE 51 Km/h Y 70 Km/h, ESTANDO LIMITADO A 50 Km/h | 60 km/h (55 km/h aplicado coefic. corrector). | 50 Km/h. | 43.5373704 | -5.690662104 | 43.5373704, -5.690662104 |
65 | ORA | Leve | CALLE ENRIQUE MARTINEZ | 46 | 2016 | 04 | 12 | 1 January 0001 17:32 | 90 | 45 | 0 | ESTACIONAR EN LOS LUGARES HABILITADOS POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL PARA ESTACIONAR CON LIMITACIÓN HORARIA, CARECIENDO DEL DISTINTIVO HABILITANTE AL EFECTO | 43.53612156 | -5.651393307 | 43.53612156, -5.651393307 | ||
66 | Cimadevilla | Leve | BARRIO CIMADEVILLA GIJON | 2016 | 08 | 09 | 1 January 0001 23:58 | 90 | 45 | 0 | PERMANECER EN EL CASCO ANTIGUO DE CIMADEVILLA, DURANTE EL HORARIO RESTRINGIDO, POR UN ESPACIO DE TIEMPO SUPERIOR AL PERMITIDO (Horario restringido de 21:00 a 07:00 h. Periodo actualmente permitido: una hora) | ||||||
67 | ORA | Leve | CALLE ALVARO DE ALBORNOZ | 13 | 2016 | 04 | 13 | 1 January 0001 11:14 | 90 | 45 | 0 | ESTACIONAR EN LOS LUGARES HABILITADOS POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL PARA ESTACIONAR CON LIMITACIÓN HORARIA, UNA VEZ TRANSCURRIDO EN EXCESO EL TIEMPO PERMITIDO EN EL TÍTULO HABILITANTE | |||||
68 | ORA | Leve | CALLE TEODORO CUESTA | 12 | 2016 | 04 | 14 | 1 January 0001 12:39 | 90 | 45 | 0 | ESTACIONAR EN LOS LUGARES HABILITADOS POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL PARA ESTACIONAR CON LIMITACIÓN HORARIA, CARECIENDO DEL DISTINTIVO HABILITANTE AL EFECTO | |||||
69 | ORA | Leve | CALLE MARQUES DE URQUIJO | 9 | 2016 | 04 | 19 | 1 January 0001 17:33 | 90 | 45 | 0 | ESTACIONAR EN LOS LUGARES HABILITADOS POR LA AUTORIDAD MUNICIPAL PARA ESTACIONAR CON LIMITACIÓN HORARIA, UNA VEZ TRANSCURRIDO EN EXCESO EL TIEMPO PERMITIDO EN EL TÍTULO HABILITANTE | 43.537912826 | -5.647589055 | 43.537912826, -5.647589055 | ||
70 | Cimadevilla | Leve | BARRIO CIMADEVILLA GIJON | 2016 | 10 | 16 | 1 January 0001 05:51 | 90 | 45 | 0 | PERMANECER EN EL CASCO ANTIGUO DE CIMADEVILLA, DURANTE EL HORARIO RESTRINGIDO, POR UN ESPACIO DE TIEMPO SUPERIOR AL PERMITIDO (Horario restringido de 21:00 a 07:00 h. Periodo actualmente permitido: una hora) | ||||||
