95
records
url | identificador | locale | send | nombre | telefono | fax | correo-electronico | web | horario | descripcion | direccion | localizacion | categorias | foto |
---|
url | identificador | locale | send | nombre | telefono | fax | correo-electronico | web | horario | descripcion | direccion | localizacion | categorias | foto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,076 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:02:48 +0100 | Parque de Atalía | Avda. Juan Carlos I (Bº del Natahoyo) | 43.538329 -5.683011 | Parques y Jardines | ||||||||
2 | 1,250 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:02:52 +0100 | Plaza Jovellanos | En su centro se han reconstruido, en ladrillo cara vista, un bastión y una de las torres de la muralla. A ella da frente el antiguo Instituto Asturiano de Matemáticas, Náutica y Mineralogía (1794) de Jovellanos. Subsuelo cruzado diagonalmente por la muralla romana. | Plaza Jovellanos | 43.545585 -5.662755 | Parques y Jardines | |||||||
3 | 1,247 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:02:52 +0100 | Plaza Institución Libre Enseñanza | Plaza Institución Libre Enseñanza | 43.5392 -5.700413 | Parques y Jardines | ||||||||
4 | 1,258 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:02:52 +0100 | Plaza Nicanor Piñole | Plaza Nicanor Piñole | 43.537865 -5.661792 | Parques y Jardines | ||||||||
5 | 1,243 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:02:52 +0100 | Plaza Fermín García Bernardo | Plaza Fermín García Bernardo | 43.545597 -5.663458 | Parques y Jardines | ||||||||
6 | 1,263 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:02:52 +0100 | Plaza San Miguel | Recibesu nombre del militar y político asturiano Evaristo San Miguel y Valledor(1785-1862), autor de la letra del “Himno de Riego” en 1820.<p>La plazase sitúa en uno de los vértices de la antigua muralla, levantada en 1837,cuando la ciudad fue declarada plaza fuerte durante la primera guerra carlista.Sus muros se unían en este mismo espacio, formando uno de los baluartes de lafortificación.</p><p>En elúltimo cuarto del siglo XIX, el Estado cedió los terrenos que permitirían a laciudad proyectarse fuera del recinto amurallado. Comenzaba así el ensanche delarenal de San Lorenzo, que daría como resultado el nacimiento del popular “BarriuL’Arena”.</p><p>Historicismo,art-decó, modernismo y racionalismo son los estilos que caracterizan a losedificios que rodean a la plaza.</p>Llamada popularmente La Plazuela. De forma ovalada, sirve de rótula entre el Gijón moderno y el del ensanche. Busto erigido en recuerdo de Evaristo San Miguel y Valledor, héroe de la Guerra de la Independencia.<br/><br/ | Plaza San Miguel | 43.539753 -5.65738 | Parques y Jardines, Edificios y lugares de interés, Medio Ambiente, Turismo | |||||||
7 | 1,245 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:02:52 +0100 | Plaza Gerardo Diego | Plaza Gerardo Diego | 43.522809 -5.687858 | Parques y Jardines | ||||||||
8 | 1,128 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:02:49 +0100 | Parque Zarracina | Accesibilidad: Acceso, pavimento, movilidad interior, bancos, papeleras y fuentes. | C/Acebal y Rato | 43.536735 -5.656554 | Parques y Jardines | |||||||
9 | 1,114 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:02:49 +0100 | Parque de Los Pericones | Accesibilidad: Acceso, pavimento, cafetería, movilidad interior, papeleras y fuentes. | Ctra. Pola de Siero (Bº El Llano/ Bº Ceares) | 43.527787 -5.657407 | Parques y Jardines | |||||||
10 | 1,097 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:02:49 +0100 | Parque Fluvial del Piles Área Recreativa La Carbayera | Camín de Granda a Cabueñes | 43.509335 -5.654144 | Areas Recreativas, Parques y Jardines | ||||||||
11 | 1,087 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:02:49 +0100 | Parque de Los Calderos | Camino de los Calderos | 43.516821 -5.671633 | Parques y Jardines | ||||||||
12 | 1,089 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:02:49 +0100 | Parque de Roces | C/Los Calafates | 43.518081 -5.679009 | Parques y Jardines | ||||||||
13 | 360 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:02:28 +0100 | Plaza Diecisiete de Agosto | Plaza Diecisiete de Agosto | 43.536144 -5.659869 | Parques y Jardines | ||||||||
14 | 1,238 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:02:51 +0100 | Plaza de las Brigadas Internacionales | Plaza de las Brigadas Internacionales | 43.518936 -5.672702 | Parques y Jardines | ||||||||
15 | 1,075 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:02:48 +0100 | Plaza Jacques Ivés Cousteau | Plaza Jacques Ivés Cousteau | 43.517455 -5.668527 | Parques y Jardines | ||||||||
16 | 1,264 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:02:52 +0100 | Plaza Sara Suárez Solís | Plaza Sara Suárez Solís | 43.521209 -5.674342 | Parques y Jardines | ||||||||
17 | 1,091 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:02:49 +0100 | Parque El Lauredal | En el barrio de la Calzada. 20.000 m cuadrados. Escultura: Monumento a la Paz, obra en hormigón del escultor gijonés Manolo Arenas. | Camino de Paquet | 43.542712 -5.702012 | Parques y Jardines | |||||||
18 | 1,077 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:02:48 +0100 | Parque Belarmino Tomás | Accesibilidad: Acceso, pavimento, movilidad interior, bancos, papeleras y fuentes. | C/Lope de Vega | 43.533422 -5.651897 | Parques y Jardines | |||||||
19 | 1,088 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:02:49 +0100 | Parque de Moreda | En las antiguas instalaciones de la fábrica. | Bº Moreda | 43.535459 -5.683558 | Parques y Jardines | |||||||
20 | 1,108 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:02:49 +0100 | Parque L'Arbeyal | Avda. del Príncipe de Asturias | Parques y Jardines | |||||||||
21 | 512 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:02:32 +0100 | Corrada del valor Cívico | C/La Mancha | 43.52411 -5.670587 | Parques y Jardines, 2010, Gijón | ||||||||
22 | 1,242 | es | fecha-actualizacion2014-05-12 15:21:55 +0200 | Plaza del Carmen | Plaza del Carmen | 43.54206 -5.664614 | Parques y Jardines, Medio Ambiente | ||||||||
23 | 1,771 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:03:08 +0100 | Plaza Compostela | Parking: dispone de 55 plazas. | Plaza Compostela | 43.532405 -5.666456 | Aparcamientos, Parques y Jardines | |||||||
24 | 1,261 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:02:52 +0100 | Plaza Periodista Arturo Arias | Conjunto (plaza) de gran interés histórico-monumental: viviendas populares de pescadores, algunas con escaleras exteriores para acceder a la primera planta; edificios de fin de siglo; coetáneos, y sobre todo la Fábrica de Tabacos. Lo preside el busto del fallecido periodista local Arturo Arias. Anteriormente se la conocía por Campo de las Monjas. | Plaza Periodista Arturo Arias | 43.546524 -5.663109 | Parques y Jardines | |||||||
25 | 1,118 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:02:49 +0100 | Parque de Montevil | C/Azorín | 43.518299 -5.669879 | Parques y Jardines | ||||||||
26 | 1,234 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:02:51 +0100 | Campo Valdés | Reestructurado hace unos 5 años, para facilitar la contemplación de fragmentos de la muralla y restos de las termas romanas. El nivel superior, zona de paseo, bancos y arbolado. El inferior, parte importante del pasado romano de Gijón.Accesibilidad: Acceso, movilidad interior, pavimento y bancos. | Campo Valdés | 43.545651 -5.660794 | Parques y Jardines, 2010, Gijón | |||||||
27 | 1,233 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:02:51 +0100 | Plaza Aurora Sánchez | Plaza Aurora Sánchez | 43.537396 -5.650878 | Parques y Jardines | ||||||||
28 | 1,116 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:02:49 +0100 | Parque María Teresa González | Avda. de Los Campones | 43.530878 -5.69698 | Parques y Jardines | ||||||||
29 | 1,115 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:02:49 +0100 | Parque Madres de La Plaza de Mayo | Accesibilidad: Acceso, pavimento, movilidad interior, bancos, papeleras y fuentes. | Avda. de Carlos Marx | 43.535693 -5.673333 | Parques y Jardines | |||||||
30 | 1,078 | es | fecha-actualizacion2014-07-15 10:04:51 +0200 | Parque del Cabo San Lorenzo | Ubicado sobre terrenos militares recuperados para el disfrute y el ocio, fue inaugurado en 1997. Cuenta con aparcamiento, zona infantil, un singular mirador sobre la costa cantábrica, grupos escultóricos (Homenaje a Galileo Galilei XV" y "Paisaje Germinador") y amplios paseos.En sus inmediaciones se encuentra la Ermita de la Providencia | con una amplia tradición entre los gijoneses | y diversos merenderos y sidrerías.Situado en el alto de la Providencia | al este de la ciudad | en la parroquia de Somió. Se accede por la GI-2 y nos desviamos hacia la ermita de la Providencia." | Camino del Fuerte (La Providencia) | 43.553832 -5.618842 | Parques y Jardines, Miradores, Medio Ambiente | |||
31 | 1,123 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:02:49 +0100 | Parque Primero de Mayo | C/ F 'Fogoneros' | 43.486361 -5.650953 | Parques y Jardines | ||||||||
32 | 1,257 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:02:52 +0100 | Plaza Manuel del Busto | Plaza Manuel del Busto | 43.534849 -5.64627 | Parques y Jardines | ||||||||
33 | 1,106 | es | fecha-actualizacion2015-05-12 13:43:59 +0200 | Parque de Isabel La Católica | <p>Proyectado en 1941, es el espacio verde de mayor extensiónen la ciudad. En sus 151.857 m² coexistendiferentes ambientes. Destacan sus lagos, flanqueados por gran variedad deárboles y poblados de ocas, cisnes y aves silvestres.</p><p>El espacio central es la rosaleda, de estilo francés, dondehabitan los pavos reales, seña de identidad del parque. Otros espacios deinterés son la pradera próxima a la avenida de Castilla y la zona de juegosinfantiles.</p><p>El parque posee un amplio repertorio escultórico conmotivos mitológicos, personajes históricos y personalidades de la ciudad. En sumobiliario destacan los bancos de piedra y hierro fundido de los años veinte.</p> | Avda. Castilla (esquina Avda. Torcuato Fernández Miranda) | 43.537723 -5.642917 | Parques y Jardines, Edificios y lugares de interés, Puerto deportivo, Zona Wifi, Comunicaciones, Medio Ambiente, Turismo | |||||||
34 | 884 | es | fecha-actualizacion2017-05-05 14:06:05 +0200 | Jardín Botánico Atlántico de Gijón | +34 985 185 130 (Taquillas) | 985 130 685 | (Verano) Junio a Septiembre: 10:00-21:00h.<br/>(Invierno) Octubre a Mayo: 10:00-18:00h. | <div style=text-align: justify;"> <h2>Organiza tu evento en el Botánico</h2><p>El Botánico te ofrece un espacio inigualable y totalmente versátil en el que organizar eventos | actos culturales y corporativos de muy diverso tipo. Ponemos a tu disposición nuestros espacios exteriores e interiores | ubicados en un marco natural excepcional...todo un plus de calidad a tener en cuenta en el momento de organizar tu actividad.</p><p>Consulta <a title="Ir a http://botanico.gijon.es/servicios/show/256-uso-de-espacios-del-jardin-botanico" href="http://botanico.gijon.es/servicios/show/256-uso-de-espacios-del-jardin-botanico">aquí</a> las condiciones de reserva.</p><p></p><h4 style="font-weight: bold;">Entrada y visita guiada gratuita con la tarjeta turística Gijón Card (previa reserva)<br/></h4><br/><br/><p></p></div> <h2>Espacios exteriores</h2><p>Disponemos de TRES ÁREAS AL AIRE LIBRE en las que | por capacidad de acogida y versatilidad | se concentran los eventos:</p><table><thead><tr><th>QUINTANA DE RIONDA</th><th><br/></th></tr></thead><tbody><tr><td><p>Conjunto arquitectónico tradicional en el que los edificios han sido habilitados como áreas museográficas donde se desarrollan los contenidos de algunas de las colecciones botánicas.<br/>La Quintana de Rionda se halla muy próxima al Café del Botánico.</p><p><u>SUPERFICIE</u>: 650 m<sup>2</sup> exteriores | |||
35 | 1,761 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:03:08 +0100 | Parque de la Escuela de Idiomas | Accesibilidad: Acceso, pavimento, movilidad interior, bancos, papeleras y fuentes. | C/Puerto de Vergarada | 43.532103 -5.677603 | Parques y Jardines | |||||||
36 | 1,262 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:02:52 +0100 | Plaza Romualdo Alvargonzález Lanquine | Plaza Romualdo Alvargonzález Lanquine | 43.541398 -5.659112 | Parques y Jardines | ||||||||
37 | 1,098 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:02:49 +0100 | Parque Hermanos Castro | Accesibilidad: Acceso y movilidad interior. | Paseo del Doctor Fleming (Bº Somió) | 43.539029 -5.640095 | Parques y Jardines, Parques y jardines, Gijón | |||||||
38 | 1,081 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:02:49 +0100 | Parque Cecilio Blanco Blanco | C/Orán | 43.530092 -5.679674 | Parques y Jardines | ||||||||
39 | 279 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:02:26 +0100 | El Pinar - Monte Deva | Zona de monte desde la que se ofrece una magnífica panorámica del casco urbano de Gijón y costa.Se accede desde la carretera N-632 Gijón-Villaviciosa tomamos a la derecha desde Cabueñes por La Reguera en dirección a Deva y a unos 2 km. de la iglesia, en el Parque Monte Deva, se encuentra el área. | Monte Deva | 43.490354 -5.605216 | Areas Recreativas, Parques y Jardines, 2010, Gijón | |||||||
40 | 1,255 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:02:52 +0100 | Plaza Los Capuchinos | Plaza Los Capuchinos | 43.537513 -5.653517 | Parques y Jardines | ||||||||
No results