366
records
fecha | 2013 diaria | 2013 acumulada | 2012 diaria | 2012 acumulada | 2011 diaria | 2011 acumulada | 2010 diaria | 2010 acumulada | 2009 diaria | 2009 acumulada | 2008 diaria | 2008 acumulada | 2007 diaria | 2007 acumulada | 2006 diaria | 2006 acumulada | 2005 diaria | 2005 acumulada |
---|
fecha | 2013 diaria | 2013 acumulada | 2012 diaria | 2012 acumulada | 2011 diaria | 2011 acumulada | 2010 diaria | 2010 acumulada | 2009 diaria | 2009 acumulada | 2008 diaria | 2008 acumulada | 2007 diaria | 2007 acumulada | 2006 diaria | 2006 acumulada | 2005 diaria | 2005 acumulada | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2005-02-16 00:00:00 | 0 | 413 | 3 | 150 | 2 | 196 | 0 | 244 | 0 | 196 | 0 | 71.8 | 0 | 160.6 | 1 | 91.5 | 1 | 93.5 |
2 | 2005-05-07 00:00:00 | 6 | 925.5 | 1 | 419 | 1.5 | 388 | 2 | 384 | 0 | 446.5 | 9 | 441.5 | 0 | 507.6 | 8 | 400.2 | 0 | 395 |
3 | 2005-08-31 00:00:00 | 1,048 | 0 | 599 | 0 | 596 | 0 | 798 | 0 | 660 | 1 | 771 | 0 | 851.2 | 0 | 555.7 | 0 | 567.8 | |
4 | 2005-09-27 00:00:00 | 1,048 | 0 | 614 | 0 | 625 | 0 | 841 | 0 | 693 | 0 | 810 | 2 | 873 | 0.5 | 649.7 | 0 | 647.8 | |
5 | 2005-12-27 00:00:00 | 1,048 | 0 | 976 | 0 | 844.5 | 0 | 1,468 | 1 | 1,051 | 0 | 1,375.8 | 0 | 1,054.7 | 0 | 985.8 | 0 | 1,069.7 | |
6 | 2005-04-24 00:00:00 | 0 | 797.5 | 6 | 376 | 3 | 373.5 | 0 | 344 | 1 | 428 | 0 | 415.8 | 3 | 422.6 | 0 | 380.2 | 11 | 374 |
7 | 2005-05-22 00:00:00 | 3 | 986 | 0 | 442 | 3 | 407 | 0 | 438 | 0 | 488 | 13 | 548.5 | 1.2 | 587.8 | 0 | 410.2 | 1 | 466.3 |
8 | 2005-05-29 00:00:00 | 14 | 1,017 | 0 | 443 | 4 | 415 | 0 | 450 | 0 | 505 | 9 | 592 | 0 | 619.3 | 0 | 410.2 | 4 | 470.8 |
9 | 2005-02-24 00:00:00 | 18 | 450 | 0 | 155 | 0 | 241 | 5 | 271 | 0 | 196 | 0.5 | 72.3 | 0.5 | 229.1 | 6 | 200.5 | 0 | 139.5 |
10 | 2005-12-05 00:00:00 | 1,048 | 11 | 934 | 2 | 780 | 5 | 1,310 | 0 | 958 | 3 | 1,261 | 0 | 1,010.7 | 13 | 905.3 | 3 | 1,007.2 | |
11 | 2005-12-09 00:00:00 | 1,048 | 0 | 943 | 0 | 780 | 6 | 1,335 | 0 | 984 | 10 | 1,283 | 14 | 1,025.7 | 26 | 962.3 | 1 | 1,040.7 | |
12 | 2005-11-30 00:00:00 | 1,048 | 8 | 892 | 0 | 731 | 0 | 1,263 | 13 | 944 | 4 | 1,199 | 0 | 1,003.7 | 0 | 863.3 | 3 | 993.2 | |
13 | 2005-09-25 00:00:00 | 1,048 | 4 | 613 | 0 | 625 | 8 | 841 | 0 | 693 | 0.5 | 810 | 0 | 871 | 0 | 649.2 | 0 | 647.8 | |
14 | 2005-03-02 00:00:00 | 0 | 515 | 2 | 157 | 2 | 262 | 0 | 275 | 0 | 243 | 0 | 75.3 | 0 | 241.1 | 0 | 228.5 | 0 | 183.5 |
15 | 2005-01-17 00:00:00 | 16.5 | 80.5 | 0 | 29 | 2 | 57 | 2 | 95 | 0 | 31 | 0 | 42.8 | 0 | 6 | 5 | 73 | 0 | 15 |
16 | 2005-05-12 00:00:00 | 0 | 934.5 | 0 | 428 | 0 | 392 | 6 | 413 | 0.5 | 454.5 | 0 | 506.5 | 0 | 507.6 | 0 | 402.2 | 6 | 406.3 |
17 | 2005-03-23 00:00:00 | 1 | 620 | 0 | 186 | 0 | 305 | 0 | 305 | 0 | 317 | 19 | 198.3 | 9 | 322.1 | 0 | 267.7 | 0 | 238.7 |
18 | 2005-12-29 00:00:00 | 1,048 | 0 | 976 | 0 | 847 | 0 | 1,469 | 2 | 1,053 | 2 | 1,377.8 | 0 | 1,054.7 | 0 | 985.8 | 5 | 1,080.7 | |
19 | 2005-12-02 00:00:00 | 1,048 | 1 | 903 | 23 | 768 | 18 | 1,298 | 7 | 955 | 7 | 1,230 | 0 | 1,008.7 | 22 | 885.3 | 5 | 998.2 | |
20 | 2005-12-04 00:00:00 | 1,048 | 18 | 923 | 10 | 778 | 0 | 1,305 | 0 | 958 | 1 | 1,258 | 0 | 1,010.7 | 0 | 892.3 | 0 | 1,004.2 | |
21 | 2005-08-26 00:00:00 | 1,048 | 0 | 589 | 0 | 595 | 0 | 798 | 0 | 646 | 0 | 765 | 5 | 840.7 | 0 | 551.7 | 0 | 566.3 | |
22 | 2005-07-23 00:00:00 | 1,048 | 0 | 559 | 0 | 545 | 0 | 772 | 5.5 | 587 | 0 | 695 | 26 | 757.7 | 0 | 468.2 | 0 | 513.8 | |
23 | 2005-09-23 00:00:00 | 1,048 | 1 | 609 | 6 | 625 | 0 | 829 | 0 | 693 | 0 | 809.5 | 0 | 864.7 | 1 | 647.2 | 0 | 643.8 | |
24 | 2005-10-01 00:00:00 | 1,048 | 0 | 620 | 0 | 625 | 0 | 850 | 0 | 693 | 0 | 810 | 1 | 875.5 | 0 | 654.7 | 0 | 647.8 | |
25 | 2005-01-14 00:00:00 | 10 | 43 | 0 | 22 | 0 | 55 | 36 | 91 | 0 | 30 | 0 | 21.8 | 0 | 5 | 0 | 62 | 0 | 15 |
26 | 2005-01-03 00:00:00 | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 | 9 | 6 | 7 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 35 | 0 | 3 |
27 | 2005-06-28 00:00:00 | 1,048 | 1 | 536 | 6 | 482 | 0 | 738 | 1 | 540 | 0 | 663 | 0 | 658.2 | 0 | 444.7 | 0 | 489.8 | |
28 | 2005-12-25 00:00:00 | 1,048 | 0 | 976 | 0 | 844.5 | 4 | 1,468 | 0 | 1,050 | 0 | 1,374 | 3 | 1,054.7 | 0 | 985.8 | 0 | 1,069.7 | |
29 | 2005-04-12 00:00:00 | 2 | 789.5 | 16 | 254 | 2 | 359 | 0 | 337 | 9 | 394.5 | 2.5 | 345.3 | 0 | 419.6 | 0 | 329.2 | 0 | 284 |
30 | 2005-05-14 00:00:00 | 3 | 937.5 | 0 | 428 | 10 | 402 | 15 | 429 | 3.5 | 460 | 5 | 516.5 | 3 | 510.6 | 0 | 402.2 | 10 | 416.3 |
31 | 2005-02-25 00:00:00 | 13 | 463 | 0 | 155 | 0 | 241 | 2 | 273 | 0 | 196 | 0 | 72.3 | 8 | 237.1 | 3 | 203.5 | 8 | 147.5 |
32 | 2005-03-17 00:00:00 | 2 | 609 | 4 | 169 | 4 | 305 | 0 | 292 | 0 | 317 | 16 | 110.3 | 0 | 273.1 | 2 | 259 | 0 | 234.7 |
33 | 2005-11-25 00:00:00 | 1,048 | 0 | 820 | 0 | 730 | 11 | 1,241 | 6 | 917 | 13 | 1,165 | 3 | 1,000.7 | 0 | 860.2 | 0 | 920.7 | |
34 | 2005-02-08 00:00:00 | 12 | 343 | 1 | 132 | 0 | 183 | 13 | 224 | 2.5 | 186.5 | 0 | 71.8 | 4 | 137.6 | 0 | 90.5 | 0 | 77.5 |
35 | 2005-06-17 00:00:00 | 1,048 | 11 | 497 | 0 | 475 | 0 | 731 | 0 | 529 | 0 | 648 | 1.5 | 647.8 | 0 | 428.7 | 0 | 476.8 | |
36 | 2005-11-03 00:00:00 | 1,048 | 12 | 752 | 0 | 658 | 0 | 1,045 | 0 | 770 | 41 | 1,057 | 0 | 947.7 | 0 | 781.7 | 0 | 831.2 | |
37 | 2005-10-13 00:00:00 | 1,048 | 0 | 641 | 0 | 626 | 1 | 947 | 0 | 707 | 0 | 839 | 0 | 914.7 | 0 | 747.7 | 16 | 673.1 | |
38 | 2005-07-21 00:00:00 | 1,048 | 0 | 559 | 4 | 545 | 1.5 | 771.5 | 0 | 560.5 | 0 | 695 | 5 | 719.7 | 0 | 468.2 | 0 | 513.8 | |
39 | 2005-08-03 00:00:00 | 1,048 | 0 | 570 | 0 | 554 | 1 | 774 | 0 | 609 | 0 | 715 | 0 | 759.7 | 15 | 533.7 | 0 | 530.3 | |
40 | 2005-04-07 00:00:00 | 6 | 767.5 | 10 | 230 | 0 | 353 | 0 | 337 | 0 | 376 | 3 | 267.8 | 0 | 419.6 | 0 | 309.2 | 0 | 254 |
41 | 2005-04-20 00:00:00 | 0 | 797.5 | 9 | 362 | 2 | 368 | 0 | 340 | 0 | 427 | 8 | 387.3 | 0 | 419.6 | 1.5 | 368.2 | 2 | 345.5 |
42 | 2005-05-30 00:00:00 | 2 | 1,019 | 0 | 443 | 1 | 416 | 0 | 450 | 0 | 505 | 5 | 597 | 1 | 620.3 | 0 | 410.2 | 3 | 473.8 |
43 | 2005-06-04 00:00:00 | 0 | 1,021 | 0 | 463 | 0 | 429 | 0 | 450 | 3.5 | 508.5 | 3 | 607 | 0 | 622.3 | 0 | 410.2 | 0 | 473.8 |
44 | 2005-07-02 00:00:00 | 1,048 | 0 | 538 | 0 | 482 | 1 | 739 | 4.5 | 547.5 | 17 | 680 | 0 | 658.2 | 0 | 444.7 | 0 | 496.8 | |
45 | 2005-08-17 00:00:00 | 1,048 | 0 | 585 | 2 | 568 | 0 | 791 | 5.8 | 639 | 0 | 759 | 0 | 783.7 | 0 | 542.7 | 0 | 539.3 | |
46 | 2005-10-03 00:00:00 | 1,048 | 0 | 621 | 0 | 625 | 6 | 856 | 0 | 693 | 15 | 828 | 10.2 | 887.7 | 25 | 695.7 | 1.8 | 656.1 | |
47 | 2005-11-02 00:00:00 | 1,048 | 0 | 740 | 3 | 658 | 0 | 1,045 | 4 | 770 | 15 | 1,016 | 0 | 947.7 | 0 | 781.7 | 0 | 831.2 | |
48 | 2005-11-12 00:00:00 | 1,048 | 2 | 791 | 0 | 691 | 0 | 1,130 | 1 | 873 | 15 | 1,085 | 0 | 947.7 | 0 | 781.7 | 0 | 870.2 | |
49 | 2005-02-12 00:00:00 | 17 | 410 | 0 | 134 | 3 | 186 | 1 | 240 | 5 | 196 | 0 | 71.8 | 6 | 153.6 | 0 | 90.5 | 0 | 77.5 |
50 | 2005-09-10 00:00:00 | 1,048 | 0 | 604 | 0 | 599 | 0 | 804 | 0 | 661 | 0 | 781.5 | 0 | 851.7 | 0.5 | 557.2 | 7 | 628.8 | |
51 | 2005-10-22 00:00:00 | 1,048 | 0 | 693 | 0 | 640 | 0 | 953 | 7 | 730 | 2 | 887 | 1 | 917.7 | 6 | 775.7 | 0 | 818.9 | |
52 | 2005-12-06 00:00:00 | 1,048 | 0 | 934 | 0 | 780 | 6 | 1,316 | 24 | 982 | 6 | 1,267 | 0 | 1,010.7 | 0 | 905.3 | 23.5 | 1,030.7 | |
53 | 2005-01-23 00:00:00 | 10 | 208.5 | 2 | 40 | 4 | 84 | 1 | 102.5 | 12 | 67 | 0 | 42.8 | 26 | 93 | 0 | 78 | 6 | 34 |
54 | 2005-01-19 00:00:00 | 44 | 165.5 | 1 | 32 | 0 | 80 | 0 | 95 | 6 | 37 | 0 | 42.8 | 0 | 6 | 0 | 78 | 3 | 28 |
55 | 2005-02-01 00:00:00 | 14 | 275 | 12 | 67 | 0 | 183 | 0 | 210 | 0 | 123 | 15 | 65.8 | 0 | 123.5 | 0 | 90.5 | 1 | 71 |
56 | 2005-12-11 00:00:00 | 1,048 | 0 | 943 | 3 | 783 | 0 | 1,335 | 0 | 984 | 6 | 1,300 | 1 | 1,047.7 | 0 | 962.3 | 0 | 1,040.7 | |
57 | 2005-09-24 00:00:00 | 1,048 | 0 | 609 | 0 | 625 | 4 | 833 | 0 | 693 | 0 | 809.5 | 6.3 | 871 | 2 | 649.2 | 4 | 647.8 | |
58 | 2005-07-13 00:00:00 | 1,048 | 0 | 557 | 4 | 526 | 0 | 767 | 4 | 553.5 | 0 | 692 | 0 | 672.2 | 0 | 468.2 | 0 | 513.3 | |
59 | 2005-12-24 00:00:00 | 1,048 | 2 | 976 | 0 | 844.5 | 4 | 1,464 | 20 | 1,050 | 0 | 1,374 | 0 | 1,051.7 | 0 | 985.8 | 0 | 1,069.7 | |
60 | 2005-09-12 00:00:00 | 1,048 | 2 | 606 | 0 | 599 | 12 | 816 | 0 | 661 | 12 | 806.5 | 0 | 851.7 | 0 | 558.2 | 1 | 633.8 | |
61 | 2005-09-30 00:00:00 | 1,048 | 0 | 620 | 0 | 625 | 1 | 850 | 0 | 693 | 0 | 810 | 1.5 | 874.5 | 5 | 654.7 | 0 | 647.8 | |
62 | 2005-07-28 00:00:00 | 1,048 | 7 | 569 | 0 | 549 | 0 | 772 | 0 | 589 | 3 | 713 | 0 | 759.7 | 0 | 517.7 | 0 | 514.3 | |
63 | 2005-04-04 00:00:00 | 20.5 | 745 | 15 | 203 | 0 | 353 | 3 | 336 | 5 | 367 | 0 | 264.8 | 8 | 419.6 | 15 | 304.2 | 0 | 254 |
64 | 2005-12-01 00:00:00 | 1,048 | 10 | 902 | 14 | 745 | 17 | 1,280 | 4 | 948 | 24 | 1,223 | 5 | 1,008.7 | 0 | 863.3 | 0 | 993.2 | |
65 | 2005-12-23 00:00:00 | 1,048 | 0 | 974 | 1.5 | 844.5 | 39 | 1,460 | 0 | 1,030 | 0 | 1,374 | 0 | 1,051.7 | 0 | 985.8 | 0 | 1,069.7 | |
66 | 2005-01-21 00:00:00 | 16 | 194.5 | 2 | 37 | 0 | 80 | 0 | 98 | 4 | 54 | 0 | 42.8 | 11 | 17 | 0 | 78 | 0 | 28 |
67 | 2005-01-28 00:00:00 | 0 | 252 | 4 | 53 | 18 | 113 | 0 | 125 | 4 | 114 | 0 | 42.8 | 0 | 118 | 11 | 90.5 | 5 | 60 |
68 | 2005-03-01 00:00:00 | 7 | 515 | 0 | 155 | 5 | 260 | 0 | 275 | 18 | 243 | 0 | 75.3 | 0 | 241.1 | 0 | 228.5 | 0 | 183.5 |
69 | 2005-02-11 00:00:00 | 30 | 393 | 0 | 134 | 0 | 183 | 4 | 239 | 1 | 191 | 0 | 71.8 | 2 | 147.6 | 0 | 90.5 | 0 | 77.5 |
70 | 2005-03-21 00:00:00 | 1 | 616 | 0 | 186 | 0 | 305 | 4 | 305 | 0 | 317 | 6 | 133.3 | 6 | 307.1 | 2.9 | 265.2 | 2 | 236.7 |
71 | 2005-07-11 00:00:00 | 1,048 | 0 | 557 | 10 | 511 | 0 | 767 | 0 | 549.5 | 4 | 685 | 0 | 672.2 | 2 | 465.2 | 0 | 513.3 | |
72 | 2005-07-07 00:00:00 | 1,048 | 8 | 549 | 0 | 482 | 0 | 759 | 0 | 549.5 | 0 | 681 | 1 | 659.2 | 0 | 463.2 | 3.5 | 513.3 | |
73 | 2005-10-10 00:00:00 | 1,048 | 6 | 628 | 0 | 626 | 7 | 914 | 0 | 705 | 0 | 839 | 4 | 912.7 | 1 | 737.7 | 0 | 656.1 | |
74 | 2005-10-30 00:00:00 | 1,048 | 0 | 738 | 0 | 652 | 0 | 971 | 0 | 739 | 10 | 967 | 2 | 947.7 | 0 | 778.7 | 0 | 822.7 | |
75 | 2005-07-16 00:00:00 | 1,048 | 0 | 557 | 1 | 527 | 3 | 770 | 7 | 560.5 | 0 | 692 | 22 | 694.2 | 0 | 468.2 | 0 | 513.3 | |
76 | 2005-09-19 00:00:00 | 1,048 | 2 | 608 | 0 | 619 | 0 | 829 | 3 | 693 | 0 | 809.5 | 0 | 864.7 | 0 | 617.2 | 0 | 643.8 | |
77 | 2005-09-22 00:00:00 | 1,048 | 0 | 608 | 0 | 619 | 0 | 829 | 0 | 693 | 0 | 809.5 | 0 | 864.7 | 0 | 646.2 | 0 | 643.8 | |
78 | 2005-07-12 00:00:00 | 1,048 | 0 | 557 | 11 | 522 | 0 | 767 | 0 | 549.5 | 7 | 692 | 0 | 672.2 | 3 | 468.2 | 0 | 513.3 | |
79 | 2005-04-08 00:00:00 | 1 | 768.5 | 0 | 230 | 0 | 353 | 0 | 337 | 0 | 376 | 5 | 272.8 | 0 | 419.6 | 1 | 310.2 | 23 | 277 |
80 | 2005-05-24 00:00:00 | 0 | 986 | 0 | 442 | 0 | 407 | 1 | 439 | 11 | 503 | 4 | 566.5 | 3 | 592.3 | 0 | 410.2 | 0 | 466.8 |
No results