366
records
fecha | 2013 diaria | 2013 acumulada | 2012 diaria | 2012 acumulada | 2011 diaria | 2011 acumulada | 2010 diaria | 2010 acumulada | 2009 diaria | 2009 acumulada | 2008 diaria | 2008 acumulada | 2007 diaria | 2007 acumulada | 2006 diaria | 2006 acumulada | 2005 diaria | 2005 acumulada |
---|
fecha | 2013 diaria | 2013 acumulada | 2012 diaria | 2012 acumulada | 2011 diaria | 2011 acumulada | 2010 diaria | 2010 acumulada | 2009 diaria | 2009 acumulada | 2008 diaria | 2008 acumulada | 2007 diaria | 2007 acumulada | 2006 diaria | 2006 acumulada | 2005 diaria | 2005 acumulada | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2005-02-01 00:00:00 | 14 | 275 | 12 | 67 | 0 | 183 | 0 | 210 | 0 | 123 | 15 | 65.8 | 0 | 123.5 | 0 | 90.5 | 1 | 71 |
2 | 2005-02-16 00:00:00 | 0 | 413 | 3 | 150 | 2 | 196 | 0 | 244 | 0 | 196 | 0 | 71.8 | 0 | 160.6 | 1 | 91.5 | 1 | 93.5 |
3 | 2005-05-07 00:00:00 | 6 | 925.5 | 1 | 419 | 1.5 | 388 | 2 | 384 | 0 | 446.5 | 9 | 441.5 | 0 | 507.6 | 8 | 400.2 | 0 | 395 |
4 | 2005-05-16 00:00:00 | 10.5 | 955 | 0 | 428 | 0 | 402 | 0 | 438 | 21 | 482 | 1 | 530.5 | 0 | 510.6 | 0 | 406.2 | 8 | 424.3 |
5 | 2005-12-11 00:00:00 | 1,048 | 0 | 943 | 3 | 783 | 0 | 1,335 | 0 | 984 | 6 | 1,300 | 1 | 1,047.7 | 0 | 962.3 | 0 | 1,040.7 | |
6 | 2005-10-20 00:00:00 | 1,048 | 0 | 693 | 0 | 640 | 0 | 953 | 11 | 718 | 0 | 849 | 0 | 916.7 | 9 | 764.7 | 6 | 816.9 | |
7 | 2005-08-31 00:00:00 | 1,048 | 0 | 599 | 0 | 596 | 0 | 798 | 0 | 660 | 1 | 771 | 0 | 851.2 | 0 | 555.7 | 0 | 567.8 | |
8 | 2005-08-09 00:00:00 | 1,048 | 0 | 575.5 | 0 | 556.5 | 0 | 778.5 | 0.700 | 633.2 | 0 | 716 | 0 | 777.7 | 0 | 533.7 | 0 | 530.3 | |
9 | 2005-09-24 00:00:00 | 1,048 | 0 | 609 | 0 | 625 | 4 | 833 | 0 | 693 | 0 | 809.5 | 6.3 | 871 | 2 | 649.2 | 4 | 647.8 | |
10 | 2005-09-27 00:00:00 | 1,048 | 0 | 614 | 0 | 625 | 0 | 841 | 0 | 693 | 0 | 810 | 2 | 873 | 0.5 | 649.7 | 0 | 647.8 | |
11 | 2005-07-17 00:00:00 | 1,048 | 0 | 557 | 1 | 528 | 0 | 770 | 0 | 560.5 | 0 | 692 | 7.5 | 701.7 | 0 | 468.2 | 0 | 513.3 | |
12 | 2005-07-13 00:00:00 | 1,048 | 0 | 557 | 4 | 526 | 0 | 767 | 4 | 553.5 | 0 | 692 | 0 | 672.2 | 0 | 468.2 | 0 | 513.3 | |
13 | 2005-12-24 00:00:00 | 1,048 | 2 | 976 | 0 | 844.5 | 4 | 1,464 | 20 | 1,050 | 0 | 1,374 | 0 | 1,051.7 | 0 | 985.8 | 0 | 1,069.7 | |
14 | 2005-12-27 00:00:00 | 1,048 | 0 | 976 | 0 | 844.5 | 0 | 1,468 | 1 | 1,051 | 0 | 1,375.8 | 0 | 1,054.7 | 0 | 985.8 | 0 | 1,069.7 | |
15 | 2005-04-24 00:00:00 | 0 | 797.5 | 6 | 376 | 3 | 373.5 | 0 | 344 | 1 | 428 | 0 | 415.8 | 3 | 422.6 | 0 | 380.2 | 11 | 374 |
16 | 2005-05-22 00:00:00 | 3 | 986 | 0 | 442 | 3 | 407 | 0 | 438 | 0 | 488 | 13 | 548.5 | 1.2 | 587.8 | 0 | 410.2 | 1 | 466.3 |
17 | 2005-05-29 00:00:00 | 14 | 1,017 | 0 | 443 | 4 | 415 | 0 | 450 | 0 | 505 | 9 | 592 | 0 | 619.3 | 0 | 410.2 | 4 | 470.8 |
18 | 2005-02-24 00:00:00 | 18 | 450 | 0 | 155 | 0 | 241 | 5 | 271 | 0 | 196 | 0.5 | 72.3 | 0.5 | 229.1 | 6 | 200.5 | 0 | 139.5 |
19 | 2005-12-05 00:00:00 | 1,048 | 11 | 934 | 2 | 780 | 5 | 1,310 | 0 | 958 | 3 | 1,261 | 0 | 1,010.7 | 13 | 905.3 | 3 | 1,007.2 | |
20 | 2005-12-09 00:00:00 | 1,048 | 0 | 943 | 0 | 780 | 6 | 1,335 | 0 | 984 | 10 | 1,283 | 14 | 1,025.7 | 26 | 962.3 | 1 | 1,040.7 | |
21 | 2005-11-30 00:00:00 | 1,048 | 8 | 892 | 0 | 731 | 0 | 1,263 | 13 | 944 | 4 | 1,199 | 0 | 1,003.7 | 0 | 863.3 | 3 | 993.2 | |
22 | 2005-06-21 00:00:00 | 1,048 | 1 | 515 | 1 | 476 | 0 | 734 | 0 | 529.5 | 0 | 648 | 0 | 651.6 | 0 | 435.2 | 0 | 476.8 | |
23 | 2005-11-07 00:00:00 | 1,048 | 1 | 760 | 1 | 689 | 20 | 1,065 | 20 | 849 | 2 | 1,062 | 0 | 947.7 | 0 | 781.7 | 0 | 840.2 | |
24 | 2005-09-12 00:00:00 | 1,048 | 2 | 606 | 0 | 599 | 12 | 816 | 0 | 661 | 12 | 806.5 | 0 | 851.7 | 0 | 558.2 | 1 | 633.8 | |
25 | 2005-09-25 00:00:00 | 1,048 | 4 | 613 | 0 | 625 | 8 | 841 | 0 | 693 | 0.5 | 810 | 0 | 871 | 0 | 649.2 | 0 | 647.8 | |
26 | 2005-09-13 00:00:00 | 1,048 | 0 | 606 | 2 | 601 | 0 | 816 | 0 | 661 | 0 | 806.5 | 0 | 851.7 | 23 | 581.2 | 0 | 633.8 | |
27 | 2005-09-30 00:00:00 | 1,048 | 0 | 620 | 0 | 625 | 1 | 850 | 0 | 693 | 0 | 810 | 1.5 | 874.5 | 5 | 654.7 | 0 | 647.8 | |
28 | 2005-07-28 00:00:00 | 1,048 | 7 | 569 | 0 | 549 | 0 | 772 | 0 | 589 | 3 | 713 | 0 | 759.7 | 0 | 517.7 | 0 | 514.3 | |
29 | 2005-04-04 00:00:00 | 20.5 | 745 | 15 | 203 | 0 | 353 | 3 | 336 | 5 | 367 | 0 | 264.8 | 8 | 419.6 | 15 | 304.2 | 0 | 254 |
30 | 2005-06-24 00:00:00 | 1,048 | 0 | 515 | 0 | 476 | 0 | 734 | 0 | 529.5 | 0 | 662 | 0 | 651.6 | 3 | 442.2 | 0 | 478.8 | |
31 | 2005-10-29 00:00:00 | 1,048 | 0 | 738 | 0 | 652 | 5 | 971 | 0 | 739 | 15 | 957 | 4 | 945.7 | 0 | 778.7 | 0 | 822.7 | |
32 | 2005-03-06 00:00:00 | 4 | 519 | 0 | 163 | 0 | 264 | 0 | 279 | 26 | 314 | 0 | 85.3 | 3 | 250.6 | 0 | 254.5 | 15 | 229.7 |
33 | 2005-03-25 00:00:00 | 33 | 662 | 0 | 186 | 0 | 305 | 0 | 305 | 0 | 317 | 9 | 231.3 | 0 | 325.1 | 0 | 271.7 | 0 | 239.7 |
34 | 2005-03-02 00:00:00 | 0 | 515 | 2 | 157 | 2 | 262 | 0 | 275 | 0 | 243 | 0 | 75.3 | 0 | 241.1 | 0 | 228.5 | 0 | 183.5 |
35 | 2005-10-12 00:00:00 | 1,048 | 7 | 641 | 0 | 626 | 8 | 946 | 0 | 707 | 0 | 839 | 0 | 914.7 | 0 | 747.7 | 1 | 657.1 | |
36 | 2005-12-01 00:00:00 | 1,048 | 10 | 902 | 14 | 745 | 17 | 1,280 | 4 | 948 | 24 | 1,223 | 5 | 1,008.7 | 0 | 863.3 | 0 | 993.2 | |
37 | 2005-12-23 00:00:00 | 1,048 | 0 | 974 | 1.5 | 844.5 | 39 | 1,460 | 0 | 1,030 | 0 | 1,374 | 0 | 1,051.7 | 0 | 985.8 | 0 | 1,069.7 | |
38 | 2005-01-16 00:00:00 | 19 | 64 | 6 | 29 | 0 | 55 | 2 | 93 | 0 | 31 | 13 | 42.8 | 1 | 6 | 1 | 68 | 0 | 15 |
39 | 2005-01-25 00:00:00 | 4 | 226.5 | 0 | 41 | 0 | 84 | 5 | 125 | 4 | 81 | 0 | 42.8 | 4.5 | 117 | 0 | 78 | 8 | 45 |
40 | 2005-03-01 00:00:00 | 7 | 515 | 0 | 155 | 5 | 260 | 0 | 275 | 18 | 243 | 0 | 75.3 | 0 | 241.1 | 0 | 228.5 | 0 | 183.5 |
41 | 2005-02-11 00:00:00 | 30 | 393 | 0 | 134 | 0 | 183 | 4 | 239 | 1 | 191 | 0 | 71.8 | 2 | 147.6 | 0 | 90.5 | 0 | 77.5 |
42 | 2005-03-21 00:00:00 | 1 | 616 | 0 | 186 | 0 | 305 | 4 | 305 | 0 | 317 | 6 | 133.3 | 6 | 307.1 | 2.9 | 265.2 | 2 | 236.7 |
43 | 2005-09-22 00:00:00 | 1,048 | 0 | 608 | 0 | 619 | 0 | 829 | 0 | 693 | 0 | 809.5 | 0 | 864.7 | 0 | 646.2 | 0 | 643.8 | |
44 | 2005-07-12 00:00:00 | 1,048 | 0 | 557 | 11 | 522 | 0 | 767 | 0 | 549.5 | 7 | 692 | 0 | 672.2 | 3 | 468.2 | 0 | 513.3 | |
45 | 2005-04-08 00:00:00 | 1 | 768.5 | 0 | 230 | 0 | 353 | 0 | 337 | 0 | 376 | 5 | 272.8 | 0 | 419.6 | 1 | 310.2 | 23 | 277 |
46 | 2005-05-24 00:00:00 | 0 | 986 | 0 | 442 | 0 | 407 | 1 | 439 | 11 | 503 | 4 | 566.5 | 3 | 592.3 | 0 | 410.2 | 0 | 466.8 |
47 | 2005-12-07 00:00:00 | 1,048 | 8 | 942 | 0 | 780 | 0.5 | 1,316.5 | 2 | 984 | 4 | 1,271 | 1 | 1,011.7 | 11 | 916.3 | 8 | 1,038.7 | |
48 | 2005-02-06 00:00:00 | 14 | 325 | 13 | 116 | 0 | 183 | 0 | 211 | 25 | 168 | 0 | 71.8 | 3 | 126.6 | 0 | 90.5 | 1 | 77.5 |
49 | 2005-02-03 00:00:00 | 2 | 296 | 0 | 68 | 0 | 183 | 0 | 210 | 0 | 143 | 3 | 71.8 | 0 | 123.5 | 0 | 90.5 | 3 | 74 |
50 | 2005-04-28 00:00:00 | 15 | 833.5 | 27 | 409 | 0 | 373.5 | 0 | 344 | 2 | 434 | 1.2 | 418 | 2 | 485.6 | 0 | 380.2 | 0 | 380 |
51 | 2005-05-25 00:00:00 | 0 | 986 | 1 | 443 | 0 | 407 | 8 | 447 | 2 | 505 | 0 | 566.5 | 6 | 598.3 | 0 | 410.2 | 0 | 466.8 |
52 | 2005-06-09 00:00:00 | 1 | 1,048 | 1 | 473 | 0 | 472 | 14 | 472 | 5 | 520 | 0 | 620 | 1 | 628.3 | 0 | 410.2 | 0 | 473.8 |
53 | 2005-08-04 00:00:00 | 1,048 | 2.5 | 572.5 | 0 | 554 | 0 | 774 | 0 | 609 | 0 | 715 | 0 | 759.7 | 0 | 533.7 | 0 | 530.3 | |
54 | 2005-08-29 00:00:00 | 1,048 | 0 | 590 | 0 | 595 | 0 | 798 | 0 | 660 | 3 | 768 | 5.5 | 851.2 | 0 | 551.7 | 0.5 | 567.8 | |
55 | 2005-10-23 00:00:00 | 1,048 | 0 | 693 | 8 | 648 | 0 | 953 | 0 | 730 | 0 | 887 | 19 | 936.7 | 1 | 776.7 | 3.8 | 822.7 | |
56 | 2005-10-08 00:00:00 | 1,048 | 0 | 621 | 1 | 626 | 0 | 904 | 1 | 705 | 0 | 839 | 0 | 908.7 | 9 | 736.7 | 0 | 656.1 | |
57 | 2005-12-03 00:00:00 | 1,048 | 2 | 905 | 0 | 768 | 7 | 1,305 | 3 | 958 | 27 | 1,257 | 2 | 1,010.7 | 7 | 892.3 | 6 | 1,004.2 | |
58 | 2005-11-27 00:00:00 | 1,048 | 26 | 852 | 0 | 730 | 10 | 1,255 | 0 | 917 | 0 | 1,173 | 0 | 1,003.7 | 0 | 860.2 | 20 | 976.7 | |
59 | 2005-12-15 00:00:00 | 1,048 | 0 | 959 | 0 | 790 | 3 | 1,338 | 0 | 997 | 15 | 1,365 | 0 | 1,047.7 | 0 | 968.3 | 4 | 1,056.7 | |
60 | 2005-01-21 00:00:00 | 16 | 194.5 | 2 | 37 | 0 | 80 | 0 | 98 | 4 | 54 | 0 | 42.8 | 11 | 17 | 0 | 78 | 0 | 28 |
61 | 2005-01-28 00:00:00 | 0 | 252 | 4 | 53 | 18 | 113 | 0 | 125 | 4 | 114 | 0 | 42.8 | 0 | 118 | 11 | 90.5 | 5 | 60 |
62 | 2005-07-11 00:00:00 | 1,048 | 0 | 557 | 10 | 511 | 0 | 767 | 0 | 549.5 | 4 | 685 | 0 | 672.2 | 2 | 465.2 | 0 | 513.3 | |
63 | 2005-07-07 00:00:00 | 1,048 | 8 | 549 | 0 | 482 | 0 | 759 | 0 | 549.5 | 0 | 681 | 1 | 659.2 | 0 | 463.2 | 3.5 | 513.3 | |
64 | 2005-10-10 00:00:00 | 1,048 | 6 | 628 | 0 | 626 | 7 | 914 | 0 | 705 | 0 | 839 | 4 | 912.7 | 1 | 737.7 | 0 | 656.1 | |
65 | 2005-10-30 00:00:00 | 1,048 | 0 | 738 | 0 | 652 | 0 | 971 | 0 | 739 | 10 | 967 | 2 | 947.7 | 0 | 778.7 | 0 | 822.7 | |
66 | 2005-07-16 00:00:00 | 1,048 | 0 | 557 | 1 | 527 | 3 | 770 | 7 | 560.5 | 0 | 692 | 22 | 694.2 | 0 | 468.2 | 0 | 513.3 | |
67 | 2005-09-19 00:00:00 | 1,048 | 2 | 608 | 0 | 619 | 0 | 829 | 3 | 693 | 0 | 809.5 | 0 | 864.7 | 0 | 617.2 | 0 | 643.8 | |
68 | 2005-11-24 00:00:00 | 1,048 | 0 | 820 | 0 | 730 | 0 | 1,230 | 0 | 911 | 28 | 1,152 | 10 | 997.7 | 9 | 860.2 | 0 | 920.7 | |
69 | 2005-10-15 00:00:00 | 1,048 | 2 | 651 | 0 | 626 | 0 | 947 | 0 | 707 | 0 | 839 | 0 | 914.7 | 0 | 747.7 | 35 | 808.1 | |
70 | 2005-10-14 00:00:00 | 1,048 | 8 | 649 | 0 | 626 | 0 | 947 | 0 | 707 | 0 | 839 | 0 | 914.7 | 0 | 747.7 | 100 | 773.1 | |
71 | 2005-08-23 00:00:00 | 1,048 | 2 | 588 | 3.5 | 587.5 | 6.5 | 798 | 0 | 641 | 0 | 765 | 1 | 829.7 | 0 | 551.7 | 6 | 562.3 | |
72 | 2005-09-21 00:00:00 | 1,048 | 0 | 608 | 0 | 619 | 0 | 829 | 0 | 693 | 0 | 809.5 | 0 | 864.7 | 29 | 646.2 | 0 | 643.8 | |
73 | 2005-08-07 00:00:00 | 1,048 | 0 | 575.5 | 1 | 556.5 | 0 | 778.5 | 2.5 | 629.5 | 1 | 716 | 0 | 777.7 | 0 | 533.7 | 0 | 530.3 | |
74 | 2005-03-29 00:00:00 | 20 | 709 | 0 | 186 | 10 | 332 | 8 | 313 | 13 | 362 | 0 | 257.3 | 0 | 333.1 | 6 | 287.2 | 4 | 247 |
75 | 2005-05-08 00:00:00 | 0 | 925.5 | 7 | 426 | 1 | 389 | 2 | 386 | 3 | 449.5 | 26 | 467.5 | 0 | 507.6 | 0 | 400.2 | 0 | 395 |
76 | 2005-12-21 00:00:00 | 1,048 | 0 | 974 | 0 | 843 | 9 | 1,361 | 1 | 1,012 | 0 | 1,374 | 0 | 1,047.7 | 0 | 985.8 | 0 | 1,069.7 | |
77 | 2005-01-17 00:00:00 | 16.5 | 80.5 | 0 | 29 | 2 | 57 | 2 | 95 | 0 | 31 | 0 | 42.8 | 0 | 6 | 5 | 73 | 0 | 15 |
78 | 2005-05-12 00:00:00 | 0 | 934.5 | 0 | 428 | 0 | 392 | 6 | 413 | 0.5 | 454.5 | 0 | 506.5 | 0 | 507.6 | 0 | 402.2 | 6 | 406.3 |
79 | 2005-03-23 00:00:00 | 1 | 620 | 0 | 186 | 0 | 305 | 0 | 305 | 0 | 317 | 19 | 198.3 | 9 | 322.1 | 0 | 267.7 | 0 | 238.7 |
80 | 2005-12-29 00:00:00 | 1,048 | 0 | 976 | 0 | 847 | 0 | 1,469 | 2 | 1,053 | 2 | 1,377.8 | 0 | 1,054.7 | 0 | 985.8 | 5 | 1,080.7 | |
No results