records
COD_CAPITULO | CAPITULO | COD_ARTICULO | ARTICULO | COD_CONCEPTO | CONCEPTO | COD_ORGANICO | ORGANICO | COD_FUNCIONAL | FUNCIONAL | COD_ECONOMICO | ECONOMICO | COD_PARTIDA | PARTIDA | CREDITO_PRESUPUESTARIO |
---|
COD_CAPITULO | CAPITULO | COD_ARTICULO | ARTICULO | COD_CONCEPTO | CONCEPTO | COD_ORGANICO | ORGANICO | COD_FUNCIONAL | FUNCIONAL | COD_ECONOMICO | ECONOMICO | COD_PARTIDA | PARTIDA | CREDITO_PRESUPUESTARIO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 10 | Órganos de gobierno y personal directivo. | 101 | Retrib. básicas y otras remunerac. personal direct | J26 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS DEPORTES | 91200 | Organos de Gobierno | 10100 | Retribuciones básicas. | J26/91200/10100 | Retribuciones básicas. Organos de Gobierno | 18,600 |
2 | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 10 | Órganos de gobierno y personal directivo. | 101 | Retrib. básicas y otras remunerac. personal direct | J26 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS DEPORTES | 91200 | Organos de Gobierno | 10101 | Otras remuneraciones. | J26/91200/10101 | Otras remuneraciones. Organos de Gobierno | 34,300 |
3 | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 13 | Personal Laboral. | 130 | Laboral Fijo. | J26 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS DEPORTES | 34162 | Actividad física, deporte base y alto rendimiento deportivo | 13002 | Otras remuneraciones. | J26/34162/13002 | Otras remuneraciones. Act. F., deporte base y alto rendimiento deportivo | 218,400 |
4 | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 13 | Personal Laboral. | 130 | Laboral Fijo. | J26 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS DEPORTES | 34260 | División de Mantenimiento y Gestión de Instalaciones Deportivas | 13000 | Retribuciones básicas. | J26/34260/13000 | Retribuciones básicas. División de mant. y gestión de instalaciones deportivas | 167,100 |
5 | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 13 | Personal Laboral. | 130 | Laboral Fijo. | J26 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS DEPORTES | 34262 | Programa Municipal de Golf | 13000 | Retribuciones básicas. | J26/34262/13000 | Retribuciones básicas. Programa municipal de golf | 65,900 |
6 | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 13 | Personal Laboral. | 130 | Laboral Fijo. | J26 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS DEPORTES | 34262 | Programa Municipal de Golf | 13002 | Otras remuneraciones. | J26/34262/13002 | Otras remuneraciones. Programa municipal de golf | 103,600 |
7 | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 13 | Personal Laboral. | 130 | Laboral Fijo. | J26 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS DEPORTES | 91200 | Organos de Gobierno | 13000 | Retribuciones básicas. | J26/91200/13000 | Retribuciones básicas. Organos de Gobierno | 9,900 |
8 | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 13 | Personal Laboral. | 130 | Laboral Fijo. | J26 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS DEPORTES | 91200 | Organos de Gobierno | 13002 | Otras remuneraciones. | J26/91200/13002 | Otras remuneraciones. Organos de Gobierno | 18,800 |
9 | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 13 | Personal Laboral. | 130 | Laboral Fijo. | J26 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS DEPORTES | 31220 | Servicio de Medicina Deportiva | 13002 | Otras remuneraciones. | J26/31220/13002 | Otras remuneraciones. Servicio de medicina deportiva | 69,400 |
10 | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 13 | Personal Laboral. | 130 | Laboral Fijo. | J26 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS DEPORTES | 34060 | Administración General | 13002 | Otras remuneraciones. | J26/34060/13002 | Otras remuneraciones. Administración General | 203,000 |
11 | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 13 | Personal Laboral. | 130 | Laboral Fijo. | J26 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS DEPORTES | 34161 | Programa Ecuestre Internacional | 13002 | Otras remuneraciones. | J26/34161/13002 | Otras remuneraciones. Programa ecuestre internacional | 14,700 |
12 | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 13 | Personal Laboral. | 130 | Laboral Fijo. | J26 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS DEPORTES | 34261 | Programa Municipal de Piscinas | 13000 | Retribuciones básicas. | J26/34261/13000 | Retribuciones básicas. Programa municipal de piscinas | 349,800 |
13 | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 13 | Personal Laboral. | 130 | Laboral Fijo. | J26 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS DEPORTES | 31220 | Servicio de Medicina Deportiva | 13000 | Retribuciones básicas. | J26/31220/13000 | Retribuciones básicas. Servicio de medicina deportiva | 62,000 |
14 | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 13 | Personal Laboral. | 130 | Laboral Fijo. | J26 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS DEPORTES | 34060 | Administración General | 13000 | Retribuciones básicas. | J26/34060/13000 | Retribuciones básicas. Administración General | 138,600 |
15 | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 13 | Personal Laboral. | 130 | Laboral Fijo. | J26 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS DEPORTES | 34161 | Programa Ecuestre Internacional | 13000 | Retribuciones básicas. | J26/34161/13000 | Retribuciones básicas. Programa ecuestre internacional | 12,100 |
16 | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 13 | Personal Laboral. | 130 | Laboral Fijo. | J26 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS DEPORTES | 34162 | Actividad física, deporte base y alto rendimiento deportivo | 13000 | Retribuciones básicas. | J26/34162/13000 | Retribuciones básicas. Act. F., deporte base y alto rendimiento deportivo | 173,000 |
17 | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 13 | Personal Laboral. | 130 | Laboral Fijo. | J26 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS DEPORTES | 34260 | División de Mantenimiento y Gestión de Instalaciones Deportivas | 13002 | Otras remuneraciones. | J26/34260/13002 | Otras remuneraciones. División de mant. y gestión de instalaciones deportivas | 280,200 |
18 | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 13 | Personal Laboral. | 130 | Laboral Fijo. | J26 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS DEPORTES | 34261 | Programa Municipal de Piscinas | 13002 | Otras remuneraciones. | J26/34261/13002 | Otras remuneraciones. Programa municipal de piscinas | 530,600 |
19 | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 14 | Otro personal. | 143 | Otro personal. | J26 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS DEPORTES | 34161 | Programa Ecuestre Internacional | 14300 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones. | J26/34161/14300 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Programa ecuestre internacional | 15,000 |
20 | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 15 | Incentivos al rendimiento. | 150 | Productividad. | J26 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS DEPORTES | 34060 | Administración General | 15000 | Productividad | J26/34060/15000 | Productividad. Administración General | 192,300 |
21 | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del | 160 | Cuotas sociales. | J26 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS DEPORTES | 34261 | Programa Municipal de Piscinas | 16000 | Seguridad Social. | J26/34261/16000 | Seguridad Social. Programa municipal de piscinas | 303,000 |
22 | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del | 160 | Cuotas sociales. | J26 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS DEPORTES | 34060 | Administración General | 16000 | Seguridad Social. | J26/34060/16000 | Seguridad Social. Administración General | 104,800 |
23 | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del | 160 | Cuotas sociales. | J26 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS DEPORTES | 34161 | Programa Ecuestre Internacional | 16000 | Seguridad Social. | J26/34161/16000 | Seguridad Social. Programa ecuestre internacional | 13,900 |
24 | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del | 160 | Cuotas sociales. | J26 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS DEPORTES | 34260 | División de Mantenimiento y Gestión de Instalaciones Deportivas | 16000 | Seguridad Social. | J26/34260/16000 | Seguridad Social. División de mant. y gestión de instalaciones deportivas | 142,700 |
25 | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del | 160 | Cuotas sociales. | J26 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS DEPORTES | 91200 | Organos de Gobierno | 16000 | Seguridad Social. | J26/91200/16000 | Seguridad Social. Organos de Gobierno | 22,600 |
26 | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del | 160 | Cuotas sociales. | J26 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS DEPORTES | 31220 | Servicio de Medicina Deportiva | 16000 | Seguridad Social. | J26/31220/16000 | Seguridad Social. Servicio de medicina deportiva | 46,600 |
27 | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del | 160 | Cuotas sociales. | J26 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS DEPORTES | 34162 | Actividad física, deporte base y alto rendimiento deportivo | 16000 | Seguridad Social. | J26/34162/16000 | Seguridad Social. Act. F., deporte base y alto rendimiento deportivo | 123,400 |
28 | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del | 160 | Cuotas sociales. | J26 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS DEPORTES | 34262 | Programa Municipal de Golf | 16000 | Seguridad Social. | J26/34262/16000 | Seguridad Social. Programa municipal de golf | 59,400 |
29 | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del | 162 | Gastos sociales del personal. | J26 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS DEPORTES | 34060 | Administración General | 16205 | Seguros. | J26/34060/16205 | Seguros. Administración Social | 0 |
30 | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del | 163 | Gastos sociales del personal OO.AA | J26 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS DEPORTES | 34060 | Administración General | 16300 | Formación y perfeccionamiento del personal OO.AA | J26/34060/16300 | Formación y perfeccionamiento del personal OO.AA. Administración General | 13,400 |
31 | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del | 163 | Gastos sociales del personal OO.AA | J26 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS DEPORTES | 34060 | Administración General | 16305 | Seguros | J26/34060/16305 | Seguros. Administración General | 19,000 |
32 | 1 | GASTOS DE PERSONAL. | 16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del | 163 | Gastos sociales del personal OO.AA | J26 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS DEPORTES | 34060 | Administración General | 16304 | Acción social | J26/34060/16304 | Acción social. Administración General | 22,400 |
33 | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 20 | Arrendamientos y cánones. | 203 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | J26 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS DEPORTES | 34260 | División de Mantenimiento y Gestión de Instalaciones Deportivas | 20300 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | J26/34260/20300 | Maquinaria, instalaciones y utillaje. División de mant. y gestión de instalaciones deportivas | 8,000 |
34 | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 20 | Arrendamientos y cánones. | 203 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | J26 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS DEPORTES | 34161 | Programa Ecuestre Internacional | 20300 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | J26/34161/20300 | Maquinaria, instalaciones y utillaje. Programa escuestre internacional | 88,500 |
35 | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 20 | Arrendamientos y cánones. | 203 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | J26 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS DEPORTES | 34162 | Actividad física, deporte base y alto rendimiento deportivo | 20300 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | J26/34162/20300 | Maquinaria, instalaciones y utillaje. Act. F., deporte base y alto rendimiento deportivo | 7,000 |
36 | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 20 | Arrendamientos y cánones. | 203 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | J26 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS DEPORTES | 34262 | Programa Municipal de Golf | 20300 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | J26/34262/20300 | Maquinaria, instalaciones y utillaje. Programa municipal de golf | 500 |
37 | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 20 | Arrendamientos y cánones. | 204 | Material de transporte. | J26 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS DEPORTES | 34260 | División de Mantenimiento y Gestión de Instalaciones Deportivas | 20400 | Material de transporte | J26/34260/20400 | Material de transporte. División de mant. y gestión de instalaciones deportivas | 47,200 |
38 | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 20 | Arrendamientos y cánones. | 204 | Material de transporte. | J26 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS DEPORTES | 34262 | Programa Municipal de Golf | 20400 | Material de transporte | J26/34262/20400 | Material de transporte. Programa municipal de golf | 4,500 |
39 | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 20 | Arrendamientos y cánones. | 204 | Material de transporte. | J26 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS DEPORTES | 34161 | Programa Ecuestre Internacional | 20400 | Material de transporte | J26/34161/20400 | Material de transporte. Programa ecuestre internacional | 2,000 |
40 | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS. | 20 | Arrendamientos y cánones. | 206 | Equipos para procesos de información | J26 | DIRECCION GENERAL SERVICIOS DEPORTES | 34060 | Administración General | 20600 | Equipos para procesos de información | J26/34060/20600 | Equipos para procesos de información. Administración General | 21,700 |
All dates and times are in Europe/Madrid time.
No results