16
records
url | identificador | locale | send | nombre | telefono | fax | correo-electronico | web | horario | descripcion | direccion | localizacion | categorias | foto |
---|
url | identificador | locale | send | nombre | telefono | fax | correo-electronico | web | horario | descripcion | direccion | localizacion | categorias | foto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9,668 | es | fecha-actualizacion2014-03-11 14:43:39 +0100 | Parque de La Serena | 43.530505 -5.664557 | Zona Wifi, Boleras, Escuelas Infantiles, Sindicatos, Estaciones de Servicio, Bares y cafés, Edificios y lugares de interés, Puerto deportivo, Saboreando - Restaurantes y sidrerías, Comunicaciones, Deporte, Educación, Otros, Movilidad, Turismo | |||||||||
2 | 9,665 | es | fecha-actualizacion2014-03-11 14:39:05 +0100 | Plaza del Humedal | 43.539628 -5.665979 | Zona Wifi, Boleras, Escuelas Infantiles, Sindicatos, Estaciones de Servicio, Bares y cafés, Comunicaciones, Deporte, Educación, Otros, Movilidad, Turismo | |||||||||
3 | 9,666 | es | fecha-actualizacion2014-03-11 14:40:26 +0100 | Playa de San Lorenzo (Naútico) | 43.542731 -5.660169 | Zona Wifi, Boleras, Escuelas Infantiles, Sindicatos, Estaciones de Servicio, Bares y cafés, Edificios y lugares de interés, Comunicaciones, Deporte, Educación, Otros, Movilidad, Turismo | |||||||||
4 | 9,661 | es | fecha-actualizacion2014-03-11 14:44:00 +0100 | Ramón Areces | 43.522368 -5.676101 | Zona Wifi, Boleras, Escuelas Infantiles, Sindicatos, Estaciones de Servicio, Comunicaciones, Deporte, Educación, Otros, Movilidad | |||||||||
5 | 1,733 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:03:07 +0100 | Sindicato Independiente de la Policía Local de Asturias (SIPLA) | 985 099 292 | 985 099 292 | Sipla es un Sindicato eminentemente profesional, cuyos integrantes han de ser necesaria y exclusivamente, miembros de la Policía Local de Asturias, Auxiliares de Policía Local en régimen funcionarial, o ser jubilados pertenecientes a cualquiera de los anteriormente citados y haber estado afiliado en el momento de producirse la jubilación. | C/Jesús, 29 Bajo | 43.533632 -5.659496 | Sindicatos | |||||
6 | 9,659 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:06:30 +0100 | Parque de Las Palmeras | 43.521139 -5.667465 | Zona Wifi, Boleras, Escuelas Infantiles, Sindicatos, Comunicaciones, Deporte, Educación, Otros | |||||||||
7 | 1,387 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:02:55 +0100 | Unión Sindical Obrera (USO) | 985 350 905 | 985 354 849 | Nace de las nuevas generaciones de jóvenes trabajadores a finales de los años 50 con la voluntad y finalidad de defender los intereses de los trabajadores y trabajadores de todos los sectores y condiciones, apostando por un Proyecto Sindical profundamente humanista, nuevo y renovado, basado en la Autonomía y la Independencia del Sindicato, en el respeto y práctica de la democracia y del pluralismo natural de los trabajadores, en el valor supremo de la Solidaridad, y en una voluntad de transformación democrática de las estructuras sociales y económicas.Además es un sindicato: basado en la autonomía sindical, independiente; pluralista abierto a todos los trabajadores y trabajadoras; tiene en funcionamiento más de 400 sedes sindicales, desde el nivel Confederal al nivel de empresa; tiene más de 10.000 representantes sindicales; es el único sindicato de ámbito nacional que dispone de Caja de Resistencia y Solidaridad para respaldar económicamente a sus afiliados y afiliadas; es miembro de | C/Lastres, 2 Entlo. | 43.535343 -5.670142 | Sindicatos | |||||
8 | 9,669 | es | fecha-actualizacion2014-03-11 14:42:19 +0100 | Policía Local (Hermanos Felgueroso) | 43.535187 -5.658587 | Zona Wifi, Boleras, Escuelas Infantiles, Sindicatos, Estaciones de Servicio, Bares y cafés, Edificios y lugares de interés, Puerto deportivo, Saboreando - Restaurantes y sidrerías, Repostería, Comunicaciones, Deporte, Educación, Otros, Movilidad, Turismo | |||||||||
9 | 410 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:02:29 +0100 | Comisiones Obreras (CC.OO.) | 985 346 606 /086 | 985 359 794 | Lunes a Jueves:9:30-13:30h. y 16:00-19:30h. Viernes:9:30-13:00h. | Comisiones Obreras es una confederación sindical española, independiente de cualquier partido político. Es la primera central sindical de España en número de afiliados y delegados sindicales.Se define como un sindicato: reivindicativo, de clase, unitario, democrático, independiente, participativo, de masas, de hombres y mujeres, sociopolítico, internacionalista, pluriétnico y multicultural. | C/Sanz Crespo, 3 Plantas 1,2,4 y 7 | 43.540044 -5.668353 | Sindicatos, 2010, Gijón | ||||
10 | 1,731 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:03:07 +0100 | Unión Sindical Independiente del Principado de Asturias (USIPA) | 985 966 331 , 984 193 184 | 985 253 045 | Usipa nació con clara vocación de independencia, por y para la defensa de los trabajadores/as de Asturias.En USIPA tiene cabida tanto los sindicatos independientes como los grupos de trabajadores de los distintos sectores: Sector Autonómico, Sector Administración Local, Sector Sanidad, Sector Enseñanza y Universidad, Sector Justicia y Sector varios. | C/Antonio Cachero, 3 Bajo | 43.534923 -5.658866 | Sindicatos | |||||
11 | 1,732 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:03:07 +0100 | Corriente Sindical de Izquierdas (CSI) | 985 354 263 , 985 358 275 | 985 352 747 | El 20- IV- 1982, la C S I, formaliza su registro como sindicato. Nace el sindicato Corriente Sindical de Izquierdas, (CSI) sindicato afincado en Asturias. En el transcurso de estos años, se convierte en alternativa sólida y referencia para la clase trabajadora asturiana. En la que la CSI ha alcanzado un protagonismo que supera en ocasiones a las grandes centrales sindicales, enarbolando la bandera de la lucha obrera asturiana. | C/San Crespo, 3 Bajo | 43.540054 -5.668294 | Sindicatos, 2010, Gijón | |||||
12 | 1,370 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:02:55 +0100 | Unión General de Trabajadores (UGT) | 985 355 656 | 985 351 168 | La Unión General de Trabajadores es una organización sindical obrera española. Fundada en 1888, comparte origen histórico con el Partido Socialista Obrero Español evolucionando desde el clásico marxismo hacia una orientación socialdemócrata.Se define como 'una institución eminentemente de trabajadores, organizados por grupos afines de oficios y profesiones liberales que, para mantenerse en sólida conexión, respeta la más amplia libertad de pensamiento y táctica de sus componentes siempre que estos tiendan a la transformación de la sociedad, para establecerla sobre bases de justicia social, de igualdad y de solidaridad'.Desde su legalización como organización sindical en el año 1977, UGT está estructurada como una organización de carácter confederal, integrada por uniones territoriales, federaciones y uniones estatales. | C/Pintor Mariano Moré, 22 Entlo. | 43.540657 -5.671429 | Sindicatos | |||||
13 | 409 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:02:29 +0100 | CC.OO. Área Municipal de Gijón | 985 343 086 | 985 343 086 | El Área Municipal de Gijón de Comisiones Obreras se constituyó en junio de 1995.La componen las secciones sindicales de CC.OO. del Ayuntamiento de Gijón , de la Empresa Municipal de Aguas (EMA), de la Empresa Municipal de Transportes Urbanos (EMTUSA), de la Empresa Municipal de Limpiezas (EMULSA) y de Fundaciones y Patronatos (FFyPP).Nuestro ámbito de actuación comprende en general a todas aquellas personas que, con independencia de su relación contractual, presten sus servicios en la administración municipal , organismos autónomos (FFyPP), entes y empresas públicas del Ayuntamiento de Gijón. | C/Rectoría, 2 entlo. A (Entrada por la C/San Bernardo, 15) | 43.543536 -5.662127 | Sindicatos, 2010, Gijón, Otros | |||||
14 | 9,667 | es | fecha-actualizacion2014-03-11 14:41:08 +0100 | Playa de San Lorenzo (Piles) | 43.540398 -5.646737 | Zona Wifi, Boleras, Escuelas Infantiles, Sindicatos, Estaciones de Servicio, Bares y cafés, Edificios y lugares de interés, Puerto deportivo, Comunicaciones, Deporte, Educación, Otros, Movilidad, Turismo | |||||||||
15 | 9,662 | es | fecha-actualizacion2014-03-11 14:41:54 +0100 | Puerto de Vegarada | 43.532372 -5.67903 | Zona Wifi, Boleras, Escuelas Infantiles, Sindicatos, Estaciones de Servicio, Comunicaciones, Deporte, Educación, Otros, Movilidad | |||||||||
16 | 9,660 | es | fecha-actualizacion2014-03-11 14:44:22 +0100 | Ramón Areces | 43.521419 -5.672582 | Zona Wifi, Boleras, Escuelas Infantiles, Sindicatos, Comunicaciones, Deporte, Educación, Otros | |||||||||
No results