records
url | identificador | locale | send | titulo | descripcion | organizacion-remitente | numero-de-registro | documento | categorias | portales |
---|
url | identificador | locale | send | titulo | descripcion | organizacion-remitente | numero-de-registro | documento | categorias | portales | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 80,713 | es | fecha-actualizacion2018-04-18 09:31:37 +0200 | Notificación por comparecencia a empresa interesada en resolución de expte, sancionador 2018/001631, en materia de prevención de riesgos laborales (Acta 85770/17). | Consejería de Empleo, Industria y Turismo | 2,018,000,181 | Tablón Admón Principado, Sede electrónica | sedeelectronica.gijon.es | |||
2 | 80,712 | es | fecha-actualizacion2018-04-18 09:25:27 +0200 | Notificación por comparecencia a empresa interesada en expte. sancionador 2018/001619, por infracciones de orden social (Acta 85871/17). | Consejería de Empleo, Industria y Turismo | 2,018,000,180 | Tablón Admón Principado, Sede electrónica | sedeelectronica.gijon.es | |||
3 | 80,648 | es | fecha-actualizacion2018-03-20 14:04:43 +0100 | Notificación relativa a expedientes 002512/2018 y 002522/2018 de ayudas a la contratación por cuenta ajena. | Agencia Local de Promoción Económica y Empleo | 2,018,000,116 | Tablón del Ayuntamiento de Gijón, Sede electrónica | sedeelectronica.gijon.es | |||
4 | 74,384 | es | fecha-actualizacion2013-09-16 11:17:32 +0200 | Relación 24/2013 de decretos y resoluciones de la Alcaldía y de las Concejalías Delegadas. | Secretaría General | 2,013,001,816 | |||||
5 | 74,243 | es | fecha-actualizacion2013-08-26 12:40:53 +0200 | Expte. sancionador | Delegación del Gobierno en Asturias | 2,013,001,691 | |||||
6 | 74,242 | es | fecha-actualizacion2013-08-26 12:40:03 +0200 | Expte. sancionador | Delegación del Gobierno en Asturias | 2,013,001,691 | |||||
7 | 71,463 | es | fecha-actualizacion2012-07-25 09:46:50 +0200 | Notificación por comparecencia a empresa interesada en resolución de incoación de expediente sancionador 013428/2011 en materia de defensa del consumidor. | Servicio de Mercados y Consumo | 2,012,001,719 | |||||
8 | 72,638 | es | fecha-actualizacion2013-01-21 09:31:04 +0100 | Resolución de expte. sancionador 2012-B-0000861, por infracción con el vehículo O-1881-BU el día 19/07/2012. Sanción: 600 euros. | Ayuntamiento de Lugo | 2,013,000,132 | |||||
9 | 73,902 | es | fecha-actualizacion2013-07-10 10:55:19 +0200 | Notificaciones relativas a exptes. de ayudas a la contratación por cuenta ajena. Números de exptes. 020376/2010 y 020103/2010. | Agencia Local de Promoción Económica y Empleo | 2,013,001,374 | |||||
10 | 72,642 | es | fecha-actualizacion2013-01-21 10:16:27 +0100 | Anuncio de convocatorias 2013 de la prueba para la obtencion del carnet profesional de conductor/a de vehículo auto-taxi | Sede electrónica | ||||||
11 | 80,693 | es | fecha-actualizacion2018-04-09 11:20:51 +0200 | Licitación para contratación de la explotación de un restaurante de reconocido prestigio en un local sito en el Museu del Pueblu D'Asturies. Se deja sin efecto convocatoria de lectura de informe de valoración y apertura sobres C" para el día 11/04/2018." | Servicio de Contratación y Compras | 2,018,000,161 | Tablón del Ayuntamiento de Gijón, Sede electrónica | sedeelectronica.gijon.es | |||
12 | 80,670 | es | fecha-actualizacion2018-03-28 08:33:32 +0200 | Acuerdo de iniciación de expte. sancionador POL/161/2018, por infracción del Reglamento General de Circulación y de la Ordenanza Municipal de Tráfico con el vehículo 9067CYM el día 23/02/2018. Sanción: 80 euros. | Ayuntamiento de Corvera de Asturias | 2,018,000,138 | Tablón Ayuntamientos, Sede electrónica | sedeelectronica.gijon.es | |||
13 | 80,667 | es | fecha-actualizacion2018-03-27 10:04:09 +0200 | Extracto de los acuerdos adoptados por el Ayuntamiento Pleno en sesión de 14 de marzo de 2018. | Secretaría General | 2,018,000,135 | Tablón del Ayuntamiento de Gijón, Sede electrónica | sedeelectronica.gijon.es | |||
14 | 80,714 | es | fecha-actualizacion2018-04-18 09:38:30 +0200 | Anuncio de subasta nº S2018R3386001004, que contiene 6 lotes compuestos por 1 garaje, 1 local comercial, 4 fincas rústicas y otros bienes. | Agencia Tributaria - Delegación Especial de Asturias | 2,018,000,182 | Tablón Admón. del Estado, Sede electrónica | sedeelectronica.gijon.es | |||
15 | 80,698 | es | fecha-actualizacion2018-04-10 08:58:12 +0200 | Resolución 4 Renta Social. II convocatoria 13/03/2018. | Fundación Municipal de Servicios Sociales | 2,018,000,166 | Tablón del Ayuntamiento de Gijón, Sede electrónica | sedeelectronica.gijon.es | |||
16 | 80,685 | es | fecha-actualizacion2018-04-05 08:43:48 +0200 | 1ª publicación de procedimiento de declaración de fallecimiento 72/2018 de Don Miguel Rodríguez Alaínez | Procuradora de Mª. Pilar Cancio Sánchez | 2,018,000,153 | Tablón de Admón. de Justicia, Sede electrónica | sedeelectronica.gijon.es | |||
17 | 80,684 | es | fecha-actualizacion2018-04-05 08:37:18 +0200 | Acta de notoriedad de declaración de herederos abintestato de Doña María Teresa Ortola Sánchez. | Notaría de José Clemente Vázquez López | 2,018,000,152 | Tablón de Registros y Notarios, Sede electrónica | sedeelectronica.gijon.es | |||
18 | 80,683 | es | fecha-actualizacion2018-04-05 08:33:29 +0200 | Licitación para la adjudicación de las obras de conservación y mejora de la infraestructura viaria en base a criterios de accesibilidad universal. | Servicio de Contratación y Compras | 2,018,000,151 | Tablón del Ayuntamiento de Gijón, Sede electrónica | sedeelectronica.gijon.es | |||
19 | 80,680 | es | fecha-actualizacion2018-04-04 13:39:01 +0200 | Mesa general de negociación Acuerdo sobre Condiciones de Trabajo en Materias Comunes del Personal Funcionario y Laboral del Ayuntamiento de Gijón/Xixón y de las Fundaciones y Patronato dependientes del mismo. Acuerdo Junta de Gobierno subsanación Acta. | Secretaría General | 2,018,000,148 | Tablón del Ayuntamiento de Gijón, Sede electrónica | sedeelectronica.gijon.es | |||
20 | 80,678 | es | fecha-actualizacion2018-04-04 09:00:22 +0200 | Resolución 6 Renta Social II convocatoria 16/03/2018. | Fundación Municipal de Servicios Sociales | 2,018,000,146 | Tablón del Ayuntamiento de Gijón, Sede electrónica | sedeelectronica.gijon.es | |||
21 | 80,675 | es | fecha-actualizacion2018-04-03 13:49:22 +0200 | Relaciones de resoluciones de Alcaldía/Concejalías Delegadas (relaciones 49,50,51 y 52) del 4 al 31 de diciembre de 2017. | Secretaría General | 2,018,000,143 | Tablón del Ayuntamiento de Gijón, Sede electrónica | sedeelectronica.gijon.es | |||
22 | 80,672 | es | fecha-actualizacion2018-03-28 12:24:51 +0200 | Aprobación inicial del Estudio de Detalle parcela AUA-CRI-00-01-B. Referencia: 4910H/2018. | Servicio Administrativo de Urbanismo | 2,018,000,140 | Tablón del Ayuntamiento de Gijón, Sede electrónica | sedeelectronica.gijon.es | |||
23 | 80,661 | es | fecha-actualizacion2018-03-26 14:30:47 +0200 | Orden del día de la sesión ordinaria 13/2018 que la Junta de Gobierno Local celebrará el día 27 de marzo de 2018. | Secretaría General | 2,018,000,129 | Tablón del Ayuntamiento de Gijón, Sede electrónica | sedeelectronica.gijon.es | |||
24 | 80,567 | es | fecha-actualizacion2018-03-20 10:22:28 +0100 | Primera Convocatoria 2018 de la prueba para obtener el carnet profesional de conductor/a de vehiculo auto-taxi | Seguridad Ciudadana | sedeelectronica.gijon.es | |||||
25 | 74,583 | es | fecha-actualizacion2013-10-09 13:02:36 +0200 | Exptes. sancionadores 3329078311 y 3329077199, acarrean pérdida de vigencia de autorizaciones administrativas para conducir de interesados. | Jefatura Provincial de Tráfico de Asturias | 2,013,001,999 | |||||
26 | 74,556 | es | fecha-actualizacion2013-10-07 13:44:02 +0200 | Acuerdo de inicio de procedimiento de reintegro de beca de estudio concedida a interesada durante el curso 2010/2011. (Referencia 121280/001880). Cantidad a reintegrar: 746,20 euros. | UNED | 2,013,001,975 | |||||
27 | 74,386 | es | fecha-actualizacion2013-09-16 11:18:19 +0200 | Relación 24/2013 de decretos y resoluciones de la Alcaldía y de las Concejalías Delegadas. | Secretaría General | 2,013,001,816 | |||||
28 | 73,917 | es | fecha-actualizacion2013-07-11 09:59:30 +0200 | Licitación convocada para la licitación de trabajos de inserción en prensa de publicidad para la difusión y promoción de las actividades y servicios del Ayuntamiento de Gijón destinados a la ciudadanía. Los sobres C" se abrirán el 17 de julio d" | Sección de Contratación | 2,013,001,388 | |||||
29 | 73,318 | es | fecha-actualizacion2013-04-18 10:13:09 +0200 | Pública notificación de denuncia a las personas o entidades denunciadas por infracciones a diferentes Leyes, Ordenanzas o Reglamentos. Contiene desde el expte. nº 008340/2013/M hasta el nº 001308/2013/M. | Servicio de Gestión de Ingresos | 2,013,000,801 | |||||
30 | 72,696 | es | fecha-actualizacion2013-01-28 12:23:39 +0100 | Expte. sancionador en materia de tráfico 869071, por infracción con el vehículo O-5735-CJ el día 26/06/12. sanción: 90 euros. | Sede electrónica | ||||||
31 | 80,706 | es | fecha-actualizacion2018-04-16 08:46:52 +0200 | Convocatoria para la adjudicación de plazas en las Escuelas Infantiles Municipales de 0 a 3 años, curso 2018/2019. | Servicio de Relaciones con Otras Entidades | 2,018,000,174 | Tablón del Ayuntamiento de Gijón, Sede electrónica | sedeelectronica.gijon.es | |||
32 | 80,703 | es | fecha-actualizacion2018-04-12 10:32:09 +0200 | Notificación por comparecencia a interesados en exptes. 002248/2018, 002226/2018, 002255/2018 y 001704/2018, en materia de ayudas a la contratación por cuenta ajena. | Agencia Local de Promoción Económica y Empleo | 2,018,000,171 | Tablón del Ayuntamiento de Gijón, Sede electrónica | sedeelectronica.gijon.es | |||
33 | 80,702 | es | fecha-actualizacion2018-04-12 08:52:25 +0200 | Exptes. 12487E/2018, 12552H/2018, 12885Y/2018 y 13288H/2018, en materia de solicitudes de licencias de actividades sujetas al Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas. | Actividades (Servicio de Licencias y Disciplina) | 2,018,000,170 | Tablón del Ayuntamiento de Gijón, Sede electrónica | sedeelectronica.gijon.es | |||
34 | 80,664 | es | fecha-actualizacion2018-03-27 09:32:26 +0200 | Acta para expediente de reanudación de tracto sucesivo de rectificación de superficie y extinción de pensión foral, todo ello relativo al inmueble número 308 de la Avenida del Jardín Botánico de Gijón. | Notaría de Francisco Javier Nogales del Castillo | 2,018,000,132 | Tablón de Registros y Notarios, Sede electrónica | sedeelectronica.gijon.es | |||
35 | 80,649 | es | fecha-actualizacion2018-03-20 14:07:44 +0100 | Tramitación de acta de formación de inventario de la herencia aceptada a beneficio de inventario del causante, fallecido el 19 de febrero de 2018. | Notaría de Leonardo García Fernández de Sevilla | 2,018,000,117 | Tablón de Registros y Notarios, Sede electrónica | sedeelectronica.gijon.es | |||
36 | 74,582 | es | fecha-actualizacion2013-10-09 12:56:22 +0200 | Exptes. sancionadores 3329078311 y 33290077199, acarrean pérdida de vigencia de autorizaciones administrativas para conducir de interesados. | Jefatura Provincial de Tráfico de Asturias | 2,013,001,999 | |||||
37 | 74,237 | es | fecha-actualizacion2013-08-26 12:03:34 +0200 | Expte. sancionador 1946/2013 por infracción a la Ley sobre Protección de la Seguridad Ciudadana. Multa de 301 euros. | Delegación del Gobiero en Asturias | 2,013,001,691 | |||||
38 | 73,976 | es | fecha-actualizacion2013-07-17 13:38:58 +0200 | Fallo de Laudo de expte. 2012/021554 en materia de reclamación por incumplimiento de contrato de transporte terrestre. Se acuerda declarar a interesado desistido en la reclamación planteada y se ordena el archivo de las actuaciones practicadas. | Junta Arbitral de Transporte del Principado | 2,013,001,443 | |||||
39 | 73,472 | es | fecha-actualizacion2013-05-09 11:06:55 +0200 | Acuerdo de inicio de expte. sancionador y de requerimiento de identificación de conductor 2013-S-0000067, por infracción con el vehículo 6493-DZJ el día 19/01/2013. Sanción: 200 euros y 4 puntos. | Ayuntamiento de Lugo | 2,013,000,950 | |||||
40 | 80,705 | es | fecha-actualizacion2018-04-16 08:41:44 +0200 | Orden del día de la sesión ordinaria 15/2018 que la Junta de Gobierno Local celebrará el día 17 de abril de 2018. | Secretaría General | 2,018,000,173 | Tablón del Ayuntamiento de Gijón, Sede electrónica | sedeelectronica.gijon.es | |||
No results