851
records
TITULO | FECHA | DESCRIPCION | COD_ACTIVIDAD | DESC_ACTIVIDAD | CALLE | NUMERO | LONGITUD | LATITUD | punto_geografico |
---|
TITULO | FECHA | DESCRIPCION | COD_ACTIVIDAD | DESC_ACTIVIDAD | CALLE | NUMERO | LONGITUD | LATITUD | punto_geografico | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 68C/2018 | 1 February 2018 | COMUNICACION PREVIA CAMBIO DE TITULARIDAD PELUQUERIA CANINA, VENTA DE ARTICULOS PARA MASCOTAS Y CLINICA VETERINARIA EN AVDA SCHULZ 212 | 111 | Otras actividades | SCHULZ | 212 | -5.668 | 43.525 | 43.524961618, -5.667751893 |
2 | 534P/2018 | 1 May 2018 | COMUNICACION AMBIENTAL INICIO DE ACTIVIDAD TIENDA Y ESTUDIO DE FOTOGRAFIA EN CALLE ALONSO DE QUINTANILLA 1 BA | 69 | Comercio al por menor y al por mayor | ALONSO DE QUINTANILLA | 1 | -5.706 | 43.539 | 43.538724678, -5.705757087 |
3 | 535D/2018 | 1 May 2018 | PRESENTA COMUNICACION AMBIENTAL VIVIENDA USO TURISTICO EN CALLE MARQUES DE SAN ESTEBAN 66 04 D | 71 | Hostelería | MARQUES DE SAN ESTEBAN | 66 | -5.671 | 43.541 | 43.541205871, -5.671291637 |
4 | 563Z/2018 | 1 May 2018 | COMUNICACION AMBIENTAL VIVIENDA DE USO TURISTICO EN CALLE MANSO 17 PORTAL 2 08 C | 71 | Hostelería | MANSO | 17 | -5.646 | 43.539 | 43.538704303, -5.646250804 |
5 | 573R/2018 | 1 May 2018 | COMUNICACION AMBIENTALAGENCIA INMOBILIARIA EN CALLE SAN BERNARDO 67 BA | 69 | Comercio al por menor y al por mayor | SAN BERNARDO | 67 | -5.661 | 43.540 | 43.539923216, -5.660670149 |
6 | 593K/2018 | 1 May 2018 | COMUNICACION AMBIENTAL PARA VIVIENDA DE USO TURISTICO EN CALLE DOCTOR BELMUTT 23 7ºC | 69 | Comercio al por menor y al por mayor | DOCTOR BELLMUNT | 23 | -5.657 | 43.536 | 43.536173782, -5.657451394 |
7 | 646M/2018 | 1 August 2018 | COMUNICACION PREVIA CAMBIO DE TITULARIDAD DE PELUQUERIA EN CALLE RAMON Y CAJAL 29 BA | 111 | Otras actividades | RAMON Y CAJAL | 29 | -5.653 | 43.534 | 43.533978704, -5.653415577 |
8 | 650D/2018 | 1 August 2018 | COMUNICACION PREVIA CAMBIO DE TITULARIDAD PELUQUERIA EN CALLE LEONCIO SUAREZ 24 BA IZ | 111 | Otras actividades | LEONCIO SUAREZ | 24 | -5.665 | 43.529 | 43.52865822, -5.664941705 |
9 | 687T/2018 | 1 August 2018 | COMUNICACION AMBIENTAL TIENDA DE REGALOS Y COMPLEMENTOS EN AVDA GASPAR GARCIA LAVIANA 49 BA | 69 | Comercio al por menor y al por mayor | GASPAR GARCIA LAVIANA | 49 | |||
10 | 869K/2018 | 1 September 2018 | COMUNICACION AMBIENTAL VIVIENDA USO TURISTICO EN CALLE EULALIA ALVAREZ 13 01 IZ | 71 | Hostelería | EULALIA ALVAREZ | 13 | -5.666 | 43.528 | 43.528123822, -5.666023042 |
11 | 1185L/2018 | 1 October 2018 | COMUNICACION PREVIA CAMBIO DE TITULARIDAD OFICINA EN CALLE JOAQUIN ALONSO BONET 2 EN | 111 | Otras actividades | JOAQUIN ALONSO BONET | 2 | -5.668 | 43.542 | 43.541740518, -5.667698012 |
12 | 1214W/2018 | 1 November 2018 | COMUNICACION AMBIENTAL COMERCIO MAYORISTA DE ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA EL AUTOMOVIL EN AVDA CAMPONES 50 BA | 69 | Comercio al por menor y al por mayor | CAMPONES | 50 | -5.694 | 43.532 | 43.532071409, -5.693518877 |
13 | 1329W/2018 | 1 November 2018 | COMUNICACION AMBIENTAL ACTIVIDAD DE PELUQUERIA EN CALLE CORTIJO 54 | 69 | Comercio al por menor y al por mayor | CORTIJO, DEL | 54 | -5.689 | 43.537 | 43.53714807, -5.689428886 |
14 | 1339N/2018 | 1 November 2018 | COMUNICACION PREVIA DE CAMBIO DE TITULARIDAD DE CENTRO DE ESTETICA EN CALLE BALEARES 7 BA | 111 | Otras actividades | BALEARES | 7 | -5.672 | 43.529 | 43.529348016, -5.672366401 |
15 | 1346L/2018 | 1 November 2018 | COMUNICACION PREVIA DE CAMBIO DE TITULAR DE COMERCIO DE REPUESTOS PARA AUTOMOVILES EN CALLE DAOIZ Y VELARDE 3 BA | 111 | Otras actividades | DAOIZ Y VELARDE | 3 | -5.683 | 43.540 | 43.539996934, -5.683297156 |
16 | 1589D/2018 | 1 December 2018 | COMUNICACION PREVIA CAMBIO DE TITULARIDAD DE TIENDA DE ROPA Y COMPLEMENTOS EN CALLE SAN BERNARDO Nº 24 | 111 | Otras actividades | SAN BERNARDO | 24 | -5.662 | 43.543 | 43.543212698, -5.662188914 |
17 | 1611P/2018 | 1 December 2018 | COMUNICACION AMBIENTAL CENTRO DE ESTETICA EN CALLE ALAVA 35 BA | 69 | Comercio al por menor y al por mayor | ALAVA | 35 | |||
18 | 1867B/2018 | 15 January 2018 | COMUNICACION AMBIENTAL OFICINAS DE ATENCION Y PREVENCION EN PZA PADRE MAXIMO GONZALEZ 2 ESQUINA C/ MARIANO POLA | 170 | Laboratorios de diagnóstico por imagen | PADRE MAXIMO GONZALEZ | 2 | -5.678 | 43.540 | 43.539879301, -5.678456951 |
19 | 1889X/2018 | 16 January 2018 | COMUNICACION AMBIENTAL PARA VIVIENDA DE USO TURISTICO EN CALLE DOMINGO JULIANA 8 04 DE | 71 | Hostelería | DOMINGO JULIANA | 8 | -5.696 | 43.540 | 43.539885033, -5.695749653 |
20 | 2207Y/2018 | 17 January 2018 | COMUNICACION AMBIENTAL COMERCIO MINORISTA DE MODA Y COMPLEMENTOS EN AVDA COSTA 116 BA IZ | 69 | Comercio al por menor y al por mayor | COSTA | 116 | -5.651 | 43.537 | 43.537289107, -5.651379871 |
21 | 2286Q/2018 | 17 January 2018 | COMUNICACION AMBIENTAL COMERCIO MENOR DE LIBROS EN CALLE URUGUAY 10 BA | 69 | Comercio al por menor y al por mayor | URUGUAY | 10 | -5.698 | 43.541 | 43.540666001, -5.69796219 |
22 | 3004K/2018 | 19 January 2018 | COMUNICACION AMBIENTAL VIVIENDA DE USO TURISTICO EN CALLE MANSO 5 10 CE | 71 | Hostelería | MANSO | 5 | -5.649 | 43.540 | 43.539779423, -5.648719272 |
23 | 3220F/2018 | 22 January 2018 | COMUNICACION PREVIA DE CAMBIO DE TITULARIDAD GABINETE DE PSICOLOGIA EN CALLE CLAUDIO ALVARGONZALEZ 6 EN | 111 | Otras actividades | CLAUDIO ALVARGONZALEZ | 6 | -5.665 | 43.546 | 43.545963815, -5.664652584 |
24 | 3340N/2018 | 22 January 2018 | COMUNICACION AMBIENTAL INICIO ACTIVIDAD JUGUETERIA EN CALLE PINTOR MARIANO MORE 18 BA | 69 | Comercio al por menor y al por mayor | PINTOR MARIANO MORE | 18 | -5.671 | 43.541 | 43.540618286, -5.671182354 |
25 | 3378G/2018 | 23 January 2018 | COMUNICACION AMBIENTAL TALLER DE COSTURA EN CALLE EZCURDIA 87 BAJO 3 | 69 | Comercio al por menor y al por mayor | EZCURDIA | 87 | -5.646 | 43.537 | 43.536882389, -5.645990651 |
26 | 3625K/2018 | 24 January 2018 | COMUNICACION AMBIENTAL VENTA AL POR MENOR PARA PRODUCTOS ECOLÓGICOS EN CALLE CERIÑOLA 14 | 69 | Comercio al por menor y al por mayor | CERIÑOLA | 14 | -5.688 | 43.540 | 43.539525, -5.688052623 |
27 | 4264Q/2018 | 29 January 2018 | COMUNICACION PREVIA POR CAMBIO DE TITULARIDAD, ACADEMIA EN PINTOR ORLANDO PELAYO 14 BAJO | 111 | Otras actividades | PINTOR ORLANDO PELAYO | 14 | -5.647 | 43.536 | 43.535878063, -5.646998735 |
28 | 4267L/2018 | 29 January 2018 | COMUNICACION AMBIENTAL VIVIENDA USO TURISTICO EN AVDA COSTA 30 11 D | 71 | Hostelería | COSTA | 30 | -5.663 | 43.537 | 43.536825966, -5.662586087 |
29 | 4551G/2018 | 30 January 2018 | COMUNICACION AMBIENTAL COMERCIO MINORISTA EN CALLE LABORATORIOS 15 BA IZ | 69 | Comercio al por menor y al por mayor | LABORATORIOS | 15 | -5.691 | 43.540 | 43.539577555, -5.691378014 |
30 | 4566L/2018 | 30 January 2018 | COMUNICACION AMBIENTAL VENTA DE REPOSTERIA CREATIVA EN CALLE SANTA DORADIA 10 BA | 69 | Comercio al por menor y al por mayor | SANTA DORADIA | 10 | -5.657 | 43.539 | 43.538706488, -5.657341817 |
31 | 4779W/2018 | 31 January 2018 | COMUNICACION AMBIENTAL VIVIENDA DE USO TURISTICO EN AVDA DE LA CONSTITUCION 32 5º D | 71 | Hostelería | CONSTITUCION | 32 | |||
32 | 4831P/2018 | 31 January 2018 | COMUNICACION PREVIA DE CAMBIO DE TITULARIDAD DE PELUQUERIA EN CALLE SAAVEDRA, 50 BAJO | 111 | Otras actividades | SAAVEDRA | 50 | -5.665 | 43.532 | 43.531860729, -5.66453266 |
33 | 4926B/2018 | 2 January 2018 | COMUNICACION AMBIENTAL VIVIENDA DE USO TURISTICO EN AVDA LLANO 35 01 L | 71 | Hostelería | LLANO DEL | 35 | -5.661 | 43.531 | 43.53138012, -5.661094655 |
34 | 5013Y/2018 | 2 January 2018 | COMUNICACION AMBIENTAL VIVIENDA DE USO TURISTICO EN CALLE SANTA LUCIA 17 01 | 71 | Hostelería | SANTA LUCIA | 17 | -5.664 | 43.543 | 43.542575654, -5.663756266 |
35 | 5097K/2018 | 2 February 2018 | COMUNICACION AMBIENTAL TIENDA DE ROPA EN CALLE JUAN ALVARGONZALEZ 70 BA | 69 | Comercio al por menor y al por mayor | JUAN ALVARGONZALEZ | 70 | -5.664 | 43.530 | 43.529557292, -5.663705997 |
36 | 5351E/2018 | 2 May 2018 | COMUNICACION AMBIENTAL CENTRO DE ESTETICA DE UÑAS Y MICROPIGMENTACION EN CALLE SIMON GONZALEZ 16 BA DE | 69 | Comercio al por menor y al por mayor | SIMON GONZALEZ | 16 | -5.696 | 43.541 | 43.540699733, -5.696091196 |
37 | 5370H/2018 | 2 May 2018 | COMUNICACION PREVIA CAMBIO DE TITULARIDAD DESPACHO PROFESIONAL VINCULADO A VIVIENDA PARA GESTIONES ADMINISTRAIVAS | 111 | Otras actividades | CASTAÑEU DE LA VEGA, DEL (PORCEYO) | 118 | |||
38 | 5392V/2018 | 2 May 2018 | COMUNICACION AMBIENTAL VIVIENDA USO TURISTICO EN CALLE ANTONIO CABANILLES 23 03 | 62 | Industria manufacturera metálica | ANTONIO CABANILLES | 23 | -5.659 | 43.533 | 43.533413037, -5.659045074 |
39 | 5607W/2018 | 2 June 2018 | COMUNICACION PREVIA CAMBIO DE TITULAR DE UNA ACTIVIDAD AGENCIA DE VIAJES EN LA C/SAHARA 14 | 111 | Otras actividades | SAHARA | 14 | -5.664 | 43.532 | 43.531771116, -5.663705883 |
40 | 5723A/2018 | 2 July 2018 | COMUNICACION AMBIENTAL OFICINAS DE ADMINISTRACION DE FINCAS, INMOBILIARIA Y ASESORIA EN CALLE FRANCISCO DE PAULA JOVELLANOS 7 BA | 69 | Comercio al por menor y al por mayor | FRANCISCO DE PAULA JOVELLANOS | 7 | -5.661 | 43.535 | 43.535120437, -5.660689429 |
41 | 6123N/2018 | 2 September 2018 | COMUNICACION AMBIENTAL ACADEMIA DE YOGA Y PILATES EN CALLE CONDE TORENO,Nº30 BAJO | 69 | Comercio al por menor y al por mayor | CONDE TORENO | 30 | -5.652 | 43.531 | 43.530939408, -5.652093288 |
42 | 6394F/2018 | 14 February 2018 | COMUNICACION AMBIENTAL LAVANDERIA AUTOSERVICIO EN CALLE MARQUES DE URQUIJO 8 | 69 | Comercio al por menor y al por mayor | MARQUES DE URQUIJO | 8 | -5.647 | 43.538 | 43.537905685, -5.647365693 |
43 | 6433T/2018 | 14 February 2018 | COMUNICACION AMBIENTAL VIVIENDA USO TURISTICO EN C/ CONDE TORENO 30 04 B | 71 | Hostelería | CONDE TORENO | 30 | -5.652 | 43.531 | 43.530939408, -5.652093288 |
44 | 6438M/2018 | 14 February 2018 | COMUNICACION PREVIA PARA CAMBIO DE TITULARIDAD DE LOCAL DESTINADO A ELABORACION Y VENTA DE POLLOS EN AVDA SCHULZ 87 BAJO | 111 | Otras actividades | SCHULZ | 87 | -5.666 | 43.531 | 43.531370992, -5.666072916 |
45 | 6466X/2018 | 14 February 2018 | COMUNICACION AMBIENTAL VIVIENDA DE USO TURISTICO EN CAMINO DE RIOSECO S/N | 71 | Hostelería | RIOSECO, DE | 8,724 | -5.602 | 43.467 | 43.466879036, -5.601582177 |
46 | 6479T/2018 | 14 February 2018 | COMUNICACION AMBIENTAL DESPACHO DE PAN Y PRODUCTOS DE PANADERIA EN CARRETERA LAVANDERA 3 BA | 69 | Comercio al por menor y al por mayor | LAVANDERA | 3 | |||
47 | 6488D/2018 | 14 February 2018 | COMUNICACION AMBIENTAL PARA VIVIENDA VACACIONAL EN CARRETERA DE GRANDA 623 | 71 | Hostelería | GRANDA, DE (BERNUECES) | 623 | -5.642 | 43.516 | 43.515926067, -5.642296763 |
48 | 6514N/2018 | 14 February 2018 | COMUNICACION AMBIENTAL COMERCIO MAYOR INTERINDUSTRIAL Y ALMACEN EN CALLE ARQUIMEDES 1436 | 69 | Comercio al por menor y al por mayor | ARQUIMEDES | 1,436 | -5.682 | 43.509 | 43.509261239, -5.682239778 |
49 | 6518Q/2018 | 14 February 2018 | COMUNICACION AMBIENTAL VENTA Y REPARACION DE DISPOSITIVOS MOVILES EN AVDA GALICIA 102 | 69 | Comercio al por menor y al por mayor | GALICIA | 102 | -5.692 | 43.540 | 43.539824941, -5.692124002 |
50 | 6573W/2018 | 15 February 2018 | COMUNICACION AMBIENTAL OFICINAS EN CALLE MARQUES DE SAN ESTEBAN 54 EN B | 69 | Comercio al por menor y al por mayor | MARQUES DE SAN ESTEBAN | 54 | -5.670 | 43.542 | 43.541507758, -5.669965004 |
51 | 6649D/2018 | 15 February 2018 | COMUNICACION AMBIENTAL ACTIVIDAD ALMACEN Y DESPACHO EN CALLE RIO SELLA 3 | 69 | Comercio al por menor y al por mayor | RIO SELLA | 3 | -5.665 | 43.520 | 43.520367757, -5.664637554 |
52 | 7051C/2018 | 19 February 2018 | COMUNICACION PREVIA CAMBIO DE TITULARIDAD AUTOESCUELA EN AVDA PRINCIPE DE ASTURIAS 4 BA | 111 | Otras actividades | PRINCIPE DE ASTURIAS | 4 | -5.690 | 43.537 | 43.536752643, -5.689917722 |
53 | 7132D/2018 | 19 February 2018 | COMUNICACION AMBIENTAL VIVIENDA USO TURISTICO EN CALLE BEGOÑA 31 06 | 71 | Hostelería | BEGOÑA | 31 | -5.662 | 43.540 | 43.539993056, -5.661919529 |
54 | 7134B/2018 | 19 February 2018 | COMUNICACION AMBIENTAL CENTRO DE ACOGIDA Y ATENCION A PERSONAS CON PROBLEMAS DE SALUD MENTAL EN CTRA MAREO A GRANDA 1774 | 171 | Asistencia en establecimientos residenciales, no sujetas a licencia ambiental | MAREO A GRANDA, DE | 1,774 | -5.670 | 43.496 | 43.496179026, -5.669906312 |
55 | 7370V/2018 | 21 February 2018 | COMUNICACION AMBIENTAL PELUQUERIA EN AVDA PORTUGAL 60 BA | 69 | Comercio al por menor y al por mayor | PORTUGAL DE | 60 | -5.673 | 43.537 | 43.537144338, -5.672870722 |
56 | 7382Y/2018 | 21 February 2018 | COMUNICACION AMBIENTAL PARA VIVIENDA DE USO TURISTICO EN CALLE EMILIO VILLA 1 03 DE | 71 | Hostelería | EMILIO VILLA | 1 | -5.661 | 43.543 | 43.542973429, -5.661408804 |
57 | 7390Z/2018 | 21 February 2018 | COMUNICACION AMBIENTAL PARA VIVIENDA DE USO TURISTICO EN CALLE DUQUE DE RIVAS 11 5 A | 71 | Hostelería | DUQUE DE RIVAS | 11 | -5.652 | 43.530 | 43.529990704, -5.652199854 |
58 | 7398E/2018 | 21 February 2018 | COMUNICACION AMBIENTAL VIVIENDA USO TURISTICO EN CALLE ALARCON 42 05 DE | 71 | Hostelería | ALARCON | 42 | -5.651 | 43.536 | 43.535844986, -5.651133993 |
59 | 7401W/2018 | 21 February 2018 | COMUNICACION AMBIENTAL FLORISTERIA EN AVDA ARGENTINA 49 BA DE | 69 | Comercio al por menor y al por mayor | ARGENTINA | 49 | -5.698 | 43.539 | 43.538981785, -5.698038404 |
60 | 7415Q/2018 | 21 February 2018 | COMUNICACION PREVIA CAMBIO DE TITULARIDAD COMERCIO TEXTIL EN CALLE LOS MOROS 53 BAJO | 111 | Otras actividades | MOROS | 53 | -5.663 | 43.540 | 43.539933868, -5.663048025 |
61 | 7425A/2018 | 21 February 2018 | COMUNICACION AMBIENTAL VIVIENDA DE USO TURISTICO EN AVDA RUFO G RENDUELES 9 10 A | 71 | Hostelería | RUFO G RENDUELES | 9 | -5.651 | 43.540 | 43.540311981, -5.651196132 |
62 | 7717L/2018 | 23 February 2018 | COMUNCIACION AMBIENTAL PARA VIVIENDA USO TURISTICO EN CALLE FRANCISCO DE PAULA JOVELLANOS 4 04 B | 71 | Hostelería | FRANCISCO DE PAULA JOVELLANOS | 4 | -5.659 | 43.536 | 43.535615104, -5.659304843 |
63 | 8017C/2018 | 27 February 2018 | COMUNICACION PREVIA DE CAMBIO TITULARIDAD TIENDA DE ROPA, BOLSOS Y COMPLEMENTOS CALLE FILIPINAS, 18, BAJO | 111 | Otras actividades | FILIPINAS | 18 | -5.695 | 43.540 | 43.53962537, -5.694869383 |
64 | 8440Y/2018 | 3 January 2018 | COMUNICACION AMBIENTAL VIVIENDA DE USO TURISTICO EN CALLE DOCTOR AQUILINO HURLE 43 01 D | 71 | Hostelería | DOCTOR AQUILINO HURLE | 43 | -5.647 | 43.540 | 43.539518096, -5.647441662 |
65 | 8498H/2018 | 3 February 2018 | COMUNICACION CAMBIO DE TITULARIDAD DE FRUTERIA EN AVDA. PORTUGAL, 51 | 111 | Otras actividades | PORTUGAL DE | 51 | -5.675 | 43.536 | 43.535858534, -5.674914317 |
66 | 8517Z/2018 | 3 February 2018 | COMUNICACION AMBIENTAL PARA VIVIENDA DE USO TURISTICO SITA EN AVDA JUAN CARLOS I 6 1º C | 71 | Hostelería | JOSE MANUEL PALACIO ALVAREZ | 6 | -5.674 | 43.541 | 43.541008021, -5.673758643 |
67 | 8719D/2018 | 3 May 2018 | COMUNICACION AMBIENTAL PARA VIVIENDA DE USO TURISTICO NE CALLE MENENDEZ PELAYO 13 05 A | 178 | Vivienda de Uso Turistico | MENENDEZ PELAYO | 13 | -5.652 | 43.539 | 43.539246167, -5.651931945 |
68 | 8751H/2018 | 3 May 2018 | COMUNICACION AMBIENTAL TIENDA DE PRODUCTOS TEXTILES EN CALLE ECUADOR 8 | 69 | Comercio al por menor y al por mayor | ECUADOR | 8 | -5.696 | 43.539 | 43.539044156, -5.695563889 |
69 | 8771S/2018 | 3 May 2018 | COMUNICACION PREVIA CAMBIO DE TITULARIDAD CENTRO DE ESTETICA EN AVDA SHCULZ 131 BA | 111 | Otras actividades | SCHULZ | 131 | -5.667 | 43.529 | 43.528671237, -5.666692221 |
70 | 9138Z/2018 | 3 July 2018 | COMUNICACIÓN PREVIA DE CAMBIO DE TITULARIDAD DE ACTIVIDAD DE JOYERIA EN CALLE COVADONGA 6 BA | 111 | Otras actividades | COVADONGA | 6 | -5.659 | 43.540 | 43.539620491, -5.658653944 |
71 | 9251N/2018 | 3 August 2018 | COMUNICACION PREVIA CAMBIO DE TITULARIDAD COMERCIALIZACION DE SERVICIOS Y ARTICULOS AUDITIVOS EN PZA HUMEDAL 1 BA IZ | 111 | Otras actividades | HUMEDAL | 1 | |||
72 | 9280H/2018 | 3 August 2018 | PRESENTA COMUNICACION AMBIENTAL PARA ESTUDIO DE DISEÑO DE JOYAS EN CALLE MENENDEZ VALDES 16 1º | 69 | Comercio al por menor y al por mayor | MENENDEZ VALDES | 16 | -5.660 | 43.540 | 43.540432175, -5.659850896 |
73 | 9299Z/2018 | 3 August 2018 | COMUNICACION AMBIENTAL CLINICA FISIOTERAPIA EN CALLE SANTO DOMINGO 2 BAJO | 169 | Clínicas odontológicas | SANTO DOMINGO | 2 | -5.656 | 43.532 | 43.532201304, -5.65647426 |
74 | 9457B/2018 | 3 September 2018 | COMUNICACION PREVIA CAMBIO DE TITULARIDAD COMERCIO MENOR DE ELECTRODOMESTICOS EN CALLE JUAN ALVARGONZALEZ 89 BA | 111 | Otras actividades | JUAN ALVARGONZALEZ | 89 | -5.664 | 43.530 | 43.529734636, -5.663701086 |
75 | 9509V/2018 | 3 September 2018 | COMUNICACION AMBIENTAL VIVIENDA USO TURISTICO SITA EN CALLE EZCURDIA 57 01 DE | 71 | Hostelería | EZCURDIA | 57 | -5.649 | 43.538 | 43.538062023, -5.649457489 |
76 | 9519G/2018 | 3 September 2018 | COMUNICACION PREVIA CAMBIO DE TITULARIDAD ALMACENAMIENTO Y TRANSFORMACION DE PRODUCTOS CARNICOS EN CAMIN DE LA FANA A TREMAÑES 450 | 111 | Otras actividades | FANA A TREMAÑES, DE LA (ROCES) | 450 | -5.691 | 43.514 | 43.514482691, -5.690942177 |
77 | 9630T/2018 | 3 December 2018 | COMUNICACION PREVIA CAMBIO DE TITULARIDAD OFICINA EN CALLE ELADIO CARREÑO 9 BA 02 | 111 | Otras actividades | ELADIO CARREÑO | 9 | -5.657 | 43.541 | 43.541040477, -5.657377611 |
78 | 9852S/2018 | 13 March 2018 | COMUNICACION AMBIENTAL PARA VIVIENDA USO TURISTICO EN AVDA CASTILLA 37 BIS 06 D | 178 | Vivienda de Uso Turistico | CASTILLA DE | 37 | |||
79 | 9958Y/2018 | 14 March 2018 | COMUNICACION AMBIENTAL PARA VIIVENDA DE USO TURISTICO EN PLAZA DE LA HABANA Nº 8, 1º C | 178 | Vivienda de Uso Turistico | CIUDAD DE LA HABANA | 8 | -5.683 | 43.536 | 43.536152459, -5.683186826 |
80 | 9969V/2018 | 14 March 2018 | PRESENTA COMUNICACION AMBIENTAL PARA CONSULTA DE FISIOTERAPIA EN CALLE LOS MOROS 12 2º DE | 69 | Comercio al por menor y al por mayor | MOROS | 12 | -5.663 | 43.542 | 43.541701457, -5.663402018 |
No results