66,936
records
66,936 records
Active filters Clear all
No active filters
Filters
DIA
CALIFICACION
LUGAR
AÑO
MES
HORA
INFRACCION
TIPO | CALIFICACION | LUGAR | NUMERO | AÑO | MES | DIA | HORA | IMPORTE | DESCUENTO | PUNTOS | INFRACCION | VELOCIDAD | VELOCIDAD_LIMITE | LATITUD | LONGITUD | coordenadas |
---|
TIPO | CALIFICACION | LUGAR | NUMERO | AÑO | MES | DIA | HORA | IMPORTE | DESCUENTO | PUNTOS | INFRACCION | VELOCIDAD | VELOCIDAD_LIMITE | LATITUD | LONGITUD | coordenadas | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tráfico | Leve | CALLE SANTA EMILIA | 2017 | 06 | 08 | 1 January 0001 15:44 | 90 | 45 | 0 | ESTACIONAR EN LOS CARRILES O PARTES DE LA VÍA RESERVADOS EXCLUSIVAMENTE PARA LA CIRCULACIÓN O PARA EL SERVICIO DE DETERMINADOS USUARIOS. | ||||||
2 | Tráfico | Grave | CALLE MANSO | 32 | 2017 | 06 | 08 | 1 January 0001 16:40 | 200 | 100 | 0 | ESTACIONAR EN DOBLE FILA | |||||
3 | Tráfico | Grave | CALLE SANTIAGO | 20 | 2017 | 06 | 09 | 1 January 0001 08:51 | 200 | 0 | 0 | ESTACIONAR DELANTE DE LOS VADOS SEÑALIZADOS CORRECTAMENTE | 43.522932389 | -5.669199883 | 43.522932389, -5.669199883 | ||
4 | Tráfico | Grave | CALLE CLAUDIO ALVARGONZALEZ | 8 | 2017 | 06 | 09 | 1 January 0001 08:53 | 200 | 100 | 0 | ESTACIONAR EN LOS LUGARES RESERVADOS PARA CARGA Y DESCARGA | 43.546124793 | -5.664830895 | 43.546124793, -5.664830895 | ||
5 | Tráfico | Grave | CALLE CORIN TELLADO | 2017 | 06 | 09 | 1 January 0001 17:39 | 200 | 0 | 0 | ESTACIONAR EN LAS ZONAS DESTINADAS AL ESTACIONAMIENTO Y PARADA DE USO EXCLUSIVO PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO URBANO, ORGANISMOS OFICIALES, SERVICIOS DE URGENCIA Y SEGURIDAD | ||||||
6 | Tráfico | Leve | CALLE CURA SAMA | 23 | 2017 | 06 | 09 | 1 January 0001 17:59 | 90 | 45 | 0 | ESTACIONAR SOBRE LAS ACERAS, PASEOS Y ZONAS VERDES | |||||
7 | Tráfico | Leve | CALLE MARIANO POLA | 14 | 2017 | 06 | 09 | 1 January 0001 18:57 | 90 | 0 | 0 | ESTACIONAR EN LOS CARRILES O PARTES DE LA VÍA RESERVADOS EXCLUSIVAMENTE PARA LA CIRCULACIÓN O PARA EL SERVICIO DE DETERMINADOS USUARIOS. | 43.541126415 | -5.674978981 | 43.541126415, -5.674978981 | ||
8 | Tráfico | Leve | AVDA JUAN CARLOS I | 2 | 2017 | 06 | 09 | 1 January 0001 21:23 | 90 | 45 | 0 | ESTACIONAR EN LOS CARRILES O PARTES DE LA VÍA RESERVADOS EXCLUSIVAMENTE PARA LA CIRCULACIÓN O PARA EL SERVICIO DE DETERMINADOS USUARIOS. | 43.541141564 | -5.673300034 | 43.541141564, -5.673300034 | ||
9 | Tráfico | Muy Grave | AVDA LLANO DEL | 2017 | 06 | 10 | 1 January 0001 02:30 | 500 | 250 | 4 | CIRCULAR CON UNA TASA DE ALCOHOL EN AIRE ESPIRADO SOBREPASANDO LOS 0,25 mg/l HASTA 0,50 mg/l, PARA CONDUCTORES EN GENERAL | ||||||
10 | Tráfico | Leve | AVDA JUAN CARLOS I | 2017 | 06 | 10 | 1 January 0001 09:28 | 90 | 0 | 0 | ESTACIONAR EN LOS CARRILES O PARTES DE LA VÍA RESERVADOS EXCLUSIVAMENTE PARA LA CIRCULACIÓN O PARA EL SERVICIO DE DETERMINADOS USUARIOS. | ||||||
11 | Tráfico | Muy Grave | AVDA CONSTITUCION | 2017 | 06 | 11 | 1 January 0001 05:41 | 500 | 250 | 4 | CIRCULAR CON UNA TASA DE ALCOHOL EN AIRE ESPIRADO SOBREPASANDO LOS 0,25 mg/l HASTA 0,50 mg/l, PARA CONDUCTORES EN GENERAL | ||||||
12 | Tráfico | Grave | AVDA P DE ASTURIAS (EDUARDO CASTRO) | 2017 | 06 | 11 | 1 January 0001 10:30 | 200 | 0 | 3 | NO UTILIZAR EL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO EL CINTURÓN DE SEGURIDAD O NO LLEVARLO CORRECTAMENTE ABROCHADO | ||||||
13 | Tráfico | Grave | AVDA GALICIA | 80 | 2017 | 06 | 11 | 1 January 0001 20:15 | 200 | 0 | 0 | ESTACIONAR EN LAS ZONAS DESTINADAS AL PASO DE PEATONES Y DE CICLISTAS | 43.540189833 | -5.688890631 | 43.540189833, -5.688890631 | ||
14 | Tráfico | Grave | PLAZA ESTACION DE LANGREO | 2017 | 06 | 12 | 1 January 0001 15:20 | 200 | 100 | 4 | NO DETENERSE EN LUGAR PRESCRITO POR LA SEÑAL DE STOP (R-2) | ||||||
15 | Tráfico | Leve | AVDA MANUEL LLANEZA | 39 | 2017 | 06 | 12 | 1 January 0001 17:37 | 90 | 45 | 0 | ESTACIONAR EN LOS CARRILES O PARTES DE LA VÍA RESERVADOS EXCLUSIVAMENTE PARA LA CIRCULACIÓN O PARA EL SERVICIO DE DETERMINADOS USUARIOS. | |||||
16 | Tráfico | Grave | CALLE PUERTO DE SOMIEDO | 15 | 2017 | 06 | 12 | 1 January 0001 20:23 | 200 | 0 | 0 | ESTACIONAR EN DOBLE FILA | |||||
17 | Tráfico | Muy Grave | CALLE PINTOR MARTINEZ ABADES | 78 | 2017 | 06 | 13 | 1 January 0001 05:16 | 500 | 0 | 4 | CIRCULAR CON UNA TASA DE ALCOHOL EN AIRE ESPIRADO, SOBREPASANDO LOS 0,15 mg/l HASTA 0,30 mg/l, LOS CONDUCTORES PROFESIONALES, DE SERVICIOS DE URGENCIA, MERCANCÍAS PELIGROSAS O TRANSPORTES ESPECIALES Y NOVELES | |||||
18 | Tráfico | Grave | CALLE SAN JOSE | 78 | 2017 | 06 | 13 | 1 January 0001 12:11 | 200 | 100 | 0 | ESTACIONAR EN LOS LUGARES RESERVADOS PARA CARGA Y DESCARGA | 43.534230425 | -5.665307697 | 43.534230425, -5.665307697 | ||
19 | Tráfico | Grave | CALLE PUERTO DE PAJARES | 6 | 2017 | 06 | 13 | 1 January 0001 20:58 | 200 | 100 | 0 | ESTACIONAR EN LOS CARRILES RESERVADOS AL USO EXCLUSIVO DEL TRANSPORTE PÚBLICO URBANO | 43.53522407 | -5.674963107 | 43.53522407, -5.674963107 | ||
20 | Tráfico | Grave | CALLE PUERTO DE PAJARES | 6 | 2017 | 06 | 13 | 1 January 0001 21:01 | 200 | 100 | 0 | ESTACIONAR EN LOS CARRILES RESERVADOS AL USO EXCLUSIVO DEL TRANSPORTE PÚBLICO URBANO | 43.53522407 | -5.674963107 | 43.53522407, -5.674963107 | ||
21 | Tráfico | Grave | CALLE RAMON ARECES | 2017 | 06 | 14 | 1 January 0001 02:19 | 200 | 100 | 4 | NO OBEDECER LA SEÑAL DE SEMÁFORO EN ROJO | ||||||
22 | Tráfico | Grave | CALLE PILES | 4 | 2017 | 06 | 14 | 1 January 0001 08:08 | 200 | 100 | 0 | ESTACIONAR EN LOS LUGARES RESERVADOS PARA CARGA Y DESCARGA | 43.536816392 | -5.648550693 | 43.536816392, -5.648550693 | ||
23 | Tráfico | Leve | CALLE CARLOS MARX | 2017 | 06 | 14 | 1 January 0001 16:24 | 90 | 45 | 0 | ESTACIONAR EN LOS CARRILES O PARTES DE LA VÍA RESERVADOS EXCLUSIVAMENTE PARA LA CIRCULACIÓN O PARA EL SERVICIO DE DETERMINADOS USUARIOS. | ||||||
24 | Tráfico | Grave | AVDA PRINCIPE DE ASTURIAS | 16 | 2017 | 06 | 14 | 1 January 0001 18:00 | 200 | 100 | 0 | ESTACIONAR EN MEDIANAS, SEPARADORES, ISLETAS U OTROS ELEMENTOS DE CANALIZACIÓN DEL TRÁFICO | 43.537408682 | -5.690693511 | 43.537408682, -5.690693511 | ||
25 | Tráfico | Leve | CALLE COVADONGA | 24 | 2017 | 06 | 15 | 1 January 0001 13:06 | 90 | 0 | 0 | ESTACIONAR SOBRE LAS ACERAS, PASEOS Y ZONAS VERDES | 43.539266991 | -5.66026284 | 43.539266991, -5.66026284 | ||
26 | Tráfico | Grave | CALLE ENTREGO EL | 4 | 2017 | 06 | 15 | 1 January 0001 14:09 | 200 | 0 | 0 | ESTACIONAR DELANTE DE LOS VADOS SEÑALIZADOS CORRECTAMENTE | 43.533733062 | -5.671103441 | 43.533733062, -5.671103441 | ||
27 | Tráfico | Leve | CALLE RONCAL | 28 | 2017 | 06 | 15 | 1 January 0001 16:25 | 90 | 0 | 0 | ESTACIONAR EN LOS CARRILES O PARTES DE LA VÍA RESERVADOS EXCLUSIVAMENTE PARA LA CIRCULACIÓN O PARA EL SERVICIO DE DETERMINADOS USUARIOS. | |||||
28 | Tráfico | Leve | CALLE AGUADO | 31 | 2017 | 06 | 15 | 1 January 0001 21:31 | 90 | 45 | 0 | ESTACIONAR SOBRE LAS ACERAS, PASEOS Y ZONAS VERDES | 43.539486355 | -5.64876104 | 43.539486355, -5.64876104 | ||
29 | Tráfico | Leve | CALLE EULALIA ALVAREZ | 1 | 2017 | 06 | 16 | 1 January 0001 16:26 | 90 | 45 | 0 | ESTACIONAR EN LOS CARRILES O PARTES DE LA VÍA RESERVADOS EXCLUSIVAMENTE PARA LA CIRCULACIÓN O PARA EL SERVICIO DE DETERMINADOS USUARIOS. | 43.528204185 | -5.666696095 | 43.528204185, -5.666696095 | ||
30 | Tráfico | Leve | CALLE SAN BERNARDO | 2017 | 06 | 16 | 1 January 0001 17:48 | 90 | 45 | 0 | ESTACIONAR EN LOS CARRILES O PARTES DE LA VÍA RESERVADOS EXCLUSIVAMENTE PARA LA CIRCULACIÓN O PARA EL SERVICIO DE DETERMINADOS USUARIOS. | ||||||
31 | Tráfico | Muy Grave | CALLE RUIZ | 2017 | 06 | 17 | 1 January 0001 02:03 | 1,000 | 0 | 6 | CIRCULAR EL CONDUCTOR DE CUALQUIER VEHICULO CON PRESENCIA DE DROGAS EN EL ORGANISMO. | ||||||
32 | Tráfico | Muy Grave | PLAZA CARMEN | 2017 | 06 | 17 | 1 January 0001 08:51 | 1,000 | 500 | 6 | CIRCULAR CON UNA TASA DE ALCOHOL EN AIRE ESPIRADO SOBREPASANDO EL DOBLE DE LA PERMITIDA PARA CONDUCTORES EN GENERAL (0,50 mg/l ) | ||||||
33 | Tráfico | Grave | CALLE ESPRONCEDA | 3 | 2017 | 06 | 17 | 1 January 0001 11:24 | 200 | 100 | 0 | ESTACIONAR EN LOS LUGARES RESERVADOS PARA CARGA Y DESCARGA | |||||
34 | Tráfico | Muy Grave | AVDA HERMANOS FELGUEROSO | 25 | 2017 | 06 | 18 | 1 January 0001 06:03 | 500 | 0 | 6 | CONDUCIR DE FORMA TEMERARIA. | |||||
35 | Tráfico | Leve | CALLE CAMPO VALDES | 5 | 2017 | 06 | 18 | 1 January 0001 08:36 | 90 | 0 | 0 | NO RESPETAR LAS SEÑALES VERTICALES DE CIRCULACIÓN, MARCAS VIALES ASÍ COMO LAS SEÑALES CIRCUNSTANCIALES QUE MODIFIQUEN EL RÉGIMEN NORMAL DE UTILIZACIÓN DE LA VÍA | 43.545559966 | -5.661853196 | 43.545559966, -5.661853196 | ||
36 | Tráfico | Grave | AVDA JUSTO DEL CASTILLO Y QUINTANA | 2017 | 06 | 18 | 1 January 0001 09:34 | 200 | 100 | 3 | CONDUCIR UTILIZANDO MANUALMENTE DISPOSITIVOS DE TELEFONÍA MÓVIL, NAVEGADORES O CUALQUIER OTRO DISPOSITIVO INCOMPATIBLE CON LA OBLIGATORIA ATENCIÓN PERMANENTE A LA CONDUCCIÓN.(Deberá especificarse el dispositivo utilizado) | ||||||
37 | Tráfico | Leve | CALLE MARQUES DE SAN ESTEBAN | 2017 | 06 | 18 | 1 January 0001 17:16 | 90 | 45 | 0 | ESTACIONAR EN LOS CARRILES O PARTES DE LA VÍA RESERVADOS EXCLUSIVAMENTE PARA LA CIRCULACIÓN O PARA EL SERVICIO DE DETERMINADOS USUARIOS. | ||||||
38 | Tráfico | Grave | CALLE VENTURA ALVAREZ SALA | 2017 | 06 | 18 | 1 January 0001 18:10 | 200 | 0 | 0 | ESTACIONAR EN DOBLE FILA | ||||||
39 | Tráfico | Grave | AVDA JOSE GARCIA BERNARDO | 2017 | 06 | 18 | 1 January 0001 20:59 | 200 | 0 | 3 | CONDUCIR UTILIZANDO MANUALMENTE DISPOSITIVOS DE TELEFONÍA MÓVIL, NAVEGADORES O CUALQUIER OTRO DISPOSITIVO INCOMPATIBLE CON LA OBLIGATORIA ATENCIÓN PERMANENTE A LA CONDUCCIÓN.(Deberá especificarse el dispositivo utilizado) | ||||||
40 | Tráfico | Grave | CALLE BLANCA DE LOS RIOS | 2017 | 06 | 19 | 1 January 0001 17:15 | 200 | 0 | 0 | ESTACIONAR EN MEDIANAS, SEPARADORES, ISLETAS U OTROS ELEMENTOS DE CANALIZACIÓN DEL TRÁFICO | ||||||
41 | Tráfico | Leve | CALLE BLANCA DE LOS RIOS | 3 | 2017 | 06 | 19 | 1 January 0001 17:19 | 90 | 0 | 0 | ESTACIONAR EN LOS CARRILES O PARTES DE LA VÍA RESERVADOS EXCLUSIVAMENTE PARA LA CIRCULACIÓN O PARA EL SERVICIO DE DETERMINADOS USUARIOS. | 43.542686752 | -5.665046513 | 43.542686752, -5.665046513 | ||
42 | Tráfico | Leve | CALLE JULIO SOMOZA | 1 | 2017 | 06 | 19 | 1 January 0001 19:42 | 90 | 45 | 0 | ESTACIONAR SOBRE LAS ACERAS, PASEOS Y ZONAS VERDES | 43.543748056 | -5.661731504 | 43.543748056, -5.6617315040000005 | ||
43 | Tráfico | Leve | CALLE JULIO SOMOZA | 6 | 2017 | 06 | 19 | 1 January 0001 19:43 | 90 | 45 | 0 | ESTACIONAR SOBRE LAS ACERAS, PASEOS Y ZONAS VERDES | 43.543806784 | -5.662117316 | 43.543806784, -5.662117316 | ||
44 | Tráfico | Leve | CALLE MERCED LA | 2017 | 06 | 20 | 1 January 0001 12:31 | 90 | 45 | 0 | ESTACIONAR SOBRE LAS ACERAS, PASEOS Y ZONAS VERDES | ||||||
45 | Tráfico | Leve | CALLE BEGOÑA | 22 | 2017 | 06 | 20 | 1 January 0001 13:33 | 90 | 45 | 0 | NO RESPETAR LAS SEÑALES VERTICALES DE CIRCULACIÓN, MARCAS VIALES ASÍ COMO LAS SEÑALES CIRCUNSTANCIALES QUE MODIFIQUEN EL RÉGIMEN NORMAL DE UTILIZACIÓN DE LA VÍA | 43.542426799 | -5.663064741 | 43.542426799, -5.663064741 | ||
46 | Tráfico | Grave | CMNO ROSALES (SOMIO) | 574 | 2017 | 06 | 20 | 1 January 0001 15:31 | 200 | 100 | 0 | ESTACIONAR EN LAS INTERSECCIONES Y EN SUS PROXIMIDADES, DIFICULTANDO EL GIRO A OTROS VEHÍCULOS O, EN VÍAS INTERURBANAS, SI SE GENERA PELIGRO POR FALTA DE VISIBILIDAD | 43.534849378 | -5.627178505 | 43.534849378, -5.627178505 | ||
47 | Tráfico | Leve | CMNO ROSALES (SOMIO) | 2017 | 06 | 20 | 1 January 0001 15:39 | 90 | 45 | 0 | ESTACIONAR EN LOS CARRILES O PARTES DE LA VÍA RESERVADOS EXCLUSIVAMENTE PARA LA CIRCULACIÓN O PARA EL SERVICIO DE DETERMINADOS USUARIOS. | ||||||
48 | Tráfico | Grave | CALLE LEOPOLDO ALAS | 2017 | 06 | 20 | 1 January 0001 19:02 | 200 | 100 | 0 | ESTACIONAR DELANTE DE LOS VADOS SEÑALIZADOS CORRECTAMENTE | ||||||
49 | Tráfico | Leve | CALLE LUIS ADARO RUIZ-FALCO | 2017 | 06 | 20 | 1 January 0001 20:52 | 90 | 45 | 0 | ESTACIONAR SOBRE LAS ACERAS, PASEOS Y ZONAS VERDES | ||||||
50 | Tráfico | Grave | CALLE GUIPUZCOA | 12 | 2017 | 06 | 21 | 1 January 0001 07:38 | 200 | 100 | 0 | ESTACIONAR EN LOS LUGARES RESERVADOS PARA CARGA Y DESCARGA | 43.524993794 | -5.669503296 | 43.524993794, -5.669503296 | ||
51 | Tráfico | Grave | CALLE SIMON BOLIVAR | 2017 | 06 | 21 | 1 January 0001 11:06 | 200 | 100 | 3 | CONDUCIR UTILIZANDO MANUALMENTE DISPOSITIVOS DE TELEFONÍA MÓVIL, NAVEGADORES O CUALQUIER OTRO DISPOSITIVO INCOMPATIBLE CON LA OBLIGATORIA ATENCIÓN PERMANENTE A LA CONDUCCIÓN.(Deberá especificarse el dispositivo utilizado) | ||||||
52 | Tráfico | Leve | AVDA CONSTITUCION | 15 | 2017 | 06 | 21 | 1 January 0001 12:08 | 90 | 45 | 0 | PERMANECER ESTACIONADOS EN LAS ZONAS PARA CARGA Y DESCARGA LOS VEHÍCULOS HABILITADOS PARA ELLO, QUE NO SE ENCUENTREN REALIZANDO DICHA ACTIVIDAD | 43.536752612 | -5.665706056 | 43.536752612, -5.665706056 | ||
53 | Tráfico | Leve | AVDA RUFO G RENDUELES | 34 | 2017 | 06 | 21 | 1 January 0001 17:23 | 90 | 45 | 0 | ESTACIONAR SOBRE LAS ACERAS, PASEOS Y ZONAS VERDES | |||||
54 | Tráfico | Muy Grave | CTRA PROVIDENCIA, DE LA | 2017 | 06 | 22 | 1 January 0001 08:05 | 1,000 | 0 | 6 | CIRCULAR CON UNA TASA DE ALCOHOL EN AIRE ESPIRADO SOBREPASANDO EL DOBLE DE LA PERMITIDA PARA CONDUCTORES EN GENERAL (0,50 mg/l ) | ||||||
55 | Tráfico | Leve | AVDA LLANO DEL | 2017 | 06 | 22 | 1 January 0001 15:45 | 90 | 45 | 0 | NO RESPETAR LAS SEÑALES VERTICALES DE CIRCULACIÓN, MARCAS VIALES ASÍ COMO LAS SEÑALES CIRCUNSTANCIALES QUE MODIFIQUEN EL RÉGIMEN NORMAL DE UTILIZACIÓN DE LA VÍA | ||||||
56 | Tráfico | Grave | AVDA JUAN CARLOS I | 2017 | 06 | 22 | 1 January 0001 18:20 | 200 | 100 | 3 | CONDUCIR UTILIZANDO MANUALMENTE DISPOSITIVOS DE TELEFONÍA MÓVIL, NAVEGADORES O CUALQUIER OTRO DISPOSITIVO INCOMPATIBLE CON LA OBLIGATORIA ATENCIÓN PERMANENTE A LA CONDUCCIÓN.(Deberá especificarse el dispositivo utilizado) | ||||||
57 | Tráfico | Leve | CALLE CONCEJO DE CASO | 1 | 2017 | 06 | 22 | 1 January 0001 20:26 | 90 | 45 | 0 | ESTACIONAR EN LOS CARRILES O PARTES DE LA VÍA RESERVADOS EXCLUSIVAMENTE PARA LA CIRCULACIÓN O PARA EL SERVICIO DE DETERMINADOS USUARIOS. | |||||
58 | Tráfico | Leve | CALLE CONCEPCION ARENAL | 10 | 2017 | 06 | 22 | 1 January 0001 21:55 | 90 | 45 | 0 | NO RESPETAR LAS SEÑALES VERTICALES DE CIRCULACIÓN, MARCAS VIALES ASÍ COMO LAS SEÑALES CIRCUNSTANCIALES QUE MODIFIQUEN EL RÉGIMEN NORMAL DE UTILIZACIÓN DE LA VÍA | 43.538709813 | -5.658866521 | 43.538709813, -5.658866521 | ||
59 | Tráfico | Leve | CALLE MARQUES DE CASA VALDES | 107 | 2017 | 06 | 23 | 1 January 0001 09:07 | 90 | 45 | 0 | ESTACIONAR EN LOS CARRILES O PARTES DE LA VÍA RESERVADOS EXCLUSIVAMENTE PARA LA CIRCULACIÓN O PARA EL SERVICIO DE DETERMINADOS USUARIOS. | 43.537547451 | -5.650609206 | 43.537547451, -5.650609206 | ||
60 | Tráfico | Grave | CALLE RIO DE ORO | 16 | 2017 | 06 | 23 | 1 January 0001 12:13 | 200 | 100 | 0 | ESTACIONAR EN LOS LUGARES RESERVADOS PARA CARGA Y DESCARGA | 43.531208994 | -5.662852289 | 43.531208993999996, -5.662852289 | ||
61 | Tráfico | Leve | AVDA LLANO DEL | 2017 | 06 | 23 | 1 January 0001 12:14 | 90 | 45 | 0 | ESTACIONAR EN LOS CARRILES O PARTES DE LA VÍA RESERVADOS EXCLUSIVAMENTE PARA LA CIRCULACIÓN O PARA EL SERVICIO DE DETERMINADOS USUARIOS. | ||||||
62 | Tráfico | Leve | CALLE EMILIO VILLA | 4 | 2017 | 06 | 23 | 1 January 0001 13:08 | 90 | 45 | 0 | ESTACIONAR EN LOS CARRILES O PARTES DE LA VÍA RESERVADOS EXCLUSIVAMENTE PARA LA CIRCULACIÓN O PARA EL SERVICIO DE DETERMINADOS USUARIOS. | 43.543032804 | -5.661646715 | 43.543032804, -5.661646715 | ||
63 | Tráfico | Grave | CALLE ORESTES MENENDEZ | 2017 | 06 | 23 | 1 January 0001 13:20 | 200 | 100 | 0 | ESTACIONAR EN LAS ZONAS DESTINADAS AL PASO DE PEATONES Y DE CICLISTAS | ||||||
64 | Tráfico | Grave | CMNO MELON DEL (TREMAÑES) | 2017 | 06 | 23 | 1 January 0001 19:14 | 200 | 100 | 3 | NO UTILIZAR EL CONDUCTOR DEL VEHÍCULO EL CINTURÓN DE SEGURIDAD O NO LLEVARLO CORRECTAMENTE ABROCHADO | ||||||
65 | Tráfico | Grave | CALLE GARCIA BLANCO | 2 | 2017 | 06 | 23 | 1 January 0001 20:35 | 200 | 100 | 0 | ESTACIONAR EN LAS ZONAS SEÑALIZADAS PARA USO EXCLUSIVO DE MINUSVÁLIDOS | 43.533569419 | -5.663774842 | 43.533569419, -5.6637748420000005 | ||
66 | Tráfico | Grave | CALLE RIO NARCEA | 2017 | 06 | 23 | 1 January 0001 23:38 | 200 | 100 | 0 | ESTACIONAR IMPIDIENDO EL GIRO AUTORIZADO POR LA SEÑAL CORRESPONDIENTE | ||||||
67 | Tráfico | Grave | AVDA COSTA | 2017 | 06 | 24 | 1 January 0001 07:23 | 200 | 100 | 4 | NO OBEDECER LA SEÑAL DE SEMÁFORO EN ROJO | ||||||
68 | Tráfico | Leve | CMNO CAMPA (SOMIO) | 184 | 2017 | 06 | 24 | 1 January 0001 11:30 | 90 | 45 | 0 | ESTACIONAR EN LOS CARRILES O PARTES DE LA VÍA RESERVADOS EXCLUSIVAMENTE PARA LA CIRCULACIÓN O PARA EL SERVICIO DE DETERMINADOS USUARIOS. | 43.544808784 | -5.629651385 | 43.544808784, -5.629651385 | ||
69 | Tráfico | Leve | AVDA RUFO G RENDUELES | 20 | 2017 | 06 | 25 | 1 January 0001 01:30 | 90 | 0 | 0 | NO DETENERSE ANTE LA LUZ AMARILLA NO INTERMITENTE DE UN SEMÁFORO | 43.539943429 | -5.646165461 | 43.539943429, -5.646165461 | ||
70 | Tráfico | Grave | CALLE FRANCISCO DE PAULA JOVELLANOS | 2017 | 06 | 26 | 1 January 0001 10:17 | 200 | 100 | 3 | CONDUCIR UTILIZANDO MANUALMENTE DISPOSITIVOS DE TELEFONÍA MÓVIL, NAVEGADORES O CUALQUIER OTRO DISPOSITIVO INCOMPATIBLE CON LA OBLIGATORIA ATENCIÓN PERMANENTE A LA CONDUCCIÓN.(Deberá especificarse el dispositivo utilizado) | ||||||
71 | Tráfico | Grave | CALLE CORIN TELLADO | 14 | 2017 | 06 | 26 | 1 January 0001 16:01 | 200 | 0 | 0 | ESTACIONAR EN LOS LUGARES RESERVADOS PARA CARGA Y DESCARGA | 43.527647436 | -5.643545245 | 43.527647436, -5.643545245 | ||
72 | Tráfico | Grave | CALLE RIO EO | 49 | 2017 | 06 | 26 | 1 January 0001 16:31 | 200 | 100 | 0 | NO FACILITAR SU IDENTIDAD O NO COLABORAR CON LA AUTORIDAD O SUS AGENTES, ESTANDO IMPLICADO EN UN ACCIDENTE DE CIRCULACIÓN | 43.522846954 | -5.672269383 | 43.522846954, -5.672269383 | ||
73 | Tráfico | Leve | CALLE VENTURA ALVAREZ SALA | 2017 | 06 | 27 | 1 January 0001 09:48 | 90 | 0 | 0 | ESTACIONAR EN LOS CARRILES O PARTES DE LA VÍA RESERVADOS EXCLUSIVAMENTE PARA LA CIRCULACIÓN O PARA EL SERVICIO DE DETERMINADOS USUARIOS. | ||||||
74 | Tráfico | Grave | AVDA JUAN CARLOS I | 2017 | 06 | 27 | 1 January 0001 17:31 | 200 | 100 | 0 | ESTACIONAR EN MEDIANAS, SEPARADORES, ISLETAS U OTROS ELEMENTOS DE CANALIZACIÓN DEL TRÁFICO | ||||||
75 | Tráfico | Grave | AVDA JUAN CARLOS I | 2017 | 06 | 27 | 1 January 0001 17:35 | 200 | 100 | 0 | ESTACIONAR EN MEDIANAS, SEPARADORES, ISLETAS U OTROS ELEMENTOS DE CANALIZACIÓN DEL TRÁFICO | ||||||
76 | Tráfico | Leve | CALLE PILES | 2017 | 06 | 27 | 1 January 0001 17:35 | 90 | 45 | 0 | NO RESPETAR LAS SEÑALES VERTICALES DE CIRCULACIÓN, MARCAS VIALES ASÍ COMO LAS SEÑALES CIRCUNSTANCIALES QUE MODIFIQUEN EL RÉGIMEN NORMAL DE UTILIZACIÓN DE LA VÍA | ||||||
77 | Tráfico | Muy Grave | AVDA ENRIQUE CASTRO GONZALEZ QUINI"" | 2017 | 06 | 27 | 1 January 0001 17:40 | 1,000 | 0 | 6 | CIRCULAR CON UNA TASA DE ALCOHOL EN AIRE ESPIRADO SOBREPASANDO EL DOBLE DE LA PERMITIDA, LOS CONDUCTORES PROFESIONALES, DE SERVICIOS DE URGENCIA, MERCANCÍAS PELIGROSAS O TRANSPORTES ESPECIALES Y NOVELES (0,30 mg/l) | ||||||
78 | Tráfico | Muy Grave | CALLE SERENA LA | 4 | 2017 | 06 | 27 | 1 January 0001 21:52 | 1,000 | 500 | 6 | CIRCULAR EL CONDUCTOR DE CUALQUIER VEHICULO CON PRESENCIA DE DROGAS EN EL ORGANISMO. | 43.530159987 | -5.665263725 | 43.530159987, -5.665263725 | ||
79 | Tráfico | Leve | CALLE PRADOS (CABUEÑES) | 2017 | 06 | 28 | 1 January 0001 09:37 | 90 | 45 | 0 | ESTACIONAR SOBRE LAS ACERAS, PASEOS Y ZONAS VERDES | ||||||
80 | Tráfico | Grave | CALLE POETA ANGEL GONZALEZ | 2017 | 06 | 28 | 1 January 0001 10:00 | 200 | 100 | 0 | CONDUCIR DE FORMA NEGLIGENTE, CREANDO UNA SITUACIÓN DE RIESGO O PELIGRO, PARA SÍ MISMO, LOS DEMÁS OCUPANTES DEL VEHÍCULO O RESTO DE USUARIOS DE LA VÍA (Deberá detallarse, de forma clara, la conducta y el riesgo o peligro que implica) | ||||||
No results