38,735
records
38,735 records
Active filters Clear all
No active filters
Filters
Ubicación
Zona
Especie
Género
Riesgo
New records are currently being added to this dataset, this process may take a while.
Please note that visualizations might be incomplete in the meantime.
Don't hesitate to refresh your page regularly!
id_ayto | Ubicación | Zona | Especie | Género | Riesgo | Secuestro bruto de carbono (Kg/año) | Secuestro bruto de carbono (€/año) | Escorrentía evitada (m³/año) | Escorrentía evitada (€/año) | Eliminación de la contaminación (gramos/año) | Eliminación de la contaminación (€/año) | Beneficios anuales (€/año) | Producción de oxígeno (Kg/año) | Energía conservada total (Kilovatios/año) | Energía conservada total (€/año) | Punto geográfico |
---|
id_ayto | Ubicación | Zona | Especie | Género | Riesgo | Secuestro bruto de carbono (Kg/año) | Secuestro bruto de carbono (€/año) | Escorrentía evitada (m³/año) | Escorrentía evitada (€/año) | Eliminación de la contaminación (gramos/año) | Eliminación de la contaminación (€/año) | Beneficios anuales (€/año) | Producción de oxígeno (Kg/año) | Energía conservada total (Kilovatios/año) | Energía conservada total (€/año) | Punto geográfico | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VV-0143-000005 | ZV JESUS REVUELTA | 041MOLINON | Tilia cordata \greenspire\"" | TILO | BAJO | 2.5 | 0.4 | 0 | 0.06 | 22.3 | 4.84 | 5.29 | 6.6 | 43.53339203646727, -5.636430921020478 | ||
2 | VV-0143-000007 | ZV JESUS REVUELTA | 041MOLINON | Tilia cordata \greenspire\"" | TILO | BAJO | 2.5 | 0.4 | 0 | 0.06 | 22.3 | 4.84 | 5.29 | 6.6 | 43.53349315546824, -5.636593328553936 | ||
3 | VV-0143-000010 | ZV JESUS REVUELTA | 041MOLINON | Tilia cordata \greenspire\"" | TILO | BAJO | 2.5 | 0.4 | 0 | 0.06 | 22.3 | 4.84 | 5.29 | 6.6 | 43.5336064369442, -5.636883760655012 | ||
4 | VI-4475-000008 | ARQUITECTO MIGUEL DIEZ Y NEGRETE | 045LAUREDAL | Tila cordata Greenspire | TILO | BAJO | 4 | 7.8 | 43.536022232197546, -5.705571108434825 | ||||||||
5 | VI-4475-000013 | ARQUITECTO MIGUEL DIEZ Y NEGRETE | 045LAUREDAL | Tila cordata Greenspire | TILO | BAJO | 4 | 7.8 | 43.53594831293229, -5.706212036186669 | ||||||||
6 | VI-4475-000019 | ARQUITECTO MIGUEL DIEZ Y NEGRETE | 045LAUREDAL | Tila cordata Greenspire | TILO | BAJO | 4 | 7.8 | 43.53583743376947, -5.7060372385075215 | ||||||||
7 | ZV-0173-001191 | LOS PERICONES | 043PERICONES | 43.5288267127817, -5.657358550233784 | |||||||||||||
8 | ZV-0173-000874 | LOS PERICONES | 043PERICONES | 43.528776836311216, -5.656219159069753 | |||||||||||||
9 | ZV-0356-000213 | MONTEVIL II | 047CONTRUECES | 43.52375653015499, -5.680311859101726 | |||||||||||||
10 | ZV-0217-000001 | COLEGIO ASTURIAS | 042MOREDA | 43.53506932247236, -5.673552907903953 | |||||||||||||
11 | ZV-0054-000016 | PLAZA DE LA HABANA | 042MOREDA | 43.53732415086707, -5.68353411869935 | |||||||||||||
12 | ZV-0173-000704 | LOS PERICONES | 043PERICONES | 43.52477266401462, -5.661849202923157 | |||||||||||||
13 | ZV-0869-000020 | AA.VV. JOVE | 045LAUREDAL | 43.546664183216784, -5.703305444581967 | |||||||||||||
14 | ZV-0869-000021 | AA.VV. JOVE | 045LAUREDAL | 43.546652881399226, -5.703494648512764 | |||||||||||||
15 | ZV-0869-000023 | AA.VV. JOVE | 045LAUREDAL | 43.54652260757617, -5.70342308118415 | |||||||||||||
16 | ZV-0869-000027 | AA.VV. JOVE | 045LAUREDAL | 43.54639978514399, -5.703524795886959 | |||||||||||||
17 | ZV-0869-000028 | AA.VV. JOVE | 045LAUREDAL | 43.54641719495156, -5.703599893386392 | |||||||||||||
18 | ZV-0173-000869 | LOS PERICONES | 043PERICONES | 43.52888780108875, -5.65624171233721 | |||||||||||||
19 | ZV-0493-000029 | CARBAYERA PACO ARAMBURU | 043PERICONES | 43.52183378310658, -5.603947536113724 | |||||||||||||
20 | ZV-0173-000944 | LOS PERICONES | 043PERICONES | 43.52887645376546, -5.656773301532441 | |||||||||||||
21 | ZV-0493-000007 | CARBAYERA PACO ARAMBURU | 043PERICONES | 43.5224808905324, -5.604633427438294 | |||||||||||||
22 | ZV-0173-000848 | LOS PERICONES | 043PERICONES | 43.52905195250008, -5.655964398066042 | |||||||||||||
23 | ZV-0173-001134 | LOS PERICONES | 043PERICONES | 43.529563281109326, -5.658317009579669 | |||||||||||||
24 | ZV-0173-002426 | LOS PERICONES | 043PERICONES | 43.5244612357753, -5.657945326964494 | |||||||||||||
25 | ZV-0016-000061 | ZONA VERDE POBLADO PESCADORES | 045LAUREDAL | 43.555341337447864, -5.70269044694235 | |||||||||||||
26 | ZV-0279-000006 | PARQUE LA SERENA | 044VALENCIA | 43.53027341908392, -5.6647687513328515 | |||||||||||||
27 | ZV-0279-000007 | PARQUE LA SERENA | 044VALENCIA | 43.530285644895486, -5.664717847374433 | |||||||||||||
28 | ZV-0279-000008 | PARQUE LA SERENA | 044VALENCIA | 43.53033341376237, -5.664588344405211 | |||||||||||||
29 | ZV-0356-000220 | MONTEVIL II | 047CONTRUECES | 43.52278285022434, -5.678766851278785 | |||||||||||||
30 | ZV-0356-000222 | MONTEVIL II | 047CONTRUECES | 43.52276603380485, -5.6786204224197006 | |||||||||||||
31 | ZV-0173-001148 | LOS PERICONES | 043PERICONES | 43.52975351142516, -5.657144046059289 | |||||||||||||
32 | ZV-0173-001151 | LOS PERICONES | 043PERICONES | 43.52972415809582, -5.657299917114505 | |||||||||||||
33 | ZV-0356-000227 | MONTEVIL II | 047CONTRUECES | 43.52325571220092, -5.679503941711414 | |||||||||||||
34 | ZV-0099-001413 | PARQUE DE ISABEL LA CATÓLICA | 041MOLINON | Pittosporum tobira | 43.53921574526268, -5.6434587951936415 | ||||||||||||
35 | ZV-0099-001414 | PARQUE DE ISABEL LA CATÓLICA | 041MOLINON | Pittosporum tobira | 43.5391261421526, -5.64337853800382 | ||||||||||||
36 | VI-2382-000004 | CAMPONES | 045LAUREDAL | Tilia cordata 'Greenspire' | TILO | BAJO | 5 | 0.81 | 0.1 | 0.1 | 40 | 8.67 | 9.59 | 13.5 | 43.532126370331, -5.693135302511185 | ||
37 | ZV-0173-000061 | LOS PERICONES | 043PERICONES | 43.526853209555874, -5.65660991968646 | |||||||||||||
38 | ZV-0173-000074 | LOS PERICONES | 043PERICONES | 43.52625330775325, -5.657421519409404 | |||||||||||||
39 | VI-4423-000021 | JUAN DE LA CIERVA | 045LAUREDAL | Tilia cordata 'Greenspire' | TILO | BAJO | 7.4 | 1.19 | 0.2 | 0.43 | 167.7 | 36.38 | 38 | 19.8 | 43.52959821245795, -5.688170466473264 | ||
40 | VI-4423-000030 | JUAN DE LA CIERVA | 045LAUREDAL | Tilia vulgaris | TILO | BAJO | 2.9 | 0.47 | 0 | 0.06 | 22.7 | 4.93 | 5.46 | 7.8 | 43.53039502094692, -5.689357431456941 | ||
41 | ZV-0173-000098 | LOS PERICONES | 043PERICONES | 43.5260827996431, -5.65806257671479 | |||||||||||||
42 | ZV-0173-001229 | LOS PERICONES | 043PERICONES | 43.52886518033598, -5.657609729101262 | |||||||||||||
43 | ZV-0356-000242 | MONTEVIL II | 047CONTRUECES | 43.52201002466046, -5.677423099181352 | |||||||||||||
44 | ZV-0173-000065 | LOS PERICONES | 043PERICONES | 43.52678752104619, -5.656791689503383 | |||||||||||||
45 | ZV-0356-000247 | MONTEVIL II | 047CONTRUECES | 43.521784155933815, -5.677124189558981 | |||||||||||||
46 | ZV-0173-000124 | LOS PERICONES | 043PERICONES | 43.526032171113314, -5.658748955151645 | |||||||||||||
47 | ZV-0173-000927 | LOS PERICONES | 043PERICONES | 43.52892727091012, -5.656759817754564 | |||||||||||||
48 | ZV-0173-000103 | LOS PERICONES | 043PERICONES | 43.52598126235769, -5.6581492966603095 | |||||||||||||
49 | ZV-0733-000102 | Z.V.LAUREDAL 00/08 CERILLERO 14 | 045LAUREDAL | 43.54147691918947, -5.707464899964807 | |||||||||||||
50 | ZV-0182-000001 | POLIDEPORTIVO CONTRUECES-LLANO | 044VALENCIA | 43.526254161015444, -5.662440374807586 | |||||||||||||
51 | 43.52220313685011, -5.660484069841951 | ||||||||||||||||
52 | ZV-0128-000122 | MUSEO PUEBLO DE ASTURIAS | 041MOLINON | Platanus hybrida | PLATANO | 43.53826812602393, -5.6349987403796575 | |||||||||||
53 | ZV-0128-000036 | MUSEO PUEBLO DE ASTURIAS | 041MOLINON | Ficus carica | HIGUERA | 43.53732293833099, -5.6344447738504755 | |||||||||||
54 | ZV-0128-000018 | MUSEO PUEBLO DE ASTURIAS | 041MOLINON | Taxus baccata | TEJO | 43.5372540197829, -5.63426374946204 | |||||||||||
55 | VI-4437-000014 | JUAN MUÑIZ ZAPICO | 047CONTRUECES | Ligustrum japonicum | ALIGUSTRE | BAJO | 2.8 | 0.46 | 0 | 0.06 | 22.8 | 4.94 | 5.45 | 7.6 | 43.520361659618665, -5.661903616474219 | ||
56 | VI-4437-000001 | JUAN MUÑIZ ZAPICO | 047CONTRUECES | Ligustrum japonicum | ALIGUSTRE | BAJO | 2.8 | 0.45 | 0 | 0.04 | 14.3 | 3.11 | 3.6 | 7.4 | 43.519927283424266, -5.661256165139172 | ||
57 | VI-4437-000002 | JUAN MUÑIZ ZAPICO | 047CONTRUECES | Ligustrum japonicum | ALIGUSTRE | BAJO | 2.8 | 0.45 | 0 | 0.04 | 14.3 | 3.11 | 3.6 | 7.4 | 43.519866999942884, -5.661162759130954 | ||
58 | ZV-0179-000190 | JARDINES AVDA. DEL LLANO | 044VALENCIA | 43.52689675348102, -5.663005911223055 | |||||||||||||
59 | ZV-0173-000878 | LOS PERICONES | 043PERICONES | 43.528952672047, -5.656218040625816 | |||||||||||||
60 | ZV-0173-000883 | LOS PERICONES | 043PERICONES | 43.52904286398446, -5.656242628461109 | |||||||||||||
61 | ZV-0173-001995 | LOS PERICONES | 043PERICONES | 43.522729878894786, -5.659616073106847 | |||||||||||||
62 | VI-2550-000108 | PROFESOR PEREZ PIMENTEL | 041MOLINON | Ligustrum japonicum | ALIGUSTRE | BAJO | 7.3 | 1.17 | 0 | 0.03 | 10.6 | 2.3 | 3.5 | 19.4 | 43.53325707665364, -5.631971197445908 | ||
63 | ZV-0173-002098 | LOS PERICONES | 043PERICONES | 43.522015715437796, -5.660201137622562 | |||||||||||||
64 | ZV-0173-002099 | LOS PERICONES | 043PERICONES | 43.521991123399964, -5.660148749571619 | |||||||||||||
65 | VV-0239-000007 | BIBLIOTECA DE ROCES | 046ROCES | 11.9 | 1.91 | 0 | 0.07 | 26.2 | 5.68 | 7.66 | 31.7 | 43.518461659014726, -5.682954723889552 | |||||
66 | VV-0428-000024 | APARCAMIENTO PALACIO DE LOS DEPORTES | 041MOLINON | Quercus rubra | ROBLE AMERICANO | 6.5 | 1.04 | 0 | 0.05 | 21.2 | 4.6 | 5.69 | 17.3 | 43.53781896250686, -5.6323181341496475 | |||
67 | VV-0404-000067 | Z.V. C/DANIEL PALACIO UE VIESQUES TEJ. 14 | 043PERICONES | 8.1 | 1.29 | 0.3 | 0.57 | 223.9 | 48.55 | 50.42 | 21.5 | 43.526679844392056, -5.649705072521697 | |||||
68 | ZV-0173-000831 | LOS PERICONES | 043PERICONES | 43.52673328284488, -5.657633617808844 | |||||||||||||
69 | ZV-0173-002011 | LOS PERICONES | 043PERICONES | 43.52223706428697, -5.661112067476397 | |||||||||||||
70 | 43.52329944862926, -5.662713032983169 | ||||||||||||||||
71 | ZV-0179-000046 | JARDINES AVDA. DEL LLANO | 044VALENCIA | 43.5309824465444, -5.661430813283469 | |||||||||||||
72 | ZV-0179-000048 | JARDINES AVDA. DEL LLANO | 044VALENCIA | 43.53079253398921, -5.661484009879131 | |||||||||||||
73 | ZV-0107-000117 | MURO SAN LORENZO | 044VALENCIA | 43.54055692002314, -5.651305479851132 | |||||||||||||
74 | ZV-0107-000122 | MURO SAN LORENZO | 044VALENCIA | 43.540587389556606, -5.651706990862339 | |||||||||||||
75 | ZV-0644-000001 | JARDINERÍA PREESCOLAR LA SERENA | 044VALENCIA | 43.5305389678762, -5.665838586587068 | |||||||||||||
76 | ZV-0644-000004 | JARDINERÍA PREESCOLAR LA SERENA | 044VALENCIA | 43.530511381924136, -5.665591541712078 | |||||||||||||
77 | ZV-0644-000005 | JARDINERÍA PREESCOLAR LA SERENA | 044VALENCIA | 43.5305040682759, -5.665521028501968 | |||||||||||||
78 | ZV-0284-000005 | RENOVACION Z.V. C/ANA MARIA | 044VALENCIA | 43.526683481484895, -5.667130753738442 | |||||||||||||
79 | ZV-0284-000006 | RENOVACION Z.V. C/ANA MARIA | 044VALENCIA | 43.52667351950576, -5.667052233336993 | |||||||||||||
80 | ZV-0284-000007 | RENOVACION Z.V. C/ANA MARIA | 044VALENCIA | 43.52664033696674, -5.667065507965413 | |||||||||||||
All dates and times are in Europe/Madrid time.
No results