35.136
registros
35.136 registros
Filtros activos Borrar todo
No hay filtros activos.
Filtros
Título
Fecha Solar (UTC)
Estación | Título | latitud | longitud | Fecha Solar (UTC) | SO2 | NO | NO2 | CO | PM10 | O3 | dd | vv | TMP | HR | PRB | RS | LL | BEN | TOL | MXIL | PM25 | Location |
---|
Estación | Título | latitud | longitud | Fecha Solar (UTC) | SO2 | NO | NO2 | CO | PM10 | O3 | dd | vv | TMP | HR | PRB | RS | LL | BEN | TOL | MXIL | PM25 | Location | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43,530 | -5,673 | 23 de noviembre de 2000 20:00 | 13 | 38 | 63 | 0,820 | 34 | 26 | 180 | 0,820 | 8,7 | 70 | 1.007 | 51 | 0 | 43.529806, -5.6734279999999995 | ||||
2 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43,530 | -5,673 | 20 de mayo de 2000 18:00 | 8 | 21 | 21 | 0,36 | 32 | 41 | 72 | 2,21 | 15,9 | 56 | 1.003 | 266 | 0 | 43.529806, -5.6734279999999995 | ||||
3 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43,530 | -5,673 | 24 de noviembre de 2000 7:00 | 46 | 101 | 67 | 1,28 | 38 | 11 | 159 | 0,25 | 8,1 | 60 | 1.006 | 51 | 0 | 43.529806, -5.6734279999999995 | ||||
4 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43,530 | -5,673 | 21 de mayo de 2000 18:00 | 7 | 15 | 24 | 0,350 | 42 | 34 | 57 | 1,590 | 14,9 | 60 | 1.011 | 166 | 0 | 43.529806, -5.6734279999999995 | ||||
5 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43,530 | -5,673 | 25 de noviembre de 2000 13:00 | 28 | 45 | 45 | 0,66 | 23 | 31 | 226 | 1,46 | 21 | 44 | 997 | 132 | 0 | 43.529806, -5.6734279999999995 | ||||
6 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43,530 | -5,673 | 21 de mayo de 2000 21:00 | 7 | 13 | 29 | 0,43 | 25 | 35 | 101 | 1,19 | 14,5 | 58 | 1.012 | 30 | 0 | 43.529806, -5.6734279999999995 | ||||
7 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43,530 | -5,673 | 25 de noviembre de 2000 22:00 | 26 | 30 | 29 | 0,33 | 16 | 50 | 225 | 2,86 | 17,2 | 48 | 1.001 | 52 | 0 | 43.529806, -5.6734279999999995 | ||||
8 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43,530 | -5,673 | 21 de mayo de 2000 23:00 | 7 | 15 | 35 | 0,64 | 51 | 26 | 140 | 0,49 | 14,2 | 62 | 1.013 | 20 | 0 | 43.529806, -5.6734279999999995 | ||||
9 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43,530 | -5,673 | 22 de mayo de 2000 19:00 | 8 | 27 | 34 | 0,61 | 56 | 41 | 86 | 1,87 | 16,6 | 53 | 1.012 | 226 | 0 | 43.529806, -5.6734279999999995 | ||||
10 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43,530 | -5,673 | 23 de mayo de 2000 4:00 | 8 | 13 | 35 | 0,350 | 55 | 13 | 252 | 0 | 11,6 | 79 | 1.013 | 17 | 0 | 43.529806, -5.6734279999999995 | ||||
11 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43,530 | -5,673 | 24 de mayo de 2000 12:00 | 16 | 25 | 75 | 0,55 | 50 | 22 | 148 | 0,93 | 16,3 | 63 | 1.011 | 231 | 0 | 43.529806, -5.6734279999999995 | ||||
12 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43,530 | -5,673 | 24 de mayo de 2000 23:00 | 13 | 17 | 48 | 0,38 | 44 | 19 | 125 | 0,52 | 17,6 | 61 | 1.010 | 16 | 0 | 43.529806, -5.6734279999999995 | ||||
13 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43,530 | -5,673 | 27 de noviembre de 2000 10:00 | 35 | 202 | 67 | 1,85 | 92 | 16 | 202 | 0,07 | 16,6 | 54 | 1.007 | 165 | 0 | 43.529806, -5.6734279999999995 | ||||
14 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43,530 | -5,673 | 29 de noviembre de 2000 1:00 | 13 | 19 | 12 | 0,26 | 33 | 65 | 158 | 4,1 | 20 | 32 | 989 | 48 | 0 | 43.529806, -5.6734279999999995 | ||||
15 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43,530 | -5,673 | 19 de agosto de 2000 3:00 | 9 | 25 | 54 | 0,63 | 47 | 12 | 262 | 0,04 | 19,3 | 83 | 1.002 | 7 | 0 | 43.529806, -5.6734279999999995 | ||||
16 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43,530 | -5,673 | 20 de agosto de 2000 20:00 | 6 | 10 | 49 | 0,56 | 50 | 36 | 149 | 0,1 | 16,5 | 97 | 1.009 | 15 | 0 | 43.529806, -5.6734279999999995 | ||||
17 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43,530 | -5,673 | 21 de agosto de 2000 1:00 | 6 | 9 | 36 | 0,48 | 30 | 29 | 174 | 0,02 | 15,9 | 100 | 1.009 | 8 | 0 | 43.529806, -5.6734279999999995 | ||||
18 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43,530 | -5,673 | 22 de agosto de 2000 17:00 | 16 | 49 | 81 | 1,1 | 39 | 32 | 168 | 0,71 | 23 | 52 | 996 | 144 | 0 | 43.529806, -5.6734279999999995 | ||||
19 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43,530 | -5,673 | 26 de mayo de 2000 21:00 | 11 | 31 | 71 | 0,66 | 61 | 27 | 210 | 0,96 | 14,6 | 56 | 1.013 | 31 | 0 | 43.529806, -5.6734279999999995 | ||||
20 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43,530 | -5,673 | 24 de agosto de 2000 10:00 | 66 | 100 | 62 | 0,72 | 44 | 15 | 242 | 0,8 | 18,1 | 63 | 1.007 | 329 | 0 | 43.529806, -5.6734279999999995 | ||||
21 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43,530 | -5,673 | 24 de agosto de 2000 11:00 | 127 | 89 | 74 | 0,64 | 18 | 21 | 240 | 1,07 | 21,8 | 49 | 1.007 | 683 | 0 | 43.529806, -5.6734279999999995 | ||||
22 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43,530 | -5,673 | 27 de mayo de 2000 18:00 | 16 | 19 | 36 | 0,53 | 61 | 45 | 133 | 0,43 | 15,1 | 46 | 1.006 | 113 | 0 | 43.529806, -5.6734279999999995 | ||||
23 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43,530 | -5,673 | 25 de agosto de 2000 6:00 | 8 | 23 | 40 | 0,58 | 61 | 30 | 180 | 0 | 18,9 | 89 | 1.003 | 8 | 0 | 43.529806, -5.6734279999999995 | ||||
24 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43,530 | -5,673 | 28 de mayo de 2000 21:00 | 8 | 54 | 61 | 0,99 | 66 | 11 | 173 | 0,48 | 15,6 | 93 | 1.008 | 21 | 0 | 43.529806, -5.6734279999999995 | ||||
25 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43,530 | -5,673 | 25 de agosto de 2000 23:00 | 15 | 9 | 41 | 0,690 | 43 | 67 | 218 | 0,820 | 19,5 | 74 | 1.005 | 7 | 0 | 43.529806, -5.6734279999999995 | ||||
26 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43,530 | -5,673 | 29 de mayo de 2000 12:00 | 7 | 47 | 33 | 0,56 | 29 | 11 | 204 | 0,96 | 17,6 | 78 | 1.013 | 325 | 0 | 43.529806, -5.6734279999999995 | ||||
27 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43,530 | -5,673 | 26 de agosto de 2000 9:00 | 15 | 19 | 45 | 0,600 | 27 | 40 | 199 | 0,46 | 18,1 | 73 | 1.007 | 87 | 0 | 43.529806, -5.6734279999999995 | ||||
28 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43,530 | -5,673 | 29 de mayo de 2000 19:00 | 6 | 38 | 45 | 0,62 | 36 | 18 | 166 | 0,470 | 18,4 | 71 | 1.013 | 88 | 0 | 43.529806, -5.6734279999999995 | ||||
29 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43,530 | -5,673 | 26 de agosto de 2000 23:00 | 11 | 9 | 46 | 0,690 | 55 | 74 | 217 | 0,63 | 18,8 | 74 | 1.013 | 9 | 0 | 43.529806, -5.6734279999999995 | ||||
30 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43,530 | -5,673 | 29 de mayo de 2000 20:00 | 7 | 54 | 63 | 1 | 27 | 10 | 55 | 0,73 | 19 | 69 | 1.013 | 65 | 0 | 43.529806, -5.6734279999999995 | ||||
31 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43,530 | -5,673 | 27 de agosto de 2000 5:00 | 7 | 10 | 31 | 0,600 | 26 | 56 | 224 | 0,49 | 16 | 79 | 1.013 | 8 | 0 | 43.529806, -5.6734279999999995 | ||||
32 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43,530 | -5,673 | 29 de mayo de 2000 23:00 | 6 | 25 | 46 | 0,45 | 41 | 9 | 142 | 0,01 | 18,4 | 73 | 1.014 | 16 | 0 | 43.529806, -5.6734279999999995 | ||||
33 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43,530 | -5,673 | 28 de agosto de 2000 3:00 | 7 | 9 | 23 | 0,55 | 34 | 32 | 166 | 0 | 16,5 | 73 | 1.015 | 8 | 0 | 43.529806, -5.6734279999999995 | ||||
34 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43,530 | -5,673 | 31 de mayo de 2000 7:00 | 6 | 18 | 38 | 0,410 | 66 | 17 | 176 | 0,07 | 14,2 | 85 | 1.016 | 24 | 0 | 43.529806, -5.6734279999999995 | ||||
35 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43,530 | -5,673 | 31 de mayo de 2000 16:00 | 8 | 22 | 31 | 0,410 | 43 | 36 | 77 | 1,49 | 16,8 | 60 | 1.016 | 470 | 0 | 43.529806, -5.6734279999999995 | ||||
36 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43,530 | -5,673 | 31 de mayo de 2000 19:00 | 7 | 23 | 39 | 0,54 | 35 | 35 | 96 | 1,8 | 17 | 58 | 1.015 | 241 | 0 | 43.529806, -5.6734279999999995 | ||||
37 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43,530 | -5,673 | 29 de agosto de 2000 19:00 | 55 | 37 | 69 | 0,86 | 60 | 67 | 212 | 0,87 | 21,8 | 59 | 1.005 | 77 | 0 | 43.529806, -5.6734279999999995 | ||||
38 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43,530 | -5,673 | 30 de agosto de 2000 9:00 | 16 | 63 | 72 | 0,84 | 49 | 22 | 178 | 0,51 | 18,5 | 68 | 1.005 | 72 | 0 | 43.529806, -5.6734279999999995 | ||||
39 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43,530 | -5,673 | 30 de agosto de 2000 17:00 | 10 | 24 | 33 | 0,63 | 64 | 64 | 109 | 1,57 | 20,1 | 69 | 1.005 | 154 | 0 | 43.529806, -5.6734279999999995 | ||||
40 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43,530 | -5,673 | 1 de junio de 2000 10:00 | 8 | 13 | 32 | 0,44 | 31 | 122 | 0,78 | 15,1 | 77 | 1.011 | 154 | 0 | 43.529806, -5.6734279999999995 | |||||
41 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43,530 | -5,673 | 30 de agosto de 2000 19:00 | 8 | 22 | 34 | 0,77 | 41 | 57 | 81 | 1,58 | 19,8 | 70 | 1.005 | 71 | 0 | 43.529806, -5.6734279999999995 | ||||
42 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43,530 | -5,673 | 2 de junio de 2000 2:00 | 6 | 8 | 18 | 0,2 | 66 | 56 | 0,21 | 15,3 | 94 | 1.012 | 13 | 0 | 43.529806, -5.6734279999999995 | |||||
43 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43,530 | -5,673 | 2 de junio de 2000 3:00 | 6 | 7 | 14 | 0,21 | 48 | 119 | 0,19 | 15,4 | 92 | 1.011 | 13 | 0 | 43.529806, -5.6734279999999995 | |||||
44 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43,530 | -5,673 | 1 de septiembre de 2000 0:00 | 7 | 11 | 61 | 0,89 | 74 | 24 | 242 | 0,1 | 17,7 | 81 | 1.004 | 6 | 0 | 43.529806, -5.6734279999999995 | ||||
45 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43,530 | -5,673 | 2 de junio de 2000 8:00 | 7 | 13 | 36 | 0,88 | 9 | 141 | 0,08 | 15,5 | 87 | 1.011 | 42 | 0 | 43.529806, -5.6734279999999995 | |||||
46 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43,530 | -5,673 | 2 de septiembre de 2000 0:00 | 13 | 12 | 37 | 0,81 | 51 | 44 | 216 | 0,45 | 18,4 | 65 | 1.010 | 6 | 0 | 43.529806, -5.6734279999999995 | ||||
47 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43,530 | -5,673 | 2 de junio de 2000 22:00 | 7 | 27 | 50 | 0,63 | 67 | 152 | 0,22 | 15,8 | 83 | 1.012 | 13 | 0 | 43.529806, -5.6734279999999995 | |||||
48 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43,530 | -5,673 | 3 de junio de 2000 1:00 | 6 | 12 | 35 | 0,29 | 58 | 73 | 0,02 | 15,7 | 86 | 1.011 | 13 | 0 | 43.529806, -5.6734279999999995 | |||||
49 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43,530 | -5,673 | 2 de septiembre de 2000 14:00 | 21 | 21 | 28 | 0,700 | 46 | 57 | 106 | 1,63 | 21,5 | 58 | 1.010 | 297 | 0 | 43.529806, -5.6734279999999995 | ||||
50 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43,530 | -5,673 | 3 de junio de 2000 13:00 | 7 | 25 | 46 | 0,58 | 44 | 160 | 0,950 | 15,9 | 73 | 1.011 | 184 | 0 | 43.529806, -5.6734279999999995 | |||||
51 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43,530 | -5,673 | 4 de septiembre de 2000 19:00 | 6 | 19 | 31 | 0,8 | 23 | 64 | 92 | 1,57 | 20,5 | 59 | 1.015 | 49 | 0 | 43.529806, -5.6734279999999995 | ||||
52 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43,530 | -5,673 | 3 de junio de 2000 16:00 | 6 | 18 | 38 | 0,300 | 31 | 232 | 0,74 | 15,8 | 71 | 1.012 | 118 | 0 | 43.529806, -5.6734279999999995 | |||||
53 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43,530 | -5,673 | 5 de junio de 2000 5:00 | 6 | 13 | 37 | 0,25 | 26 | 193 | 0 | 12,6 | 89 | 1.014 | 14 | 0 | 43.529806, -5.6734279999999995 | |||||
54 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43,530 | -5,673 | 6 de septiembre de 2000 0:00 | 2,16 | 43.529806, -5.6734279999999995 | ||||||||||||||||
55 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43,530 | -5,673 | 5 de junio de 2000 14:00 | 8 | 23 | 47 | 0,81 | 25 | 149 | 0,53 | 14,6 | 57 | 1.017 | 175 | 0 | 43.529806, -5.6734279999999995 | |||||
56 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43,530 | -5,673 | 5 de mayo de 2000 9:00 | 14 | 93 | 78 | 1,01 | 68 | 11 | 231 | 0,470 | 15,3 | 71 | 997 | 57 | 0 | 43.529806, -5.6734279999999995 | ||||
57 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43,530 | -5,673 | 6 de junio de 2000 6:00 | 8 | 45 | 51 | 0,42 | 17 | 243 | 0,22 | 9,7 | 78 | 1.021 | 13 | 0 | 43.529806, -5.6734279999999995 | |||||
58 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43,530 | -5,673 | 5 de mayo de 2000 22:00 | 6 | 23 | 65 | 0,77 | 67 | 31 | 257 | 0,820 | 15,1 | 90 | 999 | 15 | 0 | 43.529806, -5.6734279999999995 | ||||
59 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43,530 | -5,673 | 6 de junio de 2000 12:00 | 11 | 7 | 28 | 0,38 | 20 | 65 | 1,590 | 16,1 | 55 | 1.023 | 921 | 0 | 43.529806, -5.6734279999999995 | |||||
60 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43,530 | -5,673 | 6 de mayo de 2000 6:00 | 8 | 23 | 48 | 0,46 | 75 | 8 | 187 | 0,14 | 13,1 | 91 | 999 | 15 | 0 | 43.529806, -5.6734279999999995 | ||||
61 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43,530 | -5,673 | 6 de mayo de 2000 12:00 | 12 | 20 | 31 | 0,49 | 36 | 34 | 110 | 1,610 | 15,6 | 84 | 1.000 | 469 | 0 | 43.529806, -5.6734279999999995 | ||||
62 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43,530 | -5,673 | 9 de mayo de 2000 5:00 | 4 | 9 | 18 | 0,23 | 47 | 42 | 107 | 0,53 | 14,3 | 89 | 1.005 | 15 | 0 | 43.529806, -5.6734279999999995 | ||||
63 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43,530 | -5,673 | 7 de junio de 2000 4:00 | 9 | 11 | 36 | 0,25 | 6 | 146 | 0,01 | 11,1 | 74 | 1.020 | 14 | 0 | 43.529806, -5.6734279999999995 | |||||
64 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43,530 | -5,673 | 9 de mayo de 2000 16:00 | 4 | 17 | 37 | 0,4 | 28 | 41 | 59 | 2,26 | 15,4 | 77 | 1.004 | 256 | 0 | 43.529806, -5.6734279999999995 | ||||
65 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43,530 | -5,673 | 7 de junio de 2000 21:00 | 7 | 23 | 40 | 0,48 | 50 | 79 | 1,26 | 17,9 | 60 | 1.007 | 28 | 0 | 43.529806, -5.6734279999999995 | |||||
66 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43,530 | -5,673 | 9 de mayo de 2000 20:00 | 4 | 17 | 43 | 0,53 | 43 | 34 | 75 | 1,26 | 15,1 | 81 | 1.004 | 82 | 0 | 43.529806, -5.6734279999999995 | ||||
67 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43,530 | -5,673 | 8 de junio de 2000 2:00 | 7 | 12 | 45 | 0,470 | 50 | 240 | 0 | 14,9 | 77 | 1.005 | 13 | 0 | 43.529806, -5.6734279999999995 | |||||
68 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43,530 | -5,673 | 10 de mayo de 2000 22:00 | 4 | 18 | 32 | 0,46 | 40 | 38 | 178 | 0,62 | 14,2 | 85 | 1.004 | 16 | 0 | 43.529806, -5.6734279999999995 | ||||
69 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43,530 | -5,673 | 8 de junio de 2000 20:00 | 13 | 32 | 57 | 0,75 | 40 | 29 | 222 | 1,03 | 15,1 | 64 | 1.001 | 23 | 0 | 43.529806, -5.6734279999999995 | ||||
70 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43,530 | -5,673 | 11 de mayo de 2000 10:00 | 6 | 36 | 69 | 0,49 | 53 | 18 | 94 | 0,700 | 15,9 | 69 | 1.004 | 222 | 0 | 43.529806, -5.6734279999999995 | ||||
71 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43,530 | -5,673 | 8 de junio de 2000 23:00 | 8 | 11 | 30 | 0,22 | 32 | 45 | 142 | 0,91 | 13,6 | 76 | 1.002 | 13 | 0 | 43.529806, -5.6734279999999995 | ||||
72 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43,530 | -5,673 | 11 de mayo de 2000 13:00 | 6 | 29 | 42 | 0,53 | 26 | 36 | 174 | 1,63 | 16,5 | 69 | 1.004 | 680 | 0 | 43.529806, -5.6734279999999995 | ||||
73 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43,530 | -5,673 | 9 de junio de 2000 22:00 | 7 | 28 | 64 | 0,72 | 18 | 35 | 184 | 0,350 | 12,4 | 71 | 1.014 | 12 | 0 | 43.529806, -5.6734279999999995 | ||||
74 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43,530 | -5,673 | 11 de mayo de 2000 15:00 | 5 | 35 | 52 | 0,570 | 50 | 40 | 99 | 0,9 | 15,6 | 77 | 1.005 | 213 | 0 | 43.529806, -5.6734279999999995 | ||||
75 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43,530 | -5,673 | 10 de junio de 2000 5:00 | 9 | 16 | 25 | 0,28 | 19 | 44 | 181 | 0,470 | 10,4 | 70 | 1.017 | 13 | 0 | 43.529806, -5.6734279999999995 | ||||
76 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43,530 | -5,673 | 12 de mayo de 2000 19:00 | 7 | 44 | 84 | 1,08 | 46 | 31 | 71 | 1,410 | 16,7 | 76 | 1.008 | 170 | 0 | 43.529806, -5.6734279999999995 | ||||
77 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43,530 | -5,673 | 10 de junio de 2000 21:00 | 12 | 33 | 48 | 0,53 | 34 | 68 | 82 | 0,68 | 16,5 | 45 | 1.016 | 28 | 0 | 43.529806, -5.6734279999999995 | ||||
78 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43,530 | -5,673 | 15 de mayo de 2000 9:00 | 6 | 43 | 78 | 0,84 | 70 | 12 | 228 | 0,71 | 15,1 | 74 | 1.012 | 107 | 0 | 43.529806, -5.6734279999999995 | ||||
79 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43,530 | -5,673 | 11 de junio de 2000 11:00 | 17 | 33 | 55 | 0,31 | 25 | 54 | 234 | 1,16 | 17,4 | 50 | 1.021 | 464 | 0 | 43.529806, -5.6734279999999995 | ||||
80 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43,530 | -5,673 | 15 de mayo de 2000 16:00 | 7 | 36 | 43 | 0,410 | 32 | 33 | 139 | 2,1 | 17,8 | 60 | 1.010 | 706 | 0 | 43.529806, -5.6734279999999995 | ||||
No se ha encontrado ningún resultado