35,040
records
Estación | Título | latitud | longitud | Fecha Solar (UTC) | SO2 | NO | NO2 | CO | PM10 | O3 | dd | vv | TMP | HR | PRB | RS | LL | BEN | TOL | MXIL | PM25 | Location |
---|
Estación | Título | latitud | longitud | Fecha Solar (UTC) | SO2 | NO | NO2 | CO | PM10 | O3 | dd | vv | TMP | HR | PRB | RS | LL | BEN | TOL | MXIL | PM25 | Location | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43.530 | -5.673 | 30 November 2001 10:00 | 46 | 160 | 49 | 0.690 | 71 | 8 | 247 | 0.4 | 8.8 | 81 | 1,025 | 63 | 0 | 43.529806, -5.6734279999999995 | ||||
2 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43.530 | -5.673 | 30 November 2001 20:00 | 33 | 214 | 80 | 1.97 | 111 | 10 | 136 | 0.06 | 10 | 84 | 1,020 | 28 | 0 | 43.529806, -5.6734279999999995 | ||||
3 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43.530 | -5.673 | 2 December 2001 02:00 | 15 | 61 | 53 | 0.8 | 23 | 9 | 249 | 0 | 10.9 | 92 | 1,017 | 28 | 0 | 43.529806, -5.6734279999999995 | ||||
4 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43.530 | -5.673 | 2 December 2001 21:00 | 47 | 66 | 85 | 0.89 | 46 | 13 | 293 | 0.36 | 13.5 | 81 | 1,021 | 28 | 0 | 43.529806, -5.6734279999999995 | ||||
5 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43.530 | -5.673 | 4 December 2001 23:00 | 55 | 170 | 73 | 0.9 | 65 | 8 | 228 | 0.07 | 11.1 | 75 | 1,029 | 29 | 0 | 43.529806, -5.6734279999999995 | ||||
6 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43.530 | -5.673 | 5 December 2001 04:00 | 59 | 27 | 56 | 0.12 | 12 | 8 | 224 | 1.16 | 10.3 | 72 | 1,029 | 29 | 0 | 43.529806, -5.6734279999999995 | ||||
7 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43.530 | -5.673 | 6 December 2001 10:00 | 38 | 94 | 43 | 0.17 | 37 | 10 | 226 | 0.2 | 10.9 | 77 | 1,032 | 116 | 0 | 43.529806, -5.6734279999999995 | ||||
8 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43.530 | -5.673 | 7 December 2001 20:00 | 15 | 44 | 65 | 0.63 | 42 | 27 | 45 | 0.76 | 13.1 | 81 | 1,023 | 28 | 0 | 43.529806, -5.6734279999999995 | ||||
9 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43.530 | -5.673 | 8 December 2001 02:00 | 10 | 30 | 36 | 0.29 | 28 | 37 | 137 | 0.11 | 11.1 | 84 | 1,023 | 28 | 0 | 43.529806, -5.6734279999999995 | ||||
10 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43.530 | -5.673 | 8 December 2001 06:00 | 10 | 74 | 47 | 0.56 | 27 | 11 | 248 | 0.01 | 8.1 | 88 | 1,024 | 28 | 0 | 43.529806, -5.6734279999999995 | ||||
11 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43.530 | -5.673 | 8 December 2001 23:00 | 17 | 66 | 58 | 0.67 | 50 | 14 | 249 | 0.13 | 8 | 83 | 1,024 | 29 | 0 | 43.529806, -5.6734279999999995 | ||||
12 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43.530 | -5.673 | 9 December 2001 01:00 | 23 | 65 | 55 | 0.54 | 77 | 13 | 157 | 0.54 | 7.1 | 84 | 1,024 | 29 | 0 | 43.529806, -5.6734279999999995 | ||||
13 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43.530 | -5.673 | 9 December 2001 03:00 | 65 | 87 | 52 | 0.42 | 56 | 9 | 249 | 0.300 | 6.3 | 85 | 1,024 | 29 | 0 | 43.529806, -5.6734279999999995 | ||||
14 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43.530 | -5.673 | 9 December 2001 05:00 | 112 | 112 | 51 | 0.37 | 63 | 7 | 226 | 0.67 | 5.4 | 87 | 1,024 | 29 | 0 | 43.529806, -5.6734279999999995 | ||||
15 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43.530 | -5.673 | 9 December 2001 18:00 | 32 | 147 | 78 | 1.55 | 90 | 9 | 132 | 0.28 | 10.6 | 78 | 1,023 | 28 | 0 | 43.529806, -5.6734279999999995 | ||||
16 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43.530 | -5.673 | 10 December 2001 20:00 | 36 | 322 | 101 | 2.33 | 138 | 12 | 135 | 0.01 | 8.7 | 80 | 1,023 | 29 | 0 | 43.529806, -5.6734279999999995 | ||||
17 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43.530 | -5.673 | 11 December 2001 13:00 | 61 | 127 | 77 | 1.05 | 57 | 15 | 24 | 0.59 | 13.1 | 57 | 1,022 | 65 | 0 | 43.529806, -5.6734279999999995 | ||||
18 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43.530 | -5.673 | 11 December 2001 22:00 | 21 | 210 | 67 | 1.660 | 82 | 6 | 249 | 0.04 | 7.2 | 77 | 1,022 | 29 | 0 | 43.529806, -5.6734279999999995 | ||||
19 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43.530 | -5.673 | 11 December 2001 23:00 | 16 | 104 | 46 | 0.84 | 57 | 2 | 227 | 0.19 | 6.3 | 79 | 1,021 | 29 | 0 | 43.529806, -5.6734279999999995 | ||||
20 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43.530 | -5.673 | 12 December 2001 03:00 | 14 | 22 | 30 | 0.43 | 38 | 6 | 251 | 0.01 | 4.5 | 81 | 1,021 | 29 | 0 | 43.529806, -5.6734279999999995 | ||||
21 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43.530 | -5.673 | 12 December 2001 05:00 | 18 | 31 | 32 | 0.39 | 52 | 8 | 249 | 0.21 | 3.8 | 79 | 1,021 | 29 | 0 | 43.529806, -5.6734279999999995 | ||||
22 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43.530 | -5.673 | 12 December 2001 07:00 | 33 | 174 | 54 | 1.67 | 78 | 12 | 205 | 0.410 | 3.5 | 79 | 1,022 | 29 | 0 | 43.529806, -5.6734279999999995 | ||||
23 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43.530 | -5.673 | 12 December 2001 17:00 | 14 | 25 | 48 | 0.74 | 69 | 35 | 114 | 1.08 | 10.9 | 72 | 1,017 | 34 | 0 | 43.529806, -5.6734279999999995 | ||||
24 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43.530 | -5.673 | 12 December 2001 20:00 | 37 | 186 | 87 | 1.99 | 139 | 10 | 131 | 0.38 | 8 | 75 | 1,018 | 28 | 0 | 43.529806, -5.6734279999999995 | ||||
25 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43.530 | -5.673 | 13 December 2001 00:00 | 15 | 33 | 38 | 0.08 | 52 | 2 | 248 | 0.03 | 5.3 | 81 | 1,018 | 28 | 0 | 43.529806, -5.6734279999999995 | ||||
26 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43.530 | -5.673 | 13 December 2001 18:00 | 17 | 51 | 49 | 1.06 | 72 | 9 | 114 | 0.5 | 9.8 | 74 | 1,018 | 29 | 0 | 43.529806, -5.6734279999999995 | ||||
27 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43.530 | -5.673 | 14 December 2001 06:00 | 35 | 93 | 36 | 0.830 | 65 | 6 | 248 | 0.01 | 6.6 | 77 | 1,019 | 29 | 0 | 43.529806, -5.6734279999999995 | ||||
28 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43.530 | -5.673 | 15 December 2001 17:00 | 22 | 24 | 41 | 0.88 | 50 | 31 | 136 | 0.17 | 6.5 | 59 | 1,024 | 36 | 0 | 43.529806, -5.6734279999999995 | ||||
29 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43.530 | -5.673 | 15 December 2001 22:00 | 17 | 47 | 44 | 1.01 | 56 | 17 | 225 | 1.1 | 3.8 | 64 | 1,025 | 30 | 0 | 43.529806, -5.6734279999999995 | ||||
30 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43.530 | -5.673 | 16 December 2001 00:00 | 36 | 17 | 42 | 0.690 | 46 | 11 | 226 | 0.700 | 3.7 | 64 | 1,025 | 30 | 0 | 43.529806, -5.6734279999999995 | ||||
31 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43.530 | -5.673 | 16 December 2001 03:00 | 18 | 9 | 20 | 0.61 | 37 | 31 | 225 | 0.52 | 3.3 | 64 | 1,024 | 30 | 0 | 43.529806, -5.6734279999999995 | ||||
32 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43.530 | -5.673 | 16 December 2001 10:00 | 21 | 35 | 34 | 0.73 | 45 | 19 | 248 | 0.23 | 3 | 64 | 1,026 | 108 | 0 | 43.529806, -5.6734279999999995 | ||||
33 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43.530 | -5.673 | 17 December 2001 05:00 | 25 | 30 | 39 | 0.73 | 53 | 23 | 250 | 0.75 | 1.700 | 73 | 1,026 | 30 | 0 | 43.529806, -5.6734279999999995 | ||||
34 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43.530 | -5.673 | 17 December 2001 08:00 | 54 | 158 | 61 | 1.38 | 68 | 3 | 249 | 1.1 | 2 | 70 | 1,027 | 31 | 0 | 43.529806, -5.6734279999999995 | ||||
35 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43.530 | -5.673 | 17 December 2001 12:00 | 32 | 24 | 32 | 0.8 | 55 | 33 | 114 | 1.35 | 7 | 67 | 1,026 | 95 | 0 | 43.529806, -5.6734279999999995 | ||||
36 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43.530 | -5.673 | 17 December 2001 20:00 | 22 | 23 | 39 | 0.950 | 67 | 26 | 114 | 2.1 | 6.8 | 68 | 1,025 | 30 | 0 | 43.529806, -5.6734279999999995 | ||||
37 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43.530 | -5.673 | 18 December 2001 01:00 | 24 | 8 | 10 | 0.52 | 53 | 54 | 113 | 0.93 | 6.2 | 67 | 1,026 | 29 | 0 | 43.529806, -5.6734279999999995 | ||||
38 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43.530 | -5.673 | 18 December 2001 02:00 | 27 | 7 | 8 | 0.52 | 60 | 54 | 113 | 0.68 | 5.7 | 67 | 1,026 | 29 | 0 | 43.529806, -5.6734279999999995 | ||||
39 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43.530 | -5.673 | 18 December 2001 03:00 | 30 | 8 | 8 | 0.53 | 42 | 55 | 113 | 0.950 | 5.6 | 67 | 1,026 | 30 | 0 | 43.529806, -5.6734279999999995 | ||||
40 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43.530 | -5.673 | 18 December 2001 08:00 | 42 | 25 | 45 | 1.37 | 47 | 22 | 114 | 0.73 | 5.8 | 66 | 1,027 | 30 | 0 | 43.529806, -5.6734279999999995 | ||||
41 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43.530 | -5.673 | 18 December 2001 17:00 | 23 | 27 | 49 | 0.88 | 57 | 39 | 114 | 1.76 | 7.1 | 64 | 1,027 | 36 | 0 | 43.529806, -5.6734279999999995 | ||||
42 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43.530 | -5.673 | 19 December 2001 07:00 | 102 | 140 | 56 | 1.75 | 76 | 10 | 249 | 0.49 | 1.3 | 73 | 1,030 | 32 | 0 | 43.529806, -5.6734279999999995 | ||||
43 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43.530 | -5.673 | 19 December 2001 23:00 | 34 | 173 | 70 | 1.65 | 108 | 16 | 248 | 0.02 | 6.4 | 76 | 1,026 | 29 | 0 | 43.529806, -5.6734279999999995 | ||||
44 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43.530 | -5.673 | 20 December 2001 00:00 | 37 | 114 | 66 | 1.42 | 89 | 16 | 118 | 0.04 | 6.2 | 76 | 1,026 | 29 | 0 | 43.529806, -5.6734279999999995 | ||||
45 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43.530 | -5.673 | 20 December 2001 03:00 | 38 | 40 | 48 | 0.77 | 86 | 7 | 225 | 0.16 | 5.2 | 75 | 1,026 | 29 | 0 | 43.529806, -5.6734279999999995 | ||||
46 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43.530 | -5.673 | 20 December 2001 05:00 | 43 | 64 | 48 | 0.88 | 76 | 8 | 248 | 0.65 | 4.8 | 74 | 1,026 | 29 | 0 | 43.529806, -5.6734279999999995 | ||||
47 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43.530 | -5.673 | 20 December 2001 13:00 | 31 | 146 | 71 | 1.98 | 80 | 11 | 136 | 0.21 | 6.5 | 88 | 1,028 | 46 | 0.2 | 43.529806, -5.6734279999999995 | ||||
48 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43.530 | -5.673 | 20 December 2001 17:00 | 19 | 28 | 48 | 0.97 | 65 | 28 | 113 | 1.13 | 7.8 | 75 | 1,028 | 32 | 0 | 43.529806, -5.6734279999999995 | ||||
49 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43.530 | -5.673 | 20 December 2001 22:00 | 20 | 50 | 44 | 1 | 28 | 29 | 45 | 0.68 | 7.2 | 78 | 1,028 | 29 | 0 | 43.529806, -5.6734279999999995 | ||||
50 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43.530 | -5.673 | 20 December 2001 23:00 | 20 | 25 | 39 | 1.09 | 32 | 25 | 134 | 0.11 | 6.6 | 78 | 1,028 | 30 | 0 | 43.529806, -5.6734279999999995 | ||||
51 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43.530 | -5.673 | 23 December 2001 12:00 | 16 | 10 | 20 | 0.690 | 49 | 61 | 114 | 2.530 | 7.4 | 69 | 1,015 | 45 | 0 | 43.529806, -5.6734279999999995 | ||||
52 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43.530 | -5.673 | 23 December 2001 23:00 | 40 | 22 | 52 | 1 | 61 | 16 | 134 | 0.01 | 5.1 | 66 | 1,021 | 31 | 0 | 43.529806, -5.6734279999999995 | ||||
53 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43.530 | -5.673 | 24 December 2001 07:00 | 14 | 121 | 68 | 2.94 | 60 | 8 | 202 | 0.03 | 4.1 | 71 | 1,021 | 31 | 0 | 43.529806, -5.6734279999999995 | ||||
54 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43.530 | -5.673 | 24 December 2001 22:00 | 13 | 84 | 50 | 1.38 | 48 | 7 | 229 | 0.01 | 1.9 | 73 | 1,020 | 31 | 0 | 43.529806, -5.6734279999999995 | ||||
55 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43.530 | -5.673 | 25 December 2001 18:00 | 25 | 67 | 67 | 1.42 | 33 | 11 | 204 | 0.15 | 7.3 | 60 | 1,015 | 29 | 0 | 43.529806, -5.6734279999999995 | ||||
56 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43.530 | -5.673 | 26 December 2001 08:00 | 16 | 72 | 62 | 1.140 | 30 | 6 | 203 | 0.34 | 8.3 | 89 | 1,017 | 29 | 0.4 | 43.529806, -5.6734279999999995 | ||||
57 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43.530 | -5.673 | 26 December 2001 12:00 | 18 | 82 | 62 | 1.410 | 30 | 10 | 182 | 0.09 | 9.9 | 82 | 1,019 | 94 | 0 | 43.529806, -5.6734279999999995 | ||||
58 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43.530 | -5.673 | 26 December 2001 23:00 | 22 | 37 | 52 | 0.78 | 40 | 9 | 226 | 0.690 | 6.3 | 79 | 1,022 | 30 | 0 | 43.529806, -5.6734279999999995 | ||||
59 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43.530 | -5.673 | 27 December 2001 03:00 | 21 | 9 | 23 | 0.51 | 36 | 29 | 180 | 0.97 | 7.2 | 76 | 1,023 | 30 | 0 | 43.529806, -5.6734279999999995 | ||||
60 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43.530 | -5.673 | 27 December 2001 19:00 | 30 | 84 | 75 | 1.4 | 50 | 11 | 204 | 0.5 | 10.7 | 60 | 1,025 | 30 | 0 | 43.529806, -5.6734279999999995 | ||||
61 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43.530 | -5.673 | 27 December 2001 20:00 | 28 | 65 | 72 | 1.5 | 62 | 9 | 180 | 0.34 | 10.5 | 60 | 1,025 | 31 | 0 | 43.529806, -5.6734279999999995 | ||||
62 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43.530 | -5.673 | 27 December 2001 22:00 | 23 | 42 | 58 | 1.05 | 50 | 12 | 181 | 0.21 | 10.3 | 60 | 1,026 | 30 | 0 | 43.529806, -5.6734279999999995 | ||||
63 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43.530 | -5.673 | 28 December 2001 17:00 | 34 | 137 | 87 | 1.74 | 32 | 11 | 41 | 0.15 | 12.4 | 60 | 1,021 | 36 | 0 | 43.529806, -5.6734279999999995 | ||||
64 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43.530 | -5.673 | 29 December 2001 07:00 | 36 | 72 | 44 | 1.29 | 49 | 8 | 249 | 0.34 | 3.1 | 77 | 1,014 | 31 | 0 | 43.529806, -5.6734279999999995 | ||||
65 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43.530 | -5.673 | 29 December 2001 16:00 | 49 | 162 | 57 | 1.610 | 65 | 5 | 225 | 0.26 | 8.6 | 78 | 1,007 | 40 | 0.4 | 43.529806, -5.6734279999999995 | ||||
66 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43.530 | -5.673 | 29 December 2001 18:00 | 44 | 167 | 58 | 1.57 | 70 | 7 | 248 | 0.42 | 8.5 | 80 | 1,007 | 30 | 0.2 | 43.529806, -5.6734279999999995 | ||||
67 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43.530 | -5.673 | 29 December 2001 22:00 | 25 | 153 | 65 | 1.97 | 69 | 7 | 136 | 0.13 | 12.8 | 83 | 1,005 | 29 | 0 | 43.529806, -5.6734279999999995 | ||||
68 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43.530 | -5.673 | 29 December 2001 23:00 | 23 | 77 | 54 | 1.45 | 41 | 7 | 22 | 0.81 | 14 | 80 | 1,005 | 29 | 0.600 | 43.529806, -5.6734279999999995 | ||||
69 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 2 December 2001 07:00 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||||||||
70 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43.530 | -5.673 | 30 December 2001 08:00 | 13 | 39 | 41 | 0.9 | 37 | 7 | 44 | 0.570 | 11.1 | 90 | 1,007 | 29 | 0.4 | 43.529806, -5.6734279999999995 | ||||
71 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43.530 | -5.673 | 30 December 2001 21:00 | 13 | 43 | 38 | 1.16 | 69 | 16 | 43 | 1.56 | 11.2 | 91 | 1,005 | 28 | 1 | 43.529806, -5.6734279999999995 | ||||
72 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43.530 | -5.673 | 31 December 2001 10:00 | 8 | 14 | 13 | 0.600 | 15 | 66 | 114 | 3.45 | 7.5 | 82 | 1,018 | 41 | 0 | 43.529806, -5.6734279999999995 | ||||
73 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43.530 | -5.673 | 31 December 2001 18:00 | 15 | 18 | 31 | 0.91 | 51 | 42 | 115 | 2.62 | 8.4 | 66 | 1,019 | 30 | 0 | 43.529806, -5.6734279999999995 | ||||
74 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43.530 | -5.673 | 31 December 2001 23:00 | 15 | 13 | 15 | 0.78 | 43 | 47 | 114 | 1.48 | 8.3 | 63 | 1,019 | 30 | 0 | 43.529806, -5.6734279999999995 | ||||
75 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 1 January 2001 08:00 | 7 | 22 | 43 | 0.76 | 62 | 9 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
76 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 2 January 2001 20:00 | 67 | 23 | 45 | 2.24 | 73 | 12 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
77 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 4 January 2001 04:00 | 89 | 3 | 15 | 2.1 | 82 | 11 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
78 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 4 January 2001 05:00 | 93 | 3 | 17 | 2.1 | 105 | 11 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
79 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 5 January 2001 04:00 | 11 | 3 | 3 | 0.21 | 17 | 16 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
80 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 5 January 2001 16:00 | 37 | 9 | 23 | 1.1 | 110 | 15 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
No results