34,939
records
Estación | Título | latitud | longitud | Fecha Solar (UTC) | SO2 | NO | NO2 | CO | PM10 | O3 | dd | vv | TMP | HR | PRB | RS | LL | BEN | TOL | MXIL | PM25 | Location |
---|
Estación | Título | latitud | longitud | Fecha Solar (UTC) | SO2 | NO | NO2 | CO | PM10 | O3 | dd | vv | TMP | HR | PRB | RS | LL | BEN | TOL | MXIL | PM25 | Location | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43.530 | -5.673 | 21 January 2006 22:00 | 3 | 14 | 42 | 0.58 | 35 | 19 | 113 | 0.66 | 10.1 | 100 | 1,022 | 41 | 0 | 43.529806, -5.6734279999999995 | ||||
2 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43.530 | -5.673 | 22 January 2006 01:00 | 3 | 7 | 17 | 0.22 | 30 | 59 | 114 | 1.840 | 9.8 | 100 | 1,022 | 41 | 0 | 43.529806, -5.6734279999999995 | ||||
3 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43.530 | -5.673 | 23 January 2006 06:00 | 4 | 132 | 69 | 1.860 | 47 | 13 | 111 | 0.01 | 3.5 | 97 | 1,022 | 43 | 0 | 43.529806, -5.6734279999999995 | ||||
4 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43.530 | -5.673 | 24 January 2006 12:00 | 90 | 64 | 52 | 0.61 | 36 | 11 | 23 | 0.34 | 10.7 | 67 | 1,014 | 363 | 0 | 43.529806, -5.6734279999999995 | ||||
5 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43.530 | -5.673 | 26 January 2006 09:00 | 17 | 121 | 56 | 1.4 | 62 | 13 | 225 | 0.11 | 4.2 | 86 | 1,008 | 152 | 0 | 43.529806, -5.6734279999999995 | ||||
6 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43.530 | -5.673 | 26 January 2006 14:00 | 13 | 10 | 32 | 0.43 | 52 | 47 | 113 | 2.820 | 9.4 | 82 | 1,005 | 114 | 0 | 43.529806, -5.6734279999999995 | ||||
7 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43.530 | -5.673 | 27 January 2006 09:00 | 4 | 13 | 61 | 0.86 | 34 | 17 | 24 | 1.83 | 6.6 | 62 | 1,010 | 73 | 0 | 43.529806, -5.6734279999999995 | ||||
8 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43.530 | -5.673 | 27 January 2006 22:00 | 6 | 11 | 45 | 0.64 | 44 | 21 | 114 | 1.01 | 3.6 | 87 | 1,011 | 42 | 0.2 | 43.529806, -5.6734279999999995 | ||||
9 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43.530 | -5.673 | 30 January 2006 16:00 | 22 | 51 | 73 | 0.5 | 45 | 12 | 271 | 0.53 | 10.3 | 69 | 1,014 | 66 | 0 | 43.529806, -5.6734279999999995 | ||||
10 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43.530 | -5.673 | 31 January 2006 06:00 | 23 | 98 | 70 | 0.79 | 54 | 14 | 226 | 0.28 | 2.9 | 83 | 1,018 | 44 | 0 | 43.529806, -5.6734279999999995 | ||||
11 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43.530 | -5.673 | 31 January 2006 07:00 | 23 | 81 | 69 | 0.91 | 74 | 13 | 225 | 0.58 | 2.7 | 82 | 1,019 | 46 | 0 | 43.529806, -5.6734279999999995 | ||||
12 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43.530 | -5.673 | 31 January 2006 10:00 | 75 | 87 | 68 | 0.54 | 49 | 13 | 203 | 0.49 | 7.7 | 67 | 1,019 | 227 | 0 | 43.529806, -5.6734279999999995 | ||||
13 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43.530 | -5.673 | 31 January 2006 19:00 | 10 | 77 | 68 | 1.25 | 45 | 12 | 133 | 0.1 | 7.8 | 97 | 1,017 | 43 | 0 | 43.529806, -5.6734279999999995 | ||||
14 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43.530 | -5.673 | 2 February 2006 00:00 | 11 | 60 | 51 | 1.06 | 73 | 12 | 119 | 0 | 5.3 | 100 | 1,013 | 44 | 0 | 43.529806, -5.6734279999999995 | ||||
15 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43.530 | -5.673 | 2 February 2006 10:00 | 27 | 149 | 70 | 0.96 | 66 | 12 | 227 | 0.02 | 8.3 | 75 | 1,009 | 188 | 0 | 43.529806, -5.6734279999999995 | ||||
16 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43.530 | -5.673 | 2 February 2006 12:00 | 25 | 53 | 63 | 0.690 | 74 | 11 | 23 | 0.93 | 11.6 | 84 | 1,006 | 363 | 0 | 43.529806, -5.6734279999999995 | ||||
17 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43.530 | -5.673 | 2 February 2006 17:00 | 10 | 14 | 59 | 0.44 | 36 | 12 | 24 | 1.29 | 10.5 | 92 | 1,004 | 51 | 0 | 43.529806, -5.6734279999999995 | ||||
18 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43.530 | -5.673 | 2 February 2006 19:00 | 6 | 26 | 64 | 0.73 | 68 | 13 | 114 | 0.91 | 9.5 | 96 | 1,005 | 41 | 0 | 43.529806, -5.6734279999999995 | ||||
19 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43.530 | -5.673 | 3 February 2006 11:00 | 15 | 121 | 62 | 0.91 | 72 | 11 | 181 | 0.19 | 8.6 | 93 | 1,009 | 119 | 0 | 43.529806, -5.6734279999999995 | ||||
20 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43.530 | -5.673 | 4 February 2006 16:00 | 9 | 7 | 34 | 0.44 | 20 | 47 | 24 | 1.5 | 8.7 | 72 | 1,017 | 82 | 0 | 43.529806, -5.6734279999999995 | ||||
21 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43.530 | -5.673 | 4 February 2006 17:00 | 8 | 7 | 38 | 0.46 | 51 | 44 | 114 | 1.22 | 8 | 74 | 1,018 | 52 | 0 | 43.529806, -5.6734279999999995 | ||||
22 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43.530 | -5.673 | 5 February 2006 06:00 | 8 | 18 | 43 | 0.54 | 69 | 19 | 155 | 0.01 | 6.4 | 83 | 1,021 | 45 | 0 | 43.529806, -5.6734279999999995 | ||||
23 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43.530 | -5.673 | 5 February 2006 13:00 | 8 | 7 | 29 | 0.4 | 15 | 46 | 25 | 2.37 | 9.4 | 71 | 1,022 | 226 | 0 | 43.529806, -5.6734279999999995 | ||||
24 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43.530 | -5.673 | 6 February 2006 02:00 | 6 | 7 | 13 | 0.56 | 33 | 48 | 115 | 0.31 | 7 | 80 | 1,024 | 44 | 0 | 43.529806, -5.6734279999999995 | ||||
25 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43.530 | -5.673 | 6 February 2006 11:00 | 8 | 7 | 31 | 0.49 | 15 | 38 | 113 | 1.840 | 9.6 | 70 | 1,025 | 360 | 0 | 43.529806, -5.6734279999999995 | ||||
26 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43.530 | -5.673 | 6 February 2006 13:00 | 8 | 7 | 32 | 0.43 | 25 | 38 | 44 | 2.19 | 10.2 | 69 | 1,023 | 297 | 0 | 43.529806, -5.6734279999999995 | ||||
27 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43.530 | -5.673 | 6 February 2006 15:00 | 10 | 7 | 35 | 0.410 | 50 | 45 | 25 | 1.98 | 9.9 | 72 | 1,022 | 81 | 0 | 43.529806, -5.6734279999999995 | ||||
28 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43.530 | -5.673 | 6 February 2006 18:00 | 10 | 16 | 56 | 0.66 | 58 | 25 | 113 | 1.05 | 8.3 | 83 | 1,023 | 45 | 0 | 43.529806, -5.6734279999999995 | ||||
29 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43.530 | -5.673 | 7 February 2006 11:00 | 13 | 7 | 26 | 0.53 | 22 | 45 | 113 | 2.32 | 9.5 | 67 | 1,022 | 431 | 0 | 43.529806, -5.6734279999999995 | ||||
30 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43.530 | -5.673 | 7 February 2006 21:00 | 16 | 98 | 69 | 1.63 | 74 | 13 | 132 | 0.16 | 5.5 | 95 | 1,015 | 44 | 0 | 43.529806, -5.6734279999999995 | ||||
31 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43.530 | -5.673 | 7 February 2006 22:00 | 17 | 90 | 66 | 1.37 | 84 | 12 | 116 | 0 | 5.1 | 99 | 1,016 | 46 | 0 | 43.529806, -5.6734279999999995 | ||||
32 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43.530 | -5.673 | 8 February 2006 00:00 | 10 | 12 | 42 | 0.690 | 51 | 15 | 202 | 0.06 | 4 | 100 | 1,016 | 45 | 0 | 43.529806, -5.6734279999999995 | ||||
33 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43.530 | -5.673 | 8 February 2006 03:00 | 10 | 16 | 44 | 0.73 | 62 | 12 | 181 | 0.2 | 2.7 | 100 | 1,015 | 46 | 0 | 43.529806, -5.6734279999999995 | ||||
34 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43.530 | -5.673 | 8 February 2006 12:00 | 23 | 21 | 62 | 0.59 | 24 | 13 | 24 | 1.16 | 10.1 | 75 | 1,013 | 411 | 0 | 43.529806, -5.6734279999999995 | ||||
35 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43.530 | -5.673 | 8 February 2006 23:00 | 7 | 11 | 49 | 0.65 | 81 | 14 | 115 | 0.29 | 6 | 93 | 1,014 | 44 | 0 | 43.529806, -5.6734279999999995 | ||||
36 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43.530 | -5.673 | 9 February 2006 04:00 | 7 | 23 | 47 | 0.61 | 189 | 14 | 204 | 0.04 | 6.5 | 92 | 1,012 | 44 | 0 | 43.529806, -5.6734279999999995 | ||||
37 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43.530 | -5.673 | 9 February 2006 06:00 | 7 | 36 | 55 | 0.89 | 189 | 13 | 113 | 0.18 | 5.5 | 95 | 1,012 | 46 | 0 | 43.529806, -5.6734279999999995 | ||||
38 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43.530 | -5.673 | 9 February 2006 07:00 | 13 | 137 | 72 | 1.49 | 189 | 13 | 182 | 0.01 | 4.9 | 96 | 1,012 | 47 | 0 | 43.529806, -5.6734279999999995 | ||||
39 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43.530 | -5.673 | 9 February 2006 18:00 | 11 | 17 | 62 | 0.75 | 33 | 36 | 112 | 0.9 | 9.7 | 81 | 1,010 | 50 | 0 | 43.529806, -5.6734279999999995 | ||||
40 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43.530 | -5.673 | 10 February 2006 10:00 | 46 | 67 | 60 | 0.9 | 80 | 19 | 204 | 0.470 | 7.9 | 80 | 1,012 | 197 | 0 | 43.529806, -5.6734279999999995 | ||||
41 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43.530 | -5.673 | 10 February 2006 13:00 | 14 | 12 | 34 | 0.49 | 14 | 63 | 112 | 1.97 | 11.8 | 64 | 1,009 | 273 | 0 | 43.529806, -5.6734279999999995 | ||||
42 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43.530 | -5.673 | 10 February 2006 19:00 | 9 | 16 | 63 | 0.63 | 34 | 36 | 113 | 1.03 | 8.6 | 83 | 1,011 | 50 | 0 | 43.529806, -5.6734279999999995 | ||||
43 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 10 January 2006 10:00 | 42 | 115 | 71 | 0.470 | 39 | 13 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
44 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 10 January 2006 21:00 | 17 | 76 | 64 | 0.81 | 68 | 10 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
45 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 10 January 2006 22:00 | 17 | 61 | 63 | 0.690 | 40 | 11 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
46 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 11 January 2006 10:00 | 104 | 95 | 63 | 0.74 | 55 | 13 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
47 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 11 January 2006 15:00 | 84 | 123 | 69 | 0.25 | 88 | 11 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
48 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 12 January 2006 05:00 | 58 | 37 | 47 | 0.85 | 54 | 11 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
49 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 12 January 2006 10:00 | 91 | 115 | 66 | 0.33 | 47 | 13 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
50 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 12 January 2006 17:00 | 44 | 278 | 121 | 1.590 | 35 | 12 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
51 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 12 January 2006 23:00 | 72 | 73 | 67 | 0.410 | 38 | 12 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
52 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 13 January 2006 06:00 | 75 | 60 | 58 | 0.36 | 58 | 11 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
53 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 13 January 2006 14:00 | 65 | 52 | 73 | 0.300 | 81 | 14 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
54 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 14 January 2006 12:00 | 36 | 25 | 51 | 0.44 | 56 | 27 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
55 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 14 January 2006 13:00 | 32 | 20 | 49 | 0.350 | 21 | 40 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
56 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 14 January 2006 17:00 | 26 | 13 | 56 | 0.39 | 14 | 36 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
57 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 15 January 2006 04:00 | 30 | 20 | 42 | 0.34 | 55 | 10 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
58 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 15 January 2006 08:00 | 36 | 13 | 48 | 0.26 | 41 | 10 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
59 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 15 January 2006 15:00 | 17 | 64 | 62 | 0.350 | 33 | 11 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
60 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 16 January 2006 14:00 | 14 | 20 | 50 | 0.44 | 43 | 42 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
61 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 16 January 2006 16:00 | 10 | 18 | 43 | 0.33 | 55 | 34 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
62 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 17 January 2006 11:00 | 19 | 50 | 67 | 0.350 | 28 | 14 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
63 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 17 January 2006 22:00 | 7 | 9 | 33 | 0.27 | 42 | 42 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
64 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 18 January 2006 00:00 | 8 | 9 | 26 | 0.29 | 38 | 41 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
65 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 18 January 2006 06:00 | 6 | 47 | 63 | 0.59 | 31 | 15 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
66 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 18 January 2006 08:00 | 6 | 47 | 63 | 0.38 | 28 | 12 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
67 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 18 January 2006 12:00 | 48 | 102 | 26 | 43.538869, -5.69893 | ||||||||||||||
68 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 18 January 2006 18:00 | 11 | 34 | 59 | 0.4 | 35 | 20 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
69 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 19 January 2006 09:00 | 13 | 70 | 49 | 0.5 | 57 | 12 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
70 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 19 January 2006 12:00 | 13 | 28 | 50 | 0.34 | 41 | 22 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
71 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 20 January 2006 13:00 | 43 | 36 | 50 | 0.38 | 38 | 17 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
72 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 20 January 2006 22:00 | 9 | 80 | 45 | 0.58 | 79 | 11 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
73 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 21 January 2006 15:00 | 17 | 20 | 36 | 0.300 | 45 | 25 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
74 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 21 January 2006 23:00 | 6 | 9 | 31 | 0.26 | 50 | 42 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
75 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 22 January 2006 13:00 | 5 | 5 | 17 | 0.25 | 44 | 76 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
76 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 23 January 2006 03:00 | 5 | 3 | 12 | 0.21 | 39 | 34 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
77 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 23 January 2006 16:00 | 12 | 15 | 45 | 0.31 | 44 | 44 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
78 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 24 January 2006 01:00 | 33 | 67 | 48 | 1.16 | 67 | 11 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
79 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 24 January 2006 05:00 | 34 | 55 | 43 | 0.600 | 34 | 11 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
80 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 25 January 2006 11:00 | 126 | 159 | 74 | 0.5 | 66 | 13 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
No results