39,542
records
Estación | Título | latitud | longitud | Fecha Solar (UTC) | SO2 | NO | NO2 | CO | PM10 | O3 | dd | vv | TMP | HR | PRB | RS | LL | BEN | TOL | MXIL | PM25 | Location |
---|
Estación | Título | latitud | longitud | Fecha Solar (UTC) | SO2 | NO | NO2 | CO | PM10 | O3 | dd | vv | TMP | HR | PRB | RS | LL | BEN | TOL | MXIL | PM25 | Location | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 15 June 2009 00:00 | 3 | 6 | 15 | 0.19 | 7 | 42 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
2 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 15 June 2009 07:00 | 3 | 14 | 37 | 0.34 | 10 | 32 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
3 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43.530 | -5.673 | 24 December 2009 06:00 | 5 | 30 | 55 | 0.8 | 27 | 10 | 135 | 0.32 | 4.3 | 99 | 960 | 54 | 0 | 0.2 | 4.5 | 1.8 | 12 | 43.529806, -5.6734279999999995 |
4 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 16 June 2009 05:00 | 3 | 5 | 30 | 0.25 | 6 | 44 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
5 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43.530 | -5.673 | 24 December 2009 07:00 | 4 | 23 | 52 | 0.77 | 15 | 17 | 136 | 0.55 | 4 | 98 | 958 | 54 | 0 | 0.2 | 5 | 1.2 | 11 | 43.529806, -5.6734279999999995 |
6 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 17 June 2009 04:00 | 6 | 41 | 40 | 0.51 | 96 | 6 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
7 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 17 June 2009 05:00 | 7 | 61 | 42 | 0.59 | 56 | 5 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
8 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 17 June 2009 06:00 | 10 | 67 | 45 | 0.58 | 80 | 6 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
9 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 18 June 2009 14:00 | 3 | 3 | 10 | 0.15 | 26 | 62 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
10 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 18 June 2009 20:00 | 3 | 2 | 15 | 0.15 | 81 | 56 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
11 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43.530 | -5.673 | 25 December 2009 18:00 | 2 | 20 | 67 | 0.15 | 15 | 23 | 136 | 0.66 | 7.9 | 66 | 996 | 54 | 0 | 0.8 | 3.8 | 2.8 | 4 | 43.529806, -5.6734279999999995 |
12 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 20 June 2009 00:00 | 3 | 11 | 17 | 0.14 | 35 | 64 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
13 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 20 June 2009 19:00 | 2 | 3 | 13 | 0.22 | 13 | 56 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
14 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 21 June 2009 00:00 | 2 | 2 | 9 | 0.15 | 31 | 55 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
15 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 22 June 2009 05:00 | 3 | 8 | 29 | 0.31 | 27 | 35 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
16 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 22 June 2009 09:00 | 5 | 7 | 15 | 0.25 | 57 | 58 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
17 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 22 June 2009 21:00 | 3 | 2 | 10 | 0.25 | 3 | 79 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
18 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43.530 | -5.673 | 29 December 2009 07:00 | 16 | 271 | 78 | 0.64 | 32 | 9 | 134 | 0.45 | 10.9 | 83 | 984 | 54 | 0 | 1.5 | 12.8 | 6.5 | 9 | 43.529806, -5.6734279999999995 |
19 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43.530 | -5.673 | 30 December 2009 08:00 | 10 | 221 | 71 | 1.25 | 28 | 10 | 136 | 0.470 | 7.6 | 93 | 979 | 55 | 0 | 1.4 | 11.5 | 5.5 | 14 | 43.529806, -5.6734279999999995 |
20 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 25 June 2009 09:00 | 13 | 18 | 30 | 0.36 | 70 | 24 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
21 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 1 January 2009 01:00 | 13 | 24 | 45 | 0.77 | 15 | 8 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
22 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 22 February 2009 14:00 | 6 | 5 | 15 | 0.61 | 14 | 68 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
23 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 1 January 2009 08:00 | 33 | 19 | 40 | 0.950 | 29 | 8 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
24 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 23 February 2009 22:00 | 5 | 7 | 42 | 0.38 | 5 | 49 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
25 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 3 January 2009 02:00 | 4 | 11 | 34 | 0.34 | 44 | 9 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
26 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 24 February 2009 05:00 | 4 | 6 | 32 | 0.38 | 26 | 27 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
27 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 4 January 2009 12:00 | 6 | 16 | 43 | 0.54 | 36 | 17 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
28 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 24 February 2009 15:00 | 5 | 6 | 12 | 0.29 | 19 | 71 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
29 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 5 January 2009 08:00 | 11 | 19 | 50 | 0.45 | 36 | 8 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
30 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 25 February 2009 13:00 | 10 | 9 | 23 | 0.31 | 37 | 56 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
31 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 5 January 2009 23:00 | 4 | 9 | 36 | 0.37 | 20 | 28 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
32 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 25 February 2009 21:00 | 9 | 13 | 54 | 0.5 | 43 | 36 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
33 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 6 January 2009 20:00 | 5 | 11 | 34 | 0.53 | 36 | 37 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
34 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 26 February 2009 17:00 | 5 | 6 | 26 | 0.37 | 30 | 69 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
35 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 27 February 2009 09:00 | 12 | 63 | 64 | 0.73 | 62 | 6 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
36 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 7 January 2009 23:00 | 6 | 5 | 39 | 0.32 | 39 | 24 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
37 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 27 February 2009 15:00 | 9 | 9 | 36 | 0.27 | 58 | 58 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
38 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 8 January 2009 17:00 | 11 | 25 | 64 | 0.600 | 16 | 12 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
39 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 28 February 2009 18:00 | 7 | 10 | 46 | 0.43 | 44 | 62 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
40 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 1 March 2009 15:00 | 6 | 16 | 64 | 0.34 | 22 | 37 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
41 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 8 January 2009 22:00 | 10 | 20 | 68 | 0.56 | 10 | 8 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
42 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 9 January 2009 01:00 | 7 | 4 | 32 | 0.25 | 16 | 22 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
43 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 4 March 2009 22:00 | 19 | 6 | 38 | 0.89 | 5 | 47 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
44 | 10 | Estación de Montevil | 43.517 | -5.672 | 15 October 2009 09:00 | 2 | 2 | 8 | 69 | 74 | 3.8 | 17.2 | 59 | 1,018 | 495 | 0 | 6 | 43.517314999999996, -5.672499 | |||||
45 | 10 | Estación de Montevil | 43.517 | -5.672 | 16 October 2009 04:00 | 2 | 2 | 5 | 62 | 85 | 2.2 | 11 | 59 | 1,020 | 3 | 0 | 4 | 43.517314999999996, -5.672499 | |||||
46 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 7 March 2009 03:00 | 8 | 4 | 25 | 0.51 | 36 | 50 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
47 | 10 | Estación de Montevil | 43.517 | -5.672 | 18 October 2009 12:00 | 2 | 2 | 3 | 81 | 73 | 4.3 | 16.2 | 43 | 1,013 | 753 | 0 | 7 | 43.517314999999996, -5.672499 | |||||
48 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 7 March 2009 09:00 | 15 | 10 | 35 | 0.91 | 35 | 43 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
49 | 10 | Estación de Montevil | 43.517 | -5.672 | 19 October 2009 06:00 | 9 | 197 | 102 | 3 | 157 | 0.5 | 7.5 | 90 | 1,005 | 5 | 0 | 18 | 43.517314999999996, -5.672499 | |||||
50 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 7 March 2009 11:00 | 9 | 18 | 38 | 0.26 | 33 | 43 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
51 | 10 | Estación de Montevil | 43.517 | -5.672 | 19 October 2009 20:00 | 6 | 19 | 66 | 6 | 137 | 1.2 | 13.9 | 66 | 999 | 3 | 0 | 76 | 43.517314999999996, -5.672499 | |||||
52 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 7 March 2009 15:00 | 9 | 11 | 22 | 0.1 | 22 | 53 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
53 | 10 | Estación de Montevil | 43.517 | -5.672 | 20 October 2009 02:00 | 4 | 2 | 23 | 37 | 259 | 0.700 | 14.6 | 69 | 992 | 3 | 0 | 21 | 43.517314999999996, -5.672499 | |||||
54 | 10 | Estación de Montevil | 43.517 | -5.672 | 25 October 2009 01:00 | 2 | 2 | 10 | 36 | 209 | 0.600 | 17.3 | 97 | 1,015 | 3 | 0 | 11 | 43.517314999999996, -5.672499 | |||||
55 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 10 March 2009 06:00 | 20 | 25 | 48 | 0.22 | 29 | 8 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
56 | 10 | Estación de Montevil | 43.517 | -5.672 | 26 October 2009 05:00 | 2 | 17 | 14 | 4 | 190 | 0.4 | 14.3 | 97 | 1,013 | 3 | 0 | 8 | 43.517314999999996, -5.672499 | |||||
57 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 10 March 2009 14:00 | 14 | 10 | 29 | 0.42 | 25 | 59 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
58 | 10 | Estación de Montevil | 43.517 | -5.672 | 28 October 2009 00:00 | 4 | 17 | 31 | 3 | 199 | 0.300 | 16.5 | 93 | 1,011 | 3 | 0 | 22 | 43.517314999999996, -5.672499 | |||||
59 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 11 March 2009 00:00 | 6 | 3 | 17 | 0.25 | 25 | 54 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
60 | 10 | Estación de Montevil | 43.517 | -5.672 | 28 October 2009 04:00 | 2 | 5 | 20 | 5 | 242 | 0.300 | 15.2 | 94 | 1,011 | 3 | 0 | 17 | 43.517314999999996, -5.672499 | |||||
61 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 11 March 2009 04:00 | 5 | 4 | 10 | 0.14 | 27 | 55 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
62 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 11 March 2009 05:00 | 5 | 7 | 18 | 0.14 | 30 | 50 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
63 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 12 March 2009 14:00 | 11 | 9 | 25 | 0.25 | 20 | 51 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
64 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 13 March 2009 05:00 | 38 | 33 | 54 | 0.97 | 98 | 6 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
65 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 13 March 2009 16:00 | 20 | 15 | 67 | 0.410 | 40 | 43 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
66 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 13 March 2009 21:00 | 16 | 25 | 107 | 0.66 | 48 | 11 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
67 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 14 March 2009 03:00 | 22 | 2 | 75 | 0.63 | 73 | 16 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
68 | 10 | Estación de Montevil | 43.517 | -5.672 | 12 October 2009 05:00 | 2 | 2 | 9 | 42 | 126 | 0.600 | 17.9 | 94 | 1,020 | 3 | 0 | 2 | 43.517314999999996, -5.672499 | |||||
69 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 14 March 2009 20:00 | 8 | 6 | 42 | 0.29 | 34 | 46 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
70 | 10 | Estación de Montevil | 43.517 | -5.672 | 12 October 2009 08:00 | 2 | 2 | 7 | 46 | 87 | 1 | 18.6 | 88 | 1,021 | 90 | 0 | 5 | 43.517314999999996, -5.672499 | |||||
71 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 15 March 2009 03:00 | 4 | 3 | 20 | 0.32 | 34 | 51 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
72 | 10 | Estación de Montevil | 43.517 | -5.672 | 14 October 2009 19:00 | 2 | 2 | 6 | 83 | 79 | 2.6 | 15.6 | 66 | 1,016 | 3 | 0 | 3 | 43.517314999999996, -5.672499 | |||||
73 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 15 March 2009 19:00 | 4 | 6 | 20 | 0.34 | 29 | 66 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
74 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 16 March 2009 05:00 | 4 | 4 | 21 | 0.39 | 18 | 43 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
75 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 16 March 2009 07:00 | 9 | 174 | 91 | 0.65 | 21 | 7 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
76 | 10 | Estación de Montevil | 43.517 | -5.672 | 17 October 2009 18:00 | 2 | 2 | 5 | 82 | 73 | 3.5 | 13.8 | 74 | 1,016 | 3 | 0 | 7 | 43.517314999999996, -5.672499 | |||||
77 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 16 March 2009 22:00 | 5 | 5 | 18 | 0.470 | 35 | 66 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
78 | 10 | Estación de Montevil | 43.517 | -5.672 | 18 October 2009 18:00 | 2 | 2 | 15 | 70 | 73 | 1.6 | 12.8 | 67 | 1,012 | 3 | 0 | 9 | 43.517314999999996, -5.672499 | |||||
79 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43.539 | -5.699 | 17 March 2009 04:00 | 5 | 3 | 27 | 0.55 | 40 | 19 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
80 | 10 | Estación de Montevil | 43.517 | -5.672 | 20 October 2009 06:00 | 7 | 86 | 74 | 4 | 211 | 0.700 | 13.8 | 73 | 990 | 3 | 0.1 | 29 | 43.517314999999996, -5.672499 | |||||
No results