43,920
records
Estación | Título | latitud | longitud | Fecha Solar (UTC) | SO2 | NO | NO2 | CO | PM10 | O3 | dd | vv | TMP | HR | PRB | RS | LL | BEN | TOL | MXIL | PM25 | Location |
---|
Estación | Título | latitud | longitud | Fecha Solar (UTC) | SO2 | NO | NO2 | CO | PM10 | O3 | dd | vv | TMP | HR | PRB | RS | LL | BEN | TOL | MXIL | PM25 | Location | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43.530 | -5.673 | 16 June 2012 04:00 | 3 | 2 | 8 | 0.73 | 17 | 62 | 6 | 0.1 | 15.3 | 95 | 1,012 | 5 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 3 | 43.529806, -5.6734279999999995 |
2 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43.530 | -5.673 | 16 June 2012 19:00 | 4 | 4 | 20 | 0.25 | 20 | 55 | 5 | 0.38 | 16.9 | 82 | 1,018 | 14 | 0 | 0.300 | 2 | 0.600 | 6 | 43.529806, -5.6734279999999995 |
3 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43.530 | -5.673 | 12 June 2012 06:00 | 5 | 22 | 38 | 0.350 | 6 | 20 | 181 | 0.24 | 14.1 | 91 | 1,010 | 5 | 0 | 0.1 | 0.700 | 0.1 | 3 | 43.529806, -5.6734279999999995 |
4 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43.530 | -5.673 | 13 June 2012 02:00 | 5 | 1 | 7 | 0.17 | 17 | 57 | 203 | 0.37 | 12.9 | 87 | 1,016 | 5 | 0 | 0.1 | 0.300 | 0.1 | 4 | 43.529806, -5.6734279999999995 |
5 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43.530 | -5.673 | 18 June 2012 14:00 | 2 | 6 | 22 | 0.25 | 6 | 60 | 6 | 1.45 | 14.4 | 95 | 1,015 | 87 | 0 | 0.1 | 0.600 | 0.1 | 6 | 43.529806, -5.6734279999999995 |
6 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43.530 | -5.673 | 15 June 2012 08:00 | 6 | 24 | 45 | 0.96 | 33 | 24 | 272 | 0.16 | 17.5 | 84 | 1,010 | 5 | 0 | 0.300 | 2.4 | 0.600 | 7 | 43.529806, -5.6734279999999995 |
7 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43.530 | -5.673 | 20 June 2012 15:00 | 3 | 8 | 28 | 0.28 | 15 | 58 | 6 | 0.55 | 17.5 | 100 | 1,007 | 57 | 0 | 0.1 | 1.1 | 0.2 | 6 | 43.529806, -5.6734279999999995 |
8 | 10 | Estación de Montevil | 43.517 | -5.672 | 14 August 2012 02:00 | 4 | 1 | 22 | 39 | 360 | 0 | 21.1 | 85 | 1,004 | 3 | 0.4 | 9 | 43.517314999999996, -5.672499 | |||||
9 | 10 | Estación de Montevil | 43.517 | -5.672 | 14 August 2012 10:00 | 4 | 4 | 20 | 48 | 360 | 0 | 23.9 | 76 | 1,004 | 366 | 0 | 1 | 43.517314999999996, -5.672499 | |||||
10 | 10 | Estación de Montevil | 43.517 | -5.672 | 14 August 2012 15:00 | 2 | 2 | 11 | 71 | 144 | 0.4 | 26.1 | 68 | 1,002 | 304 | 0 | 7 | 43.517314999999996, -5.672499 | |||||
11 | 10 | Estación de Montevil | 43.517 | -5.672 | 14 August 2012 17:00 | 2 | 2 | 11 | 60 | 61 | 1.6 | 23.4 | 80 | 1,001 | 114 | 0 | 5 | 43.517314999999996, -5.672499 | |||||
12 | 10 | Estación de Montevil | 43.517 | -5.672 | 14 August 2012 18:00 | 2 | 2 | 15 | 51 | 46 | 1.4 | 22.6 | 84 | 1,001 | 53 | 0.600 | 3 | 43.517314999999996, -5.672499 | |||||
13 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43.530 | -5.673 | 26 June 2012 12:00 | 8 | 7 | 14 | 0.690 | 39 | 40 | 6 | 2.76 | 20.6 | 96 | 1,018 | 670 | 0 | 0.2 | 0.600 | 0.2 | 21 | 43.529806, -5.6734279999999995 |
14 | 10 | Estación de Montevil | 43.517 | -5.672 | 14 August 2012 23:00 | 2 | 4 | 30 | 11 | 164 | 0 | 21 | 91 | 998 | 3 | 0 | 3 | 43.517314999999996, -5.672499 | |||||
15 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43.530 | -5.673 | 28 June 2012 22:00 | 6 | 2 | 12 | 0.23 | 19 | 48 | 135 | 0.25 | 18.3 | 88 | 1,009 | 5 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 2 | 43.529806, -5.6734279999999995 |
16 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43.530 | -5.673 | 28 June 2012 23:00 | 8 | 2 | 8 | 0.22 | 21 | 57 | 113 | 0.96 | 17.8 | 91 | 1,008 | 5 | 0 | 0.1 | 0.600 | 0.1 | 3 | 43.529806, -5.6734279999999995 |
17 | 10 | Estación de Montevil | 43.517 | -5.672 | 16 August 2012 08:00 | 4 | 10 | 25 | 33 | 236 | 0 | 21.3 | 66 | 1,009 | 332 | 0 | 12 | 43.517314999999996, -5.672499 | |||||
18 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43.530 | -5.673 | 29 June 2012 07:00 | 9 | 9 | 27 | 0.43 | 20 | 20 | 159 | 0.19 | 17 | 100 | 1,007 | 37 | 0 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 1 | 43.529806, -5.6734279999999995 |
19 | 10 | Estación de Montevil | 43.517 | -5.672 | 17 August 2012 03:00 | 3 | 2 | 25 | 17 | 196 | 0 | 18.3 | 89 | 1,007 | 3 | 0 | 14 | 43.517314999999996, -5.672499 | |||||
20 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43.530 | -5.673 | 29 June 2012 22:00 | 2 | 3 | 16 | 0.350 | 25 | 67 | 5 | 0.24 | 18.4 | 93 | 1,009 | 5 | 0 | 0.2 | 1.5 | 0.4 | 8 | 43.529806, -5.6734279999999995 |
21 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43.530 | -5.673 | 30 June 2012 00:00 | 3 | 3 | 26 | 0.32 | 25 | 40 | 228 | 0.14 | 17.1 | 97 | 1,009 | 5 | 0 | 0.2 | 0.9 | 0.1 | 10 | 43.529806, -5.6734279999999995 |
22 | 10 | Estación de Montevil | 43.517 | -5.672 | 17 August 2012 16:00 | 4 | 2 | 11 | 115 | 208 | 0.8 | 27.9 | 54 | 1,006 | 674 | 0 | 3 | 43.517314999999996, -5.672499 | |||||
23 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43.530 | -5.673 | 30 June 2012 11:00 | 12 | 9 | 19 | 0.33 | 21 | 46 | 316 | 1.32 | 18.5 | 75 | 1,012 | 186 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 5 | 43.529806, -5.6734279999999995 |
24 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43.530 | -5.673 | 30 June 2012 16:00 | 9 | 6 | 17 | 0.32 | 19 | 54 | 316 | 0.99 | 17.8 | 79 | 1,015 | 110 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 8 | 43.529806, -5.6734279999999995 |
25 | 10 | Estación de Montevil | 43.517 | -5.672 | 19 August 2012 11:00 | 11 | 4 | 19 | 76 | 242 | 0.5 | 29 | 49 | 1,012 | 748 | 0 | 10 | 43.517314999999996, -5.672499 | |||||
26 | 10 | Estación de Montevil | 43.517 | -5.672 | 19 August 2012 13:00 | 4 | 2 | 8 | 96 | 220 | 0.8 | 28.4 | 50 | 1,012 | 738 | 0 | 10 | 43.517314999999996, -5.672499 | |||||
27 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43.530 | -5.673 | 1 July 2012 06:00 | 5 | 4 | 20 | 0.2 | 18 | 26 | 182 | 0.14 | 13 | 96 | 1,018 | 5 | 0 | 0.1 | 0.5 | 1.6 | 7 | 43.529806, -5.6734279999999995 |
28 | 10 | Estación de Montevil | 43.517 | -5.672 | 21 August 2012 01:00 | 2 | 2 | 15 | 17 | 97 | 0 | 19.8 | 93 | 1,014 | 3 | 0 | 10 | 43.517314999999996, -5.672499 | |||||
29 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43.530 | -5.673 | 2 July 2012 08:00 | 8 | 56 | 44 | 0.49 | 32 | 7 | 224 | 0.44 | 15.4 | 94 | 1,015 | 75 | 0 | 0.4 | 2.5 | 0.600 | 13 | 43.529806, -5.6734279999999995 |
30 | 10 | Estación de Montevil | 43.517 | -5.672 | 22 August 2012 04:00 | 2 | 1 | 4 | 62 | 111 | 0.4 | 21.5 | 93 | 1,013 | 3 | 0.2 | 4 | 43.517314999999996, -5.672499 | |||||
31 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43.530 | -5.673 | 2 July 2012 14:00 | 5 | 8 | 20 | 0.21 | 28 | 62 | 6 | 1.34 | 20.1 | 74 | 1,014 | 560 | 0 | 0.2 | 1 | 0.300 | 13 | 43.529806, -5.6734279999999995 |
32 | 10 | Estación de Montevil | 43.517 | -5.672 | 22 August 2012 18:00 | 2 | 2 | 8 | 72 | 60 | 1.9 | 23 | 76 | 1,012 | 97 | 0 | 2 | 43.517314999999996, -5.672499 | |||||
33 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43.530 | -5.673 | 4 July 2012 03:00 | 2 | 1 | 13 | 0.25 | 28 | 47 | 204 | 0.1 | 17.6 | 99 | 1,009 | 5 | 0 | 0.2 | 6.1 | 0.8 | 18 | 43.529806, -5.6734279999999995 |
34 | 10 | Estación de Montevil | 43.517 | -5.672 | 23 August 2012 06:00 | 2 | 2 | 9 | 63 | 49 | 0 | 20 | 91 | 1,008 | 7 | 0 | 7 | 43.517314999999996, -5.672499 | |||||
35 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43.530 | -5.673 | 4 July 2012 08:00 | 6 | 25 | 37 | 0.38 | 48 | 11 | 5 | 0.28 | 18.9 | 96 | 1,009 | 27 | 0 | 1 | 11.2 | 2.6 | 21 | 43.529806, -5.6734279999999995 |
36 | 10 | Estación de Montevil | 43.517 | -5.672 | 23 August 2012 08:00 | 2 | 4 | 27 | 46 | 51 | 0.1 | 21 | 85 | 1,009 | 101 | 0 | 4 | 43.517314999999996, -5.672499 | |||||
37 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43.530 | -5.673 | 4 July 2012 14:00 | 5 | 10 | 26 | 0.300 | 17 | 40 | 6 | 1.29 | 18.8 | 93 | 1,009 | 85 | 0 | 0.2 | 3.2 | 1 | 6 | 43.529806, -5.6734279999999995 |
38 | 10 | Estación de Montevil | 43.517 | -5.672 | 23 August 2012 10:00 | 2 | 2 | 10 | 76 | 67 | 0.2 | 23.1 | 73 | 1,008 | 316 | 0 | 4 | 43.517314999999996, -5.672499 | |||||
39 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43.530 | -5.673 | 4 July 2012 15:00 | 5 | 8 | 24 | 0.24 | 25 | 43 | 6 | 1.45 | 18.4 | 94 | 1,009 | 72 | 0 | 0.1 | 1.1 | 0.300 | 7 | 43.529806, -5.6734279999999995 |
40 | 10 | Estación de Montevil | 43.517 | -5.672 | 23 August 2012 14:00 | 3 | 3 | 9 | 84 | 250 | 0.2 | 25.8 | 66 | 1,008 | 615 | 0 | 3 | 43.517314999999996, -5.672499 | |||||
41 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43.530 | -5.673 | 5 July 2012 08:00 | 7 | 16 | 40 | 0.31 | 18 | 19 | 158 | 0.28 | 16.7 | 78 | 1,008 | 69 | 0 | 0.300 | 9.5 | 0.9 | 8 | 43.529806, -5.6734279999999995 |
42 | 10 | Estación de Montevil | 43.517 | -5.672 | 24 August 2012 03:00 | 6 | 1 | 19 | 31 | 178 | 0 | 19.7 | 90 | 1,006 | 3 | 0 | 14 | 43.517314999999996, -5.672499 | |||||
43 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43.530 | -5.673 | 5 July 2012 11:00 | 17 | 13 | 25 | 0.65 | 21 | 37 | 6 | 1.01 | 20.7 | 65 | 1,008 | 274 | 0 | 0.2 | 1.700 | 0.4 | 8 | 43.529806, -5.6734279999999995 |
44 | 10 | Estación de Montevil | 43.517 | -5.672 | 24 August 2012 08:00 | 16 | 19 | 39 | 10 | 253 | 0 | 19.6 | 85 | 1,004 | 115 | 0 | 11 | 43.517314999999996, -5.672499 | |||||
45 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43.530 | -5.673 | 5 July 2012 19:00 | 4 | 8 | 17 | 0.31 | 25 | 39 | 315 | 1.63 | 17.1 | 96 | 1,009 | 11 | 0 | 0.2 | 1.1 | 0.2 | 5 | 43.529806, -5.6734279999999995 |
46 | 10 | Estación de Montevil | 43.517 | -5.672 | 24 August 2012 10:00 | 18 | 7 | 21 | 44 | 96 | 0.300 | 24.3 | 64 | 1,004 | 523 | 0 | 21 | 43.517314999999996, -5.672499 | |||||
47 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43.530 | -5.673 | 6 July 2012 02:00 | 11 | 2 | 20 | 0.45 | 21 | 25 | 248 | 0.25 | 16.1 | 99 | 1,010 | 5 | 0 | 0.9 | 0.600 | 0.1 | 11 | 43.529806, -5.6734279999999995 |
48 | 10 | Estación de Montevil | 43.517 | -5.672 | 24 August 2012 16:00 | 11 | 4 | 18 | 72 | 215 | 0.5 | 26.1 | 62 | 1,004 | 434 | 0 | 3 | 43.517314999999996, -5.672499 | |||||
49 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43.530 | -5.673 | 7 July 2012 22:00 | 4 | 3 | 17 | 0.350 | 20 | 33 | 203 | 0.86 | 17 | 98 | 1,010 | 5 | 0 | 0.1 | 0.600 | 0.2 | 7 | 43.529806, -5.6734279999999995 |
50 | 10 | Estación de Montevil | 43.517 | -5.672 | 25 August 2012 13:00 | 6 | 2 | 6 | 82 | 319 | 5.3 | 22.7 | 57 | 1,014 | 750 | 0 | 3 | 43.517314999999996, -5.672499 | |||||
51 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43.530 | -5.673 | 8 July 2012 09:00 | 13 | 10 | 28 | 0.75 | 13 | 20 | 225 | 0.24 | 18.3 | 87 | 1,012 | 93 | 0 | 0.600 | 1 | 0.1 | 6 | 43.529806, -5.6734279999999995 |
52 | 10 | Estación de Montevil | 43.517 | -5.672 | 26 August 2012 00:00 | 3 | 1 | 16 | 46 | 170 | 0 | 19.2 | 73 | 1,017 | 3 | 0 | 1 | 43.517314999999996, -5.672499 | |||||
53 | 10 | Estación de Montevil | 43.517 | -5.672 | 26 August 2012 12:00 | 4 | 2 | 6 | 82 | 84 | 1.9 | 23.5 | 61 | 1,016 | 756 | 0 | 4 | 43.517314999999996, -5.672499 | |||||
54 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43.530 | -5.673 | 9 July 2012 09:00 | 2 | 5 | 37 | 0.43 | 17 | 35 | 137 | 0.1 | 15.7 | 100 | 1,012 | 13 | 0 | 0.2 | 1.3 | 0.300 | 13 | 43.529806, -5.6734279999999995 |
55 | 10 | Estación de Montevil | 43.517 | -5.672 | 27 August 2012 15:00 | 5 | 1 | 11 | 99 | 130 | 0.2 | 23.4 | 70 | 1,009 | 329 | 0 | 11 | 43.517314999999996, -5.672499 | |||||
56 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43.530 | -5.673 | 9 July 2012 20:00 | 2 | 4 | 33 | 0.4 | 14 | 42 | 156 | 0.1 | 15.7 | 100 | 1,013 | 5 | 0 | 0.1 | 1.2 | 0.4 | 8 | 43.529806, -5.6734279999999995 |
57 | 10 | Estación de Montevil | 43.517 | -5.672 | 27 August 2012 20:00 | 3 | 2 | 33 | 56 | 159 | 0 | 20.9 | 77 | 1,010 | 4 | 0 | 3 | 43.517314999999996, -5.672499 | |||||
58 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43.530 | -5.673 | 10 July 2012 10:00 | 2 | 12 | 26 | 0.31 | 13 | 42 | 5 | 0.5 | 14.5 | 100 | 1,014 | 64 | 0.2 | 0.1 | 1.1 | 0.300 | 6 | 43.529806, -5.6734279999999995 |
59 | 10 | Estación de Montevil | 43.517 | -5.672 | 28 August 2012 06:00 | 2 | 1 | 13 | 72 | 263 | 0 | 19.3 | 94 | 1,012 | 6 | 0 | 1 | 43.517314999999996, -5.672499 | |||||
60 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43.530 | -5.673 | 10 July 2012 16:00 | 3 | 9 | 26 | 0.21 | 15 | 49 | 6 | 0.68 | 17 | 81 | 1,015 | 35 | 0 | 0.1 | 0.700 | 0.2 | 5 | 43.529806, -5.6734279999999995 |
61 | 10 | Estación de Montevil | 43.517 | -5.672 | 29 August 2012 00:00 | 2 | 2 | 22 | 20 | 169 | 0 | 19 | 89 | 1,014 | 3 | 0 | 6 | 43.517314999999996, -5.672499 | |||||
62 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43.530 | -5.673 | 10 July 2012 23:00 | 6 | 3 | 19 | 0.2 | 10 | 38 | 158 | 0.48 | 15.2 | 97 | 1,017 | 5 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 3 | 43.529806, -5.6734279999999995 |
63 | 10 | Estación de Montevil | 43.517 | -5.672 | 29 August 2012 10:00 | 16 | 4 | 17 | 60 | 277 | 0.1 | 23.1 | 59 | 1,015 | 497 | 0 | 17 | 43.517314999999996, -5.672499 | |||||
64 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43.530 | -5.673 | 11 July 2012 20:00 | 6 | 10 | 36 | 0.22 | 16 | 39 | 6 | 0.63 | 17.2 | 79 | 1,019 | 5 | 0 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 4 | 43.529806, -5.6734279999999995 |
65 | 10 | Estación de Montevil | 43.517 | -5.672 | 30 August 2012 02:00 | 5 | 1 | 9 | 63 | 313 | 0.1 | 18.3 | 93 | 1,017 | 3 | 2.2 | 4 | 43.517314999999996, -5.672499 | |||||
66 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43.530 | -5.673 | 12 July 2012 10:00 | 6 | 11 | 26 | 0.300 | 30 | 41 | 6 | 0.99 | 18 | 79 | 1,018 | 239 | 0 | 0.700 | 1.2 | 0.300 | 17 | 43.529806, -5.6734279999999995 |
67 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43.530 | -5.673 | 12 July 2012 14:00 | 3 | 10 | 15 | 0.23 | 14 | 51 | 6 | 1.62 | 18.5 | 81 | 1,016 | 447 | 0 | 0.1 | 0.600 | 0.1 | 5 | 43.529806, -5.6734279999999995 |
68 | 10 | Estación de Montevil | 43.517 | -5.672 | 30 August 2012 17:00 | 2 | 2 | 6 | 84 | 275 | 1.4 | 21.7 | 60 | 1,023 | 366 | 0 | 6 | 43.517314999999996, -5.672499 | |||||
69 | 10 | Estación de Montevil | 43.517 | -5.672 | 31 August 2012 11:00 | 2 | 2 | 8 | 80 | 135 | 0.5 | 22.8 | 50 | 1,025 | 755 | 0 | 3 | 43.517314999999996, -5.672499 | |||||
70 | 10 | Estación de Montevil | 43.517 | -5.672 | 31 August 2012 21:00 | 2 | 1 | 14 | 64 | 83 | 0.1 | 18.1 | 70 | 1,024 | 3 | 0 | 7 | 43.517314999999996, -5.672499 | |||||
71 | 10 | Estación de Montevil | 43.517 | -5.672 | 31 August 2012 23:00 | 2 | 2 | 17 | 56 | 101 | 0 | 16.9 | 74 | 1,024 | 3 | 0 | 1 | 43.517314999999996, -5.672499 | |||||
72 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43.530 | -5.673 | 17 July 2012 08:00 | 9 | 44 | 54 | 2.35 | 82 | 10 | 46 | 0.11 | 17.4 | 100 | 1,022 | 5 | 0 | 1.1 | 6.3 | 1.8 | 19 | 43.529806, -5.6734279999999995 |
73 | 10 | Estación de Montevil | 43.517 | -5.672 | 1 September 2012 12:00 | 2 | 2 | 7 | 89 | 89 | 1.77 | 22.5 | 52 | 1,022 | 756 | 0 | 4 | 43.517314999999996, -5.672499 | |||||
74 | 10 | Estación de Montevil | 43.517 | -5.672 | 1 September 2012 16:00 | 2 | 2 | 6 | 98 | 71 | 2.45 | 22.5 | 54 | 1,020 | 591 | 0 | 9 | 43.517314999999996, -5.672499 | |||||
75 | 10 | Estación de Montevil | 43.517 | -5.672 | 1 September 2012 22:00 | 2 | 1 | 7 | 90 | 51 | 0.1 | 17.9 | 74 | 1,021 | 3 | 0 | 4 | 43.517314999999996, -5.672499 | |||||
76 | 10 | Estación de Montevil | 43.517 | -5.672 | 2 September 2012 00:00 | 2 | 1 | 8 | 90 | 58 | 0 | 17 | 74 | 1,021 | 3 | 0 | 6 | 43.517314999999996, -5.672499 | |||||
77 | 10 | Estación de Montevil | 43.517 | -5.672 | 2 September 2012 01:00 | 3 | 1 | 6 | 95 | 62 | 0.03 | 16.8 | 72 | 1,021 | 3 | 0 | 1 | 43.517314999999996, -5.672499 | |||||
78 | 10 | Estación de Montevil | 43.517 | -5.672 | 2 September 2012 03:00 | 3 | 1 | 11 | 81 | 79 | 0 | 15.8 | 71 | 1,020 | 3 | 0 | 8 | 43.517314999999996, -5.672499 | |||||
79 | 10 | Estación de Montevil | 43.517 | -5.672 | 3 September 2012 02:00 | 3 | 1 | 12 | 65 | 47 | 0 | 18.4 | 75 | 1,021 | 3 | 0 | 7 | 43.517314999999996, -5.672499 | |||||
80 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43.530 | -5.673 | 20 July 2012 19:00 | 3 | 6 | 16 | 0.28 | 16 | 39 | 6 | 1.590 | 19.3 | 89 | 1,015 | 42 | 0 | 0.2 | 2.2 | 0.600 | 5 | 43.529806, -5.6734279999999995 |
No results