43.800
registros
43.800 registros
Filtros activos Borrar todo
No hay filtros activos.
Filtros
Título
Fecha Solar (UTC)
Estación | Título | latitud | longitud | Fecha Solar (UTC) | SO2 | NO | NO2 | CO | PM10 | O3 | dd | vv | TMP | HR | PRB | RS | LL | BEN | TOL | MXIL | PM25 | Location |
---|
Estación | Título | latitud | longitud | Fecha Solar (UTC) | SO2 | NO | NO2 | CO | PM10 | O3 | dd | vv | TMP | HR | PRB | RS | LL | BEN | TOL | MXIL | PM25 | Location | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43,539 | -5,699 | 22 de febrero de 2013 16:00 | 2 | 4 | 21 | 0,25 | 33 | 59 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
2 | 4 | Estación Avenida Castilla | 43,538 | -5,646 | 19 de enero de 2013 7:00 | 2 | 1 | 14 | 0,05 | 19 | 23 | 43.53794, -5.645951 | |||||||||||
3 | 4 | Estación Avenida Castilla | 43,538 | -5,646 | 20 de enero de 2013 5:00 | 2 | 5 | 9 | 0,08 | 26 | 59 | 43.53794, -5.645951 | |||||||||||
4 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43,539 | -5,699 | 22 de febrero de 2013 20:00 | 3 | 3 | 21 | 0,14 | 24 | 65 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
5 | 4 | Estación Avenida Castilla | 43,538 | -5,646 | 21 de enero de 2013 19:00 | 6 | 23 | 39 | 0,22 | 24 | 7 | 43.53794, -5.645951 | |||||||||||
6 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43,539 | -5,699 | 24 de febrero de 2013 8:00 | 2 | 1 | 11 | 0,22 | 34 | 57 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
7 | 4 | Estación Avenida Castilla | 43,538 | -5,646 | 22 de enero de 2013 9:00 | 3 | 10 | 25 | 0,11 | 27 | 37 | 43.53794, -5.645951 | |||||||||||
8 | 4 | Estación Avenida Castilla | 43,538 | -5,646 | 11 de marzo de 2013 16:00 | 2 | 6 | 18 | 0,4 | 22 | 52 | 43.53794, -5.645951 | |||||||||||
9 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43,539 | -5,699 | 25 de febrero de 2013 11:00 | 2 | 11 | 44 | 0,45 | 39 | 33 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
10 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43,539 | -5,699 | 25 de febrero de 2013 14:00 | 4 | 14 | 51 | 0,25 | 32 | 38 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
11 | 4 | Estación Avenida Castilla | 43,538 | -5,646 | 12 de marzo de 2013 17:00 | 3 | 14 | 41 | 0,28 | 14 | 10 | 43.53794, -5.645951 | |||||||||||
12 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43,539 | -5,699 | 26 de febrero de 2013 5:00 | 6 | 1 | 28 | 0,37 | 28 | 33 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
13 | 4 | Estación Avenida Castilla | 43,538 | -5,646 | 13 de marzo de 2013 22:00 | 2 | 5 | 24 | 0,53 | 21 | 48 | 43.53794, -5.645951 | |||||||||||
14 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43,539 | -5,699 | 26 de febrero de 2013 8:00 | 6 | 12 | 45 | 0,34 | 38 | 24 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
15 | 4 | Estación Avenida Castilla | 43,538 | -5,646 | 14 de marzo de 2013 8:00 | 2 | 24 | 51 | 0,4 | 14 | 20 | 43.53794, -5.645951 | |||||||||||
16 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43,539 | -5,699 | 27 de febrero de 2013 5:00 | 3 | 1 | 11 | 0,37 | 10 | 56 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
17 | 4 | Estación Avenida Castilla | 43,538 | -5,646 | 14 de marzo de 2013 13:00 | 3 | 10 | 24 | 0,33 | 8 | 54 | 43.53794, -5.645951 | |||||||||||
18 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43,539 | -5,699 | 27 de febrero de 2013 11:00 | 4 | 13 | 32 | 0,410 | 41 | 47 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
19 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43,539 | -5,699 | 27 de febrero de 2013 23:00 | 2 | 1 | 36 | 0,38 | 44 | 63 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
20 | 4 | Estación Avenida Castilla | 43,538 | -5,646 | 15 de marzo de 2013 10:00 | 4 | 18 | 34 | 0,4 | 12 | 44 | 43.53794, -5.645951 | |||||||||||
21 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43,539 | -5,699 | 28 de febrero de 2013 19:00 | 2 | 3 | 53 | 0,39 | 41 | 50 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
22 | 4 | Estación Avenida Castilla | 43,538 | -5,646 | 16 de marzo de 2013 7:00 | 2 | 3 | 14 | 0,36 | 28 | 6 | 43.53794, -5.645951 | |||||||||||
23 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43,539 | -5,699 | 1 de marzo de 2013 16:00 | 7 | 8 | 51 | 0,21 | 24 | 36 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
24 | 4 | Estación Avenida Castilla | 43,538 | -5,646 | 16 de marzo de 2013 16:00 | 4 | 2 | 14 | 0,46 | 23 | 40 | 43.53794, -5.645951 | |||||||||||
25 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43,539 | -5,699 | 2 de marzo de 2013 3:00 | 7 | 1 | 27 | 0,31 | 32 | 32 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
26 | 4 | Estación Avenida Castilla | 43,538 | -5,646 | 16 de marzo de 2013 22:00 | 3 | 1 | 19 | 0,470 | 29 | 34 | 43.53794, -5.645951 | |||||||||||
27 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43,539 | -5,699 | 2 de marzo de 2013 23:00 | 7 | 2 | 26 | 0,26 | 42 | 55 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
28 | 4 | Estación Avenida Castilla | 43,538 | -5,646 | 17 de marzo de 2013 7:00 | 3 | 2 | 6 | 0,26 | 17 | 64 | 43.53794, -5.645951 | |||||||||||
29 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43,539 | -5,699 | 4 de marzo de 2013 2:00 | 11 | 1 | 42 | 0,45 | 166 | 22 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
30 | 4 | Estación Avenida Castilla | 43,538 | -5,646 | 18 de marzo de 2013 7:00 | 3 | 8 | 19 | 0,42 | 24 | 58 | 43.53794, -5.645951 | |||||||||||
31 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43,539 | -5,699 | 4 de marzo de 2013 12:00 | 25 | 20 | 53 | 0,4 | 56 | 39 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
32 | 4 | Estación Avenida Castilla | 43,538 | -5,646 | 18 de marzo de 2013 10:00 | 6 | 6 | 12 | 0,42 | 32 | 69 | 43.53794, -5.645951 | |||||||||||
33 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43,539 | -5,699 | 4 de marzo de 2013 19:00 | 8 | 6 | 65 | 0,32 | 39 | 36 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
34 | 4 | Estación Avenida Castilla | 43,538 | -5,646 | 18 de marzo de 2013 12:00 | 10 | 8 | 19 | 0,33 | 22 | 60 | 43.53794, -5.645951 | |||||||||||
35 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43,539 | -5,699 | 4 de marzo de 2013 21:00 | 10 | 64 | 96 | 1,21 | 45 | 6 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
36 | 4 | Estación Avenida Castilla | 43,538 | -5,646 | 19 de marzo de 2013 3:00 | 3 | 1 | 2 | 0,37 | 20 | 39 | 43.53794, -5.645951 | |||||||||||
37 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43,539 | -5,699 | 4 de marzo de 2013 23:00 | 10 | 58 | 73 | 0,56 | 71 | 7 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
38 | 4 | Estación Avenida Castilla | 43,538 | -5,646 | 19 de marzo de 2013 16:00 | 5 | 7 | 12 | 0,300 | 34 | 74 | 43.53794, -5.645951 | |||||||||||
39 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43,539 | -5,699 | 5 de marzo de 2013 8:00 | 13 | 144 | 64 | 0,86 | 97 | 6 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
40 | 4 | Estación Avenida Castilla | 43,538 | -5,646 | 20 de marzo de 2013 15:00 | 2 | 2 | 2 | 0,25 | 23 | 94 | 43.53794, -5.645951 | |||||||||||
41 | 4 | Estación Avenida Castilla | 43,538 | -5,646 | 21 de marzo de 2013 2:00 | 2 | 1 | 3 | 0,32 | 23 | 34 | 43.53794, -5.645951 | |||||||||||
42 | 4 | Estación Avenida Castilla | 43,538 | -5,646 | 21 de marzo de 2013 17:00 | 2 | 11 | 23 | 0,300 | 30 | 59 | 43.53794, -5.645951 | |||||||||||
43 | 4 | Estación Avenida Castilla | 43,538 | -5,646 | 22 de marzo de 2013 0:00 | 2 | 2 | 2 | 0,21 | 28 | 85 | 43.53794, -5.645951 | |||||||||||
44 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43,539 | -5,699 | 6 de marzo de 2013 3:00 | 11 | 1 | 48 | 1,680 | 50 | 15 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
45 | 4 | Estación Avenida Castilla | 43,538 | -5,646 | 22 de marzo de 2013 14:00 | 3 | 4 | 10 | 0,26 | 32 | 86 | 43.53794, -5.645951 | |||||||||||
46 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43,530 | -5,673 | 3 de enero de 2013 6:00 | 11 | 149 | 71 | 0,88 | 27 | 6 | 118 | 0,1 | 4,8 | 100 | 1.030 | 5 | 0 | 0,15 | 0,820 | 0,2 | 16 | 43.529806, -5.6734279999999995 |
47 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43,539 | -5,699 | 8 de marzo de 2013 21:00 | 2 | 4 | 46 | 0,18 | 33 | 39 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
48 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43,530 | -5,673 | 4 de enero de 2013 12:00 | 29 | 109 | 57 | 0,690 | 41 | 10 | 6 | 0,21 | 14,4 | 81 | 1.032 | 303 | 0 | 0,700 | 5,8 | 2,8 | 25 | 43.529806, -5.6734279999999995 |
49 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43,530 | -5,673 | 4 de enero de 2013 18:00 | 17 | 273 | 116 | 1,890 | 96 | 8 | 136 | 0,11 | 10,7 | 96 | 1.032 | 5 | 0 | 1,5 | 11,1 | 6,1 | 35 | 43.529806, -5.6734279999999995 |
50 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43,539 | -5,699 | 9 de marzo de 2013 17:00 | 5 | 3 | 26 | 0,62 | 48 | 61 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
51 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43,530 | -5,673 | 5 de enero de 2013 3:00 | 9 | 40 | 40 | 0,65 | 24 | 7 | 132 | 0,1 | 6,1 | 100 | 1.029 | 5 | 0 | 0,75 | 5,53 | 2,8 | 21 | 43.529806, -5.6734279999999995 |
52 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43,539 | -5,699 | 10 de marzo de 2013 1:00 | 3 | 1 | 25 | 0,32 | 21 | 47 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
53 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43,530 | -5,673 | 5 de enero de 2013 5:00 | 13 | 43 | 39 | 0,55 | 28 | 6 | 267 | 0,1 | 5,7 | 100 | 1.029 | 5 | 0 | 0,68 | 2,75 | 1,25 | 27 | 43.529806, -5.6734279999999995 |
54 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43,539 | -5,699 | 10 de marzo de 2013 14:00 | 72 | 8 | 32 | 1,29 | 61 | 56 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
55 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43,530 | -5,673 | 6 de enero de 2013 9:00 | 6 | 23 | 26 | 0,64 | 22 | 8 | 134 | 0,1 | 4,4 | 100 | 1.026 | 12 | 0 | 0,300 | 0,8 | 0,1 | 17 | 43.529806, -5.6734279999999995 |
56 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43,530 | -5,673 | 6 de enero de 2013 19:00 | 6 | 150 | 79 | 1,13 | 72 | 7 | 130 | 0,1 | 7 | 100 | 1.024 | 5 | 0 | 1,1 | 4,4 | 1,9 | 42 | 43.529806, -5.6734279999999995 |
57 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43,539 | -5,699 | 11 de marzo de 2013 2:00 | 40 | 1 | 33 | 1,28 | 84 | 54 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
58 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43,530 | -5,673 | 9 de enero de 2013 1:00 | 8 | 27 | 51 | 0,59 | 27 | 6 | 134 | 0,1 | 8,2 | 88 | 1.019 | 5 | 0 | 0,28 | 1,85 | 0,8 | 19 | 43.529806, -5.6734279999999995 |
59 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43,539 | -5,699 | 11 de marzo de 2013 6:00 | 35 | 5 | 30 | 1,29 | 55 | 53 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
60 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43,530 | -5,673 | 9 de enero de 2013 10:00 | 13 | 88 | 69 | 0,4 | 37 | 8 | 135 | 0,1 | 11 | 84 | 1.017 | 49 | 0 | 0,1 | 0,4 | 0,1 | 29 | 43.529806, -5.6734279999999995 |
61 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43,539 | -5,699 | 11 de marzo de 2013 15:00 | 35 | 4 | 25 | 0,830 | 72 | 53 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
62 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43,530 | -5,673 | 9 de enero de 2013 15:00 | 9 | 78 | 67 | 0,62 | 47 | 9 | 226 | 0,1 | 11,4 | 100 | 1.016 | 20 | 0 | 0,2 | 0,9 | 0,2 | 36 | 43.529806, -5.6734279999999995 |
63 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43,539 | -5,699 | 13 de marzo de 2013 3:00 | 4 | 1 | 21 | 0,4 | 10 | 52 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
64 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43,530 | -5,673 | 10 de enero de 2013 12:00 | 7 | 15 | 49 | 0,48 | 17 | 34 | 336 | 0,85 | 10,5 | 100 | 1.020 | 27 | 0,2 | 0,1 | 0,23 | 0,1 | 8 | 43.529806, -5.6734279999999995 |
65 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43,530 | -5,673 | 10 de enero de 2013 20:00 | 6 | 69 | 92 | 0,79 | 32 | 8 | 273 | 0,1 | 9,4 | 98 | 1.021 | 5 | 0 | 0,33 | 1,8 | 0,53 | 23 | 43.529806, -5.6734279999999995 |
66 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43,539 | -5,699 | 14 de marzo de 2013 10:00 | 3 | 5 | 33 | 0,410 | 11 | 44 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
67 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43,539 | -5,699 | 15 de marzo de 2013 1:00 | 2 | 1 | 10 | 0,25 | 7 | 66 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
68 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43,530 | -5,673 | 1 de enero de 2013 23:00 | 4 | 4 | 45 | 0,570 | 26 | 33 | 158 | 0,1 | 9,7 | 99 | 1.023 | 5 | 0 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 13 | 43.529806, -5.6734279999999995 |
69 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43,539 | -5,699 | 16 de marzo de 2013 2:00 | 7 | 1 | 39 | 0,39 | 20 | 22 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
70 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43,530 | -5,673 | 2 de enero de 2013 18:00 | 5 | 41 | 76 | 0,75 | 34 | 7 | 136 | 0,19 | 8,9 | 99 | 1.029 | 5 | 0 | 0,300 | 1,3 | 0,4 | 24 | 43.529806, -5.6734279999999995 |
71 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43,539 | -5,699 | 16 de marzo de 2013 13:00 | 12 | 26 | 52 | 0,45 | 35 | 10 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
72 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43,539 | -5,699 | 29 de octubre de 2013 20:00 | 10 | 8 | 38 | 0,29 | 13 | 29 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
73 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43,539 | -5,699 | 17 de marzo de 2013 5:00 | 3 | 1 | 13 | 0,15 | 20 | 70 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
74 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43,539 | -5,699 | 30 de octubre de 2013 18:00 | 3 | 6 | 47 | 0,25 | 36 | 41 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
75 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43,539 | -5,699 | 17 de marzo de 2013 9:00 | 3 | 1 | 11 | 0,13 | 17 | 64 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
76 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43,539 | -5,699 | 31 de octubre de 2013 16:00 | 7 | 4 | 26 | 0,23 | 13 | 53 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
77 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43,539 | -5,699 | 17 de marzo de 2013 15:00 | 3 | 2 | 10 | 0,13 | 65 | 79 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
78 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43,539 | -5,699 | 1 de noviembre de 2013 11:00 | 12 | 23 | 32 | 0,4 | 15 | 7 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
79 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43,539 | -5,699 | 18 de marzo de 2013 4:00 | 6 | 1 | 9 | 0,23 | 26 | 67 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
80 | 2 | Estación Avenida Argentina | 43,539 | -5,699 | 2 de noviembre de 2013 18:00 | 12 | 4 | 35 | 0,96 | 78 | 31 | 43.538869, -5.69893 | |||||||||||
No se ha encontrado ningún resultado