|
1 | 4 | Estación Avenida Castilla | 43.538 | -5.646 | 28 August 2016 11:00 | 7 | 4 | 15 | 0.37 |
| 37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 | 4 | Estación Avenida Castilla | 43.538 | -5.646 | 29 August 2016 01:00 | 6 | 3 | 11 | 0.31 | 16 | 28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 | 4 | Estación Avenida Castilla | 43.538 | -5.646 | 31 August 2016 02:00 | 2 | 3 | 3 | 0.28 | 6 | 39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 | 4 | Estación Avenida Castilla | 43.538 | -5.646 | 30 April 2016 09:00 | 2 | 10 | 23 | 0.22 | 14 | 58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 | 4 | Estación Avenida Castilla | 43.538 | -5.646 | 30 April 2016 19:00 | 2 | 4 | 10 | 0.2 | 12 | 75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 | 4 | Estación Avenida Castilla | 43.538 | -5.646 | 2 May 2016 04:00 | 2 | 3 | 9 | 0.19 | 22 | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 | 4 | Estación Avenida Castilla | 43.538 | -5.646 | 3 May 2016 09:00 | 3 | 7 | 12 | 0.19 | 22 | 73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 | 4 | Estación Avenida Castilla | 43.538 | -5.646 | 4 May 2016 20:00 | 2 | 4 | 8 | 0.2 | 31 | 78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9 | 4 | Estación Avenida Castilla | 43.538 | -5.646 | 5 May 2016 15:00 | 3 | 4 | 16 | 0.25 | 18 | 78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10 | 4 | Estación Avenida Castilla | 43.538 | -5.646 | 5 May 2016 21:00 | 9 | 3 | 39 | 0.53 | 71 | 48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 | 4 | Estación Avenida Castilla | 43.538 | -5.646 | 15 May 2016 07:00 | 7 | 3 | 12 | 0.24 | 18 | 92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12 | 4 | Estación Avenida Castilla | 43.538 | -5.646 | 17 May 2016 10:00 | 2 | 4 | 10 | 0.2 | 30 | 93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 | 4 | Estación Avenida Castilla | 43.538 | -5.646 | 18 May 2016 11:00 | 10 | 8 | 22 | 0.22 | 7 | 52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14 | 4 | Estación Avenida Castilla | 43.538 | -5.646 | 19 May 2016 11:00 | 7 | 14 | 34 | 0.27 | 27 | 33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 | 4 | Estación Avenida Castilla | 43.538 | -5.646 | 22 May 2016 06:00 | 4 | 4 | 27 | 1.38 | 5 | 40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16 | 4 | Estación Avenida Castilla | 43.538 | -5.646 | 25 May 2016 02:00 | 2 | 3 | 10 | 0.470 | 6 | 30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 | 4 | Estación Avenida Castilla | 43.538 | -5.646 | 26 May 2016 13:00 | 3 | 6 | 6 | 0.21 | 3 | 65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18 | 4 | Estación Avenida Castilla | 43.538 | -5.646 | 26 May 2016 20:00 | 3 | 4 | 8 | 0.22 | 10 | 61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19 | 4 | Estación Avenida Castilla | 43.538 | -5.646 | 26 May 2016 23:00 | 3 | 3 | 10 | 0.22 | 2 | 37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 | 4 | Estación Avenida Castilla | 43.538 | -5.646 | 27 May 2016 02:00 | 2 | 3 | 6 | 0.2 | 7 | 32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21 | 4 | Estación Avenida Castilla | 43.538 | -5.646 | 30 May 2016 11:00 | 6 | 8 | 23 | 0.27 | 29 | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22 | 4 | Estación Avenida Castilla | 43.538 | -5.646 | 31 May 2016 07:00 | 3 | 11 | 58 | 0.4 | 24 | 38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23 | 4 | Estación Avenida Castilla | 43.538 | -5.646 | 1 June 2016 04:00 | 3 | 3 | 16 | 0.25 | 29 | 41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24 | 4 | Estación Avenida Castilla | 43.538 | -5.646 | 2 June 2016 00:00 | 3 | 3 | 10 | 0.34 | 20 | 80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25 | 4 | Estación Avenida Castilla | 43.538 | -5.646 | 3 June 2016 04:00 | 3 | 3 | 3 | 0.2 | 11 | 77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
26 | 4 | Estación Avenida Castilla | 43.538 | -5.646 | 4 June 2016 00:00 | 4 | 3 | 7 | 0.22 | 29 | 75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27 | 4 | Estación Avenida Castilla | 43.538 | -5.646 | 5 June 2016 09:00 | 4 | 4 | 7 | 0.22 | 9 | 60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
28 | 4 | Estación Avenida Castilla | 43.538 | -5.646 | 5 June 2016 16:00 | 2 | 5 | 8 | 0.21 | 12 | 74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
29 | 4 | Estación Avenida Castilla | 43.538 | -5.646 | 6 June 2016 23:00 | 2 | 3 | 4 | 0.25 | 4 | 73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30 | 4 | Estación Avenida Castilla | 43.538 | -5.646 | 8 June 2016 21:00 | 2 | 3 | 6 | 0.23 | 4 | 68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31 | 4 | Estación Avenida Castilla | 43.538 | -5.646 | 8 June 2016 22:00 | 2 | 3 | 6 | 0.21 | 29 | 73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
32 | 4 | Estación Avenida Castilla | 43.538 | -5.646 | 9 June 2016 10:00 | 2 | 6 | 20 | 0.26 | 33 | 70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
33 | 4 | Estación Avenida Castilla | 43.538 | -5.646 | 9 June 2016 19:00 | 3 | 5 | 25 | 0.28 | 9 | 61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
34 | 4 | Estación Avenida Castilla | 43.538 | -5.646 | 14 June 2016 15:00 | 4 | 6 | 13 | 0.21 | 9 | 45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
35 | 4 | Estación Avenida Castilla | 43.538 | -5.646 | 16 June 2016 13:00 | 14 | 8 | 20 | 0.2 | 30 | 58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
36 | 4 | Estación Avenida Castilla | 43.538 | -5.646 | 17 June 2016 01:00 | 4 | 3 | 7 | 0.18 | 10 | 46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
37 | 4 | Estación Avenida Castilla | 43.538 | -5.646 | 17 June 2016 08:00 | 4 | 19 | 46 | 0.31 | 9 | 26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
38 | 4 | Estación Avenida Castilla | 43.538 | -5.646 | 17 June 2016 10:00 | 4 | 10 | 36 | 0.45 | 24 | 41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
39 | 4 | Estación Avenida Castilla | 43.538 | -5.646 | 20 June 2016 00:00 | 3 | 3 | 8 | 0.19 | 12 | 33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
40 | 4 | Estación Avenida Castilla | 43.538 | -5.646 | 20 June 2016 09:00 | 3 | 15 | 24 | 0.74 | 36 | 25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
41 | 4 | Estación Avenida Castilla | 43.538 | -5.646 | 20 June 2016 11:00 | 3 | 5 | 8 | 0.25 | 12 | 49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
42 | 4 | Estación Avenida Castilla | 43.538 | -5.646 | 23 June 2016 09:00 | 2 | 8 | 13 | 0.2 |
| 24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
43 | 4 | Estación Avenida Castilla | 43.538 | -5.646 | 24 June 2016 10:00 | 5 | 7 | 12 | 0.16 |
| 46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
44 | 4 | Estación Avenida Castilla | 43.538 | -5.646 | 24 June 2016 13:00 | 4 | 9 | 16 | 0.19 | 27 | 44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
45 | 4 | Estación Avenida Castilla | 43.538 | -5.646 | 25 June 2016 17:00 | 4 | 5 | 7 | 0.16 | 15 | 57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
46 | 4 | Estación Avenida Castilla | 43.538 | -5.646 | 26 June 2016 02:00 | 4 | 3 | 3 | 0.11 | 13 | 58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
47 | 4 | Estación Avenida Castilla | 43.538 | -5.646 | 27 June 2016 06:00 | 3 | 5 | 16 | 0.15 | 34 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
48 | 4 | Estación Avenida Castilla | 43.538 | -5.646 | 27 June 2016 20:00 | 3 | 5 | 6 | 0.15 | 8 | 50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
49 | 4 | Estación Avenida Castilla | 43.538 | -5.646 | 28 June 2016 10:00 | 6 | 9 | 15 | 0.23 | 37 | 46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
50 | 4 | Estación Avenida Castilla | 43.538 | -5.646 | 29 June 2016 22:00 | 4 | 3 | 5 | 0.16 | 14 | 46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
51 | 4 | Estación Avenida Castilla | 43.538 | -5.646 | 30 June 2016 04:00 | 5 | 3 | 12 | 0.48 | 15 | 12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
52 | 4 | Estación Avenida Castilla | 43.538 | -5.646 | 30 June 2016 19:00 | 7 | 2 | 7 | 0.19 | 22 | 79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
53 | 11 | Estación Santa Bárbara | 43.521 | -5.691 | 1 August 2016 01:00 |
| 5 | 9 | 0.12 | 6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 |
54 | 11 | Estación Santa Bárbara | 43.521 | -5.691 | 1 August 2016 11:00 |
|
|
|
| 13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 |
55 | 11 | Estación Santa Bárbara | 43.521 | -5.691 | 4 August 2016 08:00 |
| 37 | 24 | 0.37 | 44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 19 |
56 | 11 | Estación Santa Bárbara | 43.521 | -5.691 | 5 August 2016 17:00 |
| 1 | 5 | 0.16 | 12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 |
57 | 11 | Estación Santa Bárbara | 43.521 | -5.691 | 11 August 2016 11:00 |
| 3 | 16 | 0.14 | 12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 |
58 | 11 | Estación Santa Bárbara | 43.521 | -5.691 | 13 August 2016 02:00 |
| 13 | 21 | 0.89 | 39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 12 |
59 | 11 | Estación Santa Bárbara | 43.521 | -5.691 | 13 August 2016 14:00 |
| 3 | 25 | 0.52 | 31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 13 |
60 | 11 | Estación Santa Bárbara | 43.521 | -5.691 | 14 August 2016 10:00 |
| 29 | 33 | 1.47 | 74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 39 |
61 | 11 | Estación Santa Bárbara | 43.521 | -5.691 | 16 August 2016 00:00 |
| 9 | 39 | 2.34 | 67 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 30 |
62 | 11 | Estación Santa Bárbara | 43.521 | -5.691 | 16 August 2016 09:00 |
| 3 | 20 | 0.350 | 48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 31 |
63 | 11 | Estación Santa Bárbara | 43.521 | -5.691 | 18 August 2016 01:00 |
| 4 | 10 | 0.13 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 |
64 | 11 | Estación Santa Bárbara | 43.521 | -5.691 | 18 August 2016 13:00 |
| 2 | 11 | 0.24 | 13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9 |
65 | 11 | Estación Santa Bárbara | 43.521 | -5.691 | 22 August 2016 17:00 |
| 8 | 33 | 4.16 | 47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 24 |
66 | 11 | Estación Santa Bárbara | 43.521 | -5.691 | 23 August 2016 09:00 |
| 15 | 47 | 1.62 | 35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 22 |
67 | 11 | Estación Santa Bárbara | 43.521 | -5.691 | 24 August 2016 20:00 |
| 6 | 19 | 0.410 | 26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 12 |
68 | 11 | Estación Santa Bárbara | 43.521 | -5.691 | 25 August 2016 01:00 |
| 12 | 23 | 0.71 | 37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 21 |
69 | 11 | Estación Santa Bárbara | 43.521 | -5.691 | 26 August 2016 05:00 |
| 5 | 13 | 0.36 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 |
70 | 11 | Estación Santa Bárbara | 43.521 | -5.691 | 26 August 2016 07:00 |
| 9 | 27 | 0.38 | 27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 9 |
71 | 11 | Estación Santa Bárbara | 43.521 | -5.691 | 27 August 2016 05:00 |
| 48 | 10 | 0.37 | 18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 |
72 | 11 | Estación Santa Bárbara | 43.521 | -5.691 | 27 August 2016 19:00 |
| 2 | 14 | 0.55 | 32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 6 |
73 | 11 | Estación Santa Bárbara | 43.521 | -5.691 | 27 August 2016 22:00 |
| 3 | 14 | 0.36 | 18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10 |
74 | 11 | Estación Santa Bárbara | 43.521 | -5.691 | 29 August 2016 18:00 |
| 1 | 4 | 0.1 | 7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 |
75 | 11 | Estación Santa Bárbara | 43.521 | -5.691 | 30 August 2016 05:00 |
| 60 | 20 | 0.13 | 8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 |
76 | 11 | Estación Santa Bárbara | 43.521 | -5.691 | 30 August 2016 15:00 |
| 1 | 5 | 0.11 | 19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 |
77 | 11 | Estación Santa Bárbara | 43.521 | -5.691 | 31 August 2016 15:00 |
| 1 | 5 | 0.12 | 13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 |
78 | 11 | Estación Santa Bárbara | 43.521 | -5.691 | 31 August 2016 19:00 |
| 1 | 8 | 0.13 | 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5 |
79 | 11 | Estación Santa Bárbara | 43.521 | -5.691 | 1 September 2016 11:00 |
| 3 | 19 | 0.14 | 14 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3 |
80 | 11 | Estación Santa Bárbara | 43.521 | -5.691 | 3 September 2016 08:00 |
| 2 | 9 | 0.13 | 13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 |