52.560
registros
52.560 registros
Filtros activos Borrar todo
No hay filtros activos.
Filtros
Título
Fecha Solar (UTC)
Estación | Título | latitud | longitud | Fecha Solar (UTC) | SO2 | NO | NO2 | CO | PM10 | O3 | dd | vv | TMP | HR | PRB | RS | LL | BEN | TOL | MXIL | PM25 |
---|
Estación | Título | latitud | longitud | Fecha Solar (UTC) | SO2 | NO | NO2 | CO | PM10 | O3 | dd | vv | TMP | HR | PRB | RS | LL | BEN | TOL | MXIL | PM25 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Estación Avenida Hermanos Felgueroso | 43,535 | -5,658 | 17 de octubre de 2017 11:00 | 2 | 33 | 51 | 0,65 | 99 | 11 | |||||||||||
2 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43,530 | -5,673 | 1 de julio de 2017 13:00 | 4 | 5 | 10 | 0,13 | 15 | 52 | 239 | 1,840 | 19 | 50 | 1.027 | 541 | 0 | 0,12 | 0,410 | 0,13 | 3 |
3 | 3 | Estación Avenida Hermanos Felgueroso | 43,535 | -5,658 | 19 de octubre de 2017 4:00 | 2 | 3 | 14 | 0,1 | 6 | 22 | |||||||||||
4 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43,530 | -5,673 | 1 de julio de 2017 8:00 | 4 | 6 | 19 | 0,13 | 10 | 31 | 184 | 0,5 | 14,2 | 79 | 1.026 | 142 | 0 | 0,12 | 0,81 | 0,18 | 4 |
5 | 3 | Estación Avenida Hermanos Felgueroso | 43,535 | -5,658 | 19 de octubre de 2017 8:00 | 2 | 42 | 47 | 0,25 | 13 | 4 | |||||||||||
6 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43,530 | -5,673 | 1 de julio de 2017 2:00 | 6 | 1 | 10 | 0,1 | 23 | 39 | 178 | 0,2 | 14,1 | 73 | 1.025 | 55 | 0 | 0,12 | 0,43 | 0,13 | 3 |
7 | 3 | Estación Avenida Hermanos Felgueroso | 43,535 | -5,658 | 19 de octubre de 2017 12:00 | 3 | 19 | 33 | 0,13 | 6 | 31 | |||||||||||
8 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43,530 | -5,673 | 1 de julio de 2017 12:00 | 8 | 6 | 12 | 0,12 | 17 | 49 | 296 | 0,79 | 19,4 | 49 | 1.027 | 776 | 0 | 0,16 | 0,68 | 0,16 | 7 |
9 | 3 | Estación Avenida Hermanos Felgueroso | 43,535 | -5,658 | 20 de octubre de 2017 1:00 | 2 | 5 | 29 | 0,1 | 9 | 39 | |||||||||||
10 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43,530 | -5,673 | 2 de julio de 2017 6:00 | 6 | 8 | 18 | 0,19 | 20 | 13 | 287 | 0,1 | 13,4 | 83 | 1.028 | 58 | 0 | 0,29 | 0,67 | 0,13 | 19 |
11 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43,530 | -5,673 | 2 de julio de 2017 4:00 | 5 | 3 | 18 | 0,300 | 3 | 17 | 254 | 0,1 | 12,9 | 84 | 1.027 | 55 | 0 | 0,72 | 0,81 | 0,16 | 3 |
12 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43,530 | -5,673 | 6 de julio de 2017 8:00 | 9 | 24 | 43 | 0,300 | 33 | 16 | 335 | 0,2 | 18,7 | 77 | 1.014 | 130 | 0 | 0,5 | 2,93 | 0,91 | 14 |
13 | 3 | Estación Avenida Hermanos Felgueroso | 43,535 | -5,658 | 21 de octubre de 2017 21:00 | 7 | 9 | 33 | 0,26 | 23 | 34 | |||||||||||
14 | 3 | Estación Avenida Hermanos Felgueroso | 43,535 | -5,658 | 22 de octubre de 2017 1:00 | 4 | 3 | 14 | 0,11 | 10 | 40 | |||||||||||
15 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43,530 | -5,673 | 4 de julio de 2017 16:00 | 2 | 6 | 17 | 0,29 | 26 | 54 | 15 | 1,42 | 22,4 | 74 | 1.010 | 618 | 0 | 0,13 | 1,47 | 1,08 | 7 |
16 | 3 | Estación Avenida Hermanos Felgueroso | 43,535 | -5,658 | 22 de octubre de 2017 19:00 | 2 | 15 | 46 | 0,19 | 22 | 30 | |||||||||||
17 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43,530 | -5,673 | 26 de junio de 2017 14:00 | 3 | 15 | 25 | 0,28 | 11 | 4 | 236 | 0,66 | 18,6 | 100 | 1.012 | 304 | 0 | 0,12 | 0,42 | 0,14 | 5 |
18 | 3 | Estación Avenida Hermanos Felgueroso | 43,535 | -5,658 | 23 de octubre de 2017 3:00 | 2 | 3 | 17 | 0,13 | 17 | 20 | |||||||||||
19 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43,530 | -5,673 | 26 de junio de 2017 11:00 | 3 | 13 | 27 | 0,26 | 4 | 4 | 340 | 0,25 | 18,4 | 95 | 1.011 | 169 | 0 | 0,12 | 1,11 | 0,16 | 9 |
20 | 3 | Estación Avenida Hermanos Felgueroso | 43,535 | -5,658 | 23 de octubre de 2017 13:00 | 3 | 15 | 25 | 0,2 | 37 | 44 | |||||||||||
21 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43,530 | -5,673 | 26 de junio de 2017 9:00 | 3 | 14 | 35 | 0,25 | 7 | 3 | 3 | 0,22 | 18,3 | 95 | 1.011 | 97 | 0 | 0,19 | 1,640 | 0,46 | 6 |
22 | 3 | Estación Avenida Hermanos Felgueroso | 43,535 | -5,658 | 23 de octubre de 2017 19:00 | 4 | 33 | 64 | 0,37 | 40 | 8 | |||||||||||
23 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43,530 | -5,673 | 25 de junio de 2017 3:00 | 1 | 3 | 21 | 0,25 | 36 | 5 | 138 | 0,11 | 16,6 | 87 | 1.019 | 55 | 0 | 0,86 | 1,890 | 0,87 | 30 |
24 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43,530 | -5,673 | 25 de junio de 2017 10:00 | 2 | 4 | 12 | 0,22 | 15 | 25 | 19 | 0,84 | 19,3 | 80 | 1.017 | 213 | 0 | 0,12 | 0,64 | 0,13 | 7 |
25 | 3 | Estación Avenida Hermanos Felgueroso | 43,535 | -5,658 | 25 de octubre de 2017 7:00 | 2 | 89 | 64 | 0,37 | 28 | 1 | |||||||||||
26 | 3 | Estación Avenida Hermanos Felgueroso | 43,535 | -5,658 | 25 de octubre de 2017 20:00 | 9 | 43 | 66 | 0,56 | 58 | 4 | |||||||||||
27 | 3 | Estación Avenida Hermanos Felgueroso | 43,535 | -5,658 | 26 de octubre de 2017 8:00 | 3 | 99 | 67 | 0,53 | 29 | 1 | |||||||||||
28 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43,530 | -5,673 | 21 de agosto de 2017 9:00 | 6 | 17 | 32 | 0,52 | 23 | 22 | 13 | 0,27 | 20 | 80 | 1.015 | 376 | 0 | 0,55 | 2,66 | 2,49 | 7 |
29 | 3 | Estación Avenida Hermanos Felgueroso | 43,535 | -5,658 | 26 de octubre de 2017 15:00 | 5 | 8 | 26 | 0,12 | 25 | 80 | |||||||||||
30 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43,530 | -5,673 | 21 de agosto de 2017 8:00 | 6 | 43 | 37 | 0,64 | 31 | 8 | 314 | 0,1 | 17,3 | 91 | 1.015 | 57 | 0 | 0,68 | 3,74 | 3,86 | 16 |
31 | 3 | Estación Avenida Hermanos Felgueroso | 43,535 | -5,658 | 27 de octubre de 2017 1:00 | 7 | 5 | 33 | 0,13 | 19 | 18 | |||||||||||
32 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43,530 | -5,673 | 22 de agosto de 2017 13:00 | 27 | 8 | 22 | 0,19 | 27 | 60 | 323 | 0,65 | 24,2 | 60 | 1.015 | 728 | 0 | 0,19 | 0,58 | 0,350 | 12 |
33 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43,530 | -5,673 | 23 de agosto de 2017 8:00 | 7 | 63 | 48 | 1,03 | 62 | 4 | 307 | 0,1 | 18,6 | 86 | 1.016 | 100 | 0 | 0,93 | 9,25 | 9,9 | 21 |
34 | 3 | Estación Avenida Hermanos Felgueroso | 43,535 | -5,658 | 29 de octubre de 2017 7:00 | 3 | 5 | 14 | 0,13 | 14 | 22 | |||||||||||
35 | 3 | Estación Avenida Hermanos Felgueroso | 43,535 | -5,658 | 29 de octubre de 2017 8:00 | 3 | 6 | 25 | 0,14 | 25 | 19 | |||||||||||
36 | 3 | Estación Avenida Hermanos Felgueroso | 43,535 | -5,658 | 29 de octubre de 2017 15:00 | 3 | 6 | 17 | 0,12 | 16 | 66 | |||||||||||
37 | 3 | Estación Avenida Hermanos Felgueroso | 43,535 | -5,658 | 30 de octubre de 2017 4:00 | 3 | 3 | 8 | 0,1 | 10 | 41 | |||||||||||
38 | 3 | Estación Avenida Hermanos Felgueroso | 43,535 | -5,658 | 31 de octubre de 2017 4:00 | 2 | 2 | 4 | 0,1 | 9 | 65 | |||||||||||
39 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43,530 | -5,673 | 22 de agosto de 2017 14:00 | 13 | 5 | 15 | 0,22 | 31 | 71 | 330 | 0,81 | 24,2 | 60 | 1.015 | 705 | 0 | 0,23 | 0,78 | 0,5 | 16 |
40 | 3 | Estación Avenida Hermanos Felgueroso | 43,535 | -5,658 | 31 de octubre de 2017 14:00 | 2 | 10 | 17 | 0,12 | 16 | 64 | |||||||||||
41 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43,530 | -5,673 | 23 de agosto de 2017 4:00 | 5 | 5 | 21 | 0,55 | 34 | 12 | 284 | 0,1 | 17,1 | 87 | 1.015 | 54 | 0 | 0,43 | 1,6 | 1,860 | 14 |
42 | 3 | Estación Avenida Hermanos Felgueroso | 43,535 | -5,658 | 1 de noviembre de 2017 9:00 | 8 | 24 | 41 | 0,2 | 18 | 7 | |||||||||||
43 | 3 | Estación Avenida Hermanos Felgueroso | 43,535 | -5,658 | 1 de noviembre de 2017 13:00 | 9 | 42 | 55 | 0,410 | 30 | 10 | |||||||||||
44 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43,530 | -5,673 | 28 de agosto de 2017 14:00 | 3 | 5 | 14 | 0,1 | 22 | 67 | 340 | 1,06 | 21,6 | 82 | 1.011 | 561 | 0 | 0,300 | 0,37 | 0,45 | 10 |
45 | 3 | Estación Avenida Hermanos Felgueroso | 43,535 | -5,658 | 2 de noviembre de 2017 3:00 | 2 | 6 | 35 | 0,19 | 12 | 8 | |||||||||||
46 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43,530 | -5,673 | 28 de agosto de 2017 17:00 | 1 | 5 | 21 | 0,12 | 22 | 66 | 331 | 0,56 | 21,2 | 86 | 1.011 | 153 | 0 | 0,28 | 0,72 | 0,68 | 11 |
47 | 3 | Estación Avenida Hermanos Felgueroso | 43,535 | -5,658 | 2 de noviembre de 2017 10:00 | 3 | 173 | 81 | 0,86 | 60 | 1 | |||||||||||
48 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43,530 | -5,673 | 28 de agosto de 2017 8:00 | 5 | 45 | 40 | 0,12 | 27 | 4 | 307 | 0,11 | 18,8 | 83 | 1.012 | 104 | 0 | 0,51 | 5,53 | 4,77 | 11 |
49 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43,530 | -5,673 | 31 de agosto de 2017 0:00 | 1 | 3 | 17 | 0,38 | 10 | 37 | 207 | 0,1 | 15,5 | 96 | 1.018 | 54 | 0 | 0,21 | 0,59 | 0,61 | 4 |
50 | 3 | Estación Avenida Hermanos Felgueroso | 43,535 | -5,658 | 2 de noviembre de 2017 22:00 | 2 | 41 | 46 | 0,5 | 36 | 1 | |||||||||||
51 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43,530 | -5,673 | 30 de agosto de 2017 13:00 | 1 | 6 | 20 | 0,21 | 11 | 47 | 239 | 0,78 | 17,7 | 95 | 1.014 | 121 | 1 | 0,23 | 0,37 | 0,470 | 5 |
52 | 3 | Estación Avenida Hermanos Felgueroso | 43,535 | -5,658 | 3 de noviembre de 2017 13:00 | 2 | 39 | 43 | 0,29 | 24 | 17 | |||||||||||
53 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43,530 | -5,673 | 31 de agosto de 2017 10:00 | 1 | 6 | 23 | 0,37 | 7 | 46 | 163 | 0,1 | 15,9 | 97 | 1.021 | 290 | 0 | 0,300 | 0,8 | 1 | 6 |
54 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43,530 | -5,673 | 30 de agosto de 2017 19:00 | 1 | 8 | 28 | 0,39 | 13 | 38 | 121 | 0,300 | 17 | 93 | 1.016 | 55 | 1 | 0,31 | 0,91 | 0,830 | 8 |
55 | 3 | Estación Avenida Hermanos Felgueroso | 43,535 | -5,658 | 5 de noviembre de 2017 6:00 | 2 | 4 | 18 | 0,24 | 13 | 48 | |||||||||||
56 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43,530 | -5,673 | 27 de agosto de 2017 14:00 | 3 | 13 | 31 | 0,23 | 29 | 12 | 180 | 0,14 | 25,7 | 64 | 1.009 | 329 | 0 | 0,75 | 5,14 | 5,99 | 25 |
57 | 3 | Estación Avenida Hermanos Felgueroso | 43,535 | -5,658 | 6 de noviembre de 2017 3:00 | 3 | 2 | 13 | 0,19 | 8 | 41 | |||||||||||
58 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43,530 | -5,673 | 30 de agosto de 2017 7:00 | 2 | 10 | 42 | 0,37 | 28 | 22 | 344 | 0,1 | 19,7 | 91 | 1.012 | 55 | 0 | 0,39 | 1,37 | 1,74 | 13 |
59 | 3 | Estación Avenida Hermanos Felgueroso | 43,535 | -5,658 | 7 de noviembre de 2017 14:00 | 3 | 24 | 42 | 0,27 | 18 | 17 | |||||||||||
60 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43,530 | -5,673 | 20 de agosto de 2017 11:00 | 4 | 2 | 6 | 0,16 | 13 | 64 | 16 | 1,94 | 22,7 | 55 | 1.022 | 669 | 0 | 0,2 | 0,44 | 0,4 | 7 |
61 | 3 | Estación Avenida Hermanos Felgueroso | 43,535 | -5,658 | 10 de noviembre de 2017 12:00 | 5 | 28 | 52 | 0,22 | 14 | 33 | |||||||||||
62 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43,530 | -5,673 | 20 de agosto de 2017 2:00 | 3 | 1 | 18 | 0,23 | 13 | 26 | 152 | 0,11 | 17,5 | 82 | 1.023 | 55 | 0 | 0,26 | 1,16 | 0,92 | 5 |
63 | 3 | Estación Avenida Hermanos Felgueroso | 43,535 | -5,658 | 10 de noviembre de 2017 16:00 | 2 | 19 | 52 | 0,31 | 23 | 25 | |||||||||||
64 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43,530 | -5,673 | 20 de agosto de 2017 16:00 | 4 | 1 | 5 | 0,300 | 18 | 80 | 14 | 1,910 | 22,9 | 61 | 1.020 | 544 | 0 | 0,19 | 0,78 | 1,17 | 3 |
65 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43,530 | -5,673 | 20 de agosto de 2017 19:00 | 4 | 1 | 8 | 0,28 | 22 | 69 | 113 | 1,35 | 21,5 | 66 | 1.019 | 61 | 0 | 0,22 | 0,32 | 0,36 | 12 |
66 | 3 | Estación Avenida Hermanos Felgueroso | 43,535 | -5,658 | 11 de noviembre de 2017 6:00 | 2 | 4 | 20 | 0,14 | 7 | 32 | |||||||||||
67 | 3 | Estación Avenida Hermanos Felgueroso | 43,535 | -5,658 | 11 de noviembre de 2017 10:00 | 4 | 15 | 30 | 0,2 | 10 | 20 | |||||||||||
68 | 3 | Estación Avenida Hermanos Felgueroso | 43,535 | -5,658 | 11 de noviembre de 2017 11:00 | 2 | 13 | 28 | 0,19 | 9 | 30 | |||||||||||
69 | 3 | Estación Avenida Hermanos Felgueroso | 43,535 | -5,658 | 11 de noviembre de 2017 18:00 | 2 | 13 | 48 | 0,350 | 12 | 16 | |||||||||||
70 | 3 | Estación Avenida Hermanos Felgueroso | 43,535 | -5,658 | 12 de noviembre de 2017 6:00 | 3 | 3 | 12 | 0,13 | 6 | 39 | |||||||||||
71 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43,530 | -5,673 | 27 de agosto de 2017 1:00 | 2 | 2 | 18 | 0,28 | 23 | 23 | 353 | 0,13 | 19,8 | 91 | 1.010 | 55 | 0 | 0,56 | 1,06 | 0,85 | 10 |
72 | 3 | Estación Avenida Hermanos Felgueroso | 43,535 | -5,658 | 13 de noviembre de 2017 0:00 | 2 | 4 | 12 | 0,12 | 43 | 70 | |||||||||||
73 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43,530 | -5,673 | 24 de agosto de 2017 14:00 | 2 | 7 | 21 | 0,21 | 13 | 36 | 11 | 0,72 | 19,8 | 89 | 1.015 | 140 | 0 | 0,28 | 0,940 | 0,86 | 7 |
74 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43,530 | -5,673 | 24 de agosto de 2017 0:00 | 1 | 2 | 6 | 0,1 | 14 | 44 | 43 | 0,31 | 19,9 | 84 | 1.015 | 55 | 0 | 0,21 | 0,76 | 0,75 | 7 |
75 | 3 | Estación Avenida Hermanos Felgueroso | 43,535 | -5,658 | 14 de noviembre de 2017 18:00 | 2 | 13 | 35 | 0,22 | 16 | 39 | |||||||||||
76 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43,530 | -5,673 | 3 de septiembre de 2017 7:00 | 7 | 9 | 28 | 0,44 | 24 | 4 | 249 | 0,11 | 18,1 | 80 | 1.014 | 61 | 0 | 4,25 | 1,610 | 1,79 | 21 |
77 | 3 | Estación Avenida Hermanos Felgueroso | 43,535 | -5,658 | 15 de noviembre de 2017 11:00 | 4 | 26 | 32 | 0,28 | 9 | 33 | |||||||||||
78 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43,530 | -5,673 | 3 de septiembre de 2017 14:00 | 9 | 7 | 28 | 0,16 | 23 | 64 | 354 | 0,31 | 21,7 | 60 | 1.012 | 240 | 0 | 0,49 | 1,47 | 1,700 | 17 |
79 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43,530 | -5,673 | 3 de septiembre de 2017 10:00 | 17 | 8 | 26 | 0,67 | 24 | 32 | 3 | 0,38 | 22,5 | 56 | 1.013 | 300 | 0 | 1,17 | 0,54 | 0,49 | 7 |
80 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43,530 | -5,673 | 3 de septiembre de 2017 12:00 | 18 | 16 | 42 | 0,410 | 29 | 35 | 16 | 0,36 | 22,7 | 57 | 1.012 | 404 | 0 | 1,28 | 1,54 | 1,9 | 16 |
No se ha encontrado ningún resultado