1.176
registros
Estación | Título | latitud | longitud | Fecha | Periodo | SO2 | NO | NO2 | CO | PM10 | O3 | dd | vv | TMP | HR | PRB | RS | LL | BEN | TOL | MXIL | PM25 |
---|
Estación | Título | latitud | longitud | Fecha | Periodo | SO2 | NO | NO2 | CO | PM10 | O3 | dd | vv | TMP | HR | PRB | RS | LL | BEN | TOL | MXIL | PM25 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43,530 | -5,673 | 16 de junio de 2025 | 1 | 2 | 2 | 4 | 13 | 68 | 245 | 1 | 17,6 | 76 | 1.025 | 57 | 0 | 0 | 0,1 | 0,2 | 7 | |
2 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43,530 | -5,673 | 16 de junio de 2025 | 3 | 2 | 1 | 1 | 12 | 66 | 128 | 1 | 16,9 | 83 | 1.024 | 57 | 0 | 0 | 0,1 | 0,2 | 5 | |
3 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43,530 | -5,673 | 16 de junio de 2025 | 4 | 2 | 1 | 2 | 10 | 63 | 157 | 1 | 16,8 | 83 | 1.023 | 57 | 0 | 0 | 0,1 | 0,2 | 10 | |
4 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43,530 | -5,673 | 16 de junio de 2025 | 7 | 2 | 3 | 8 | 9 | 59 | 122 | 2 | 18 | 71 | 1.023 | 98 | 0 | 0 | 0,2 | 0,2 | 6 | |
5 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43,530 | -5,673 | 16 de junio de 2025 | 12 | 1 | 3 | 5 | 20 | 67 | 8 | 3 | 20,1 | 69 | 1.023 | 387 | 0 | 0 | 0,7 | 0,1 | 9 | |
6 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43,530 | -5,673 | 16 de junio de 2025 | 18 | 1 | 3 | 7 | 18 | 65 | 9 | 3 | 22,4 | 61 | 1.021 | 296 | 0 | 0 | 1 | 0,1 | 3 | |
7 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43,530 | -5,673 | 16 de junio de 2025 | 22 | |||||||||||||||||
8 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43,530 | -5,673 | 16 de junio de 2025 | 23 | |||||||||||||||||
9 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43,530 | -5,673 | 15 de junio de 2025 | 6 | 3 | 6 | 22 | 26 | 24 | 292 | 0 | 16 | 80 | 1.024 | 60 | 0 | 0 | 1,4 | 0,1 | 17 | |
10 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43,530 | -5,673 | 15 de junio de 2025 | 8 | 3 | 3 | 14 | 24 | 44 | 181 | 1 | 17,6 | 67 | 1.025 | 132 | 0 | 0 | 1,2 | 0,1 | 9 | |
11 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43,530 | -5,673 | 15 de junio de 2025 | 13 | 2 | 2 | 2 | 21 | 74 | 14 | 3 | 19,2 | 58 | 1.025 | 316 | 0 | 0 | 0,1 | 0,2 | 5 | |
12 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43,530 | -5,673 | 15 de junio de 2025 | 17 | 2 | 1 | 1 | 11 | 70 | 267 | 3 | 19,7 | 62 | 1.025 | 267 | 0 | 0 | 0,1 | 0,2 | 3 | |
13 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43,530 | -5,673 | 15 de junio de 2025 | 21 | 2 | 1 | 5 | 11 | 71 | 127 | 1 | 18,8 | 69 | 1.025 | 57 | 0 | 0 | 0,6 | 0,1 | 4 | |
14 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43,530 | -5,673 | 14 de junio de 2025 | 2 | 1 | 1 | 7 | 12 | 77 | 314 | 1 | 16,5 | 83 | 1.019 | 57 | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 | 5 | |
15 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43,530 | -5,673 | 14 de junio de 2025 | 8 | 1 | 2 | 14 | 22 | 39 | 138 | 1 | 16,8 | 97 | 1.020 | 119 | 0 | 0 | 0,7 | 0,1 | 6 | |
16 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43,530 | -5,673 | 14 de junio de 2025 | 12 | 4 | 2 | 16 | 27 | 63 | 155 | 1 | 17,2 | 72 | 1.021 | 140 | 0 | 0 | 1,3 | 0,1 | 13 | |
17 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43,530 | -5,673 | 14 de junio de 2025 | 17 | 3 | 3 | 19 | 26 | 65 | 343 | 0 | 18 | 63 | 1.021 | 103 | 0 | 0 | 1 | 0,2 | 7 | |
18 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43,530 | -5,673 | 14 de junio de 2025 | 21 | 3 | 2 | 17 | 24 | 72 | 18 | 0 | 17,4 | 71 | 1.023 | 57 | 0 | 0 | 0,6 | 0,1 | 17 | |
19 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43,530 | -5,673 | 14 de junio de 2025 | 23 | 2 | 2 | 17 | 23 | 45 | 155 | 0 | 16,9 | 75 | 1.023 | 57 | 0 | 0 | 1 | 0,1 | 3 | |
20 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43,530 | -5,673 | 13 de junio de 2025 | 1 | 1 | 1 | 17 | 29 | 54 | 202 | 0 | 17,8 | 100 | 1.014 | 57 | 0 | 0 | 1,6 | 0,1 | 5 | |
21 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43,530 | -5,673 | 13 de junio de 2025 | 5 | 1 | 2 | 18 | 19 | 57 | 182 | 0 | 17,4 | 99 | 1.014 | 56 | 0 | 0 | 1,3 | 0,1 | 17 | |
22 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43,530 | -5,673 | 13 de junio de 2025 | 7 | 1 | 8 | 29 | 33 | 41 | 199 | 1 | 18,3 | 88 | 1.014 | 105 | 0 | 0 | 1,9 | 0,1 | 12 | |
23 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43,530 | -5,673 | 13 de junio de 2025 | 8 | 1 | 4 | 23 | 41 | 49 | 177 | 1 | 18,7 | 81 | 1.014 | 149 | 0 | 0 | 1,9 | 0,1 | 31 | |
24 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43,530 | -5,673 | 13 de junio de 2025 | 14 | 1 | 5 | 11 | 25 | 84 | 179 | 3 | 21,1 | 72 | 1.015 | 428 | 0 | 0 | 0,8 | 0,1 | 9 | |
25 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43,530 | -5,673 | 13 de junio de 2025 | 17 | 1 | 2 | 8 | 18 | 79 | 7 | 2 | 20,6 | 79 | 1.015 | 317 | 0 | 0 | 1 | 0,2 | 6 | |
26 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43,530 | -5,673 | 13 de junio de 2025 | 19 | 1 | 2 | 9 | 17 | 80 | 126 | 2 | 19,7 | 74 | 1.017 | 96 | 0 | 0 | 0,2 | 0,1 | 7 | |
27 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43,530 | -5,673 | 13 de junio de 2025 | 22 | 1 | 1 | 9 | 23 | 78 | 352 | 1 | 18,5 | 90 | 1.019 | 57 | 0 | 0 | 0,4 | 0,1 | 7 | |
28 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43,530 | -5,673 | 13 de junio de 2025 | 23 | 1 | 1 | 13 | 17 | 71 | 338 | 1 | 17,4 | 100 | 1.019 | 57 | 0 | 0 | 0,1 | 0,1 | 7 | |
29 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43,530 | -5,673 | 13 de junio de 2025 | 24 | 1 | 1 | 7 | 15 | 76 | 252 | 0 | 16,5 | 97 | 1.019 | 56 | 0 | 0 | 0,6 | 0,1 | 1 | |
30 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43,530 | -5,673 | 12 de junio de 2025 | 3 | 1 | 1 | 3 | 25 | 70 | 151 | 0 | 18,2 | 80 | 1.010 | 57 | 0 | 0 | 1,1 | 0,1 | 13 | |
31 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43,530 | -5,673 | 12 de junio de 2025 | 5 | 2 | 5 | 25 | 31 | 39 | 266 | 0 | 17,5 | 87 | 1.010 | 57 | 0 | 0 | 1,2 | 0,1 | 11 | |
32 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43,530 | -5,673 | 12 de junio de 2025 | 8 | 1 | 5 | 18 | 33 | 59 | 126 | 1 | 20,2 | 65 | 1.011 | 111 | 0 | 0 | 2,2 | 0,1 | 11 | |
33 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43,530 | -5,673 | 12 de junio de 2025 | 10 | 1 | 6 | 22 | 34 | 74 | 13 | 2 | 23,5 | 49 | 1.011 | 532 | 0 | 0 | 1,4 | 0,1 | 18 | |
34 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43,530 | -5,673 | 12 de junio de 2025 | 17 | 1 | 7 | 28 | 47 | 65 | 178 | 2 | 21,9 | 60 | 1.013 | 82 | 0 | 0 | 1,7 | 0,1 | 16 | |
35 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43,530 | -5,673 | 12 de junio de 2025 | 23 | 1 | 1 | 20 | 52 | 49 | 325 | 0 | 19,9 | 90 | 1.014 | 57 | 0 | 0 | 2,1 | 0,1 | 6 | |
36 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43,530 | -5,673 | 12 de junio de 2025 | 24 | 1 | 1 | 13 | 39 | 58 | 299 | 0 | 18,5 | 95 | 1.014 | 57 | 0 | 0 | 1,9 | 0,1 | 20 | |
37 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43,530 | -5,673 | 11 de junio de 2025 | 2 | 1 | 3 | 10 | 23 | 25 | 136 | 1 | 17,5 | 100 | 1.009 | 57 | 0 | 0 | 3,7 | 0,1 | 4 | |
38 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43,530 | -5,673 | 11 de junio de 2025 | 3 | 1 | 1 | 10 | 27 | 23 | 174 | 0 | 17,6 | 100 | 1.009 | 57 | 0 | 0 | 3,5 | 0,1 | 29 | |
39 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43,530 | -5,673 | 11 de junio de 2025 | 7 | 2 | 6 | 28 | 27 | 55 | 342 | 1 | 18,5 | 100 | 1.011 | 57 | 0 | 0 | 1,2 | 0,1 | 11 | |
40 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43,530 | -5,673 | 11 de junio de 2025 | 8 | 4 | 10 | 54 | 49 | 34 | 241 | 1 | 18,6 | 100 | 1.011 | 69 | 0 | 0 | 1,6 | 0,1 | 21 | |
41 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43,530 | -5,673 | 11 de junio de 2025 | 11 | 3 | 3 | 15 | 38 | 76 | 122 | 1 | 19,9 | 81 | 1.011 | 203 | 0 | 0 | 0,9 | 0,1 | 19 | |
42 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43,530 | -5,673 | 11 de junio de 2025 | 15 | 3 | 5 | 22 | 35 | 74 | 178 | 1 | 19,2 | 96 | 1.010 | 143 | 0 | 0 | 1 | 0,1 | 14 | |
43 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43,530 | -5,673 | 11 de junio de 2025 | 17 | 2 | 5 | 25 | 27 | 71 | 17 | 1 | 20,5 | 77 | 1.010 | 149 | 0 | 0 | 0,8 | 0,1 | 11 | |
44 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43,530 | -5,673 | 11 de junio de 2025 | 19 | 2 | 2 | 14 | 31 | 87 | 121 | 1 | 20,3 | 66 | 1.010 | 83 | 0 | 0 | 0,7 | 0,1 | 13 | |
45 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43,530 | -5,673 | 11 de junio de 2025 | 22 | 2 | 1 | 12 | 24 | 86 | 14 | 1 | 19,2 | 70 | 1.011 | 57 | 0 | 0 | 1 | 0,1 | 18 | |
46 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43,530 | -5,673 | 11 de junio de 2025 | 23 | 2 | 1 | 10 | 33 | 86 | 354 | 1 | 19,1 | 71 | 1.011 | 57 | 0 | 0 | 0,7 | 0,1 | 14 | |
47 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43,530 | -5,673 | 10 de junio de 2025 | 2 | 1 | 1 | 3 | 25 | 76 | 117 | 1 | 18,2 | 99 | 1.017 | 57 | 0 | 0 | 0,3 | 0,1 | 11 | |
48 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43,530 | -5,673 | 10 de junio de 2025 | 6 | 1 | 2 | 9 | 11 | 62 | 132 | 0 | 18,2 | 91 | 1.016 | 57 | 0 | 0 | 0,6 | 0,1 | 13 | |
49 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43,530 | -5,673 | 10 de junio de 2025 | 12 | 1 | 4 | 10 | 34 | 81 | 10 | 2 | 20,3 | 77 | 1.018 | 488 | 0 | 0 | 1,1 | 0,1 | 10 | |
50 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43,530 | -5,673 | 10 de junio de 2025 | 16 | 1 | 5 | 13 | 26 | 74 | 7 | 2 | 20,7 | 78 | 1.016 | 271 | 0 | 0 | 1,2 | 0,1 | 9 | |
51 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43,530 | -5,673 | 10 de junio de 2025 | 18 | 1 | 3 | 10 | 29 | 73 | 97 | 2 | 20,3 | 88 | 1.015 | 170 | 0 | 0 | 1,4 | 0,1 | 18 | |
52 | 1 | Estación Avenida Constitución | 43,530 | -5,673 | 10 de junio de 2025 | 20 | 1 | 2 | 12 | 33 | 66 | 5 | 1 | 19,9 | 93 | 1.014 | 57 | 0 | 0 | 1 | 0,1 | 15 | |
53 | 10 | Estación de Montevil | 43,517 | -5,672 | 16 de junio de 2025 | 1 | 3 | 1 | 2 | 8 | 60 | 119 | 0 | 17,9 | 94 | 1.023 | 16 | 0 | 7 | ||||
54 | 10 | Estación de Montevil | 43,517 | -5,672 | 16 de junio de 2025 | 2 | 3 | 1 | 2 | 9 | 58 | 116 | 0 | 17,5 | 94 | 1.022 | 16 | 0 | 5 | ||||
55 | 10 | Estación de Montevil | 43,517 | -5,672 | 16 de junio de 2025 | 5 | 3 | 1 | 4 | 5 | 54 | 120 | 0 | 17,9 | 94 | 1.022 | 17 | 0 | 7 | ||||
56 | 10 | Estación de Montevil | 43,517 | -5,672 | 16 de junio de 2025 | 6 | 3 | 2 | 7 | 7 | 52 | 116 | 0 | 18 | 94 | 1.021 | 50 | 0 | 6 | ||||
57 | 10 | Estación de Montevil | 43,517 | -5,672 | 16 de junio de 2025 | 8 | 3 | 2 | 6 | 12 | 54 | 120 | 1 | 19,5 | 88 | 1.021 | 181 | 0 | 7 | ||||
58 | 10 | Estación de Montevil | 43,517 | -5,672 | 16 de junio de 2025 | 18 | 4 | 2 | 4 | 11 | 62 | 121 | 2 | 23,3 | 78 | 1.018 | 362 | 0 | 5 | ||||
59 | 10 | Estación de Montevil | 43,517 | -5,672 | 16 de junio de 2025 | 19 | 4 | 2 | 4 | 8 | 67 | 61 | 2 | 22,5 | 79 | 1.018 | 123 | 0 | 6 | ||||
60 | 10 | Estación de Montevil | 43,517 | -5,672 | 16 de junio de 2025 | 21 | 4 | 1 | 6 | 66 | 118 | 1 | 20 | 91 | 1.019 | 17 | 0 | ||||||
61 | 10 | Estación de Montevil | 43,517 | -5,672 | 16 de junio de 2025 | 23 | |||||||||||||||||
62 | 10 | Estación de Montevil | 43,517 | -5,672 | 16 de junio de 2025 | 24 | |||||||||||||||||
63 | 10 | Estación de Montevil | 43,517 | -5,672 | 15 de junio de 2025 | 1 | 4 | 1 | 13 | 24 | 31 | 220 | 0 | 17,1 | 94 | 1.021 | 16 | 0 | 14 | ||||
64 | 10 | Estación de Montevil | 43,517 | -5,672 | 15 de junio de 2025 | 5 | 4 | 1 | 18 | 21 | 17 | 155 | 0 | 16,3 | 94 | 1.022 | 16 | 0 | 10 | ||||
65 | 10 | Estación de Montevil | 43,517 | -5,672 | 15 de junio de 2025 | 8 | 5 | 2 | 13 | 20 | 37 | 182 | 0 | 18,8 | 90 | 1.023 | 162 | 0 | 12 | ||||
66 | 10 | Estación de Montevil | 43,517 | -5,672 | 15 de junio de 2025 | 11 | 4 | 2 | 5 | 13 | 63 | 137 | 0 | 20,2 | 80 | 1.023 | 326 | 0 | 2 | ||||
67 | 10 | Estación de Montevil | 43,517 | -5,672 | 15 de junio de 2025 | 12 | 3 | 1 | 3 | 8 | 64 | 51 | 1 | 21 | 75 | 1.023 | 480 | 0 | 5 | ||||
68 | 10 | Estación de Montevil | 43,517 | -5,672 | 15 de junio de 2025 | 17 | 3 | 1 | 2 | 11 | 61 | 120 | 2 | 20,6 | 81 | 1.022 | 279 | 0 | 6 | ||||
69 | 10 | Estación de Montevil | 43,517 | -5,672 | 15 de junio de 2025 | 24 | 3 | 2 | 3 | 13 | 58 | 115 | 0 | 18,4 | 94 | 1.023 | 16 | 0 | 2 | ||||
70 | 10 | Estación de Montevil | 43,517 | -5,672 | 14 de junio de 2025 | 3 | 7 | 1 | 21 | 15 | 44 | 134 | 0 | 16,7 | 94 | 1.017 | 16 | 0 | 6 | ||||
71 | 10 | Estación de Montevil | 43,517 | -5,672 | 14 de junio de 2025 | 4 | 6 | 1 | 13 | 24 | 49 | 134 | 0 | 16,5 | 94 | 1.017 | 16 | 0 | 15 | ||||
72 | 10 | Estación de Montevil | 43,517 | -5,672 | 14 de junio de 2025 | 9 | 6 | 2 | 13 | 19 | 40 | 143 | 0 | 18,8 | 94 | 1.018 | 133 | 0 | 14 | ||||
73 | 10 | Estación de Montevil | 43,517 | -5,672 | 14 de junio de 2025 | 12 | 8 | 3 | 16 | 14 | 55 | 158 | 0 | 18,6 | 89 | 1.019 | 185 | 0 | 6 | ||||
74 | 10 | Estación de Montevil | 43,517 | -5,672 | 14 de junio de 2025 | 15 | 8 | 2 | 19 | 21 | 49 | 28 | 0 | 18,7 | 90 | 1.020 | 113 | 0 | 5 | ||||
75 | 10 | Estación de Montevil | 43,517 | -5,672 | 14 de junio de 2025 | 16 | 8 | 2 | 13 | 22 | 55 | 155 | 0 | 19 | 89 | 1.019 | 126 | 0 | 10 | ||||
76 | 10 | Estación de Montevil | 43,517 | -5,672 | 14 de junio de 2025 | 18 | 9 | 1 | 16 | 26 | 53 | 186 | 0 | 19,4 | 85 | 1.019 | 103 | 0 | 12 | ||||
77 | 10 | Estación de Montevil | 43,517 | -5,672 | 14 de junio de 2025 | 22 | 5 | 2 | 18 | 22 | 40 | 166 | 0 | 18,1 | 94 | 1.021 | 16 | 0 | 17 | ||||
78 | 10 | Estación de Montevil | 43,517 | -5,672 | 13 de junio de 2025 | 5 | 4 | 1 | 11 | 20 | 56 | 196 | 0 | 18,3 | 94 | 1.012 | 17 | 0 | 8 | ||||
79 | 10 | Estación de Montevil | 43,517 | -5,672 | 13 de junio de 2025 | 9 | 21 | 5 | 18 | 42 | 46 | 322 | 0 | 22,1 | 85 | 1.011 | 598 | 0 | 22 | ||||
80 | 10 | Estación de Montevil | 43,517 | -5,672 | 13 de junio de 2025 | 10 | 39 | 11 | 30 | 60 | 41 | 202 | 0 | 24,4 | 76 | 1.011 | 646 | 0 | 26 | ||||
No se ha encontrado ningún resultado