30.029
registros
ID_CALLE | TIPO | CALLE | NUMERO | LONGITUD | LATITUD | TITULO | Location |
---|
ID_CALLE | TIPO | CALLE | NUMERO | LONGITUD | LATITUD | TITULO | Location | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2.748 | CMNO | FABRICA DE LOZA | 2 | -5,683 | 43,540 | CMNO FABRICA DE LOZA 2 | 43.540294927, -5.682578023 |
2 | 2.748 | CMNO | FABRICA DE LOZA | 10 | -5,683 | 43,540 | CMNO FABRICA DE LOZA 10 | 43.539691109, -5.683288534 |
3 | 2.748 | CMNO | FABRICA DE LOZA | 19 | -5,684 | 43,539 | CMNO FABRICA DE LOZA 19 | 43.539289274, -5.683529994 |
4 | 2.748 | CMNO | FABRICA DE LOZA | 20 | -5,685 | 43,539 | CMNO FABRICA DE LOZA 20 | 43.538992349, -5.684747209 |
5 | 2.778 | PLAZA | INSTITUCION LIBRE DE ENSEÑANZA | -5,700 | 43,539 | PLAZA INSTITUCION LIBRE DE ENSEÑANZA 1 C | 43.539442461, -5.7000545460000005 | |
6 | 2.790 | AVDA | GASPAR GARCIA LAVIANA | 69 | -5,666 | 43,526 | AVDA GASPAR GARCIA LAVIANA 69 | 43.525903309, -5.66607749 |
7 | 2.790 | AVDA | GASPAR GARCIA LAVIANA | 71 | -5,666 | 43,526 | AVDA GASPAR GARCIA LAVIANA 71 | 43.525877907, -5.665896217 |
8 | 2.790 | AVDA | GASPAR GARCIA LAVIANA | -5,665 | 43,526 | AVDA GASPAR GARCIA LAVIANA 73 B | 43.525793739, -5.665187708 | |
9 | 2.790 | AVDA | GASPAR GARCIA LAVIANA | 75 | -5,665 | 43,526 | AVDA GASPAR GARCIA LAVIANA 75 | 43.525781673, -5.66506038 |
10 | 2.790 | AVDA | GASPAR GARCIA LAVIANA | 81 | -5,664 | 43,526 | AVDA GASPAR GARCIA LAVIANA 81 | 43.525609754, -5.663660771 |
11 | 2.796 | CALLE | FEIJOO | 1 | -5,656 | 43,532 | CALLE FEIJOO 1 | 43.532399305, -5.656109047 |
12 | 2.796 | CALLE | FEIJOO | 5 | -5,656 | 43,532 | CALLE FEIJOO 5 | 43.532386061, -5.655730608 |
13 | 2.796 | CALLE | FEIJOO | 13 | -5,655 | 43,532 | CALLE FEIJOO 13 | 43.53236516, -5.6551969060000005 |
14 | 2.796 | CALLE | FEIJOO | 14 | -5,655 | 43,532 | CALLE FEIJOO 14 | 43.532178291, -5.655210693 |
15 | 2.796 | CALLE | FEIJOO | 60 | -5,648 | 43,532 | CALLE FEIJOO 60 | 43.531897281, -5.648377762 |
16 | 2.796 | CALLE | FEIJOO | 62 | -5,648 | 43,532 | CALLE FEIJOO 62 | 43.531801675, -5.648178294 |
17 | 2.796 | CALLE | FEIJOO | 74 | -5,647 | 43,532 | CALLE FEIJOO 74 | 43.531536629, -5.647416504 |
18 | 2.796 | CALLE | FEIJOO | 76 | -5,647 | 43,532 | CALLE FEIJOO 76 | 43.531657333, -5.647406814 |
19 | 2.796 | CALLE | FEIJOO | 77 | -5,648 | 43,532 | CALLE FEIJOO 77 | 43.532093549, -5.64844207 |
20 | 2.796 | CALLE | FEIJOO | 80 | -5,647 | 43,532 | CALLE FEIJOO 80 | 43.531849355, -5.647225383 |
21 | 2.796 | CALLE | FEIJOO | 81 | -5,648 | 43,532 | CALLE FEIJOO 81 | 43.532070442, -5.647983432 |
22 | 2.808 | CALLE | FELICIDAD | 1 | -5,660 | 43,531 | CALLE FELICIDAD 1 | 43.531118236, -5.659666715 |
23 | 2.808 | CALLE | FELICIDAD | 5 | -5,660 | 43,531 | CALLE FELICIDAD 5 | 43.530694891, -5.659613238 |
24 | 2.808 | CALLE | FELICIDAD | 9 | -5,660 | 43,530 | CALLE FELICIDAD 9 | 43.530201615, -5.65956363 |
25 | 2.814 | CALLE | FELIPE II | 22 | -5,704 | 43,540 | CALLE FELIPE II 22 | 43.5395407, -5.703547077 |
26 | 2.832 | TRVA | CONVENTO | 3 | -5,659 | 43,541 | TRVA CONVENTO 3 | 43.540684255, -5.6585579500000005 |
27 | 2.832 | TRVA | CONVENTO | 4 | -5,659 | 43,541 | TRVA CONVENTO 4 | 43.540753137, -5.658775276 |
28 | 2.838 | CALLE | FERMIN CANELLA | 3 | -5,668 | 43,540 | CALLE FERMIN CANELLA 3 | 43.539716454, -5.668160653 |
29 | 2.868 | CALLE | FERNANDO EL SANTO | 3 | -5,644 | 43,532 | CALLE FERNANDO EL SANTO 3 | 43.532361214, -5.643684138 |
30 | 2.868 | CALLE | FERNANDO EL SANTO | 19 | -5,643 | 43,531 | CALLE FERNANDO EL SANTO 19 | 43.531321269, -5.642740864 |
31 | 2.874 | CALLE | FERNANDO MORAN LAVANDERA | 2 | -5,661 | 43,536 | CALLE FERNANDO MORAN LAVANDERA 2 | 43.535887598, -5.661305354 |
32 | 2.874 | CALLE | FERNANDO MORAN LAVANDERA | 3 | -5,661 | 43,536 | CALLE FERNANDO MORAN LAVANDERA 3 | 43.53582855, -5.661099379 |
33 | 2.874 | CALLE | FERNANDO MORAN LAVANDERA | 12 | -5,661 | 43,535 | CALLE FERNANDO MORAN LAVANDERA 12 | 43.535461985, -5.661095724 |
34 | 2.892 | CALLE | FERNANDO VILLAAMIL | 3 | -5,656 | 43,538 | CALLE FERNANDO VILLAAMIL 3 | 43.538121512000004, -5.656416594 |
35 | 2.898 | CALLE | DIARIO EL COMERCIO | 2 | -5,673 | 43,539 | CALLE DIARIO EL COMERCIO 2 | 43.539321847, -5.672613115 |
36 | 2.910 | CALLE | FILIPINAS | -5,695 | 43,540 | CALLE FILIPINAS 9 B | 43.53957677, -5.694662776 | |
37 | 2.910 | CALLE | FILIPINAS | 18 | -5,695 | 43,540 | CALLE FILIPINAS 18 | 43.53962537, -5.694869383 |
38 | 2.952 | CALLE | FRANCISCO EIRIZ | 4 | -5,700 | 43,548 | CALLE FRANCISCO EIRIZ 4 | 43.548359492, -5.700062953 |
39 | 2.952 | CALLE | FRANCISCO EIRIZ | -5,702 | 43,548 | CALLE FRANCISCO EIRIZ 5 A | 43.54848407, -5.701895842 | |
40 | 2.964 | CALLE | FRANCISCO RODRIGUEZ ALVAREZ | 6 | -5,664 | 43,547 | CALLE FRANCISCO RODRIGUEZ ALVAREZ 6 | 43.547082526, -5.664041822 |
41 | 2.568 | CALLE | ENRIQUE MARTINEZ | 18 | -5,655 | 43,537 | CALLE ENRIQUE MARTINEZ 18 | 43.537090317, -5.654554695 |
42 | 2.568 | CALLE | ENRIQUE MARTINEZ | 31 | -5,651 | 43,536 | CALLE ENRIQUE MARTINEZ 31 | 43.536160001, -5.651137791 |
43 | 2.568 | CALLE | ENRIQUE MARTINEZ | 32 | -5,653 | 43,537 | CALLE ENRIQUE MARTINEZ 32 | 43.536531694, -5.652747612 |
44 | 2.568 | CALLE | ENRIQUE MARTINEZ | 44 | -5,652 | 43,536 | CALLE ENRIQUE MARTINEZ 44 | 43.536187234, -5.651603561 |
45 | 2.142 | CALLE | COROÑA | 16 | -5,682 | 43,541 | CALLE COROÑA 16 | 43.540586937, -5.681805928 |
46 | 2.142 | CALLE | COROÑA | 26 | -5,682 | 43,541 | CALLE COROÑA 26 | 43.540621264, -5.682361076 |
47 | 2.148 | PLZLA | CORRADA | 1 | -5,664 | 43,546 | PLZLA CORRADA 1 | 43.546482211, -5.664402483 |
48 | 2.148 | PLZLA | CORRADA | 9 | -5,665 | 43,546 | PLZLA CORRADA 9 | 43.546476703, -5.664572268 |
49 | 2.160 | CALLE | CORRIDA | 10 | -5,664 | 43,543 | CALLE CORRIDA 10 | 43.542617477, -5.664356683 |
50 | 2.160 | CALLE | CORRIDA | 17 | -5,664 | 43,543 | CALLE CORRIDA 17 | 43.542732968, -5.664060134 |
51 | 2.160 | CALLE | CORRIDA | 23 | -5,664 | 43,542 | CALLE CORRIDA 23 | 43.542372425, -5.664050361 |
52 | 2.160 | CALLE | CORRIDA | 34 | -5,664 | 43,541 | CALLE CORRIDA 34 | 43.540762734, -5.663820833 |
53 | 2.160 | CALLE | CORRIDA | 36 | -5,664 | 43,541 | CALLE CORRIDA 36 | 43.540705967, -5.663804915 |
54 | 2.160 | CALLE | CORRIDA | 47 | -5,664 | 43,541 | CALLE CORRIDA 47 | 43.540905375, -5.663642995 |
55 | 2.160 | CALLE | CORRIDA | 59 | -5,663 | 43,540 | CALLE CORRIDA 59 | 43.540245617, -5.6634371990000005 |
56 | 2.166 | CMNO | CORTIJO, DEL | 11 | -5,688 | 43,538 | CMNO CORTIJO, DEL 11 | 43.538143924, -5.688491324 |
57 | 2.166 | CMNO | CORTIJO, DEL | 42 | -5,689 | 43,538 | CMNO CORTIJO, DEL 42 | 43.537991489, -5.689002157 |
58 | 2.172 | CALLE | COSTA RICA | 14 | -5,694 | 43,539 | CALLE COSTA RICA 14 | 43.538648657, -5.6940473350000005 |
59 | 2.196 | CALLE | COVADONGA | 23 | -5,663 | 43,538 | CALLE COVADONGA 23 | 43.538462807, -5.662834196 |
60 | 2.196 | CALLE | COVADONGA | 52 | -5,663 | 43,539 | CALLE COVADONGA 52 | 43.538516666, -5.663096563 |
61 | 2.202 | CALLE | CRUCES | 2 | -5,663 | 43,546 | CALLE CRUCES 2 | 43.546124624, -5.662901921 |
62 | 2.202 | CALLE | CRUCES | 5 | -5,663 | 43,546 | CALLE CRUCES 5 | 43.546196499, -5.662807325 |
63 | 2.214 | CALLE | CUBA | 15 | -5,694 | 43,539 | CALLE CUBA 15 | 43.539027382, -5.693755906 |
64 | 2.220 | CALLE | CUENCA | 12 | -5,660 | 43,534 | CALLE CUENCA 12 | 43.534231043, -5.659981624 |
65 | 2.228 | CALLE | CUETO | 5 | -5,695 | 43,540 | CALLE CUETO 5 | 43.540261861, -5.694981581 |
66 | 2.238 | CALLE | CUSTODIA | 1 | -5,665 | 43,532 | CALLE CUSTODIA 1 | 43.532007672, -5.665404984 |
67 | 2.238 | CALLE | CUSTODIA | 2 | -5,666 | 43,532 | CALLE CUSTODIA 2 | 43.531989956, -5.665585847 |
68 | 2.238 | CALLE | CUSTODIA | 5 | -5,665 | 43,532 | CALLE CUSTODIA 5 | 43.531844155, -5.665439729 |
69 | 2.294 | CALLE | DAMASO ALONSO | 63 | -5,687 | 43,522 | CALLE DAMASO ALONSO 63 | 43.521957703, -5.687475868 |
70 | 2.294 | CALLE | DAMASO ALONSO | 67 | -5,688 | 43,522 | CALLE DAMASO ALONSO 67 | 43.521917354, -5.688072679 |
71 | 2.298 | CALLE | DANIEL CERRA | 4 | -5,695 | 43,540 | CALLE DANIEL CERRA 4 | 43.539695222, -5.695097965 |
72 | 2.298 | CALLE | DANIEL CERRA | 14 | -5,695 | 43,540 | CALLE DANIEL CERRA 14 | 43.540413868, -5.695182849 |
73 | 7.056 | CALLE | SANTA CANDIDA | 21 | -5,661 | 43,547 | CALLE SANTA CANDIDA 21 | 43.546712074, -5.660928989 |
74 | 7.068 | CALLE | SANTA DORADIA | 1 | -5,657 | 43,539 | CALLE SANTA DORADIA 1 | 43.539159446, -5.657284988 |
75 | 7.068 | CALLE | SANTA DORADIA | 2 | -5,657 | 43,539 | CALLE SANTA DORADIA 2 | 43.539039428, -5.657435537 |
76 | 7.068 | CALLE | SANTA DORADIA | 6 | -5,657 | 43,539 | CALLE SANTA DORADIA 6 | 43.538805941, -5.65737057 |
77 | 7.068 | CALLE | SANTA DORADIA | 12 | -5,657 | 43,539 | CALLE SANTA DORADIA 12 | 43.538585001, -5.657308136 |
78 | 7.068 | CALLE | SANTA DORADIA | 19 | -5,657 | 43,538 | CALLE SANTA DORADIA 19 | 43.538056954, -5.656994391 |
79 | 7.074 | CALLE | SANTA ELADIA | 20 | -5,665 | 43,524 | CALLE SANTA ELADIA 20 | 43.5240138, -5.665356269 |
80 | 7.074 | CALLE | SANTA ELADIA | 31 | -5,666 | 43,524 | CALLE SANTA ELADIA 31 | 43.523550255, -5.665984357 |
No se ha encontrado ningún resultado