30.029
registros
ID_CALLE | TIPO | CALLE | NUMERO | LONGITUD | LATITUD | TITULO | Location |
---|
ID_CALLE | TIPO | CALLE | NUMERO | LONGITUD | LATITUD | TITULO | Location | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 90.696 | CAMIN | MOLIN DE GARBELLES, DEL (CALDONES) | 185 | -5,622 | 43,476 | CAMIN MOLIN DE GARBELLES, DEL (CALDONES) 185 | 43.475746448, -5.622269737 |
2 | 99.625 | CAMIN | PIÑERA, DE LA (CALDONES) | 296 | -5,612 | 43,484 | CAMIN PIÑERA, DE LA (CALDONES) 296 | 43.483706099, -5.611828479 |
3 | 99.624 | CAMIN | RIEGA, DE LA (CALDONES) | 374 | -5,613 | 43,481 | CAMIN RIEGA, DE LA (CALDONES) 374 | 43.480594743, -5.613360549 |
4 | 99.607 | CAMIN | RIAL DE SAN PELAYO | 563 | -5,609 | 43,473 | CAMIN RIAL DE SAN PELAYO 563 | 43.472933523, -5.608580276 |
5 | 90.624 | CAMIN | BRAÑITO, DEL (VALDORNON) | 81 | -5,600 | 43,465 | CAMIN BRAÑITO, DEL (VALDORNON) 81 | 43.464594145, -5.600363539 |
6 | 90.605 | CAMIN | GAÑON, DEL (VALDORNON) | 800 | -5,616 | 43,452 | CAMIN GAÑON, DEL (VALDORNON) 800 | 43.452135189, -5.615755986 |
7 | 90.617 | CAMIN | MATA, DE LA (VALDORNON) | 593 | -5,605 | 43,453 | CAMIN MATA, DE LA (VALDORNON) 593 | 43.453307123, -5.6047245 |
8 | 91.252 | CAMIN | CARBAYERA DE LEORIO, DE LA | 396 | -5,676 | 43,499 | CAMIN CARBAYERA DE LEORIO, DE LA 396 | 43.498878364, -5.675869229 |
9 | 7.398 | CALLE | SILENCIO | 35 | -5,700 | 43,533 | CALLE SILENCIO 35 | 43.53280529, -5.699997679 |
10 | 4.440 | CALLE | LEONCIO SUAREZ | 16 | -5,665 | 43,529 | CALLE LEONCIO SUAREZ 16 | 43.528995529, -5.6648671230000005 |
11 | 4.500 | AVDA | LLANO DEL | 58 | -5,662 | 43,530 | AVDA LLANO DEL 58 | 43.52987553, -5.662345018 |
12 | 6.858 | CALLE | ELEUTERIO QUINTANILLA | 32 | -5,668 | 43,531 | CALLE ELEUTERIO QUINTANILLA 32 | 43.531151044, -5.667636901 |
13 | 6.858 | CALLE | ELEUTERIO QUINTANILLA | 56 | -5,666 | 43,531 | CALLE ELEUTERIO QUINTANILLA 56 | 43.530626303, -5.665555361 |
14 | 6.858 | CALLE | ELEUTERIO QUINTANILLA | 68 | -5,663 | 43,531 | CALLE ELEUTERIO QUINTANILLA 68 | 43.530647614, -5.663484105 |
15 | 6.858 | CALLE | ELEUTERIO QUINTANILLA | 78 | -5,661 | 43,530 | CALLE ELEUTERIO QUINTANILLA 78 | 43.530310262, -5.661323805 |
16 | 3.012 | CALLE | FUERTE VIEJO | 4 | -5,665 | 43,548 | CALLE FUERTE VIEJO 4 | 43.547730915, -5.664932302 |
17 | 3.012 | CALLE | FUERTE VIEJO | 18 | -5,666 | 43,548 | CALLE FUERTE VIEJO 18 | 43.547859004, -5.665577919 |
18 | 5.166 | CALLE | PAZ LA | 19 | -5,658 | 43,531 | CALLE PAZ LA 19 | 43.531260586, -5.6580501739999995 |
19 | 2.094 | CALLE | CONDE TORENO | 27 | -5,652 | 43,531 | CALLE CONDE TORENO 27 | 43.531111445, -5.652410853 |
20 | 8.000 | CTRA | PROVIDENCIA, DE LA | 460 | -5,640 | 43,545 | CTRA PROVIDENCIA, DE LA 460 | 43.545362485, -5.639774901 |
21 | 8.000 | CTRA | PROVIDENCIA, DE LA | 1.183 | -5,632 | 43,546 | CTRA PROVIDENCIA, DE LA 1183 | 43.545637092, -5.632110083 |
22 | 8.000 | CTRA | PROVIDENCIA, DE LA | 2.728 | -5,618 | 43,548 | CTRA PROVIDENCIA, DE LA 2728 | 43.548155454, -5.617590504 |
23 | 8.000 | CTRA | PROVIDENCIA, DE LA | 3.347 | -5,611 | 43,548 | CTRA PROVIDENCIA, DE LA 3347 | 43.547582689, -5.611059397 |
24 | 8.000 | CTRA | PROVIDENCIA, DE LA | 3.372 | -5,611 | 43,547 | CTRA PROVIDENCIA, DE LA 3372 | 43.54729358, -5.611240582 |
25 | 8.000 | CTRA | PROVIDENCIA, DE LA | 4.339 | -5,605 | 43,541 | CTRA PROVIDENCIA, DE LA 4339 | 43.540720608, -5.605450232 |
26 | 8.000 | CTRA | PROVIDENCIA, DE LA | 5.391 | -5,599 | 43,533 | CTRA PROVIDENCIA, DE LA 5391 | 43.532869781, -5.598893617 |
27 | 90.685 | CAMIN | BARREU, DEL (CALDONES) | 362 | -5,626 | 43,490 | CAMIN BARREU, DEL (CALDONES) 362 | 43.489551661, -5.625937337 |
28 | 99.616 | CAMIN | CALEYON, DEL (CALDONES) | 340 | -5,597 | 43,470 | CAMIN CALEYON, DEL (CALDONES) 340 | 43.47043769, -5.597114459 |
29 | 99.628 | CAMIN | CAMINON, DEL (CALDONES) | 156 | -5,619 | 43,481 | CAMIN CAMINON, DEL (CALDONES) 156 | 43.481156799, -5.618909914 |
30 | 90.682 | CAMIN | CAMPON (ILESIA), DEL (CALDONES) | 214 | -5,628 | 43,486 | CAMIN CAMPON (ILESIA), DEL (CALDONES) 214 | 43.486138168, -5.628470852 |
31 | 90.682 | CAMIN | CAMPON (ILESIA), DEL (CALDONES) | 363 | -5,627 | 43,487 | CAMIN CAMPON (ILESIA), DEL (CALDONES) 363 | 43.486715722, -5.626891617 |
32 | 99.630 | CAMIN | CARBAYERU, DEL (CALDONES) | 218 | -5,615 | 43,485 | CAMIN CARBAYERU, DEL (CALDONES) 218 | 43.484722671, -5.614503899 |
33 | 99.611 | CAMIN | CORONIELLA, DE LA (CALDONES) | 1.345 | -5,604 | 43,484 | CAMIN CORONIELLA, DE LA (CALDONES) 1345 | 43.484321096, -5.603779369 |
34 | 672 | CALLE | FERNANDO VELA | 2 | -5,668 | 43,527 | CALLE FERNANDO VELA 2 | 43.526595482, -5.668126336 |
35 | 4.500 | AVDA | LLANO DEL | 62 | -5,663 | 43,528 | AVDA LLANO DEL 62 | 43.528062955, -5.6627733330000005 |
36 | 90.513 | CTRA | FONDON, DE (DEVA) | 201 | -5,600 | 43,502 | CTRA FONDON, DE (DEVA) 201 | 43.502479697, -5.599831647 |
37 | 2.304 | CALLE | DAOIZ Y VELARDE | 19 | -5,685 | 43,540 | CALLE DAOIZ Y VELARDE 19 | 43.540090583, -5.684895263 |
38 | 2.388 | CALLE | DINDURRA | 5 | -5,660 | 43,538 | CALLE DINDURRA 5 | 43.538326336, -5.6595063230000004 |
39 | 2.408 | PASEO | DOCTOR FLEMING DEL | 481 | -5,639 | 43,538 | PASEO DOCTOR FLEMING DEL 481 | 43.538238883, -5.639259255 |
40 | 2.424 | CALLE | DOMINGUEZ GIL | 2 | -5,661 | 43,543 | CALLE DOMINGUEZ GIL 2 | 43.542512298, -5.661268332 |
41 | 2.436 | CALLE | DON QUIJOTE | 11 | -5,648 | 43,530 | CALLE DON QUIJOTE 11 | 43.530012942, -5.647982638 |
42 | 2.490 | CALLE | ECHEGARAY | 10 | -5,667 | 43,533 | CALLE ECHEGARAY 10 | 43.53265186, -5.6669623080000004 |
43 | 2.490 | CALLE | ECHEGARAY | 17 | -5,667 | 43,531 | CALLE ECHEGARAY 17 | 43.531475363, -5.666984927 |
44 | 2.526 | CALLE | ELECTRA | -5,665 | 43,534 | CALLE ELECTRA 26 A | 43.533738152, -5.664654695 | |
45 | 2.526 | CALLE | ELECTRA | 32 | -5,665 | 43,533 | CALLE ELECTRA 32 | 43.53298481, -5.66484035 |
46 | 2.544 | CALLE | EMILIO TUYA | 15 | -5,651 | 43,540 | CALLE EMILIO TUYA 15 | 43.539669034, -5.650806869 |
47 | 2.544 | CALLE | EMILIO TUYA | -5,650 | 43,539 | CALLE EMILIO TUYA 29 D | 43.539306168, -5.649566612 | |
48 | 2.544 | CALLE | EMILIO TUYA | 64 | -5,647 | 43,538 | CALLE EMILIO TUYA 64 | 43.537754488, -5.646784186 |
49 | 1.734 | CAMIN | TATE, DEL (JOVE) | 272 | -5,700 | 43,545 | CAMIN TATE, DEL (JOVE) 272 | 43.544889396, -5.69970039 |
50 | 1.764 | AVDA | CASTILLA DE | 16 | -5,646 | 43,538 | AVDA CASTILLA DE 16 | 43.537862185, -5.646260832 |
51 | 1.770 | CALLE | CASTRO ROMANO | 5 | -5,665 | 43,548 | CALLE CASTRO ROMANO 5 | 43.547536014, -5.665146794 |
52 | 1.782 | CALLE | CATALUÑA | 25 | -5,673 | 43,525 | CALLE CATALUÑA 25 | 43.524770862, -5.673078978 |
53 | 1.800 | CALLE | CEAN BERMUDEZ | 4 | -5,664 | 43,536 | CALLE CEAN BERMUDEZ 4 | 43.536326829000004, -5.663508832 |
54 | 1.968 | CALLE | CERIÑOLA | 18 | -5,688 | 43,540 | CALLE CERIÑOLA 18 | 43.539753908, -5.688166023 |
55 | 1.968 | CALLE | CERIÑOLA | 31 | -5,688 | 43,540 | CALLE CERIÑOLA 31 | 43.539813223, -5.6883505020000005 |
56 | 1.980 | CALLE | CERVANTES | -5,666 | 43,542 | CALLE CERVANTES 12 B | 43.542201103, -5.666032042 | |
57 | 1.986 | CALLE | CHILE | 7 | -5,690 | 43,538 | CALLE CHILE 7 | 43.537891794, -5.6901234380000005 |
58 | 1.998 | CALLE | CIENFUEGOS | 1 | -5,659 | 43,536 | CALLE CIENFUEGOS 1 | 43.535819199, -5.658767922 |
59 | 1.998 | CALLE | CIENFUEGOS | 10 | -5,658 | 43,536 | CALLE CIENFUEGOS 10 | 43.535546875, -5.657912969 |
60 | 2.022 | CALLE | CIRUJEDA | 2 | -5,656 | 43,533 | CALLE CIRUJEDA 2 | 43.532822073, -5.656478236 |
61 | 2.118 | GRUP | CONSTRUCTORA | -5,691 | 43,539 | GRUP CONSTRUCTORA 14 B | 43.538598406, -5.690593776 | |
62 | 1.374 | CALLE | B BARRENISTAS | 7 | -5,653 | 43,486 | CALLE B BARRENISTAS 7 | 43.485807336, -5.653080614 |
63 | 1.398 | CALLE | F FOGONEROS | 3 | -5,650 | 43,486 | CALLE F FOGONEROS 3 | 43.486090693, -5.650154454 |
64 | 1.398 | CALLE | F FOGONEROS | 4 | -5,651 | 43,486 | CALLE F FOGONEROS 4 | 43.485701157, -5.650708157 |
65 | 1.524 | CALLE | ROSA LUXEMBURGO | 4 | -5,652 | 43,487 | CALLE ROSA LUXEMBURGO 4 | 43.487375417, -5.651850017 |
66 | 1.536 | CALLE | CHARLES CHAPLIN | 7 | -5,653 | 43,487 | CALLE CHARLES CHAPLIN 7 | 43.486670171, -5.653003783 |
67 | 1.548 | PLAZA | CAMPINOS DE BEGOÑA | 3 | -5,660 | 43,539 | PLAZA CAMPINOS DE BEGOÑA 3 | 43.538760713, -5.6600253590000005 |
68 | 1.554 | CALLE | CAMPO SAGRADO | 9 | -5,658 | 43,535 | CALLE CAMPO SAGRADO 9 | 43.535198879, -5.657575899 |
69 | 1.554 | CALLE | CAMPO SAGRADO | 14 | -5,654 | 43,535 | CALLE CAMPO SAGRADO 14 | 43.534610061, -5.654424731 |
70 | 1.590 | CALLE | CANDAS | 15 | -5,670 | 43,538 | CALLE CANDAS 15 | 43.538241656, -5.669571603 |
71 | 71 | AUTO | AS-II | -5,694 | 43,508 | AUTO AS-II 1529 A | 43.508445068, -5.6935956690000005 | |
72 | 71 | AUTO | AS-II | 3.432 | -5,711 | 43,498 | AUTO AS-II 3432 | 43.497814977, -5.710735738 |
73 | 32.125 | CALLE | GLORIA FUERTES | 4 | -5,649 | 43,527 | CALLE GLORIA FUERTES 4 | 43.526883737, -5.6488526199999995 |
74 | 32.125 | CALLE | GLORIA FUERTES | -5,650 | 43,526 | CALLE GLORIA FUERTES 5 A | 43.525807388, -5.649585188 | |
75 | 32.125 | CALLE | GLORIA FUERTES | 14 | -5,650 | 43,526 | CALLE GLORIA FUERTES 14 | 43.525930473, -5.650140953 |
76 | 94.098 | CAMIN | ÑORA | 344 | -5,595 | 43,534 | CAMIN ÑORA 344 | 43.53372327, -5.594533897 |
77 | 94.098 | CAMIN | ÑORA | 1.075 | -5,593 | 43,540 | CAMIN ÑORA 1075 | 43.539713319, -5.593495162 |
78 | 90.526 | CAMIN | RIOSECO, DE | 560 | -5,584 | 43,500 | CAMIN RIOSECO, DE 560 | 43.499603989, -5.584271116 |
79 | 618 | CALLE | ALONSO DE QUINTANILLA | 2 | -5,706 | 43,538 | CALLE ALONSO DE QUINTANILLA 2 | 43.538346358, -5.705536662 |
80 | 99.621 | CAMIN | GRANCIAN, DEL (CALDONES) | 470 | -5,615 | 43,478 | CAMIN GRANCIAN, DEL (CALDONES) 470 | 43.478357329, -5.614846686 |
No se ha encontrado ningún resultado