7
registros
url | identificador | locale | send | foto | nombre | telefono | fax | correo-electronico | web | horario | descripcion | direccion | localizacion | categorias |
---|
url | identificador | locale | send | foto | nombre | telefono | fax | correo-electronico | web | horario | descripcion | direccion | localizacion | categorias | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 332 | es | fecha-actualizacion2016-06-09 09:06:36 +0200 | Complejo Deportivo Universidad Laboral | 985 181 729 | <a title=Ir a Horarios de apertura de las instalaciones deportivas" href="http://deporte.gijon.es/page/11880-horarios-de-apertura-de-las-instalaciones-deportivas" rel="external">Horarios generales de IDM</a>" | Complejo deportivo inaugurado el 01/02/2002 y que cuenta con las siguientes instalaciones deportivas:<br/><ul><li>1 campos de fútbol de hierba natural con iluminación artificial. </li><li>1 campo de beisbol de hierba natural con iluminación artificial. </li><li>1 campo de hockey hierba sintética con iluminación artificial. </li><li>1 campo de rugby de hierba natural con iluminación artificial. </li><li>1 pista de atletismo.</li></ul><p style=TEXT-ALIGN: center"><img class="nicedit_sin-alinear" alt="general" src="/data/images/f0/f4/45792/650x143_v1_c.universidalaboral.jpg" height="143" width="650" width="650" height="143"/><br/></p>" | <p>C/ Jose Luis Álvarez Margaride, s/n 1459. </p><p><strong>Coordenadas:</strong> W 5º 37' 15''- N 43º 31' 30''</p> | 43.52231 -5.615247 | Complejos Deportivos, Gijón, Deporte, Deporte | |||||
2 | 326 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:02:27 +0100 | Complejo Deportivo La Calzada | 985 181 415 | /page/6910-contacto | <a title=Ir a Horarios de apertura de las instalaciones deportivas" href="http://deporte.gijon.es/page/11880-horarios-de-apertura-de-las-instalaciones-deportivas" rel="external">Horarios generales de las IDM</a>" | Complejo Deportivo insaugurado el 1/5/2002 que cuenta con pistas de tenis, pistas de padel, sauna y piscina climatizada.<br/><span style=FONT-WEIGHT: bold">+ Info:</span><br/><ul><li><a title="Ir a Precios Públicos del PDM" href="http://deporte.gijon.es/page/11897-precios-publicos-del-pdm" rel="external">Precios públicos del PDM</a> </li><li><a title="Ir a Normativa y aforos de las Instalaciones Deportivas Municipales" href="http://deporte.gijon.es/page/11898-normativa-y-aforos-de-las-instalaciones-deportivas-municipales" rel="external">Normativa aplicable y aforos</a></li></ul>" | <p>C/Simón Bolivar, s/n.</p><p><strong>Coordenadas:</strong> W 5º 41' 09''- N 43º 32' 09''</p> | 43.535981 -5.699549 | Complejos Deportivos, Gijón, Deporte, 2012, Deporte | ||||
3 | 9.549 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:06:26 +0100 | Complejo Deportivo de Moreda - Natahoyo | 985 181 418 | <a title=Ir a Horarios de apertura de las instalaciones deportivas" href="http://deporte.gijon.es/page/11880-horarios-de-apertura-de-las-instalaciones-deportivas" rel="external">Horarios generales de IDM</a>" | Complejo Deportivo insaugurado el 1/5/2002 que cuenta con un pabellón, un patinódromo, una piscina climatizada y sala de musculación.<br/><br/><p style=FONT-WEIGHT: bold">+ Info:</p><ul><li><a title="Ir a precios públicos del pdm" href="http://deporte.gijon.es/page/11897-precios-publicos-del-pdm">Precios públicos del PDM</a> </li><li><a title="Ir a normativa y aforos de las instalaciones deportivas municipales" href="http://deporte.gijon.es/page/11898-normativa-y-aforos-de-las-instalaciones-deportivas-municipales">Normativa aplicable y aforos</a></li></ul>" | <p>Avda. Juan Carlos I s/n. <br/></p><p><strong>Coordenadas:</strong> W 5º 41' 09'' - N 43º 32' 11''</p> | Complejos Deportivos, Deporte, 2012, Gijón, Deporte | ||||||
4 | 329 | es | fecha-actualizacion2014-06-09 15:35:24 +0200 | Complejo Deportivo Las Mestas | 985 181 758 ( Pista de Atletismo); 985 181 026/029 (<a title=Ir a http://hipico.gijon.es/private/80-prsuarez/page/11043-contacto" href="http://hipico.gijon.es/page/11043-contacto" rel="external">Concurso Hípico</a> | Telf. operativo durante el concurso)" | <a title=Ir a Horarios de apertura de las instalaciones deportivas" href="http://deporte.gijon.es/page/11880-horarios-de-apertura-de-las-instalaciones-deportivas" rel="external">Horarios generales de las IDM</a>" | Fecha de inauguración : 1/1/1986<br/>El Complejo Deportivo cuenta con dos zonas claramente diferenciadas:<br/><span style=FONT-WEIGHT: bold"><br/></span><div style="TEXT-ALIGN: justify"><span style="FONT-WEIGHT: bold">Zona Sur: </span><span style="TEXT-DECORATION: underline">Estadio de Atletismo Jose Luis Rubio</span> instalación dotada con pista de atletismo homolaga según la normativa de la Real Federación Española | un módulo cubierto de atletismo y una sala de musculación. Además cuenta con una grada para albergar a 3.000 espectadores.<br/><span style="FONT-WEIGHT: bold"></span><br/></div><p style="TEXT-ALIGN: center"><img class="nicedit_sin-alinear" alt="las mestas" src="/data/images/f0/f4/48555/652x295_v1_CROSS50652x295.jpg" height="295" width="652" width="652" height="295"/><span style="FONT-WEIGHT: bold"><br/></span></p><p style="TEXT-ALIGN: justify"><span style="FONT-WEIGHT: bold">Zona Norte: </span>donde se encuentra ubicado un campo de rugby | un campo de fútbol americano | una pista de saltos hípicos<span style="TEXT-DECORATION: underline"></span> | ||||
5 | 325 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:02:27 +0100 | Complejo Deportivo El Llano - Contrueces | 985 181 417 | /page/6910-contacto | <a title=Ir a Horarios de apertura de las instalaciones deportivas" href="http://deporte.gijon.es/page/11880-horarios-de-apertura-de-las-instalaciones-deportivas" rel="external">Horarios generales de IDM</a>" | Complejo deportivo inauguradoel 01/03/1994 dotado con un pabellón, cuatro pistas de tenis, dos pistas de pádel y un frontón.<br/><br/><span style=FONT-WEIGHT: bold">+ Info:</span><br/><ul><li><a title="Ir a precios públicos del pdm" href="http://deporte.gijon.es/page/11897-precios-publicos-del-pdm">Precios públicos del PDM</a> </li><li><a title="Ir a normativa y aforos de las instalaciones deportivas municipales" href="http://deporte.gijon.es/page/11898-normativa-y-aforos-de-las-instalaciones-deportivas-municipales">Normativa aplicable y aforos</a></li></ul>" | Avda. de El Llano, 71.<br style=FONT-WEIGHT: bold"/><span style="FONT-WEIGHT: bold">Coordenadas:</span> W 5º 39' 44''- N 43º 31' 34''" | 43.525939 -5.662336 | Complejos Deportivos, Gijón, Deporte, Deporte | ||||
6 | 10 | es | fecha-actualizacion2017-07-12 09:58:07 +0200 | Centro Municipal Integrado de Gijón-Sur | + 34 985 181 640 | <strong></strong>+ 34 985 181 639 | Lunes a sábados: 8:00 a 22:00 horas. Domingos de 8:00 a 15:00 horas. | <p style=text-align: justify;">El nacimiento de este centro integrado supuso dotar a la zona Sur de un conjunto de equipamientos que demandaba por su gran crecimiento urbanístico y rejuvenecimiento demográfico. Su arquitectura demuestra a las claras la noción de integración | pues comparte | en el mismo edificio | usos administrativos | ||||
7 | 331 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:02:27 +0100 | Complejo Deportivo Pumarín Gijón Sur"" | 985 181 654 | <a title=Ir a Horarios de apertura de las instalaciones deportivas" href="http://deporte.gijon.es/page/11880-horarios-de-apertura-de-las-instalaciones-deportivas" rel="external">Horarios Generales de IDM</a>" | <ul><li>Complejo Deportivo integrado en el Centro Municipal Integrado Gijón Sur, inaugurado el 31-07-2002 </li><li>Dotado con las siguientes instalaciones: un pabellón, una piscina climatizada, dos pistas de squash, una sala de musculación y una sauna.</li></ul><h4><b>Descuento del 40% con la tarjeta turística Gijón Card</b></h4><p><span style=FONT-WEIGHT: bold">+ Info:</span><br/></p><ul><li><a title="Ir a precios públicos del pdm" href="http://deporte.gijon.es/page/11897-precios-publicos-del-pdm">Precios públicos del PDM</a> </li><li><a title="Ir a normativa y aforos de las instalaciones deportivas municipales" href="http://deporte.gijon.es/page/11898-normativa-y-aforos-de-las-instalaciones-deportivas-municipales">Normativa aplicable y aforos</a></li></ul><p><img class="nicedit_sin-alinear" alt="Pabellon gijon sur" src="/data/images/f0/f4/45768/640x141_v1_GSRPabellon640x141.jpg" width="640" height="141" width="640" height="141"/><br/></p>" | <p>C/Ramón Areces, 7. </p><p><strong>Coordenadas:</strong> W 5º 40' 41''- N 43º 31' 29''</p> | 43.524842 -5.678161 | Complejos Deportivos, Gijón, Deporte, 2012, Deporte, Gijón card. Tarjeta turística, Gijón Card | |||||
No se ha encontrado ningún resultado