1,571
records
1,571 records
Active filters Clear all
No active filters
Filters
ORGANISMO
NOMBRE_ENTIDAD
FECHA_ENTRADA
NUMERO_ENTRADA
NIF_ENTIDAD | NOMBRE_ENTIDAD | ORGANISMO | NUMERO_ENTRADA | FECHA_ENTRADA | DOCUMENTO_JUSTIFICATIVO | OBJETO | IMPORTE | NUM_EXPEDIENTE | DESCRIPCION |
---|
NIF_ENTIDAD | NOMBRE_ENTIDAD | ORGANISMO | NUMERO_ENTRADA | FECHA_ENTRADA | DOCUMENTO_JUSTIFICATIVO | OBJETO | IMPORTE | NUM_EXPEDIENTE | DESCRIPCION | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G33646035 | FUNDACION ALBERGUE COVADONGA | Fundación Municipal de Servicios Sociales | 2,017,027,732 | 27 October 2017 | CONVENIO 11473R/2017 | Cumplimiento de la Ley de Transparencia. Envío de documento de transparencia en la gestión de fondos de las Adminsitraciones Públicas. | |||
2 | G33648130 | FUNDACION CENTRO ESPAÑOL DE SOLIDARIDAD PRINCIPADO ASTURIAS | Fundación Municipal de Servicios Sociales | 2,017,028,148 | 3 November 2017 | 11443V/2017 | INFORME TRANSPARENCIA 2017 | |||
3 | G33335126 | ASOCIACION DE FAMILIARES Y PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL DE | Fundación Municipal de Servicios Sociales | 2,017,032,574 | 19 December 2017 | 8014E/2017 | DOCUMENTO TRANSPARENCIA | |||
4 | G84913946 | FUNDACION DE SOLIDARIDAD AMARANTA | Fundación Municipal de Servicios Sociales | 2,017,032,880 | 21 December 2017 | 10521S/2017 | Se aporta Memoria sobre transparencia | |||
5 | G33349127 | ASOCIACION PRO-INMIGRANTES EN ASTURIAS | Fundación Municipal de Servicios Sociales | 2,018,000,863 | 15 January 2018 | 8377V/2017 | LEY DE TRANSPARENCIA | |||
6 | G33349127 | ASOCIACION PRO-INMIGRANTES EN ASTURIAS | Fundación Municipal de Servicios Sociales | 2,018,001,376 | 19 January 2018 | 8377V/2017 | PRESENTACION DOCUMENTO DE TRANSPARENCIA | |||
7 | G33335126 | ASOC FAMILIARES Y PERSONAS CON ENFERM MENTAL ASTURIAS, AFESA | Fundación Municipal de Cultura | 2,018,001,758 | 26 November 2018 | 16175F/2018 | Presentación información en materia de Transparencia | |||
8 | B52521010 | AURORA VIGIL-ESCALERA PROYECTOS CULTURALES SL | Fundación Municipal de Cultura | 2,018,001,853 | 5 December 2018 | 10946E/2018 | Presentación de la declaración responsable en materia de transparencia | |||
9 | G33395518 | XEGA -COL. LESBIANAS GAIS TRANSEXUALES Y BISEXUALES ASTURIAS | Fundación Municipal de Cultura | 2,018,001,929 | 10 December 2018 | 10946E/2018 | Se aporta memoria técnica y económica de la Asociación correspondiente a los ejercicios 2017 y 2018 (hasta el 04/12/2018) relativa a la subvención de la FMC de Gijón la proyecto «La Liga de la Diversidad». | |||
10 | G33083064 | SOCIEDAD ASTURIANA DE FILOSOFIA | Fundación Municipal de Cultura | 2,018,001,985 | 11 December 2018 | Expediente: 31044H/2018 Adjunto documentación requerida un saludo | ||||
11 | G33748658 | ASOCIACION DE PADRES DE ALUMNOS C.P. JULIAN GOMEZ ELISBURU | Fundación Municipal de Cultura | 2,018,002,012 | 13 December 2018 | DECLARACIÓN RESPONSABLE | ||||
12 | G80974702 | FUNDACION MUJERES | Fundación Municipal de Servicios Sociales | 2,018,002,950 | 7 February 2018 | 8379L/2017 | DOCUMENTO DE TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN DE FONDOS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. 2017. CONVENIO SENDA | |||
13 | G33794140 | CONFEDER. PERSONAS DISCAPACIDAD FISICA Y ORGANICA - COCEMFE | Fundación Municipal de Servicios Sociales | 2,018,004,726 | 6 March 2018 | 15706W/2017 | Documentación de transparencia del convenio de colaboración con la Fundación Municipal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Gijón para 2017 | |||
14 | G33818030 | FEDERACION DE ASOCIACIONES JUVENILES DE GIJON(CONSEYU MOCEDA | Fundación Municipal de Servicios Sociales | 2,018,005,604 | 19 March 2018 | 17975V/2017 | DOCUMENTO CLÁUSULA TRANSPARENCIA | |||
15 | G33340555 | ASOCIACION ALBENIZ | Fundación Municipal de Servicios Sociales | 2,018,009,788 | 15 May 2018 | 17355H/2017 | Se presenta documento de transparencia | |||
16 | G33791898 | ASOCIACION DE PENSIONISTAS Y JUBILADOS DE ROCES | Fundación Municipal de Servicios Sociales | 2,018,012,072 | 24 May 2018 | 10266J/2017 | APORTAR DOCUMENTO DE TRANSPARENCIA 2016 A LA FMSS | |||
17 | 011046881G | GAMEZ*CARMONA,ANGEL | Fundación Municipal de Servicios Sociales | 2,018,012,567 | 25 May 2018 | Documento de Transparencia del año 2016 | ||||
18 | G83117374 | FUNDACION SECRETARIADO GITANO | Fundación Municipal de Servicios Sociales | 2,018,013,377 | 7 June 2018 | 11541T/2017 | DOCUMENTACION CLAUSULA TRANSPARENCIA | |||
19 | G33645565 | ASOCIACION CENTRO DE INICIATIVAS SOLIDARIDAD Y EMPLEO CISE | Fundación Municipal de Servicios Sociales | 2,018,013,949 | 15 June 2018 | DOCUMENTACIÓN LEY DE TRANSPARENCIA AÑO 2017 | ||||
20 | G33645565 | ASOCIACION CENTRO DE INICIATIVAS SOLIDARIDAD Y EMPLEO CISE | Fundación Municipal de Servicios Sociales | 2,018,013,950 | 15 June 2018 | DOCUMENTACIÓN LEY DE TRANSPARENCIA AÑO 2018 | ||||
21 | R3300003E | CARITAS DIOCESANA DE OVIEDO | Fundación Municipal de Servicios Sociales | 2,018,017,654 | 14 August 2018 | 9286Y/2017 | Documentación cláusula de Transparencia | |||
22 | G33660580 | FUNDACION BANCO DE ALIMENTOS DE ASTURIAS | Fundación Municipal de Servicios Sociales | 2,018,019,210 | 11 September 2018 | REMITO DOCUMENTO DE TRANSPARENCIA | ||||
23 | G33902313 | ASOCIACION DE JUBILADOS DE LA ARENA EL PILES | Fundación Municipal de Servicios Sociales | 2,018,019,933 | 21 September 2018 | 9541P/2017 | APORTAR DOCUMENTO D ETRANSPARENCIA 2017 | |||
24 | G33631441 | CENTRO DE MAYORES DE EL COTO | Fundación Municipal de Servicios Sociales | 2,018,027,274 | 12 November 2018 | 9105D/2017 | Presentar documentacion transparencia 2017 | |||
25 | G33696485 | ASOCIACION DE VECINOS MONTE-AREO | Ayuntamiento de Gijón | 2,018,038,620 | 29 May 2018 | 16278E/2017 | TRASPARENCIA 2017 | |||
26 | G33681248 | ASOCIACION DE MUJERES SEPARADAS Y DIVORCIADAS DE ASTURIAS | Ayuntamiento de Gijón | 2,018,041,425 | 7 June 2018 | DOCUMENTO DE TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN DE FONDOS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS | ||||
27 | G33741679 | FEDERACION DE ASOCIACIONES DE VECINOS RURALES LES CASERIES | Ayuntamiento de Gijón | 2,018,044,893 | 15 June 2018 | 9654Y/2017 | Adjuntan Informe de Transparencia con el fin de dar publicidad como beneficiario de Subvención del Ayuntamiento de Gijón | |||
28 | G33573569 | ASOCIACION DE MUJERES APOYO A LA LACTANCIA MATERNA AMAMANTAR | Ayuntamiento de Gijón | 2,018,046,662 | 20 June 2018 | COMUNICACION DE SUBVENCIONES RECIBIDAS, TRANSPARENCIA | ||||
29 | G33633074 | ASOCIACION DE VECINOS SAN JORGE DE SANTURIO | Ayuntamiento de Gijón | 2,018,048,535 | 25 June 2018 | Documento de transferencia sobre las subvenciones recibidas desde el Ayto de Gijón | ||||
30 | G33624248 | AGRUPACION DE SOCIEDADES ASTURIANAS TRABAJO ASOCIADO-ASATA | Ayuntamiento de Gijón | 2,018,074,512 | 12 September 2018 | 4271T/2018 | se presenta memoria de transparencia para proyecto SERENOS GIJON 2018. | |||
31 | G33682444 | ASOCIACION SEMANA NEGRA | Ayuntamiento de Gijón | 2,018,087,486 | 30 October 2018 | 15009Z/2018 | Documento de transparenci en la gestión de fondos de las asministraciones públicas | |||
32 | G33259722 | FUNDACION JUAN MUÑIZ ZAPICO | Ayuntamiento de Gijón | 2,018,101,135 | 19 December 2018 | 33650Y/2017 | Aportación declaración responsable | |||
33 | G33631847 | SOCIEDAD CULTURAL GIJONESA | Ayuntamiento de Gijón | 2,018,103,069 | 27 December 2018 | Obligaciones en materia de transparencia año 2017 | ||||
34 | 053553124Q | MENENDEZ*IGLESIAS,MARIA | Ayuntamiento de Gijón | 2,018,103,356 | 27 December 2018 | 37687Z/2018 | Convenio de colaboración para desarrollar el proyecto \El arte como sistema de cambio social. Accesibilidad en el arte urbano\" para el año 2018. Convocatoria \"Tan Cerca\" 2018" | |||
35 | G33816083 | CLUB BALONMANO LA CALZADA | Patronato Deportivo Municipal | 2,019,000,104 | 11 January 2019 | DOCUMENTO DE TRANSPARENCIA GESTION FONDOS PUBLICOS TEMPORADA 2016/2017 | ||||
36 | G52520731 | ASOC. PROPIETARIOS Y EMPRESARIOS PG. BANKUNION 1 (ABANKUNO) | Centro Municipal de Empresas | 2,019,000,162 | 1 March 2019 | CUMPLIMIENTO PORTAL TRANSPARENCIA | ||||
37 | G52544392 | METAINDUSTRY4 | Centro Municipal de Empresas | 2,019,000,236 | 11 April 2019 | Adjunto remitimos memoria de actividades de la organización con el fin de dar cumplimiento de la obligación de acreditación del cumplimiento de las obligaciones de Transparencia, según lo dispuesto en el artículo 2.6 de la Ordenanza de Transparencia, Acceso y Reutilización de la Información y Buen Gobierno del Ayuntamiento de Gijón | ||||
38 | G52539178 | ASOCIACION ASTURIANA DE STARTUPS ASTUR VALLEY | Centro Municipal de Empresas | 2,019,000,272 | 3 May 2019 | Documento acreditación cumplimiento obligaciones transparencia ASTUR VALLEY | ||||
39 | G33624248 | AGRUPACION DE SOCIEDADES ASTURIANAS TRABAJO ASOCIADO-ASATA | Centro Municipal de Empresas | 2,019,000,348 | 8 June 2019 | SE PRESENTA MEMORIA TRANSPARENCIA DE ASATA PARA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016 PARA EL PROYECTO DENTRO DEL PROGRAMA DE INCENTIVOS AL ECOSISTEMA DE DESARROLLO EMPRESARIAL 2017 | ||||
40 | G33624248 | AGRUPACION DE SOCIEDADES ASTURIANAS TRABAJO ASOCIADO-ASATA | Centro Municipal de Empresas | 2,019,000,349 | 8 June 2019 | SE PRESENTA MEMORIA TRANSPARENCIA AÑO 2017 PARA EXPEDIENTE 44049M/2018 DENTRO DE LA LÍNEA DE INCENTIVOS AL ECOSISTEMA DE DESARROLLO EMPRESARIAL EN MUNICIPIO DE GIJÓN 2018 | ||||
41 | G83117374 | FUNDACION SECRETARIADO GITANO | Fundación Municipal de Servicios Sociales | 2,019,000,373 | 9 January 2019 | 11541T/2017 | TRANSPARENCIA FSG 2017 (ACTUALIZADA) | |||
42 | G33481466 | CLUB ASTURIANO DE CALIDAD | Centro Municipal de Empresas | 2,019,000,421 | 21 August 2019 | En cumplimiento artículo 2.6 Ordenanza de Transparencia, Acceso y Reutilización de la Información y Buen Gobierno del Ayuntamiento de Gijón (BOPA 28-XI-2016), el Club Asturiano de Calidad presenta la MEMORIA con la información preceptiva referente al año 2017 (año anterior a la solicitud de la ayuda de referencia EXP 44050Y/2018 ) | ||||
43 | G33988353 | ASOCIACION APOYO EMPREND. Y JOVENES CON PROYECTOS-IMPULSATIC | Centro Municipal de Empresas | 2,019,000,443 | 6 September 2019 | Memoria de Transparencia de 2016 de la Asociación ImpulsaTIC concesionaria de \Incentivos al ecosistema de desarrollo empresarial del municipio de Gijón 2017\"" | ||||
44 | G33645565 | ASOCIACION CENTRO DE INICIATIVAS SOLIDARIDAD Y EMPLEO CISE | Fundación Municipal de Cultura | 2,019,000,642 | 16 April 2019 | DOCUMENTO TRANSPARENCIA 2018 MODIFICADO, RECOGIENDO EL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL PARA JÓVENES, FINANCIADO POR EL DEPARTAMENTO DE JUVENTUD DEL AYUNTAMIENTO DE GIJÓN. | ||||
45 | G33649948 | CLUB BALONMANO GIJON | Patronato Deportivo Municipal | 2,019,000,702 | 20 February 2019 | 3540X/2017 | DOCUMENTO DE TRANSPARENCIA EN LA GESTION DE FONDOS | |||
46 | G33906462 | ASOCIACION CLUSTER TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION | Centro Municipal de Empresas | 2,019,000,741 | 15 November 2019 | Se adjunta memoria de transparencia y buen gobierno del Cluster TIC correspondiente al ejercicio 2017 para acerditar el cumplimiento de las obligaciones de Transparencia | ||||
47 | G33669722 | ASOCIACION ASTURIANA DE EMPRESA FAMILIAR | Centro Municipal de Empresas | 2,019,000,878 | 19 December 2019 | Memoria de Transparencia de la Asociación Asturiana de Empresa Familiar (AEFAS) | ||||
48 | G33231465 | ASOCIACION ES RETINA ASTURIAS | Fundación Municipal de Cultura | 2,019,000,954 | 16 May 2019 | 16175f/2018 | APOYO A PERSONAS JOVES CON BAJA VISION, FOMENTO DE LA SOLIDARIDAD Y EL VOLUNTARIADO JUVENIL. | |||
49 | G33811340 | CLUB PATIN GIJON SOLIMAR | Patronato Deportivo Municipal | 2,019,000,968 | 11 March 2019 | MEMORIA 2017/18 | ||||
50 | G33494154 | ASOCIACION DEMOCRATICA ASTURIANA FAMILIAS ALZHEIMER - ADAFA | Fundación Municipal de Servicios Sociales | 2,019,000,989 | 17 January 2019 | 8982R/2017 | INFORME TRANSPARENCIA ADAFA ALZHEIMER ASTURIAS | |||
51 | G33651464 | C.D.BALONCESTO L'ARBEYAL | Patronato Deportivo Municipal | 2,019,000,992 | 13 March 2019 | Documento de Transparencia CLUB BALONCESTO L' ARBEYAL | ||||
52 | G81436099 | FUNDACION ADSIS | Fundación Municipal de Cultura | 2,019,001,129 | 14 June 2019 | 25883M/2019 | Informe de Transparencia 2018 | |||
53 | G33780842 | AGISDEM ASOCIACION INTEGR.PERSONAS CON DISCAPACIDAD PSIQUICA | Fundación Municipal de Cultura | 2,019,001,196 | 9 July 2019 | INFORME DE TRANSPARENCIA 2018 | ||||
54 | G74006867 | HIERBABUENA ASOCIACION PARA LA SALUD MENTAL | Fundación Municipal de Cultura | 2,019,001,197 | 9 July 2019 | 6427N/2019 | Aportación de la documentacion de Transparencia de la Entidad Asociación Hierbabuena para la Salud Mental | |||
55 | G33645565 | ASOCIACION CENTRO DE INICIATIVAS SOLIDARIDAD Y EMPLEO CISE | Fundación Municipal de Cultura | 2,019,001,205 | 15 July 2019 | DOCUMENTO TRANSPARENCIA 2018 MODIFICADO, RECOGIENDO EL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL PARA JÓVENES, FINANCIADO POR EL DEPARTAMENTO DE JUVENTUD DEL AYUNTAMIENTO DE GIJÓN. | ||||
56 | G83117374 | FUNDACION SECRETARIADO GITANO | Fundación Municipal de Cultura | 2,019,001,208 | 15 July 2019 | 27020L/2018 | Transparencia FSG 2017 Las Cuentas se subieron en el documento de Transparencia presentado en la FMSS | |||
57 | G33608373 | REAL GRUPO DE CULTURA COVADONGA | Patronato Deportivo Municipal | 2,019,001,755 | 9 May 2019 | Portal de Transparencia. Convenio colaboración para el deporte base entre PDM y RGCC | ||||
58 | G33660580 | FUNDACION BANCO DE ALIMENTOS DE ASTURIAS | Fundación Municipal de Servicios Sociales | 2,019,001,872 | 30 January 2019 | 8696D/2018 | A continuación se remite documentos de transparencia 2018 FUNDACIÓN BANCO DE ALIMENTOS DE ASTURIAS | |||
59 | G33613217 | ASOC AYUDA A PARALITIC. CEREBRALES CENTRO ANGEL DE LA GUARDA | Fundación Municipal de Servicios Sociales | 2,019,001,889 | 30 January 2019 | 898T/2017 | ADJUNTAMOS INFORME CUMPLIMIENTO LEY DE TRANSPARENCIA | |||
60 | G33395518 | XEGA -COL. LESBIANAS GAIS TRANSEXUALES Y BISEXUALES ASTURIAS | Fundación Municipal de Servicios Sociales | 2,019,001,922 | 30 January 2019 | 12848S/2018 | Se adjunta informe actualizado a 31/12/2018 en cumplimiento de la Ley española 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno; y de la Ordenanza municipal de Gijón de transparencia, acceso y reutilización de la información y buen gobierno (BOPA 276, 28/11/2016). | |||
61 | R2800090I | CONGREGACION DE RELIGIOSAS DE LA ASUNCION CP | Fundación Municipal de Servicios Sociales | 2,019,002,088 | 31 January 2019 | Documentación cláusula de transparencia | ||||
62 | G33834540 | ASOCIACION JUVENIL ABIERTO HASTA EL AMANECER | Ayuntamiento de Gijón | 2,019,002,904 | 10 January 2019 | Se adjunta la memoria de transparencia requerida por el Ayuntamiento de Gijón relativa al Convenio de colaboración para el programa de Ocio Nocturno Juvenil | ||||
63 | G33349127 | ASOCIACION PRO-INMIGRANTES EN ASTURIAS | Fundación Municipal de Servicios Sociales | 2,019,003,251 | 18 February 2019 | 8377V/2017 | Ley de transparencia | |||
64 | G33971656 | AGRUPACION DE BALONMANO GIJON JOVELLANOS | Patronato Deportivo Municipal | 2,019,003,816 | 22 August 2019 | 24370X/2019 | DATOS EN CUMPLIMIENTO DE LEY DE TRANSPARENCIA | |||
65 | G33685108 | AGRUPACION DEPORTIVA PEÑA MAGDALENA | Patronato Deportivo Municipal | 2,019,004,438 | 19 September 2019 | PRESENTA DOCUMENTO TRANSPARENCIA AGRUPACIÓN DEPORTIVA PEÑA MAGDALENA 2018 | ||||
66 | G33631441 | CENTRO DE MAYORES DE EL COTO | Fundación Municipal de Servicios Sociales | 2,019,004,487 | 8 March 2019 | 910D/2017 | SUBSANACION JUSTIFICACION DE LA SUBVENCION. DOCUMENTACION TRANSPARENCIA | |||
67 | G33812843 | GIJON BASKET 2015 CORPI | Patronato Deportivo Municipal | 2,019,005,162 | 11 October 2019 | Documentación para publicar en el portal de Trasparencia del ayuntamiento de Gijón | ||||
68 | G33335126 | ASOC FAMILIARES Y PERSONAS CON ENFERM MENTAL ASTURIAS, AFESA | Fundación Municipal de Servicios Sociales | 2,019,005,240 | 19 March 2019 | 8014E/2017 | Presentación documentación en materia de Transparencia. | |||
69 | G33961947 | CLUB DEPORTIVO BASICO FOMENTO Y DESARROLLO DEL BALONCESTO | Patronato Deportivo Municipal | 2,019,006,202 | 25 November 2019 | INFORMACIÓN CRRESPONDIENTE AL CLUB FODEBA RELACIONADA CON OBLIGACIONES DE PUBLICIDAD Y TRANSPARENCIA | ||||
70 | G33619214 | CLUB NATACION SANTA OLAYA | Patronato Deportivo Municipal | 2,019,006,455 | 12 December 2019 | 14030C/2019 | Documento de transparencia en relación con el Convenio con PDM expte: 14030C/2019 | |||
71 | F33815572 | INTGRAF SC | Fundación Municipal de Servicios Sociales | 2,019,006,885 | 5 April 2019 | 15560v/2017 | CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA | |||
72 | G33545427 | ASOC ASTURIANA ATENCION Y CUIDADO DE LA INFANCIA, ASACI | Fundación Municipal de Servicios Sociales | 2,019,008,453 | 30 April 2019 | 36332Q/2018 | Informe de transparencia | |||
73 | G33065772 | ASOCIACION SINDROME DE DOWN DE ASTURIAS | Fundación Municipal de Servicios Sociales | 2,019,008,640 | 3 May 2019 | 169 | Aportación documento de Transparencia | |||
74 | G74006867 | HIERBABUENA ASOCIACION PARA LA SALUD MENTAL | Fundación Municipal de Servicios Sociales | 2,019,008,697 | 6 May 2019 | 32465J/2018 | PRESENTACION DE DATOS EN MATERIA DE TRANSPARENCIA | |||
75 | G74003559 | ASOCIACION CONTRA LA BULIMIA Y ANOREXIA NERVIOSA 21 DE JULIO | Fundación Municipal de Servicios Sociales | 2,019,009,068 | 10 May 2019 | 34987M/2018 | INFORME DE TRANSPARENCIA | |||
76 | G33344904 | ASOC PERSONAS CON LESION MEDULAR Y OTRAS DISCAPACIDAD ASPAYM | Fundación Municipal de Servicios Sociales | 2,019,009,629 | 17 May 2019 | Respuesta al Requerimiento de la FMSS FS/00000003/0003/000001328, sobre subsanación de transparencia | ||||
77 | G33651183 | ASOCIACION DE VECINOS DE LA GUIA | Fundación Municipal de Servicios Sociales | 2,019,011,335 | 29 May 2019 | PRESENTA DOCUMENTO TRANSPARENCIA 2017 ASOCIACIÓN DE VECINOS DE LA GUÍA A LA FUNDACIÓN MUNICIPAL DE SERVICIOS SOCIALES | ||||
78 | G33119819 | ASOCIACION ASTURIANA CONTRA LA FIBROSIS QUISTICA | Fundación Municipal de Servicios Sociales | 2,019,012,206 | 4 June 2019 | Informe de transparencia 2018 | ||||
79 | G33886615 | ASOCIACION ESCLEROSIS LATERAL AMIOTROFICA JOVELLANOS | Fundación Municipal de Servicios Sociales | 2,019,013,819 | 14 June 2019 | PUBLICAR INFORME DE TRANSPARENCIA DE NUESTRA ENTIDAD SEGÚN REQUISITO ESTABLECIDO EN EL APARTADO 12 DE LA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO DEL AYUNTAMIENTO DE GIJON AÑO 2019. | ||||
80 | G52519071 | ASOCIACION DAVIDA ASTURIAS | Fundación Municipal de Servicios Sociales | 2,019,014,257 | 21 June 2019 | 12848S/2018 | Memoria Técnica Subvenciones 2018 Asociación DAVIDA Obligaciones de Transparencia En la memoria se han suprimido datos personales para permitir su publicación | |||
No results