1,548
records
1,548 records
Active filters Clear all
No active filters
Filters
ORGANISMO
NOMBRE_ENTIDAD
FECHA_ENTRADA
NUMERO_ENTRADA
NIF_ENTIDAD | NOMBRE_ENTIDAD | ORGANISMO | NUMERO_ENTRADA | FECHA_ENTRADA | DOCUMENTO_JUSTIFICATIVO | OBJETO | IMPORTE | NUM_EXPEDIENTE | DESCRIPCION |
---|
NIF_ENTIDAD | NOMBRE_ENTIDAD | ORGANISMO | NUMERO_ENTRADA | FECHA_ENTRADA | DOCUMENTO_JUSTIFICATIVO | OBJETO | IMPORTE | NUM_EXPEDIENTE | DESCRIPCION | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G33646035 | FUNDACION ALBERGUE COVADONGA | Fundación Municipal de Servicios Sociales | 2,017,027,732 | 27 October 2017 | CONVENIO 11473R/2017 | Cumplimiento de la Ley de Transparencia. Envío de documento de transparencia en la gestión de fondos de las Adminsitraciones Públicas. | |||
2 | G33494154 | ASOCIACION DEMOCRATICA ASTURIANA FAMILIAS ALZHEIMER - ADAFA | Fundación Municipal de Servicios Sociales | 2,017,031,731 | 11 December 2017 | 8982R/2017 | Se aporta informe de ADAFA en cumplimiento con Ordenanza de Transparencia. Informe adaptado a nueva cuantía tras firma de Adenda al convenio 2017. | |||
3 | G33349127 | ASOCIACION PRO-INMIGRANTES EN ASTURIAS | Fundación Municipal de Servicios Sociales | 2,018,000,863 | 15 January 2018 | 8377V/2017 | LEY DE TRANSPARENCIA | |||
4 | G33625021 | A S D E EXPLORADORES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS | Fundación Municipal de Cultura | 2,018,001,249 | 10 July 2018 | DOCUMENTO TRANSPARENCIA : ASDE EXPLORADORES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS | ||||
5 | G33335126 | ASOC FAMILIARES Y PERSONAS CON ENFERM MENTAL ASTURIAS, AFESA | Fundación Municipal de Cultura | 2,018,001,758 | 26 November 2018 | 16175F/2018 | Presentación información en materia de Transparencia | |||
6 | G33083064 | SOCIEDAD ASTURIANA DE FILOSOFIA | Fundación Municipal de Cultura | 2,018,001,985 | 11 December 2018 | Expediente: 31044H/2018 Adjunto documentación requerida un saludo | ||||
7 | G33780842 | AGISDEM ASOCIACION INTEGR.PERSONAS CON DISCAPACIDAD PSIQUICA | Fundación Municipal de Servicios Sociales | 2,018,004,694 | 5 March 2018 | 17528F/2017 | Presenta el informe de transparecia, según claúsula séptima, punto 13 del convenio suscrito con la Fundación Municipal de Servicios Sociales. | |||
8 | G33794140 | CONFEDER. PERSONAS DISCAPACIDAD FISICA Y ORGANICA - COCEMFE | Fundación Municipal de Servicios Sociales | 2,018,004,726 | 6 March 2018 | 15706W/2017 | Documentación de transparencia del convenio de colaboración con la Fundación Municipal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Gijón para 2017 | |||
9 | G33613217 | ASOCIACION DE AYUDA A PARALITICOS CEREBRALES CENTRO ANGEL DE | Fundación Municipal de Servicios Sociales | 2,018,005,710 | 20 March 2018 | 8981T/2017 | Documentación cláusula transparencia | |||
10 | G33649948 | CLUB BALONMANO GIJON | Patronato Deportivo Municipal | 2,018,006,689 | 26 December 2018 | 354X/2017 | Presentación del documento de transparencia en la gestión de fondos de las administraciones públicas | |||
11 | G33340555 | ASOCIACION ALBENIZ | Fundación Municipal de Servicios Sociales | 2,018,009,788 | 15 May 2018 | 17355H/2017 | Se presenta documento de transparencia | |||
12 | G33754516 | ASOCIACION HOGAR LA AMISTAD DE PENSIONISTAS Y JUBILADOS DE C | Fundación Municipal de Servicios Sociales | 2,018,012,009 | 24 May 2018 | 8988F/2017 | APORTAR DOCUMENTO DE TRANSPARENCIA 2016 A LA FMSS | |||
13 | 011046881G | GAMEZ*CARMONA,ANGEL | Fundación Municipal de Servicios Sociales | 2,018,012,567 | 25 May 2018 | Documento de Transparencia del año 2016 | ||||
14 | G83117374 | FUNDACION SECRETARIADO GITANO | Fundación Municipal de Servicios Sociales | 2,018,013,377 | 7 June 2018 | 11541T/2017 | DOCUMENTACION CLAUSULA TRANSPARENCIA | |||
15 | G33645565 | ASOCIACION CENTRO DE INICIATIVAS SOLIDARIDAD Y EMPLEO CISE | Fundación Municipal de Servicios Sociales | 2,018,013,950 | 15 June 2018 | DOCUMENTACIÓN LEY DE TRANSPARENCIA AÑO 2018 | ||||
16 | V33629791 | UNION DE DISCAPACITADOS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS - UMA | Fundación Municipal de Servicios Sociales | 2,018,018,192 | 27 August 2018 | 18546J/2017 | Documentacion Cláusula Transparencia | |||
17 | G33609330 | UNA CIUDAD PARA TODOS | Fundación Municipal de Servicios Sociales | 2,018,018,807 | 5 September 2018 | 17532B | Cumplimiento cláusula séptima del Convenio de colaboración plurianual (2017-2019) suscrito con fecha 17 de octubre de 2017 entre la Fundación Municipal de Servicios Sociales y la asociación Una Ciudad Para Todos. | |||
18 | G33349127 | ASOCIACION PRO-INMIGRANTES EN ASTURIAS | Fundación Municipal de Servicios Sociales | 2,018,021,494 | 17 October 2018 | DOCUMENTACION CLAUSULA TRANSPARENCIA | ||||
19 | G33754516 | ASOC.PENSIONISTAS Y JUBILADOS HOGAR LA AMISTAD DE CONTRUECES | Fundación Municipal de Servicios Sociales | 2,018,028,915 | 15 November 2018 | 9533T/2017 | APORTAR DOCUMENTO DE TRANSAPARENCIA | |||
20 | G33956137 | ASOCIACION CUANTAYA | Fundación Municipal de Servicios Sociales | 2,018,029,777 | 19 November 2018 | 10564N/2017 | MEMORIA DE TRASPARENCIA EN LA GESTIÓN DE FONDOS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 2017 | |||
21 | G33749789 | ASOCIACION DE VECINOS Y AMIGOS SAN MIGUEL DE SERIN | Ayuntamiento de Gijón | 2,018,035,752 | 21 May 2018 | REMITIENDO DOCUMENTO DE TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN DE FONDOS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. | ||||
22 | G33909375 | ASOCIACION DE VECINOS SAN ANDRES DE LOS TACONES | Ayuntamiento de Gijón | 2,018,039,083 | 30 May 2018 | Subvenciones de: Participación Ciudadana, Servicios Sociales, Políticas de Igualdad, Divertia. | ||||
23 | G33741679 | FEDERACION DE ASOCIACIONES DE VECINOS RURALES LES CASERIES | Ayuntamiento de Gijón | 2,018,044,893 | 15 June 2018 | 9654Y/2017 | Adjuntan Informe de Transparencia con el fin de dar publicidad como beneficiario de Subvención del Ayuntamiento de Gijón | |||
24 | G33839846 | ASOCIACION LUPICOS DE ASTURIAS (ALAS) | Ayuntamiento de Gijón | 2,018,048,442 | 25 June 2018 | Procede a adjuntar documentode transparencia para dar cumplimiento a las obligaciones exigidas por la Ley de Transparencia en relación la subvención solicitada a la Oficina de Igualdad | ||||
25 | G33761644 | ASOCIACION DE VECINOS ATALIA, NATAHOYO | Ayuntamiento de Gijón | 2,018,077,511 | 21 September 2018 | 21958V/2018 | PRESENTA DOCUMENTO DE TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS | |||
26 | G33617754 | ASOCIACION DE VECINOS EVARISTO VALLE TREMAÑES | Ayuntamiento de Gijón | 2,018,078,382 | 25 September 2018 | Documento justificativo subvención de participación ciudadana | ||||
27 | B33918186 | SERENOS DE GIJON SL | Ayuntamiento de Gijón | 2,018,084,525 | 19 October 2018 | 4271T/2018 | SE PRESENTA MEMORIA DE TRANSPARENCIA DE LA EMPRESA \SERENOS GIJÓN | |||
28 | G33624248 | AGRUPACION DE SOCIEDADES ASTURIANAS TRABAJO ASOCIADO-ASATA | Ayuntamiento de Gijón | 2,018,089,749 | 9 November 2018 | 3401G/2018 | SE PRESENTA MEMORIA DE TRANSPENCIA PARA SUBVENCIÓN DENTRO DE LA LINEA 1: ACTUACIONES DIRIGIDAS A LA MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD DE LAS PERSONAS DESEMPLEADAS DENTRO DE LA SEGUNDA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DE CARATER PLURIANUAL PARA ACTUACIONES Y PROYECTOS DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO (2017-2019) | |||
29 | G33259722 | FUNDACION JUAN MUÑIZ ZAPICO | Ayuntamiento de Gijón | 2,018,101,143 | 19 December 2018 | 36737B/2017 | APORTACION DECLARACION RESPONSABLE | |||
30 | G33816083 | CLUB BALONMANO LA CALZADA | Patronato Deportivo Municipal | 2,019,000,104 | 11 January 2019 | DOCUMENTO DE TRANSPARENCIA GESTION FONDOS PUBLICOS TEMPORADA 2016/2017 | ||||
31 | R2800090I | CONGREGACION DE RELIGIOSAS DE LA ASUNCION CP | Fundación Municipal de Servicios Sociales | 2,019,000,130 | 3 January 2019 | DOCUMENTACIÓN CLÁUSULA TRANSPARENCIA | ||||
32 | G52503380 | ASOCIACION DEL POLIGONO DE LOS CAMPONES (APOCAM) | Centro Municipal de Empresas | 2,019,000,163 | 1 March 2019 | CUMPLIMIENTO PORTAL TRANSPARENCIA | ||||
33 | G33910191 | GESPOR ASOC. PARA GEST. DE INFRAEST. Y SERV. POLIG. INDUST. | Centro Municipal de Empresas | 2,019,000,168 | 1 March 2019 | APORTA DOCUMENTACIÓN AL EXPEDIENTE | ||||
34 | G52503570 | ASOC. PROPIETARIOS Y EMPRESARIOS PG. LLOREDA (APELLOR) | Centro Municipal de Empresas | 2,019,000,173 | 4 March 2019 | CUMPLIMIENTO DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA | ||||
35 | G33684143 | ASOCIACION DE EMPRESARIOS Y PROP. DEL POLIGONO DE MORA-GARAY | Centro Municipal de Empresas | 2,019,000,190 | 14 March 2019 | PRESENTACIÓN MEMORIA DE TRANSPARENCIA | ||||
36 | G52544392 | METAINDUSTRY4 | Centro Municipal de Empresas | 2,019,000,236 | 11 April 2019 | Adjunto remitimos memoria de actividades de la organización con el fin de dar cumplimiento de la obligación de acreditación del cumplimiento de las obligaciones de Transparencia, según lo dispuesto en el artículo 2.6 de la Ordenanza de Transparencia, Acceso y Reutilización de la Información y Buen Gobierno del Ayuntamiento de Gijón | ||||
37 | G33906462 | ASOCIACION CLUSTER TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION | Centro Municipal de Empresas | 2,019,000,237 | 11 April 2019 | Se adjunta memoria de transparencia y buen gobierno del Cluster TIC 2016 para acerditar el cumplimiento de las obligaciones de Transparencia. | ||||
38 | G33114075 | ASOC INDEPENDIENTE DE JOVENES EMPRESARIOS DEL PRINCIPADO DE | Centro Municipal de Empresas | 2,019,000,248 | 23 April 2019 | Adjunto se remite memoria técnica de la Asociación Jóvenes Empresarios del Principado de Asturias (AJE Asturias) para el año 2016, con relación al proyecto Gijón Impacta, enmarcado en la concesión de Incentivos al ecosistema de desarrollo empresarial para el municipio de Gijón 2017 | ||||
39 | G33624248 | AGRUPACION DE SOCIEDADES ASTURIANAS TRABAJO ASOCIADO-ASATA | Centro Municipal de Empresas | 2,019,000,349 | 8 June 2019 | SE PRESENTA MEMORIA TRANSPARENCIA AÑO 2017 PARA EXPEDIENTE 44049M/2018 DENTRO DE LA LÍNEA DE INCENTIVOS AL ECOSISTEMA DE DESARROLLO EMPRESARIAL EN MUNICIPIO DE GIJÓN 2018 | ||||
40 | G83117374 | FUNDACION SECRETARIADO GITANO | Fundación Municipal de Servicios Sociales | 2,019,000,373 | 9 January 2019 | 11541T/2017 | TRANSPARENCIA FSG 2017 (ACTUALIZADA) | |||
41 | G33481466 | CLUB ASTURIANO DE CALIDAD | Centro Municipal de Empresas | 2,019,000,420 | 21 August 2019 | En cumplimiento del artículo 2.6 Ordenanza de Transparencia, Acceso y Reutilización de la Información y Buen Gobierno del Ayuntamiento de Gijón (BOPA 28-XI-2016), el Club Asturiano de Calidad presenta la MEMORIA con la información preceptiva referente al año 2016 (año anterior a la solicitud de la ayuda de referencia EXP 31872E/2017) | ||||
42 | G33481466 | CLUB ASTURIANO DE CALIDAD | Centro Municipal de Empresas | 2,019,000,421 | 21 August 2019 | En cumplimiento artículo 2.6 Ordenanza de Transparencia, Acceso y Reutilización de la Información y Buen Gobierno del Ayuntamiento de Gijón (BOPA 28-XI-2016), el Club Asturiano de Calidad presenta la MEMORIA con la información preceptiva referente al año 2017 (año anterior a la solicitud de la ayuda de referencia EXP 44050Y/2018 ) | ||||
43 | G33610320 | ASOCIACION GIJONESA DE CARIDAD | Fundación Municipal de Servicios Sociales | 2,019,000,556 | 11 January 2019 | Adjunto presentamos el documento de transparencia en la gestión de fondos de las Administraciones Públicas, referente al ejercicio 2017 | ||||
44 | G33651464 | C.D.BALONCESTO L'ARBEYAL | Patronato Deportivo Municipal | 2,019,000,651 | 18 February 2019 | 3297S/2018 | DOCUMENTO DE TRANSPARENCIA. | |||
45 | G33649948 | CLUB BALONMANO GIJON | Patronato Deportivo Municipal | 2,019,000,702 | 20 February 2019 | 3540X/2017 | DOCUMENTO DE TRANSPARENCIA EN LA GESTION DE FONDOS | |||
46 | G52525680 | LLOBERU HOCKEY CLUB | Patronato Deportivo Municipal | 2,019,000,811 | 25 February 2019 | Se aporta documento de transparencia en la gestión de fondos de las administraciones públicas | ||||
47 | G33910191 | GESPOR ASOC. PARA GEST. DE INFRAEST. Y SERV. POLIG. INDUST. | Centro Municipal de Empresas | 2,019,000,829 | 12 December 2019 | Se aporta documentación relativa a la Ley de Transparencia para la justificación de la ayuda concedida. | ||||
48 | G33910191 | GESPOR ASOC. PARA GEST. DE INFRAEST. Y SERV. POLIG. INDUST. | Centro Municipal de Empresas | 2,019,000,830 | 12 December 2019 | Se aporta documentación relativa a la Ley de Transparencia para la justificación de la ayuda concedida. | ||||
49 | G33028911 | FEDERACION ASTURIANA DE EMPRESARIOS | Centro Municipal de Empresas | 2,019,000,857 | 19 December 2019 | Presentación Memoria Transparencia FADE | ||||
50 | G33645565 | ASOCIACION CENTRO DE INICIATIVAS SOLIDARIDAD Y EMPLEO CISE | Fundación Municipal de Cultura | 2,019,000,888 | 9 May 2019 | 30883H/2018 | SE ADJUNTA DOCUMENTO TRANSPARENCIA 2018 MODIFICADO, RECOGIENDO BALANCE DEL PROGRAMA INSERCIÓN SOCIOLABORAL PARA JOVENES - ENTAMA MOCEDÁ, FINANCIADO POR EL DEPARTAMENTO DE JUVENTUD DEL AYUNTAMIENTO DE GIJON | |||
51 | G33811340 | CLUB PATIN GIJON SOLIMAR | Patronato Deportivo Municipal | 2,019,000,967 | 11 March 2019 | MEMORIA 2017/18 | ||||
52 | G33811340 | CLUB PATIN GIJON SOLIMAR | Patronato Deportivo Municipal | 2,019,000,968 | 11 March 2019 | MEMORIA 2017/18 | ||||
53 | G33651464 | C.D.BALONCESTO L'ARBEYAL | Patronato Deportivo Municipal | 2,019,000,992 | 13 March 2019 | Documento de Transparencia CLUB BALONCESTO L' ARBEYAL | ||||
54 | G33832932 | FUNDACION HOGAR DE SAN JOSE | Fundación Municipal de Cultura | 2,019,000,993 | 22 May 2019 | 19619R/2018 | INFORME DE TRANSPARENCIA | |||
55 | G33045311 | ASOCIACION DEL AUTOMOVIL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS | Patronato Deportivo Municipal | 2,019,001,022 | 15 March 2019 | Precedemos a presentar la Memoria de Transparencia, para dar cumplimiento a la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, deTransparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, y a la Ordenanza Municipal de Transparencia, Acceso y Reutilización de la Información y Buen Gobierno (BOPA 28-XI-2016). Dicha memoria se encuentar alojada en nuestro portal web. http://www.aspasturias.es/index.php/aspa/transparencia | ||||
56 | G33625021 | A S D E EXPLORADORES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS | Fundación Municipal de Cultura | 2,019,001,072 | 4 June 2019 | DOCUMENTO DE TRANSPARENCIA DE ASDE EXPLORADORES DEL PPDO. DE ASTURIAS | ||||
57 | G33956137 | ASOCIACION CUANTAYA | Fundación Municipal de Cultura | 2,019,001,104 | 10 June 2019 | 25169G/2019 | Memoria de Transparencia en la GEstión de Fondos Públicos año 2018 | |||
58 | G33083064 | SOCIEDAD ASTURIANA DE FILOSOFIA | Fundación Municipal de Cultura | 2,019,001,128 | 14 June 2019 | Memoria 2018 para el requisito de transparencia | ||||
59 | B33844622 | ARAZ NET SL | Fundación Municipal de Cultura | 2,019,001,130 | 14 June 2019 | 25706N/2019 | Presentación documentación tresparencia 2018 empresa ARAZ NET, SL | |||
60 | G52519071 | ASOCIACION DAVIDA ASTURIAS | Fundación Municipal de Cultura | 2,019,001,135 | 17 June 2019 | 10946E/2018 | MEMORIA TÉCNICA SUBVENCIONES 2018 Obligaciones de transparencia Documento revisado para su publicación (v3) | |||
61 | G33696485 | ASOCIACION DE VECINOS MONTE-AREO | Fundación Municipal de Cultura | 2,019,001,140 | 18 June 2019 | Documento de transparencia de la Asociación de Vecinos de Monte Areo de 2018 | ||||
62 | G33780842 | AGISDEM ASOCIACION INTEGR.PERSONAS CON DISCAPACIDAD PSIQUICA | Fundación Municipal de Cultura | 2,019,001,196 | 9 July 2019 | INFORME DE TRANSPARENCIA 2018 | ||||
63 | G33645565 | ASOCIACION CENTRO DE INICIATIVAS SOLIDARIDAD Y EMPLEO CISE | Fundación Municipal de Cultura | 2,019,001,205 | 15 July 2019 | DOCUMENTO TRANSPARENCIA 2018 MODIFICADO, RECOGIENDO EL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL PARA JÓVENES, FINANCIADO POR EL DEPARTAMENTO DE JUVENTUD DEL AYUNTAMIENTO DE GIJÓN. | ||||
64 | G83117374 | FUNDACION SECRETARIADO GITANO | Fundación Municipal de Cultura | 2,019,001,208 | 15 July 2019 | 27020L/2018 | Transparencia FSG 2017 Las Cuentas se subieron en el documento de Transparencia presentado en la FMSS | |||
65 | G33660580 | FUNDACION BANCO DE ALIMENTOS DE ASTURIAS | Fundación Municipal de Servicios Sociales | 2,019,001,872 | 30 January 2019 | 8696D/2018 | A continuación se remite documentos de transparencia 2018 FUNDACIÓN BANCO DE ALIMENTOS DE ASTURIAS | |||
66 | G33613217 | ASOC AYUDA A PARALITIC. CEREBRALES CENTRO ANGEL DE LA GUARDA | Fundación Municipal de Servicios Sociales | 2,019,001,889 | 30 January 2019 | 898T/2017 | ADJUNTAMOS INFORME CUMPLIMIENTO LEY DE TRANSPARENCIA | |||
67 | G33349127 | ASOCIACION PRO-INMIGRANTES EN ASTURIAS | Fundación Municipal de Servicios Sociales | 2,019,002,800 | 12 February 2019 | Ley de transparencia | ||||
68 | G74266370 | ASOC TRECE ROSAS ASTURIAS | Ayuntamiento de Gijón | 2,019,004,028 | 14 January 2019 | memoria para inclusión en portal de transparencia de trece rosas | ||||
69 | G33685108 | AGRUPACION DEPORTIVA PEÑA MAGDALENA | Patronato Deportivo Municipal | 2,019,004,438 | 19 September 2019 | PRESENTA DOCUMENTO TRANSPARENCIA AGRUPACIÓN DEPORTIVA PEÑA MAGDALENA 2018 | ||||
70 | G33856188 | CLUB BALONCESTO PUMARIN | Patronato Deportivo Municipal | 2,019,004,692 | 26 September 2019 | 44186T/2019 | PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL SUBSANACION REQUERIIMIENTO DECUMENTACION AOBSEVA GIJON (TRANSPARENCIA) | |||
71 | G33812843 | GIJON BASKET 2015 CORPI | Patronato Deportivo Municipal | 2,019,005,162 | 11 October 2019 | Documentación para publicar en el portal de Trasparencia del ayuntamiento de Gijón | ||||
72 | G80974702 | FUNDACION MUJERES | Fundación Municipal de Servicios Sociales | 2,019,006,112 | 29 March 2019 | 8379l/2017 | TRANSPARENCIA | |||
73 | G33619214 | CLUB NATACION SANTA OLAYA | Patronato Deportivo Municipal | 2,019,006,455 | 12 December 2019 | 14030C/2019 | Documento de transparencia en relación con el Convenio con PDM expte: 14030C/2019 | |||
74 | G52555356 | CIRCULO BALONCESTO Y CONOCIMIENTO | Patronato Deportivo Municipal | 2,019,006,510 | 18 December 2019 | 24353Q/2019 | FOMENTO DEL BALONCESTO DE ALTA COMPETICION - documento transparencia (LIGA LEB PLATA) | |||
75 | 011332017D | RODRIGUEZ*ALVAREZ,NELIDA | Fundación Municipal de Servicios Sociales | 2,019,007,158 | 10 April 2019 | 10266J/2017 | APORTAR DOCUMENTO DE TRANSPARENCIA LA FMSS | |||
76 | G33814658 | ASOCIACION GITANA DE GIJON | Fundación Municipal de Servicios Sociales | 2,019,007,470 | 12 April 2019 | 15633K/2017 | DOCUENTACION TRANSPARENCIA COMPLETA | |||
77 | G33754516 | HOGAR LA AMISTAD | Fundación Municipal de Servicios Sociales | 2,019,008,197 | 26 April 2019 | 9533T/2017 | APORTAR DOCUMENTO DE TRANSPARENCIA | |||
78 | G33993726 | ASOCIACION DE DINAMIZACION COMUNITARIA EL TELAR | Fundación Municipal de Servicios Sociales | 2,019,008,458 | 2 May 2019 | 34310H/2018 | Memoria Técnica- según requerimiento en base al artículo 2.6 de la Ordenanza de Transparencia, Acceso y Reutilización de la Información y Buen Gobierno | |||
79 | G33463175 | ASOCIACION DE PADRES Y AMIGOS DEFICIENTES AUDITIVOS ASTURIAS | Fundación Municipal de Servicios Sociales | 2,019,008,490 | 2 May 2019 | 34498E/2018 | Informe de transparencia 2017 | |||
80 | G33911553 | FUNDACION INICIATIVAS PARA LA DISCAPACIDAD | Fundación Municipal de Servicios Sociales | 2,019,009,203 | 13 May 2019 | 35427-2018 | Según lo dispuesto en los artículos 6 y 8 de la Ley 19- 2013 de 9 de diciembre, en materia de Transparencia y buen gobierno se adjunta la memoria tecnica y económica de la Fundación Iniciativas para la discapacidad. | |||
No results