1,475
records
1,475 records
Active filters Clear all
No active filters
Filters
ORGANISMO
NOMBRE_ENTIDAD
FECHA_ENTRADA
NUMERO_ENTRADA
NIF_ENTIDAD | NOMBRE_ENTIDAD | ORGANISMO | NUMERO_ENTRADA | FECHA_ENTRADA | DOCUMENTO_JUSTIFICATIVO | OBJETO | IMPORTE | NUM_EXPEDIENTE | DESCRIPCION |
---|
NIF_ENTIDAD | NOMBRE_ENTIDAD | ORGANISMO | NUMERO_ENTRADA | FECHA_ENTRADA | DOCUMENTO_JUSTIFICATIVO | OBJETO | IMPORTE | NUM_EXPEDIENTE | DESCRIPCION | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G33866278 | ASOCIACION PARA LA AYUDA A DROGODEPENDIENTES COLECTIVO NACAI | Fundación Municipal de Servicios Sociales | 2,017,028,798 | 13 November 2017 | 8700H/2017 | Presentación de documento de transparencia solicitado en las bases de la convocatoria del convenio de colaboración con nuestra entidad para el 2017 | |||
2 | G33494154 | ASOCIACION DEMOCRATICA ASTURIANA FAMILIAS ALZHEIMER - ADAFA | Fundación Municipal de Servicios Sociales | 2,017,031,731 | 11 December 2017 | 8982R/2017 | Se aporta informe de ADAFA en cumplimiento con Ordenanza de Transparencia. Informe adaptado a nueva cuantía tras firma de Adenda al convenio 2017. | |||
3 | G33335126 | ASOCIACION DE FAMILIARES Y PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL DE | Fundación Municipal de Servicios Sociales | 2,017,032,574 | 19 December 2017 | 8014E/2017 | DOCUMENTO TRANSPARENCIA | |||
4 | G33625021 | A S D E EXPLORADORES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS | Fundación Municipal de Cultura | 2,018,001,249 | 10 July 2018 | DOCUMENTO TRANSPARENCIA : ASDE EXPLORADORES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS | ||||
5 | B52521010 | AURORA VIGIL-ESCALERA PROYECTOS CULTURALES SL | Fundación Municipal de Cultura | 2,018,001,853 | 5 December 2018 | 10946E/2018 | Presentación de la declaración responsable en materia de transparencia | |||
6 | G33395518 | XEGA -COL. LESBIANAS GAIS TRANSEXUALES Y BISEXUALES ASTURIAS | Fundación Municipal de Cultura | 2,018,001,929 | 10 December 2018 | 10946E/2018 | Se aporta memoria técnica y económica de la Asociación correspondiente a los ejercicios 2017 y 2018 (hasta el 04/12/2018) relativa a la subvención de la FMC de Gijón la proyecto «La Liga de la Diversidad». | |||
7 | G33083064 | SOCIEDAD ASTURIANA DE FILOSOFIA | Fundación Municipal de Cultura | 2,018,001,985 | 11 December 2018 | Expediente: 31044H/2018 Adjunto documentación requerida un saludo | ||||
8 | G80974702 | FUNDACION MUJERES | Fundación Municipal de Servicios Sociales | 2,018,002,950 | 7 February 2018 | 8379L/2017 | DOCUMENTO DE TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN DE FONDOS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. 2017. CONVENIO SENDA | |||
9 | F33815572 | INTGRAF SC | Fundación Municipal de Servicios Sociales | 2,018,003,849 | 21 February 2018 | 15560V/2017 | se adjunta documentación cláusula de transparencia | |||
10 | G33811340 | CLUB PATIN GIJON SOLIMAR | Patronato Deportivo Municipal | 2,018,004,417 | 12 September 2018 | PRESENTACIÓN MEMORIA 2016/17 EN EL PORTAL DE TRANSPARECIA | ||||
11 | G33794140 | CONFEDER. PERSONAS DISCAPACIDAD FISICA Y ORGANICA - COCEMFE | Fundación Municipal de Servicios Sociales | 2,018,004,726 | 6 March 2018 | 15706W/2017 | Documentación de transparencia del convenio de colaboración con la Fundación Municipal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Gijón para 2017 | |||
12 | G33814658 | ASOCIACION GITANA DE GIJON | Fundación Municipal de Servicios Sociales | 2,018,005,155 | 12 March 2018 | 15633K/2017 | PRESENTACION DOCUMENTO TRANSPARENCIA AÑO 2017 | |||
13 | G33613217 | ASOCIACION DE AYUDA A PARALITICOS CEREBRALES CENTRO ANGEL DE | Fundación Municipal de Servicios Sociales | 2,018,005,710 | 20 March 2018 | 8981T/2017 | Documentación cláusula transparencia | |||
14 | V33629791 | UNION DE DISCAPACITADOS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS - UMA | Fundación Municipal de Servicios Sociales | 2,018,006,550 | 5 April 2018 | Documentación clúsula transparencia | ||||
15 | G33649948 | CLUB BALONMANO GIJON | Patronato Deportivo Municipal | 2,018,006,689 | 26 December 2018 | 354X/2017 | Presentación del documento de transparencia en la gestión de fondos de las administraciones públicas | |||
16 | G33340555 | ASOCIACION ALBENIZ | Fundación Municipal de Servicios Sociales | 2,018,009,788 | 15 May 2018 | 17355H/2017 | Se presenta documento de transparencia | |||
17 | G83117374 | FUNDACION SECRETARIADO GITANO | Fundación Municipal de Servicios Sociales | 2,018,009,821 | 15 May 2018 | 11541T/2017 | DOCUMENTACIÓN CLÁUSULA DE TRANSPARENCIA | |||
18 | R3300054H | HERMANDAD DE SAN JUAN DE DIOS SANATORIO MARITIMO | Fundación Municipal de Servicios Sociales | 2,018,010,048 | 15 May 2018 | 17992B/2017 | DOCUMENTACION CLAUSULA TRANSPARENCIA | |||
19 | G33791898 | ASOCIACION DE PENSIONISTAS Y JUBILADOS DE ROCES | Fundación Municipal de Servicios Sociales | 2,018,012,072 | 24 May 2018 | 10266J/2017 | APORTAR DOCUMENTO DE TRANSPARENCIA 2016 A LA FMSS | |||
20 | 011046881G | GAMEZ*CARMONA,ANGEL | Fundación Municipal de Servicios Sociales | 2,018,012,567 | 25 May 2018 | Documento de Transparencia del año 2016 | ||||
21 | G83117374 | FUNDACION SECRETARIADO GITANO | Fundación Municipal de Servicios Sociales | 2,018,013,377 | 7 June 2018 | 11541T/2017 | DOCUMENTACION CLAUSULA TRANSPARENCIA | |||
22 | G33902313 | ASOCIACION DE JUBILADOS DE LA ARENA EL PILES | Fundación Municipal de Servicios Sociales | 2,018,019,933 | 21 September 2018 | 9541P/2017 | APORTAR DOCUMENTO D ETRANSPARENCIA 2017 | |||
23 | G33680489 | FEDERACION GIJONESA DE ASOCIACIONES DE VECINOS | Ayuntamiento de Gijón | 2,018,020,005 | 26 March 2018 | 7707Z/2017 | PRSENTA DOCUENTACIÓN PORTAL DE TRANSPARENCIA | |||
24 | G33841628 | ASOCIACION DE PENSIONISTAS Y JUBILADOS LOS PUERTOS | Fundación Municipal de Servicios Sociales | 2,018,020,548 | 2 October 2018 | 10034B/2017 | Aportar documento de transparencia | |||
25 | G33648130 | FUNDACION CENTRO ESPAÑOL DE SOLIDARIDAD PRINCIPADO ASTURIAS | Fundación Municipal de Servicios Sociales | 2,018,020,730 | 5 October 2018 | Se acompaña documento acreditativo de subvenciones recibidas y demás información al objeto de Transparencia. Datos relativos al ejercicio económico cerrado de 2017. | ||||
26 | G33956137 | ASOCIACION CUANTAYA | Fundación Municipal de Servicios Sociales | 2,018,029,777 | 19 November 2018 | 10564N/2017 | MEMORIA DE TRASPARENCIA EN LA GESTIÓN DE FONDOS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 2017 | |||
27 | G33610320 | ASOCIACION GIJONESA DE CARIDAD | Fundación Municipal de Servicios Sociales | 2,018,033,461 | 21 December 2018 | Adjunto presentamos el Documento de Transparencia en la Gestión de Fondos de las Administraciones Públicas. Año 2017 | ||||
28 | G33909375 | ASOCIACION DE VECINOS SAN ANDRES DE LOS TACONES | Ayuntamiento de Gijón | 2,018,039,083 | 30 May 2018 | Subvenciones de: Participación Ciudadana, Servicios Sociales, Políticas de Igualdad, Divertia. | ||||
29 | G33742909 | ASOCIACION DE VECINOS SAN MARTIN VERIÑA | Ayuntamiento de Gijón | 2,018,042,216 | 8 June 2018 | 16006A/2017 | APORTAR DOCUMENTACIÓN - TRANSPARENCIA | |||
30 | G33741679 | FEDERACION DE ASOCIACIONES DE VECINOS RURALES LES CASERIES | Ayuntamiento de Gijón | 2,018,044,893 | 15 June 2018 | 9654Y/2017 | Adjuntan Informe de Transparencia con el fin de dar publicidad como beneficiario de Subvención del Ayuntamiento de Gijón | |||
31 | G33573569 | ASOCIACION DE MUJERES APOYO A LA LACTANCIA MATERNA AMAMANTAR | Ayuntamiento de Gijón | 2,018,046,662 | 20 June 2018 | COMUNICACION DE SUBVENCIONES RECIBIDAS, TRANSPARENCIA | ||||
32 | G33756883 | ASOCIACION DE VECINOS LA ATALAYA DE SAMARTIN DE GUERCES | Ayuntamiento de Gijón | 2,018,057,081 | 26 July 2018 | N/A | MEMORIA TÉCNICA Y ECONÓMICA en cumplimiento de la Ley 19/2013 de TRANSPARENCIA | |||
33 | G33637067 | ASOCIACION DE VECINOS SAN JUAN BAUTISTA DE TREMAÑES | Ayuntamiento de Gijón | 2,018,073,727 | 10 September 2018 | DOCUMENTO LEY DE TRANSPARECIA 2017 | ||||
34 | G33624248 | AGRUPACION DE SOCIEDADES ASTURIANAS TRABAJO ASOCIADO-ASATA | Ayuntamiento de Gijón | 2,018,074,512 | 12 September 2018 | 4271T/2018 | se presenta memoria de transparencia para proyecto SERENOS GIJON 2018. | |||
35 | G33761644 | ASOCIACION DE VECINOS ATALIA, NATAHOYO | Ayuntamiento de Gijón | 2,018,077,511 | 21 September 2018 | 21958V/2018 | PRESENTA DOCUMENTO DE TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS | |||
36 | G33691023 | ASOCIACION DE VECINOS FUMERU-EL LLANO | Ayuntamiento de Gijón | 2,018,078,740 | 26 September 2018 | Comunicaciones de subvenciónes recibidas (Transparencia) | ||||
37 | G33650870 | ASOCIACION DE VECINOS VIRGEN DE LA SOLEDAD | Ayuntamiento de Gijón | 2,018,079,804 | 1 October 2018 | PRESENTA DOCUMENTO GUÍA TRANSPARENCIA 2017 ASOCIACIÓN DE VECINOS VIRGEN DE LA SOLEDAD DE PESCADORES | ||||
38 | G33628694 | ASOCIACION DE VECINOS LOS 16 DE LA ABADIA CENERO | Ayuntamiento de Gijón | 2,018,080,941 | 4 October 2018 | COMUNICACION DE TRANSPARENCIA | ||||
39 | G33784588 | ASOCIACION DE VECINOS SAN FELIX DE PORCEYO | Ayuntamiento de Gijón | 2,018,085,806 | 24 October 2018 | DOCUMENTO DE TRANSPARENCIA | ||||
40 | G33624248 | AGRUPACION DE SOCIEDADES ASTURIANAS TRABAJO ASOCIADO-ASATA | Ayuntamiento de Gijón | 2,018,089,749 | 9 November 2018 | 3401G/2018 | SE PRESENTA MEMORIA DE TRANSPENCIA PARA SUBVENCIÓN DENTRO DE LA LINEA 1: ACTUACIONES DIRIGIDAS A LA MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD DE LAS PERSONAS DESEMPLEADAS DENTRO DE LA SEGUNDA CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES DE CARATER PLURIANUAL PARA ACTUACIONES Y PROYECTOS DE PROMOCIÓN ECONÓMICA Y EMPLEO (2017-2019) | |||
No results