|
1 | CALLE SAGRADO CORAZON_38 - 1 | 43,533 | -5,654 | SAGRADO CORAZON |
2 | CALLE SAN MELCHOR DE QUIROS_6 - 1 | 43,544 | -5,664 | FRAY MELCHOR ESQ. INSTITUTO |
3 | CALLE CORTES DE CADIZ_S/N - 1 | 43,538 | -5,685 | CORTES DE CADIZ Nº 5 |
4 | CALLE FILOSOFO JOSE GAOS_S/N - 1 | 43,534 | -5,671 | CARLOS MARX 13 |
5 | CALLE URUGUAY_1 - 1 | 43,539 | -5,698 | URUGUAY |
6 | CALLE PERU_1 - 1 | 43,539 | -5,696 | PERU |
7 | CMNO DEL CORTIJO_4 - 1 | 43,539 | -5,686 | CAMINO DEL CORTIJO ESQUINA ZARAGOZA |
8 | CALLE SIMON BOLIVAR_6 - 1 | 43,536 | -5,700 | PL CALZADA |
9 | CALLE INSTITUTO_6 - 1 | 43,545 | -5,664 | INSTITUTO |
10 | CALLE LA MERCED_22 - 3 | 43,543 | -5,662 | MERCED |
11 | CALLE MENENDEZ PELAYO_17 - 1 | 43,540 | -5,652 | MDEZ. PELAYO |
12 | CALLE SANTA DORADIA_2 - 1 | 43,539 | -5,657 | SANTA DORADIA |
13 | CALLE PINTOR CARREÑO MIRANDA_7 - 1 | 43,535 | -5,644 | CARREÑO MIRANDA |
14 | CALLE ESMERALDA MASEDA_20 - 1 | 43,518 | -5,682 | ESMERALDA MASEDA |
15 | CALLE GARCILASO DE LA VEGA_2 - 1 | 43,539 | -5,655 | GARCILASO DE LA VEGA |
16 | CALLE JOSE ANTON MAGARZO_410 - 1 | 43,509 | -5,670 | SOGEPSA |
17 | CALLE JENARO SUAREZ PRENDES_132 - 1 | 43,510 | -5,675 | SOGEPSA |
18 | PLAZA CIUDAD DE LA HABANA_13 - 1 | 43,537 | -5,683 | PLAZA HABANA 5 |
19 | CALLE URIA_34 - 1 | 43,538 | -5,655 | URIA |
20 | CALLE ARTILLERIA_34 - 1 | 43,548 | -5,666 | ARTILLERIA |
21 | CALLE SIMON GONZALEZ_18 - 1 | 43,541 | -5,696 | SIMON GONZALEZ |
22 | CALLE SAN BERNARDO_70 - 1 | 43,538 | -5,660 | SAN BERNARDO |
23 | CALLE ALICIA CONCEPCION ALVAREZ_310 - 1 | 43,511 | -5,672 | ALICIA CONCEPCION ESQ. BENITO OTERO |
24 | CALLE CESAR MAESE ALONSO_250 - 1 | 43,508 | -5,674 | CESAR MAESE ALONSO 250 |
25 | CALLE DON JUAN DE AUSTRIA_132 - 3 | 43,538 | -5,704 | DON JUAN DE AUSTRIA 2 |
26 |
| 43,515 | -5,680 |
|
27 | CALLE CLAUDIO ALVARGONZALEZ_S/N - 1 | 43,546 | -5,665 | PASEO CLAUDIO ALVARGONZALEZ |
28 | CALLE MARQUES DE SAN ESTEBAN_30 - 1 | 43,542 | -5,668 | MARQUES SAN ESTEBAN 33 |
29 | CALLE MENENDEZ PELAYO_9 - 1 | 43,539 | -5,652 | MDEZ. PELAYO |
30 | PLAZA ROMUALDO ALVARGONZALEZ LANQUIN_5 - 2 | 43,542 | -5,659 | CAPUA |
31 | CALLE FEIJOO_31 - 1 | 43,532 | -5,654 | FEIJOO |
32 | CALLE CALDERON DE LA BARCA_1 - 1 | 43,534 | -5,653 | CALDERON DE LA BARCA |
33 | AVDA DE ROCES_195 - 1 | 43,511 | -5,668 | SOGEPSA |
34 | AVDA DE ROCES_1020 - 1 | 43,510 | -5,671 | SOGEPSA |
35 | CALLE RAMON GOMEZ LOZANA_230 - 1 | 43,509 | -5,671 | SOGEPSA |
36 | CALLE JENARO SUAREZ PRENDES_188 - 1 | 43,510 | -5,675 | SOGEPSA |
37 | CALLE ALVAREZ GARAYA_12 - 1 | 43,541 | -5,666 | ALVAREZ GARAYA LADO IGLESIA SAN JOSE |
38 | CALLE NUMA GUILHOU_16 - 1 | 43,542 | -5,666 | EL CARMEN |
39 | CALLE LABORATORIOS_3 - 1 | 43,539 | -5,691 | LABORATORIOS Nº 2 |
40 | PLAZA ASTURCON_2 - 1 | 43,537 | -5,684 | PLAZA HABANA 11 |
41 | CALLE DESFILADERO LES XANES_2 - 2 | 43,536 | -5,682 | DESFILADERO DE LAS XANAS 2 |
42 | CALLE CARLOS MARX_11 - 1 | 43,536 | -5,672 | CARLOS MARX 18 |
43 | CALLE CESAR MAESE ALONSO_300 - 1 | 43,508 | -5,674 | CESAR MAESE ALONSO LADO IZDO. CRUCE CON GENARO SUAREZ VALDES |
44 | CALLE MARIA BANDUJO_10 - 1 | 43,547 | -5,662 | MARIA BANDUJO |
45 | PLAZA DE EUROPA_5 - 1 | 43,537 | -5,663 | PL EUROPA |
46 | AVDA COSTA_9 - 1 | 43,540 | -5,667 | LLANES |
47 | CALLE ROSALIA DE CASTRO_21 - 1 | 43,540 | -5,690 | ROSALIA CASTRO |
48 | CALLE ESTRELLA_1 - 1 | 43,541 | -5,689 | LA ESTRELLA |
49 | CALLE CASIMIRO VELASCO_20 - 1 | 43,540 | -5,661 | CASIMIRO VELASCO |
50 | CTRA VILLAVICIOSA_23 - 1 | 43,534 | -5,639 | VILLAVICIOSA |
51 | CALLE ALICIA CONCEPCION ALVAREZ_400 - 1 | 43,509 | -5,678 | SOGEPSA |
52 | CALLE MAESTRINES_S/N - 1 | 43,546 | -5,661 | AVE MARIA, LADO IGLESIA SAN PEDRO |
53 | CALLE DOCTOR AQUILINO HURLE_49 - 1 | 43,540 | -5,647 | DOCTOR HURLE |
54 | AVDA DE DIONISIO CIFUENTES_01 - 1 | 43,536 | -5,623 | SOMIO |
55 |
| 43,541 | -5,636 | PL SOMIO |
56 | CALLE MARQUES DE SAN ESTEBAN_4 - 1 | 43,543 | -5,665 | MARQUES SAN ESTEBAN FRENTE GASOLIN. |
57 | CALLE VENTURA ALVAREZ SALA_4 - 1 | 43,545 | -5,662 | VENTURA ALV. SALA |
58 | AVDA TORCUATO FERNANDEZ MIRANDA_2 - 1 | 43,538 | -5,646 | TORCUATO F. MIRANDA |
59 | CALLE LUZ_S/N - 1 | 43,540 | -5,682 | PL. LUZ |
60 | CALLE MARGARITA XIRGU_2 - 2 | 43,539 | -5,699 | MARGARITA XIRGU |
61 | CALLE PARIS_S/N - 1 | 43,535 | -5,640 | PARIS |
62 | CMNO MACHACON_S/N - 1 | 43,519 | -5,683 | MECANICOS |
63 | CALLE CONDE TORENO_9 - 1 | 43,531 | -5,654 | CONDE TORENO |
64 | CALLE CESAR MAESE ALONSO_380 - 1 | 43,508 | -5,678 | SOGEPSA |
65 | CALLE RECTORIA_2 - 1 | 43,544 | -5,662 | JULIO SOMOZA |
66 | CALLE CARLOS MARX_11 - 2 | 43,537 | -5,674 | CARLOS MARX 50 |
67 | CALLE DOCTOR AQUILINO HURLE_33 - 1 | 43,539 | -5,648 | DOCTORU HURLE |
68 | CALLE CLAUDIO ALVARGONZALEZ_S/N - 1 | 43,546 | -5,665 | CLAUDIO ALVARGONZALEZ |
69 |
| 43,530 | -5,701 | PL TREMAÑES |
70 | CALLE MARQUES DE SAN ESTEBAN_24 - 1 | 43,542 | -5,667 | MARQUES SAN ESTEBAN 25 |
71 | CALLE LIBERTAD_2 - 1 | 43,542 | -5,665 | LIBERTAD |
72 | CALLE ALFREDO TRUAN_8 - 1 | 43,537 | -5,662 | ALFREDO TRUAN |
73 | CALLE JENARO SUAREZ PRENDES_260 - 1 | 43,509 | -5,675 | SOGEPSA |
74 | CALLE RAMON GOMEZ LOZANA_160 - 1 | 43,510 | -5,671 | SOGEPSA |
75 | CALLE DONATO ARGUELLES_4 - 1 | 43,541 | -5,665 | DONATO ARGUELLES |
76 | CALLE PUERTO RICO_22 - 1 | 43,542 | -5,698 | PUERTO RICO |
77 | CALLE MIGUEL SERVET_2 - 1 | 43,541 | -5,700 | MIGUEL SERVET 4 |
78 | CALLE CAMIN DE LA FONTICA (LA SALLE)_7 - 1 | 43,547 | -5,660 | LA SALLE |
79 | CALLE URIA_46 - 1 | 43,538 | -5,654 | URIA |
80 | CALLE URIA_4 - 1 | 43,539 | -5,657 | URIA |