|
1 | CALLE PUERTO DE CERREDO_6 - 1 | 43.535 | -5.675 | S.PUBLICO: PUERTO CERREDO |
2 | AVDA DEL LLANO_62 - 1 | 43.527 | -5.662 | S.PUBLICO: PISCINA LLANO |
3 | CALLE RIO CARES_20 - 3 | 43.520 | -5.666 | S.PUBLICO: RIO CARES |
4 | CALLE PIO BAROJA_2B - 1 | 43.520 | -5.670 | S. PUBLICO: CTRA CARBONERA-PARKING |
5 | CAMIN DE ERIA DE POLIA (JOVE)_49 - 1 | 43.546 | -5.702 | S.PUBLICO: ERIA DE POLIA |
6 | CTRA DE LA CAMPA DE TORRES_60 - 1 | 43.537 | -5.712 | S. PRIVADO: TREMAÑES GASOLIN. |
7 |
| 43.541 | -5.637 | PL SOMIO |
8 | CTRA AS-19 (GIJON-AVILES)_980 - 1 | 43.539 | -5.721 | S.PRIVADO: GASOL TREMAÑES |
9 | CALLE JUAN BOTAS_1 - 1 | 43.528 | -5.654 | S. PUBLICO: LA TEJERONA AAVV |
10 |
| 43.537 | -5.696 |
|
11 |
| 43.543 | -5.695 | S.PRIVADO: CASA DEL MAR |
12 | GRUP NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN_34 - 1 | 43.553 | -5.702 | S. PUBLICO: PORTUARIOS |
13 | CTRA VILLAVICIOSA_23 - 1 | 43.534 | -5.639 | S.PRIVADO: ARGENTA |
14 | CALLE RIO EO_48 - 1 | 43.523 | -5.674 | S. PRIVADO: CP MONTEVIL |
15 | CTRA DE LA PROVIDENCIA_33 - 1 | 43.546 | -5.639 | S. PRIVADO: SOMIO PARK |
16 | CALLE PEDRO DURO_16 - 1 | 43.541 | -5.666 | S.PRIVADO: PARKING FEVE |
17 | CALLE PUERTO DE PIEDRAFITA_3 - 1 | 43.530 | -5.675 | S. PUBLICO: PIEDRAFITA |
18 | CALLE VALENCIA_17 - 1 | 43.528 | -5.672 | S.PUBLICO CP SAN MIGUEL |
19 | AVDA DE ROCES_250 - 1 | 43.513 | -5.661 | S. PUBLICO: ROCES. CAMPO LA BRAÑA |
20 | AVDA ARGENTINA_118 - 1 | 43.538 | -5.703 | S. PRIVADO: AV. ARGENTINA GASOLIN. |
21 |
| 43.538 | -5.638 | S. PRIVADO: FIDMA |
22 | CALLE PEÑA_28 - 1 | 43.541 | -5.687 | S. PRIVADO: C/ PEÑA |
23 | CALLE NIÑO JESUS_32 - 1 | 43.525 | -5.667 | S. PRIVADO: C/ NIÑO JESUS CENTRO DE DIA |
24 | CTRA RIBADESELLA A CANERO (N-632)_5860 - 1 | 43.517 | -5.584 | S.PRIVADO: ES ALTO INFANZON |
25 | CALLE CONCEJO DE ILLANO_2 - 1 | 43.544 | -5.705 | S.PUBLICO: CONCEJO ILLANO |
26 | CALLE JUANIN DE MIERES_6 - 1 | 43.537 | -5.671 | S.PUBLICO: C.D. LAVIADA |
27 | CALLE DIONISIO FERNANDEZ-NESPRAL AZA_S/N - 1 | 43.540 | -5.672 | S.PUBLICO: JUAN CARLOS I |
28 | CAMIN DE VIÑAO (BERNUECES)_39 - 1 | 43.525 | -5.641 | S. PRIVADO: VIESQUES ELEF. AZUL |
29 |
| 43.522 | -5.684 | S. PRIVADA: ES SANTA BARBARA |
30 | CALLE PRADOS (CABUEÑES)_121 - 1 | 43.524 | -5.612 | S.PRIVADO: PARQUE TECNOLOGICO |
31 |
| 43.496 | -5.681 | S.PRIVADO: ESCUELA MAREO |
32 | CALLE DON JUAN DE AUSTRIA_132 - 2 | 43.539 | -5.705 | S.PUBLICO: OF EMPLEO GRAN CAPITAN |
33 | CALLE DESFILADERO DE LOS BEYOS_10 - 1 | 43.537 | -5.685 | S. PUBLICO: DESFILADERO DE LOS BEYOS |
34 | CALLE ESMERALDA MASEDA_20 - 1 | 43.518 | -5.682 | S. PRIVADO: SALVADOR ALLENDE |
35 |
| 43.536 | -5.632 | S. PUBLICO: PALACIO DEPORTES |
36 | CTRA LAVANDERA_721 - 1 | 43.487 | -5.651 | S. PUBLICO: MERCADO LA CAMOCHA |
37 | AUTO AS-II_3322 - 1 | 43.498 | -5.709 | S.PRIVADO: ES PORCEYO |
38 | AVDA CONSTITUCION_48 - 1 | 43.534 | -5.668 | S. PRIVADO: REPSOL CONSTITUCION |
39 |
| 43.515 | -5.680 | PL ROCES |
40 | CALLE AVELINO GONZALEZ MALLADA_27 - 1 | 43.533 | -5.649 | S. PUBLICO: AV. GLEZ MALLADA CENTRO MUNICIPAL |
41 | CALLE ANSELMO SOLAR_58 - 1 | 43.530 | -5.644 | S. PUBLICO: ANSELMO SOLAR CP BEGOÑA |
42 |
| 43.511 | -5.694 |
|
43 | CALLE ISAAC NEWTON_216 - 1 | 43.508 | -5.679 | S. PRIVADO: LA COOPERATIVA |
44 | CALLE LLOREU_2 - 1 | 43.538 | -5.688 | S.PUBLICO: FRENTE AAVV LLOREU |
45 | CALLE ELEUTERIO QUINTANILLA_64 - 1 | 43.531 | -5.665 | S.PUBLICO: ELEUT. QUINTANILLA PARQUE |
46 | CALLE DIONISIO DE LA HUERTA (SOMIO)_00 - 1 | 43.531 | -5.634 | S. PRIVADO: GUIA EROSKI |
47 | CALLE CALDERON DE LA BARCA_27 - 1 | 43.534 | -5.649 | S. PRIVADO: CC OPCION |
48 |
| 43.508 | -5.659 | S. PRIVADO: ES GRANDA |
49 | CALLE LOS BOLOS_4 - 1 | 43.527 | -5.708 | S. PUBLICO: LLOREDA, BOLOS |
50 | CMNO OLMOS (SOMIO)_89 - 1 | 43.542 | -5.643 | S.PRIVADO: LAVADERO PILES |
51 | PLAZA DE EUROPA_5 - 1 | 43.539 | -5.664 | S.PRIVADO: MERCADO DEL SUR |
52 |
| 43.530 | -5.701 | PL TREMAÑES |
53 | CALLE SIMON BOLIVAR_6 - 1 | 43.536 | -5.700 | PL CALZADA |
54 | AVDA MANUEL LLANEZA_66 - 1 | 43.534 | -5.668 | S.PUBLICO: MANUEL LLANEZA PARKING |
55 | CALLE SIERRA DEL SUEVE_20 - 1 | 43.529 | -5.682 | S. PUBLICO: SIERRA DEL SUEVE |
56 | CALLE SEVERO OCHOA_36 - 1 | 43.527 | -5.676 | S.PRIVADO: FORO GASOLINERA |
57 | CALLE SAN NICOLAS_68 - 1 | 43.523 | -5.671 | S.PRIVADO: RESIDENCIA SAN NICOLAS |
58 | PASEO DEL DOCTOR FLEMING_S/N - 1 | 43.535 | -5.634 | S. PRIVADO: CP. PILES |
59 | CALLE PUERTO DE LEITARIEGOS_6 - 1 | 43.534 | -5.673 | S. PRIVADO: LEITARIEGOS RESIDENCIA CLARA FERRER |