794
records
url | identificador | locale | send | objeto | rectificacion | numero-de-expediente | recurso-especial-de-contratacion | numero-de-referencia-cpv | tramitacion | procedimiento-de-adjudicacion | sujeto-a-regulacion-armonizada | organismo | valor-estimado-del-contrato | presupuesto-de-licitacion | publicidad-de-la-licitacion | fecha-de-publicacion | fecha-de-envio-del-anuncio-de-licitacion-al-diario-oficial-de-la-union-europea | fecha-limite-de-presentacion-de-ofertas | pliego-modelo-de-clausulas-administrativas | adjudicatario | importe-adjudicacion | categorias | portales | calificacion-del-contrato | dependencia-que-tramita-el-expediente | pliego-de-prescripciones-tecnicas | resultado-de-la-apertura-de-documentacion-administrativa | documento-administrativo-de-formalizacion | adjudicacion-fecha-importe-empresa-adjudicataria-con-la-posibilidad-de-lotes | documentacion-adicional | anuncio-de-apertura-del-sobre-relativo-a-los-criterios-de-adjudicacion | proyecto-de-obras |
---|
url | identificador | locale | send | objeto | rectificacion | numero-de-expediente | recurso-especial-de-contratacion | numero-de-referencia-cpv | tramitacion | procedimiento-de-adjudicacion | sujeto-a-regulacion-armonizada | organismo | valor-estimado-del-contrato | presupuesto-de-licitacion | publicidad-de-la-licitacion | fecha-de-publicacion | fecha-de-envio-del-anuncio-de-licitacion-al-diario-oficial-de-la-union-europea | fecha-limite-de-presentacion-de-ofertas | pliego-modelo-de-clausulas-administrativas | adjudicatario | importe-adjudicacion | categorias | portales | calificacion-del-contrato | dependencia-que-tramita-el-expediente | pliego-de-prescripciones-tecnicas | resultado-de-la-apertura-de-documentacion-administrativa | documento-administrativo-de-formalizacion | adjudicacion-fecha-importe-empresa-adjudicataria-con-la-posibilidad-de-lotes | documentacion-adicional | anuncio-de-apertura-del-sobre-relativo-a-los-criterios-de-adjudicacion | proyecto-de-obras | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4,540 | es | fecha-actualizacion2017-12-04 09:05:58 +0100 | Suministro e instalación, por el sistema de lotes, de juegos biosaludables en varias zonas de la ciudad 2017 | 7016J/2017 | false | 37000000-8 | Ordinaria | Abierto | false | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | 34.710,74 euros, más I.V.A. | 34.710,74 euros, más 7.289,26 euros de I.V.A.:1 Juegos Biosaludables en elPoblado de Pescadores: 9.917,36€ más 2.082,64 € de IVA2 Juegos Biosaludables en NuevoGijón: 11.570,25€ más 2.429,75 € de IVA3 Juegos Biosaludables en elPoblado de INUESA: 13.223,14 € más 2.776,86 €de IVA | Boletín oficial del Principado de Asturias | 2017-06-29 00:00:00 +0200 | 2017-07-14 00:00:00 +0200 | Suministro, Ordinaria, Abierto, Ayuntamiento de Gijón/Xixón, Servicio de contratación y compras, Boletín oficial del Principado de Asturias, Sede electrónica | sedeelectronica.gijon.es | Suministro | Servicio de contratación y compras | |||||||||||||
2 | 4,527 | es | fecha-actualizacion2017-10-10 12:49:10 +0200 | Contratación del servicio de preparación y distribución de comidas para el Centro Municipal de Apoyo a la Integración (CMAI), dependiente de la Fundación Municipal de Servicios Sociales | 005881/2017 | false | 55320000-9 Servicios de suministros de comidas"" | Ordinaria | Abierto | false | Fundación Municipal de Servicios Sociales | 39.520,00€ | 21.736,00€, IVA estimado al 10% incluido | Boletín oficial del Principado de Asturias | 2017-06-05 00:00:00 +0200 | 2017-06-20 00:00:00 +0200 | Servicios, Ordinaria, Abierto, Fundación Municipal de Servicios Sociales, Boletín oficial del Principado de Asturias, Servicios Sociales, Sede electrónica | sociales.gijon.es, sedeelectronica.gijon.es | Servicios | ||||||||||||||
3 | 4,532 | es | fecha-actualizacion2017-11-07 08:44:11 +0100 | Reforma de la plazoleta de acceso a la sede vecinal AA.VV. Evaristo Valle en Tremañes-Juvería, Gijón/Xixón | 10870L/2017 | false | 44000000 | Ordinaria | Abierto | false | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | 54.165,42 euros más 11.374,74 euros de I.V.A. | 54.165,42 euros más 11.374,74 euros de I.V.A. | Boletín oficial del Principado de Asturias | 2017-06-10 00:00:00 +0200 | 2017-07-06 00:00:00 +0200 | Obras, Ordinaria, Abierto, Ayuntamiento de Gijón/Xixón, Servicio de contratación y compras, Boletín oficial del Principado de Asturias, Sede electrónica | sedeelectronica.gijon.es | Obras | Servicio de contratación y compras | |||||||||||||
4 | 4,548 | es | fecha-actualizacion2017-11-07 09:10:16 +0100 | Renovación de pavimento de calzada en la Avenida de Juan Carlos I | 5505C/2017 | false | 44000000 | Ordinaria | Abierto | false | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | 351.176,59 euros, IVA excluido | Boletín oficial del Principado de Asturias | 2017-07-10 00:00:00 +0200 | 2017-08-07 00:00:00 +0200 | Obras, Ordinaria, Abierto, Ayuntamiento de Gijón/Xixón, Servicio de contratación y compras, Boletín oficial del Principado de Asturias, Sede electrónica | sedeelectronica.gijon.es | Obras | Servicio de contratación y compras | ||||||||||||||
5 | 4,343 | es | fecha-actualizacion2016-10-24 13:05:00 +0200 | Acciones formativas PLAN DE CHOQUE" Familia "ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN"" | 007111/2016 | false | 80530000-8 | Ordinaria | Abierto | false | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | 206.541,00 euros, exento de I.V.A. | 1 Certificado de profesionalidadADGG0408OPERACIONES AUXILIARES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES" 35.554 | 50€ 2 Certificado de profesionalidadADGG0508 "OPERACIONES DE GRABACIÓN Y TRATAMIENTO DE DOCUMENTOS" 34.758 | 00 € 3 Certificado de profesionalidadADGD0208 "GESTIÓN INTEGRADA DE RECURSOS HUMANOS" 63.388 | 50 € 4 Certificado de profesionalidadADGD0308 "ACTIVIDADES DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA" 72.840 | 00 € " | Boletín oficial del Principado de Asturias | 2016-07-19 00:00:00 +0200 | 2016-08-03 00:00:00 +0200 | Servicios, Ordinaria, Abierto, Ayuntamiento de Gijón/Xixón, Servicio de contratación y compras, Boletín oficial del Principado de Asturias, Sede electrónica | sedeelectronica.gijon.es | Servicios | Servicio de contratación y compras | |||||||||
6 | 4,335 | es | fecha-actualizacion2017-01-04 12:52:11 +0100 | Contratación del servicio de alojamiento de participantes durante los Concursos Hípicos Internacionales. | 007171/2016 | false | 98341000-5 Servicios de alojamiento | Ordinaria | Abierto | false | Patronato Deportivo Municipal | 47.880,00 €(IVA excluido) | 47.880,00 €(IVA excluido) | Boletín oficial del Principado de Asturias | 2016-07-04 00:00:00 +0200 | 2016-07-19 00:00:00 +0200 | Servicios, Ordinaria, Abierto, Patronato Deportivo Municipal, Boletín oficial del Principado de Asturias, Deporte, Sede electrónica | deporte.gijon.es, sedeelectronica.gijon.es | Servicios | ||||||||||||||
7 | 4,354 | es | fecha-actualizacion2017-01-19 09:03:55 +0100 | Concesión administrativa para la adecuación y explotación del camping municipal de Deva, con criterio de adjudicación de calidad social | 014844/2015 | Ordinaria | Abierto | false | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | 1.760.000 euros, IVA excluido | Boletín oficial del Principado de Asturias | 2016-07-28 00:00:00 +0200 | 2016-08-27 00:00:00 +0200 | Ordinaria, Abierto, Ayuntamiento de Gijón/Xixón, Servicio de contratación y compras, Boletín oficial del Principado de Asturias, Sede electrónica | sedeelectronica.gijon.es | Servicio de contratación y compras | |||||||||||||||||
8 | 4,341 | es | fecha-actualizacion2016-08-03 09:15:30 +0200 | Mantenimiento del sistema de gestión de accidentes y atestados de la Policía Local de Gijón | 033955/2015 | false | 72500000 | Urgente | Negociado sin publicidad | false | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | 18.000,00 euros, más 3.780,00 euros de I.V.A. | Servicios, Urgente, Negociado sin publicidad, Ayuntamiento de Gijón/Xixón, Servicio de contratación y compras, Sede electrónica | sedeelectronica.gijon.es | Servicios | Servicio de contratación y compras | |||||||||||||||||
9 | 4,358 | es | fecha-actualizacion2017-05-12 11:59:08 +0200 | Tres acciones formativas en la familia profesional de Edificación y obra civil" | dirigidas a la obtención de certificado de profesionalidad | dentro del "Plan de choque"" | 80530000-8 | Ordinaria | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | 138.000 euros (IVA exento) | Servicios, Ordinaria, Ayuntamiento de Gijón/Xixón, Servicio de contratación y compras, Sede electrónica | sedeelectronica.gijon.es | Servicios | Servicio de contratación y compras | |||||||||||||||||||
10 | 4,580 | es | fecha-actualizacion2017-11-02 10:28:08 +0100 | Impartición de dos acciones formativas, en modalidad presencial, conducentes a la obtención de certificado de profesionalidad de la familia profesional de Comercio y Marketing"" | 10061S/2017 | false | 80000000-4 | Ordinaria | Abierto | false | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | 57.330,00 euros, exento de IVA | Lote 1.- Asistencia a la Investigación de mercados: 40.816,50 euros, exento de IVALote 2.- Actividades Auxiliares de Almacén: 16.513,50 euros, exento de IVA | Boletín oficial del Principado de Asturias | 2017-08-07 00:00:00 +0200 | 2017-08-22 00:00:00 +0200 | Servicios, Ordinaria, Abierto, Ayuntamiento de Gijón/Xixón, Servicio de contratación y compras, Boletín oficial del Principado de Asturias, Sede electrónica | sedeelectronica.gijon.es | Servicios | Servicio de contratación y compras | |||||||||||||
11 | 4,565 | es | fecha-actualizacion2017-10-30 13:32:57 +0100 | Rehabilitación de edificio para uso de albergue y área de cultura en C/ Fermín García Bernardo y C/ Óscar Olavarria, con criterios de sostenibilidad medioambiental | 1480C/2017 | false | 45220000 | Ordinaria | Restringido | false | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | 619.990,00 euros más 130.197,90 euros de I.V.A. | 619.990,00 euros más 130.197,90 euros de I.V.A. | Boletín oficial del Principado de Asturias | 2017-07-26 00:00:00 +0200 | 2017-08-07 00:00:00 +0200 | Obras, Ordinaria, Restringido, Ayuntamiento de Gijón/Xixón, Servicio de contratación y compras, Boletín oficial del Principado de Asturias, Sede electrónica | sedeelectronica.gijon.es | Obras | Servicio de contratación y compras | |||||||||||||
12 | 4,374 | es | fecha-actualizacion2016-11-21 14:15:34 +0100 | Suministro de furgones | 2016000212 | false | 34100000 Vehículos de motor | Ordinaria | Abierto | false | Empresa Municipal de Servicios de Medio Ambiente Urbano | 125.000,00 (IVA aparte) | Perfil de contratante | 2016-09-21 00:00:00 +0200 | 2016-10-10 00:00:00 +0200 | Lote1: A Comercio y Asistencia el suministro de dos furgones Nissan NV 400 FG L2H2DCI 110 CV EU 6 por un importe total de 46.950,00 € a los que habrá añadir el %de IVA legalmente establecido y cinco años de garantía. Plazo de entrega 75 díasnaturales a contar desde el día siguiente al de la firma del contrato. Dichosfurgones son para el servicio de RSU.Lote2: A Talleres Antuña el suministro de un furgón Iveco Daily 35S12V equipado conrampas por un importe total de 27.158,00 € a los que habrá añadir el % de IVAlegalmente establecido y cuatro años de garantía. Plazo de entrega 75 díasnaturales a contar desde el día siguiente al de la firma del contrato. Dichofurgón es para el servicio de Jardines.Lote3: A Comercio y Asistencia el suministro de un furgón Nissan NV 400 FG L2H2 DCI110 CV EU 6 equipado con mobiliario y rampas por un importe total de 29.215,00€ a los que habrá añadir el % de IVA legalmente establecido y cinco años degarantía. Plazo de entrega 75 días naturales a contar desde | 103.323 €, IVA aparte | Suministro, Ordinaria, Abierto, Empresa Municipal de Servicios de Medio Ambiente Urbano, Servicio de contratación y compras, Perfil de contratante, Cuidado ambiental, Sede electrónica | cuidadoambiental.gijon.es, sedeelectronica.gijon.es | Suministro | Servicio de contratación y compras | ||||||||||||
13 | 4,396 | es | fecha-actualizacion2017-04-11 13:32:56 +0200 | Arrendamiento por el sistema de lotes de motocicletas con destino al cuerpo de la policía local del Ayuntamiento de Gijón con criterio de calidad en el empleo (lote 1 y 2) y sostenibilidad medioambiental (lote 2) | 013765/2016 | true | 34400000 | Ordinaria | Abierto | true | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | 759.132 euros, más 159.417,72 euros de IVA | 562.320 euros más 118.087,20 euros de IVA | Diario oficial de la Unión Europea | 2016-10-21 00:00:00 +0200 | 2016-11-29 00:00:00 +0100 | Suministro, Ordinaria, Abierto, Ayuntamiento de Gijón/Xixón, Servicio de contratación y compras, Diario oficial de la Unión Europea, Sede electrónica | sedeelectronica.gijon.es | Suministro | Servicio de contratación y compras | |||||||||||||
14 | 4,367 | es | fecha-actualizacion2016-11-14 08:27:20 +0100 | Contratación de los talleres de educar para la igualdad dirigidos a diferentes niveles educativos en los centros educativos de Gijón 2016 con criterios de igualdad y condiciones especiales de ejecución | 020734/2016 | false | 80000000 | Ordinaria | Abierto | false | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | 28.694,40 euros, más 6.025,82 euros de I.V.A. | Boletín oficial del Principado de Asturias | 2016-08-26 00:00:00 +0200 | 2016-09-10 00:00:00 +0200 | Servicios, Ordinaria, Abierto, Ayuntamiento de Gijón/Xixón, Servicio de contratación y compras, Boletín oficial del Principado de Asturias, Sede electrónica | sedeelectronica.gijon.es | Servicios | Servicio de contratación y compras | ||||||||||||||
15 | 4,392 | es | fecha-actualizacion2018-02-09 13:34:22 +0100 | 2017-2020 Suministro de Biodiesel para la Empresa Municipal de Transportes Urbanos de Gijón, S.A. (Sistema dinámico) | Ordinaria | Abierto | Empresa Municipal de Transportes Urbanos | 8.800.000 Euros | 2016-10-14 00:00:00 +0200 | 2016-11-22 00:00:00 +0100 | Ordinaria, Abierto, Empresa Municipal de Transportes Urbanos, Bus, Servicios, Sede electrónica | bus.gijon.es, en.bus.gijon.es, fr.bus.gijon.es, sedeelectronica.gijon.es | Servicios | ||||||||||||||||||||
16 | 4,329 | es | fecha-actualizacion2017-03-31 11:20:59 +0200 | Suministro de hormigón para las obras a realizar por los servicios del Ayuntamiento de Gijón/Xixón (2016/2017), con fomento de la estabilidad en el empleo | 001366/2016 | true | 44114000 | Ordinaria | Abierto | true | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | 622.010,40 euros, más I.V.A. | 282.732,00 euros/año, más 59.373,74 euros/año de I.V.A. | Diario oficial de la Unión Europea | 2016-06-27 00:00:00 +0200 | 2016-08-05 00:00:00 +0200 | Suministro, Ordinaria, Abierto, Ayuntamiento de Gijón/Xixón, Servicio de contratación y compras, Diario oficial de la Unión Europea, Sede electrónica | sedeelectronica.gijon.es | Suministro | Servicio de contratación y compras | |||||||||||||
17 | 4,330 | es | fecha-actualizacion2017-03-17 09:07:36 +0100 | Reforma y adecuación de la instalación eléctrica de alta y baja tensión en el complejo deportivo de Las Mestas de Gijón | 009496/2016 | false | 45231400 | Ordinaria | Abierto | false | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | 180.661,89 euros, IVA EXCLUIDO | 180.661,89 euros, más 37.939 euros de IVA | Boletín oficial del Principado de Asturias | 2016-06-28 00:00:00 +0200 | 2016-07-25 00:00:00 +0200 | Obras, Ordinaria, Abierto, Ayuntamiento de Gijón/Xixón, Servicio de contratación y compras, Boletín oficial del Principado de Asturias, Sede electrónica, Obras Públicas | sedeelectronica.gijon.es | Obras | Servicio de contratación y compras | |||||||||||||
18 | 4,296 | es | fecha-actualizacion2017-03-17 09:35:11 +0100 | Reforma integral de aseos higiénicos en colegios Antonio Machado, Asturias y Evaristo Valle | 004694/2016 | false | 45450000 | Ordinaria | Abierto | false | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | 136.426,60 euros, más 28.649,59 euros de IVA | Boletín oficial del Principado de Asturias | 2016-05-11 00:00:00 +0200 | 2016-06-06 00:00:00 +0200 | Obras, Ordinaria, Abierto, Ayuntamiento de Gijón/Xixón, Servicio de contratación y compras, Boletín oficial del Principado de Asturias, Sede electrónica, Obras Públicas | sedeelectronica.gijon.es | Obras | Servicio de contratación y compras | ||||||||||||||
19 | 4,162 | es | fecha-actualizacion2015-11-20 08:20:28 +0100 | Servicio de cocina para las escuelas infantiles (0 a 3 años) del Ayuntamiento de Gijón/Xixón (curso 2015-16) | 011211/2015 | true | 55321000 | Ordinaria | Abierto | false | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | 910.980,00 euros, I.V.A. excluido | 433.800,00 euros, más 91.098,00 euros de I.V.A.Tipo de licitación:Se establecen dos modelos,aunque se considera una sola unidad de contratación. Las empresas licitadorasdeberán presentar oferta a ambos.La distribución del gasto serealizará según centro y número de comensales, estableciéndose a tal efecto dosmodelos:Modelo A, personal mínimo un/atrabajador/a a tiempo total y un/a trabajador/a a ½ jornada, con un preciomáximo mensual de 3.909,09 € más 820,91 € en concepto de IVA.Modelo B, personal mínimo un/atrabajador/a a tiempo total, con un precio máximo mensual de 2.663,64 € más559,36 € en concepto de IVA. | Boletín oficial del Principado de Asturias | 2015-07-08 00:00:00 +0200 | 2015-07-23 00:00:00 +0200 | Servicios, Ordinaria, Abierto, Ayuntamiento de Gijón/Xixón, Servicio de contratación y compras, Boletín oficial del Principado de Asturias, Sede electrónica | sedeelectronica.gijon.es | Servicios | Servicio de contratación y compras | |||||||||||||
20 | 4,146 | es | fecha-actualizacion2016-06-23 13:49:59 +0200 | Contratación, por el sistema de lotes, del suministro, la instalación y el mantenimiento de una solución integral para habilitar el internet de las cosas en la ciudad de Gijón que contemple el control inteligente de la iluminación | 008935/2015 | true | 34928530-2; 48000000-8 | Ordinaria | Abierto | true | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | 1.296.204,70 euros, I.V.A. excluido, con el desglose que consta en el apartado 4 del Cuadro de Características Particulares | Diario oficial de la Unión Europea | 2015-06-05 00:00:00 +0200 | 2015-07-14 00:00:00 +0200 | Suministro, Ordinaria, Abierto, Ayuntamiento de Gijón/Xixón, Servicio de contratación y compras, Diario oficial de la Unión Europea, Sede electrónica | sedeelectronica.gijon.es | Suministro | Servicio de contratación y compras | ||||||||||||||
21 | 4,128 | es | fecha-actualizacion2015-09-21 13:23:06 +0200 | Tratamiento archivístico y procesamiento informático de transferencias de documentos enviados al Archivo Municipal por unidades administrativas municipales | 009530/2015 | false | 72000000 | Ordinaria | Negociado con publicidad | false | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | 23.520,00 euros más 4.939,20 euros de IVA | 23.520,00 euros más 4.939,20 euros de IVA | Perfil de contratante | 2015-05-14 00:00:00 +0200 | 2015-05-27 00:00:00 +0200 | Servicios, Ordinaria, Negociado con publicidad, Ayuntamiento de Gijón/Xixón, Servicio de contratación y compras, Perfil de contratante, Sede electrónica | sedeelectronica.gijon.es | Servicios | Servicio de contratación y compras | |||||||||||||
22 | 4,138 | es | fecha-actualizacion2015-12-10 12:59:21 +0100 | Suministro, instalación y mantenimiento de estaciones de contenedores soterrados de RSU año 2015 | 2015000139 | 44613800 - Contenedores para residuos | Ordinaria | Abierto | Empresa Municipal de Servicios de Medio Ambiente Urbano | 555.000 EUR.(SIN IVA) | Diario oficial de la Unión Europea | 2015-05-25 00:00:00 +0200 | 2015-07-20 00:00:00 +0200 | Suministro, Ordinaria, Abierto, Empresa Municipal de Servicios de Medio Ambiente Urbano, Servicio de contratación y compras, Diario oficial de la Unión Europea, Cuidado ambiental, Sede electrónica | cuidadoambiental.gijon.es, sedeelectronica.gijon.es | Suministro | Servicio de contratación y compras | ||||||||||||||||
23 | 4,153 | es | fecha-actualizacion2015-10-27 09:36:59 +0100 | 2015/000144:Obras de pavimentación de aglomerado y señalización horizontal de viales | 2015/000144 | Ordinaria | Abierto | false | Empresa Municipal de Aguas | 308.896,80 € | 102.865,60 € | 2015-06-12 00:00:00 +0200 | 2015-07-09 00:00:00 +0200 | Ordinaria, Abierto, Empresa Municipal de Aguas, Agua, Sede electrónica | agua.gijon.es, sedeelectronica.gijon.es | ||||||||||||||||||
24 | 4,715 | es | fecha-actualizacion2018-03-27 13:14:24 +0200 | Servicio de Limpieza en Dependencias Gestionadas por Divertia Gijon S.A. años 2017/2018/2019 y en sucaso 2020 | Divertia-Comunes-Mayor 01/2017 | true | 90911200 - Servicios de limpieza de edificios | Ordinaria | Abierto | true | Divertia Gijón S.A. | 500.714 EUR | 151.465,99 EUR | Perfil de contratante | 2017-02-11 00:00:00 +0100 | 2017-02-11 00:00:00 +0100 | 2017-04-03 00:00:00 +0200 | DEPORTES Y CONTRATAS S.L. | 133.916,75 EUR | Servicios, Ordinaria, Abierto, Divertia Gijón S.A., Perfil de contratante, Sede electrónica | divertiagijon.es, sedeelectronica.gijon.es | Servicios | |||||||||||
25 | 4,712 | es | fecha-actualizacion2018-03-26 15:19:28 +0200 | Servicio de Mantenimiento Integral de Infraestructuras, Edificios e Instalaciones del Jardín Botánico Atlántico de Gijón | Divertia-Botánico-Mayor 08/2016 | false | 50700000 - Servicios de reparación y mantenimiento de equipos de edificios 50710000 - Servicios de reparación y mantenimiento de equipos eléctricos y mecánicos de edificios | Ordinaria | Abierto | false | Divertia Gijón S.A. | 187.200 EUR | 141.570 EUR | Perfil de contratante | 2016-11-11 00:00:00 +0100 | 2016-11-28 00:00:00 +0100 | VEOLIA SERVICIOS DEL NORTE S.A. | 141.461,1 EUR | Servicios, Ordinaria, Abierto, Divertia Gijón S.A., Perfil de contratante, Sede electrónica | divertiagijon.es, sedeelectronica.gijon.es | Servicios | ||||||||||||
26 | 4,722 | es | fecha-actualizacion2018-04-03 13:18:42 +0200 | Servicio de mantenimiento, almacén y transporte, por procedimiento abierto para la empresa Teatro Jovellanos de Gijón S.A. | TJ2012-012 | false | 63100000 | Ordinaria | Abierto | false | Divertia Gijón S.A. | 177.000 EUR. | 29.500 EUR. | Perfil de contratante | 2012-05-10 00:00:00 +0200 | 2012-05-25 00:00:00 +0200 | OCTAVIO GONZALEZ MENENDEZ | 28.320 EUR. POR AÑO | Servicios, Ordinaria, Abierto, Divertia Gijón S.A., Perfil de contratante, Sede electrónica | divertiagijon.es, sedeelectronica.gijon.es | Servicios | ||||||||||||
27 | 4,710 | es | fecha-actualizacion2018-06-27 09:55:32 +0200 | Servicios de mantenimiento de las instalaciones de los edificios municipales gestionados por el Centro Municipal de Empresas de Gijón, S.A. | 7466K/2018 | 50000000 - Servicios de reparación y mantenimiento | Ordinaria | Abierto | true | Centro Municipal de Empresas | 262.155,00 euros + IVA. | 174770,00 euros + IVA. | Diario oficial de la Unión Europea | 2018-03-10 00:00:00 +0100 | 2018-04-16 00:00:00 +0200 | Privado, Ordinaria, Abierto, Centro Municipal de Empresas, Diario oficial de la Unión Europea, Impulsa Empresas, Sede electrónica | impulsa.gijon.es, sedeelectronica.gijon.es | Privado | |||||||||||||||
28 | 4,707 | es | fecha-actualizacion2018-03-22 13:26:06 +0100 | Servicios de comunicación en radios y diarios locales de Gijón/Xixón durante el año 2018 | Divertia/Comunes Mayor 02/2018 | 79341000-6 Servicios de publicidad | Ordinaria | Abierto | false | Divertia Gijón S.A. | 113.981,00 | Perfil de contratante | 2018-03-06 00:00:00 +0100 | 2018-03-21 00:00:00 +0100 | Servicios, Ordinaria, Abierto, Divertia Gijón S.A., Perfil de contratante, Sede electrónica | divertiagijon.es, sedeelectronica.gijon.es | Servicios | ||||||||||||||||
29 | 4,725 | es | fecha-actualizacion2018-06-12 00:00:16 +0200 | 2018/000015: Servicio de asistencia técnica para la redacción del plan de renovación de las redes de abastecimiento y saneamiento de la Empresa Municipal de Aguas de Gijón S.A | 2018/000015 | Ordinaria | Abierto | false | Empresa Municipal de Aguas | Perfil de contratante | 2018-05-25 00:00:00 +0200 | 2018-06-11 00:00:00 +0200 | Ordinaria, Abierto, Empresa Municipal de Aguas, Perfil de contratante, Agua, Sede electrónica | agua.gijon.es, sedeelectronica.gijon.es | |||||||||||||||||||
30 | 4,682 | es | fecha-actualizacion2018-05-30 09:15:43 +0200 | Servicio de mantenimiento preventivo, mantenimientocorrectivo y reparaciones sobre flota de vehículos, máquinas herramientas,embarcaciones y motos acuáticas del servicio de prevención, extinción deincendios y salvamento (SERPEIS | 30038M/2017 | false | 50100000-6 | Ordinaria | Abierto | false | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | 151.200,00 euros IVA excluido | 72.000,00 euros, más 15.120,00 euros IVA | Boletín oficial del Principado de Asturias | 2018-03-05 00:00:00 +0100 | 2018-03-20 00:00:00 +0100 | Servicios, Ordinaria, Abierto, Ayuntamiento de Gijón/Xixón, Servicio de contratación y compras, Boletín oficial del Principado de Asturias, Sede electrónica | sedeelectronica.gijon.es | Servicios | Servicio de contratación y compras | |||||||||||||
31 | 4,706 | es | fecha-actualizacion2018-03-22 13:15:33 +0100 | Servicio de elaboración, producción y plan de medios de la campaña de comunicación y promoción de Gijón/Xixón como destino turístico durante el año 2018 | Divertia/Comunes Mayor 05/2018 | 79341400-0 Servicios de campañas de publicidad | Ordinaria | Abierto | false | Divertia Gijón S.A. | 125.000,00 | Perfil de contratante | 2018-03-06 00:00:00 +0100 | 2018-03-21 00:00:00 +0100 | Servicios, Ordinaria, Abierto, Divertia Gijón S.A., Perfil de contratante, Sede electrónica | divertiagijon.es, sedeelectronica.gijon.es | Servicios | ||||||||||||||||
32 | 4,620 | es | fecha-actualizacion2018-05-16 14:05:10 +0200 | Construcción de edificio para ampliación del edificio del Centro Tecnológico, con criterios de adjudicación de sostenibilidad ambiental | 10837D/2017 | false | 45213150 | Ordinaria | Restringido | false | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | 749.186,56 euros, más I.V.A. | 749.186,56 euros, más I.V.A. | Boletín oficial del Principado de Asturias | 2017-10-18 00:00:00 +0200 | 2017-10-30 00:00:00 +0100 | Obras, Ordinaria, Restringido, Ayuntamiento de Gijón/Xixón, Servicio de contratación y compras, Boletín oficial del Principado de Asturias, Sede electrónica | sedeelectronica.gijon.es | Obras | Servicio de contratación y compras | |||||||||||||
33 | 4,628 | es | fecha-actualizacion2018-03-21 09:33:40 +0100 | Contratación de cuatro acciones formativas tendentes a la obtención de certificado de profesionalidad vinculadas al proyecto Activación Juvenil: Incorpórate"" | 23375N/2017 | false | 80000000-4 | Ordinaria | Abierto | false | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | 149.617,50 euros, exento de IVA | Boletín oficial del Principado de Asturias | 2017-11-09 00:00:00 +0100 | 2017-11-24 00:00:00 +0100 | Servicios, Ordinaria, Abierto, Ayuntamiento de Gijón/Xixón, Servicio de contratación y compras, Boletín oficial del Principado de Asturias, Sede electrónica | sedeelectronica.gijon.es | Servicios | Servicio de contratación y compras | ||||||||||||||
34 | 4,615 | es | fecha-actualizacion2018-01-25 10:14:15 +0100 | Contratación del servicio de elaboración de un fichero indexado de nombres de personas contenidos en documentos de los siglos XVII y XVIII para su publicación en web | 10781E/2017 | 92512000-3 | Ordinaria | Abierto | false | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | 21.700,00 euros, más 4.557,00 euros de IVA | Boletín oficial del Principado de Asturias | 2017-11-08 00:00:00 +0100 | 2017-11-23 00:00:00 +0100 | Servicios, Ordinaria, Abierto, Ayuntamiento de Gijón/Xixón, Servicio de contratación y compras, Boletín oficial del Principado de Asturias, Sede electrónica | sedeelectronica.gijon.es | Servicios | Servicio de contratación y compras | |||||||||||||||
