2.593
registros
2.593 registros
Filtros activos Borrar todo
No hay filtros activos.
Filtros
PODER_ADJUDICADOR
ORGANO_DE_CONTRATACIÓN
FASE_DEL_CONTRATO
PROCEDIMIENTO_DE_ADJUDICACIÓN
TIPO_DE_CONTRATO
IDENTIDAD_DEL_ADJUDICATARIO
Se están añadiendo nuevos registros a este conjunto de datos. Este proceso puede tardar bastante tiempo.
Tenga en cuenta que, mientras tanto, las visualizaciones pueden estar incompletas.
¡No dude en actualizar su página regularmente!
CODIGO_CONTRATO | NUMERO_EXPEDIENTE | LOTE | OBJETO_DEL_CONTRATO | EJERCICIO | PODER_ADJUDICADOR | ORGANO_DE_CONTRATACIÓN | FASE_DEL_CONTRATO | DURACIÓN_DEL_CONTRATO | PRESUPUESTO_BASE_DE_LICITACIÓN | VALOR_ESTIMADO_SIN_IVA | PRECIO_DE_ADJUDICACIÓN | IMPORTE_DEL_IVA | PROCEDIMIENTO_DE_ADJUDICACIÓN | FECHA_ADJUDICACION | TIPO_DE_CONTRATO | CIF_ADJUDICATARIO | IDENTIDAD_DEL_ADJUDICATARIO | CONCURRENCIA |
---|
CODIGO_CONTRATO | NUMERO_EXPEDIENTE | LOTE | OBJETO_DEL_CONTRATO | EJERCICIO | PODER_ADJUDICADOR | ORGANO_DE_CONTRATACIÓN | FASE_DEL_CONTRATO | DURACIÓN_DEL_CONTRATO | PRESUPUESTO_BASE_DE_LICITACIÓN | VALOR_ESTIMADO_SIN_IVA | PRECIO_DE_ADJUDICACIÓN | IMPORTE_DEL_IVA | PROCEDIMIENTO_DE_ADJUDICACIÓN | FECHA_ADJUDICACION | TIPO_DE_CONTRATO | CIF_ADJUDICATARIO | IDENTIDAD_DEL_ADJUDICATARIO | CONCURRENCIA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02.JRECTORAFMCEUP2023000319 | 92885S/2023 | L06 | Departamento de Innovación Cultural | 2023 | Fundación Municipal de Cultura, Educación y UP | Junta Rectora de la Fundación Municipal de Cultura | ADJUDICADO | 1 Año/s | 42.120,1 € | 69.620 € | 40.280,9 € | 6.990,9 € | Abierto | 13 de marzo de 2024 | Servicios | 01*8****3* | JAREÑO*AMIEVA,JUAN IGNACIO | 20 |
2 | 02.JRECTORAFMCEUP2021000145 | 45455L/2021 | L05 | DEPARTAMENTO DE BIBLIOTECAS | 2021 | Fundación Municipal de Cultura, Educación y UP | Junta Rectora de la Fundación Municipal de Cultura | ADJUDICADO | 1 Año/s | 5.687 € | 9.400 € | 5.445 € | 945 € | Abierto | 2 de enero de 2022 | Servicios | 01*8****3* | JAREÑO*AMIEVA,JUAN IGNACIO | 10 |
3 | 01.ALCALDIAAYTO2019000235 | 54454X/2019 | L1 | Restauración de la obra monumento a jovellanos de manuel fuxá | 2019 | Ayuntamiento de Gijón | Alcaldía del Ayuntamiento de Gijón | ADJUDICADO | 1 Mes/es | 24.805 € | 20.500 € | 22.076,45 € | 3.831,45 € | Abierto Simplificado | 3 de noviembre de 2020 | Obras | ****7759** | LONGO*ALONSO,SANTIAGO | 2 |
4 | 06.PRESIDENCIAEMVISA2022000017 | 6322F/2022 | Servicio de asesoramiento jurídico especializado en materia de vivienda e intermediación y negociación hipotecaria para facilitar el acceso y conservación de la vivienda habitual a los ciudadanos de Gijón, a prestar en la sede de la Empresa Municipal de la Vivienda de Gijón S.L. | 2022 | Empresa Municipal de Vivienda de Gijón | Presidencia de la Empresa Municipal de Vivienda de Gijón | ADJUDICADO | 42.350 € | 35.000 € | 38.116,21 € | 6.615,21 € | Abierto Simplificado Abreviado | 16 de febrero de 2022 | Servicios | ***9**955* | SANCHEZ*MARTIN,DIANA M | 3 | ||
5 | 06.PRESIDENCIAEMVISA2023000055 | 23257P/2023 | Servicio de asesoramiento jurídico especializado en materia de vivienda e intermediación y negociación hipotecaria para facilitar el acceso y conservación de la vivienda habitual a los ciudadanos de Gijón, a prestar en la sede de la Empresa Municipal de la Vivienda de Gijón S.L. | 2023 | Empresa Municipal de Vivienda de Gijón | Presidencia de la Empresa Municipal de Vivienda de Gijón | ADJUDICADO | 1 Año/s | 42.350 € | 35.000 € | 30.985,68 € | 5.377,68 € | Abierto Simplificado Abreviado | 4 de marzo de 2023 | Servicios | ***9**955* | SANCHEZ*MARTIN,DIANA M | 6 | |
6 | 01.CDACMOAYTO2019000103 | 19633B/2019 | Suministro de material fontaneria y saneamiento: contrato basado 1 sda-2019000021 lote 13 (exp 30560v2018) | 2019 | Ayuntamiento de Gijón | Concejalía de Atención a la Ciudadanía, Mantenimiento y Obras Zonas Rural y Urbana del Ayuntamiento de Gijón | ADJUDICADO | Mes/es | 10.469,21 € | 8.652,24 € | 9.939,18 € | 1.724,98 € | Restringido | 30 de mayo de 2019 | Suministro | 0***3**70* | ALVAREZ*IGLESIAS,PAULINO | 2 | |
7 | 01.CDDUPLAYTO2023000037 | 17751E/2023 | L2 | Instalación, mantenimiento correctivo de duchas, lavapies y canalizaciones de todas las playas del concejo Suministro de bases de hormigón de duchas y lavapies Conexión e instalación del abastecimiento de agua y saneamiento del edificio de salvamento de la playa San Lorenzo | 2023 | Ayuntamiento de Gijón | Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Gijón | ADJUDICADO | 2 Año/s | 33.289 € | 27.511,57 € | 30.976 € | 5.376 € | Abierto Simplificado Abreviado | 5 de agosto de 2023 | Servicios | 010***7*** | GONZALEZ*BUENO,ALBERTO | 2 |
8 | 01.CDHOMPAYTO2020000328 | 58484B/2020 | Reparaciones urgentes y pequeño mantenimiento de albañilería en edificios y locales municipales | 2020 | Ayuntamiento de Gijón | Concejalía de Hacienda, Organización Municipal y Personal | ADJUDICADO | 9 Mes/es | 96.316 € | 79.600 € | 71.264,21 € | 12.368,17 € | Abierto Simplificado Abreviado | 13 de abril de 2021 | Obras | 010***2*** | SOLIS*BERNARDO,RAUL | 5 | |
9 | 02.PRESIDENCIAFMCEUP2023000200 | 63014K/2023 | L1 | Bibliotecas | 2023 | Fundación Municipal de Cultura, Educación y UP | Presidencia de la Fundación Municipal de Cultura | ADJUDICADO | 5.104,84 € | 4.218,88 € | 4.104,35 € | 712,33 € | Abierto Simplificado Abreviado | 29 de septiembre de 2023 | Servicios | *108**4*** | RAMOS*FERNANDEZ,JOSE ANTONIO | 2 | |
10 | 02.PRESIDENCIAFMCEUP2023000200 | 63014K/2023 | L3 | Servicios Generales | 2023 | Fundación Municipal de Cultura, Educación y UP | Presidencia de la Fundación Municipal de Cultura | ADJUDICADO | 14.764,8 € | 12.202,31 € | 12.050,4 € | 2.091,39 € | Abierto Simplificado Abreviado | 29 de septiembre de 2023 | Servicios | *108**4*** | RAMOS*FERNANDEZ,JOSE ANTONIO | 2 | |
11 | 09.GRPRDDIVERTIA2022000305 | 96580B/2022 | Representación artística del espectáculo La Bestia Negra , que tendrá lugar en el Teatro Jovellanos de Gijón el día 24 de septiembre de 2022 | 2022 | Divertia Gijón SA | Dirección Gerencia y Presidencia mancomunados de Divertia Gijón, S.A | ADJUDICADO | 25.410 € | 21.000 € | 25.410 € | 4.410 € | Negociado sin publicidad | 26 de agosto de 2022 | Servicios | 01*8****1* | TASSIS*BARCENA,ALEJANDRA | 1 | ||
12 | 05.GRPRMCMESA2021000198 | 64460A/2021 | SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO DE GESTIÓN DE LAS GRABACIONES, OPTIMIZACIÓN Y SUBIDA AL CANAL DE YOUTUBE Y RETRANSMISIÓN EN STREAMING DE SEMINARIOS O EVENTOS ORGANIZADOS POR EL CENTRO MUNICIPAL DE EMPRESAS DE GIJÓN S.A. EN CASO DE EVENTOS RELACIONADOS CON LA INCUBADORA DE ALTA TECNOLOGÍA EQUILIBRIA ESTÁ COFINANCIADO AL 80% POR LA UNIÓN EUROPEA EN EL MARCO DEL FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL, PROGRAMA OPERATIVO PLURIRREGIONAL DE ESPAÑA. FEDER 2014-2020. “UNA MANERA DE HACER EUROPA” | 2021 | Promoción Empresarial y Turística de Gijón | Dirección Gerencia y Presidencia mancomunados de Promoción Empresarial y Turística de Gijón, S.A. | ADJUDICADO | 1 Año/s | 17.549,84 € | 29.008 € | 7.816,6 € | 1.356,6 € | Abierto | 12 de marzo de 2021 | Servicios | *1****334* | RODRIGUEZ*GAGO,JUAN CARLOS | 6 | |
13 | 01.CDPEETCAYTO2021000060 | 10770H/2021 | L1 | Talleres y Sesiones de Coaching, motivación y capacidad de logro | 2021 | Ayuntamiento de Gijón | Concejalía de Promoción Económica, Empleo, Turismo y Comercio Local | ADJUDICADO | 29.645 € | 24.500 € | 19.049,04 € | 3.306,04 € | Abierto Simplificado Abreviado | 28 de abril de 2021 | Servicios | *1**5*59** | MARTIN*MARTINEZ,FRANCISCO JAVI | 8 | |
14 | 04.PRESIDENCIAPDM2019000097 | 18035T/2019 | Contratación del servicio para definir y ejecutar la estrategia de contenidos de comunicación en web, redes sociales, agenda electrónica, redacción y diseño de acciones de patrocinio, así como actos protocolarios en los eventos organizados por el patronato deportivo municipal mediante procedimiento abierto | 2019 | Patronato Deportivo Municipal | Presidencia del Patronato Deportivo Municipal | ADJUDICADO | 18 Mes/es | 42.324,72 € | 0 € | 41.598,72 € | 7.219,61 € | Abierto | 16 de agosto de 2019 | Servicios | *1**36**4* | GUTIERREZ*SUAREZ,JORGE LUIS | 4 | |
15 | 02.JRECTORAFMCEUP2021000145 | 45455L/2021 | L03 | DEPARTAMENTO UNIVERSIDAD POPULAR | 2021 | Fundación Municipal de Cultura, Educación y UP | Junta Rectora de la Fundación Municipal de Cultura | ADJUDICADO | 1 Año/s | 2.178 € | 3.600 € | 1.936 € | 336 € | Abierto | 2 de enero de 2022 | Servicios | 01*****74* | FERNANDEZ*GARCIA,MANUEL | 10 |
16 | 08.GERENTEEMASA2023000358 | 15513S/2023 | Suministro e implantación de un software de nóminas y gestión de personal con soporte y mantenimiento durante 4 años y su desarrollo evolutivo durante la ejecución del contrato | 2023 | Empresa Municipal de Aguas | Gerencia de la Empresa Municipal de Aguas de Gijón | ADJUDICADO | 51 Mes/es | 82.329,59 € | 68.040,98 € | 71.825,6 € | 12.465,6 € | Abierto | 29 de agosto de 2023 | Suministro | A33011826 | SERESCO SA | 1 | |
17 | 01.ALCALDIAAYTO2023000197 | 62397W/2023 | Adecuación de locales electorales, montaje, desmontaje, transporte de cabinas, urnas, elementos señalizadores, rampas y papeletas electorales con motivo de las elecciones generales del día 23 de julio de 2023 | 2023 | Ayuntamiento de Gijón | Alcaldía del Ayuntamiento de Gijón | ADJUDICADO | 71.208,5 € | 58.850 € | 62.977,72 € | 10.930,02 € | Abierto Simplificado Abreviado | 7 de abril de 2023 | Servicios | B33612888 | RAFAEL VILLA CAMPAL SL | 2 | ||
18 | 01.ALCALDIAAYTO2019000212 | 48895V/2019 | Adecuacion locales electorales, montaje, desmontaje, transporte de cabinas, urnas, elementos señalizadores, rampas, papeletas electorales con motivo de las elecciones a cortes generales de 10 de noviembre de 2019 | 2019 | Ayuntamiento de Gijón | Alcaldía del Ayuntamiento de Gijón | ADJUDICADO | 51.181,25 € | 42.298,55 € | 48.110,36 € | 8.349,73 € | Abierto | 30 de octubre de 2019 | Servicios | B33612888 | RAFAEL VILLA CAMPAL SL | 2 | ||
19 | 01.JGLAYTO2023000073 | 28827N/2023 | L12 | Puesto exterior D | 2023 | Ayuntamiento de Gijón | Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Gijón | ADJUDICADO | 10 Año/s | 210 € | 0 € | 215 € | 0 € | Abierto | 9 de julio de 2023 | Patrimonial | 0***78*4** | VEGA*SOLIS,CELIA | 6 |
20 | 02.PRESIDENCIAFMCEUP2021000224 | 78551H/2021 | L1 | TRANSPORTE BIBLIOTECAS | 2021 | Fundación Municipal de Cultura, Educación y UP | Presidencia de la Fundación Municipal de Cultura | ADJUDICADO | 5.808,42 € | 9.600,7 € | 4.126,1 € | 716,1 € | Abierto Simplificado Abreviado | 22 de octubre de 2021 | Servicios | B33802349 | GESTRANSASTUR SL | 4 | |
21 | 02.PRESIDENCIAFMCEUP2021000224 | 78551H/2021 | L2 | TRANSPORTE EDUCACION Y OFICINA NORMALIZACIÓN LLINGÜISTICA | 2021 | Fundación Municipal de Cultura, Educación y UP | Presidencia de la Fundación Municipal de Cultura | ADJUDICADO | 5.958,32 € | 9.848,46 € | 4.809,75 € | 834,75 € | Abierto Simplificado Abreviado | 22 de octubre de 2021 | Servicios | B33802349 | GESTRANSASTUR SL | 4 | |
22 | 01.CDHOMEAYTO2018000034 | 15592E/2018 | L1 | Curso comercio exterior e internacionalización de la empresa | 2018 | Ayuntamiento de Gijón | Concejalía de Hacienda, Organización Municipal y Empleo del Ayuntamiento de Gijón | ADJUDICADO | 4 Mes/es | 13.848 € | 13.848 € | 8.500 € | 0 € | Abierto Simplificado Abreviado | 13 de agosto de 2018 | Servicios | G33624248 | AGRUPACION DE SOCIEDADES ASTURIANAS TRABAJO ASOCIADO-ASATA | 5 |
23 | 01.CDMOPAYTO2023000030 | 14825V/2023 | PRTR- Servicio para la redacción del proyecto de ejecución, y reforma de básico, en su caso, así como dirección de obra, dirección de ejecución de obra, dirección de instalaciones, coordinación de seguridad y salud, certificación energética y certificación verde del Proyecto de Rehabilitación integral mediante naturalización, del Colegio Público de Educación Especial Castiello de Bernueces, que cuenta con financiación europea, Next Generation, a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. | 2023 | Ayuntamiento de Gijón | Alcaldía del Ayuntamiento de Gijón | ADJUDICADO | 258.751,89 € | 213.844,54 € | 233.844,6 € | 40.584,6 € | Abierto Simplificado | 14 de agosto de 2023 | Servicios | 0*****588* | MARTINEZ*SIERRA,JOVINO | 2 | ||
24 | 01.ALCALDIAAYTO2018000127 | 40900F/2018 | L1 | Técnicas educativas en el aula | 2018 | Ayuntamiento de Gijón | Alcaldía del Ayuntamiento de Gijón | ADJUDICADO | 18 Mes/es | 4.680 € | 4.680 € | 3.235 € | 3.234 € | Abierto | 5 de septiembre de 2019 | Servicios | B33804493 | INSTITUTO TECNOLOGICO DEL CANTABRICO SL | 10 |
25 | 01.ALCALDIAAYTO2018000127 | 40900F/2018 | L2 | Habilidades de gestión | 2018 | Ayuntamiento de Gijón | Alcaldía del Ayuntamiento de Gijón | ADJUDICADO | 18 Mes/es | 27.720 € | 27.720 € | 19.800 € | 19.799 € | Abierto | 5 de septiembre de 2019 | Servicios | B33804493 | INSTITUTO TECNOLOGICO DEL CANTABRICO SL | 10 |
26 | 08.GERENTEEMASA2024000185 | 34857N/2024 | Servicio de prevención y control de la legionelosis en las instalaciones de EMASA | 2024 | Empresa Municipal de Aguas | Gerencia de la Empresa Municipal de Aguas de Gijón | ADJUDICADO | 7.713,75 € | 19.125 € | 6.375 € | -1.338,75 € | Abierto Simplificado Abreviado | 5 de junio de 2024 | Servicios | B33789041 | TECNO GIJON SL | 3 | ||
27 | 01.ALCALDIAAYTO2022000177 | 58881D/2022 | PRTR. Obras de Ecomanzana en La Calzada - Avenida de La Argentina. | 2022 | Ayuntamiento de Gijón | Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Gijón | ADJUDICADO | 18 Mes/es | 2.936.033,87 € | 2.426.474,27 € | 2.237.257,8 € | 388.284,41 € | Abierto | 8 de octubre de 2022 | Obras | A33615931 | TABLEROS Y PUENTES SA | 8 | |
28 | 08.PRESIDENCIAEMASA2024000048 | 12443T/2024 | CB021 FONTANERÍA: Accesorios para contadores | 2024 | Empresa Municipal de Aguas | Presidencia de la Empresa Municipal de Aguas de Gijón | ADJUDICADO | Mes/es | 15.730 € | 13.000 € | 15.127,34 € | 2.625,41 € | Basado en Acuerdo Marco | 2 de enero de 2024 | Suministro | A33044439 | JOSE G NAVARRO SA | 8 | |
29 | 08.PRESIDENCIAEMASA2024000116 | 22354K/2024 | CB024 FONTANERÍA: Contrato basado para el suministro de válvulas (corte, filtro, antirretorno y accesorios) para acometidas de edificios | 2024 | Empresa Municipal de Aguas | Presidencia de la Empresa Municipal de Aguas de Gijón | ADJUDICADO | Mes/es | 18.137,9 € | 14.990 € | 17.112,51 € | 2.969,94 € | Basado en Acuerdo Marco | 22 de febrero de 2024 | Suministro | A33044439 | JOSE G NAVARRO SA | 8 | |
30 | 08.PRESIDENCIAEMASA2024000056 | 12740K/2024 | CB008 FONTANERÍA: Contrato basado para el suministro de tubería y accesorios sanitarios en acero inoxidable AISI 316L equivalentes yo compatibles con sistema Filpress | 2024 | Empresa Municipal de Aguas | Presidencia de la Empresa Municipal de Aguas de Gijón | ADJUDICADO | Mes/es | 6.019,75 € | 6.019,75 € | 5.917,57 € | 1.027,02 € | Basado en Acuerdo Marco | 28 de noviembre de 2023 | Suministro | A33044439 | JOSE G NAVARRO SA | 8 | |
31 | 09.PRESIDENCIADIVERTIA2022000049 | 17738J/2022 | Servicio de carga y descarga, movimiento y montaje de materiales para las distintas actividades de la Empresa Municipal Divertia Gijón SA | 2022 | Divertia Gijón SA | Presidencia de Divertia Gijón | ADJUDICADO | 3 Año/s | 207.236,7 € | 171.270 € | 201.356,1 € | 34.946,1 € | Abierto | 16 de junio de 2022 | Servicios | B33215252 | SERVICIOS CULTURALES ALGAMA SL | 3 | |
32 | 09.PRESIDENCIADIVERTIA2019000198 | 43842R/2019 | L2 | Objeto del contrato del lote 2: lote 2: 4 intérpretes - interlocución con invitadosas - recepción y gestión de agendas de invitadosas - atención de requerimientos de los invitadosas | 2019 | Divertia Gijón SA | Presidencia de Divertia Gijón | ADJUDICADO | 6.875,17 € | 5.681,96 € | 6.703,04 € | 1.163,34 € | Abierto | 29 de octubre de 2019 | Servicios | B33215252 | SERVICIOS CULTURALES ALGAMA SL | 1 | |
33 | 09.PRESIDENCIADIVERTIA2019000274 | 61972F/2019 | L2 | Lote 2 - servicio de atención en mostrador e información turística en feriassalones de turismo y acciones promocionales en territorio internacional para público final. | 2019 | Divertia Gijón SA | Presidencia de Divertia Gijón | ADJUDICADO | 1 Dia/s | 6.871,89 € | 5.679,25 € | 5.254,76 € | -1.103,5 € | Abierto Simplificado Abreviado | 1 de septiembre de 2020 | Servicios | B33215252 | SERVICIOS CULTURALES ALGAMA SL | 3 |
34 | 09.CADMINISTRACIONDIVERTIA2021000159 | 48338G/2021 | Contratación del Servicio de gestión de personal de distintos servicios necesarios para la organización del Festival Internacional de Cine de GijónXixón | 2021 | Divertia Gijón SA | Consejo de Administración de Divertia Gijón | ADJUDICADO | Mes/es | 0 € | 0 € | 712.153,26 € | 123.596,85 € | Abierto | 17 de agosto de 2021 | Servicios | B33215252 | SERVICIOS CULTURALES ALGAMA SL | 1 | |
35 | 09.PRESIDENCIADIVERTIA2022000341 | 108267V/2022 | Servicio de portería, acomodación y taquilla para Divertia Gijón S.A. | 2022 | Divertia Gijón SA | Presidencia de Divertia Gijón | ADJUDICADO | 2 Año/s | 0 € | 0 € | 610.622,06 € | 105.975,73 € | Abierto | 23 de diciembre de 2022 | Servicios | B33215252 | SERVICIOS CULTURALES ALGAMA SL | 3 | |
36 | 05.GRPRMPETSA2022000370 | 119518K/2022 | L2 | Objeto del contrato del Lote 2 LOTE 2 - Servicio de atención en mostrador e información turística en feriassalones de turismo y acciones promocionales en territorio internacional para público final. | 2022 | Promoción Empresarial y Turística de Gijón | Dirección Gerencia y Presidencia mancomunados de Promoción Empresarial y Turística de Gijón, S.A. | ADJUDICADO | 1 Año/s | 7.637,97 € | 12.877,23 € | 7.480,7 € | 1.298,3 € | Abierto Simplificado | 20 de diciembre de 2022 | Servicios | B33215252 | SERVICIOS CULTURALES ALGAMA SL | 3 |
37 | 05.CADMINISTRACIONPETSA2022000186 | 60168P/2022 | ELABORACION DE UN DIAGNOSTICO EXHAUSTIVO DE LA REALIDAD COMERCIAL DE GIJON Y EN BASE A ESTE DIAGNOSTICO, LA REDACCION DEL PLAN LOCAL DE ORIENTACION COMERCIAL DE GIJON PARA EL PERIODO 2023-2027 | 2022 | Promoción Empresarial y Turística de Gijón | Consejo de Administración de Promoción Empresarial y Turística de Gijón, S.A. | ADJUDICADO | 9 Mes/es | 78.650 € | 65.000 € | 72.600 € | 12.600 € | Abierto | 21 de julio de 2022 | Servicios | B33646944 | INVESMARK SL | 2 | |
38 | 09.CADMINISTRACIONDIVERTIA2021000252 | 91854G/2021 | L1 | LOTE Nº1: Informe anual “la actividad turística en Gijón”. | 2021 | Divertia Gijón SA | Consejo de Administración de Divertia Gijón | ADJUDICADO | 24 Mes/es | 74.119,14 € | 91.883,24 € | 61.710 € | 10.710 € | Abierto Simplificado | 23 de diciembre de 2021 | Servicios | B33646944 | INVESMARK SL | 3 |
39 | 10.GERENTEEMTUSA2021000291 | 109140X/2021 | Servicio para la realización de encuesta de satisfacción y expectativas de clientes de EMTUSA así como la realización de una auditoria interna mediante cliente misterioso en las líneas certificadas UNE-EN 13816 | 2021 | Empresa Municipal de Transportes de Gijón | Gerencia de la Empresa Municipal de Trasportes de Gijón | ADJUDICADO | 1 Año/s | 12.100 € | 20.000 € | 9.680 € | 1.680 € | Abierto | 21 de octubre de 2021 | Servicios | B33646944 | INVESMARK SL | 3 | |
40 | 09.PRESIDENCIADIVERTIA2024000220 | 42185A/2024 | Servicio de transporte y alojamiento de profesionales participantes en el Festival Aéreo de Gijón 2024 – La Fiesta del Cielo 2024 | 2024 | Divertia Gijón SA | Presidencia de Divertia Gijón | ADJUDICADO | Mes/es | 62.160,12 € | 51.372 € | 0 € | 0 € | Abierto Simplificado Abreviado | 14 de mayo de 2024 | Servicios | A28229813 | VIAJES EL CORTE INGLES SA | 1 | |
41 | 05.GRPRMCMESA2018000177 | 50671A/2018 | L2 | Mantenimiento de los sistemas de cierre y herrajes de todas las puertas interiores y exteriores de todos los edificios gestionados por el centro municipal de empresas de gijón | 2018 | Promoción Empresarial y Turística de Gijón | Dirección Gerencia y Presidencia mancomunados de Promoción Empresarial y Turística de Gijón, S.A. | ADJUDICADO | 11.434,5 € | 14.850 € | 10.418,1 € | 1.808,1 € | Abierto Simplificado Abreviado | 28 de diciembre de 2018 | Servicios | A33648114 | RABA CIERRES ELECTRICOS SA | 3 | |
42 | 08.GERENTEEMASA2023000185 | 27288Z/2023 | L2 | Medios de cultivo para los análisis microbiológicos | 2023 | Empresa Municipal de Aguas | Gerencia de la Empresa Municipal de Aguas de Gijón | ADJUDICADO | Mes/es | 11.436,92 € | 11.342,4 € | 10.267,89 € | 1.782,03 € | Abierto Simplificado Abreviado | 17 de mayo de 2023 | Suministro | A33640517 | DISMED SA | 10 |
43 | 08.PRESIDENCIAEMASA2020000146 | 19833T/2020 | L1 | Laboratorio EDAR La Reguerona. Material fungible y reactivos excepto cubetas preparadas para espectrofotómetro DR3900 | 2020 | Empresa Municipal de Aguas | Presidencia de la Empresa Municipal de Aguas de Gijón | ADJUDICADO | 7.613,32 € | 17.995,12 € | 5.365,75 € | 931,25 € | Abierto Simplificado | 20 de noviembre de 2019 | Suministro | 0 | |||
44 | 08.PRESIDENCIAEMASA2020000146 | 19833T/2020 | L4 | Laboratorio ETAP La Perdiz. Medios de cultivo | 2020 | Empresa Municipal de Aguas | Presidencia de la Empresa Municipal de Aguas de Gijón | ADJUDICADO | 11.808,75 € | 27.911,6 € | 8.286,2 € | 1.438,1 € | Abierto Simplificado | 20 de noviembre de 2019 | Suministro | 0 | |||
45 | 01.CDHOMEAYTO2018000051 | 19026Y/2018 | Contratación de labores auxiliares de servicio para la sede de la agencia local de empleo del ayuntamiento de gijón. | 2018 | Ayuntamiento de Gijón | Concejalía de Hacienda, Organización Municipal y Empleo del Ayuntamiento de Gijón | ADJUDICADO | 2 Año/s | 38.758,72 € | 32.032 € | 24.701,6 € | 4.287,05 € | Abierto Simplificado Abreviado | 27 de septiembre de 2018 | Servicios | B33687765 | CLN SERVICIOS INTEGRALES SL | 2 | |
46 | 01.JGLAYTO2020000008 | 2409Z/2020 | Limpieza por lotes en varias dependencias municipales (lote 1) y CMI la Arena, El Coto y Gijón Sur (lote 2) con criterios medioambientales | 2020 | Ayuntamiento de Gijón | Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Gijón | ADJUDICADO | 2 Año/s | 869.196,24 € | 1.436.688 € | 12.398,35 € | 2.151,78 € | Abierto | 29 de septiembre de 2020 | Servicios | B33687765 | CLN SERVICIOS INTEGRALES SL | 6 | |
47 | 06.CADMINISTRACIONEMVISA2023000142 | 46880X/2023 | L2 | Lote n.º 2: Electrodomésticos | 2023 | Empresa Municipal de Vivienda de Gijón | Consejo de Administración de la Empresa Municipal de Vivienda de Gijón | ADJUDICADO | 2 Año/s | 24.200 € | 0 € | 22.943,05 € | 3.981,85 € | Abierto | 7 de diciembre de 2023 | Suministro | B33632761 | DISTRIBUIDORA ASTURIANA ACCESORIOS DEL ALUMINIO SL - DIADAL | 1 |
48 | 01.CDHOMPAYTO2022000249 | 76006E/2022 | SUMINISTRO DE DIVERSOS MATERIALES DE FUNDICIÓN PARA OBRAS: CONTRATO BASADO 41 DEL (LOTE 3) DEL SDA 30560v2018 DE SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LAS OBRAS Y REPARACIONES A REALIZAR POR LOS SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE GIJÓNXIXÓN CON FOMENTO DE LA REDUCCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD LABORAL | 2022 | Ayuntamiento de Gijón | Concejalía de Hacienda, Organización Municipal y Personal | ADJUDICADO | 7 Mes/es | 42.258 € | 34.923,97 € | 28.426,28 € | 4.933,49 € | Restringido | 21 de octubre de 2022 | Suministro | B33632761 | DISTRIBUIDORA ASTURIANA ACCESORIOS DEL ALUMINIO SL - DIADAL | 1 | |
49 | 10.GERENTEEMTUSA2023000230 | 73847K/2023 | L2 | Objeto del contrato del Lote 2 | 2023 | Empresa Municipal de Transportes de Gijón | Gerencia de la Empresa Municipal de Trasportes de Gijón | ADJUDICADO | 6 Mes/es | 2.550,68 € | 2.318,8 € | 2.250,22 € | 390,53 € | Abierto | 23 de agosto de 2023 | Suministro | B33603465 | PROYMA SL | 8 |
50 | 01.CDEETIAYTO2023000307 | 88635C/2023 | L1 | Vestuario | 2023 | Ayuntamiento de Gijón | Concejalía Delegada de Economía, Empleo, Turismo e Innovación del Ayuntamiento de Gijón | ADJUDICADO | 10 Mes/es | 51.802,88 € | 42.812,3 € | 46.088,58 € | 7.998,84 € | Abierto Simplificado Abreviado | 19 de octubre de 2023 | Suministro | B33603465 | PROYMA SL | 4 |
51 | 08.PRESIDENCIAEMASA2023000113 | 3161S/2023 | L3 | Vestuario laboral ignífugo | 2023 | Empresa Municipal de Aguas | Presidencia de la Empresa Municipal de Aguas de Gijón | ADJUDICADO | 13.794 € | 36.480 € | 13.768,59 € | 2.389,59 € | Abierto | 21 de marzo de 2023 | Suministro | B33603465 | PROYMA SL | 2 | |
52 | 01.ALCALDIAAYTO2022000113 | 35713W/2022 | L2 | PRENDAS ABRIGO PERSONAL TÉCNICO | 2022 | Ayuntamiento de Gijón | Alcaldía del Ayuntamiento de Gijón | ADJUDICADO | 8.797 € | 7.270,25 € | 8.351,37 € | 1.449,41 € | Abierto | 30 de diciembre de 2022 | Suministro | B33603465 | PROYMA SL | 4 | |
