records
CODIGO_CONTRATO | LOTE | NUMERO_EXPEDIENTE | OBJETO_DEL_CONTRATO | EJERCICIO | PODER_ADJUDICADOR | ORGANO_DE_CONTRATACIÓN | FASE_DEL_CONTRATO | DURACIÓN_DEL_CONTRATO | PRESUPUESTO_BASE_DE_LICITACIÓN | VALOR_ESTIMADO_SIN_IVA | PRECIO_DE_ADJUDICACIÓN | IMPORTE_DEL_IVA | PROCEDIMIENTO_DE_ADJUDICACIÓN | FECHA_ADJUDICACION | TIPO_DE_CONTRATO | CIF_ADJUDICATARIO | IDENTIDAD_DEL_ADJUDICATARIO | CONCURRENCIA |
---|
CODIGO_CONTRATO | LOTE | NUMERO_EXPEDIENTE | OBJETO_DEL_CONTRATO | EJERCICIO | PODER_ADJUDICADOR | ORGANO_DE_CONTRATACIÓN | FASE_DEL_CONTRATO | DURACIÓN_DEL_CONTRATO | PRESUPUESTO_BASE_DE_LICITACIÓN | VALOR_ESTIMADO_SIN_IVA | PRECIO_DE_ADJUDICACIÓN | IMPORTE_DEL_IVA | PROCEDIMIENTO_DE_ADJUDICACIÓN | FECHA_ADJUDICACION | TIPO_DE_CONTRATO | CIF_ADJUDICATARIO | IDENTIDAD_DEL_ADJUDICATARIO | CONCURRENCIA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09.GERENTEDIVERTIAMEN2018002081 | 29843J/2018 | Obsequios protocolarios intercambio jias-caea | 2018 | Divertia Gijón SA | Gerencia de Divertia Gijón | ADJUDICADO | 49.59 € | 0 € | 60 € | 10.41 € | Contrato menor | 7 September 2018 | Suministro | **35**63** | SUAREZ*CUERVO,JORDAN | 1 | ||
2 | 02.PRESIDENCIAFMCEUPMEN2019006391 | 46729J/2019 | Talleres aprender a aprender curso 1920 (septiembre a diciembre) para estudiantes secundariauniversitariosopositores | 2019 | Fundación Municipal de Cultura, Educación y UP | Presidencia de la Fundación Municipal de Cultura | ADJUDICADO | 508.2 € | 0 € | 508.2 € | 88.2 € | Contrato menor | 18 September 2019 | Servicios | 053***8*** | GARCIA*ALONSO DE LA TORRE,NURIA | 1 | ||
3 | 02.DIRECCIONFMCEUPMEN2021005110 | 101990J/2021 | PROGRAMA DE FORMACIÓN EN HABILIDADES DE ESTUDIO APRENDER A APRENDER | 2021 | Fundación Municipal de Cultura, Educación y UP | Dirección de la Fundación Municipal de Cultura | ADJUDICADO | 4,018.41 € | 0 € | 3,430.35 € | 595.35 € | Contrato menor | 16 September 2021 | Servicios | 053***8*** | GARCIA*ALONSO DE LA TORRE,NURIA | 1 | ||
4 | 02.DIRECCIONFMCEUPMEN2022002900 | 52767J/2022 | CONTRATACION DEL SERVICIO PARA LLEVAR A CABO DOS TALLERES DE GESTION DE EMOCIONES PARA NIÑOS Y NIÑAS DE 6 A 12 AÑOS CULTURA DIVERTIDA | 2022 | Fundación Municipal de Cultura, Educación y UP | Dirección de la Fundación Municipal de Cultura | ADJUDICADO | 523.93 € | 0 € | 523.93 € | 90.93 € | Contrato menor | 6 September 2022 | Servicios | 053***8*** | GARCIA*ALONSO DE LA TORRE,NURIA | 1 | ||
5 | 02.DIRECCIONFMCEUPMEN2022003531 | 64619C/2022 | CONTRATACION DEL SERVICIO PARA LLEVAR A CABO UN TALLER DE ESTIMULACION DEL LENGUAJE PARA NIÑOS Y NIÑAS DE 4 A 6 AÑOS | 2022 | Fundación Municipal de Cultura, Educación y UP | Dirección de la Fundación Municipal de Cultura | ADJUDICADO | 278.3 € | 0 € | 278.3 € | 48.3 € | Contrato menor | 6 September 2022 | Servicios | 053***8*** | GARCIA*ALONSO DE LA TORRE,NURIA | 1 | ||
6 | 02.DIRECCIONFMCEUPMEN2022006814 | 120462E/2022 | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO PARA LA REALIZACIÓN DE UNA ACTIVIDAD DE TÉCNICAS DE ESTUDIO Y GESTIÓN DE EMOCIONES DENTRO DEL PROGRAMA ESPARCIENDO CULTURA OTOÑO 2022. | 2022 | Fundación Municipal de Cultura, Educación y UP | Dirección de la Fundación Municipal de Cultura | ADJUDICADO | 786 € | 0 € | 786 € | 136.41 € | Contrato menor | 19 October 2022 | Servicios | 053***8*** | GARCIA*ALONSO DE LA TORRE,NURIA | 1 | ||
7 | 02.DIRECCIONFMCEUPMEN2020000523 | 4052R/2020 | COLABORACION PONENCIA PROGRAMA ORIENTACION VOCACIONAL LOS OFICIOS DEL DEPORTE Y EL TIEMPO LIBRE 2020 | 2020 | Fundación Municipal de Cultura, Educación y UP | Dirección de la Fundación Municipal de Cultura | ADJUDICADO | 1 Año/s | 100 € | 0 € | 100 € | 0 € | Contrato menor | 29 January 2020 | Servicios | *5*535**** | MUÑIZ*GALLEGO,JAVIER | 1 | |
8 | 02.DIRECCIONFMCEUPMEN2025001201 | 22796E/2025 | INTERVENCIÓN DE SARA TORRES RODRÍGUEZ DE CASTRO EN LOS ENCUENTROS DE POESÍA EN XIXÓN POEX 2025 | 2025 | Fundación Municipal de Cultura, Educación y UP | Dirección de la Fundación Municipal de Cultura | ADJUDICADO | 1 Dia/s | 423.5 € | 350 € | 423.5 € | 73.5 € | Contrato menor | 3 June 2025 | Servicios | 0536****** | TORRES*RODRIGUEZ DE CASTRO,SARA | 1 | |
9 | 01.CDSCMTAYTOMEN2018001094 | 19893E/2018 | Suministro de saco dryflex, cabo remolque 6 mm., tubo cola, guantes y linternas de buceo | 2018 | Ayuntamiento de Gijón | Concejalía de Seguridad Ciudadana, Movilidad y Transportes del Ayuntamiento de Gijón | ADJUDICADO | 30 Dia/s | 171.94 € | 0 € | 171.94 € | 29.84 € | Contrato menor | 23 May 2018 | Suministro | 01**5***2* | GONZALEZ*WODNIK,ENRIQUE PABLO | 1 | |
10 | 01.CDDUPLAYTOMEN2019006887 | 50992K/2019 | Suministro de escarpines y guantes buceo para salvamento | 2019 | Ayuntamiento de Gijón | Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Gijón | ADJUDICADO | 113.96 € | 0 € | 113.96 € | 19.78 € | Contrato menor | 10 March 2019 | Suministro | 01**5***2* | GONZALEZ*WODNIK,ENRIQUE PABLO | 1 | ||
11 | 01.CDDUPLAYTOMEN2021001010 | 9210W/2021 | REPARACION TRAJE NEOPRENO DEL SERVICIO DE SALVAMENTO PLAYAS | 2021 | Ayuntamiento de Gijón | Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Gijón | ADJUDICADO | 40 € | 0 € | 40 € | 6.94 € | Contrato menor | 17 February 2021 | Servicios | 01**5***2* | GONZALEZ*WODNIK,ENRIQUE PABLO | 1 | ||
12 | 01.CDDUPLAYTOMEN2020005491 | 48937D/2020 | SUMINISTRO DE ESCARPINES Y GUANTES DE BUCEO PARA SALVAMENTO | 2020 | Ayuntamiento de Gijón | Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Gijón | ADJUDICADO | 1 Año/s | 94 € | 0 € | 94 € | 16.31 € | Contrato menor | 13 October 2020 | Suministro | 01**5***2* | GONZALEZ*WODNIK,ENRIQUE PABLO | 1 | |
13 | 01.CDDUPLAYTOMEN2022001084 | 21243E/2022 | REPARACION DE CREMALLERAS EN TRAJES DE NEOPRENO DEL SERVICIO DE PREVENCION, EXTINCION DE INCENDIOS Y SALVAMENTOS | 2022 | Ayuntamiento de Gijón | Concejalía Delegada de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Gijón | ADJUDICADO | 80.01 € | 0 € | 80.01 € | 13.89 € | Contrato menor | 17 February 2022 | Servicios | 01**5***2* | GONZALEZ*WODNIK,ENRIQUE PABLO | 1 | ||
14 | 01.CDECAYTOMEN2018004748 | 39388J/2018 | Productos farmaceuticos para la escuela infantil los raitanes | 2018 | Ayuntamiento de Gijón | Concejalía de Educación y Cultura del Ayuntamiento de Gijón | ADJUDICADO | 83.29 € | 0 € | 96.35 € | 0 € | Contrato menor | 11 June 2018 | Suministro | 05**37**** | RODRIGUEZ*COZ DEL,M NATIVIDAD | 1 | ||
15 | 01.CDECULAYTOMEN2019007503 | 46538Y/2019 | Productos de farmacia para la escuela infantil nuevo roces | 2019 | Ayuntamiento de Gijón | Concejalía Delegada de Cultura del Ayuntamiento de Gijón | ADJUDICADO | 176.03 € | 0 € | 176.03 € | 0 € | Contrato menor | 24 October 2019 | Suministro | 05**37**** | RODRIGUEZ*COZ DEL,M NATIVIDAD | 1 | ||
16 | 01.CDECULAYTOMEN2019007417 | 46563P/2019 | Productos de farmacia para la escuela infantil los raitanes | 2019 | Ayuntamiento de Gijón | Concejalía Delegada de Cultura del Ayuntamiento de Gijón | ADJUDICADO | 212.55 € | 0 € | 212.55 € | 0 € | Contrato menor | 22 October 2019 | Suministro | 05**37**** | RODRIGUEZ*COZ DEL,M NATIVIDAD | 1 | ||
17 | 01.CDECULAYTOMEN2020006407 | 56033K/2020 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA LA ESCUELA INFANTIL TREMAÑES | 2020 | Ayuntamiento de Gijón | Concejalía Delegada de Cultura del Ayuntamiento de Gijón | ADJUDICADO | 1 Año/s | 84.6 € | 0 € | 84.6 € | 0 € | Contrato menor | 18 November 2020 | Suministro | 05**37**** | RODRIGUEZ*COZ DEL,M NATIVIDAD | 1 | |
18 | 01.CDBSDAYTOMEN2021005882 | 114988Q/2021 | SUMINISTROS PRODUCTOS FARMACEUTICOS ESCUELAS INFANTILES TREMAÑES Y ATALIA | 2021 | Ayuntamiento de Gijón | Concejalía Delegada de Derechos, Bienestar Social, Educación, Infancia y Juventud del Ayuntamiento de Gijón | ADJUDICADO | 347.69 € | 0 € | 347.69 € | 0 € | Contrato menor | 29 September 2021 | Suministro | 05**37**** | RODRIGUEZ*COZ DEL,M NATIVIDAD | 1 | ||
19 | 01.CDBSDAYTOMEN2021008175 | 151013T/2021 | PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA LA ESCUELA INFANTIL NUEVO ROCES | 2021 | Ayuntamiento de Gijón | Concejalía Delegada de Derechos, Bienestar Social, Educación, Infancia y Juventud del Ayuntamiento de Gijón | ADJUDICADO | 290.55 € | 0 € | 290.55 € | 0 € | Contrato menor | 17 December 2021 | Suministro | 05**37**** | RODRIGUEZ*COZ DEL,M NATIVIDAD | 1 | ||
20 | 01.CDBSDAYTOMEN2022008454 | 150393F/2022 | SUMINISTRO PRODUCTOS FARMACEUTICOS EEI TREMAÑES | 2022 | Ayuntamiento de Gijón | Concejalía Delegada de Derechos, Bienestar Social, Educación, Infancia y Juventud del Ayuntamiento de Gijón | ADJUDICADO | 104.9 € | 0 € | 104.9 € | 0 € | Contrato menor | 23 December 2022 | Suministro | 05**37**** | RODRIGUEZ*COZ DEL,M NATIVIDAD | 1 | ||
21 | 01.CDDEPAYTOMEN2024006906 | 122479G/2024 | SUMINISTROS DE PRODUCTOS DE FARMACIA PARA EI NUEVO ROCES, LOS RAITANES, TREMAÑES Y ATALÍA | 2024 | Ayuntamiento de Gijón | Concejalía Delegada de Deportes y Educación del Ayuntamiento de Gijón | ADJUDICADO | 12 Mes/es | 724.23 € | 724.23 € | 724.23 € | 0 € | Contrato menor | 16 October 2024 | Suministro | 05**37**** | RODRIGUEZ*COZ DEL,M NATIVIDAD | 1 | |
22 | 02.PRESIDENCIAFMCEUPMEN2018006041 | 54917V/2018 | Ciclo cine forum | 2018 | Fundación Municipal de Cultura, Educación y UP | Presidencia de la Fundación Municipal de Cultura | ADJUDICADO | 700 € | 0 € | 700 € | 0 € | Contrato menor | 1 September 2019 | Servicios | 0108****** | FERNANDEZ*CASTRO DEL,JOSE IGNACIO | 1 | ||
23 | 02.PRESIDENCIAFMCEUPMEN2020000005 | 97L/2020 | Coordinación Ciclo Cine Fórum en CMI Llano año 2020 | 2020 | Fundación Municipal de Cultura, Educación y UP | Presidencia de la Fundación Municipal de Cultura | ADJUDICADO | 1 Año/s | 700 € | 0 € | 700 € | 0 € | Contrato menor | 1 October 2020 | Servicios | 0108****** | FERNANDEZ*CASTRO DEL,JOSE IGNACIO | 1 | |
24 | 09.GERENTEDIVERTIAMEN2018003469 | 40498L/2018 | Contratación de coordinadoraregidora de galas | 2018 | Divertia Gijón SA | Gerencia de Divertia Gijón | ADJUDICADO | 1,815 € | 0 € | 1,452 € | 252 € | Contrato menor | 12 November 2018 | Servicios | 053*****5* | RODRIGUEZ*BARRIL,EVA | 1 | ||
25 | 09.GERENTEDIVERTIAMEN2019007178 | 53235X/2019 | Regiduraía y coordinación de la organización de las galas del 57 ficx | 2019 | Divertia Gijón SA | Gerencia de Divertia Gijón | ADJUDICADO | 1,500 € | 0 € | 1,694 € | 294 € | Contrato menor | 16 October 2019 | Servicios | 053*****5* | RODRIGUEZ*BARRIL,EVA | 3 | ||
26 | 01.ALCALDIAAYTOMEN2022008095 | 144201W/2022 | SERVICIO DE REGIDURÍA Y REALIZACIÓN DE SESIONES ESPECIALES DE IGUALDAD, FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE GIJÓN 2022. | 2022 | Ayuntamiento de Gijón | Alcaldía del Ayuntamiento de Gijón | ADJUDICADO | 1,597.2 € | 0 € | 1,597.2 € | 277.2 € | Contrato menor | 12 December 2022 | Servicios | 053*****5* | RODRIGUEZ*BARRIL,EVA | 1 | ||
27 | 01.ALCALDIAAYTOMEN2024008228 | 140690E/2024 | SERVICIOS DE DIRECCIÓN TÉCNICA Y REGIDURÍA ENTREGA PREMIO CIMA (ASOCIACIÓN DE MUJERES CINEASTAS), ACTIVIDADES IGUALDAD 62 EDICIÓN FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE GIJÓN. | 2024 | Ayuntamiento de Gijón | Alcaldía del Ayuntamiento de Gijón | ADJUDICADO | 809.01 € | 809.01 € | 809.01 € | 140.41 € | Contrato menor | 12 November 2024 | Servicios | 053*****5* | RODRIGUEZ*BARRIL,EVA | 1 | ||
28 | 02.PRESIDENCIAFMCEUPMEN2018000604 | 16719E/2018 | Maquetacion y edicion en pdf del libro titulado traje tradicional, indumentaria popular y construccion del cuerpo en asturias (1860-1920) para el museo del pueblo de asturias | 2018 | Fundación Municipal de Cultura, Educación y UP | Presidencia de la Fundación Municipal de Cultura | ADJUDICADO | 1,070.85 € | 0 € | 1,070.85 € | 185.85 € | Contrato menor | 16 May 2018 | Servicios | 0****99*3* | LOBO*GARCIA,MARINA | 1 | ||
29 | 02.DIRECCIONFMCEUPMEN2020001980 | 14741Z/2020 | REVISION, CORRECCION, DISEÑO, MAQUETACION Y EDICION EN PDF DEL LIBRO CARTAS DE UN VISIONARIO. CORRESPONDENCIA ENTRE PEDRO DURO Y GREGORIO DE AURRE (1863-1874) , DEL MUSEO DEL PUEBLO DE ASTURIAS | 2020 | Fundación Municipal de Cultura, Educación y UP | Dirección de la Fundación Municipal de Cultura | ADJUDICADO | 1 Año/s | 1,022.45 € | 0 € | 1,022.45 € | 177.45 € | Contrato menor | 18 May 2020 | Servicios | 0****99*3* | LOBO*GARCIA,MARINA | 1 | |
30 | 02.DIRECCIONFMCEUPMEN2020005098 | 45954Q/2020 | REVISION, CORRECCION, DISEÑO, MAQUETACION Y EDICION EN PDF DEL LIBRO DATOS ANTROPO-ETNOGRAFICOS DE LA PARTE ORIENTAL DE ASTURIAS. EL HOMBRE Y EL MEDIO DEL MUSEO DEL PUEBLO DE ASTURIAS | 2020 | Fundación Municipal de Cultura, Educación y UP | Dirección de la Fundación Municipal de Cultura | ADJUDICADO | 1 Año/s | 1,070.85 € | 0 € | 1,070.85 € | 185.85 € | Contrato menor | 30 September 2020 | Servicios | 0****99*3* | LOBO*GARCIA,MARINA | 1 | |
31 | 02.DIRECCIONFMCEUPMEN2021005666 | 112199X/2021 | CORRECCION ORTOTIPOGRAFICA, DISEÑO, MAQUETACION Y EDICION EN PDF DEL LIBRO DIARIO DE UN VITICULTOR PARA EL MUSEO DEL PUEBLO DE ASTURIAS | 2021 | Fundación Municipal de Cultura, Educación y UP | Dirección de la Fundación Municipal de Cultura | ADJUDICADO | 949.85 € | 0 € | 949.85 € | 164.85 € | Contrato menor | 28 September 2021 | Servicios | 0****99*3* | LOBO*GARCIA,MARINA | 1 | ||
32 | 02.DIRECCIONFMCEUPMEN2022007782 | 135266Z/2022 | ADQUISICION DE LIBROS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA DE NORMALIZACION LLINGUISTICA | 2022 | Fundación Municipal de Cultura, Educación y UP | Dirección de la Fundación Municipal de Cultura | ADJUDICADO | 93.6 € | 90 € | 93.6 € | 3.6 € | Contrato menor | 25 November 2022 | Suministro | 0****99*3* | LOBO*GARCIA,MARINA | 1 | ||
33 | 02.DIRECCIONFMCEUPMEN2023000962 | 19608Q/2023 | EDICIÓN Y PUBLICACIÓN DE LA GUERRA DEL MEDROSU OBRA GANADORA DEL II PREMIU DE NOVELA ANDRÉS SOLAR SANTURIO | 2023 | Fundación Municipal de Cultura, Educación y UP | Dirección de la Fundación Municipal de Cultura | ADJUDICADO | 3 Mes/es | 2,860 € | 2,750 € | 1,976 € | 76 € | Contrato menor | 17 February 2023 | Servicios | 0****99*3* | LOBO*GARCIA,MARINA | 2 | |
34 | 02.DIRECCIONFMCEUPMEN2024003428 | 65551R/2024 | DISEÑO CORRECCION MAQUETACION Y EDICION DIGITAL EN PDF DEL LIBRO TRAS LA HUELLA DE MI PADRE , DE MARIA DE LA LUZ FERNANDEZ GARCIA | 2024 | Fundación Municipal de Cultura, Educación y UP | Dirección de la Fundación Municipal de Cultura | ADJUDICADO | 6 Mes/es | 1,089 € | 900 € | 1,089 € | 189 € | Contrato menor | 23 May 2024 | Servicios | 0****99*3* | LOBO*GARCIA,MARINA | 1 | |
35 | 02.DIRECCIONFMCEUPMEN2025002652 | 50605R/2025 | Suministro de libros de Andersen para biblioteca del departamento de normalizacion llinguistica | 2025 | Fundación Municipal de Cultura, Educación y UP | Dirección de la Fundación Municipal de Cultura | ADJUDICADO | 1 Dia/s | 121 € | 116.35 € | 121 € | 4.65 € | Contrato menor | 5 May 2025 | Suministro | 0****99*3* | LOBO*GARCIA,MARINA | 1 | |
36 | 09.GERENTEDIVERTIAMEN2019001305 | 8292Z/2019 | Contratación del servicio de comisariado para la organización de las jornadas de industria. | 2019 | Divertia Gijón SA | Gerencia de Divertia Gijón | ADJUDICADO | 1 Año/s | 9,000 € | 0 € | 9,000 € | 0 € | Contrato menor | 1 October 2020 | Servicios | 05*7***8** | GONZALEZ*LOBO,LARA | 1 | |
37 | 09.GERENTEDIVERTIAMEN2022004626 | 83354X/2022 | Contratación de asesoría de programación especializada en cine europeo para la 60ª edición del FICX. | 2022 | Divertia Gijón SA | Gerencia de Divertia Gijón | ADJUDICADO | 3,872 € | 0 € | 3,872 € | 672 € | Contrato menor | 16 August 2022 | Servicios | 05*7***8** | GONZALEZ*LOBO,LARA | 3 | ||
38 | 05.GERENTEPETSAMEN2025002178 | 41620D/2025 | FORMACION PRACTICA EN MENTORIZACION A EMPRENDEDORES DIRIGIDA A PERSONAL TECNICO DE NUEVA INCORPORACION | 2025 | Promoción Empresarial y Turística de Gijón | Dirección Gerencia de Promoción Empresarial y Turística de Gijón, S.A. | ADJUDICADO | 6,171 € | 5,100 € | 6,171 € | 1,071 € | Contrato menor | 4 March 2025 | Servicios | 0***80*7** | PORTILLA*GONZALEZ,JESUS ALVARO | 1 | ||
39 | 02.PRESIDENCIAFMCEUPMEN2019001924 | 13198Q/2019 | Servicio de enmarcado de obras de la exposición patria de sidra. | 2019 | Fundación Municipal de Cultura, Educación y UP | Presidencia de la Fundación Municipal de Cultura | ADJUDICADO | 1,452 € | 0 € | 1,252.35 € | 217.35 € | Contrato menor | 4 May 2019 | Servicios | ***8*056** | TRELLES*GARCIA,BRUNO | 1 | ||
40 | 02.DIRECCIONFMCEUPMEN2020003613 | 30911S/2020 | ENMARCACION DE VEINTIDOS CARTELES EN CARPETAS DE PASSEPARTOUT CON TRASERAS PARA EXPONER EN EL PABELLON EXPO92 DEL MUSEO DEL PUEBLO DE ASTURIAS | 2020 | Fundación Municipal de Cultura, Educación y UP | Dirección de la Fundación Municipal de Cultura | ADJUDICADO | 1 Año/s | 1,489.99 € | 0 € | 1,489.99 € | 258.59 € | Contrato menor | 13 July 2020 | Servicios | ***8*056** | TRELLES*GARCIA,BRUNO | 1 | |
No results