458
registros
EJERCICIO | OFERTA | DIAS_PAGO_RECIBO | COD_ACTIVIDAD | EDICION | ACTIVIDAD | RESTRINGIDA_ENTIDADES | ACTIVIDAD_DIARIA | PROGRAMA | INICIO | FIN | INICIO_MATRICULACION | FIN_MATRICULACION | TEMA | SUBTEMA | FORMATO | TIPO_DESTINATARIO | GRUPO_TARIFA | TARIFA | CANAL_PUBLICACION | NOTAS_RECIBO | NUM_PLAZAS | SOLICITUDES | CONCEDIDAS | RESERVADAS | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | DOMINGO |
---|
EJERCICIO | OFERTA | DIAS_PAGO_RECIBO | COD_ACTIVIDAD | EDICION | ACTIVIDAD | RESTRINGIDA_ENTIDADES | ACTIVIDAD_DIARIA | PROGRAMA | INICIO | FIN | INICIO_MATRICULACION | FIN_MATRICULACION | TEMA | SUBTEMA | FORMATO | TIPO_DESTINATARIO | GRUPO_TARIFA | TARIFA | CANAL_PUBLICACION | NOTAS_RECIBO | NUM_PLAZAS | SOLICITUDES | CONCEDIDAS | RESERVADAS | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO | DOMINGO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | Talleres infantiles de verano en los Museos Municipales | 2 | 839 | 2 | ¡Al teatro con Nicanor! | 0 | 0 | Patrimonio Artístico | 28-AUG-18 12.58.00.000000 PM | 31-AUG-18 02.00.00.000000 PM | 29-MAY-18 09.00.00.000000 AM | 21-AUG-18 02.00.00.000000 PM | Artes plásticas | Curso, taller | Personas físicas | I | Los participantes pueden traer un pequeño almuerzo. | 15 | 14 | 13 | 0 | 11:00-13:00 / Museo Nicanor Piñole-Aula | 11:00-13:00 / Museo Nicanor Piñole-Aula | 11:00-13:00 / Museo Nicanor Piñole-Aula | 11:00-13:00 / Museo Nicanor Piñole-Aula | ||||||
2 | 2018 | Vacaciones Deportivas 2018 | 2 | 22 | 4 | Tiro con arco | 0 | 0 | Tiro con Arco | 02-AUG-18 01.46.00.000000 PM | 28-AUG-18 01.48.00.000000 PM | 13-JUN-18 09.00.00.000000 AM | 01-AUG-18 12.00.00.000000 PM | Deporte | Actividad Deportiva | Personas Físicas | I | Imprescindible ropa y calzado deportivo, diferente al de la calle. Este recibo deberá ser presentado el primer día al acceder a la instalación. El importe de la matrícula sólo se devolverá si se solicita 3 días antes del inicio de la actividad. | 10 | 14 | 10 | 2 | 19:00-20:00 / Sala de Tiro con Arco La Camocha-Sala de Tiro con Arco | 19:00-20:00 / Sala de Tiro con Arco La Camocha-Sala de Tiro con Arco | ||||||||
3 | 2018 | Vacaciones Deportivas 2018 | 2 | 16 | 3 | Golf | 0 | 0 | Golf | 06-AUG-18 10.40.00.000000 AM | 16-AUG-18 10.40.00.000000 AM | 13-JUN-18 09.00.00.000000 AM | 03-AUG-18 12.00.00.000000 PM | Deporte | Cursos Deportivos | Personas Físicas | I | Vestuario: ropa y calzado deportivo. El número mínimo de personas inscritas para poder realizar un curso será de 7. Este recibo deberá ser presentado el primer día al acceder a la instalación. El importe de la matrícula sólo se devolverá si se solicita 3 días antes del inicio de la actividad. | 10 | 6 | 3 | 0 | 17:00-18:00 / Campo de Golf La Llorea-Campo de Golf La Llorea | 17:00-18:00 / Campo de Golf La Llorea-Campo de Golf La Llorea | 17:00-18:00 / Campo de Golf La Llorea-Campo de Golf La Llorea | 17:00-18:00 / Campo de Golf La Llorea-Campo de Golf La Llorea | ||||||
4 | 2018 | Vacaciones Deportivas 2018 | 2 | 09 | 1 | III Campus de Verano de Hockey Hierba BONIFICADO | 0 | 0 | Campamentos | 23-JUL-18 02.01.00.000000 PM | 27-JUL-18 02.01.00.000000 PM | 31-MAY-18 09.00.00.000000 AM | 18-JUL-18 12.00.00.000000 PM | Deporte | Actividad Deportiva | Personas Físicas | I | Estos Campus están bonificados en un 95% por el Patronato Deportivo Municipal y en el caso de reservar en plazo y reunir los requisitos de bonificación aprobados por Junta de Gobierno el 27 de marzo de 2018, se informará al interesado para que abone el 5% de la matrícula a la entidad organizadora, confirmada la plaza en la actividad. | 4 | 15 | 2 | 0 | 09:00-14:00 / Complejo deportivo Universidad Laboral-Campo de Hockey de hierba artificial | 09:00-14:00 / Complejo deportivo Universidad Laboral-Campo de Hockey de hierba artificial | 09:00-14:00 / Complejo deportivo Universidad Laboral-Campo de Hockey de hierba artificial | 09:00-14:00 / Complejo deportivo Universidad Laboral-Campo de Hockey de hierba artificial | 09:00-14:00 / Complejo deportivo Universidad Laboral-Campo de Hockey de hierba artificial | |||||
5 | 2018 | Talleres Literarios 2018 | 1 | TL-AREN | 1 | Taller de escritura de L'Arena | 0 | 0 | Talleres Literarios | 23-JAN-18 09.00.00.000000 AM | 31-DEC-18 12.00.00.000000 AM | 15-DEC-17 09.00.00.000000 AM | 31-DEC-18 11.59.00.000000 PM | Animación a la lectura | Talleres Literarios | Plazas limitadas. Inscripción previa | Adultos | I | 25 | 53 | 23 | 28 | 19:00-20:30 / Centro Municipal Integrado de La Arena-Biblioteca | |||||||||
6 | 2018 | CAMPAMENTOS URBANOS VERANO 11X12 | 1 | 01.ALF.Prim | 6 | Campamento Urbano 11x12 Primaria (7 a 12 años) | 0 | 0 | COLEGIO ALFONSO CAMÍN 11X12 | 06-AUG-18 10.40.00.000000 AM | 10-AUG-18 10.40.00.000000 AM | 18-MAY-18 09.00.00.000000 AM | 05-AUG-18 11.59.00.000000 PM | CAMPAMENTOS 11X12 | CAMPAMENTOS | ESCOLARES | Período vacacional 5 días | I | Las personas beneficiarias de beca-comedor deben solicitar la bonificación y abonar el 5% del precio | 15 | 19 | 15 | 1 | 09:00-14:00 / C.P. Alfonso Camín-Colegio | 09:00-14:00 / C.P. Alfonso Camín-Colegio | 09:00-14:00 / C.P. Alfonso Camín-Colegio | 09:00-14:00 / C.P. Alfonso Camín-Colegio | 09:00-14:00 / C.P. Alfonso Camín-Colegio | ||||
7 | 2018 | CAMPAMENTOS URBANOS VERANO 11X12 | 1 | 01.MNA.Prim | 3 | Campamento Urbano 11x12 Primaria (7 a 12 años) | 0 | 0 | COLEGIO MONTIANA 11X12 | 16-JUL-18 10.40.00.000000 AM | 20-JUL-18 10.40.00.000000 AM | 18-MAY-18 09.00.00.000000 AM | 15-JUL-18 11.59.00.000000 PM | CAMPAMENTOS 11X12 | CAMPAMENTOS | ESCOLARES | Período vacacional 5 días | I | Las personas beneficiarias de beca-comedor deben solicitar la bonificación y abonar el 5% del precio | 15 | 16 | 10 | 0 | 09:00-14:00 / Colegio Publico Montiana-Aula | 09:00-14:00 / Colegio Publico Montiana-Aula | 09:00-14:00 / Colegio Publico Montiana-Aula | 09:00-14:00 / Colegio Publico Montiana-Aula | 09:00-14:00 / Colegio Publico Montiana-Aula | ||||
8 | 2018 | CAMPAMENTOS URBANOS VERANO 11X12 | 1 | 01.PIL.Inf | 8 | Campamento Urbano 11x12 Infantil (3 a 6 años) | 0 | 0 | COLEGIO RÍO PILES 11X12 | 27-AUG-18 10.40.00.000000 AM | 31-AUG-18 10.40.00.000000 AM | 18-MAY-18 09.00.00.000000 AM | 26-AUG-18 11.59.00.000000 PM | CAMPAMENTOS 11X12 | CAMPAMENTOS | ESCOLARES | Período vacacional 5 días | I | Las personas beneficiarias de beca-comedor deben solicitar la bonificación y abonar el 5% del precio | 15 | 20 | 13 | 0 | 09:00-14:00 / C.P. Río Piles-GIMNASIO | 09:00-14:00 / C.P. Río Piles-GIMNASIO | 09:00-14:00 / C.P. Río Piles-GIMNASIO | 09:00-14:00 / C.P. Río Piles-GIMNASIO | 09:00-14:00 / C.P. Río Piles-GIMNASIO | ||||
9 | 2018 | CAMPAMENTOS URBANOS VERANO 11X12 | 1 | 02.AST.Inf | 2 | Campamento Urbano 11x12 Infantil (3 a 6 años) | 0 | 0 | COLEGIO ASTURIAS 11X12 | 13-AUG-18 10.40.00.000000 AM | 17-AUG-18 10.40.00.000000 AM | 18-MAY-18 09.00.00.000000 AM | 12-AUG-18 11.59.00.000000 PM | CAMPAMENTOS 11X12 | CAMPAMENTOS | ESCOLARES | Período vacacional 4 días | I | Las personas beneficiarias de beca comedor deben solicitar la bonificación y abonar el 5% del precio. | 15 | 19 | 15 | 1 | 09:00-14:00 / Colegio Público Asturias-Aula | 09:00-14:00 / Colegio Público Asturias-Aula | 09:00-14:00 / Colegio Público Asturias-Aula | 09:00-14:00 / Colegio Público Asturias-Aula | |||||
10 | 2018 | CAMPAMENTOS URBANOS VERANO 11X12 | 1 | 01.AST.Prim | 7 | Campamento Urbano 11x12 Primaria (7 a 12 años) | 0 | 0 | COLEGIO ASTURIAS 11X12 | 20-AUG-18 10.40.00.000000 AM | 24-AUG-18 10.40.00.000000 AM | 18-MAY-18 09.00.00.000000 AM | 19-AUG-18 11.59.00.000000 PM | CAMPAMENTOS 11X12 | CAMPAMENTOS | ESCOLARES | Período vacacional 5 días | I | Las personas beneficiarias de beca comedor deben solicitar la bonificación y abonar el 5% del precio. | 15 | 19 | 15 | 3 | 09:00-14:00 / Colegio Público Asturias-Aula | 09:00-14:00 / Colegio Público Asturias-Aula | 09:00-14:00 / Colegio Público Asturias-Aula | 09:00-14:00 / Colegio Público Asturias-Aula | 09:00-14:00 / Colegio Público Asturias-Aula | ||||
11 | 2018 | CAMPAMENTOS URBANOS VERANO 11X12 | 1 | 01.AST.Inf | 5 | Campamento Urbano 11x12 Infantil (3 a 6 años) | 0 | 0 | COLEGIO ASTURIAS 11X12 | 30-JUL-18 10.40.00.000000 AM | 03-AUG-18 10.40.00.000000 AM | 18-MAY-18 09.00.00.000000 AM | 29-JUL-18 11.59.00.000000 PM | CAMPAMENTOS 11X12 | CAMPAMENTOS | ESCOLARES | Período vacacional 5 días | I | Las personas beneficiarias de beca comedor deben solicitar la bonificación y abonar el 5% del precio. | 15 | 20 | 15 | 3 | 09:00-14:00 / Colegio Público Asturias-Aula | 09:00-14:00 / Colegio Público Asturias-Aula | 09:00-14:00 / Colegio Público Asturias-Aula | 09:00-14:00 / Colegio Público Asturias-Aula | 09:00-14:00 / Colegio Público Asturias-Aula | ||||
12 | 2018 | CAMPAMENTOS URBANOS VERANO 11X12 | 1 | 01.JOV.Prim | 5 | Campamento Urbano 11x12 Primaria (7 a 12 años) | 0 | 0 | COLEGIO JOVELLANOS 11X12 | 16-JUL-18 10.40.00.000000 AM | 20-JUL-18 10.40.00.000000 AM | 18-MAY-18 09.00.00.000000 AM | 15-JUL-18 11.59.00.000000 PM | CAMPAMENTOS 11X12 | CAMPAMENTOS | ESCOLARES | Período vacacional 5 días | I | Las personas beneficiarias de beca-comedor deben solicitar la bonificación y abonar el 5% del precio | 15 | 24 | 15 | 4 | 09:00-14:00 / Colegio Público Gaspar Melchor de Jovellanos -Aula | 09:00-14:00 / Colegio Público Gaspar Melchor de Jovellanos -Aula | 09:00-14:00 / Colegio Público Gaspar Melchor de Jovellanos -Aula | 09:00-14:00 / Colegio Público Gaspar Melchor de Jovellanos -Aula | 09:00-14:00 / Colegio Público Gaspar Melchor de Jovellanos -Aula | ||||
13 | 2018 | Centros Municipales verano infantil 2018 | 2 | GS3 | 1 | Cuento a cuento descubrimos el mundo: Europa y África | 0 | 0 | Talleres infantiles | 16-JUL-18 11.00.00.000000 AM | 17-JUL-18 11.00.00.000000 AM | 11-JUN-18 09.00.00.000000 AM | 20-JUL-18 02.07.00.000000 PM | Talleres Infantiles | Curso, taller | Personas físicas | I | Ropa cómoda con posibilidad de ensuciarse o mandilón. | 10 | 8 | 0 | 0 | 11:00-13:00 / Centro Municipal Integrado de Pumarin Gijon Sur-Aula 2 | 11:00-13:00 / Centro Municipal Integrado de Pumarin Gijon Sur-Aula 2 | ||||||||
14 | 2018 | Talleres infantiles de verano en los Museos Municipales | 2 | 845 | 1 | Reciclarte | 0 | 0 | Patrimonio Industrial | 21-AUG-18 10.30.00.000000 AM | 24-AUG-18 02.00.00.000000 PM | 29-MAY-18 09.00.00.000000 AM | 14-AUG-18 02.00.00.000000 PM | Artes plásticas | Curso, taller | Personas físicas | I | Los participantes pueden traer mandilón y un pequeño almuerzo. | 20 | 17 | 14 | 0 | 10:30-14:00 / Museo del Ferrocarril-Aula Didactica | 10:30-14:00 / Museo del Ferrocarril-Aula Didactica | 10:30-14:00 / Museo del Ferrocarril-Aula Didactica | 10:30-14:00 / Museo del Ferrocarril-Aula Didactica | ||||||
15 | 2018 | Talleres infantiles de verano en los Museos Municipales | 2 | 837 | 2 | Baños de ola y caracola | 0 | 0 | Patrimonio Artístico | 21-AUG-18 09.00.00.000000 AM | 24-AUG-18 02.00.00.000000 PM | 29-MAY-18 09.00.00.000000 AM | 14-AUG-18 02.00.00.000000 PM | Artes plásticas | Curso, taller | Personas físicas | I | Los participantes pueden traer un pequeño almuerzo. | 15 | 16 | 15 | 0 | 11:00-13:00 / Museo Nicanor Piñole-Aula | 11:00-13:00 / Museo Nicanor Piñole-Aula | 11:00-13:00 / Museo Nicanor Piñole-Aula | 11:00-13:00 / Museo Nicanor Piñole-Aula | ||||||
16 | 2018 | Vacaciones Deportivas 2018 | 2 | 53 | 2 | Aqua_Pre y post-parto | 0 | 0 | Actividad acuática para embarazadas | 02-AUG-18 10.51.00.000000 AM | 30-AUG-18 10.51.00.000000 AM | 24-MAY-18 09.00.00.000000 AM | 01-AUG-18 12.00.00.000000 PM | Deporte | Cursos Deportivos | Personas Físicas | D | Imprescindible saber nadar y aportar documentación.Normas de acceso y utilización de las piscinas municipales: Uso obligatorio de gorro y baño y chanclas. Acceso al vestuario 15 minutos antes de empezar la clase. El importe de la matrícula sólo se devolverá si se solicita por escrito 3 días antes del inicio de la actividad. Imprescindible candado para la taquilla en Gijón Sur. | 12 | 3 | 2 | 0 | 16:30-17:15 / Centro Municipal Integrado de Pumarin Gijon Sur-Piscinas | 16:30-17:15 / Centro Municipal Integrado de Pumarin Gijon Sur-Piscinas | ||||||||
17 | 2018 | Vacaciones Deportivas 2018 | 2 | 34 | 4 | Windsurf | 0 | 0 | Wind Surf | 20-AUG-18 12.14.00.000000 PM | 24-AUG-18 12.14.00.000000 PM | 13-JUN-18 09.00.00.000000 AM | 17-AUG-18 12.00.00.000000 PM | Deporte | Actividad Deportiva | Personas Físicas | I | Vestuario: Pantalón de deporte o traje de baño, camiseta, chanclas o playeros. Para después de la actividad llevar una toalla y ropa de recambio. Este recibo deberá ser presentado el primer día al acceder al curso. Necesario saber nadar. El importe de la matrícula sólo se devolverá si se solicita 3 días antes del inicio de la actividad. | 6 | 3 | 3 | 0 | 10:00-13:00 / Puerto Deportivo-Espigón Central | 10:00-13:00 / Puerto Deportivo-Espigón Central | 10:00-13:00 / Puerto Deportivo-Espigón Central | 10:00-13:00 / Puerto Deportivo-Espigón Central | 10:00-13:00 / Puerto Deportivo-Espigón Central | |||||
18 | 2018 | Vacaciones Deportivas 2018 | 2 | 36 | 5 | Tenis en pista descubierta niños de 8 a 14 años | 0 | 0 | Tenis | 02-AUG-18 12.30.00.000000 PM | 28-AUG-18 12.30.00.000000 PM | 13-JUN-18 09.00.00.000000 AM | 01-AUG-18 12.00.00.000000 PM | Deporte | Cursos Deportivos | Personas Físicas | I | Imprescindible ropa y calzado deportivo, diferente al de la calle. Cada alumno deberá aportar su propia raqueta. El importe de la matrícula sólo se devolverá si se solicita 3 días antes del inicio de la actividad.El importe de la matrícula sólo se devolverá si se solicita 3 días antes del inicio de la actividad. | 10 | 14 | 9 | 4 | 11:00-12:00 / Complejo Deportivo El Llano - Contrueces-Tenis 1 | 11:00-12:00 / Complejo Deportivo El Llano - Contrueces-Tenis 1 | ||||||||
19 | 2018 | Vacaciones Deportivas 2018 | 2 | 14 | 8 | Body board | 0 | 0 | Body-Board | 27-AUG-18 10.09.00.000000 AM | 31-AUG-18 10.09.00.000000 AM | 13-JUN-18 09.00.00.000000 AM | 24-AUG-18 12.00.00.000000 PM | Deporte | Cursos Deportivos | Personas Físicas | I | Vestuario: Traje de baño y chanclas. Llevar toalla y ropa de recambio. Este recibo deberá ser presentado el primer día al curso. Necesario saber nadar. Importante estar 15 minutos antes en la escuela de Tablas Surf. El precio incluye tabla y traje de neopreno. El importe de la matrícula sólo se devolverá si se solicita 3 días antes del inicio de la actividad. Imprescindible saber nadar | 7 | 10 | 5 | 0 | 18:30-20:30 / Playa de San Lorenzo-Escuela de Surf Tablas Surf Shop | 18:30-20:30 / Playa de San Lorenzo-Escuela de Surf Tablas Surf Shop | 18:30-20:30 / Playa de San Lorenzo-Escuela de Surf Tablas Surf Shop | 18:30-20:30 / Playa de San Lorenzo-Escuela de Surf Tablas Surf Shop | 18:30-20:30 / Playa de San Lorenzo-Escuela de Surf Tablas Surf Shop | |||||
20 | 2018 | Vacaciones Deportivas 2018 | 2 | 32 | 3 | Vela ligera en optimist | 0 | 0 | Vela | 30-JUL-18 10.52.00.000000 AM | 03-AUG-18 10.53.00.000000 AM | 13-JUN-18 09.00.00.000000 AM | 27-JUL-18 12.00.00.000000 PM | Deporte | Actividad Deportiva | Personas Físicas | I | Vestuario: Pantalón de deporte o traje de baño, camiseta, chanclas o playeros. Para después de la actividad llevar una toalla y ropa de recambio. Este recibo deberá ser presentado el primer día al acceder al curso. Necesario saber nadar. El importe de la matrícula sólo se devolverá si se solicita 3 días antes del inicio de la actividad. | 12 | 13 | 7 | 0 | 10:00-13:00 / Puerto Deportivo-Espigón Central | 10:00-13:00 / Puerto Deportivo-Espigón Central | 10:00-13:00 / Puerto Deportivo-Espigón Central | 10:00-13:00 / Puerto Deportivo-Espigón Central | 10:00-13:00 / Puerto Deportivo-Espigón Central | |||||
21 | 2018 | Vacaciones Deportivas 2018 | 2 | 31 | 2 | Vela ligera en planeador 595"" | 0 | 0 | Vela | 16-JUL-18 10.38.00.000000 AM | 20-JUL-18 10.38.00.000000 AM | 13-JUN-18 09.00.00.000000 AM | 13-JUL-18 12.00.00.000000 PM | Deporte | Actividad Deportiva | Personas Físicas | I | Vestuario: Pantalón de deporte o traje de baño, camiseta, chanclas o playeros. Para después de la actividad llevar una toalla y ropa de recambio. Este recibo deberá ser presentado el primer día al acceder al curso. Necesario saber nadar. El importe de la matrícula sólo se devolverá si se solicita 3 días antes del inicio de la actividad. | 6 | 4 | 2 | 0 | 16:00-20:00 / Puerto Deportivo-Espigón Central | 16:00-20:00 / Puerto Deportivo-Espigón Central | 16:00-20:00 / Puerto Deportivo-Espigón Central | 16:00-20:00 / Puerto Deportivo-Espigón Central | 16:00-20:00 / Puerto Deportivo-Espigón Central | |||||
22 | 2018 | Club de Lectura Juvenil 2018 | 1 | CLJ-COTO | 1 | Club de Lectura Juvenil de El Coto | 0 | 0 | Clubs de Lectura en las bibliotecas municipales | 09-JAN-18 12.00.00.000000 AM | 31-DEC-18 12.00.00.000000 AM | 15-DEC-17 09.00.00.000000 AM | 31-DEC-18 11.59.00.000000 PM | Animación a la lectura | Club de Lectura | Plazas limitadas. Inscripción previa | Juvenil | D | 15 | 9 | 9 | 0 | 18:00-19:30 / Centro Municipal Integrado El Coto-Biblioteca de El Coto | |||||||||
23 | 2017 | Septiembre 2018 | 1 | SOC04.01 | 7 | Préstamo exposición Pensad que esto ha sucedido. Lecciones del holocausto | 1 | 1 | Sociedad y ciudadanía | 01-APR-18 08.00.00.000000 AM | 30-APR-18 08.00.00.000000 PM | 22-MAR-18 03.53.00.000000 PM | 01-APR-19 11.59.00.000000 PM | Historia | Exposición | Escolares | T | 1 | 0 | 0 | 0 | 08:00-20:00 / Centro Escolar-Centro Escolar | 08:00-20:00 / Centro Escolar-Centro Escolar | 08:00-20:00 / Centro Escolar-Centro Escolar | 08:00-20:00 / Centro Escolar-Centro Escolar | 08:00-20:00 / Centro Escolar-Centro Escolar | 08:00-20:00 / Centro Escolar-Centro Escolar | 08:00-20:00 / Centro Escolar-Centro Escolar | ||||
24 | 2018 | CAMPAMENTOS URBANOS VERANO 11X12 | 1 | 02.ALF.Inf | 2 | Campamento Urbano 11x12 Infantil (3 a 6 años) | 0 | 0 | COLEGIO ALFONSO CAMÍN 11X12 | 13-AUG-18 10.40.00.000000 AM | 17-AUG-18 10.40.00.000000 AM | 18-MAY-18 09.00.00.000000 AM | 12-AUG-18 11.59.00.000000 PM | CAMPAMENTOS 11X12 | CAMPAMENTOS | ESCOLARES | Período vacacional 4 días | I | Las personas beneficiarias de beca-comedor deben solicitar la bonificación y abonar el 5% del precio | 15 | 16 | 14 | 0 | 09:00-14:00 / C.P. Alfonso Camín-Colegio | 09:00-14:00 / C.P. Alfonso Camín-Colegio | 09:00-14:00 / C.P. Alfonso Camín-Colegio | 09:00-14:00 / C.P. Alfonso Camín-Colegio | |||||
25 | 2018 | CAMPAMENTOS URBANOS VERANO 11X12 | 1 | 01.ALF.Prim | 3 | Campamento Urbano 11x12 Primaria (7 a 12 años) | 0 | 0 | COLEGIO ALFONSO CAMÍN 11X12 | 16-JUL-18 10.40.00.000000 AM | 20-JUL-18 10.40.00.000000 AM | 18-MAY-18 09.00.00.000000 AM | 15-JUL-18 11.59.00.000000 PM | CAMPAMENTOS 11X12 | CAMPAMENTOS | ESCOLARES | Período vacacional 5 días | I | Las personas beneficiarias de beca-comedor deben solicitar la bonificación y abonar el 5% del precio | 15 | 18 | 14 | 0 | 09:00-14:00 / C.P. Alfonso Camín-Colegio | 09:00-14:00 / C.P. Alfonso Camín-Colegio | 09:00-14:00 / C.P. Alfonso Camín-Colegio | 09:00-14:00 / C.P. Alfonso Camín-Colegio | 09:00-14:00 / C.P. Alfonso Camín-Colegio | ||||
26 | 2018 | CAMPAMENTOS URBANOS VERANO 11X12 | 1 | 01.NIC.Inf | 7 | Campamento Urbano 11x12 Infantil (3 a 6 años) | 0 | 0 | COLEGIO NICANOR PIÑOLE 11X12 | 20-AUG-18 10.40.00.000000 AM | 24-AUG-18 10.40.00.000000 AM | 18-MAY-18 09.00.00.000000 AM | 19-AUG-18 11.59.00.000000 PM | CAMPAMENTOS 11X12 | CAMPAMENTOS | ESCOLARES | Período vacacional 5 días | I | Las personas beneficiarias de beca-comedor deben solicitar la bonificación y abonar el 5% del precio | 15 | 17 | 16 | 0 | 09:00-14:00 / Colegio Nicanor Piñole-Aula | 09:00-14:00 / Colegio Nicanor Piñole-Aula | 09:00-14:00 / Colegio Nicanor Piñole-Aula | 09:00-14:00 / Colegio Nicanor Piñole-Aula | 09:00-14:00 / Colegio Nicanor Piñole-Aula | ||||
27 | 2018 | CAMPAMENTOS URBANOS VERANO 11X12 | 1 | 01.REY.Inf | 4 | Campamento Urbano 11x12 Infantil (3 a 6 años) | 0 | 0 | COLEGIO REY PELAYO 11x12 | 23-JUL-18 10.40.00.000000 AM | 27-JUL-18 10.40.00.000000 AM | 18-MAY-18 09.00.00.000000 AM | 22-JUL-18 11.59.00.000000 PM | CAMPAMENTOS 11X12 | CAMPAMENTOS | ESCOLARES | Período vacacional 5 días | I | Las personas beneficiarias de beca-comedor deben solicitar la bonificación y abonar el 5% del precio | 15 | 22 | 15 | 4 | 09:00-14:00 / C.P. Rey Pelayo-GIMNASIO | 09:00-14:00 / C.P. Rey Pelayo-GIMNASIO | 09:00-14:00 / C.P. Rey Pelayo-GIMNASIO | 09:00-14:00 / C.P. Rey Pelayo-GIMNASIO | 09:00-14:00 / C.P. Rey Pelayo-GIMNASIO | ||||
28 | 2018 | CAMPAMENTOS URBANOS VERANO 11X12 | 1 | 01.LOR.Prim | 8 | Campamento Urbano 11x12 Primaria (7 a 12 años) | 0 | 0 | COLEGIO GARCÍA LORCA 11X12 | 27-AUG-18 10.40.00.000000 AM | 31-AUG-18 10.40.00.000000 AM | 18-MAY-18 09.00.00.000000 AM | 26-AUG-18 11.59.00.000000 PM | CAMPAMENTOS 11X12 | CAMPAMENTOS | ESCOLARES | Período vacacional 5 días | I | Las personas beneficiarias de beca comedor deben solicitar la bonificación y abonar el 5% del precio. | 15 | 20 | 13 | 0 | 09:00-14:00 / Colegio Público García Lorca-Aula | 09:00-14:00 / Colegio Público García Lorca-Aula | 09:00-14:00 / Colegio Público García Lorca-Aula | 09:00-14:00 / Colegio Público García Lorca-Aula | 09:00-14:00 / Colegio Público García Lorca-Aula | ||||
29 | 2018 | CAMPAMENTOS URBANOS VERANO 11X12 | 1 | 01.LOR.Prim | 7 | Campamento Urbano 11x12 Primaria (7 a 12 años) | 0 | 0 | COLEGIO GARCÍA LORCA 11X12 | 20-AUG-18 10.40.00.000000 AM | 24-AUG-18 10.40.00.000000 AM | 18-MAY-18 09.00.00.000000 AM | 19-AUG-18 11.59.00.000000 PM | CAMPAMENTOS 11X12 | CAMPAMENTOS | ESCOLARES | Período vacacional 5 días | I | Las personas beneficiarias de beca comedor deben solicitar la bonificación y abonar el 5% del precio. | 15 | 18 | 15 | 1 | 09:00-14:00 / Colegio Público García Lorca-Aula | 09:00-14:00 / Colegio Público García Lorca-Aula | 09:00-14:00 / Colegio Público García Lorca-Aula | 09:00-14:00 / Colegio Público García Lorca-Aula | 09:00-14:00 / Colegio Público García Lorca-Aula | ||||
30 | 2018 | CAMPAMENTOS URBANOS VERANO 11X12 | 1 | 01.CLA.Inf | 6 | Campamento Urbano 11x12 Infantil (3 a 6 años) | 0 | 0 | COLEGIO CLARÍN 11X12 | 06-AUG-18 10.40.00.000000 AM | 10-AUG-18 10.40.00.000000 AM | 18-MAY-18 09.00.00.000000 AM | 05-AUG-18 11.59.00.000000 PM | CAMPAMENTOS 11X12 | CAMPAMENTOS | ESCOLARES | Período vacacional 5 días | I | Las personas beneficiarias de beca comedor deben solicitar la bonificación y abonar el 5% del precio. | 15 | 23 | 15 | 4 | 09:00-14:00 / Colegio Público Clarín-Aula | 09:00-14:00 / Colegio Público Clarín-Aula | 09:00-14:00 / Colegio Público Clarín-Aula | 09:00-14:00 / Colegio Público Clarín-Aula | 09:00-14:00 / Colegio Público Clarín-Aula | ||||
31 | 2018 | CAMPAMENTOS URBANOS VERANO 11X12 | 1 | 01.LLA.Prim | 10 | Campamento Urbano 11x12 Primaria (7 a 12 años) | 0 | 0 | COLEGIO EL LLANO 11X12 | 27-AUG-18 10.40.00.000000 AM | 31-AUG-18 10.40.00.000000 AM | 18-MAY-18 09.00.00.000000 AM | 26-AUG-18 11.59.00.000000 PM | CAMPAMENTOS 11X12 | CAMPAMENTOS | ESCOLARES | Período vacacional 5 días | I | Las personas beneficiarias de beca comedor deben solicitar la bonificación y abonar el 5% del precio. | 15 | 21 | 15 | 3 | 09:00-14:00 / Colegio Público El Llano-Aula | 09:00-14:00 / Colegio Público El Llano-Aula | 09:00-14:00 / Colegio Público El Llano-Aula | 09:00-14:00 / Colegio Público El Llano-Aula | 09:00-14:00 / Colegio Público El Llano-Aula | ||||
32 | 2018 | CAMPAMENTOS URBANOS VERANO 11X12 | 1 | 01.ESC.Prim | 6 | Campamento Urbano 11x12 Primaria (7 a 12 años) | 0 | 0 | COLEGIO LA ESCUELONA 11X12 | 06-AUG-18 10.40.00.000000 AM | 10-AUG-18 10.40.00.000000 AM | 18-MAY-18 09.00.00.000000 AM | 05-AUG-18 11.59.00.000000 PM | CAMPAMENTOS 11X12 | CAMPAMENTOS | ESCOLARES | Período vacacional 5 días | I | Las personas beneficiarias de beca comedor deben solicitar la bonificación y abonar el 5% del precio. | 15 | 22 | 15 | 2 | 09:00-14:00 / Colegio Público Ramón Menéndez Pidal-Aula | 09:00-14:00 / Colegio Público Ramón Menéndez Pidal-Aula | 09:00-14:00 / Colegio Público Ramón Menéndez Pidal-Aula | 09:00-14:00 / Colegio Público Ramón Menéndez Pidal-Aula | 09:00-14:00 / Colegio Público Ramón Menéndez Pidal-Aula | ||||
