94
records
url | identificador | locale | send | foto | nombre | telefono | fax | correo-electronico | web | horario | descripcion | direccion | localizacion | categorias |
---|
url | identificador | locale | send | foto | nombre | telefono | fax | correo-electronico | web | horario | descripcion | direccion | localizacion | categorias | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9658 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:06:29 +0100 | Piscina del Llano | 43.527891 -5.659032 | Zona Wifi, Boleras, Escuelas Infantiles, Comunicaciones, Deporte, Educación | |||||||||
2 | 1872 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:03:10 +0100 | Sauna | Piscina El Coto | 985 181 742 | <a title=Ir a Horarios de apertura de las instalaciones deportivas" href="http://deporte.gijon.es/page/11880-horarios-de-apertura-de-las-instalaciones-deportivas" rel="external">Horarios generales de las IDM</a>" | <span style=FONT-WEIGHT: bold">Consejos</span><br/><br/><ul><li>Antes de entrar | ducharse con agua caliente. </li><li>Secarse y entrar en la sauna con una temperatura aproximada de 80º. </li><li>Permanecer de 15 a 20 minutos tumbado. </li><li>Producir un poco de vapor. </li><li>Los 5 últimos minutos estar sentado. </li><li>Ducharse con agua fría empezando por los pies y acabando por la cabeza. </li><li>Depués de secarse | quedar tumbado unos minutos relajándose.</li></ul>" | Plaza de la República s/n. <br/><span style=FONT-WEIGHT: bold">Coordenadas: </span>W<span style="FONT-WEIGHT: bold"> </span>5º 38' 58''<span style="FONT-WEIGHT: bold">- </span>N<span style="FONT-WEIGHT: bold"> </span>43º<span style="FONT-WEIGHT: bold"> </span>32' 01'<span style="FONT-WEIGHT: bold">'</span>" | 43.533414 -5.648974 | ||||
3 | 1203 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:02:51 +0100 | Pista Polideportiva Laviada | <ul><li>Dimensiones: 44,20 x 28.</li><li>Paviemnto: asfalto.</li><li>Gestionada por la Asociación de Vecinos Laviada.</li></ul> | Avda. Carlos Marx, s/n. 33207(Parque Laviada.) | 43.535627 -5.670699 | Pistas Polideportivas, Deporte | |||||||
4 | 1191 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:02:50 +0100 | Pista Polideportiva Contrueces | <ul><li>Dimensiones: 40,5 x 22.</li><li>Asfalto.</li><li>Gestionada por la Asociación de Vecinos Los Ríos (Contrueces).</li></ul> | C/ Río Nalón, s/n. 33210 | 43.521271 -5.667097 | Pistas Polideportivas, Deporte | |||||||
5 | 9662 | es | fecha-actualizacion2014-03-11 14:41:54 +0100 | Puerto de Vegarada | 43.532372 -5.67903 | Zona Wifi, Boleras, Escuelas Infantiles, Sindicatos, Estaciones de Servicio, Comunicaciones, Deporte, Educación, Otros, Movilidad | |||||||||
6 | 3443 | es | fecha-actualizacion2016-06-06 14:06:54 +0200 | Centro Municipal Integrado de El Llano | 985 185 240 | 985 185 244 | Lunes a sábado: de 08:00 a 22:00h. Domingos de 8:00 a 15.00 horas. Cajero: 24h | <p align=justify">Es el equipamiento más moderno de la red de centros integrados. Fue inaugurado en el año 2007 tras seguir | en su diseño | las pautas sobre equipamientos de proximidad publicadas en los estudios de la fundación Kaleidos.Red | de la que le ayuntamiento de Gijón fue patrono fundador. Se situa en una área de reciente crecimiento y reforma urbana y atiende a una extensa zona muy poblada con los recursos más modernos | ||||
7 | 1907 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:03:10 +0100 | Pistas de Padel | C.D. La Calzada | 985 181 415 | <a title=Ir a Complejo Deportivo La Calzada" href="http://deporte.gijon.es/page/11046-complejo-deportivo-la-calzada" rel="external"></a><a title="Ir a Complejo Deportivo La Calzada" href="http://deporte.gijon.es/page/11046-complejo-deportivo-la-calzada" rel="external"></a><a title="Ir a Complejo Deportivo La Calzada" href="http://deporte.gijon.es/page/11046-complejo-deportivo-la-calzada" rel="external"></a><a title="Ir a Horarios de apertura de las instalaciones deportivas" href="http://deporte.gijon.es/page/11880-horarios-de-apertura-de-las-instalaciones-deportivas" rel="external">Horarios generales de IDM</a>" | El Complejo Deportivo de La Calzada está dotado de <span style=FONT-WEIGHT: bold">tres pistas de pádel cubiertas.<br/><br/>+ Info:</span><br/><ul><li><a title="Ir a precios públicos del pdm" href="http://deporte.gijon.es/page/11897-precios-publicos-del-pdm">Precios públicos del PDM</a> </li><li><a title="Ir a normativa y aforos de las instalaciones deportivas municipales" href="http://deporte.gijon.es/page/11898-normativa-y-aforos-de-las-instalaciones-deportivas-municipales">Normativa aplicable y aforos</a> </li><li><a title="Ir a Pádel" href="http://deporte.gijon.es/page/6094-padel" rel="external">Oferta de cursos de pádel</a> </li><li><a title="Ir a complejo deportivo la calzada" href="http://deporte.gijon.es/page/11046-complejo-deportivo-la-calzada">C. D. La Calzada</a><a title="Ir a página de inicio" href="http://deporte.gijon.es/page/95-pagina-de-inicio"><br/></a></li></ul>" | <p>C/Simón Bolivar s/n. </p><p><strong>Coordenas:</strong> W 5º 41' 09''- N 43º 32' 09''</p> | 43.535825 -5.699501 | Otros Espacios Deportivos, Deporte, Gijón, 2012, Deporte | |||||
8 | 1196 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:02:51 +0100 | Pista Polideportiva Granda | <ul><li>Dimensiones: 40 x 29,5 m. </li><li>Pavimento: Terrazo.</li><li>Gestionada por la Asociación de Vecinos Santo Tomás.</li></ul> | Parroquia de Granda. Detrás del Matadero Municipal. | 43.502356 -5.667325 | Pistas Polideportivas, Deporte | |||||||
9 | 1007 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:02:46 +0100 | Pabellón de Deportes La Arena | 985 181 754 | <a title=Ir a Horarios de apertura de las instalaciones deportivas" href="http://deporte.gijon.es/page/11880-horarios-de-apertura-de-las-instalaciones-deportivas" rel="external">Horarios generales de las IDM</a>" | Esta veterana y acogedora instalación, construida durante los años 60, fue durante años el único pabellón cubierto <br/>disponible en la ciudad.<br/><br/>Pabellón dotado con:<br/><br/><ul><li><span style=FONT-WEIGHT: bold">Una pista poliderportiva </span>divisible en tres módulos:</li></ul> - Dimensiones: 45 | 20 X 27 | 02 m<br/> - Pavimento: suelo sintético<br/> -Campos reglamentarios para practicar balonmano | fútbol sala | baloncesto y voleibol.<br/><br/><ul><li><span style="FONT-WEIGHT: bold">Gradas</span> con 642 asientos y una capacidad máxima de 799 personas<br/></li></ul><ul><li><span style="FONT-WEIGHT: bold"><a title="Ir a Sala de Musculación" href="http://deporte.gijon.es/page/11960-sala-de-musculacion" rel="external">Una sala de musculación</a> </span>de 198 m2</li></ul><p><img class="nicedit_sin-alinear" alt="pabellon" src="/data/images/f0/f4/48492/714x157_v1_laarena.jpg" width="714" height="157"/><br/></p><p><span style="FONT-WEIGHT: bold">+ Info:</span><br/></p><ul><li><a title="Ir a precios públicos del pdm" href="http://deporte.gijon.es/page/11897-precios-publicos-del-pdm">Precios públicos del PDM</a></li><li><a title="Ir a normativa y aforos de las instalaciones deportivas municipales" href="http://deporte.gijon.es/page/11898-normativa-y-aforos-de-las-instalaciones-deportivas-municipales">Normativa aplicable y aforos</a></li></ul>" | ||||
10 | 980 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:02:46 +0100 | Oficina Central de Atención al Ciudadano. | 985 181 105 | 985 181 182 | <span>Lunes a viernes: De 8:30 a17:00 h. Sábados: De 9:00 a<span id=dtx-highlighting-item" backgroundcolor="lime"> 13</span>:00 h. Julio y Agosto: Lunes a viernes: De 8:30 a 14:00 h. Sábados: De 9:00 a<span id="dtx-highlighting-item" backgroundcolor="lime">13</span>:00 h.</span>" | C/Cabrales, 2 | Lineas de autobuses urbanos, Piscinas Municipales, Servicios Municipales, Edificios Municipales, Mediatecas, Servicio Atención a la Ciudadanía, Administración, Comunicaciones, Deporte, Movilidad | ||||||
11 | 366 | es | fecha-actualizacion2017-03-28 12:23:54 +0200 | Real Grupo de Cultura Covadonga | 985 195 720 , 985 181 080 (Cajero) | 985 366 110 | Lunes a Domingos: 8:00-22:00h. | El Real Grupo de Cultura Covadonga fue fundado oficialmente el 10 de Mayo de 1938. Fue creado para la dedicación de los socios a la cultura física y hoy en día es una de las mejores sociedades polideportivas europeas.Ha tenido 14 presidentes a lo largo de 64 años de vida, y entre sus filas cuenta con Campeones del Mundo y de Europa, además de numerosas participaciones olímpicas.Está ubicado en una zona de fácil acceso y cuenta con parking con capacidad para 250 coches y una zona para bicicletas y motocicletas, con zona cubierta. | Avda. Jesús Revuelta, s/n. | 43.533247 -5.63762 | Ocio, Otros Espacios Deportivos, Cultura y Ocio, Deporte | ||||
12 | 1200 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:02:51 +0100 | Pista Polideportiva La Camocha | <ul><li>Dimensiones: 40 x 22 m.</li><li>Cubierta<br/></li><li>Pavimento: Asfalto.</li><li>Gestionada por la Asociación de Vecinos Vega - La Camocha.</li></ul> | Barrio de Vega. Junto a Campo de Fútbol. 33350 | 43.487463 -5.648732 | Pistas Polideportivas, Deporte | |||||||
13 | 9666 | es | fecha-actualizacion2014-03-11 14:40:26 +0100 | Playa de San Lorenzo (Naútico) | 43.542731 -5.660169 | Zona Wifi, Boleras, Escuelas Infantiles, Sindicatos, Estaciones de Servicio, Bares y cafés, Edificios y lugares de interés, Comunicaciones, Deporte, Educación, Otros, Movilidad, Turismo | |||||||||
14 | 9665 | es | fecha-actualizacion2014-03-11 14:39:05 +0100 | Plaza del Humedal | 43.539628 -5.665979 | Zona Wifi, Boleras, Escuelas Infantiles, Sindicatos, Estaciones de Servicio, Bares y cafés, Comunicaciones, Deporte, Educación, Otros, Movilidad, Turismo | |||||||||
15 | 1900 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:03:10 +0100 | Sala de Musculación | Piscina El Llano | 985 181 611 | <a title=Ir a Horarios de apertura de las instalaciones deportivas" href="http://deporte.gijon.es/page/11880-horarios-de-apertura-de-las-instalaciones-deportivas" rel="external">Horarios generales de IDM</a>" | <ul><li>Sala de musculación de 32 X 6 metros</li><li>Dotada de pesos libres y máquinas de musculación<br/></li><li>Aforo máximo: 25 personas<br/></li></ul><span style=FONT-WEIGHT: bold">+ Info:</span><br/><ul><li><a title="Ir a precios públicos del pdm" href="http://deporte.gijon.es/page/11897-precios-publicos-del-pdm">Precios públicos del PDM</a> </li><li><a title="Ir a normativa y aforos de las instalaciones deportivas municipales" href="http://deporte.gijon.es/page/11898-normativa-y-aforos-de-las-instalaciones-deportivas-municipales">Normativa aplicable y aforos</a></li></ul>" | Avd. Llano 69. <span style=FONT-WEIGHT: bold"><br/>Coordenadas:</span> W 5º 38' 58''- Latitud: 43º 32'' 01''" | Otros Espacios Deportivos, 2010, Gijón, Salas de musculación, Deporte | ||||||
16 | 1899 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:03:10 +0100 | Sala de Musculación | C.D. La Calzada | 985 181 415 | <a title=Ir a Página de inicio" href="http://deporte.gijon.es/page/95-pagina-de-inicio" rel="external"></a><a title="Ir a Horarios de apertura de las instalaciones deportivas" href="http://deporte.gijon.es/page/11880-horarios-de-apertura-de-las-instalaciones-deportivas" rel="external">Horarios generales de IDM</a>" | <ul><li>Sala de musculación de 21,70 X 9,70 metros </li><li>Dotada de pesos libres, máquinas de musculación y zona de cardio. </li><li>Aforo máximo: 15 personas </li></ul><br/><span style=FONT-WEIGHT: bold">+ Info:</span><br/><ul><li><a title="Ir a precios públicos del pdm" href="http://deporte.gijon.es/page/11897-precios-publicos-del-pdm">Precios públicos del PDM</a> </li><li><a title="Ir a normativa y aforos de las instalaciones deportivas municipales" href="http://deporte.gijon.es/page/11898-normativa-y-aforos-de-las-instalaciones-deportivas-municipales">Normativa aplicable y aforos</a></li></ul><br/><br/><br/><br/><div style="TEXT-ALIGN: right"><img class="nicedit_sin-alinear" alt="gimnasio" src="/data/images/f0/f4/42738/334x233_v1_gimnasiolacalzada2.jpg" width="334" height="233"/><img class="nicedit_sin-alinear" alt="gimnasio" src="/data/images/f0/f4/42739/379x243_v1_gimnasiolacalzada.jpg" width="379" height="243"/><br/></div>" | Complejo deportivo La Calzada - <p>C/ Simón Bolivar, s/n.</p><p><strong>Coordenadas:</strong> W 5º 41' 58'' - N 43º 32' 09''</p> | 43.535856 -5.69963 | Otros Espacios Deportivos, Gijón, Salas de musculación, 2012, Deporte | |||||
17 | 1873 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:03:10 +0100 | Sauna | C. D. Gijón Sur | 985 181 654 | <a title=Ir a Horarios de apertura de las instalaciones deportivas" href="http://deporte.gijon.es/page/11880-horarios-de-apertura-de-las-instalaciones-deportivas" rel="external">Horarios generales de IDM</a>" | <span style=FONT-WEIGHT: bold"><br/>Consejos</span><br/><br/><ul><li>Antes de entrar | ducharse con agua caliente. </li><li>Secarse y entrar en la sauna con una temperatura aproximada de 80º. </li><li>Permanecer de 15 a 20 minutos tumbado. </li><li>Producir un poco de vapor. </li><li>Los 5 últimos minutos estar sentado. </li><li>Ducharse con agua fría empezando por los pies y acabando por la cabeza. </li><li>Depués de secarse | quedar tumbado unos minutos relajándose.</li></ul><p><span style="FONT-WEIGHT: bold">+ Info:</span><br/></p><ul><li><a title="Ir a precios públicos del pdm" href="http://deporte.gijon.es/page/11897-precios-publicos-del-pdm">Precios públicos del PDM</a> </li><li><a title="Ir a normativa y aforos de las instalaciones deportivas municipales" href="http://deporte.gijon.es/page/11898-normativa-y-aforos-de-las-instalaciones-deportivas-municipales">Normativa aplicable y aforos</a></li></ul>" | C/Ramón Areces, 7. <strong><br/>Coordenadas:</strong> W 5º 40' 41'' - N 43º 31' 29'' | 43.523543 -5.625805 | Gijón, Otros Espacios Deportivos, Saunas, Deporte, Deporte | |||
18 | 1207 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:02:51 +0100 | Pista Polideportiva Montevil 2 | <ul><li>Dimensiones: 40X 20 m</li><li>Pavimento: asfalto</li><li>Gestionada por la Asociación de Vecinos El Roble<br/></li></ul><br/>Asociación de Vecinos El Roble - Montevil. | C/Velázquez, s/n. 33211 | Pistas Polideportivas, Deporte | ||||||||
19 | 329 | es | fecha-actualizacion2018-07-05 13:23:59 +0200 | Complejo Deportivo Las Mestas | 985 181 758 ( Pista de Atletismo); 985 181 026/029 (<a title=Ir a http://hipico.gijon.es/private/80-prsuarez/page/11043-contacto" href="http://hipico.gijon.es/page/11043-contacto" rel="external">Concurso Hípico</a> | Telf. operativo durante el concurso)" | <a title=Ir a Horarios de apertura de las instalaciones deportivas" href="http://deporte.gijon.es/page/11880-horarios-de-apertura-de-las-instalaciones-deportivas" rel="external">Horarios generales de las IDM</a>" | Fecha de inauguración : 1/1/1986<br/>El Complejo Deportivo cuenta con dos zonas claramente diferenciadas:<br/><span style=FONT-WEIGHT: bold"><br/></span><div style="TEXT-ALIGN: justify"><span style="FONT-WEIGHT: bold">Zona Sur: </span><span style="TEXT-DECORATION: underline">Estadio de Atletismo Jose Luis Rubio</span> instalación dotada con pista de atletismo homolaga según la normativa de la Real Federación Española | un módulo cubierto de atletismo y una sala de musculación. Además cuenta con una grada para albergar a 3.000 espectadores.<br/><span style="FONT-WEIGHT: bold"></span><br/></div><p style="TEXT-ALIGN: center"><img class="nicedit_sin-alinear" alt="las mestas" src="/data/images/f0/f4/48555/652x295_v1_CROSS50652x295.jpg" height="295" width="652" width="652" height="295"/><span style="FONT-WEIGHT: bold"><br/></span></p><p style="TEXT-ALIGN: justify"><span style="FONT-WEIGHT: bold">Zona Norte: </span>donde se encuentra ubicado un campo de rugby | un campo de fútbol americano | una pista de saltos hípicos<span style="TEXT-DECORATION: underline"></span> | ||||
20 | 1679 | es | fecha-actualizacion2016-03-14 09:44:38 +0100 | Palacio de Deportes de la Guía Presidente Adolfo Suárez"" | 985 181 750 | <a title=Ir a Horarios de apertura de las instalaciones deportivas" href="http://deporte.gijon.es/page/11880-horarios-de-apertura-de-las-instalaciones-deportivas" rel="external">Horarios generales de las IDM</a>" | <div style=TEXT-ALIGN: justify">Situado en el margen derecho del Río Piles | a escasos metros del Estadio de El Molinón | del Parque de "Isabel La Católica" y de la Feria de Muestras | ha sido proyectado por el arquitecto Salvador Pérez Arroyo | dentro de una importante zona de esparcimiento y ocio de la ciudad.<br/>Desde su inauguración en 1992 | ||||
21 | 1217 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:02:51 +0100 | Pista Polideportiva Tremañes | <ul><li>Dimensiones: 43,50 x 25.</li><li>Pavimento: Asfalto.</li><li>Gestionada por la Asociación de Vecinos San Juan Bautista.</li></ul> | Avda. de Los Campones - Parque Tremañes.33211 | 43.530847 -5.69639 | Pistas Polideportivas, Deporte | |||||||
22 | 1161 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:02:50 +0100 | Pista Polideportiva Caldones | <ul><li>Dimensiones: 22,20 x 16,10.</li><li>Pavimento: Asfalto.</li><li>Gestionada por la Asociación de vecinos El Carbayu.</li></ul> | Barrio La Iglesia. Junto a antiguas escuelas. 33391 | 43.485606 -5.62736 | Pistas Polideportivas, Deporte | |||||||
23 | 1211 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:02:51 +0100 | Pista Polideportiva Polígono Pumarín | <ul><li>Dimesniones: 50 x 25 m.</li><li>Pavimento: Asfalto.</li><li>Gestionada por la Asociación de Vecinos Evaristo San Miguel.</li></ul> | C/Puerto Vegarada, s/n. 33207 | Pistas Polideportivas, Deporte | ||||||||
24 | 187 | es | fecha-actualizacion2016-06-06 10:53:59 +0200 | Oficina central de atención a la ciudadanía | 010. Si llama desde fuera del municipio de Gijón: 984 847 970. | 985 181 182 | Invierno: Lunes a Viernes: 8:30-17:00h.Sábado: 9:00-13:00h.Verano (julio y agosto) Lunes a viernes: 8:30-14:00h. Sábado: 9:00-13:00h. | C/Cabrales, 2 - 33201 | 43.544656 -5.661931 | Edificios Municipales, Servicio Atención a la Ciudadanía, Servicios Municipales, Mediatecas, Piscinas Municipales, Lineas de autobuses urbanos, Servicios municipales, Administración, Comunicaciones, Deporte, Movilidad, Turismo | |||||
25 | 1953 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:03:11 +0100 | Campos de Béisbol | C.D. Universidad Laboral | 985 181 728 | http://deporte.gijon.es/page/11509-complejo-deportivo-universidad-laboral > <span class= | <A title=Ir a Págin <div class=" href="><a title="Ir a Horarios de apertura de las instalaciones deportivas" href="http://deporte.gijon.es/page/11880-horarios-de-apertura-de-las-instalaciones-deportivas" rel="external">Horarios generales de las IDM</a></div>" | Dos campos de beísbol: uno de entrenamiento y otro de juego.<br/><div style=TEXT-ALIGN: center"><img class="nicedit_sin-alinear" alt="Campo de besibol" src="/data/images/f0/f4/45802/650x143_v1_universidacampobeisbol.jpg" width="650" height="143"/><br/></div><div style="TEXT-ALIGN: center"><br/><p style="TEXT-ALIGN: left"><span style="FONT-WEIGHT: bold">+ Info:</span><br/></p><ul style="TEXT-ALIGN: left"><li><a title="Ir a precios públicos del pdm" href="http://deporte.gijon.es/page/11897-precios-publicos-del-pdm">Precios públicos del PDM</a></li><li><a title="Ir a normativa y aforos de las instalaciones deportivas municipales" href="http://deporte.gijon.es/page/11898-normativa-y-aforos-de-las-instalaciones-deportivas-municipales">Normativa aplicable y aforos</a></li><li><a title="Ir a complejo deportivo universidad laboral" href="http://deporte.gijon.es/page/11509-complejo-deportivo-universidad-laboral">C. D. Universidad Labora</a><a title="Ir a página de inicio" href="http://deporte.g | Complejo deportivo Universidad Laboral - C/ Jose Luis Älvarez Margaride, s/n 1459<span style=FONT-WEIGHT: bold">. <br/>Coordenadas:</span> W 5º 37' 15''- N 43º 31' 30''" | 43.526055 -5.619636 | Deporte, Otros Espacios Deportivos, Gijón, Deporte | ||||
26 | 1951 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:03:11 +0100 | Campo de Rugby, de Fútbol Americano o Pista de Saltos Hípicos | C.D. Las Mestas | 9851 817 58 | <a title=Ir a Horarios de apertura de las instalaciones deportivas" href="http://deporte.gijon.es/page/11880-horarios-de-apertura-de-las-instalaciones-deportivas" rel="external">Horarios generales de IDM</a>" | Campo de hierba natural que se utiliza como campo de rugby y de fútbol americano que se conviete en la pista de saltos del <a title=Ir a http://hipico.gijon.es/private/80-prsuarez" href="http://hipico.gijon.es/private/80-prsuarez" rel="external"><span style="FONT-WEIGHT: bold">tradicional Concurso Hípico de Gijón</span></a> que se celebra en verano.<br/><br/><ul><li>Dimensiones: 130 m X 73 m <br/></li></ul><p style="TEXT-ALIGN: center"><img class="nicedit_sin-alinear" alt="pista de saltos" src="/data/images/f0/f4/48221/668x155_v1_explanadas.jpg" width="668" height="155"/><br/></p><div style="TEXT-ALIGN: center"><img class="nicedit_sin-alinear magnify" alt="campo de rugby" src="/data/images/f0/f4/48222/659x216_v1_campoderugby.jpg" width="659" height="216"/><br/></div><span style="FONT-WEIGHT: bold">+ Info:</span><br/><ul><li><a title="Ir a precios públicos del pdm" href="http://deporte.gijon.es/page/11897-precios-publicos-del-pdm">Precios públicos del PDM</a></li><li><a title="Ir a nor | Avda. Jesús Revuelta s/n.<br/><span style=FONT-WEIGHT: bold">Coordenadas:</span> W 5º 38' 09''- N 43º 31' 57''." | 43.531718 -5.635772 | Deporte, Otros Espacios Deportivos, Gijón, Hípico, Deporte | |||||
27 | 1906 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:03:10 +0100 | Pistas de tenis | C.D. La Calzada | 985 18 14 15 | <a title=Ir a Horarios de apertura de las instalaciones deportivas" href="http://deporte.gijon.es/page/11880-horarios-de-apertura-de-las-instalaciones-deportivas" rel="external">Horarios generales de las IDM</a>" | El Complejo Deportivo de La Calzada cuenta <span style=FONT-WEIGHT: bold">con 4 pistas</span>:<br/><ul><li>2 pistas de cubiertas de suelo sintético </li><li>2 pistas descubiertas de suelo asfáltico</li></ul><p style="TEXT-ALIGN: center"><img class="nicedit_sin-alinear" alt="pistas de tenis desc" src="/data/images/f0/f4/48708/700x154_v1_CALTenisDescub700x154.jpg" width="700" height="154"/><br/></p><div style="TEXT-ALIGN: center"><span style="FONT-WEIGHT: bold"><img class="nicedit_sin-alinear" alt="Tenis cub" src="/data/images/f0/f4/48709/700x154_v1_CALTeniscubierto700x154.jpg" width="700" height="154"/></span><br/><span style="FONT-WEIGHT: bold"></span></div><span style="FONT-WEIGHT: bold">+ Info:</span><br/><ul><li><a title="Ir a precios públicos del pdm" href="http://deporte.gijon.es/page/11897-precios-publicos-del-pdm">Precios públicos del PDM</a> </li><li><a title="Ir a normativa y aforos de las instalaciones deportivas municipales" href="http://deporte.gijon.es/page/11898-normativa | C/Simon Bolivar s/n. <span style=FONT-WEIGHT: bold"><br/>Coordenas: </span>W 5ª 41' 58''-N 43º 32' 09''" | Otros Espacios Deportivos, Deporte, 2012, Gijón, Deporte | ||||||
28 | 1892 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:03:10 +0100 | Sala Musculación | C.D. Las Mestas | 985 181 758 | <a title=Ir a Horarios de apertura de las instalaciones deportivas" href="http://deporte.gijon.es/page/11880-horarios-de-apertura-de-las-instalaciones-deportivas" rel="external">Horarios generales de las IDM</a>" | <ul><li>Sala de musculación ubicada debajo de la grada nueva del recinto de la Zona Norte del C. D. Las Mestas.</li><li>Dotada con salas de musculación y pesos libres.</li><li>Suelo de hormigón pulido</li></ul><p style=TEXT-ALIGN: center"><img class="nicedit_sin-alinear magnify" alt="sala musculación" src="/data/images/f0/f4/48230/440x330_v1_salamusculacion2.jpg" width="440" height="330"/><br/></p><p><span style="FONT-WEIGHT: bold">+ Info</span>:<br/></p><ul><li><a title="Ir a precios públicos del pdm" href="http://deporte.gijon.es/page/11897-precios-publicos-del-pdm">Precios públicos del PDM</a></li><li><a title="Ir a normativa y aforos de las instalaciones deportivas municipales" href="http://deporte.gijon.es/page/11898-normativa-y-aforos-de-las-instalaciones-deportivas-municipales">Normativa aplicable y aforos</a></li><li><a title="Ir a Complejo Deportivo Las Mestas" href="http://deporte.gijon.es/page/11726-complejo-deportivo-las-mestas" rel="external">C.D. Las Mestas</a><br/></li>< | Complejo deportivo Las Mestas - Avda. Jesús Revuelta s/n.<br/><span style=FONT-WEIGHT: bold">Coordenas:</span> W 5º 38' 09''-N 43º 31' 57''." | 43.53038 -5.639591 | Otros Espacios Deportivos, Gijón, Salas de musculación, Deporte, Deporte | |||||
29 | 1009 | es | fecha-actualizacion2018-04-16 13:26:45 +0200 | Pabellón de Deportes Perchera - La Braña | 985 181 757 | /page/6910-contacto | <a title=Ir a Horarios de apertura de las instalaciones deportivas" href="http://deporte.gijon.es/page/11880-horarios-de-apertura-de-las-instalaciones-deportivas" rel="external">Horarios generales de las IDM</a>" | La construcción de esta instalación en 1986 en la zona de Pumarín, según el proyecto de Jorge Zapata Suárez, supuso el arranque definitivo en cuanto a dotación de espacios deportivos cubiertos en los diferentes barrios de Gijón.<br/><br/>Pabellón dotado con:<br/><br/><ul><li><span style=FONT-WEIGHT: bold">Una pista polideportiva</span> divisible en tres módulos:</li></ul> - Dimensiones: 45 x 28 m<br/> - Pavimento: suelo sintético<br/> - Campos reglamentarios de baloncesto | de voleibol | de balonmano y de fútbol sala.<br/><br/><ul><li><span style="FONT-WEIGHT: bold">Gradas </span>con 345 asientos <br/></li></ul><ul><li><span style="FONT-WEIGHT: bold"><a title="Ir a Sala de musculación" href="http://deporte.gijon.es/page/11952-sala-de-musculacion" rel="external">Una sala de musculación</a></span> de 60 m2 </li></ul><p style="TEXT-ALIGN: center"><img class="nicedit_sin-alinear" alt="pabellon" src="/data/images/f0/f4/48493/714x157_v1_PERPabellon714x157.jpg" width="714" height="157" width="714" height="157"/><br/></p><p><span style="FONT-WEIGHT: bold">+ Info:</span><br/></p><ul><li><a title="Ir a precios públicos del pdm" href="http://deporte.gijon.es/page/11897-precios-publicos-del-pdm">Precios públicos del PDM</a></li><li><a title="Ir a normativa y aforos de las instalaciones deportivas municipales" href="http://deporte.gijon.es/page/11898-normativa-y-aforos-de-las-instalaciones-deportivas-municipales">Normativa aplicable y aforos</a></li></ul><p><br/></p><p style="TEXT | C/ Orán, s/n. <span style=FONT-WEIGHT: bold"><br/>Coordenadas: </span>W 5º 40' 51'' - N 43º 32' 13''" | 43.530785 -5.68049 | |||
30 | 9570 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:06:27 +0100 | Sala Musculación | Pabellón de Deportes La Arena | 985 181 754 | <a title=Ir a Horarios de apertura de las instalaciones deportivas" href="http://deporte.gijon.es/page/11880-horarios-de-apertura-de-las-instalaciones-deportivas" rel="external">Horarios generales de las IDM</a>" | <ul><li>Sala de musculación de 15 X 13,20 metros</li><li>Dotada de pesos libres, máquinas de musculación y zona de cardio.</li><li>Aforo máximo: 26 personas </li></ul><br/><span style=FONT-WEIGHT: bold">+ Info</span>:<br/><ul><li><a title="Ir a precios públicos del pdm" href="http://deporte.gijon.es/page/11897-precios-publicos-del-pdm">Precios públicos del PDM</a> </li><li><a title="Ir a normativa y aforos de las instalaciones deportivas municipales" href="http://deporte.gijon.es/page/11898-normativa-y-aforos-de-las-instalaciones-deportivas-municipales">Normativa aplicable y aforos</a></li></ul>" | C/ Emilio Tuya, 31. <span style=FONT-WEIGHT: bold"><br/>Coordenadas:</span> W 5º 38' 58'' - N 43º 32' 20''" | 43.539216 -5.649612 | Otros Espacios Deportivos, Deporte | |||||
31 | 1205 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:02:51 +0100 | Pista Polideportiva Monteana | <ul><li>Dimensiones: 46,60 x 21 m. </li><li>Pavimento: asfalto.</li><li>Gestionada por la Asociación de Vecinos Monte Areo San Andrés (Monteana).</li></ul> | Parroquia de Monteana. 33391 | 43.520983 -5.747421 | Pistas Polideportivas, Deporte | |||||||
