94
records
url | identificador | locale | send | foto | nombre | telefono | fax | correo-electronico | web | horario | descripcion | direccion | localizacion | categorias |
---|
url | identificador | locale | send | foto | nombre | telefono | fax | correo-electronico | web | horario | descripcion | direccion | localizacion | categorias | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9659 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:06:30 +0100 | Parque de Las Palmeras | 43.521139 -5.667465 | Zona Wifi, Boleras, Escuelas Infantiles, Sindicatos, Comunicaciones, Deporte, Educación, Otros | |||||||||
2 | 9658 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:06:29 +0100 | Piscina del Llano | 43.527891 -5.659032 | Zona Wifi, Boleras, Escuelas Infantiles, Comunicaciones, Deporte, Educación | |||||||||
3 | 9570 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:06:27 +0100 | Sala Musculación | Pabellón de Deportes La Arena | 985 181 754 | <a title=Ir a Horarios de apertura de las instalaciones deportivas" href="http://deporte.gijon.es/page/11880-horarios-de-apertura-de-las-instalaciones-deportivas" rel="external">Horarios generales de las IDM</a>" | <ul><li>Sala de musculación de 15 X 13,20 metros</li><li>Dotada de pesos libres, máquinas de musculación y zona de cardio.</li><li>Aforo máximo: 26 personas </li></ul><br/><span style=FONT-WEIGHT: bold">+ Info</span>:<br/><ul><li><a title="Ir a precios públicos del pdm" href="http://deporte.gijon.es/page/11897-precios-publicos-del-pdm">Precios públicos del PDM</a> </li><li><a title="Ir a normativa y aforos de las instalaciones deportivas municipales" href="http://deporte.gijon.es/page/11898-normativa-y-aforos-de-las-instalaciones-deportivas-municipales">Normativa aplicable y aforos</a></li></ul>" | C/ Emilio Tuya, 31. <span style=FONT-WEIGHT: bold"><br/>Coordenadas:</span> W 5º 38' 58'' - N 43º 32' 20''" | 43.539216 -5.649612 | Otros Espacios Deportivos, Deporte | |||||
4 | 1897 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:03:10 +0100 | Sala Musculación | C.D. Moreda-Natahoyo | 985 181 418 | <a title=Ir a Página de inicio" href="http://deporte.gijon.es/page/95-pagina-de-inic <div class=" horario"><a title="Ir a Página de inicio" href="http://deporte.gijon.es/page/95-pagina-de-inic%3C/div%3E%0A%0A%0A%20%20%20%20%20%20%3C/div%3E%0A%20%20%20%20%20%20%3Cdiv%20class="></a><a title="Ir a Horarios de apertura de las instalaciones deportivas" href="http://deporte.gijon.es/page/11880-horarios-de-apertura-de-las-instalaciones-deportivas" rel="external">Horarios generales del PDM</a></div>" | <ul><li>78 metros cuadrados. </li><li>Aforo máximo 12 personas </li><li>Dotado de con máquinas de musculación y pesos libres.</li></ul><span style=FONT-WEIGHT: bold">+ Info:</span> <p></p><ul><li><a title="Ir a precios públicos del pdm" href="http://deporte.gijon.es/page/11897-precios-publicos-del-pdm">Precios públicos del PDM</a> </li><li><a title="Ir a normativa y aforos de las instalaciones deportivas municipales" href="http://deporte.gijon.es/page/11898-normativa-y-aforos-de-las-instalaciones-deportivas-municipales">Normativa aplicable y aforos</a></li><li><a title="Ir a Complejo Deportivo Moreda - Natahoyo" href="http://deporte.gijon.es/page/11261-complejo-deportivo-moreda-natahoyo" rel="external">C. D. Moreda-Natahoyo</a><br/></li></ul><p><br/></p>" | Avda. Juan Carlos I s/n. <strong><br/>Coordenadas:</strong> N 5º 41' 09'' - W 43º 32' 11'' | 43.536292 -5.686154 | Otros Espacios Deportivos, 2010, Gijón, Salas de musculación, Deporte | |||||
5 | 1872 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:03:10 +0100 | Sauna | Piscina El Coto | 985 181 742 | <a title=Ir a Horarios de apertura de las instalaciones deportivas" href="http://deporte.gijon.es/page/11880-horarios-de-apertura-de-las-instalaciones-deportivas" rel="external">Horarios generales de las IDM</a>" | <span style=FONT-WEIGHT: bold">Consejos</span><br/><br/><ul><li>Antes de entrar | ducharse con agua caliente. </li><li>Secarse y entrar en la sauna con una temperatura aproximada de 80º. </li><li>Permanecer de 15 a 20 minutos tumbado. </li><li>Producir un poco de vapor. </li><li>Los 5 últimos minutos estar sentado. </li><li>Ducharse con agua fría empezando por los pies y acabando por la cabeza. </li><li>Depués de secarse | quedar tumbado unos minutos relajándose.</li></ul>" | Plaza de la República s/n. <br/><span style=FONT-WEIGHT: bold">Coordenadas: </span>W<span style="FONT-WEIGHT: bold"> </span>5º 38' 58''<span style="FONT-WEIGHT: bold">- </span>N<span style="FONT-WEIGHT: bold"> </span>43º<span style="FONT-WEIGHT: bold"> </span>32' 01'<span style="FONT-WEIGHT: bold">'</span>" | 43.533414 -5.648974 | ||||
6 | 1213 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:02:51 +0100 | Pista Polideportiva Pumarín 1.500 | <ul><li>Dimensiones: 31 x 18 m</li><li>Paviementoo: Asfalto.</li><li>Gestionada por la Asociación de Vecinos Severo Ochoa (Pumarín).</li></ul> | Avda. Gaspar García Laviana, s/n. 33210 | Pistas Polideportivas, Deporte | ||||||||
7 | 1203 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:02:51 +0100 | Pista Polideportiva Laviada | <ul><li>Dimensiones: 44,20 x 28.</li><li>Paviemnto: asfalto.</li><li>Gestionada por la Asociación de Vecinos Laviada.</li></ul> | Avda. Carlos Marx, s/n. 33207(Parque Laviada.) | 43.535627 -5.670699 | Pistas Polideportivas, Deporte | |||||||
8 | 1191 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:02:50 +0100 | Pista Polideportiva Contrueces | <ul><li>Dimensiones: 40,5 x 22.</li><li>Asfalto.</li><li>Gestionada por la Asociación de Vecinos Los Ríos (Contrueces).</li></ul> | C/ Río Nalón, s/n. 33210 | 43.521271 -5.667097 | Pistas Polideportivas, Deporte | |||||||
9 | 327 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:02:27 +0100 | Patinódromo | C.D. Moreda-Natahoyo | 985 181 418 | <a title=Ir a Horarios de apertura de las instalaciones deportivas" href="http://deporte.gijon.es/page/11880-horarios-de-apertura-de-las-instalaciones-deportivas" rel="external">Horarios generales de IDM</a>" | Patinódromo cubierto con 200 metros de cuerda y con grada con una capacidad de 300 personas.<br/><br/><span style=font-weight: bold;">Normas específicas:</span><br/><br/><ul><li>Está dedicada exclusivamente a la práctica del patinaje | el acceso al mismo será libre dentro del horario disponible para ello.</li><li>Para acceder al patinódromo es impresicindible estar federado<br/></li><li>Las solicitudes de utilización por parte de los Clubes se realizará en las oficinas del P.D.M. respetándose el horario asignado a cada uno de ellos.</li><li>Se deberá utilizar obligatoriamente casco protector.</li><li>El sentido de giro habitual | será siempre el antihorario.</li><li>En entrenamiento de Clubes o Federación | será siempre el responsable de los mismos quien pueda variarlo.</li><li>El número máximo de usuarios en utilización no concertada | será de 30 personas.<br/></li></ul><br/><span style="FONT-WEIGHT: bold">+ Info:</span><br/><ul><li><a title="Ir a precios públicos del pdm" href="http://deporte.gijon.es/page/11897-precios-publicos-del-pdm">Precios públicos del PDM</a></li><li><a title="Ir a normativa y aforos de las instalaciones deportivas municipales" href="http://deporte.gijon.es/page/11898-normativa-y-aforos-de-las-instalaciones-deportivas-municipales">Normativa aplicable y aforos</a></li><li><a href="http://deporte.gijon.es/page/11261-complejo-deportivo-moreda-natahoyo" title="Ir a Complejo Deportivo Moreda - Natahoyo" rel="external">C.D. de Moreda-Natahoyo</a><br/></li></ul><br/><br/><br/><div style="TEXT-ALIGN: center"><img class="nicedit_sin-alinear" alt="patinodromo" src="/data/images/f0/f4/45752/608x280_v1_patinodromo.jpg" width="608" height="280"/><br/></div>" | Complejo deportivo Moreda.Natahoyo - Avda. Juan Carlos I, s/n. <strong>Coordenadas:</strong> N 5º 41' 09'' - W 43º 32' 11'' | |||
10 | 9662 | es | fecha-actualizacion2014-03-11 14:41:54 +0100 | Puerto de Vegarada | 43.532372 -5.67903 | Zona Wifi, Boleras, Escuelas Infantiles, Sindicatos, Estaciones de Servicio, Comunicaciones, Deporte, Educación, Otros, Movilidad | |||||||||
11 | 9653 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:06:29 +0100 | Aparcamiento del Puerto Deportivo | 43.544007 -5.666993 | Zona Wifi, Boleras, Comunicaciones, Deporte | |||||||||
12 | 9651 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:06:29 +0100 | Parque de la Fábrica del Gas | 43.539179 -5.650985 | Zona Wifi, Boleras, Escuelas Infantiles, Comunicaciones, Deporte, Educación | |||||||||
13 | 9569 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:06:27 +0100 | Pista polideportivo La Algodonera | <ul><li>Dimensiones: 40X 20 m</li><li>Pavimento: asfalto</li><li>Cubierta<br/></li><li>Gestionada por el Club Patín Gijón Solimar<br/></li></ul> | Avda. de Las Industrias, s/n 33212 | Pistas Polideportivas, Gijón, Deporte, Deporte | ||||||||
14 | 1895 | es | fecha-actualizacion2017-12-14 14:14:21 +0100 | Sala Musculación | C.D. Pumarín Gijón sur"" | 985 181 654 | <a title=Ir a Horarios de apertura de las instalaciones deportivas" href="http://deporte.gijon.es/page/11880-horarios-de-apertura-de-las-instalaciones-deportivas" rel="external">Horarios generales de IDM</a>" | <ul><li>Sala de musculación de 13 X 7,35 metros dotada de pesos libres, máquinas de musculación y zona de cardio aislada que cuenta con elípticas y remos.<br/></li><li>Aforo máximo 26 personas</li></ul><p><span style=FONT-WEIGHT: bold">+ Info:</span><br/></p><ul><li><a title="Ir a precios públicos del pdm" href="http://deporte.gijon.es/page/11897-precios-publicos-del-pdm">Precios públicos del PDM</a> </li><li><a title="Ir a normativa y aforos de las instalaciones deportivas municipales" href="http://deporte.gijon.es/page/11898-normativa-y-aforos-de-las-instalaciones-deportivas-municipales">Normativa aplicable y aforos</a></li><li><a title="Ir a complejo deportivo pumarín " href="http://deporte.gijon.es/page/11501-complejo-deportivo-pumarin-gijon-sur">C.D. pumarín "Gijón Sur"</a></li></ul><p style="TEXT-ALIGN: center" align="center"><img src="/data/images/f0/f0/100797/352x264_v1_1muscu.jpg" alt="1muscu" class="nicedit_sin-alinear" width="352" height="264" width="352" height="2 | <p>C/Ramón Areces, 7. </p><p><strong>Coordenadas:</strong> W 5º 40' 41'' - N 43º 31' 29''</p> | 43.524803 -5.678086 | Otros Espacios Deportivos, 2010, Gijón, Salas de musculación, Deporte | |||||
15 | 1877 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:03:10 +0100 | Sauna | C.D Moreda-Natahoyo | 985 181 418 | <a title=Ir a Horarios de apertura de las instalaciones deportivas" href="http://deporte.gijon.es/page/11880-horarios-de-apertura-de-las-instalaciones-deportivas" rel="external">Horarios Generales de las IDM</a>" | <span style=FONT-WEIGHT: bold">Consejos</span><br/><ul><li>Antes de entrar | ducharse con agua caliente. </li><li>Secarse y entrar en la sauna con una temperatura aproximada de 80º. </li><li>Permanecer de 15 a 20 minutos tumbado. </li><li>Producir un poco de vapor. </li><li>Los 5 últimos minutos estar sentado. </li><li>Ducharse con agua fría empezando por los pies y acabando por la cabeza. </li><li>Depués de secarse | quedar tumbado unos minutos relajándose.</li></ul><p><span style="FONT-WEIGHT: bold">+ Info:</span></p><ul><li>Normativa y aforos </li><li>Precios públicos del PDM</li><li><a title="Ir a complejo deportivo moreda - natahoyo" href="http://deporte.gijon.es/page/11261-complejo-deportivo-moreda-natahoyo">C.D. de Moreda-Natahoyo</a></li></ul>" | Avda. Juan Carlos I s/n. <strong><br/>Coordenadas:</strong> W 5º 41' 09'' - N 43º 32' 11'' | 43.536323 -5.68624 | ||||
16 | 1825 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:03:09 +0100 | Sala de Tiro con Arco La Camocha | <a href=http://deporte.gijon.es/page/11880-horarios-de-apertura-de-las-instalaciones-deportivas" title="Ir a Horarios de apertura de las instalaciones deportivas" rel="external">Horarios generales de IDM</a>" | <div style=text-align: center;"><img src="/data/images/f0/f4/48875/645x280_v1_saladetiroconarco2.jpg" alt="sala tiro con arco" class="nicedit_sin-alinear" width="645" height="280"/><br/></div>" | C/La Camocha. <br/><span style=font-weight: bold;">Coordenadas:</span> W 5º 38' 51'' - N 43º 29' 20''" | Otros Espacios Deportivos, Edificios Municipales, Administración, Deporte | |||||||
17 | 1214 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:02:51 +0100 | Pista Polideportiva San Martín | <ul><li>Dimensiones: 47,60 x 23,20 m.</li><li>Pavimento: Asfalto.</li><li>Gestionada por la Asociación de Vecinos La Atalaya.</li></ul> | Parroquia de San Martín de Huerces. 33350 | 43.475727 -5.676526 | Pistas Polideportivas, Deporte | |||||||
18 | 1205 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:02:51 +0100 | Pista Polideportiva Monteana | <ul><li>Dimensiones: 46,60 x 21 m. </li><li>Pavimento: asfalto.</li><li>Gestionada por la Asociación de Vecinos Monte Areo San Andrés (Monteana).</li></ul> | Parroquia de Monteana. 33391 | 43.520983 -5.747421 | Pistas Polideportivas, Deporte | |||||||
19 | 1204 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:02:51 +0100 | Pista Polideportiva Lloreda | <ul><li>Dimensiones: 45 x 27,10 m</li><li>Pavimento: asfalto.</li><li>Gestionada por la Asociación de Vecinos Evaristo Valle.</li></ul> | Avda. de Los Campones, s/n. 33211 | 43.527405 -5.707521 | Pistas Polideportivas, Deporte | |||||||
20 | 1162 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:02:50 +0100 | Pista Polideportiva Abadía de Cenero | <ul><li>Dimensiones: 44,30 x 22 m.</li><li>Pavimento: Asfalto.</li><li>Gestionada por la Asociación de vecinos Los 16 Abadía de Cenero.</li></ul> | Ctra. AS 363. Sotiello. Junto a la Abadía de Cenero. 33391 | 43.501289 -5.733635 | Pistas Polideportivas, Deporte | |||||||
21 | 383 | es | fecha-actualizacion2017-02-10 11:20:58 +0100 | Campo Municipal de Golf La Llorea | 985 181 030 | <div style=text-align: justify;">El campo se encuentra ubicado en una rasa costera | elevada a unos 100 m. sobre el nivel del mar | que se encuentra muy próximo. Se trata de un campo de 18 hoyos | par 72 | todavía joven y por ello un poco abierto de espacios y una distancia total de 5.971 metros.<br/><p><a href="http://lallorea.gijon.es" title="Ir a http://lallorea.gijon.es" rel="external">Acceda a toda la información del Campo Municipal de Golf La Llorea</a></p><h4><span style="font-weight: bold;">Descuento del 30% con la tarjeta turística Gijón Card</span></h4><ul><li>Ofrecen <a href="http://www.gijon.info/page/14654-promocion-golf-2015" title="Ir a http://www.gijon.info/page/14654-promocion-golf-2015" rel="external">precios especiales</a> a clientes de determinados hoteles de Gijón | con la promoción "Días con Sal" | ||||
22 | 9669 | es | fecha-actualizacion2014-03-11 14:42:19 +0100 | Policía Local (Hermanos Felgueroso) | 43.535187 -5.658587 | Zona Wifi, Boleras, Escuelas Infantiles, Sindicatos, Estaciones de Servicio, Bares y cafés, Edificios y lugares de interés, Puerto deportivo, Saboreando - Restaurantes y sidrerías, Repostería, Comunicaciones, Deporte, Educación, Otros, Movilidad, Turismo | |||||||||
23 | 9664 | es | fecha-actualizacion2014-04-22 15:06:50 +0200 | Acuario de Gijón | 43.542327 -5.675061 | Zona Wifi, Boleras, Comunicaciones, Deporte | |||||||||
24 | 3443 | es | fecha-actualizacion2016-06-06 14:06:54 +0200 | Centro Municipal Integrado de El Llano | 985 185 240 | 985 185 244 | Lunes a sábado: de 08:00 a 22:00h. Domingos de 8:00 a 15.00 horas. Cajero: 24h | <p align=justify">Es el equipamiento más moderno de la red de centros integrados. Fue inaugurado en el año 2007 tras seguir | en su diseño | las pautas sobre equipamientos de proximidad publicadas en los estudios de la fundación Kaleidos.Red | de la que le ayuntamiento de Gijón fue patrono fundador. Se situa en una área de reciente crecimiento y reforma urbana y atiende a una extensa zona muy poblada con los recursos más modernos | ||||
25 | 1907 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:03:10 +0100 | Pistas de Padel | C.D. La Calzada | 985 181 415 | <a title=Ir a Complejo Deportivo La Calzada" href="http://deporte.gijon.es/page/11046-complejo-deportivo-la-calzada" rel="external"></a><a title="Ir a Complejo Deportivo La Calzada" href="http://deporte.gijon.es/page/11046-complejo-deportivo-la-calzada" rel="external"></a><a title="Ir a Complejo Deportivo La Calzada" href="http://deporte.gijon.es/page/11046-complejo-deportivo-la-calzada" rel="external"></a><a title="Ir a Horarios de apertura de las instalaciones deportivas" href="http://deporte.gijon.es/page/11880-horarios-de-apertura-de-las-instalaciones-deportivas" rel="external">Horarios generales de IDM</a>" | El Complejo Deportivo de La Calzada está dotado de <span style=FONT-WEIGHT: bold">tres pistas de pádel cubiertas.<br/><br/>+ Info:</span><br/><ul><li><a title="Ir a precios públicos del pdm" href="http://deporte.gijon.es/page/11897-precios-publicos-del-pdm">Precios públicos del PDM</a> </li><li><a title="Ir a normativa y aforos de las instalaciones deportivas municipales" href="http://deporte.gijon.es/page/11898-normativa-y-aforos-de-las-instalaciones-deportivas-municipales">Normativa aplicable y aforos</a> </li><li><a title="Ir a Pádel" href="http://deporte.gijon.es/page/6094-padel" rel="external">Oferta de cursos de pádel</a> </li><li><a title="Ir a complejo deportivo la calzada" href="http://deporte.gijon.es/page/11046-complejo-deportivo-la-calzada">C. D. La Calzada</a><a title="Ir a página de inicio" href="http://deporte.gijon.es/page/95-pagina-de-inicio"><br/></a></li></ul>" | <p>C/Simón Bolivar s/n. </p><p><strong>Coordenas:</strong> W 5º 41' 09''- N 43º 32' 09''</p> | 43.535825 -5.699501 | Otros Espacios Deportivos, Deporte, Gijón, 2012, Deporte | |||||
26 | 1875 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:03:10 +0100 | Sauna | Palacio de Deportes | 985 181 751 | <a title=Ir a Horarios de apertura de las instalaciones deportivas" href="http://deporte.gijon.es/page/11880-horarios-de-apertura-de-las-instalaciones-deportivas" rel="external">Horarios generales de IDM</a>" | <span style=FONT-WEIGHT: bold">Consejos</span><br/><br/><ul><li>Antes de entrar | ducharse con agua caliente.</li><li>Secarse y entrar en la sauna con una temperatura aproximada de 80º.</li><li>Permanecer de 15 a 20 minutos tumbado.</li><li>Producir un poco de vapor.</li><li>Los 5 últimos minutos estar sentado.</li><li>Ducharse con agua fría empezando por los pies y acabando por la cabeza.</li><li>Depués de secarse | quedar tumbado unos minutos relajándose.</li></ul><p><span style="FONT-WEIGHT: bold">+ Info:</span><br/></p><ul><li><a title="Ir a precios públicos del pdm" href="http://deporte.gijon.es/page/11897-precios-publicos-del-pdm">Precios públicos del PDM</a> </li><li><a title="Ir a normativa y aforos de las instalaciones deportivas municipales" href="http://deporte.gijon.es/page/11898-normativa-y-aforos-de-las-instalaciones-deportivas-municipales">Normativa aplicable y aforos</a></li></ul>" | P. del Doctor Flemming, 929, 33203 - Palacio de deportes. P. Doctor Flemming.<br/> <span style=FONT-WEIGHT: bold">Coordenadas:</span> W 5º 38' 03'' - N 43º 32' 09''" | 43.536494 -5.632896 | ||||
27 | 1206 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:02:51 +0100 | Pista Polideportiva Montevil 1 | <ul><li>Dimensiones: 81,40 x 23. </li><li>Pavimento: Asfalto.</li><li>Gestionada por la Asociación El Roble Montevil.</li></ul> | C/Miguel de Unamuno, s/n. 33211(Parque de Montevil) | 43.517774 -5.672867 | Pistas Polideportivas, Deporte | |||||||
28 | 1196 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:02:51 +0100 | Pista Polideportiva Granda | <ul><li>Dimensiones: 40 x 29,5 m. </li><li>Pavimento: Terrazo.</li><li>Gestionada por la Asociación de Vecinos Santo Tomás.</li></ul> | Parroquia de Granda. Detrás del Matadero Municipal. | 43.502356 -5.667325 | Pistas Polideportivas, Deporte | |||||||
29 | 1007 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:02:46 +0100 | Pabellón de Deportes La Arena | 985 181 754 | <a title=Ir a Horarios de apertura de las instalaciones deportivas" href="http://deporte.gijon.es/page/11880-horarios-de-apertura-de-las-instalaciones-deportivas" rel="external">Horarios generales de las IDM</a>" | Esta veterana y acogedora instalación, construida durante los años 60, fue durante años el único pabellón cubierto <br/>disponible en la ciudad.<br/><br/>Pabellón dotado con:<br/><br/><ul><li><span style=FONT-WEIGHT: bold">Una pista poliderportiva </span>divisible en tres módulos:</li></ul> - Dimensiones: 45 | 20 X 27 | 02 m<br/> - Pavimento: suelo sintético<br/> -Campos reglamentarios para practicar balonmano | fútbol sala | baloncesto y voleibol.<br/><br/><ul><li><span style="FONT-WEIGHT: bold">Gradas</span> con 642 asientos y una capacidad máxima de 799 personas<br/></li></ul><ul><li><span style="FONT-WEIGHT: bold"><a title="Ir a Sala de Musculación" href="http://deporte.gijon.es/page/11960-sala-de-musculacion" rel="external">Una sala de musculación</a> </span>de 198 m2</li></ul><p><img class="nicedit_sin-alinear" alt="pabellon" src="/data/images/f0/f4/48492/714x157_v1_laarena.jpg" width="714" height="157"/><br/></p><p><span style="FONT-WEIGHT: bold">+ Info:</span><br/></p><ul><li><a title="Ir a precios públicos del pdm" href="http://deporte.gijon.es/page/11897-precios-publicos-del-pdm">Precios públicos del PDM</a></li><li><a title="Ir a normativa y aforos de las instalaciones deportivas municipales" href="http://deporte.gijon.es/page/11898-normativa-y-aforos-de-las-instalaciones-deportivas-municipales">Normativa aplicable y aforos</a></li></ul>" | ||||
30 | 980 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:02:46 +0100 | Oficina Central de Atención al Ciudadano. | 985 181 105 | 985 181 182 | <span>Lunes a viernes: De 8:30 a17:00 h. Sábados: De 9:00 a<span id=dtx-highlighting-item" backgroundcolor="lime"> 13</span>:00 h. Julio y Agosto: Lunes a viernes: De 8:30 a 14:00 h. Sábados: De 9:00 a<span id="dtx-highlighting-item" backgroundcolor="lime">13</span>:00 h.</span>" | C/Cabrales, 2 | Lineas de autobuses urbanos, Piscinas Municipales, Servicios Municipales, Edificios Municipales, Mediatecas, Servicio Atención a la Ciudadanía, Administración, Comunicaciones, Deporte, Movilidad | ||||||
31 | 382 | es | fecha-actualizacion2017-02-10 11:25:12 +0100 | Campo Municipal de Golf El Tragamón | 985 365 379 | 985 365 379 | El campo se encuentra enclavado en la parroquia de Castiello de Bernueces, a menos de 5 Km. del centro de Gijón. Se trata de un campo semirústico de 9 hoyos, par 68, con una distancia total de 5.184 metros. El recorrido no presenta excesivas dificultades, haciéndolo ideal para jugadores de todos los niveles.<br/><p><b><a href=http://eltragamon.gijon.es" title="Ir a http://eltragamon.gijon.es">Acceda a toda la información del Campo Municipal de Golf El Tragamón</a></b></p><h4><span style="font-weight: bold;">Descuento del 30% con la tarjeta turística Gijón Card</span></h4><span style="font-weight: bold;"></span><ul><li>Ofrecen <a href="http://www.gijon.info/page/14654-promocion-golf-2015" title="Ir a http://www.gijon.info/page/14654-promocion-golf-2015">precios especiales</a> a clientes de determinados hoteles de Gijón | con la promoción "Días con Sal" | con el programa "Escapadas" (para clientes con licencia federativa) y para los cruceristas que lleguen a la ciudad.</li></ul>" | Camín de la Isla, nº 1.176. Castiello de Bernueces. <br/>33394 Gijón. Autovía A-8, salida 385. En la rotonda tomar dirección Universidad, luego mantenerse a la derecha y en el cruce a la izquierda dirección Deva. <span style=font-weight: bold;"><br/>Coordenadas:</span> N 43º 31‘ 06 “ – W 5º 37’ 44”" | 43.519334 -5.629935 | ||||
32 | 366 | es | fecha-actualizacion2017-03-28 12:23:54 +0200 | Real Grupo de Cultura Covadonga | 985 195 720 , 985 181 080 (Cajero) | 985 366 110 | Lunes a Domingos: 8:00-22:00h. | El Real Grupo de Cultura Covadonga fue fundado oficialmente el 10 de Mayo de 1938. Fue creado para la dedicación de los socios a la cultura física y hoy en día es una de las mejores sociedades polideportivas europeas.Ha tenido 14 presidentes a lo largo de 64 años de vida, y entre sus filas cuenta con Campeones del Mundo y de Europa, además de numerosas participaciones olímpicas.Está ubicado en una zona de fácil acceso y cuenta con parking con capacidad para 250 coches y una zona para bicicletas y motocicletas, con zona cubierta. | Avda. Jesús Revuelta, s/n. | 43.533247 -5.63762 | Ocio, Otros Espacios Deportivos, Cultura y Ocio, Deporte | ||||
33 | 10 | es | fecha-actualizacion2017-07-12 09:58:07 +0200 | Centro Municipal Integrado de Gijón-Sur | + 34 985 181 640 | <strong></strong>+ 34 985 181 639 | Lunes a sábados: 8:00 a 22:00 horas. Domingos de 8:00 a 15:00 horas. | <p style=text-align: justify;">El nacimiento de este centro integrado supuso dotar a la zona Sur de un conjunto de equipamientos que demandaba por su gran crecimiento urbanístico y rejuvenecimiento demográfico. Su arquitectura demuestra a las claras la noción de integración | pues comparte | en el mismo edificio | usos administrativos | ||||
34 | 9844 | es | fecha-actualizacion2017-07-12 14:11:33 +0200 | Real Sporting Gijón Business Club | 984 28 29 36 | 985 16 76 32 | Celebra tus eventos en un entorno totalmente diferente en Asturias.<br/> <br/> El Molinón ofrece múltiples posibilidades de combinaciones de servicios, espacios y experiencias.<br/> <br/> Un entorno y espacios singulares para la celebración de reuniones de empresa, almuerzos de trabajo, presentaciones de producto, actividades motivacionales y de Team Building, visitas privadas, rodajes y filmaciones y mucho más.<br/> | Luis Adaro s/n 33203 Gijón | 43.536178 -5.637274 | Recintos singulares, Campos de Fútbol, Club de Empresas de Turismo de Negocios, Deporte | |||||
35 | 9667 | es | fecha-actualizacion2014-03-11 14:41:08 +0100 | Playa de San Lorenzo (Piles) | 43.540398 -5.646737 | Zona Wifi, Boleras, Escuelas Infantiles, Sindicatos, Estaciones de Servicio, Bares y cafés, Edificios y lugares de interés, Puerto deportivo, Comunicaciones, Deporte, Educación, Otros, Movilidad, Turismo | |||||||||
36 | 9661 | es | fecha-actualizacion2014-03-11 14:44:00 +0100 | Ramón Areces | 43.522368 -5.676101 | Zona Wifi, Boleras, Escuelas Infantiles, Sindicatos, Estaciones de Servicio, Comunicaciones, Deporte, Educación, Otros, Movilidad | |||||||||
37 | 9655 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:06:29 +0100 | Parque de Begoña | 43.53836 -5.660738 | Zona Wifi, Boleras, Comunicaciones, Deporte | |||||||||
38 | 9573 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:06:27 +0100 | Sala de Musculación | Pabellón de Deportes La Tejerona | 985 185 115 | <a title=Ir a Página de inicio" href="http://deporte.gijon.es/page/95-pagina-de%3C/div%3E%0A%0A%0A%20%20%20%20%20%20%3C/div%3E%0A%20%20%20%20%20%20%3Cdiv%20class="></a><a title="Ir a Página de inicio" href="http://deporte.gijon.es/page/95-pagina-de%3C/div%3E%0A%0A%0A%20%20%20%20%20%20%3C/div%3E%0A%20%20%20%20%20%20%3Cdiv%20class="></a><a title="Ir a Horarios de apertura de las instalaciones deportivas" href="http://deporte.gijon.es/page/11880-horarios-de-apertura-de-las-instalaciones-deportivas" rel="external">Horarios generales de las IDM</a>" | <ul><li>Sala de musculación de 196 metroscuadrados</li><li>Dotada de pesos libres, máquinas de musculación y zona de cardio. </li><li>Aforo máximo: 20 personas </li></ul><br/><span style=FONT-WEIGHT: bold">+ Info</span>:<br/><ul><li><a title="Ir a precios públicos del pdm" href="http://deporte.gijon.es/page/11897-precios-publicos-del-pdm">Precios públicos del PDM</a> </li><li><a title="Ir a normativa y aforos de las instalaciones deportivas municipales" href="http://deporte.gijon.es/page/11898-normativa-y-aforos-de-las-instalaciones-deportivas-municipales">Normativa aplicable y aforos</a></li></ul>" | C/ Juan Botas S/n. <br/><span style=FONT-WEIGHT: bold">Coordenadas:</span> W 5º 39' 44'' - N 43º 31' 40''" | 43.527463 -5.652766 | Otros Espacios Deportivos, Deporte | |||||
