2.652
registros
url | identificador | locale | send | foto | nombre | telefono | fax | correo-electronico | web | horario | descripcion | direccion | localizacion | categorias |
---|
url | identificador | locale | send | foto | nombre | telefono | fax | correo-electronico | web | horario | descripcion | direccion | localizacion | categorias | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.821 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:03:09 +0100 | Apiario | 985 390 669 | Camín de Rioseco | 43.4982 -5.582085 | Edificios Municipales, 2010, Gijón | |||||||
2 | 7.744 | es | fecha-actualizacion2015-02-18 14:37:14 +0100 | Ardura & Ardura | 985 164 109 | 985 192 325 | De 10:00h. a 13:30h. y de 17:00h. a 20:00h. | Diseño y elaboración de joyas y colecciones realizadas con minerales asturianos tradicionales, como el azabache, la fluorita, el cuarzo, etc.<br/><br/>Pendientes, anillos, pulseras, collares y otras piezas de artesanía. Trabajos en metales preciosos y gemas. Diseño creativo. | Avda de la Costa, 145 | 43.535744 -5.647351 | Artesanía, Turismo | ||||
3 | 3.331 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:03:17 +0100 | Straciatella | 609 819 981 | Avda. Rufo García Rendueles | Heladerías, Turismo | ||||||||
4 | 3.247 | es | fecha-actualizacion2018-03-23 12:09:04 +0100 | Don Manuel**** | + 34 985 171 313 | + 34 985 171 238 | Situado en el corazón de Gijón, en primera línea del <span style=font-weight: bold;">Puerto Deportivo</span>.<br/><br/><h4><span style="font-weight: bold;">Descuento del 10% con la tarjeta turística Gijón Card</span></h4><br/><h3>Número de habitaciones:</h3>45 habitaciones.<br/><br/><h3>Servicios en habitaciones:</h3><ul><li>Teléfono.</li><li>Mueble escritorio.</li><li>Mueble maletero.</li><li>Baño completo.</li><li>Calefacción.</li><li>Servicio de habitaciones.</li></ul><p style="text-align: justify;"><span style="font-weight: bold;">Servicios del hotel:</span></p><ul><li>Ubicación céntrica.</li><li>Parking concentrado.</li><li>Sala de convenciones.</li><li>Restaurante.</li><li>Cafetería.<br/></li><li>Bar.</li><li>Aire acondicionado.</li><li>Internet inalámbrico gratuito en todo el hotel.</li><li>Servicio de lavandería.</li><li>Recepción de 24 horas.</li><li>Habitaciones para personas de movilidad reducida.</li><li>Caja fuerte en recepción.</li><li>Se admiten mascotas (Consultar tari | Linares Rivas, 4 - 33206. Gijón. | 43.543283 -5.665052 | ****, Hotel, Alojamiento, Calefaccion, TV satelite, RDSI/Cable/ADSL, Minibar, Secador de pelo, Caja de seguridad, Servicio de habitaciones, Cuna, Habitaciones ejecutivas, Restaurante, Cafeteria, Parking concertado, Lavanderia, Servicio de planchado, Salas de reuniones, Salones de banquetes, Turismo, ****, 2011, Gijón Card, Gijón card. Tarjeta turística, Aire acondicionado / climatizador, Conexion WiFi, Hilo musical, Gijón con Calidad, Club de Empresas de Turismo de Negocios, Hotel, Turismo | |||||
5 | 2.797 | es | fecha-actualizacion2017-07-24 11:05:03 +0200 | Eteria Marketing y Comunicación | +34 984 19 75 09 | Desde 1996, antes como Intermark Comunicación y ahora como Eteria, llevamos desarrollando nuestra actividad en diversas áreas de la publicidad, el marketing y la comunicación, a través de la planificación estratégica y la producción gráfica y audiovisual.<br/> <br/> Porque miramos más allá no somos una simple agencia de publicidad… Ofrecemos soluciones globales en <b>marketing, comunicación y publicidad</b> para que nuestros clientes alcancen su objetivo. Analizamos desde el punto de vista del marketing las necesidades de comunicación y publicidad de cada cliente y las materializamos sobre los soportes adecuados reforzándolas con acciones complementarias que <b>generen valor y rentabilicen su inversión</b>.<br/><br/><h3>Persona de contacto:</h3>D. Juan Carrio<br/><br/><h3>Servicios a congresos:</h3><ul><li>Comunicación: </li><li>Campañas en medios tradicionales. </li><li>Gráfica publicitaria. </li><li>Imagen corporativa. </li><li>Asistencia a ferias. </li><li>CD-Rom interactivos, prese | Avda del Jardin Botánico, 1345 33203-Gijón | 43.523485 -5.621301 | Congresos, Gijón con Calidad, Agencias de eventos, Club de Empresas de Turismo de Negocios | ||||||
6 | 1.452 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:02:58 +0100 | Parking Motos 34 | 985 181 105 /111 /551(T.Regulación Vial) , 985 134 714 (Empresa Mixta Tráfico) | C/Guipúzcua | 43.524871 -5.669716 | Aparcamiento para Motos | |||||||
7 | 9.833 | es | fecha-actualizacion2017-07-12 14:33:41 +0200 | Exclusive Spain Tours | 984 197 352 | MC especializada en viajes a medida y experiencias en España.<br/><br/>Diseñamos, desarrollamos y gestionamos eventos e incentivos únicos.<br/> | c/Roncal, 16 1º D 33208 Gijón | 43.528684 -5.668518 | Congresos, Agencias de viajes, Club de Empresas de Turismo de Negocios | ||||||
8 | 10.337 | es | fecha-actualizacion2015-07-13 10:15:27 +0200 | UTT - Unidad de Tratamiento de Toxicomanías | 985 335 777 | 985 337 608 | 43.532799 -5.653965 | Centros de Salud Mental, Sanidad | |||||||
9 | 10.618 | es | fecha-actualizacion2018-02-08 14:02:20 +0100 | Igualdad a bordo | 653848068 | Consultoría en igualdad de género. | 43.538526 -5.704743 | Empresas, Impulsa Empresas, Cristasa, Consultoría y asesoría, cowork | |||||||
10 | 9.319 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:06:18 +0100 | Velneo S.A. | 902 366 382 | Edificio Asturias - C/ Jimena Fernández de la Vega, nº 140. 33203 - Gijón | 43.521215 -5.608183 | Empresas, PCTG, Impulsa Empresas, Centro Municipal de Empresas, TIC: Tecnologías de la información y la comunicación, Edificio Asturias | |||||||
11 | 9.609 | es | fecha-actualizacion2015-05-05 10:54:44 +0200 | Centro de Cualificación y Acreditación Profesional S.L (CENCAP) | 608 326 795 | Centro de formación. Consultoría | 43.538784 -5.704809 | Empresas, Impulsa Empresas, Cristasa, Consultoría y asesoría, Centro Municipal de Empresas | |||||||
12 | 9.623 | es | fecha-actualizacion2015-05-07 10:02:35 +0200 | Mecanizados Díaz & Díaz | 985 32 32 31 | 985 32 32 31 | 43.530518 -5.68988 | Empresas, Impulsa Empresas, mora-garay, Servicios varios, Centro Municipal de Empresas | |||||||
13 | 9.297 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:06:18 +0100 | Vinoteca El Rincón | 692 15 17 80 | Doctor Aquilino Hurlé, 42 - 33202 | 43.539955 -5.646954 | Vinos y Tapas, Guia gastronómica, Turismo | |||||||
14 | 9.707 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:06:31 +0100 | Covadonga, Viajes | 985 359 944 | 985 343 130 | c/Covadonga,36 33205 Gijón | 43.538802 -5.661993 | Agencias de viajes, Profesionales | ||||||
15 | 507 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:02:32 +0100 | Conservatorio Profesional de Música de Gijón | 985 185 825 | 985 185 829 | (Secretaria) Lunes y Jueves: 11:00-12:00 h. | El Conservatorio Profesional de Música de Gijón, es un centro educativo público, que depende de la Consejería de Cultura y Educación del Principado de Asturias.Este Conservatorio tiene como objetivo la enseñanza de la música como arte y además la educación de los alumnos en lo que se refiere al comportamiento profesional de estos en la sociedad actual, completando así su formación integral, apoyados por la familia y los demás centros educativos a los que asisten.Las actividades profesionales hacia las que se encaminan estos estudios son: Músico concertista, Músico pedagogo, Músico de agrupación instrumental (orquesta, big-band etc...). | Conservatorio Profesiona de Música de Gijón - C/Luis Moya Blanco, 261 | Centros de Formación, 2010, Gijón, Servicios Municipales, Administración, Educación | |||||
16 | 496 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:02:32 +0100 | Colegio Público Río Piles | 985 332 099 | 985 131 103 | Lunes a Viernes: 9:00-14:00h. | Jornada Continua: SíComedor: Sí (Ayto.)Asturiano: SíOferta Formativa: -Educación Primaria. | Paseo del Doctor Fleming, 1109 | 43.534806 -5.632851 | Colegios, 2010, Gijón | ||||
17 | 519 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:02:32 +0100 | Departamento de Nuevos Proyectos-Estudios e Investigación | 985 181 572 /593 /574 /573 | 985 181 562 | Departamento de Nuevos Proyecto-Estudios e Investigación - C/Fortuna Balnearia, 1 | 43.534896 -5.670118 | Servicios Municipales, 2010, Gijón | ||||||
18 | 1.736 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:03:07 +0100 | Parking RG | 985 385 927 | 15 plazas | C/Juan Alvargozález, 3 | 43.530933 -5.671949 | Aparcamientos, Parkings | ||||||
19 | 1.556 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:03:02 +0100 | Plazas Minusválidos 70 | 985 181 105 /111 /551(T.Regulación Vial) , 985 134 714 (Empresa Mixta Tráfico) | Señalizada con el símbolo internacional de accesibilidad(vertical y horizontal). | C/Severo Ochoa | 43.524989 -5.678263 | Aparcamiento para personas con movilidad reducida | ||||||
20 | 1.513 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:03:00 +0100 | Plazas Minusválidos 23 | 985 181 105 /111 /551(T.Regulación Vial) , 985 134 714 (Empresa Mixta Tráfico) | Señalizada con el símbolo internacional de accesibilidad(vertical y horizontal). | Plaza Seis de Agosto | 43.53937 -5.663012 | Aparcamiento para personas con movilidad reducida | ||||||
21 | 1.333 | es | fecha-actualizacion2015-10-05 09:31:06 +0200 | Centro de Servicios Sociales de la Zona Centro (Edificio Gota de Leche) | 985 182 820 | Lunes a Viernes: de 9:00 a 14:00 h. Martes: de 15:30 a 17:00 h. Junio, julio,agosto y septiembre: lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h. Asistente Social previa cita. | Información y Tramitación de Prestaciones Sociales en General. | C/ Palacio Valdés, 2 (Plaza del Humedal). | 43.539173 -5.666547 | Servicios Sociales, Administración | |||||
22 | 952 | es | fecha-actualizacion2015-08-12 11:07:16 +0200 | Muséu del Pueblu d'Asturies | 985 182 960 / 63 | <a title=Ir a " rel="external">http://museos.gijon.es</a>" | <a href=http://museums.gijon.es/page/9138-horarios" title="Ir a http://museums.gijon.es/page/9138-horarios" rel="external">Información sobre Horarios</a><br/><a href="http://museums.gijon.es/page/4901-tarifas" title="Ir a http://museums.gijon.es/page/4901-tarifas" rel="external">Información sobre Tarifas</a>" | <div style=text-align: justify;">Se fundó en 1968 y ocupa un recinto de 35.000 m<sup>2</sup>. Su objetivo es conservar la memoria del pueblo asturiano. Compuesto por tres espacios geográficos diferentes pero muy relacionados entre sí: los pueblos | las villas y las ciudades. El espacio temporal de las colecciones abarca lo que denominamos sociedad tradicional | una sociedad que se gesta en la Edad Media y que alcanza hasta casi hoy día. Cuenta con una colección etnográfica integrada por unas seis mil piezas; una fototeca formada por alrededor de doscientas mil imágenes; un archivo documental compuesto por archivos familiares y comerciales | correspondencias de emigrantes | etiquetas | |||
23 | 939 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:02:44 +0100 | Monumento a Evaristo Valle | Autor: Manuel Álvarez-LaviadaAño de instalación: 1951 | Parque Isabel La Católica | Monumentos | ||||||||
24 | 1.016 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:02:47 +0100 | Panteón de los Rodríguez Sanpedro | La Pedrera | Monumentos | |||||||||
25 | 959 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:02:45 +0100 | Negociado de Apoyo a la Unidad Técnica de Jardines | 985 181 276 | 985 175 699 | Lunes a Viernes: 9:00-14:00h. | Plaza Mayor, 2 | Servicios Municipales | ||||||
26 | 1.055 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:02:48 +0100 | Parking Casa del Mar | Avda. del Príncipe de Asturias (Casa del Mar) | 43.54332 -5.695083 | Aparcamientos | ||||||||
27 | 1.444 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:02:57 +0100 | Parking Motos 26 | 985 181 105 /111 /551(T.Regulación Vial) , 985 134 714 (Empresa Mixta Tráfico) | Camino de Cortijo | 43.537944 -5.689002 | Aparcamiento para Motos | |||||||
28 | 1.425 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:02:56 +0100 | Parking Motos 7 | 985 181 105 /111 /551(T.Regulación Vial) , 985 134 714 (Empresa Mixta Tráfico) | C/Piles | 43.537003 -5.648518 | Aparcamiento para Motos | |||||||
29 | 10.249 | es | fecha-actualizacion2015-05-26 12:20:03 +0200 | Romanelli | 985358812 | <p>Como su nombre indica este comercio cuenta con laprestigiosa marca de paraguas “Romanelli”, además de otras comoDots&Squirrel.</p><p>Tienda fundada en 1940, especializada en paraguas y prendasde lluvia, donde podras encontrar los mejores y mas variados modelos de paraguas,con originales chubasqueros combinados con los paraguas.</p><p>También podrá encontrar complementos de moda.</p><p>Servicio de reparación de paraguas.</p> | Asturias,8. 33206 Gijon | Compras | |||||||
30 | 3.418 | es | fecha-actualizacion2017-06-27 17:08:26 +0200 | Llagar Sidra Trabanco | 985 136 462 / 658 813 734 | Desde el año 1925, Trabanco ha sido sinónimo de una apreciada sidra natural., obtenida de una de las mejores manzanas de variedades seleccionadas y elaborada siguiendo métodos apenas inalterados desde hace siglos, métodos tradicionales a los que, únicamente, se han ido añadiendo las condiciones que recomienda el sentido común e impone en definitiva, la modernidad.<br/><p><br/></p><p>Programa de Sidraturismo (en vigor a partir del 21de Marzo de 2017, para fecha anteriores consultar directamente con Llagar Trabanco)</p><b><u>Orígenes 6€</u></b><p></p><p>Visita los Orígenes deSidra Trabanco, la bodega familiar donde Emilio Trabanco comenzara a producirsus primeros litros de sidra allá por 1925.</p><p>Un paseo por los rincones quedan vida a nuestra mejor sidra, perderse bajo los cimientos de la casa familiar,la piedra y vieja madera, el olor a manzana y fermentos, nos acompañaran en unviaje al pasado para descubrir la elaboración tradicional de la sidra natural.</p><p>Terminaremos nuestra | Carretera de Lavandera, 3255 - 33350 Gijón | 43.470799 -5.645943 | Llagares, 2011, Ruta de la Sidra, Guia gastronómica, Turismo-Visita llagar, Gijón card. Tarjeta turística, Gijón Card, Ruta de la Sidra, Gijón con Calidad, Turismo, Turismo responsable | ||||||
31 | 8.696 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:06:04 +0100 | Halcón Viajes 3 | 985 99 06 16 | Avenida del Llano, 35. 33209. Gijón. | 43.531186 -5.660869 | Agencias de viajes, Profesionales | |||||||
32 | 1.311 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:02:53 +0100 | Sección de Gestión y Planeamiento | 985 181 268 /185 | Organo integrado por el Negociado de Gestión y Planeamiento, cuyas funciones, aparte de las consignadas con carácter general en función de la tipología orgánica que ostenta, serán las siguientes:-Efectuar la tramitación y el control jurídico de los expedientes referidos a planeamiento y gestión urbanística.-Centralizar las relaciones de carácter administrativo con otras instituciones en materia de ordenación territorial, infraestructuras, medio ambiente, y políticas territoriales en general.-Cooperar como soporte administrativo en la ejecución de las políticas municipales en materia de vivienda, enaquellos ámbitos relativos a sus aspectos urbanísticos.-Efectuar la tramitación y el control jurídico de los proyectos municipales de obras, cualquiera que sea su naturaleza. | Paseo de la Infancia s/n | Servicios Municipales | |||||||
33 | 1.179 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:02:50 +0100 | Pista Polideportiva * Colegio Público Manuel Martínez Blanco | C/Río de Oro, 29 | 43.528887 -5.663168 | Pistas Polideportivas | ||||||||
34 | 1.176 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:02:50 +0100 | Pista Polideportiva * Colegio Público Laviada | C/Juanín de Mieres, 5 | Pistas Polideportivas | |||||||||
35 | 6.300 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:04:49 +0100 | Garamont | +34 985 168 776 | Covadonga, 5. 33201. Gijón. | 43.539248 -5.659292 | Bares y cafés, Pubs, Guia gastronómica, Gijón de cócteles, 2011, Gijón de Pinchos, Turismo | |||||||
36 | 7.683 | es | fecha-actualizacion2015-02-18 13:31:13 +0100 | Espacio Cerámica - Taller Cerámica | 985 134 160 | <div style=text-align: justify;">Taller de modelado cerámico. Arcillas tratadas a alta y baja temperatura. Especialistas en cerámica para arquitectura (azulejos | cenefas | etc.) | tanto de exterior como de interior. Murales | mosaico aplicado a muebles y arquitectura. Centro de formación profesional homologado por el INEM.</div>" | Camino de Las Quintas, 448 Casa las Torres"" | ||||
37 | 6.885 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:05:05 +0100 | Llagar La Morena | + 34 985 26 39 44 | <ul><li>No admite animales.<br/></li></ul> | Calle del Alto Viella, SIERO | 43.397179 -5.781676 | Restaurantes y sidrerías, Guia gastronómica, Turismo | ||||||
38 | 7.407 | es | fecha-actualizacion2015-02-12 12:40:13 +0100 | Boutique Tamar | 985 358 852 | Moda mujer. | C/ Instituto, 35 | 43.5418 -5.662318 | Comercios, Compras, Turismo, 2011, Turismo | ||||||
39 | 8.212 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:05:54 +0100 | Pizzería La Competencia | + 34 985 349 516 | <ul><li>Admite animales sólo en zona de terraza.<br/></li></ul> | Calle Felipe Menéndez, 11. 33206. Gijón. | 43.542712 -5.666148 | Restaurantes y sidrerías, Guia gastronómica, 2011, Gijón de Pinchos, Turismo | ||||||
40 | 3.276 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:03:16 +0100 | Parador de Turismo de Cangas de Onís | 985 849 402 | 985 849 520 | La tradición afirma que fue erigido por el Rey Alfonso I, 'El católico' el 21 de febrero del 746, y de hecho las excavaciones llevadas a cabo al inicio de las obras de conversión del edificio en Parador de Turismo avalan esta idea.<br/>Sobre él se fundó el actual monasterio regido por la orden de San Benito hasta la Desamortización de 1835. Dos salas con restos arqueológicos, particularmente cerámicos, aparecidos durante los trabajos de readaptación, dan fe de ese lejano pasado.<br/>El Monasterio, declarado Monumento Nacional en 1907, al que se ha agregado un ala de edificio de características arquitectónicas y materiales constructivos perfectamente consonantes, es una joya engarzada en las orillas verdes del río Sella, en donde se refleja. Al fondo se contempla el majestuoso paisaje de los Picos de Europa.<br/>Este Hotel, con modernas y confortables instalaciones, es la plataforma ideal desde la que descubrir las maravillas del paisaje astur, disfrutar del tipismo de sus fiestas y fol | Villanueva - 33550 Cangas de Onís | 43.351479 -5.131766 | ****, Hotel, Alojamiento, Aire acondicionado / climatizador, TV satelite, Conexion WiFi, RDSI/Cable/ADSL, Caja de seguridad, Restaurante, Cafeteria, Parking gratuito, Salas de reuniones, Salones de banquetes, Zonas verdes | |||||
41 | 8.450 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:06:02 +0100 | Adriana Suarez | 644 24 89 32 | Martes-Viernes 10:00-14:00 - 18:00-21:00 <br/> Sábados 11:00 - 14:00 | Calle la Merced 11, 33201 - Gijón | 43.543199 -5.6625 | Galerías de Arte, 2011, Cultura y Ocio | ||||||
42 | 8.968 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:06:08 +0100 | Gigia, Viajes | 984 39 28 65 | 984 39 28 72 | Covadonga, 24. 33205. Gijón. | 43.538771 -5.661851 | Agencias de viajes, Profesionales | ||||||
43 | 9.350 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:06:19 +0100 | Bodega Jayla | 985 34 33 75 | Decano Prendes Pando, 10 - 33207 Gijón | 43.537 -5.666266 | Restaurantes y sidrerías, Bares y cafés, Guia gastronómica, Turismo | |||||||
44 | 9.625 | es | fecha-actualizacion2017-07-24 13:09:17 +0200 | Itínera Traducción + Interpretación | 654 01 64 51 | <p>Itínera aúna a un equipo de <strong>traductores</strong> e <strong>intérpretes</strong> especializados apasionados por su trabajo y con más de 30 años de experiencia en la esfera internacional. Con colaboradores afincados en distintos países de los cinco continentes, prestamos servicios de <strong>traducción técnica</strong> y <strong>médica</strong>, traducciones <strong>juradas</strong>, además de interpretación <strong>simultánea</strong> y <strong>consecutiva</strong> en distintos idiomas. Todos los miembros del equipo Itínera cuentan con formación superior de grado y/o post-grado, destacan por su espíritu de trabajo en equipo y pertenecen a asociaciones internacionales de prestigio.</p><p>Los servicios se prestan allí donde nos necesita el cliente, por lo que además de trabajar de forma habitual en <strong>Madrid</strong> y <strong>Asturias</strong> (Gijón, Avilés y Oviedo), nuestro campo de acción se amplía a otras comunidades en España (León, Cantabria, Valladolid, Palencia, | Calle Valparaíso - 33008 Oviedo | Traductores e intérpretes, Congresos, Club de Empresas de Turismo de Negocios | |||||||
45 | 9.671 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:06:30 +0100 | Ateneo Obrero de La Calzada | 43.539434 -5.694711 | Zona Wifi, Comunicaciones | |||||||||
46 | 861 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:02:42 +0100 | I.E.S. Jovellanos | 985 388 087 , 985 387 703 | 985 990 884 | Avda. de la Constitución, s/n. | 43.533151 -5.669653 | Sala de Exposiciones, Institutos de Educación Secundaria | ||||||
47 | 644 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:02:37 +0100 | Farmacia García Moreno | 985 344 624 | 985 344 624 | Lunes a Viernes:9:30-13:30h. y 16:15-19:30h.(Veranos 16:45-20:00h.) Sábados:9:45-13:30h. | Hoemopatía - Fórmulas magistrales.Fitoterapia. | C/Asturias, 13 | 43.539895 -5.665346 | Farmacias, 2010, Gijón | ||||
48 | 701 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:02:39 +0100 | Farmacia Pagin C.B. | 985 366 926 | 985 366 926 | Lunes a Viernes:9:30-13:30h. y 16:15-19:30h.(Veranos 16:45-20:00h.) Sábados:9:45-13:30h. | C/Avelino Gonzalez Mallada, 44 | 43.532453 -5.648713 | Farmacias, 2010, Gijón | |||||
49 | 794 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:02:42 +0100 | Homenaje a Galileo Galilei XV | <span style=font-weight: bold;">Autor: </span>Amadeo Gabino.<br/> <br/><span style="font-weight: bold;">Año de instalación:</span> 1997.<br/> <br/><span style="font-weight: bold;">Materiales:</span> Acero cortén.<br/> <br/>Galileo Galilei buscaría signos del cielo en la superficie rugosa del Homenaje. El conjunto escultórico | de unos <span style="font-weight: bold;">tres metros de altura</span> | está formado por dos estructuras geométricas semicirculares | realizadas en acero cortén y colocadas de forma oblicua.Cada una de esas dos estructuras está compuesta a su vez por planchas unidas mediante soldadura | que se curvan y arquean | y dibujan rutas concéntricas en este mapa que <span style="font-weight: bold;">define mil planetas del cosmos de los sueños</span>." | Parque del Cabo de San Lorenzo | 43.556063 -5.615382 | Monumentos, Esculturas | ||
50 | 796 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:02:42 +0100 | Homenaje a las Brigadas Internacionales | Plaza de las Brigadas Internacionales | 43.518936 -5.672702 | Monumentos | ||||||||
51 | 783 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:02:41 +0100 | GijonBicis La Calzada | 985 300 474 , 985 308 110 | (Invierno) Todos los días:8:30h-18:00h. (Verano) Todos los días:8:30h-21:00h. | Las bicis podrán ser utilizadas a través de la identificación de la Tarjeta Ciudadana, una tarjeta que permitirá al usuario desplazarse en bicicleta de una parte a otra de la ciudad, tan sólo dentro del casco urbano, y por un tiempo límite de dos horas.El servicio es gratuito y está reservado a personas mayores de edad. No obstante, también podrán disfrutarlo jóvenes de 14 a 17 años siempre que validen la tarjeta para el uso de las bicicletas en unas determinadas condiciones. | Avda. del Príncipe de Asturias (Esquina Avda. de La Argentina) | 43.5395 -5.693131 | GijonBici | |||||
52 | 773 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:02:41 +0100 | Gerencia de Atención Primaria (Área V) | 985 164 700 | 985 155 460 | C/Francisco Grande Covian, 4 | Centros de Salud Primaria | |||||||
53 | 608 | es | fecha-actualizacion2014-05-12 14:50:22 +0200 | Estadio El Molinón | 985 167 677 | Medidas del terreno de juego: 105 x 70 metros. Real Sporting de Gijón S.A.D. | Avda. de El Molinón | 43.536268 -5.637403 | Campos de Fútbol, 2010, Gijón, Deporte | ||||||
54 | 10.312 | es | fecha-actualizacion2015-06-15 14:55:14 +0200 | La Nueva Casería | 985 133 556 | <a href=http://mailto:lanuevacaseria@hotmail.com" title="Ir a mailto:lanuevacaseria@hotmail.com">lanuevacaseria@hotmail.com</a>" | Camino de la Cuestona, 753 | 43.510543 -5.638699 | Merenderos, Para merendar, Turismo | ||||||
55 | 10.543 | es | fecha-actualizacion2018-02-02 09:06:34 +0100 | Igualdad a bordo | 653848068 | Consultoría en igualdad de género | 43.538831 -5.704817 | Empresas | |||||||
56 | 1.874 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:03:10 +0100 | Banco Pastor | 985 175 887 | 985 17 52 28 | <span style=font-weight: bold;">Invierno: </span><br/>De lunes a viernes de 8:30 a 14:00 h.<br/>Sábados de 8:30 a 13:00 h. <br/><span style="font-weight: bold;">Verano</span>: <br/>De lunes a Viernes de 8:30 a 14:00 h." | <span style=font-weight: bold;">Cajeros en oficina:</span> 1" | Pza. 6 de Agosto, 3 | 43.539127 -5.663187 | Turismo, Bancos y cajeros | ||||
57 | 1.607 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:03:03 +0100 | Plazas Minusválidos 123 | 985 181 105 /111 /551(T.Regulación Vial) , 985 134 714 (Empresa Mixta Tráfico) | Señalizada con el símbolo internacional de accesibilidad(vertical y horizontal). | Avda. Salvador Allende | 43.517801 -5.682796 | Aparcamiento para personas con movilidad reducida | ||||||
58 | 3.250 | es | fecha-actualizacion2017-06-26 13:21:49 +0200 | El Mirador de Deva | + 34 985 131 578 | + 34 985 331 393 | El Hotel Rural El Mirador de Deva está situado en Deva, en Gijón, Asturias.<br/><br/><div style=text-align: justify;">Es un lugar ideal para pasar unos inolvidables días de descanso | donde podrá realizar <span style="font-weight: bold;">excursiones</span> por los innumerables <span style="font-weight: bold;">senderos</span> que rodean al hotel.<br/></div><br/><h3>Número de habitaciones:</h3>9 habitaciones.<br/><br/><h3>Servicios en hotel:</h3><ul><li>Una habitación adaptada para minusválidos.</li><li>Restaurante y cafetería.</li><li>Servicio de lavandería.</li><li>Parking.</li><li>Admite mascotas (consultar tarifas y condiciones).</li><li><strong>Tarifa especial en los Campos Municipales de Golf de Gijón</strong>: La Llorea y el Tragamón | reservando desde el hotel.</li></ul><h4 style="font-weight: bold;">10% descuento sobre tarifa oficial | no acumulable a otros descuentos o precios ofertas.</h4>" | Camino de Casa Mario 121.33394 - Gijón | ||||
59 | 1.742 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:03:07 +0100 | Edificio Nº 10 de la Plaza de San Miguel | Esdifico Nº10 de la Plaza de San Miguel - Plaza de San Miguel, 10 | 43.53915 -5.657624 | Monumentos, 2010, Gijón | ||||||||
60 | 1.739 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:03:07 +0100 | Edificio Nº 12 - 14 de la calle Asturias | Edificio nº 12-14 de la calle Asturias - C/Asturias, 12 | 43.540097 -5.665145 | Monumentos, 2010, Gijón | ||||||||
61 | 1.554 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:03:02 +0100 | Plazas Minusválidos 68 | 985 181 105 /111 /551(T.Regulación Vial) , 985 134 714 (Empresa Mixta Tráfico) | Señalizada con el símbolo internacional de accesibilidad(vertical y horizontal). | C/Puerto de Palo | 43.533548 -5.678645 | Aparcamiento para personas con movilidad reducida | ||||||
62 | 1.559 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:03:02 +0100 | Plazas Minusválidos 73 | 985 181 105 /111 /551(T.Regulación Vial) , 985 134 714 (Empresa Mixta Tráfico) | Señalizada con el símbolo internacional de accesibilidad(vertical y horizontal). | C/Julio | 43.529194 -5.664589 | Aparcamiento para personas con movilidad reducida | ||||||
63 | 379 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:02:28 +0100 | Campo de Fútbol Montevil | 985 152 715 | Gestiona por Montevil C.F. | C/Irene Fernández Perera, s/n. | 43.517054 -5.667288 | Campos de Fútbol, 2010, Gijón | ||||||
64 | 299 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:02:26 +0100 | Autos Sama S.A. | 985 387 313 | 985 141 069 | Rutas:Gijón- Sama de Langreo- Pola de Laviana Particular del Ferrocarril de Langreo.Paradas:Estación Alsa. | Avda. Manuel Llaneza, 51 Entresuelo | 43.534966 -5.665158 | Otros Transportes, 2010, Gijón | |||||
65 | 322 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:02:27 +0100 | Arturio Arias | Plaza Periodista Arturio Arias | 43.546474 -5.663025 | Monumentos, 2010, Gijón | ||||||||
66 | 76 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:02:22 +0100 | Sociedad de Promoción Exterior Principado de Asturias S.A. | 985 26 90 02 | 985 26 90 35 | Unidad de Gestión. Edificio CEEI - Parque Tecnológico de Asturias, s/n, 33428 Llanera (Asturias) | 43.42106 -5.825299 | Impulsa Empresas | ||||||
