422
registros
NUM_BIEN | ORDEN | NOMBRE | UTILIZACION | SUPERFICIE_TITULO | AÑO_CONSTRUCCION | SITUACION | ENTIDAD | Location 1 |
---|
NUM_BIEN | ORDEN | NOMBRE | UTILIZACION | SUPERFICIE_TITULO | AÑO_CONSTRUCCION | SITUACION | ENTIDAD | Location 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 90 | 1 | Edificio "Antigua Cárcel de El Coto" | 500 | 1925 | C/ Avelino González Mallada, 15 | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | ||
2 | 11 | 1 | Local en Avda. Manuel Llaneza. Protección Civil (Antigua Oficina Municipal de Tráfico) | Protección Civil | 350,21 | 0 | Avda. Manuel Llaneza, 52 (barrio El Centro) | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | |
3 | 15 | 4 | Edificio nave industrial-corral del Matadero Municipal | Ubicación de los corrales | 0 | 1986 | Camín del Matadero, 170 (barrio Granda de Arriba) | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | |
4 | 12 | 4 | Edificio antiguas oficinas Centro de Transportes de Mercancías. | Arrendado | 0 | 0 | Camino del Melón, 61 (barrio La Juvería) | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | |
5 | 10 | 1 | Edificio Policía Local - Oficina de Tráfico | Dependencias Policía Municipal - Oficina de Tráfico | 2.953 | 1943 | C/ San José, 2 (Ceares) | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | |
6 | 20 | 4 | Edificio polivalente del Museo del Ferrocarril | Escuela Taller | 0 | 1998 | Plaza de la Estación del Norte, 1 | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | |
7 | 12 | 8 | Edificio para almacenamiento de mercancias y nave paquetería II Centro de Transportes de Mercancías | 0 | 2002 | Camino del Melón, 61 (barrio La Juvería) | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | ||
8 | 38 | 14 | Edificio Grada Este de las instalaciones hípicas del Centro Hípico y Polideportivo "Las Mestas" | Grada de espectadores, almacenes y vestuarios | 0 | 2005 | C/ Jesús Revuelta Diego, A17 | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | |
9 | 52 | 1 | Edificio social del campo de fútbol La Llosa. Montevil. | 0 | 0 | C/ Irene Fernández Perera | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | ||
10 | 32 | 2 | Edificio destinado a vivienda en la Plaza de Toros de El Bibio | Vivienda del conserje y oficinas | 0 | 1888 | Carretera de Villaviciosa, 1 | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | |
11 | 60 | 1 | Edificio Ateneo de La Calzada | Centro Social | 0 | 1928 | C/ Ateneo Obrero de La Calzada, 1 (barrio de La Calzada) | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | |
12 | 53 | 2 | Pabellón Polideportivo Ceares-Coto-Viesques | 0 | 2010 | C/ Juan Botas - Ceares | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | ||
13 | 130 | 2 | Edificio anexo al Colegio Público Alfonso Camín (antiguo cinematógrafo) | Asoc. Vecinos Ntra. Sª Covadonga. | 258,68 | 0 | C/ Fontaneros, A1 | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | |
14 | 126 | 2 | Edificio II Colegio Público Montevil. Educación Infantil | Colegio de Educación Infantil | 0 | 2001 | C/ Río Eo, 48 | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | |
15 | 126 | 1 | Edificio I Colegio Público Montevil. Educación Infantil. | Colegio Público Montevil. | 452 | 1984 | C/ Río Eo, 48 | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | |
16 | 128 | 2 | Edificio lavadero del Colegio Público de Jove/Xove | Lavadero | 0 | 0 | Camino Ería de Polía, 18 | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | |
17 | 130 | 1 | Edificio Colegio Público Alfonso Camín | Colegio Público Alfonso Camín | 1.881,31 | 0 | C/ Fontaneros, A1 | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | |
18 | 122 | 1 | Edificio Colegio Público Asturias. | Colegio Público | 0 | 1982 | C/ Puerto de Leitariegos, 4 | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | |
19 | 2.209 | 25 | Plaza de garaje nº 73 en Cimadevilla (aparcamiento en el subsuelo de la antigua Fábrica de Tabacos y parque del Cerro de Santa Catalina) | Garaje | 13 | 2013 | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | ||
20 | 2.209 | 27 | Plaza de garaje nº 75 en Cimadevilla (aparcamiento en el subsuelo de la antigua Fábrica de Tabacos y parque del Cerro de Santa Catalina) | Garaje | 13 | 2013 | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | ||
21 | 469 | 4 | Edificio en el Centro de Servicios Empresariales del Polígono Roces-Porceyo en la C/ Benjamín Franklin. NAVE 3 | Centro Municipal de Empresas SA - vivero de empresas | 0 | 2013 | C/ Antonio Gaudí y Cornet, 165 (Roces. Barrio La Fana) | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | |
22 | 732 | 1 | Local comercial sito en planta semisótano edificio nº 15 Calle Honesto Batalón | Almacen municipal | 149,59 | 2000 | Calle Honesto Batalón, 15 y Plaza de la Soledad, 8 | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | |
23 | 732 | 4 | Local comercial sito en planta baja edificio nº 8 de la Plaza de la Soledad. | Archivo municipal | 112,63 | 2000 | Calle Honesto Batalón, 15 y Plaza de la Soledad, 8 | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | |
24 | 801 | 1 | Local 1 del edificio de Viviendas de Protección Oficial sito en Avda. Juan Carlos I, 70 | local | 60,51 | 2001 | Avda. Juan Carlos I, 70 (barrio El Natahoyo) | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | |
25 | 2.075 | 1 | Locales en Avenida Hermanos Felgueroso, 76,78 y 80 (Hotel de Asociaciones Sociosanitarias) | Hotel de Asociaciones | 902,52 | 0 | Avda. Hermanos Felgueroso, 76, 78 y 80 (barrio Ceares) | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | |
26 | 89 | 1 | Local en C/ Puerto del Pontón, 5. Local nº 3 en escritura | 36 | 0 | C/ Puerto del Pontón, 5 (barrio El Polígono) | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | ||
27 | 77 | 1 | Edificio del Centro Municipal de Contrueces - Calle Río Nalón 2-4 | 0 | 1976 | CALLE RIO NALON | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | ||
28 | 1.911 | 1 | Casa chalet sita en la Calle Conde Toreno nº 27 | Vivienda | 74,38 | 0 | C/ Conde Toreno, 27 (barrio El Coto) | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | 43.531111445, -5.652410853 |
29 | 1.975 | 1 | Local en antiguas casas de maestros Manuel Rubio, Ceares. C/ Juan Botas, 1 | Asociación vecinal | 173,38 | 0 | C/ Juan Botas, 1 (barrio Ceares) | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | |
30 | 1.996 | 1 | Guardería Infantil en Roces, calle Benito Otero Martínez, 224 | 0 | 2013 | PQUIA ROCES | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | ||
31 | 2.209 | 14 | Plaza de garaje nº 41 en Cimadevilla (aparcamiento en el subsuelo de la antigua Fábrica de Tabacos y parque del Cerro de Santa Catalina) | Garaje | 13 | 2013 | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | ||
32 | 2.209 | 4 | Plaza de garaje nº 31 en Cimadevilla (aparcamiento en el subsuelo de la antigua Fábrica de Tabacos y parque del Cerro de Santa Catalina) | Garaje | 14 | 2013 | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | ||
33 | 2.153 | 1 | Edificio Asturias en el Parque Científico y Tecnológico | 0 | 2012 | C/ Jimena Fernández de la Vega, 140 (Cabueñes, barrio Cimadevilla) | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | ||
34 | 327 | 1 | Local, actualmente utilizado como pasadizo, en la Calle Eleuterio Quintanilla | Como pasadizo que comunica un patio interior con la calle. | 49,39 | 1979 | A la izquierda del portal 36 de la Calle Ezequiel. Eleuterio Quintanilla | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | |
35 | 273 | 1 | Local bloque 4 del edificio 1 - Moteana | Sede Asociación Vecinos Monte-Areo | 304,62 | 1975 | Barrio Monteana, bloque 4 del edificio 1. Fresno (barrio Montiana) | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | |
36 | 275 | 1 | Local bloque 2 del edificio 3 - Monteana | Sede Asociación Vecinos Monte-Areo | 68,13 | 1975 | Barrio Monteana, bloque 2 del edificio 3. Fresno (barrio Montiana) | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | |
37 | 404 | 1 | Edificio guardería Infantil Montevil, calle Japón | Guardería infantil | 0 | 2008 | Calle Ramón Areces, 31 | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | |
38 | 328 | 1 | Edificio de 2 alturas de la antigua escuela de niñas - Tremañes Colegio Maravillas | 0 | 0 | Camín de Tremañes a Gijón, 190. Tremañes (barrio Las Maravillas) | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | ||
39 | 157 | 1 | Local en la C/ Francisco Ferrer y Guardía 3 bajo dcha | Banco de Alimentos | 0 | 0 | Local en la C/ Francisco Ferrer y Guardía 3 bajo dcha | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | |
40 | 153 | 1 | Edificio en C/ Lucero | Centro de niños autistas | 275 | 0 | C/ Pachín de Melas,48 (barrio El Natahoyo) | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | |
41 | 177 | 3 | Edificio autopsias, Cementerio de Ceares | Autopsias | 0 | 1910 | Camino del Sucu, 7A | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | |
42 | 171 | 1 | Local en la Avenida de la Constitución, 37 - parte bajo cubierta del patio interior | 1.584,78 | 1964 | Avenida de la Constitución, 37 (barrio El Centro) | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | ||
43 | 225 | 1 | Local transformador en C/ Foces del Pino, 5 | Ubicación de un transformador eléctrico | 0 | 1995 | C/ Foces del Pino, 5 (barrio Moreda) | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | |
44 | 215 | 1 | Edificio de planta rectangular, de una altura | Taller de pajarería | 0 | 1965 | Parque Isabel la Católica (barrio El Bibio-Parque) | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | |
45 | 116 | 2 | Edificio de Educación Infantil del Colegio Público Begoña | Colegio Público Begoña. Educación Infantil. | 879 | 1981 | C/ Anselmo Solar, 25 | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | |
46 | 106 | 1 | Edificio del Colegio Público Atalía | Colegio Público Atalía | 3.736 | 1980 | Camino Fábrica de Loza, 25 | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | |
47 | 140 | 3 | Edificio usos múltiples del Colegio Público El Lloreu | Usos Múltiples | 0 | 0 | C/ Cortijo, 15 | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | |
48 | 146 | 1 | Edificio Colegio Público Río Piles | Colegio público | 0 | 0 | Paseo del Doctor Fleming, 1109 | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | |
49 | 932 | 1 | Casa de Piso alto, conocida como Casa del Chino, sita en el barrio de Cimadevilla, Plaza de la Soledad nº 7 | Centro Municipal de Barrio | 0 | 0 | Plaza de la Soledad, nº 6 - Barrio de Cimadevilla | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | |
50 | 1.825 | 3 | Edificio panera. Pabellón Informativo Panera.Jardín Botánico Atlántico | Pabellón Informativo Panera del Jardín Botánico Atlántico | 56 | 0 | Avenida del Jardín Botánico, 2166 - Cabueñes | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | |
51 | 8 | 1 | Edificio Casa Nava | Cedido en uso con destino a sede del Consejo Consultivo | 0 | 0 | C/ Salamanca, 1 (barrio Cimadevilla) | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | |
52 | 15 | 1 | Edificio de oficinas del Matadero Municipal | Ubicación de oficinas | 0 | 1986 | Camín del Matadero, 170 (barrio Granda de Arriba) | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | |
53 | 9 | 2 | Edificio de Oficinas y hogar de Bomberos | Oficinas y Hogar de Bomberos | 780 | 1990 | Ctra. Carbonera, 96 (barrio Roces) | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | |
54 | 735 | 1 | Oficinas administrativas en la Plaza Mayor (2 LOCALES, planta 1ª y 2ª)//2 Locales en dos plantas dentro del inmueble ubicado entre las calles San Bernardo, Valladolid, Melquiades Alvarez y La Plaza Ma | Oficinas administrativas | 248,4 | 0 | Inmueble ubicado entre las calles San Bernardo, Valladolid, Melquiades Alvarez y la Plaza Mayor (barrio Cimadevilla) | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | |
55 | 732 | 2 | Local comercial en planta semisótano edificio nº 8 de la Plaza de la Soledad. | Archivo municipal | 116 | 2000 | Calle Honesto Batalón, 15 y Plaza de la Soledad, 8 | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | |
56 | 22 | 1 | Edificio Museo de la Gaita, Museo Etnográfico del Pueblo de Asturias | Museo de la Gaita | 0 | 0 | Paseo del Doctor Fleming | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | |
57 | 17 | 1 | Edificio Museo Casa Natal de Jovellanos | Museo Casa Natal de Jovellanos | 1.675 | 0 | Plazoleta Jovellanos, 2 | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | |
58 | 18 | 1 | Edificio Antiguo Instituto Jovellanos | Antiguo Instituto Jovellanos | 0 | 1892 | C/ Jovellanos, 21 | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | |
59 | 109 | 1 | Edificio del Antiguo Colegio Público Manuel Medina | Locales de ensayo para grupos de música. | 2.724 | 1971 | C/ Pintores, 1 (barrio Roces) | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | 43.51783162, -5.684293774 |
60 | 2.139 | 1 | Local garaje-guardería de vehículos en la calle Pintor Manuel Medina, 7 | garaje - guardería vehículos | 279 | 2010 | CALLE PINTOR MANUEL MEDINA, 7 | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | |
61 | 2.160 | 1 | Plaza de garaje número 73 en Plaza del Instituto | garaje | 0 | 2011 | PLAZA INSTITUTO | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | |
62 | 2.209 | 3 | Plaza de garaje nº 30 en Cimadevilla (aparcamiento en el subsuelo de la antigua Fábrica de Tabacos y parque del Cerro de Santa Catalina) | Garaje | 14 | 2013 | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | ||
63 | 2.106 | 3 | Edificio PORTALIN (frontón), del Complejo Deportivo La Camocha | 566,8 | 2007 | AVENIDA DE LA CAMOCHA | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | ||
64 | 38 | 7 | Edificio octogonal del Centro Hípico y Polideportivo "Las Mestas" | Oficina de apuestas | 0 | 0 | C/ Jesús Revuelta Diego, A17 | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | |
65 | 68 | 1 | Edificio Centro Social de Roces | Centro Social de Roces | 232 | 1926 | Avda. Salvador Allende, 11 | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | |
66 | 149 | 2 | Edificio vivienda Colegio Público Los Pericones (antes Manuel Rubio) | Vivienda del conserje - Colegio Público Manuel Rubio | 85 | 1970 | Calle Pepe Ortiz, 21 | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | |
67 | 148 | 1 | Edificio del Colegio Público Gloria Fuertes - Educación Infantil (Antiguo CP El Llano E.I.) | Colegio Público | 1.330 | 1985 | C/ Río de Oro, 35 | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | |
68 | 137 | 1 | Edificio Guardería Infantil La Serena (antes Colegio Público Menéndez Pidal, preescolar) | Educación preescolar | 826 | 1977 | C/ La Serena, 2 | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | |
69 | 144 | 2 | Edificio destinado a vestuarios del Colegio Público Eduardo Martínez Torner | Vestuarios | 0 | 1979 | Camino Canónigo, 5 | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | |
70 | 2.209 | 16 | Plaza de garaje nº 64 en Cimadevilla (aparcamiento en el subsuelo de la antigua Fábrica de Tabacos y parque del Cerro de Santa Catalina) | Garaje | 13,3 | 2013 | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | ||
71 | 336 | 1 | Edificio 1 en Vega. La Camocha. C/ Charles Chaplin. CENTRO SOCIAL | Centro Social La Camocha | 0 | 1993 | Calle Ronda, 117 | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | |
72 | 335 | 1 | Local en C/ Ernesto Winter | Escuela Taller | 0 | 1989 | C/ Ernesto Winter, 7. La Camocha (barrio Vega de Arriba) | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | |
73 | 176 | 1 | Edificio antiguas oficinas, de planta poligonal y 3 alturas | Sin uso | 0 | 0 | C/ Las Industrias, 17 (barrio La Calzada) | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | |
74 | 187 | 1 | Quiosco en C/ Palacio Valdés 1 | Quiosco | 0 | 0 | C/ Palacio Valdés, 1 (barrio Centro) | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | |
75 | 175 | 1 | Local en la planta baja C/ Puerto del Portón nº 5. Locales 1 y 2 en escritura | 71,88 | 0 | C/ Puerto del Pontón, 5 (barrio El Polígono) | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | ||
76 | 186 | 1 | Quiosco en la Carretar Piles al Infanzón | 0 | 0 | Carretera de Somió, 1988 (Somio. Barrio La Redonda) | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | ||
77 | 72 | 1 | Local en C/ Pintor Manuel Medina, 21 (edificio entre C/ Manuel Medina y Río Nervión) | EMULSA, AAVV, Fundación MunicipaL Servicios Sociales | 0 | 0 | C/ Pintor Manuel Medina, 21 (barrio Contrueces) | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | |
78 | 94 | 1 | Edificio cafetería Parque Los Pericones. | Cafetería del Parque los Pericones | 0 | 1890 | Parque de Los Pericones (barrio Ceares) | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | |
79 | 111 | 1 | Edificio del Colegio Público Severo Ochoa | Colegio Público Severo Ochoa | 3.704 | 1987 | C/ Río Eo, 46 | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | |
80 | 87 | 1 | Locales en C/ Peña Santa de Enol, 4 y 6: Asocicación de Vecinos y Centro de Mayores (Hogar del Jubilado) | Asociación vecinos y pensionistas | 703,59 | 1971 | C/ Peña Santa de Enol, 4 y 6 (barrio Nuevo Gijón-La Peral) | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | |
No se ha encontrado ningún resultado