422
registros
NUM_BIEN | ORDEN | NOMBRE | UTILIZACION | SUPERFICIE_TITULO | AÑO_CONSTRUCCION | SITUACION | ENTIDAD | Location 1 |
---|
NUM_BIEN | ORDEN | NOMBRE | UTILIZACION | SUPERFICIE_TITULO | AÑO_CONSTRUCCION | SITUACION | ENTIDAD | Location 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 90 | 1 | Edificio "Antigua Cárcel de El Coto" | 500 | 1925 | C/ Avelino González Mallada, 15 | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | ||
2 | 11 | 1 | Local en Avda. Manuel Llaneza. Protección Civil (Antigua Oficina Municipal de Tráfico) | Protección Civil | 350,21 | 0 | Avda. Manuel Llaneza, 52 (barrio El Centro) | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | |
3 | 15 | 4 | Edificio nave industrial-corral del Matadero Municipal | Ubicación de los corrales | 0 | 1986 | Camín del Matadero, 170 (barrio Granda de Arriba) | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | |
4 | 12 | 4 | Edificio antiguas oficinas Centro de Transportes de Mercancías. | Arrendado | 0 | 0 | Camino del Melón, 61 (barrio La Juvería) | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | |
5 | 10 | 1 | Edificio Policía Local - Oficina de Tráfico | Dependencias Policía Municipal - Oficina de Tráfico | 2.953 | 1943 | C/ San José, 2 (Ceares) | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | |
6 | 20 | 4 | Edificio polivalente del Museo del Ferrocarril | Escuela Taller | 0 | 1998 | Plaza de la Estación del Norte, 1 | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | |
7 | 12 | 8 | Edificio para almacenamiento de mercancias y nave paquetería II Centro de Transportes de Mercancías | 0 | 2002 | Camino del Melón, 61 (barrio La Juvería) | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | ||
8 | 38 | 14 | Edificio Grada Este de las instalaciones hípicas del Centro Hípico y Polideportivo "Las Mestas" | Grada de espectadores, almacenes y vestuarios | 0 | 2005 | C/ Jesús Revuelta Diego, A17 | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | |
9 | 52 | 1 | Edificio social del campo de fútbol La Llosa. Montevil. | 0 | 0 | C/ Irene Fernández Perera | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | ||
10 | 32 | 2 | Edificio destinado a vivienda en la Plaza de Toros de El Bibio | Vivienda del conserje y oficinas | 0 | 1888 | Carretera de Villaviciosa, 1 | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | |
11 | 60 | 1 | Edificio Ateneo de La Calzada | Centro Social | 0 | 1928 | C/ Ateneo Obrero de La Calzada, 1 (barrio de La Calzada) | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | |
12 | 53 | 2 | Pabellón Polideportivo Ceares-Coto-Viesques | 0 | 2010 | C/ Juan Botas - Ceares | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | ||
13 | 130 | 2 | Edificio anexo al Colegio Público Alfonso Camín (antiguo cinematógrafo) | Asoc. Vecinos Ntra. Sª Covadonga. | 258,68 | 0 | C/ Fontaneros, A1 | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | |
14 | 126 | 2 | Edificio II Colegio Público Montevil. Educación Infantil | Colegio de Educación Infantil | 0 | 2001 | C/ Río Eo, 48 | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | |
15 | 126 | 1 | Edificio I Colegio Público Montevil. Educación Infantil. | Colegio Público Montevil. | 452 | 1984 | C/ Río Eo, 48 | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | |
16 | 128 | 2 | Edificio lavadero del Colegio Público de Jove/Xove | Lavadero | 0 | 0 | Camino Ería de Polía, 18 | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | |
17 | 130 | 1 | Edificio Colegio Público Alfonso Camín | Colegio Público Alfonso Camín | 1.881,31 | 0 | C/ Fontaneros, A1 | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | |
18 | 122 | 1 | Edificio Colegio Público Asturias. | Colegio Público | 0 | 1982 | C/ Puerto de Leitariegos, 4 | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | |
19 | 2.209 | 25 | Plaza de garaje nº 73 en Cimadevilla (aparcamiento en el subsuelo de la antigua Fábrica de Tabacos y parque del Cerro de Santa Catalina) | Garaje | 13 | 2013 | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | ||
20 | 2.209 | 27 | Plaza de garaje nº 75 en Cimadevilla (aparcamiento en el subsuelo de la antigua Fábrica de Tabacos y parque del Cerro de Santa Catalina) | Garaje | 13 | 2013 | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | ||
21 | 469 | 4 | Edificio en el Centro de Servicios Empresariales del Polígono Roces-Porceyo en la C/ Benjamín Franklin. NAVE 3 | Centro Municipal de Empresas SA - vivero de empresas | 0 | 2013 | C/ Antonio Gaudí y Cornet, 165 (Roces. Barrio La Fana) | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | |
22 | 732 | 1 | Local comercial sito en planta semisótano edificio nº 15 Calle Honesto Batalón | Almacen municipal | 149,59 | 2000 | Calle Honesto Batalón, 15 y Plaza de la Soledad, 8 | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | |
23 | 732 | 4 | Local comercial sito en planta baja edificio nº 8 de la Plaza de la Soledad. | Archivo municipal | 112,63 | 2000 | Calle Honesto Batalón, 15 y Plaza de la Soledad, 8 | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | |
24 | 801 | 1 | Local 1 del edificio de Viviendas de Protección Oficial sito en Avda. Juan Carlos I, 70 | local | 60,51 | 2001 | Avda. Juan Carlos I, 70 (barrio El Natahoyo) | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | |
25 | 2.075 | 1 | Locales en Avenida Hermanos Felgueroso, 76,78 y 80 (Hotel de Asociaciones Sociosanitarias) | Hotel de Asociaciones | 902,52 | 0 | Avda. Hermanos Felgueroso, 76, 78 y 80 (barrio Ceares) | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | |
26 | 89 | 1 | Local en C/ Puerto del Pontón, 5. Local nº 3 en escritura | 36 | 0 | C/ Puerto del Pontón, 5 (barrio El Polígono) | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | ||
27 | 77 | 1 | Edificio del Centro Municipal de Contrueces - Calle Río Nalón 2-4 | 0 | 1976 | CALLE RIO NALON | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | ||
28 | 1.911 | 1 | Casa chalet sita en la Calle Conde Toreno nº 27 | Vivienda | 74,38 | 0 | C/ Conde Toreno, 27 (barrio El Coto) | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | 43.531111445, -5.652410853 |
29 | 1.975 | 1 | Local en antiguas casas de maestros Manuel Rubio, Ceares. C/ Juan Botas, 1 | Asociación vecinal | 173,38 | 0 | C/ Juan Botas, 1 (barrio Ceares) | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | |
30 | 1.996 | 1 | Guardería Infantil en Roces, calle Benito Otero Martínez, 224 | 0 | 2013 | PQUIA ROCES | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | ||
31 | 2.209 | 14 | Plaza de garaje nº 41 en Cimadevilla (aparcamiento en el subsuelo de la antigua Fábrica de Tabacos y parque del Cerro de Santa Catalina) | Garaje | 13 | 2013 | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | ||
32 | 2.209 | 4 | Plaza de garaje nº 31 en Cimadevilla (aparcamiento en el subsuelo de la antigua Fábrica de Tabacos y parque del Cerro de Santa Catalina) | Garaje | 14 | 2013 | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | ||
33 | 2.153 | 1 | Edificio Asturias en el Parque Científico y Tecnológico | 0 | 2012 | C/ Jimena Fernández de la Vega, 140 (Cabueñes, barrio Cimadevilla) | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | ||
34 | 327 | 1 | Local, actualmente utilizado como pasadizo, en la Calle Eleuterio Quintanilla | Como pasadizo que comunica un patio interior con la calle. | 49,39 | 1979 | A la izquierda del portal 36 de la Calle Ezequiel. Eleuterio Quintanilla | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | |
35 | 273 | 1 | Local bloque 4 del edificio 1 - Moteana | Sede Asociación Vecinos Monte-Areo | 304,62 | 1975 | Barrio Monteana, bloque 4 del edificio 1. Fresno (barrio Montiana) | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | |
36 | 275 | 1 | Local bloque 2 del edificio 3 - Monteana | Sede Asociación Vecinos Monte-Areo | 68,13 | 1975 | Barrio Monteana, bloque 2 del edificio 3. Fresno (barrio Montiana) | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | |
37 | 404 | 1 | Edificio guardería Infantil Montevil, calle Japón | Guardería infantil | 0 | 2008 | Calle Ramón Areces, 31 | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | |
38 | 328 | 1 | Edificio de 2 alturas de la antigua escuela de niñas - Tremañes Colegio Maravillas | 0 | 0 | Camín de Tremañes a Gijón, 190. Tremañes (barrio Las Maravillas) | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | ||
39 | 157 | 1 | Local en la C/ Francisco Ferrer y Guardía 3 bajo dcha | Banco de Alimentos | 0 | 0 | Local en la C/ Francisco Ferrer y Guardía 3 bajo dcha | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | |
40 | 153 | 1 | Edificio en C/ Lucero | Centro de niños autistas | 275 | 0 | C/ Pachín de Melas,48 (barrio El Natahoyo) | Ayuntamiento de Gijón/Xixón | |
No se ha encontrado ningún resultado