34
registros
url | identificador | locale | send | nombre | telefono | fax | correo-electronico | web | horario | descripcion | direccion | localizacion | categorias | foto |
---|
url | identificador | locale | send | nombre | telefono | fax | correo-electronico | web | horario | descripcion | direccion | localizacion | categorias | foto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 591 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:02:35 +0100 | Escuela de Educación Infantil Escolinos | 985 381 792 | 985 381 792 | <a href=http://" title="Ir a ">escolinos@educastur.org</a>" | Jornada Continua:si. Comedor:si(Ayto.). Asturiano:no. Oferta Formativa:EI-1 | Escuela Infantil Escolinos - C/Puerto Vallarta, 17 (La Tejerona, Ceares) | 43.527669 -5.651742 | Escuelas Infantiles, Gijón, Educación, Educación | ||||
2 | 1.760 | es | fecha-actualizacion2014-07-16 12:42:07 +0200 | Astur Parapente | Persona de contacto: Ricardo Igelmo instructor y presidente del club. | C/Naranjo de Bulnes, 28 | 43.526506 -5.682579 | Empresas de Ocio, Centros de Formación, 2010, Gijón, Cultura y Ocio, Educación | |||||||
3 | 9.668 | es | fecha-actualizacion2014-03-11 14:43:39 +0100 | Parque de La Serena | 43.530505 -5.664557 | Zona Wifi, Boleras, Escuelas Infantiles, Sindicatos, Estaciones de Servicio, Bares y cafés, Edificios y lugares de interés, Puerto deportivo, Saboreando - Restaurantes y sidrerías, Comunicaciones, Deporte, Educación, Otros, Movilidad, Turismo | |||||||||
4 | 9.665 | es | fecha-actualizacion2014-03-11 14:39:05 +0100 | Plaza del Humedal | 43.539628 -5.665979 | Zona Wifi, Boleras, Escuelas Infantiles, Sindicatos, Estaciones de Servicio, Bares y cafés, Comunicaciones, Deporte, Educación, Otros, Movilidad, Turismo | |||||||||
5 | 589 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:02:35 +0100 | Escuela de Educación Infantil Atalía | 985 312 950 | 985 312 950 | Lunes a Viernes: 8:00-17:00h. | Guardería de 0 a 3 años municipal que cuenta con 68 plazas de escuela infantil destinadas a: 'Facilitar' el acceso a la mujer en el mundo del trabajo, 'Apoyar' la atención de los hijos y madres y padres que trabajen fuera del hogar, 'Procurar' una correcta socialización del niño y 'Prevenir' casos de riesgo o dificultad que susciten necesidades específicas. | Camino de la Fábrica de Loza, s/n. CP 33212. Natahoyo | 43.538812 -5.683478 | Escuelas Infantiles, 2010, Gijón, Educación | ||||
6 | 494 | es | fecha-actualizacion2015-02-12 12:07:14 +0100 | La Escuelona | 985 389 332 | 985 389 332 | <a href=http://laescuelona@educastur.org" title="Ir a laescuelona@educastur.org" rel="external">laescuelona@educastur.org</a>" | Lunes a Viernes: 9:00-14:00h. | Jornada Continua: SíComedor: SíAsturiano: SíOferta Formativa: -Educación Infantil de 2º ciclo. -Educación Primaria. | C/Saavedra, 69 | 43.530979 -5.664418 | Colegios, 2010, Gijón, Educación | |||
7 | 9.666 | es | fecha-actualizacion2014-03-11 14:40:26 +0100 | Playa de San Lorenzo (Naútico) | 43.542731 -5.660169 | Zona Wifi, Boleras, Escuelas Infantiles, Sindicatos, Estaciones de Servicio, Bares y cafés, Edificios y lugares de interés, Comunicaciones, Deporte, Educación, Otros, Movilidad, Turismo | |||||||||
8 | 183 | es | fecha-actualizacion2017-03-28 12:22:14 +0200 | Centro Municipal Integrado Ateneo de La Calzada | 985 181 403 | 985 301 198 | Lunes a sábado, de 8:00 a 22:00 h. Cajero: 24h | <p>Este Centro ha sido el último en incorporarse a la red de centros municipales integrados, pese a ser el equipamiento más veterano. Su origen, muy lejano en el tiempo y en la historia del barrio de La Calzada, lo liga a iniciativas vecinales (que aún disponen de espacios en el Centro) y a usos municipales puramente culturales. Una reciente reforma lo ha convertido, desde el año 2007, en un centro municipal integrado con el mismo rango de servicios y organización que el resto.</p><p>Dispone de: oficina de atención a la ciudadanía, Servicios Sociales, salón de actos (aforo de 270 personas), sala de exposiciones, biblioteca, mediateca (14 puestos), salas polivalentes, aulas, talleres especializados y cajero ciudadano.</p><p><img src=/data/images/f0/f4/42478/266x400_v1_LaCalzadaexterior.JPG" alt="exterior la calzada" class="image-izquierda magnify" height="400" width="266" width="266" height="400"/><br/></p><p><span style="font-weight: bold;"><img src="/data/images/f0/f4/42482/400x300_v1 | C/Ateneo Obrero de La Calzada, 1 | 43.539353 -5.694611 | Edificios Municipales, Centros de Formación, Cajeros Ciudadanos, Servicio Atención a la Ciudadanía, Servicios Municipales, Sala de Exposiciones, Mediatecas, Zona Wifi, Servicios Sociales, Bibliotecas, Teatro, Aparcamientos, Establecimientos de Recarga del Monedero Transporte, Lineas de autobuses urbanos, Servicios municipales, Teatros, Administración, Comunicaciones, Cultura y Ocio, Educación, Movilidad, Turismo | ||||
9 | 1.385 | es | fecha-actualizacion2017-03-28 12:27:02 +0200 | Universidad Laboral | 985 185 500 , 985 181 080 , 985 131 729 /868 , 902 306 600(Teatro) | 985 132 900 | <span style=font-weight: bold;">Autor:</span> Luis Moya.<br/> <br/><div style="text-align: justify;">Obra destinada a Orfanato Minero | en la que el arquitecto Luis Moya configura la ciudad perfecta | autónoma | realidad y símbolo del <span style="font-weight: bold;">"orden nuevo"</span>. Destaca por la monumentalidad | por la armonía irregular y por la adaptación de la orografía del terreno. La <span style="font-weight: bold;">fachada principal | asimétrica</span> | muestra la influencia de la Escuela de Chicago y la puerta se abre bajo un torreón | ||
10 | 1.813 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:03:08 +0100 | Escuela Infantil de Montevil | 984 491 932 | 984 491 932 | C/ Japón nº 12 bis | 43.5218 -5.669589 | Escuelas Infantiles, 2010, Gijón, Educación | ||||||
11 | 539 | es | fecha-actualizacion2014-06-10 11:02:24 +0200 | E.P.I. de Gijón - Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón | 985 182 322 | 985 182 150 | Campus Universitario de Gijón | 43.522823 -5.625593 | Universidad, 2010, Gijón, Educación | ||||||
12 | 538 | es | fecha-actualizacion2014-06-10 10:54:37 +0200 | E.P.S.I. de Gijón - Ingeniero de Informática | 985 182 310 /311 /312 | 985 182 305 | Campus de Viesques, Aulario Sur | Universidad, 2010, Gijón, Educación | |||||||
13 | 9.667 | es | fecha-actualizacion2014-03-11 14:41:08 +0100 | Playa de San Lorenzo (Piles) | 43.540398 -5.646737 | Zona Wifi, Boleras, Escuelas Infantiles, Sindicatos, Estaciones de Servicio, Bares y cafés, Edificios y lugares de interés, Puerto deportivo, Comunicaciones, Deporte, Educación, Otros, Movilidad, Turismo | |||||||||
14 | 9.660 | es | fecha-actualizacion2014-03-11 14:44:22 +0100 | Ramón Areces | 43.521419 -5.672582 | Zona Wifi, Boleras, Escuelas Infantiles, Sindicatos, Comunicaciones, Deporte, Educación, Otros | |||||||||
15 | 792 | es | fecha-actualizacion2015-02-10 12:32:04 +0100 | Uned Centro Asociado de Asturias | 985 331 888 | 985 335 487 | Secretaria: 9:30-13:00h. y 17:00-20:00h. | El Centro Asociado de la U.N.E.D. en Asturias es un Centro que forma parte de la estructura académica de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, Universidad ésta que tiene idéntico rango a las del resto del Estado Español y sus titulaciones gozan de la misma validez.En el Centro de Asturias se tutorizan prácticamente todas las titulaciones impartidas por la UNED, desde Derecho hasta Antropología Social y Cultural, para lo que se cuenta con una plantilla de 114 Profesores-Tutores, 4 administrativos, un conserje, dos bibliotecarios y dos informáticos, y en él se prestan servicios complementarios como Biblioteca, Videoteca, Fonoteca, Aulas de Informática, Videoconferencia, T.V. Educativa y Servicios de COIE. | Avda. del Jardín Botánico1.345 - 33203 Gijón | 43.526082 -5.62206 | Universidad, Educación | ||||
16 | 728 | es | fecha-actualizacion2015-11-27 09:34:34 +0100 | Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular | 985 181 001 | 985 350 709 | Lunes a Jueves: 9:00-22:00h.Sábados: 10:00-14:00h. y 16:00-21:00h.Domingos: 10:00-14:00h. | <p>El Ayuntamiento de Gijón gestiona sus servicios culturales, principalmente desde la Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular que depende de la Concejalía de Educación y Cultura.<br/></p><p>Desde su creación en 1982, es el organismo autónomo encargado de la gestión de los programas, servicios y equipamientos culturales y educativos encomendados por las distintas corporaciones municipales del Ayuntamiento de Gijón. Sus objetivos de trabajo se fijan teniendo en cuenta los estatutos de la entidad y las directrices y programas políticos que se establecen en cada legislatura y que a su vez son aprobados con carácter anual por la Junta Rectora.</p><p>Para ello cuenta con una importante red de equipamientos culturales de distinta índole cuyo fin último es facilitar el acceso a la cultura de todos los ciudadanos. Los equipamientos culturales de Gijón constan de una Red Municipal de Museos, Red Municipal de Bibliotecas, Centro de Cultura Antiguo Instituto, Red de Centro | C/Jovellanos, 21. CP:33201 | 43.541732 -5.661309 | Servicios Municipales, 2010, Gijón, Galerías de Arte, Museos, Ocio, Teatro, Sala de Exposiciones, Otros Recursos Educación, Establecimientos de Recarga del Monedero Transporte, Lineas de autobuses urbanos, Cultura, Educación, Administración, Cultura y Ocio, Educación, Movilidad | ||||
17 | 427 | es | fecha-actualizacion2015-08-26 18:34:53 +0200 | Centro de Seguridad Marítima Integral Jovellanos | +34 985 159 800 | 985 167 604 | Este centro es una entidad pública Empresarial adscrita al Ministerio de Fomento a través de la Dirección General de la Marina Mercante.Tiene dos tipos de ofertas: cursos de pago en las Areas de Mar, Industria y Bomberos (se pueden consultar en la web del centro) y cursos gratuitos del Plan Perseo.Son cursos gratuitos para trabajadores ocupados que residan en Regiones Objetivo nº 1, entre las que se encuentra Asturias. Los hay sobre Seguridad, Buceo, Medio Ambiente y Ambito Marítimo.<br/><br/><h3>Información sobre las salas del Centro de Seguridad Marítima Integral de Jovellanos</h3><br/><table><thead><tr><th>Sala</th><th>Teatro</th><th>Otras disposiciones<br/></th><th>m<sup>2</sup></th><th>Altura<br/></th></tr></thead><tbody><tr><td>Salón de actos<br/></td><td>450</td><td><br/></td><td>487,5</td><td>8</td></tr><tr><td>Sala de congresos<br/></td><td><br/></td><td>Escuela 30<br/></td><td>101</td><td>2,60</td></tr><tr><td>Cafetería comedor<br/></td><td><br/></td><td>Banquete 160<br/>Cóct | Veranes, s/n (Cenero) | 43.488113 -5.75984 | Protección Marítima, Centros de Formación, 2010, Gijón, Servicios municipales, Turismo, Educación, Seguridad Ciudadana, Turismo | |||||
18 | 340 | es | fecha-actualizacion2015-08-26 18:35:01 +0200 | Centro Integrado de Formación Profesional Hostelería y Turísmo de Gijón | +34 985 175 076 | 985 175 077 | <div style=text-align: justify;">Este centro pasa por ser pionero en el ámbito de las enseñanzas públicas oficiales de la familia profesional de Hostelería y Turismo | valorado en su momento como un ejemplo a seguir en otras Comunidades Autónomas. Los equipamientos didácticos del Hostelería y Turismo de Gijón responden a un concepto avanzado de estas enseñanzas profesionales. <br/><br/>Tanto el propio edificio que alberga la Escuela como su ubicación | diseño arquitectónico | decoración y equipamientos fueron pensados para generar un ambiente cercano al que presentan las empresas y hábitos profesionales del sector turístico. Se cursan los estudios oficiales correspondientes a la familia profesional de Hostelería y Turismo dentro de la formación profesional específica. <br/><br/>En la actualidad se imparten ciclos formativos de grado medio y ciclos formativos de grado superior | formación ocupacional | talleres de empleo | |||
19 | 9.669 | es | fecha-actualizacion2014-03-11 14:42:19 +0100 | Policía Local (Hermanos Felgueroso) | 43.535187 -5.658587 | Zona Wifi, Boleras, Escuelas Infantiles, Sindicatos, Estaciones de Servicio, Bares y cafés, Edificios y lugares de interés, Puerto deportivo, Saboreando - Restaurantes y sidrerías, Repostería, Comunicaciones, Deporte, Educación, Otros, Movilidad, Turismo | |||||||||
20 | 9.309 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:06:18 +0100 | Escuela Superior de Arte Dramático y Profesional de Danza | 985 18 55 40 | 985 18 55 54 | <div style=text-align: justify;">Procedente del Instituto del Teatro y de las Artes Escénicas (ITAE) | creado en 1985 por la Consejería de Cultura del Principado de Asturias | para dar satisfacción a la necesidad de una formación teatral sólida manifestada por el mundo de la escena asturiana | la Escuela Superior de Arte Dramático del Principado de Asturias nace por decreto de la Consejería de Educación y Cultura en 2002 y comienza su andadura en el curso 2003/2004 | impartiendo dos especialidades: Interpretación Textual y Dirección de Escena. Los estudios comprenden cuatro años | tras los cuales se obtiene el Título Superior de Arte Dramático | |||
21 | 507 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:02:32 +0100 | Conservatorio Profesional de Música de Gijón | 985 185 825 | 985 185 829 | (Secretaria) Lunes y Jueves: 11:00-12:00 h. | El Conservatorio Profesional de Música de Gijón, es un centro educativo público, que depende de la Consejería de Cultura y Educación del Principado de Asturias.Este Conservatorio tiene como objetivo la enseñanza de la música como arte y además la educación de los alumnos en lo que se refiere al comportamiento profesional de estos en la sociedad actual, completando así su formación integral, apoyados por la familia y los demás centros educativos a los que asisten.Las actividades profesionales hacia las que se encaminan estos estudios son: Músico concertista, Músico pedagogo, Músico de agrupación instrumental (orquesta, big-band etc...). | Conservatorio Profesiona de Música de Gijón - C/Luis Moya Blanco, 261 | Centros de Formación, 2010, Gijón, Servicios Municipales, Administración, Educación | |||||
22 | 592 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:02:35 +0100 | Escuela de Educación Infantil La Serena | 985 141 570 | Jornada Continua:si. Comedor:si . Asturiano:no. Oferta Formativa:EI-1 | Plaza de La Serena, 2D | 43.53039 -5.665198 | Escuelas Infantiles, 2010, Gijón, Educación | ||||||
23 | 9.255 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:06:17 +0100 | Escuela Taller Empleos Innovadores"" | 985 131 233 | Lunes a Viernes: 09:00-15:00h. | Casa de Rosario Acuña - C/ Camino de los Arces s/n (La Providencia) - Casa de Rosario Acuña. C/ Camino de los Arces, s/n, La Providencia | 43.550823 -5.635378 | Centros de Formación, Educación | ||||||
24 | 1.781 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:03:08 +0100 | Escuela Infantil de Tremañes | 984 181 753 | 984 181 753 | Jornada continua. | C/ Bazán, s/n | 43.532037 -5.699437 | Escuelas Infantiles, 2010, Gijón, Educación | |||||
25 | 9.659 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:06:30 +0100 | Parque de Las Palmeras | 43.521139 -5.667465 | Zona Wifi, Boleras, Escuelas Infantiles, Sindicatos, Comunicaciones, Deporte, Educación, Otros | |||||||||
26 | 416 | es | fecha-actualizacion2016-05-31 11:59:57 +0200 | Centro de Cultura Antiguo Instituto | +34 985 181 001 | 985 350 709 | <span style=font-weight: bold;">Lunes a Viernes:</span> 9:00-21:30h.<br/><span style="font-weight: bold;">Sábados:</span> 10:00-14:00h. y 16:00-21:00h.<br/><span style="font-weight: bold;">Domingos y festivos:</span> 10:00-14:00h." | <p>El 19 deoctubre de 1797, Gaspar Melchor de Jovellanos colocó la primera piedra del RealInstituto Asturiano, fundado con el objetivo de impartir formación científica ytécnica en las materias de marina y minería, dada la importancia de ambasactividades en Asturias.</p><p>Eledificio actual es el resultado de dos fases constructivas. La primera sedesarrolló entre 1797 y 1807 y responde a las trazas de Juan de Villanueva(1739-1811), que proyectó la planta baja, de estilo neoclásico. La segunda fasese corresponde con la ampliación realizada entre 1887 y 1892 por Ricardo MarcosBausá, que consistió en la elevación de dos plantas sobre la original.</p><p>Actualmentealberga el Centro de Cultura Antiguo Instituto, un espacio de referencia parala creación, producción y difusión artística y cultural de la ciudad, así como de la formación especializada en los lenguajes artísticos, proporcionando los espacios y equipamientos adecuados para tal fin. Depende del Departamento de Promoción de las Arte | C/Jovellanos, 21. 33201 Gijón/Xixón | 43.541448 -5.662224 | Sala de Exposiciones, Servicios Municipales, Cajeros Ciudadanos, Edificios Municipales, Mediatecas, Zona Wifi, 2010, Gijón, Servicios municipales, Turismo, Monumentos, Edificios y lugares de interés, Cultura, Otros Recursos Educación, Establecimientos de Recarga del Monedero Transporte, GijonBici, Lineas de autobuses urbanos, Taxis, Museos y salas de exposiciones, Centros culturales, Administración, Comunicaciones, Cultura y Ocio, Educación, Movilidad, Turismo, Fundación Municipal de Cultura, Educación y Universidad Popular | ||||
27 | 9.661 | es | fecha-actualizacion2014-03-11 14:44:00 +0100 | Ramón Areces | 43.522368 -5.676101 | Zona Wifi, Boleras, Escuelas Infantiles, Sindicatos, Estaciones de Servicio, Comunicaciones, Deporte, Educación, Otros, Movilidad | |||||||||
28 | 9.651 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:06:29 +0100 | Parque de la Fábrica del Gas | 43.539179 -5.650985 | Zona Wifi, Boleras, Escuelas Infantiles, Comunicaciones, Deporte, Educación | |||||||||
29 | 9.658 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:06:29 +0100 | Piscina del Llano | 43.527891 -5.659032 | Zona Wifi, Boleras, Escuelas Infantiles, Comunicaciones, Deporte, Educación | |||||||||
30 | 1.756 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:03:08 +0100 | Escuela de Navegación y Pesca deportiva Bahía de Gijón | 985 357 376 | <div style=text-align: justify;">Actividad: Actividades náuticas.Embarcaciones: 3 embarcaciones vela crucero | modelo 747 | 7 | 50 m. de eslora | 5 pasajeros/embarcación. 5 embarcaciones vela ligera | modelo 595 | 6 m. eslora | 5 pasajeros/embarcación (sin patrón). 2 embarcaciones vela ligera | ||
31 | 578 | es | fecha-actualizacion2014-02-05 14:17:55 +0100 | Empresa Municipal de Servicios de Medio Ambiente Urbano de Gijón, S.A. (EMULSA) | 985 14 14 14 | 985 18 14 95 | Lunes a Viernes: 8:00-15:00h. | <p>EMULSA Medioambiente es una Sociedad Anónima que realiza lassiguientes actividades:</p><ul><li> La Higiene Urbana del municipio de Gijón y la gestiónintegral de los Residuos Sólidos Urbanos, así como la regulación de la forma deprestar estos servicios y las disposiciones que son de obligado cumplimientopara toda la ciudadanía.</li><li>La Limpieza de Colegios y Edificios Públicos establecidosen el Concejo, si así se lo encomienda el Ayuntamiento de Gijón.</li><li>El Mantenimiento y Conservación de los Parques, Jardines yZonas Verdes Urbanas, siempre que el Ayuntamiento así lo establezca.</li><li>La Señalización Vial Vertical y Horizontal y sumantenimiento, así como las actividades relacionadas con el tráfico urbano quele sean encomendadas por el Ayuntamiento.</li></ul> | Ctra. Carbonera 98, 33211 Gijón | 43.514627 -5.678937 | Servicios Municipales, Gijón, Edificios Municipales, Otros Recursos Educación, Medio Ambiente, Administración, Educación | ||||
32 | 722 | es | fecha-actualizacion2014-01-22 12:02:40 +0100 | Escuela Universitaria de Enfermería de Gijón | + 34 985 104 083 | Enseñanza oficial: Diplomado en Enfermería (Ciclo corto). | Hospital de Cabueñes s/n | 43.523877 -5.607346 | Universidad, 2010, Gijón, Educación | ||||||
33 | 9.662 | es | fecha-actualizacion2014-03-11 14:41:54 +0100 | Puerto de Vegarada | 43.532372 -5.67903 | Zona Wifi, Boleras, Escuelas Infantiles, Sindicatos, Estaciones de Servicio, Comunicaciones, Deporte, Educación, Otros, Movilidad | |||||||||
34 | 487 | es | fecha-actualizacion2017-02-16 08:43:23 +0100 | Colegio Público Nicanor Piñole | 985 141 019 | 985 141 019 | (Septiembre a Junio)Lunes a Viernes: 9:00-13:00h.Octubre a Mayo: 9:00-14:00h.Lunes:16:00-18:00h. | Jornada Continua: SíComedor: Sí (Ayto.)Asturiano: SíOferta Formativa: -Educación Infantil de 2º ciclo. -Educación Primaria. | Ctra. del Obispo, 98 | 43.517848 -5.663259 | Colegios, 2010, Gijón, Educación | ||||
No se ha encontrado ningún resultado