769
records
769 records
Active filters Clear all
No active filters
Filters
RESPONSABLE
ADJUDICATARIO
APLICACION_PRESUPUESTARIA
ESTADO_ACTUAL
CODIGO | ENTIDAD | NUMERO_EXPEDIENTE | OBJETO | DESCRIPCION | RESPONSABLE | PLAZO_EJECUCIÓN | URL_PORTAL_CONTRATANTE | APLICACION_PRESUPUESTARIA | IMPORTE_PRESUPUESTADO | FECHA_APROBACION | FECHA_REDACCION_PROYECTO | FECHA_LICITACION | PRESUPUESTO_LICITACION | FECHA_ADJUDICACION | IMPORTE_ADJUDICACION | ADJUDICATARIO | IMPORTE_MODIFICACION | FECHA_INICIO_EJECUCION | FECHA_PARALIZACION | FECHA_FINALIZACION | ESTADO_ACTUAL | LATITUD | LONGITUD | punto_geo |
---|
CODIGO | ENTIDAD | NUMERO_EXPEDIENTE | OBJETO | DESCRIPCION | RESPONSABLE | PLAZO_EJECUCIÓN | URL_PORTAL_CONTRATANTE | APLICACION_PRESUPUESTARIA | IMPORTE_PRESUPUESTADO | FECHA_APROBACION | FECHA_REDACCION_PROYECTO | FECHA_LICITACION | PRESUPUESTO_LICITACION | FECHA_ADJUDICACION | IMPORTE_ADJUDICACION | ADJUDICATARIO | IMPORTE_MODIFICACION | FECHA_INICIO_EJECUCION | FECHA_PARALIZACION | FECHA_FINALIZACION | ESTADO_ACTUAL | LATITUD | LONGITUD | punto_geo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | INV0000558 | AYTO | ALAVA INGENIEROS SA - | 7199,5 | ADQUISICION DE APARATOS DE MEDICION DE SONIDO: DOSIMETROS Y CALIBRADOR ACUSTICO. | 21/12/15 | 104M/2015 | ||||||||||||||||||
2 | INV0000573 | AYTO | ADQUISICION DE DOS RELOJES DE CONTROL DE PRESENCIA | ADQUISICION DE DOS RELOJES DE CONTROL DE PRESENCIA | Servicio de Sistemas de Información | 16/11/16 | A20/92004/62600 | 6,962.1 | 12 July 2016 | 23 May 2017 | 24 May 2017 | 6,962.1 | 29 May 2017 | 6,962.1 | SMART HUMAN LOGISTICS SL - | ||||||||||
3 | INV0000584 | AYTO | REFORMA DE INTERIORES EN CALLE RIO EO, GIJÓN/XIXÓN (FASE I) | REFORMA DE INTERIORES EN CALLE RIO EO, GIJÓN/XIXÓN (FASE I) | Servicio de Obras Públicas | 24/05/17 | K40/15320/61904 | 139,284.52 | 22 November 2017 | 22 November 2017 | 23 November 2017 | 139,284.52 | 103,028.75 | CONTRATAS Y OBRAS PUBLICAS FERMA SL - | |||||||||||
4 | INV0000590 | AYTO | AGLOMERADOS DEL PRINCIPADO SL - | 24135,3 | PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DEL CAMÍN DE CASA PEPITO EN SAN ANDRÉS DE LOS TACONES (GIJÓN). | 02/06/15 | 12701E/2014 | ||||||||||||||||||
5 | INV0000597 | AYTO | REFORMA DE ASEOS EN COLEGIO LAS MESTAS Y VESTUARIOS EN COLEGIO REY PELAYO . | DESARROLLOS URBANISTICOS Y CONSTRUCTIVOS LUGONES 2007 SL - | Servicio de Presupuestos y Control Centros Gestore | 13166G/2014 | 39151,67 | ||||||||||||||||||
6 | INV0000739 | AYTO | TENDIDO DE FIBRA OPTICA PARA CAJERO CIUDADANO EN NUEVO ROCES | CONTROLES ELECTROMAGNETICOS SL - | Servicio de Sistemas de Información | 2680B/2015 | 8096,11 | ||||||||||||||||||
7 | INV0000750 | AYTO | HONORARIOS DEL SERVICIO DE ARQUITECTURA PARA LA REDACCION Y DIRECCION PARCIAL DEL PROYECTO COMPLEMENTARIO DE REHABILITACION DEL EDIFICIO ANTIGUA ESCUELA COMERCIO | HONORARIOS DEL SERVICIO DE ARQUITECTURA PARA LA REDACCION Y DIRECCION PARCIAL DEL PROYECTO COMPLEMENTARIO DE REHABILITACION DEL EDIFICIO ANTIGUA ESCUELA COMERCIO | Servicio de Presupuestos y Control Centros Gestore | 04/07/16 | K42/93310/63200 | 3,710.25 | 27 December 2016 | 27 December 2016 | 27 December 2016 | 3,710.25 | 27 December 2016 | 3,710.25 | RUIZ*FERNANDEZ,RAMON - | ||||||||||
8 | INV0000763 | AYTO | GOYASTUR SA - | 43439 | OBRAS DE RENOVACIÓN DE ALUMBRADO EN SENDA DEL CERVIGÓN | 31/12/15 | 3038R/2015 | ||||||||||||||||||
9 | INV0000764 | AYTO | REDACCION DE PROYECTO Y DIRECCION DE OBRA PARA LA REFORMA ELECTRICA DE LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE LAS MESTAS | DEVA PROYECTOS SLL - | Servicio de Arquitectura y Mantenimiento | 3090F/2015 | 5929 | ||||||||||||||||||
10 | INV0000777 | AYTO | 20/10/17 | PLAN DE USOS DE ESPACIOS PUBLICOS. NUEVO GIJON, LA PERCHERA, LA BRAÑA. PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS | PLAN DE USOS DE ESPACIOS PÚBLICOS EN NUEVO GIJÓN, PERCHERA Y LA BRAÑA (ZONA VERDE CAMÍN DEL POLVORÍN) | Servicio de Licencias y Disciplina | 14/12/17 | k40/15320/61904 | 79,258.03 | 1 January 2043 | 95,905.22 | SERVICIO DE PUBLICACIONES, ARCHIVOS ADMINIS. Y DOCUMENTACION - | |||||||||||||
11 | INV0000787 | AYTO | HERAN NALON SL - | 39589,08 | SUSTITUCION DE CANALONES EN EL COLEGIO PUBLICO REY PELAYO | 06/11/15 | 353R/2015 | ||||||||||||||||||
12 | INV0000813 | AYTO | PERMUTA DE INMUEBLES ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE GIJON Y EL PRINCIPADO DE ASTURIAS | PERMUTA DE INMUEBLES ENTRE EL AYUNTAMIENTO DE GIJON Y EL PRINCIPADO DE ASTURIAS | Servicio de Arquitectura y Mantenimiento | 27/06/16 | I25/32100/60001 | 55,768.32 | 8 September 2017 | 18 October 2017 | 19 October 2017 | 55,768.32 | 27 November 2017 | 55,768.32 | FERNANDEZ*ALVAREZ,FRANCISCO S - | ||||||||||
13 | INV0000824 | AYTO | OBRAS DE ENSANCHE Y PAVIMENTACIÓN DEL CAMÍN DE LA UMBRÍA ( SERIN) | ADQUISICION DE LA FINCA QUINTA LA VEGA PROPIEDAD DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE GIJON | Servicio de Arquitectura y Mantenimiento | 01/12/16 | K40/45400/61903 | 14,027.74 | 12 December 2016 | 4 April 2017 | 4 May 2017 | 14,027.74 | 5 May 2017 | 14,027.74 | OPP 2002 OBRA CIVIL - | ||||||||||
14 | INV0000867 | AYTO | SUMINISTRO, POR EL SISTEMA DE LOTES, DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LAS OBRAS A REALIZAR POR LOS SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE GIJÓN Y EL PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL, CON CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL | SUMINISTRO, POR EL SISTEMA DE LOTES, DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LAS OBRAS A REALIZAR POR LOS SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE GIJÓN Y EL PATRONATO DEPORTIVO MUNICIPAL, CON CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL | Servicio de Planif y Gestión de compra pública | 20/03/17 | K40/45400/61903 | 206,712 | 5 February 2017 | 14 December 2017 | 15 December 2017 | 206,712 | 13 April 2018 | 13,582.25 | SEÑALIZACIONES INTEGRALES NORTE SL - | ||||||||||
15 | INV0000892 | AYTO | GOYASTUR SA - | 142500 | REUTILIZACIÓN Y RENOVACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN EL ENTORNO URBANO Y RURAL DE GIJÓN | 14/04/15 | 021907/2014 | ||||||||||||||||||
16 | INV0000681 | AYTO | HORMIGONES DEL SELLA SA - | 54029,15 | SUMINISTRO DE HORMIGÓN PARA LAS OBRAS A REALIZAR POR LOS SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE GIJÓN/XIXÓN (2016-2017) CON FOMENTO DE LA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO | 03/04/17 | 001366/2016 | ||||||||||||||||||
17 | INV0000683 | AYTO | 09/10/17 | ASFALTADOS CAMINOS FOMBICA, CASARES, ARROYO Y EL FERRERU EN LA PARROQUIA DE LA PEDRERA DE GIJÓN/XIXÓN. | ENSANCHE Y PAVIMENTACIÓN DE LOS CAMINOS DE LA FOMBICA, CASARES, ARROYO Y EL FERRERU EN LA PARROQUIA DE LA PEDRERA DE GIJÓN/XIXÓN. | Servicio de Licencias y Disciplina | 09/10/17 | K40/45400/61903 | 243,796.14 | 1 January 2043 | 294,933.33 | DESARROLLOS Y METAS SL - TERRA INGENIEROS SL | |||||||||||||
18 | INV0000730 | AYTO | - | 11780,83 | SUMINISTRO, POR EL SISTEMA DE LOTES, DE ÁRIDOS DE CONSTRUCCIÓN Y TIERRA VEGETAL PARA LAS OBRAS A REALIZAR POR LOS SERVICIOS DEL AYUNTAMIENTO DE GIJÓN/XIXÓN, CON CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL | 07/04/17 | 017159/2016 | ||||||||||||||||||
19 | INV0000735 | AYTO | Campo de fútbol femenino. Proyecto y 1 anualidad | REALIZACION DE ESTUDIO GEOLOGICO Y GEOTECNICO EN PARCELAS DEL PARQUE DE LOS PERICONES PARA EJECUCION PROYECTO CAMPO FUTBOL FEMENINO | Servicio de Presupuestos y Control Centros Gestore | 43,52948572 | 16/10/17 | J26/34200/62200 | 4,500 | 30 November 2017 | 30 November 2017 | 12 January 2017 | 5,445 | 18 December 2017 | 3,781.25 | TERRATEC GEOTECNIA Y SONDEOS SL - | |||||||||
20 | INV0000758 | AYTO | 24/10/17 | REHABILITACION DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE PORTUARIOS. PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS | REHABILITACION DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DE PORTUARIOS | Servicio de Presupuestos y Control Centros Gestore | 31/10/17 | J25/34200/63200 | 126,142.77 | 1 January 2043 | 152,632.75 | SANCHEZ*TRAPOTE,MARGARITA - AYUNTAMIENTO GIJON | |||||||||||||
21 | INV0000771 | AYTO | 16/10/17 | CAMPO DE FUTBOL FEMENINO. PROYECTO 1 ANUALIDAD | ASISTENCIA TECNICA DE REDACCION PROYECTO Y DIRECCION OBRA DEL CALCULO DE CIMENTACION Y ESTRUCTURAS PROYECTO CAMPO DE FUTBOL FEMENINO PARQUE PERICONES | Servicio de Presupuestos y Control Centros Gestore | 14/11/17 | J26/34200/62200 | 4,500 | 1 January 2043 | 5,445 | AYTO GIJON - | |||||||||||||
22 | INV0000832 | AYTO | TRATAMIENTO PAISAJISTICO DE LOS TERRENOS ANEXOS AL PALACIO DE JUSTICIA | TRATAMIENTO PAISAJISTICO DE LOS TERRENOS ANEXOS AL PALACIO DE JUSTICIA | Servicio de Parques y Jardines | 07/10/16 | K40/17100/60910 | 93,256.12 | 30 December 2016 | 4 December 2017 | 13 April 2017 | 93,256.12 | 5 October 2017 | 73,485.82 | UTE INFRAESTRUCTURAS GIJON - | ||||||||||
23 | INV0000833 | AYTO | MARTINEZ*SALVADOR,ANTONIO JOSE - | 3527,39 | COORDINACIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN FASE DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE PISTA DE ATLETISMO EN EL ESTADIO MUNICIPAL DE LAS MESTAS \JOSE LUIS RUBIO\"" | 29/09/15 | 626X/2014 | ||||||||||||||||||
24 | INV0000836 | AYTO | SUMINISTRO DE UNA JAULA DE BATEO PARA PRACTICA DEL BEISBOL | SUMINISTRO DE UNA JAULA DE BATEO PARA PRACTICA DEL BEISBOL | Servicio de Presupuestos y Control Centros Gestore | 30/11/16 | J26/34100/62300 | 8,210 | 12 January 2017 | 12 January 2016 | 12 February 2016 | 8,210 | 31 December 2016 | 8,210 | MECCANICA MANZINI SRL - | ||||||||||
25 | INV0000842 | AYTO | SUMINISTRO 50 SILLAS PUESTO DE TRABAJO PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO DE GIJÓN | DIVISION DIVISIONES MODULARES INTERIORES SL - | Servicio de Planif y Gestión de compra pública | 660D/2015 | 8808,8 | ||||||||||||||||||
26 | INV0000857 | AYTO | OBRESLA 14 SL - | 11844,36 | SUMINISTRO Y SUSTITUCIÓN DE VENTANAS EN CAMPO DE GOLF DE LA LLOREA | 16/09/15 | 803Z/2015 | ||||||||||||||||||
27 | INV0000674 | AYTO | 08/08/17 | ASFALTADO CAMINO RIOSECO-VALDORNON | OBRAS DE ENSANCHE Y PAVIMENTACIÓN DE LOS CAMINOS DE RIOSECO Y DE LA CUESTA EN LA PARROQUIA DE VALDORNÓN DEL CONCEJO DE GIJÓN/XIXÓN. | Servicio de Licencias y Disciplina | 08/08/17 | 191655,58 | 174,845 | 29 December 2017 | 30 December 2017 | 231,903.25 | INTEDIA 3 CONSTRUCCION SL - | 1 January 2043 | |||||||||||
28 | INV0000729 | AYTO | - | 114829 | REFORMA DE PARQUE DE LA AVENIDA DE SCHULZ | 16/06/15 | 015894/2014 | ||||||||||||||||||
29 | INV0000731 | AYTO | PROYECTO PARA EL SUMINISTRO DE MOBILIARIO INFANTIL EN LOS COLEGIOS MIGUEL HERNÁNDEZ, SANTA OLAYA, PRÍNCIPE DE ASTURIAS, XOVE Y GLORIA FUERTES | ASPRONOR - ASTURIANA DE PROYECTOS DEL NORTE SL - | Servicio de Arquitectura y Mantenimiento | 2413C/2015 | 8494,2 | ||||||||||||||||||
30 | INV0000732 | AYTO | Reforma del equipamiento y mobiliario del Parque Fluvial de Viesques | REFORMA DEL EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL PARQUE FLUVIAL DE VIESQUES, GIJÓN / XIXÓN | Servicio de Parques y Jardines | 43,52518692 | 09/08/17 | K40/17100/60908 | 32,523.23 | 9 June 2017 | 9 June 2017 | 9 July 2017 | 39,353.11 | 27 December 2017 | 22,208.76 | GONZALEZ*BUENO,ALBERTO - | |||||||||
31 | INV0000738 | AYTO | URIA INGENIERIA DE INSTALACIONES SA - | 33274,07 | INSTALACIÓN TÉRMICA DE CALEFACCIÓN CON CALDERA DE BIOMASA PARA AA.VV. DE RUEDES | 31/12/15 | 2679X/2015 | ||||||||||||||||||
32 | INV0000768 | AYTO | 29/09/17 | MUSEO DEL FERROCARRIL | MODIFICACION DE LA ACOMETIDA Y NUEVA CANALIZACION DEL CABLEADO ELECTRICO Y FIBRA OPTICA EN EL MUSEO DEL FERROCARRIL | Servicio de Presupuestos y Control Centros Gestore | 14/11/17 | I25/33400/63200 | 5,360 | 1 January 2043 | 6,485.6 | AYTO GIJON - | |||||||||||||
33 | INV0000769 | AYTO | GOYASTUR SA - | 41019 | OBRAS DE RENOVACIÓN DE ALUMBRADO EN VARIAS CALLES DEL BARRIO DE EL COTO (BALMES, DONOSO CORTÉS Y TIRSO DE MOLINA) | 31/12/15 | 3181Y/2015 | ||||||||||||||||||
34 | INV0000848 | AYTO | 10/10/17 | PROTECCIONES LATERALES EN CANCHAS DEPORTIVAS DE COLEGIOS PUBLICOS | Protecciones laterales en canchas deportivas de colegios públicos | Servicio de Presupuestos y Control Centros Gestore | 11/10/17 | 92727,32 | 1 January 2043 | MEDERO*COBIELLA,VICTOR MANUEL - INSAMETAL SA, SERVICIO DE PUBLICACIONES, ARCHIVOS ADMINIS. Y DOCUMENTACION Y PROMOGRADO SL | |||||||||||||||
35 | INV0000855 | AYTO | PROYECTO DE OBRAS DE CONSERVACION Y CONSOLIDACION DE FACHADAS EN EL EDIFICIO DEL ANTIGUO CUARTEL DE EL COTO. FASE I. CUERPO NORTE. GIJON | PROYECTO DE OBRAS DE CONSERVACION Y CONSOLIDACION DE FACHADAS EN EL EDIFICIO DEL ANTIGUO CUARTEL DE EL COTO. FASE I. CUERPO NORTE. GIJON | Servicio de Arquitectura y Mantenimiento | 25/10/16 | K40/93310/63200 | 249,999.99 | 14 November 2016 | 30 December 2016 | 31 December 2016 | 249,999.99 | 31 July 2017 | 187,499.99 | COPCISA SA - | ||||||||||
36 | INV0000909 | AYTO | ADECUACION DE LOCAL PARA FEDERACION DE ASOCIACIONES DE VECINOS DE GIJON | PROMOGRADO SL - | Servicio de Relaciones Ciudadanas | 026104/2014 | 80730,9 | ||||||||||||||||||
37 | INV0000879 | AYTO | - | 4600 | SERVICIO DE REDACCION DE PROYECTO Y DIR. OBRA DE INSTALACION BT, TELECOMUNICACIONES Y ADECUACIÓN GUARDERIA VEHICULOS DE NUEVO EDIFICIO AMPLIACIO DEL EDIFICIO ASTURIAS EN EL PARQUE TECNOLOGICO DE GIJON | 26/06/15 | 019336/2012 | ||||||||||||||||||
38 | INV0000911 | AYTO | SUSTITUCION DE CUBIERTA EN EDIFICIO PARA ASOCIACION DE VECINOS EN RUEDES | PROMOGRADO SL - | Servicio de Relaciones Ciudadanas | 026352/2014 | -5.707 | 69561,74 | 43.464 | ||||||||||||||||
39 | INV0000697 | AYTO | 14/09/17 | REHABILITACION INTEGRAL ANTIGUA ESCUELA DE COMERCIO ANUALIDAD 2017 Y LIQUIDACIÓN | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTANTERÍAS RODANTES PARA LA ANTIGUA ESCUELA DE COMERCIO DE GIJÓN/XIXÓN | Servicio de Planif y Gestión de compra pública | 14/09/17 | K40/93310/62500 | 402,050 | 1 January 2043 | 489,480.5 | AYTO GIJON - | |||||||||||||
40 | INV0000701 | AYTO | Museo Pueblo de Asturias | INSTALACION DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN EN NUEVO EDIFICIO DEL PUEBLO DE ASTURIAS Y MODIFICACIÓN DE CCTV EN MUSEO DE LA GAITA | Servicio de Presupuestos y Control Centros Gestore | 43,53684899 | 11/08/17 | I25/33400/62300 | 9,230.28 | 9 December 2017 | 10 November 2017 | 10 December 2017 | 11,168.64 | 11 February 2017 | 7,827.49 | INSTALACIONES GLOBALES DE SEGURIDAD SL - | |||||||||
41 | INV0000702 | AYTO | 21/09/17 | Varias obras en la Casa Natal de Jovellanos | SUSTITUCION DE CARPINTERIA DE FACHADAS EXTERIORES EN EL MUSEO CASA NATAL JOVELLANOS | Servicio de Presupuestos y Control Centros Gestore | 21/09/17 | I25/33400/63200 | 78,924.67 | 1 January 2043 | 95,498.85 | SERVICIO DE PUBLICACIONES, ARCHIVOS ADMINIS. Y DOCUMENTACION - AYTO GIJON | |||||||||||||
42 | INV0000703 | AYTO | - | 159389 | RENOVACIÓN DE ACERAS EN LAS CALLES MANUEL LLANEZA (ENTRE C/COLÓN Y AVDA. DE LA CONSTITUCIÓN), CARRETERA DE LA CORÍA (ENTRE AVDA. MAR CANTÁBRICO Y AVDA. CORDILLERA CANTÁBRICA), CALDERÓN DE LA BARCA (ENTRE C/USANDIZAGA Y C/GENERAL SUÁREZ VALDÉS) Y C/US | 13/08/15 | 009370/2014 | ||||||||||||||||||
43 | INV0000713 | AYTO | - | 2283,67 | RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIONES (3º EXPEDIENTE) | 25/05/16 | 010293/2016 | ||||||||||||||||||
44 | INV0000737 | AYTO | FERLUX GIJON SA - | 7922,81 | SUMINISTRO PROYECTORES LED SALA EXPOSICIONES CENTROS GIJON SUR Y LLANO | 31/12/15 | 2621K/2015 | ||||||||||||||||||
45 | INV0000762 | AYTO | 03/10/17 | REHABILITACION INTEGRAL ANTIGUA ESCUELA DE COMERCIO ANUALIDAD 2017 Y LIQUIDACION | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALÉTICA PARA EL EDIFICIO DE LA ANTIGUA ESCUELA DE COMERCIO DE GIJÓN/XIXÓN | Servicio de Planif y Gestión de compra pública | 06/11/17 | K40/93310/62500 | 10,025 | 1 January 2043 | 12,130 | - | |||||||||||||
46 | INV0000812 | AYTO | PROYECTO BASICO Y EJECUCION DE PROTECCION LATERAL EN CANCHA POLIDEPORTIVA C.P. CABUEÑES | PROYECTO BASICO Y EJECUCION DE PROTECCION LATERAL EN CANCHA POLIDEPORTIVA C.P. CABUEÑES | Servicio de Presupuestos y Control Centros Gestore | 29/08/16 | I25/32300/63200 | 10,204.47 | 25 September 2016 | 4 December 2017 | 13 April 2017 | 10,204.47 | 25 April 2017 | 9,619.5 | CONSTRUCCIONES METALICAS MENENDEZ SLL - | ||||||||||
47 | INV0000863 | AYTO | OBRAS PARA DOTAR DE CALEFACCION AL GIMNASIO DEL COLEGIO PUBLICO GARCIA LORCA | OBRAS PARA DOTAR DE CALEFACCION AL GIMNASIO DEL COLEGIO PUBLICO GARCIA LORCA | Servicio de Presupuestos y Control Centros Gestore | 21/10/16 | I25/32300/63200 | 7,024 | 14 November 2016 | 4 December 2017 | 13 April 2017 | 7,024 | 6 December 2017 | 4,840 | OBRAS VIALES E INFRAESTRUCTURAS DEL NORTE SL - | ||||||||||
48 | INV0000881 | AYTO | IMESAPI SA - | 205000 | RENOVACIÓN E IMPLANTACIÓN DE ALUMBRADO EN LA ZONA RURAL DE GIJÓN/XIXÓN | 22/05/15 | 020339/2014 | ||||||||||||||||||
49 | INV0000882 | AYTO | AMPER SISTEMAS SA - | 232462 | ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA DEL CENTRO DE COORDINACIÓN INTEGRAL DE SERVICIOS | 24/11/17 | 020456/2013 | ||||||||||||||||||
50 | INV0000721 | AYTO | - | 94,29 | JUSTIPRECIO FINCAS Nº 20 Y 21 AFECTADAS POR EL EXPEDIENTE DE EXPROPIACION PARA EL SENDERO LITORAL DE LA COSTA ESTE | 28/12/15 | 013716/2005 | ||||||||||||||||||
51 | INV0000727 | AYTO | - | 73694,01 | REMODELACIÓN DE VARIAS CALLES DE LA ZONA CENTRO PARA SU ADECUACIÓN AL PLAN DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD | 28/12/17 | 014319/2014 | ||||||||||||||||||
52 | INV0000741 | AYTO | ADQUISICION DE ESCANERES PARA LA PLATAFORMA DE DIGITALIZACION DEL AYUNTAMIENTO DE GIJON | SEIDOR TECH SA - | Servicio de Sistemas de Información | 2720M/2015 | 10701,24 | ||||||||||||||||||
53 | INV0000807 | AYTO | ADECUACION DE LOCAL PARA LA FEDERACION CORAL ASTURIANA | DESARROLLOS URBANISTICOS Y CONSTRUCTIVOS LUGONES 2007 SL - | Servicio de Arquitectura y Mantenimiento | 424A/2015 | 44631,05 | ||||||||||||||||||
54 | INV0000897 | AYTO | CONSTRUCCIONES E INTERIORISMO SIERO SL - | 162362,16 | CONSTRUCCION EDIFICIO PARA SEDE DE ASOCIACION DE VECINOS EN NUEVO ROCES | 15/04/15 | 023269/2014 | ||||||||||||||||||
55 | INV0000904 | AYTO | CONSTRUCCION EDIFICIO PARA SEDE DE ASOCIACION DE VECINOS DE SOMIO | CONSTRUCCIONES E INTERIORISMO SIERO SL - | Servicio de Relaciones Ciudadanas | 024777/2014 | 7557,57 | ||||||||||||||||||
56 | INV0000672 | AYTO | - | 12786,37 | EDIFICIO PARA LA MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD DE LA PLAYA DE PONIENTE SEGÚN PLAN DIRECTOR | 07/05/15 | 040875/2011 | ||||||||||||||||||
57 | INV0000695 | AYTO | ACCIONA CONSTRUCCION SA - | 1387454,79 | CONSTRUCCION DE PISTA DE ATLETISMO DE LAS MESTAS | 14/10/15 | 008972/2013 | ||||||||||||||||||
58 | INV0000718 | AYTO | - | 91000,98 | REFORMA DE VESTUARIOS EN COLEGIO ASTURIAS Y ASEOS EN COLEGIOS DE BEGOÑA, CLARIN, EVARISTO VALLE, NICANOR PIÑOLE Y RIO PILES | 30/12/15 | 012878/2015 | ||||||||||||||||||
59 | INV0000722 | AYTO | EQUIPAMIENTO PARQUE URBANO PARA PERSONAS MAYORES POBLADO INUESA. PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS | SUMINISTRO Y COLOCACACIÓN DE BARANDILLA EN EL PARQUE DE TREMAÑES, POBLADO DE INUESA, GIJÓN/XIXÓN | Servicio de Parques y Jardines | 43,52678068 | 11/08/17 | K40/17100/61910 | 2,028.95 | 25 September 2017 | 10 June 2017 | 10 July 2017 | 2,455.02 | 23 October 2017 | 2,392.17 | - | |||||||||
60 | INV0000740 | AYTO | ADQUISICION DE EQUIPOS DE RED CISCO DESTINADOS AL MANTENIMIENTO DE LA RED EXISTENTE | SEIDOR TECH SA - | Servicio de Sistemas de Información | 2689C/2015 | 19476,16 | ||||||||||||||||||
61 | INV0000793 | AYTO | 30/11/17 | SUMINISTRO DE ADOQUÍN CERÁMICO PARA LAS OBRAS DEL PLAN DE EMPLEO 2017-2018 | JOVE MATERIALES DE CONSTRUCCION SL - JOMASA - | Servicio de Parques y Jardines | 14/12/17 | 4807,57 | 26 December 2017 | 9156 | |||||||||||||||
62 | INV0000799 | AYTO | 15/11/17 | Patios colegios colegios enseñanza primaria y educación especial | LICITACIÓN PARA LA ASISTENCIA TECNICA DE REDACCION DE PROYECTO DEL CALCULO DE CIMENTACION Y ESTRUCTURAS QUE FORMARÁ PARTE DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN DE ESCUELA INFANTIL DE SEIS UNIDADES EN EL COLEGIO CABRALES. | Servicio de Presupuestos y Control Centros Gestore | 01/12/17 | I25/32100/63200 | 5,000 | 1 January 2043 | 6,050 | - | |||||||||||||
63 | INV0000810 | AYTO | ADQUISICIÓN DE 20 CASCOS PARA MOTORISTAS POLICÍA LOCAL CON SISTEMA BLUETOOTH | MOTOS GIJON SRL - | Servicio de Policía Local | 462H/2015 | 13099 | ||||||||||||||||||
64 | INV0000814 | AYTO | SUMINISTRO DE 19 UNIDADES CENTRALES DE PROCESAMIENTO PARA LOS CAJEROS CIUDADANOS | SEPALO SOFTWARE SL - | Servicio de Sistemas de Información | 491R/2015 | 20558,81 | ||||||||||||||||||
65 | INV0000818 | AYTO | REPARACION DE HUMEDADES EN MUSEO DEL PARQUE ARQUEOLOGICO Y NATURAL DE LA CAMPA DE TORRES. FASE I | REPARACION DE HUMEDADES EN MUSEO DEL PARQUE ARQUEOLOGICO Y NATURAL DE LA CAMPA DE TORRES. FASE I | Servicio de Presupuestos y Control Centros Gestore | 21/09/16 | K40/93310/63200 | 4,453.87 | 11 February 2016 | 30 December 2016 | 31 December 2016 | 4,453.87 | 27 October 2017 | 4,453.87 | COPCISA SA - | ||||||||||
66 | INV0000669 | AYTO | - | 820000 | SERVICIO DE ARQUITECTURA PARA LA REDACCIÓN DEL PROYECTO Y LA DIRECCIÓN DE OBRA PARA LA CREACIÓN DEL COMPLEJO MUSEÍSTICO \MUSEO DE GIJÓN\" EN LA ANTIGUA FÁBRICA DE TABACOS" | 09/11/10 | 038823/2009 | ||||||||||||||||||
67 | INV0000706 | AYTO | - | 8578,9 | ASISTENCIAS TECNICAS PARA LA REDACCION DE PROYECTO, DIRECCION DE OBRAS DE AMPLIACION DEL ALBERGUE COVADONGA | 13/05/13 | 010012/2013 | ||||||||||||||||||
68 | INV0000707 | AYTO | 27/11/15 | PROYECTO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA DE CONTENCION EN LA ROTONDA DEL MOLINON | HERAN NALON SL - | Servicio de Parques y Jardines | Ejecución | 2267N/2015 | 3409,59 | ||||||||||||||||
69 | INV0000708 | AYTO | - | 90296,95 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGOS INFANTILES PARA DISTINTAS ZONAS DE LA CIUDAD | 30/12/15 | 010162/2015 | ||||||||||||||||||
70 | INV0000759 | AYTO | 11/10/17 | Suministro de bancos para reposición en los jardines de la ciudad | SUMINISTRO DE BANCOS PARA REPOSICION EN LOS JARDINES DE LA CIUDAD | Servicio de Parques y Jardines | 23/11/17 | K40/17100/60908 | 14,500 | 1 January 2043 | 17,545 | SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES - | |||||||||||||
