43,292
records
43,292 records
Active filters Clear all
No active filters
Filters
TIPO
FECHA_ALTA
FECHA_FINALIZACION
ESTADO
INCIDENCIA | TIPO | FECHA_ALTA | FECHA_FINALIZACION | ESTADO | DIRECCION | BARRIO | DISTRITO | SECCION | LONGITUD | LATITUD | X | Y |
---|
INCIDENCIA | TIPO | FECHA_ALTA | FECHA_FINALIZACION | ESTADO | DIRECCION | BARRIO | DISTRITO | SECCION | LONGITUD | LATITUD | X | Y | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | INCI56173 | Zonas Verdes | 24 April 2025 | 30 April 2025 | Finalizada | CALLE MARIA CRISTINA, 9 | El Coto | 7 | 32 | 285,807.330 | 4,823,223.571 | 285,800.647 | 4,823,229.803 |
2 | INCI56178 | Zonas Verdes | 24 April 2025 | AVDA PORTUGAL DE, 49 | El Polígono | 8 | 11 | 283,973 | 4,823,773.591 | 283,926.56 | 4,823,832.005 | ||
3 | INCI56150 | Zonas Verdes | 23 April 2025 | 30 April 2025 | Finalizada | CALLE JOSE ANTON MAGARZO, 230 | Nuevo Roces | 9 | 19 | 284,357.276 | 4,821,003.169 | 284,363.707 | 4,820,963.556 |
4 | INCI56145 | Zonas Verdes | 23 April 2025 | 30 April 2025 | Finalizada | CALLE RONCAL, 18 | Pumarín | 6 | 3 | 284,336.602 | 4,822,935.296 | 284,324.065 | 4,822,936.732 |
5 | INCI56146 | Zonas Verdes | 23 April 2025 | 30 April 2025 | Finalizada | CALLE FEDERICA MONTSENY, 5 | La Calzada | 5 | 9 | 282,212.045 | 4,824,604.504 | 282,176.847 | 4,824,578.778 |
6 | INCI56122 | Zonas Verdes | 22 April 2025 | 30 April 2025 | Finalizada | , | 288392,519666426 | 4,825,994 | |||||
7 | INCI56110 | Zonas Verdes | 21 April 2025 | 30 April 2025 | Finalizada | AVDA LLANO DEL, 38 | El Llano | 7 | 17 | 284,948.515 | 4,823,309.385 | 284,921.366 | 4,823,283.044 |
8 | INCI56111 | Zonas Verdes | 21 April 2025 | CALLE ELEUTERIO QUINTANILLA, 34 | El Llano | 7 | 19 | 284,459 | 4,823,258.033 | 284,463.594 | 4,823,254.636 | ||
9 | INCI56051 | Zonas Verdes | 14 April 2025 | 25 April 2025 | Finalizada | CMNO MONTE DE SERIN (SOMIO), 376 | Somió | 9 | 15 | 289,219.613 | 4,825,013.071 | 289,183.949 | 4,825,024.367 |
10 | INCI56049 | Zonas Verdes | 14 April 2025 | 25 April 2025 | Finalizada | CAMIN ÑORA, DE LA, 1824 | Somió | 9 | 3 | 290,489.264 | 4,824,747.905 | 290,524.705 | 4,824,691.531 |
11 | INCI56029 | Zonas Verdes | 13 April 2025 | CALLE SIGLO XX, 5 | El Llano | 7 | 23 | 284,505 | 4,823,196.875 | 284,502.625 | 4,823,199.333 | ||
12 | INCI56018 | Zonas Verdes | 11 April 2025 | CALLE CONCEJO DE LENA, 5 | Viesques | 3 | 25 | 286,299 | 4,822,335.071 | 286,283.761 | 4,822,312.138 | ||
13 | INCI56019 | Zonas Verdes | 11 April 2025 | CALLE CONCEJO DE SOMIEDO, 9 | Viesques | 3 | 25 | 285,978 | 4,822,352.194 | 286,007.981 | 4,822,380.45 | ||
14 | INCI56014 | Zonas Verdes | 11 April 2025 | CALLE CONCEJO DE CASTRILLON, 3 | Viesques | 3 | 23 | 285,805 | 4,822,411.540 | 285,759.86 | 4,822,467.147 | ||
15 | INCI55955 | Alumbrado | 8 April 2025 | 8 April 2025 | Finalizada | CAMIN ZARRACINA, DE (PORCEYO), 6 | Porceyo | 9 | 16 | 280,775.977 | 4,819,562.923 | 280,755.167 | 4,819,551.038 |
16 | INCI55954 | Alumbrado | 8 April 2025 | 8 April 2025 | Finalizada | CALLE VALENCIA, 6 | Pumarín | 6 | 4 | 284,138.294 | 4,822,915.288 | 284,158.138 | 4,822,906.746 |
17 | INCI55950 | Alumbrado | 8 April 2025 | 9 April 2025 | Finalizada | , | 273686,26604047 | 4,818,419 | |||||
18 | INCI55952 | Alumbrado | 8 April 2025 | 8 April 2025 | Finalizada | PLAZA MAYOR, 5 | Cimavilla | 2 | 1 | 284,889.631 | 4,824,776.275 | 284,873.232 | 4,824,785.089 |
19 | INCI55953 | Alumbrado | 8 April 2025 | 8 April 2025 | Finalizada | PLAZA INSTITUTO, 2 | Centro | 1 | 4 | 284,980.385 | 4,824,386.017 | 284,991.738 | 4,824,395.632 |
20 | INCI55932 | Alumbrado | 7 April 2025 | 10 April 2025 | Finalizada | CAMIN XIGAL, LA (ANTIGUO CAMINO CABUEÑES-INFANZON), 22 | Cabueñes | 9 | 4 | 289,360.760 | 4,821,822.379 | 289,363.187 | 4,821,806.401 |
21 | INCI55934 | Alumbrado | 7 April 2025 | 9 April 2025 | Finalizada | CALLE CEAN BERMUDEZ, 40 | El Llano | 7 | 4 | 284,870.383 | 4,823,599.854 | 284,863.678 | 4,823,606.52 |
22 | INCI55913 | Alumbrado | 4 April 2025 | 5 April 2025 | Finalizada | CALLE RIO SELLA, 8 | Contrueces | 7 | 45 | 284,533.970 | 4,822,039.634 | 284,527.612 | 4,822,056.929 |
23 | INCI55917 | Zonas Verdes | 4 April 2025 | 21 April 2025 | Finalizada | AVDA COSTA, 143 | El Bibio | 3 | 15 | 286,069.567 | 4,823,725.417 | 286,092.244 | 4,823,736.009 |
24 | INCI55893 | Alumbrado | 4 April 2025 | 14 April 2025 | Finalizada | AVDA CONSTITUCION, 92 | El Polígono | 8 | 15 | 283,988.562 | 4,823,265.598 | 284,006.046 | 4,823,283.459 |
25 | INCI55896 | Zonas Verdes | 4 April 2025 | 14 April 2025 | Finalizada | AVDA COSTA, 122 | L' Arena | 3 | 13 | 285,849.550 | 4,823,874.025 | 285,845.004 | 4,823,864.169 |
26 | INCI55900 | Alumbrado | 4 April 2025 | 8 April 2025 | Finalizada | CALLE SAN LUIS, 1 | Centro | 1 | 21 | 285,396.501 | 4,823,932.803 | 285,401.661 | 4,823,927.892 |
27 | INCI55901 | Alumbrado | 4 April 2025 | 8 April 2025 | Finalizada | CALLE ALCARRIA, 18 | Pumarín | 6 | 7 | 284,208.802 | 4,822,550.210 | 284,200.195 | 4,822,551.845 |
28 | INCI55843 | Alumbrado | 1 April 2025 | 7 April 2025 | Finalizada | TRVA PICON, DEL (CENERO), 58 | L' Abadía Cenero | 9 | 13 | 278,827.197 | 4,817,102.953 | 278,833.726 | 4,817,097.4 |
29 | INCI55849 | Zonas Verdes | 1 April 2025 | 14 April 2025 | Finalizada | CALLE GRAN CAPITAN, 39 | La Calzada | 5 | 15 | 281,568.555 | 4,824,322.121 | 281,582.314 | 4,824,293.48 |
30 | INCI55798 | Zonas Verdes | 31 March 2025 | 7 April 2025 | Finalizada | AVDA COSTA, 40 | Centro | 1 | 26 | 284,949.481 | 4,823,871.441 | ||
31 | INCI55802 | Alumbrado | 31 March 2025 | 9 April 2025 | Finalizada | CAMIN LLOSICA, DE LA (LA PEDRERA), 330 | La Pedrera | 9 | 12 | 281,733.564 | 4,819,615.926 | 281,742.022 | 4,819,613.085 |
32 | INCI55805 | Alumbrado | 31 March 2025 | 9 April 2025 | Finalizada | CALLE LEOPOLDO ALAS, 28 | El Coto | 7 | 12 | 285,687.629 | 4,823,551.892 | 285,681.858 | 4,823,562.141 |
33 | INCI55832 | Zonas Verdes | 31 March 2025 | 14 April 2025 | Finalizada | CALLE MARGARITA XIRGU, 5 | La Calzada | 5 | 17 | 281,964.723 | 4,824,156.193 | 281,969.935 | 4,824,135.751 |
34 | INCI55804 | Alumbrado | 31 March 2025 | 7 April 2025 | Finalizada | CALLE JUAN XXIII, 4 | El Llano | 7 | 6 | 285,021.651 | 4,823,777.686 | 285,022.663 | 4,823,772.593 |
35 | INCI55806 | Alumbrado | 31 March 2025 | 9 April 2025 | Finalizada | CALLE SAN BERNARDO, 81 | Centro | 1 | 16 | 285,071.482 | 4,824,046.745 | 285,081.736 | 4,824,049.748 |
36 | INCI55796 | Alumbrado | 31 March 2025 | 9 April 2025 | Finalizada | CAMIN MANGADA (CABUEÑES), 636 | Cabueñes | 9 | 4 | 289,665.149 | 4,821,834.468 | 289,669.268 | 4,821,836.002 |
37 | INCI55797 | Alumbrado | 31 March 2025 | 9 April 2025 | Finalizada | AVDA CAMPONES, 86 | Tremañes | 5 | 21 | 282,100.015 | 4,823,250.925 | 282,077.605 | 4,823,272.562 |
38 | INCI55803 | Alumbrado | 31 March 2025 | 9 April 2025 | Finalizada | CTRA SANTURIO, 608 | Cabueñes | 9 | 4 | 288,715.849 | 4,821,574.061 | 288,714.163 | 4,821,594.245 |
39 | INCI55833 | Zonas Verdes | 31 March 2025 | AVDA ARGENTINA, 70 | La Calzada | 5 | 13 | 281,970 | 4,824,186.905 | 281,963.486 | 4,824,217.565 | ||
40 | INCI55776 | Alumbrado | 28 March 2025 | 9 April 2025 | Finalizada | CALLE SAN JOSE, 68 | El Llano | 7 | 3 | 284,725.092 | 4,823,574.892 | 284,727.832 | 4,823,577.966 |
41 | INCI55771 | Alumbrado | 28 March 2025 | 14 April 2025 | Finalizada | CALLE MARQUES DE SAN ESTEBAN, 48 | Centro | 1 | 10 | 284,344.260 | 4,824,423.711 | 284,332.204 | 4,824,426.279 |
42 | INCI55785 | Conservación Viaria | 28 March 2025 | 4 April 2025 | Finalizada | PASEO MURO DE SAN LORENZO, 9999 | Centro | 1 | 5 | 286,348.269 | 4,824,330.451 | 0 | 0 |
43 | INCI55787 | Alumbrado | 28 March 2025 | 9 April 2025 | Finalizada | CALLE LIBERTAD, 22 | Centro | 1 | 7 | 284,751.658 | 4,824,278.454 | 284,747.206 | 4,824,277.473 |
44 | INCI55769 | Alumbrado | 28 March 2025 | 8 April 2025 | Finalizada | CTRA PROVIDENCIA, DE LA, 195 | Somió | 9 | 2 | 286,565.466 | 4,824,584.241 | 286,562.279 | 4,824,575.357 |
45 | INCI55753 | Alumbrado | 27 March 2025 | 8 April 2025 | Finalizada | CAMIN PATATAL, DEL (GÜERCES), 486 | Samartin de Güerces | 9 | 7 | 283,554.394 | 4,815,717.390 | 283,543.62 | 4,815,717.268 |
46 | INCI55767 | Zonas Verdes | 27 March 2025 | 11 April 2025 | Finalizada | TRVA ARCES 2 (SOMIO), 49 | Somió | 9 | 15 | 287,711.265 | 4,825,203.461 | 287,767.902 | 4,825,128.587 |
47 | INCI55762 | Alumbrado | 27 March 2025 | 4 April 2025 | Finalizada | AVDA COSTA, 139 | L' Arena | 3 | 11 | 286,047.285 | 4,823,754.662 | 286,047.85 | 4,823,770.711 |
48 | INCI55751 | Alumbrado | 27 March 2025 | 7 April 2025 | Finalizada | CTRA VERIÑA A SAN ANDRES, DE, 2474 | Puao | 9 | 14 | 278,702.262 | 4,823,123.301 | 278,656.043 | 4,823,094.574 |
49 | INCI55752 | Alumbrado | 27 March 2025 | 8 April 2025 | Finalizada | CTRA LAVANDERA, 1979 | Vega | 9 | 8 | 285,939.420 | 4,817,413.964 | 285,947.828 | 4,817,415.369 |
50 | INCI55740 | Zonas Verdes | 26 March 2025 | 7 April 2025 | Finalizada | CMNO FUENTE DEL PISON (SOMIO), 181 | Somió | 9 | 2 | 287,399.010 | 4,823,876.676 | 287,552.833 | 4,823,877.283 |
51 | INCI55730 | Alumbrado | 26 March 2025 | 8 April 2025 | Finalizada | CALLE GIJON-VERIÑA, 15 | Tremañes | 5 | 21 | 280,757.512 | 4,823,202.071 | 280,753.454 | 4,823,170.3 |
52 | INCI55741 | Alumbrado | 26 March 2025 | 9 April 2025 | Finalizada | CTRA AS-377 (GIJON-POLA DE SIERO), 5122 | Caldones | 9 | 6 | 286,943.457 | 4,818,279.796 | 286,948.027 | 4,818,280.356 |
53 | INCI55729 | Alumbrado | 26 March 2025 | 7 April 2025 | Finalizada | PASEO DOCTOR FLEMING DEL, 929 | Somió | 9 | 2 | 287,188.357 | 4,823,712.139 | 287,130.975 | 4,823,750.509 |
54 | INCI55738 | Alumbrado | 26 March 2025 | 7 April 2025 | Finalizada | CAMIN CARRIAL, DE LA (CENERO), 1083 | L' Abadía Cenero | 9 | 13 | 278,924.344 | 4,817,706.557 | 278,931.92 | 4,817,701.882 |
55 | INCI55699 | Alumbrado | 25 March 2025 | 7 April 2025 | Finalizada | CAMIN LLOSA LA MURIA, DE LA (CALDONES), 21 | Caldones | 9 | 6 | 287,595.214 | 4,817,904.150 | 287,575.817 | 4,817,909.603 |
56 | INCI55714 | Conservación Viaria | 25 March 2025 | 4 April 2025 | Finalizada | PASEO BEGOÑA DE, 7 | Centro | 1 | 6 | 284,973.842 | 4,824,163.624 | 284,980.023 | 4,824,167.536 |
57 | INCI55717 | Zonas Verdes | 25 March 2025 | 10 April 2025 | Finalizada | CMNO MONTE DE SERIN (SOMIO), 86 | Somió | 9 | 15 | 289,008.299 | 4,825,107.781 | 288,985.592 | 4,825,064.001 |
58 | INCI55708 | Alumbrado | 25 March 2025 | 8 April 2025 | Finalizada | CAMIN CHABOLES, DE LES (CENERO), 116 | L' Abadía Cenero | 9 | 13 | 276,549.193 | 4,815,789.300 | 276,552.974 | 4,815,781.328 |
59 | INCI55722 | Conservación Viaria | 25 March 2025 | 4 April 2025 | Finalizada | CALLE ECHEGARAY, 12 | El Llano | 7 | 1 | 284,502.993 | 4,823,399.981 | 284,498.466 | 4,823,404.473 |
60 | INCI55712 | Zonas Verdes | 25 March 2025 | 7 April 2025 | Finalizada | CALLE NOEGA, 1 | Les Mestes | 3 | 20 | 286,708.979 | 4,822,942.144 | 286,670.552 | 4,822,949.743 |
61 | INCI55713 | Conservación Viaria | 25 March 2025 | 4 April 2025 | Finalizada | CALLE CANGA ARGUELLES, 1 | L' Arena | 3 | 3 | 285,781.527 | 4,823,973.950 | 285,774.907 | 4,823,974.791 |
62 | INCI55716 | Zonas Verdes | 25 March 2025 | 14 April 2025 | Finalizada | CMNO MONTE DE SERIN (SOMIO), 390 | Somió | 9 | 15 | 289,237.211 | 4,824,993.283 | 289,179.041 | 4,825,007.083 |
63 | INCI55670 | Alumbrado | 24 March 2025 | 7 April 2025 | Finalizada | CAMIN SIERRA, DE LA, 1005 | Vega | 9 | 8 | 286,286.211 | 4,817,749.141 | 286,296.056 | 4,817,760.659 |
64 | INCI55684 | Alumbrado | 24 March 2025 | 7 April 2025 | Finalizada | , | 277786,021150178 | 4,822,870 | |||||
65 | INCI55685 | Zonas Verdes | 24 March 2025 | 24 April 2025 | Finalizada | CALLE CAMPO VALDES, 5 | Cimavilla | 2 | 1 | 284,990.394 | 4,824,810.333 | 284,962.146 | 4,824,843.768 |
66 | INCI55689 | Conservación Viaria | 24 March 2025 | 4 April 2025 | Finalizada | CALLE AGUA, 3 | Centro | 1 | 4 | 284,804.316 | 4,824,448.279 | 284,807.124 | 4,824,445.21 |
67 | INCI55697 | Conservación Viaria | 24 March 2025 | 27 March 2025 | Finalizada | CAMIN CASA TINA, DE (ROCES), 160 | Nuevo Roces | 9 | 18 | 284,080.302 | 4,821,245.209 | 284,003.5 | 4,821,233.515 |
68 | INCI55668 | Alumbrado | 24 March 2025 | 7 April 2025 | Finalizada | CALLE BADAJOZ, 19 | Pumarín | 6 | 12 | 283,704.242 | 4,822,487.729 | 283,708.281 | 4,822,483.22 |
69 | INCI55675 | Zonas Verdes | 24 March 2025 | 25 April 2025 | Finalizada | PASEO DOCTOR FLEMING DEL, 175 | Somió | 9 | 2 | 286,596.205 | 4,824,104.473 | 286,525.893 | 4,824,168.449 |
70 | INCI55686 | Zonas Verdes | 24 March 2025 | 30 April 2025 | Finalizada | CALLE FEDERICA MONTSENY, 14 | La Calzada | 5 | 9 | 282,152.550 | 4,824,649.559 | 282,122.046 | 4,824,598.077 |
71 | INCI55693 | Conservación Viaria | 24 March 2025 | 4 April 2025 | Finalizada | CALLE CONCEJO DE ONIS, 2 | Viesques | 3 | 24 | 286,166.669 | 4,822,750.295 | 286,158.127 | 4,822,752.964 |
72 | INCI55650 | Alumbrado | 21 March 2025 | 14 April 2025 | Finalizada | CALLE PUERTO DE LEITARIEGOS, 4 | El Polígono | 8 | 11 | 284,019.161 | 4,823,765.101 | 284,078.611 | 4,823,675.66 |
73 | INCI55646 | Alumbrado | 21 March 2025 | 15 April 2025 | Finalizada | PASEO DOCTOR FLEMING DEL, 1109 | Somió | 9 | 1 | 287,148.664 | 4,823,575.475 | 287,158.397 | 4,823,565.689 |
74 | INCI55652 | Alumbrado | 21 March 2025 | 8 April 2025 | Finalizada | CAMIN CALEYONA, DE LA (SANTURIO), 50 | Santurio | 9 | 5 | 288,337.377 | 4,820,470.943 | 288,332.27 | 4,820,457.957 |
75 | INCI55653 | Conservación Viaria | 21 March 2025 | 4 April 2025 | Finalizada | CALLE BRASIL, 24 | La Calzada | 5 | 7 | 281,825.827 | 4,824,348.253 | 281,819.809 | 4,824,354.752 |
76 | INCI55654 | Zonas Verdes | 21 March 2025 | 9 April 2025 | Finalizada | CALLE MARGARITA XIRGU, 9 | La Calzada | 5 | 17 | 281,954.840 | 4,824,102.360 | 281,976.56 | 4,824,096.782 |
77 | INCI55656 | Zonas Verdes | 21 March 2025 | 9 April 2025 | Finalizada | CALLE BARROS, 7 | La Calzada | 5 | 4 | 281,392.433 | 4,824,393.137 | 281,402.657 | 4,824,418.612 |
78 | INCI55657 | Conservación Viaria | 21 March 2025 | 4 April 2025 | Finalizada | CALLE BRASIL, 33 | La Calzada | 5 | 12 | 281,988.735 | 4,824,415.391 | 282,003.539 | 4,824,410.422 |
79 | INCI55638 | Conservación Viaria | 20 March 2025 | 4 April 2025 | Finalizada | CALLE MARQUES DE CASA VALDES, 70 | Centro | 1 | 20 | 285,619.588 | 4,824,057.485 | 285,616.598 | 4,824,052.471 |
80 | INCI55613 | Alumbrado | 19 March 2025 | 7 April 2025 | Finalizada | CALLE BALEARES, 9 | Pumarín | 6 | 1 | 284,074.148 | 4,823,059.507 | 284,071.069 | 4,823,063.444 |
No results